BTS-Etablissements : All employees databases - establishment data - 2015
Other products: 2023, 2022, 2021, 2020, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993
+
-
File Layout
Déclaration Annuelle de Données Sociales - Etablissements - 2015
Eta
Fichier national « Établissements enrichis » : données « entreprises » redescendues au niveau « établissement » et agrégation de données « postes » à ce même niveau
| Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
|---|---|---|
| NB_DADS | Nombre de DADS reçues | |
| EFF_0101_ET | Effectif au 01/01 de l'établissement (postes non annexes) | |
| EFF_3112_ET | Effectif au 31/12 de l’établissement (postes non annexes) | |
| EFF_CESS_ET | Effectif à la cessation de l’établissement (postes non annexes) | |
| EFF_DECL_ET | Effectif au 31/12 déclaré de l’établissement | |
| EFF_ETP_ET | Effectif en équivalent temps plein de l’établissement (postes non annexes) | |
| EFF_MOY_ET | Effectif moyen de de l’établissement (postes non annexes) | |
| REGT | Région du lieu de travail |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 06 - Mayotte ... 11 - Ile-de-France 24 - Centre-Val de Loire 27 - Bourgogne-Franche-Comté 28 - Normandie 32 - Hauts de France 44 - Grand Est 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 75 - Nouvelle Aquitaine 76 - Occitanie 84 - Auvergne-Rhône-Alpes 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse |
| SIREN | SIREN du lieu de travail | |
| NIC | NIC du lieu de travail | |
| A6 | Activité principale de l'établissement selon la nomenclature agrégée A6 |
AZ - Agriculture, sylviculture, pêche BE - Industrie manufacturière, industries extractives et autres FZ - Construction GI - Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration JU - Services divers ... OQ - Administration publique, enseignement, santé et action sociale |
| A17 | Activité principale de l'établissement selon la nomenclature agrégée A17 |
A17 - cliquer ici |
| A38 | Activité principale de l'établissement selon la nomenclature agrégée A38 |
A38 - cliquer ici |
| A88 | Activité principale de l'établissement selon la nomenclature agrégée A88 |
A88 - cliquer ici |
| APET | Activité principale de l'établissement selon la NAF rév. 2 |
NAF rév.2 - cliquer ici |
| APRM | Activité artisanale au répertoire des métiers codée en NAFA rév.2 |
NAFA rév.2 - cliquer ici |
| COMT | Commune du lieu de travail |
Code commune - cliquer ici |
| DAT_CESS | Date de cessation économique | |
| DEPT | Département du lieu de travail |
Code département - cliquer ici |
| DOMEMPL | Domaine d'emploi du lieu de travail |
0 - Entreprises absentes du référentiel 1 - Fonction Publique d'Etat 2 - Fonction Publique Territoriale 3 - Fonction Publique Hospitalière 4 - Autres organismes publics administratifs ... 5 - Personnes morales de droit public soumises au droit commercial 6 - Entreprises individuelles 7 - Particuliers employeurs 8 - Organismes privés spécialisés et groupements de droit privé 9 - Autres sociétés privées |
| ETAT_ET | Caractère actif de l'établissement |
0 - Siège d'une unité légale sans activité 1 - Actif 2 - Présumé actif 3 - Fermé |
| ETAT_DEB_DATE_ET | Date du caractère actif de l'établissement | |
| EXPL_ET | Caractère exploitant de l'établissement |
O - Exploitant N - Non exploitant participant au système productif X - Non exploitant ne participant pas au système productif |
| MARCHET | Caractère marchand de l'établissement |
MA - Marchand PR - Non marchand à caractère privé PU - Non marchand à caractère public HC - Hors champ N - Non renseigné |
| NAT_ETAB | Nature de l'établissement |
CCP - Caisse de congés payés COM - Comité d'œuvres sociales STD - Standard (cas le plus fréquent) |
| SAISON | Caractère saisonnier de l'établissement |
P - Activité permanente S - Activité saisonnière NR - Non renseigné |
| SOURCE | Source (application et traitement) |
DADS - Données issues d'une déclaration DEGR - Données issues d'un dégroupement IMP - Données issues d'une imputation |
| ZEMPT | Zone d'emploi du lieu de travail | |
| REGT_OLD | Région du lieu de travail (code ancienne région) |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 06 - Mayotte ... 11 - Île-de-France 21 - Champagne-Ardenne 22 - Picardie 23 - Haute-Normandie 24 - Centre 25 - Basse-Normandie 26 - Bourgogne 31 - Nord-Pas-de-Calais 41 - Lorraine 42 - Alsace 43 - Franche-Comté 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 54 - Poitou-Charentes 72 - Aquitaine 73 - Midi-Pyrénées 74 - Limousin 82 - Rhône-Alpes 83 - Auvergne 91 - Languedoc-Roussillon 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse 99 - Localisation hors de la métropole (y compris Corse) et des DOM |
| CATJUR | Catégorie juridique du lieu de travail |
Niveau III - cliquer ici |
| A6_1 | Activité principale de l'établissement selon la nomenclature agrégée A6 (N-1) |
AZ - Agriculture, sylviculture, pêche BE - Industrie manufacturière, industries extractives et autres FZ - Construction GI - Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration JU - Services divers ... OQ - Administration publique, enseignement, santé et action sociale |
| A17_1 | Activité principale de l'établissement selon la nomenclature agrégée A17 (N-1) |
A17 - cliquer ici |
| A38_1 | Activité principale de l'établissement selon la nomenclature agrégée A38 (N-1) |
A38 - cliquer ici |
| A88_1 | Activité principale de l'établissement selon la nomenclature agrégée A88 (N-1) |
A88 - cliquer ici |
| APET_1 | Activité principale de l'établissement selon la NAF rév. 2 (N-1) |
NAF rév.2 - cliquer ici |
| APRM_1 | Activité artisanale au répertoire des métiers codée en NAFA rév.2 (N-1) |
NAFA rév.2 - cliquer ici |
| COMT_1 | Commune du lieu de travail (N-1) |
Code commune - cliquer ici |
| DAT_CESS_1 | Date de cessation économique (N-1) | |
| DEPT_1 | Département du lieu de travail (N-1) |
Code département - cliquer ici |
| DOMEMPL_1 | Domaine d’emploi du lieu de travail (N-1) |
0 - Entreprises absentes du référentiel 1 - Fonction Publique d'Etat 2 - Fonction Publique territoriale 3 - Fonction Publique Hospitalière 4 - Autres organismes publics administratifs ... 5 - Personnes morales de droit public soumises au droit commercial 7 - Particuliers employeurs 8 - Organismes privés spécialisés et groupements de droit privé 9 - Autres sociétés privées 6 - Entreprises individuelles |
| EFF_0101_ET_1 | Effectif au 01/01 de l'établissement (postes non annexes) (N-1) | |
| EFF_3112_ET_1 | Effectif au 31/12 de l'établissement (postes non annexes) (N-1) | |
| EFF_CESS_ET_1 | Effectif à la cessation de l'établissement (postes non annexes) (N-1) | |
| EFF_DECL_ET_1 | Effectif au 31/12 déclaré de l'établissement (N-1) | |
| EFF_ETP_ET_1 | Effectif en équivalent temps plein de l'établissement (postes non annexes) (N-1) | |
| EFF_MOY_ET_1 | Effectif moyen de l’établissement (postes non annexes) (N-1) | |
| ETAT_ET_1 | Caractère actif de l’établissement (N-1) |
0 - Siège d'une unité légale sans activité 1 - Actif 2 - Présumé actif 3 - Fermé |
| ETAT_DEB_DATE_ET_1 | Date du caractère actif de l’établissement (N-1) | |
| EXPL_ET_1 | Caractère exploitant de l’établissement (N-1) |
O - Exploitant N - Non exploitant participant au système productif X - Non exploitant ne participant pas au système productif |
| MARCHET_1 | Caractère marchand de l’établissement (N-1) |
MA - Marchand PR - Non marchand à caractère privé PU - Non marchand à caractère public HC - Hors champ N - Non renseigné |
| NAT_ETAB_1 | Nature de l’établissement (N-1) |
CCP - Caisse de congés payés COM - Comité d'œuvres sociales STD - Standard (cas le plus fréquent) |
| NB_DADS_1 | Nombre de DADS reçues (N-1) | |
| REGT_OLD_1 | Région du lieu de travail (code ancienne région) (N-1) |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 06 - Mayotte ... 11 - Île-de-France 21 - Champagne-Ardenne 22 - Picardie 23 - Haute-Normandie 24 - Centre 25 - Basse-Normandie 26 - Bourgogne 31 - Nord-Pas-de-Calais 41 - Lorraine 42 - Alsace 43 - Franche-Comté 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 54 - Poitou-Charentes 72 - Aquitaine 73 - Midi-Pyrénées 74 - Limousin 82 - Rhône-Alpes 83 - Auvergne 91 - Languedoc-Roussillon 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse 99 - Localisation hors de la métropole (y compris Corse) et des DOM |
| SAISON_1 | Caractère saisonnier de l’établissement (N-1) |
P - Activité permanente S - Activité saisonnière NR - Non renseigné |
| SOURCE_1 | Source (application et traitement) (N-1) |
DADS - Données issues d'une déclaration DEGR - Données issues d'un dégroupement IMP - Données issues d'une imputation |
| ZEMPT_1 | Zone d’emploi du lieu de travail (N-1) | |
| CATJUR_1 | Catégorie juridique du lieu de travail (N-1) |
Niveau III - cliquer ici |
| REGT_1 | Région du lieu de travail (N-1) |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 06 - Mayotte ... 11 - Ile-de-France 24 - Centre-Val de Loire 27 - Bourgogne-Franche-Comté 28 - Normandie 32 - Hauts de France 44 - Grand Est 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 75 - Nouvelle Aquitaine 76 - Occitanie 84 - Auvergne-Rhône-Alpes 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse |
| SIRET | SIRET du lieu de travail | |
| S_BRUT_ETP_D_10 | 1er décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_BRUT_ETP_D_20 | 2ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_BRUT_ETP_D_30 | 3ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_BRUT_ETP_D_40 | 4ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_BRUT_ETP_D_50 | 5ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_BRUT_ETP_D_60 | 6ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_BRUT_ETP_D_70 | 7ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_BRUT_ETP_D_80 | 8ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_BRUT_ETP_D_90 | 9ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_NET_ETP_D_10 | 1er décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_NET_ETP_D_20 | 2ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_NET_ETP_D_30 | 3ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_NET_ETP_D_40 | 4ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_NET_ETP_D_50 | 5ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_NET_ETP_D_60 | 6ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_NET_ETP_D_70 | 7ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_NET_ETP_D_80 | 8ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_NET_ETP_D_90 | 9ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise | |
| S_BRUT_ETP_D_10_1 | 1er décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_BRUT_ETP_D_20_1 | 2ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_BRUT_ETP_D_30_1 | 3ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_BRUT_ETP_D_40_1 | 4ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_BRUT_ETP_D_50_1 | 5ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_BRUT_ETP_D_60_1 | 6ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_BRUT_ETP_D_70_1 | 7ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_BRUT_ETP_D_80_1 | 8ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_BRUT_ETP_D_90_1 | 9ème décile du salaire brut en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_NET_ETP_D_10_1 | 1er décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_NET_ETP_D_20_1 | 2ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_NET_ETP_D_30_1 | 3ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_NET_ETP_D_40_1 | 4ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_NET_ETP_D_50_1 | 5ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_NET_ETP_D_60_1 | 6ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_NET_ETP_D_70_1 | 7ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_NET_ETP_D_80_1 | 8ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| S_NET_ETP_D_90_1 | 9ème décile du salaire net en équivalent temps plein de l’entreprise (N-1) | |
| NBPNA_SEXECS_11 | Nombre de postes non annexes pour sexe=1 et cs=1 | |
| NBPNA3112_SEXECS_11 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=1 et cs=1 | |
| NBP_SEXECS_11 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=1 et cs=1 | |
| S_NBH_SEXECS_11 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=1 et cs=1 | |
| S_BRUT_SEXECS_11 | Salaire brut total pour sexe=1 et cs=1 | |
| NBPNA_SEXECS_12 | Nombre de postes non annexes pour sexe=1 et cs=2 | |
| NBPNA3112_SEXECS_12 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=1 et cs=2 | |
| NBP_SEXECS_12 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=1 et cs=2 | |
| S_NBH_SEXECS_12 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=1 et cs=2 | |
| S_BRUT_SEXECS_12 | Salaire brut total pour sexe=1 et cs=2 | |
| NBPNA_SEXECS_13 | Nombre de postes non annexes pour sexe=1 et cs=3 | |
| NBPNA3112_SEXECS_13 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=1 et cs=3 | |
| NBP_SEXECS_13 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=1 et cs=3 | |
| S_NBH_SEXECS_13 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=1 et cs=3 | |
| S_BRUT_SEXECS_13 | Salaire brut total pour sexe=1 et cs=3 | |
| NBPNA_SEXECS_14 | Nombre de postes non annexes pour sexe=1 et cs=4 | |
| NBPNA3112_SEXECS_14 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=1 et cs=4 | |
| NBP_SEXECS_14 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=1 et cs=4 | |
| S_NBH_SEXECS_14 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=1 et cs=4 | |
| S_BRUT_SEXECS_14 | Salaire brut total pour sexe=1 et cs=4 | |
| NBPNA_SEXECS_15 | Nombre de postes non annexes pour sexe=1 et cs=5 | |
| NBPNA3112_SEXECS_15 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=1 et cs=5 | |
| NBP_SEXECS_15 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=1 et cs=5 | |
| S_NBH_SEXECS_15 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=1 et cs=5 | |
| S_BRUT_SEXECS_15 | Salaire brut total pour sexe=1 et cs=5 | |
| NBPNA_SEXECS_16 | Nombre de postes non annexes pour sexe=1 et cs=6 | |
| NBPNA3112_SEXECS_16 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=1 et cs=6 | |
| NBP_SEXECS_16 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=1 et cs=6 | |
| S_NBH_SEXECS_16 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=1 et cs=6 | |
| S_BRUT_SEXECS_16 | Salaire brut total pour sexe=1 et cs=6 | |
| NBPNA_SEXECS_21 | Nombre de postes non annexes pour sexe=2 et cs=1 | |
| NBPNA3112_SEXECS_21 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=2 et cs=1 | |
| NBP_SEXECS_21 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=2 et cs=1 | |
| S_NBH_SEXECS_21 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=2 et cs=1 | |
| S_BRUT_SEXECS_21 | Salaire brut total pour sexe=2 et cs=1 | |
| NBPNA_SEXECS_22 | Nombre de postes non annexes pour sexe=2 et cs=2 | |
| NBPNA3112_SEXECS_22 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=2 et cs=2 | |
| NBP_SEXECS_22 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=2 et cs=2 | |
| S_NBH_SEXECS_22 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=2 et cs=2 | |
| S_BRUT_SEXECS_22 | Salaire brut total pour sexe=2 et cs=2 | |
| NBPNA_SEXECS_23 | Nombre de postes non annexes pour sexe=2 et cs=3 | |
| NBPNA3112_SEXECS_23 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=2 et cs=3 | |
| NBP_SEXECS_23 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=2 et cs=3 | |
| S_NBH_SEXECS_23 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=2 et cs=3 | |
| S_BRUT_SEXECS_23 | Salaire brut total pour sexe=2 et cs=3 | |
| NBPNA_SEXECS_24 | Nombre de postes non annexes pour sexe=2 et cs=4 | |
| NBPNA3112_SEXECS_24 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=2 et cs=4 | |
| NBP_SEXECS_24 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=2 et cs=4 | |
| S_NBH_SEXECS_24 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=2 et cs=4 | |
| S_BRUT_SEXECS_24 | Salaire brut total pour sexe=2 et cs=4 | |
| NBPNA_SEXECS_25 | Nombre de postes non annexes pour sexe=2 et cs=5 | |
| NBPNA3112_SEXECS_25 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=2 et cs=5 | |
| NBP_SEXECS_25 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=2 et cs=5 | |
| S_NBH_SEXECS_25 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=2 et cs=5 | |
| S_BRUT_SEXECS_25 | Salaire brut total pour sexe=2 et cs=5 | |
| NBPNA_SEXECS_26 | Nombre de postes non annexes pour sexe=2 et cs=6 | |
| NBPNA3112_SEXECS_26 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=2 et cs=6 | |
| NBP_SEXECS_26 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=2 et cs=6 | |
| S_NBH_SEXECS_26 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=2 et cs=6 | |
| S_BRUT_SEXECS_26 | Salaire brut total pour sexe=2 et cs=6 | |
| NBPNA3112_CS_10 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=10 | |
| NBPNA3112_CS_21 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=21 | |
| NBPNA3112_CS_22 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=22 | |
| NBPNA3112_CS_23 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=23 | |
| NBPNA3112_CS_31 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=31 | |
| NBPNA3112_CS_33 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=33 | |
| NBPNA3112_CS_34 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=34 | |
| NBPNA3112_CS_35 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=35 | |
| NBPNA3112_CS_37 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=37 | |
| NBPNA3112_CS_38 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=38 | |
| NBPNA3112_CS_42 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=42 | |
| NBPNA3112_CS_43 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=43 | |
| NBPNA3112_CS_44 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=44 | |
| NBPNA3112_CS_45 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=45 | |
| NBPNA3112_CS_46 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=46 | |
| NBPNA3112_CS_47 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=47 | |
| NBPNA3112_CS_48 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=48 | |
| NBPNA3112_CS_52 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=52 | |
| NBPNA3112_CS_53 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=53 | |
| NBPNA3112_CS_54 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=54 | |
| NBPNA3112_CS_55 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=55 | |
| NBPNA3112_CS_56 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=56 | |
| NBPNA3112_CS_62 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=62 | |
| NBPNA3112_CS_63 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=63 | |
| NBPNA3112_CS_64 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=64 | |
| NBPNA3112_CS_65 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=65 | |
| NBPNA3112_CS_67 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=67 | |
| NBPNA3112_CS_68 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=68 | |
| NBPNA3112_CS_69 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour cs=69 | |
| NBPNA3112_CDI | Nombre de postes non annexes au 31/12 avec un contrat cdi | |
| NBPNA3112_CDD | Nombre de postes non annexes au 31/12 avec un contrat cdd | |
| NBPNA3112_TTP | Nombre de postes non annexes au 31/12 avec un contrat intérim (travail temporaire) | |
| NBPNA3112_TOA | Nombre de postes non annexes au 31/12 avec un contrat travail occasionnel ou à l’acte | |
| NBPNA3112_APP | Nombre de postes non annexes au 31/12 avec un contrat apprenti | |
| NBPNA3112_AUT | Nombre de postes non annexes au 31/12 avec un contrat autre | |
| NBPNA3112_CTM | Nombre de postes non annexes au 31/12 avec un contrat manquant | |
| NB_TYP_EMPLOI_A | Nombre d’apprentis (postes annexes et non annexes) | |
| NB_TYP_EMPLOI_E | Nombre d’emplois aidés (postes annexes et non annexes) | |
| NB_TYP_EMPLOI_O | Nombre d’emplois ordinaires (postes annexes et non annexes) | |
| NB_TYP_EMPLOI_S | Nombre de stagiaires (postes annexes et non annexes) | |
| NB_POSTES_N | Nombre de postes non annexes | |
| NBPNA_TRIM1 | Nombre de postes non annexes en fin de 1er trimestre | |
| NBPNA_TRIM2 | Nombre de postes non annexes en fin de 2eme trimestre | |
| NBPNA_TRIM3 | Nombre de postes non annexes en fin de 3ème trimestre | |
| NB_SAL | Nombre de postes annexes et non annexes | |
| S_NBH | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) | |
| S_BRUT | Salaire brut | |
| S_NET | Salaire net | |
| APEN | Activité principale de l'entreprise selon la NAF rév. 2 |
NAF rév.2 - cliquer ici |
| UUT | Unité urbaine du lieu de travail | |
| CONV_COLL_ETA_1 | 1ère convention collective par ordre d’effectif | |
| CONV_COLL_ETA_2 | 2ème convention collective par ordre d’effectif | |
| CONV_COLL_ETA_3 | 3ème convention collective par ordre d’effectif | |
| CONV_COLL_ETA_4 | 4ème convention collective par ordre d’effectif | |
| CONV_COLL_ETA_5 | 5ème convention collective par ordre d’effectif | |
| CONV_COLL_ETA_6 | 6ème convention collective par ordre d’effectif | |
| CONV_COLL_ETA_7 | 7ème convention collective par ordre d’effectif | |
| CONV_COLL_ETA_8 | 8ème convention collective par ordre d’effectif | |
| CONV_COLL_ETA_9 | 9ème convention collective par ordre d’effectif | |
| CONV_COLL_ETA_10 | 10ème convention collective par ordre d’effectif | |
| CONV_COLL_ETA_11 | 11EME CONVENTION COLLECTIVE PAR ORDRE D EFFECTIF | |
| CONV_COLL_ETA_12 | 12EME CONVENTION COLLECTIVE PAR ORDRE D EFFECTIF | |
| NBP_CONV_COLL_1 | Nombre de postes annexes et non annexes de la 1ère convention collective | |
| NBP_CONV_COLL_2 | Nombre de postes annexes et non annexes de la 2ème convention collective | |
| NBP_CONV_COLL_3 | Nombre de postes annexes et non annexes de la 3ème convention collective | |
| NBP_CONV_COLL_4 | Nombre de postes annexes et non annexes de la 4ème convention collective | |
| NBP_CONV_COLL_5 | Nombre de postes annexes et non annexes de la 5ème convention collective | |
| NBP_CONV_COLL_6 | Nombre de postes annexes et non annexes de la 6ème convention collective | |
| NBP_CONV_COLL_7 | Nombre de postes annexes et non annexes de la 7ème convention collective | |
| NBP_CONV_COLL_8 | Nombre de postes annexes et non annexes de la 8ème convention collective | |
| NBP_CONV_COLL_9 | Nombre de postes annexes et non annexes de la 9ème convention collective | |
| NBP_CONV_COLL_10 | Nombre de postes annexes et non annexes de la 10ème convention collective | |
| NBP_CONV_COLL_11 | Nombre de postes annexes et non annexes de la 11ème convention collective | |
| NBP_CONV_COLL_12 | Nombre de postes annexes et non annexes de la 12ème convention collective | |
| NBPNA_SEXECS_11_1 | Nombre de postes non annexes pour sexe=1 et cs=1 (N-1) | |
| NBPNA3112_SEXECS_11_1 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=1 et cs=1 (N-1) | |
| NBP_SEXECS_11_1 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=1 et cs=1 (N-1) | |
| S_NBH_SEXECS_11_1 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=1 et cs=1 (N-1) | |
| S_BRUT_SEXECS_11_1 | Salaire brut total pour sexe=1 et cs=1 (N-1) | |
| NBPNA_SEXECS_12_1 | Nombre de postes non annexes pour sexe=1 et cs=2 (N-1) | |
| NBPNA3112_SEXECS_12_1 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=1 et cs=2 (N-1) | |
| NBP_SEXECS_12_1 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=1 et cs=2 (N-1) | |
| S_NBH_SEXECS_12_1 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=1 et cs=2 (N-1) | |
| S_BRUT_SEXECS_12_1 | Salaire brut total pour sexe=1 et cs=2 (N-1) | |
| NBPNA_SEXECS_13_1 | Nombre de postes non annexes pour sexe=1 et cs=3 (N-1) | |
| NBPNA3112_SEXECS_13_1 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=1 et cs=3 (N-1) | |
| NBP_SEXECS_13_1 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=1 et cs=3 (N-1) | |
| S_NBH_SEXECS_13_1 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=1 et cs=3 (N-1) | |
| S_BRUT_SEXECS_13_1 | Salaire brut total pour sexe=1 et cs=3 (N-1) | |
| NBPNA_SEXECS_14_1 | Nombre de postes non annexes pour sexe=1 et cs=4 (N-1) | |
| NBPNA3112_SEXECS_14_1 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=1 et cs=4 (N-1) | |
| NBP_SEXECS_14_1 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=1 et cs=4 (N-1) | |
| S_NBH_SEXECS_14_1 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=1 et cs=4 (N-1) | |
| S_BRUT_SEXECS_14_1 | Salaire brut total pour sexe=1 et cs=4 (N-1) | |
| NBPNA_SEXECS_15_1 | Nombre de postes non annexes pour sexe=1 et cs=5 (N-1) | |
| NBPNA3112_SEXECS_15_1 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=1 et cs=5 (N-1) | |
| NBP_SEXECS_15_1 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=1 et cs=5 (N-1) | |
| S_NBH_SEXECS_15_1 | Total des heures salariées (postes annexes et non annexes) pour sexe=1 et cs=5 (N-1) | |
| S_BRUT_SEXECS_15_1 | Salaire brut total pour sexe=1 et cs=5 (N-1) | |
| NBPNA_SEXECS_16_1 | Nombre de postes non annexes pour sexe=1 et cs=6 (N-1) | |
| NBPNA3112_SEXECS_16_1 | Nombre de postes non annexes au 31/12 pour sexe=1 et cs=6 (N-1) | |
| NBP_SEXECS_16_1 | Nombre de postes annexes et non annexes pour sexe=1 et cs=6 (N-1) | |
