FARE : Statistique structurelle annuelle d’entreprises issue du dispositif ESANE - 2016
Autres produits : 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
+
-
Producteur : Insee & Ministère des Finances (DGFiP)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 10/08/2018
Dessin de fichier
| Nom de la variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| SIREN | Siren | |
| DENOM | Dénomination de la personne morale ou de l'exploitation en commun | |
| STAT_EXPL | Code exploitant statistique de SIRUS | |
| STAT_MARCHAND | Code marchand statistique |
MA - Marchand PR - Institutions sans but lucratif au service des Menages PU - Administrations publiques HC - Hors Champ (dont Ménages et Reste du Monde) |
| ESANE_CH_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance au champ ESANE |
O - Oui N - Non |
| ESA_CH_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance au champ de l'ESA |
O - Oui N - Non |
| ESA_ECHA_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance à l'échantillon ESA |
O - Oui N - Non |
| EAP_ECHA_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance à l'échantillon EAP |
O - Oui N - Non |
| SOUS_CH_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance aux sous-champ ESANE |
1 - Champ des enquêtes ESA et EAP 2 - 33 secteurs non couverts par l'enquête, mais correctement couverts par la source fiscale, faisant l'objet de demande statistique 3 - 209 secteurs non couverts par l'enquête, mais correctement couverts par la source fiscale, ne faisant pas l'objet de demande statistique 5 - Auto-entrepreneurs, holdings finacières, SCI (Sociétés Civiles Immobilières) |
| UL_TYPE | Type d'unité légale |
PP - Personne physique PM - Personne morale |
| ENT_CRE_DAAAAMMJJ | Date de création de l'entreprise | |
| STAT_ETAT_DAAAAMMJJ | Date de l'état statistique (date de cessation si unité cessée) | |
| STAT_ETAT | Etat statistique de l'entreprise |
. - Inscription provisoire 0 - Inscrite sans activité 1 - Active 2 - Présumée inactive 3 - Inactive - Mise en sommeil ... 4 - Cessée 6 - Poursuite de l'activité suite à décès de l'exploitant ou dissolution 9 - Inactive statistique |
| STAT_CJ | Code catégorie juridique statistique |
Liste des catégories juridiques niveau III - Cliquer ici |
| LIASSE_ID | Numéro de gestion de l'IEG Compte | |
| LIASSE_ETAT | Etat de la liasse (dans les fichiers de diffusion, on ne retient que 1, 2 ,7, 10, 11) | |
| ORBI4 | Mode d'imputation |
1 - Déclaration fiscale 5 - Base de données DIANE 7 - Compte imputé 9 - Liasse reçue H - Imputation totale par les données N-1 ... M - Imputation totale par la médiane R - Imputation totale des micro entreprises |
| APE_REP | APE du répertoire | |
| GROUPE_DIFF | GROUPE de diffusion | |
| INDICATEUR_SYNTH_TRAITEMENT | Indicateur synthétique de traitement |
Codages - L'indicateur se décompose en 4 positions, qui permettent de savoir si l'unité est absente, imputée ou traitée dans chacun des sous-systèmes 1er caractère 9 - N'appartient pas aux échantillons des enquêtes - Pas de réconciliation CA 1er caractère 1 - CA réconcilié dans REDI 1er caractère 3 - CA réconcilié dans REDI 1er caractère 0 - CA non réconcilié dans REDI ... 2ème caractère 0 - Imputée dans IEG Comptes 2ème caractère 1 - Répondante traitée dans IEG Comptes 2ème caractère 2 - Non traitée dans IEG Comptes 3ème caractère 9 - Absente d'IEG Emploi 3ème caractère 1 - Traitée dans IEG Emploi 3ème caractère 2 - Non traitée dans IEG Emploi 4ème caractère 9 - Non interrogée dans les enquêtes 4ème caractère 1 - Traitée dans l'ESA 4ème caractère 2 - Non traitée dans l'ESA |
| IND_MDST_N | Indicatrice de participation à une restructuration pour l'année N |
O - Oui N - Non |
| EXE_CLOT_N_D | Date de clôture d'exercice | |
| EXE_DUR | Durée d'exercice | |
| LIASSE_SOURCE | Indique l'origine des données |
01 - BIC-RN (bénéfices industriels et commerciaux, régime normal ) 02 - BA-RN (bénéfices agricoles, régime normal ) 03 - BNC (bénéfices non commerciaux ) 11 - BIC-RSI (bénéfices industriels et commerciaux, régime simplifié ) 12 - BA-RSI (bénéfices agricoles, régime simplifié ) ... 21 - BIC micr (bénéfices industriels et commerciaux, micro entreprise ) 23 - BNC micr (bénéfices non commerciaux, micro entreprise ) 31 - Profilée (entreprise profilée ) 41 - DGCP (direction générale de la comptabilité publique ) 42 - Coop agr (coopérative agricole ) 51 - DIANE (diane ) 61 - Restruct (enveloppe de restructuration ) 99 - Autre (autre source ) |
| RIF | Revenu d'imposition fiscale |
00 - Absence de liasse 11 - Bic-rn/Impôt sur le Revenu 12 - Bic-rsi/Impôt sur le Revenu 14 - BNC/Impôt sur le Revenu 16 - Ba-rn/Impôt sur le Revenu ... 17 - Ba-rsi/Impôt sur le Revenu 18 - Ba-rn/Impôt sur les Sociétés 21 - Bic-rnImpôt sur les Sociétés 22 - Bic-rsi/Impôt sur les Sociétés 31 - Micro-Bic/Impôt sur le Revenu 32 - Micro-BNC/Impôt sur le Revenu 99 - Imputation totale N - Entreprises profilées |
| B001 | Besoin en fond de roulement (DFDR) | |
| B002 | Fond de roulement (FDR) | |
| B319 | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) [DI] | |
| D310 | Catégorie d'entreprise | |
| D333 | Autres achats et charges externes : locations, charges locatives et de copropriété [XQ] | |
| I009 | Investissement corporel hors apport net d'amortissements | |
| R004 | Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) | |
| R006 | Produit brut courant avant impot (PBCAI) | |
| R007 | Produit net courant avant impot (PNCAI) | |
| R100 | Résultat comptable (bénéfice ou perte) [HN] | |
| R102 | Résultat financier [GV] | |
| R104 | Résultat exceptionnel [HI] | |
| R202 | Opérations en commun : perte supportée ou bénéfice transféré [GI] | |
| R203 | Total des charges financières [GU] | |
| R204 | Total des charges exceptionnelles [HH] | |
| R206 | Impôts sur les bénéfices [HK] | |
| R230 | Charges financières : dotations financières aux amortissements et provisions [GQ] | |
| R231 | Charges financières : intérêts et charges assimilées [GR] | |
| R232 | Charges financières : différences négatives de changes [GS] | |
| R233 | Charges financières : charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement [GT] | |
| R240 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion [HE] | |
| R242 | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions [HG] | |
| R302 | Opérations en commun : bénéfice attribué ou perte transférée [GH] | |
| R303 | Total des produits financiers [GP] | |
| R304 | Total des produits exceptionnels [HD] | |
| R330 | Produits financiers de participations [GJ] | |
| R331 | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé [GK] | |
| R332 | Autres intérêts et produits assimilés [GL] | |
| R333 | Reprises sur provisions et transferts de charges [GM] | |
| R334 | Différences positives de change [GN] | |
| R335 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement [GO] | |
| R340 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion [HA] | |
| R342 | Reprises sur provisions et transferts de charges [HC] | |
| R490 | Montant de la TVA collectée [YY] | |
| R491 | Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre de biens et services ne constituant pas une immobilisation [YZ] | |
| R494 | Taxe intérieure sur les produits pétroliers [ZS] | |
| R702 | Taxe professionnelle, CFE, CVAE [YW] | |
| R708 | Autres impôts et taxes et versements assimilés [9Z] | |
| R740 | Total impôts et taxes (équivalent R215) [YX] | |
| I159 | Total généra es immobilisations (valeur brute en fin d'exercice) [OL] | |
| I155 | Total des immobilisations incorporelles, à la fin l'exercice [DO+LW] | |
| I250 | Immobilisations corporelles en cours (valeur brute en fin d'exercice) [NA] | |
| I251 | Immobilisations corporelles : terrains (valeur brute en fin d'exercice) [LY] | |
| I255 | Immobilisations corporelles : installations techniques, matériel et outillage industriel (valeur brute en fin d'exercice) [MK] | |
| I256 | Autres immobilisations corporelles : installations générales, agencements, aménagements divers (valeur brute en fin d'exercice) [MN] | |
| I257 | Autres immobilisations corporelles : matériel de transport (valeur brute en fin d'exercice) [MQ] | |
| I350 | Immobilisations corporelles : avances et acomptes (valeur brute en fin d'exercice) | |
| I352 | Immobilisations corporelles : constructions (valeur brute en fin d'exercice) | |
| I355 | Autres immobilisations corporelles (valeur brute en fin d'exercice) | |
| B100 | Total de l'actif brut (CO) | |
| B156 | Stocks : marchandises [BT] | |
| B171 | Avances et acomptes versés sur commandes [BV] | |
| B172 | Créances : clients et comptes rattachés [BX] | |
| B173 | Autres créances [BZ] | |
| B181 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) [CD] | |
| B182 | Disponibilités [CF] | |
| B190 | Charges constatées d'avance [CH] | |
| B202 | Total des amortissements et provisions sur l'actif immobilisé [BK] | |
| B203 | Total des amortissements et provisions sur l'actif circulant (+ charges constatées d'avance) [CK] | |
| B300 | Total passif [EE] | |
| B301 | Capitaux propres [DL] | |
| B302 | Autres fonds propres [DO] | |
| B303 | Provisions pour risques et charges [DR] | |
| B320 | Subventions d'investissement au passif [DJ] | |
| B330 | Emprunts et dettes assimilées [DS+DT+DU+DV] | |
| B341 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours [DW] | |
| B342 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés [DX] | |
| B348 | Les autres dettes [DY+DZ+EA] | |
| B604 | Affectations : dividendes [ZE] | |
| F100 | Bénéfice comptable de l'exercice [WA] | |
| B334 | Concours bancaires courants et découverts bancaires et CCP [EH] | |
| I152 | Immobilisations : frais d'établissement et de développement (valeur brute en fin d'exercice) [DO] | |
| I153 | Autres immobilisations incorporelles (valeur brute en fin d'exercice) [LW] | |
| R701 | Produits nets partiels sur opérations à long terme [HO] | |
| B703 | Effets portés à l'escompte et non échus [YS] | |
| REDI_R001 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Production totale | |
| REDI_R002 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Marge commerciale | |
| REDI_R003 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Valeur Ajoutée Hors-Taxe [(FL+FM+FN+FQ) - (FS+FT+FU+FV+FW+GE)] | |
| REDI_R005 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Excédent Brut d'Exploitation | |
| REDI_R008 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Capacité d'autofinancement | |
| REDI_R101 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Résultat d'exploitation [GG] | |
| REDI_R103 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Résultat courant avant impôts [GW] | |
| REDI_R200 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Total des charges [HM] | |
| REDI_R201 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Total des charges d'exploitation [GF] | |
| REDI_R205 | Participation des salariés au résultat de l'entreprise | |
| REDI_R210 | Charges d'exploitation : achats de marchandises | |
| REDI_R211 | Charges d'exploitation : variations de stocks de marchandises | |
| REDI_R212 | Charges d'exploitation : achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | |
| REDI_R213 | Charges d'exploitation : variations de stocks (de matières premières et d'approvisionnements) | |
| REDI_R214 | Charges d'exploitation : autres achats et charges externes | |
| REDI_R215 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Charges d'exploitation : impôts, taxes, versements assimilés [FX] | |
| REDI_R218 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Charges d'exploitation : dotations aux amortissements sur immobilisations [GA] | |
| REDI_R222 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Autres charges d'exploitation [GE] | |
| REDI_R223 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Charges d'exploitation : dotations aux provisions [GB+GC+GD] | |
| REDI_R300 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Total des produits [HL] | |
| REDI_R301 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Total des produits d'exploitation [FR] | |
| REDI_R311 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Produits d'exploitation : production stockée [FM] | |
| REDI_R312 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Produits d'exploitation : production immobilisée [FN] | |
| REDI_R313 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Produits d'exploitation : subventions d'exploitation [FO] | |
| REDI_R314 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Produits d'exploitation : reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges [FP] | |
| REDI_R315 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Produits d'exploitation : autres produits [FQ] | |
| REDI_R401 | Total ventes de marchandises | |
| REDI_R402 | Total production vendue de biens | |
| REDI_R403 | Total production vendue de services | |
| REDI_R410 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Total exportations et livraisons intracommunautaires [FK] | |
| REDI_R411 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Ventes de marchandises (exportations et livraisons intracommunautaires) [FB] | |
| REDI_R412 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Production vendue de biens (exportations et livraisons intracommunautaires) [FE] | |
| REDI_R413 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Production vendue de services (exportations et livraisons intracommunautaires) [FH] | |
| REDI_R420 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Chiffres d'affaires nets en France [FJ] | |
| REDI_R421 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Ventes de marchandises (en France) [FA] | |
| REDI_R422 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Production vendue de biens (en France) [FD] | |
| REDI_R423 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Production vendue de services (en France) [FG] | |
| REDI_E200 | Effectif salarié en équivalant temps plein, source DADS ou estimé à partir de redi_e001 | |
| REDI_R217 | Charges d'exploitation : Charges sociales (FZ) | |
| REDI_R502 | Cotisations personnelles de l'exploitant 2053 | |
| REDI_R503 | Primes et cotisations complémentaires facultatives | |
| REDI_R504 | Primes et cotisations complémentaires obligatoires | |
| REDI_R216 | Charges d'exploitation : Salaires et traitements (FY) | |
| REDI_R310 | Chiffre d'affaires net total (FL) résultant de la réconciliation enquêtes / source fiscale | |
| REDI_E001 | Effectif salarié en personnes physiques au 31-12 réconciliation CLAP / source fiscale | |
| INV_CORP_B_HA | Investissement corporel brut hors apports | |
| INV_BRUT | Investissements corporels, incorporels et financiers (bruts yc apports) | |
| INV_FIN | Investissements financiers | |
| INV_INCORP | Investissements incorporels | |
| INV_CORP | Investissements corporels | |
| INV_CORP_T | Investissements corporels dont : Terrains | |
| INV_CORP_C | Investissements corporels dont : Constructions | |
| INV_CORP_IT | Investissements corporels dont : Installations techniques matériel et outillage industriels | |
| INV_CORP_IG | Investissements corporels dont : Installations générales, agencements et aménagements divers | |
| INV_CORP_M | Investissements corporels dont : Matériel de transport | |
| INV_CORP_AIM | Investissements corporels dont : Autres immobilisations corporelles | |
| INV_CORP_IM | Investissements corporels dont : Immobilisations corporelles en cours | |
| AP_IMMO_TOT | Total des immobilisations - amortissement & provisions | |
| AP_IMMO_INC | Immobilisations incorporelles - amortissement & provisions | |
| AP_IMMO_CORP | Immobilisations corporelles - amortissement & provisions | |
| AP_IMMO_FIN | Immobilisations financières - amortissement & provisions | |
| AP_STOCKS_TOT | Total des stocks - amortissement & provisions | |
| AP_MP | Matières premières approvisionnement et en cours - amortissement & provisions | |
| AP_AUTCREA | Autres créances - amortissement & provisions | |
| IMMO_TOT | Total des immobilisations - brut | |
| IMMO_INC | Immobilisations incorporelles - brut | |
| IMMO_CORP | Immobilisations corporelles - brut | |
| IMMO_FIN | Immobilisations financières - brut | |
| STOCKS_TOT | Total des stocks - brut | |
| STOCKS_MP | Matières premières approvisionnement et en cours - brut | |
| AUTCREA | Autres créances - brut | |
| AUTREGU | Autres comptes de régularisation | |
| ACTINET_TOT | Total actif net | |
| RESERVES | Total des Réserves | |
| REDCREDITBAIL | Redevances de Crédit-bail | |
| DIFF_EP | Indicateur d’entreprise profilée | |
| DIFF_UL | Indicateur d’unité légale | |
| NUTS3 | Code Eurostat du département du siège social de l'entreprise (les 4 premiers caractères correspondent à la région) | |
| APE_DIFF | APE de diffusion | |
| DEPCOM | Code commune INSEE du siège sociale différent du code postal | |
| AUTCAPI | Autres capitaux propres | |
| AUTPREX | Autres produits d'exploitation (dont reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges) | |
| CAPISOC | Capital social, primes d’émission | |
| INTPRFI | Intérêts et produits assimilés | |
| PRAVANC | Produits constatés d'avance | |
| PRODVEN | Production vendue de biens et services | |
| INVAVAP | Investissement corporel et incorporel, avec réeval et apports, net de cessions | |
| A10 | Regroupement en 10 modalités de la nomenclature d'activités niveau 21 |
AZ - A : Agriculture, sylviculture et pêche BE - B : Industries extractives, C : Industrie manufacturière, D : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, E: Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution FZ - F : Construction GI - G : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, H : Transports et entreposage, I : Hébergement et restauration, JZ - J : Information et communication ... KZ - K : Activités financières et d'assurance LZ - L : Activités immobilières MN - M : Activités spécialisées, scientifiques et techniques, N : Activités de services administratifs et de soutien OQ - O : Administration publique, P : Enseignement, Q : Santé humaine et action sociale, RU - R : Arts, spectacles et activités récréatives, S : Autres activités de services, T : Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre, U : Activités extra-territoriales |
| A21 | Nomenclature d'activités, niveau 21 |
NAF rév2 - cliquer ici |
| APPART_GROUPE | Appartenance à un groupe (contours de groupes 2015) | |
| CATÉGORIE | Catégorie d'entreprise |
ETI - Entreprise de taille intermédiaire GE - Grande entreprise MICRO - Micro entreprise PME - Petite et moyenne entreprise |
Identifiant persistant
2016 : https://doi.org/10.34724/CASD.42.2697.V1