FARE : Statistique structurelle annuelle d’entreprises issue du dispositif ESANE - 2021
Autres produits : 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
+
-
Producteur : Insee & Ministère des Finances (DGFiP)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 15/11/2023
Dessin de fichier
Statistique annuelle d'entreprise_FARE_2021
FARE2021METH2021
Fichier approché des résultats ESANE de l'année 2021 à contours et méthode 2021
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
AUTCAPI | Autres capitaux propres (DC+DD+DE+DF+DG+DH+DK) | |
AUTPREX | Autres produits d'exploitation (dont reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges) = FP+FQ | |
B313 | Ecarts de réévaluation [DC] | |
CAPISOC | Capital social, primes d’émission = DA+DB | |
D310 | Autres achats et charges externes : total sous-traitance [YT] | |
E300 | Effectifs salariés au 31/12 (source FLORES (fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié)) | |
F001 | Bénéfice [XN] | |
F108 | Provisions et charges à payer non déductibles [WI] | |
F250 | Total perte comptable de l'exercice et déductions [XH] | |
INTPRFI | Intérêts et produits assimilés=GK+GL | |
INVAVAP | Investissement corporel et incorporel, avec réévaluation et apports, net de cessions | |
PRAVANC | Produits constatés d'avance=EB+ED | |
PRODVEN | Production vendue de biens et services=FF+FI | |
ACTINET_TOT | Total actif net | |
AP_AUTCREA | Autres créances - amortissements et provisions | |
AP_IMMO_CORP | Immobilisations corporelles - amortissements et provisions | |
AP_IMMO_FIN | Immobilisations financières - amortissements et provisions | |
AP_IMMO_INC | Immobilisations incorporelles - amortissements et provisions | |
AP_IMMO_TOT | Total des immobilisations - amortissements et provisions | |
AP_MP | Matières premières approvisionnement et en cours - amortissements et provisions | |
AP_STOCKS_TOT | Total des stocks - amortissements et provisions | |
APE_DIFF | Activité Principale Exercée (APE) de diffusion |
Nomenclature d’activités française - NAF rév2 - cliquer ici |
APE_REP | Activité Principale Exercée (APE) du répertoire |
Nomenclature d’activités française - NAF rév2 - cliquer ici |
AUTCREA | Autres créances - brut | |
AUTREGU | Autres comptes de régularisation | |
B001 | Besoin en fond de roulement (DFDR) | |
B002 | Fond de roulement (FDR) | |
B100 | Total de l'actif brut(CO) | |
B148 | Créances rattachées à des participations, prêts et autres immobilisations financières [BB+BF+BH] | |
B156 | Stocks : marchandises [BT] | |
B171 | Avances et acomptes versés sur commandes [BV] | |
B172 | Créances : clients et comptes rattachés [BX] | |
B173 | Autres créances [BZ] | |
B181 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) [CD] | |
B182 | Disponibilités [CF] | |
B190 | Charges constatées d'avance [CH] | |
B202 | Total des amortissements et provisions sur l'actif immobilisé [BK] | |
B203 | Total des amortissements et provisions sur l'actif circulant (et charges constatées d'avance) [CK] | |
B300 | Total passif [EE] | |
B301 | Capitaux propres [DL] | |
B302 | Autres fonds propres [DO] | |
B303 | Provisions pour risques et charges [DR] | |
B319 | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) [DI] | |
B320 | Subventions d'investissement au passif [DJ] | |
B330 | Emprunts et dettes assimilées [DS+DT+DU+DV] | |
B334 | Concours bancaires courants et découverts bancaires et CCP (compte chèque postal) [EH] | |
B341 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours [DW] | |
B342 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés [DX] | |
B348 | Les autres dettes [DY+DZ+EA] | |
B604 | Affectations : dividendes [ZE] | |
B703 | Effets portés à l'escompte et non échus [YS] | |
CIBLE | Cible profilage |
0 - Entreprise ou unité légale (UL) indépendante 1 - Unité légale (UL) faisant partie du contour d'une entreprise profilée manuellement dites de cible 1 2 - Unité légale (UL) faisant partie du contour d'une entreprise profilée automatiquement dites de cible 2 |
D333 | Autres achats et charges externes : locations, charges locatives et de copropriété [XQ] | |
DENOM | Dénomination de la personne morale ou de l'exploitation en commun | |
DEPCOM | Code commune INSEE (institut national de la statistique et des études économiques) du siège sociale différent du code postal |
Code officiel géographique - Communes - cliquer ici |
DIFF_EP | Indicateur d’entreprise profilée |
1 - Si entreprise profilée 0 - Sinon |
DIFF_UL | Indicateur d’unité légale |
1 - Si unité légale 0 - Sinon |
EAP_ECHA_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance à l'échantillon Enquête Annuelle de Production (EAP) |
N - Non O - Oui |
ENT_CRE_DAAAAMMJJ | Date de création de l'entreprise | |
ENTREPRISE | Statut d'entreprise |
N - Non O - Oui |
ESA_CH_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance au champ de l'Enquête Sectorielle Annuelle (ESA) |
N - Non O - Oui |
ESA_ECHA_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance à l'échantillon de l'Enquête Sectorielle Annuelle (ESA) |
N - Non O - Oui |
ESANE_CH_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance au champ de l'élaboration statistique structurelle s'entreprise (ESANE) |
N - Non O - Oui |
ESANE_ETAT | État de l'unité pendant la campagne ESANE (élaboration statistique structurelle s'entreprise) |
1 - Active 4 - Cessée 5 - Cessation forcée 7 - Présumée inactive suite à caractérisation des unités 8 - Présumée hors champ suite à caractérisation des unités et répondante à l'Enquête Sectorielle Annuelle (ESA) ... 9 - Présumée active suite à caractérisation des unités |
EXE_CLOT_N_D | Date de clôture d'exercice | |
EXE_DUR | Durée d'exercice | |
F100 | Bénéfice comptable de l'exercice [WA] | |
GROUPE_DIFF | GROUPE (au sens sectoriel, 3 premiers chiffres de la nomenclature d'activités française (Naf), donc les 3 premiers chiffres de la variable APE_DIFF) de diffusion | |
I009 | Investissement corporel hors apport net d'amortissements | |
I152 | Immobilisations : frais d'établissement et de développement (valeur brute en fin d'exercice) [DO] | |
I153 | Autres immobilisations incorporelles (valeur brute en fin d'exercice) [LW] | |
I155 | Total des immobilisations incorporelles, à la fin l'exercice [DO+LW] | |
I159 | Total généra es immobilisations (valeur brute en fin d'exercice) [OL] | |
I250 | Immobilisations corporelles en cours (valeur brute en fin d'exercice) [NA] | |
I251 | Immobilisations corporelles : terrains (valeur brute en fin d'exercice) [LY] | |
I255 | Immobilisations corporelles : installations techniques, matériel et outillage industriel (valeur brute en fin d'exercice) [MK] | |
I256 | Autres immobilisations corporelles : installations générales, agencements, aménagements divers (valeur brute en fin d'exercice) [MN] | |
I257 | Autres immobilisations corporelles : matériel de transport (valeur brute en fin d'exercice) [MQ] | |
I350 | Immobilisations corporelles : avances et acomptes (valeur brute en fin d'exercice) [NE] | |
I352 | Immobilisations corporelles : constructions (valeur brute en fin d'exercice) [MB+ME+MH] | |
I355 | Autres immobilisations corporelles (valeur brute en fin d'exercice) [MT+MW] | |
IMMO_CORP | Immobilisations corporelles - brut | |
IMMO_FIN | Immobilisations financières - brut | |
IMMO_INC | Immobilisations incorporelles - brut | |
IMMO_TOT | Total des immobilisations - brut | |
IND_MDST_N | Indicatrice de participation à une restructuration pour l'année N |
N - Non O - Oui |
INDICATEUR_SYNTH_TRAITEMENT | Indicateur synthétique de traitement |
Codage - L'indicateur se décompose en 4 positions, qui permettent de savoir si l'unité est absente, imputée ou traitée dans chacun des sous-systèmes Premier caractère : 0 - Chiffre d'affaires (CA) non réconcilié dans la réconciliation des données individuelles (REDI) Premier caractère : 1 ou 3 - Chiffre d'affaires (CA) réconcilié dans la réconciliation des données individuelles (REDI) Premier caractère : 9 - N'appartient pas aux échantillons des enquêtes - pas de réconciliation de chiffre d'affaires (CA) Deuxième caractère : 0 - Imputée dans information économiques générales (IEG) Comptes ... Deuxième caractère : 1 - Répondante traitée dans information économiques générales (IEG) Comptes Deuxième caractère : 2 - Non traitée dans information économiques générales (IEG) Comptes Troisième caractère : 9 - Absente d'information économiques générales (IEG) Emploi Troisième caractère : 1 - Traitée dans l'information économiques générales (IEG) Emploi Troisième caractère : 2 - Non traitée dans l'information économiques générales (IEG) Emploi Quatrième caractère : 9 - Non échantillonnées dans l'Enquête Sectorielle Annuelle (ESA) / Enquête Annuelle de Production (EAP) Quatrième caractère : 1 - Traitée dans l'Enquête Sectorielle Annuelle (ESA) Quatrième caractère : 2 - Non traitée dans l'Enquête Sectorielle Annuelle (ESA) (non traités par les gestionnaires et les unités non répondantes) |
INV_BRUT | Investissements corporels, incorporels et financiers (bruts y compris apports) | |
INV_CORP | Investissements corporels | |
INV_CORP_AIM | Investissements corporels dont : autres immobilisations corporelles | |
INV_CORP_B_HA | Investissement corporel brut hors apports | |
INV_CORP_C | Investissements corporels dont : constructions | |
INV_CORP_IG | Investissements corporels dont : installations générales, agencements et aménagements divers | |
INV_CORP_IM | Investissements corporels dont : immobilisations corporelles en cours | |
INV_CORP_IT | Investissements corporels dont : installations techniques matériel et outillage industriels | |
INV_CORP_M | Investissements corporels dont : matériel de transport | |
INV_CORP_T | Investissements corporels dont : terrains | |
INV_FIN | Investissements financiers | |
INV_INCORP | Investissements incorporels | |
LIASSE_ETAT | État de la liasse (dans les fichiers de diffusion, on ne retient que 1, 2 ,7, 10, 11) |
1 - Liasse active normale 2 - Liasse active après collage, découpage, pseudo-consolidation (modification libellé en 2014) 3 - Liasse inactive avant collage, découpage, pseudo-consolidation 4 - Enveloppe inactive car incomplète (restructuration) 5 - Liasse inactive imputée puis considérée comme cessée par tirage aléatoire ... 6 - Liasse abandonnée 7 - Imputée comme active 8 - Liasse reportée à l'année N+1 9 - Inactive car vide : liasse qui arrive avec que des zéros ou des valeurs manquantes 10 - Entreprises profilées de type P, (ajoutée en 2013) 11 - Unités légales imputées appartenant au contour des profilées |
LIASSE_SOURCE | Indique l'origine des données |
01 - BIC-RN (bénéfices industriels et commerciaux, régime normal) 02 - BA-RN (bénéfices agricoles, régime normal) 03 - BNC (bénéfices non commerciaux) 11 - BIC-RSI (bénéfices industriels et commerciaux, régime simplifié) 12 - BA-RSI (bénéfices agricoles, régime simplifié) ... 21 - BIC micr (bénéfices industriels et commerciaux, micro entreprise) 23 - BNC micr (bénéfices non commerciaux, micro entreprise) 31 - Profilée (entreprise profilée) 41 - DGCP (direction générale de la comptabilité publique) 42 - Coop agr (coopérative agricole) 51 - DIANE (diane) 61 - Restruct (enveloppe de restructuration) 99 - Autre (autre source) |
NUTS3 | Code Eurostat du département du siège sociale de l'entreprise (les 4 premiers caractères correspondent à la région) |
Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) - cliquer ici |
ORBI4 | Mode d'imputation |
1 - Déclaration fiscale 5 - Base de données DIANE 7 - Compte imputé 9 - Liasse reçue H - Imputation totale par les données N-1 ... M - Imputation totale par la médiane R - Imputation totale des micro entreprises |
PRODUCT | Caractère productif de l'unité |
N - Non O - Oui |
R006 | Produit brut courant avant impôt (PBCAI) | |
R007 | Produit net courant avant impôt (PNCAI) | |
R100 | Résultat comptable (bénéfice ou perte) [HN] | |
R102 | Résultat financier [GV] | |
R104 | Résultat exceptionnel [HI] | |
R202 | Opérations en commun : perte supportée ou bénéfice transféré [GI] | |
R203 | Total des charges financières [GU] | |
R204 | Total des charges exceptionnelles [HH] | |
R206 | Impôts sur les bénéfices [HK] | |
R230 | Charges financières : dotations financières aux amortissements et provisions [GQ] | |
R231 | Charges financières : intérêts et charges assimilées [GR] | |
R232 | Charges financières : différences négatives de changes [GS] | |
R233 | Charges financières : charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement [GT] | |
R240 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion [HE] | |
R242 | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions [HG] | |
R302 | Opérations en commun : bénéfice attribué ou perte transférée [GH] | |
R303 | Total des produits financiers [GP] | |
R304 | Total des produits exceptionnels [HD] | |
R330 | Produits financiers de participations [GJ] | |
R331 | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé [GK] | |
R332 | Autres intérêts et produits assimilés [GL] | |
R333 | Reprises sur provisions et transferts de charges [GM] | |
R334 | Différences positives de change [GN] | |
R335 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement [GO] | |
R340 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion [HA] | |
R342 | Reprises sur provisions et transferts de charges [HC] | |
R490 | Montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée [YY] | |
R491 | Montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible comptabilisée au titre de biens et services ne constituant pas une immobilisation [YZ] | |
R494 | Taxe intérieure sur les produits pétroliers [ZS] | |
R701 | Produits nets partiels sur opérations à long terme [HO] | |
R702 | Taxe professionnelle, CFE (centre de formalité d'entreprises), CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) [YW] | |
R708 | Autres impôts et taxes et versements assimilés [9Z] | |
R740 | Total impôts et taxes (équivalent R215) [YX] | |
REDCREDITBAIL | Redevances de crédit-bail | |
REDI_E001 | Effectif des salariés en emploi moyen (source BTS (base tous salariés)) | |
REDI_E200 | Effectif salarié en équivalant temps plein, source FLORES (fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié) ou estimé à partir de redi_e001 | |
REDI_R001 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de production totale | |
REDI_R002 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de marge commerciale | |
REDI_R003 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de valeur ajoutée hors taxe [(FL+FM+FN+FQ) - (FS+FT+FU+FV+FW+GE)] | |
REDI_R004 | Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) | |
REDI_R005 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de excédent brut d'exploitation [(FL+FM+FN+FO+FQ) - (FS+FT+FU+FV+FW+GE+FX+FY+FZ)] | |
REDI_R008 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de Capacité d'autofinancement | |
REDI_R101 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de résultat d'exploitation [GG] | |
REDI_R103 | caractéristiques IEG C liées réconciliées de Résultat courant avant impôts [GW] | |
REDI_R200 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de total des charges [HM] | |
REDI_R201 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de total des charges d'exploitation [GF] | |
REDI_R205 | Participation des salariés au résultat de l'entreprise | |
REDI_R210 | Charges d'exploitation : achats de marchandises | |
REDI_R211 | Charges d'exploitation : variations de stocks de marchandises | |
REDI_R212 | Charges d'exploitation : achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | |
REDI_R213 | Charges d'exploitation : variations de stocks (de matières premières et d'approvisionnements) | |
REDI_R214 | Charges d'exploitation : autres achats et charges externes | |
REDI_R215 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de Charges d'exploitation : impôts, taxes, versements assimilés [FX] | |
REDI_R216 | Charges d'exploitation : Salaires et traitements (FY) | |
REDI_R217 | Charges d'exploitation : Charges sociales (FZ) | |
REDI_R218 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de charges d'exploitation : dotations aux amortissements sur immobilisations [GA] | |
REDI_R222 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées d'autres charges d'exploitation [GE] | |
REDI_R223 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de charges d'exploitation : dotations aux provisions [GB+GC+GD] | |
REDI_R300 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de total des produits [HL] | |
REDI_R301 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de total des produits d'exploitation [FR] | |
REDI_R310 | Chiffre d'affaires net total (FL) résultant de la réconciliation enquêtes / source fiscale | |
REDI_R311 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de produits d'exploitation : production stockée [FM] | |
REDI_R312 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de produits d'exploitation : production immobilisée [FN] | |
REDI_R313 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de produits d'exploitation : subventions d'exploitation [FO] | |
REDI_R314 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de produits d'exploitation : reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges [FP] | |
REDI_R315 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de produits d'exploitation : autres produits [FQ] | |
REDI_R401 | Total ventes de marchandises | |
REDI_R402 | Total production vendue de biens | |
REDI_R403 | Total production vendue de services | |
REDI_R410 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de total exportations et livraisons intracommunautaires [FK] | |
REDI_R411 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de ventes de marchandises (exportations et livraisons intracommunautaires) [FB] | |
REDI_R412 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de production vendue de biens (exportations et livraisons intracommunautaires) [FE] | |
REDI_R413 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de production vendue de services (exportations et livraisons intracommunautaires) [FH] | |
REDI_R420 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de chiffres d'affaires nets en France [FJ] | |
REDI_R421 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de ventes de marchandises (en France) [FA] | |
REDI_R422 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de production vendue de biens (en France) [FD] | |
REDI_R423 | Caractéristiques de l'information économiques générales (IEG) C liées réconciliées de production vendue de services (en France) [FG] | |
REDI_R502 | Cotisations personnelles de l'exploitant 2053 | |
REDI_R503 | Primes et cotisations complémentaires facultatives | |
REDI_R504 | Primes et cotisations complémentaires obligatoires | |
RESERVES | Total des réserves | |
RIF | Revenu d’imposition fiscale |
00 - Absence de liasse 11 - BIC-RN (bénéfices industriels et commerciaux, régime normal) / impôt sur le revenu 12 - BIC-RSI (bénéfices industriels et commerciaux, régime simplifié) / impôt sur le revenu 14 - BNC (bénéfices non commerciaux) / impôt sur le revenu 16 - BA-RN (bénéfices agricoles, régime normal) / impôt sur le revenu ... 17 - BA-RSI (bénéfices agricoles, régime simplifié) / impôt sur le revenu 18 - BA-RN (bénéfices agricoles, régime normal) / impôt sur les sociétés 21 - BIC-RN (bénéfices industriels et commerciaux, régime normal) / impôt sur les sociétés 22 - BIC-RSI (bénéfices industriels et commerciaux, régime simplifié) / impôt sur les sociétés 31 - Micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux, micro entreprise) / impôt sur le revenu 32 - Micro-BNC (bénéfices non commerciaux, micro entreprise) / impôt sur le revenu 99 - Imputation totale N - Entreprises profilées |
SIREN | Numéro SIRENE (système informatisé du répertoire des entreprises et des établissements) | |
SIREN_ENT | Identifiant de l'entreprise à laquelle est rattachée l'unité légale | |
SOUS_CH_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance aux sous-champ de l'élaboration statistique structurelle s'entreprise (ESANE) |
1 - Champ des Enquêtes Sectorielles Annuelle (ESA) et Annuelles de Production industrielle (EAP) 2 - 33 secteurs non couverts par l'enquête, mais correctement couverts par la source fiscale, faisant l'objet de demande statistique 3 - 209 secteurs non couverts par l'enquête, mais correctement couverts par la source fiscale, ne faisant pas l'objet de demande statistique 4 - 209 secteurs non couverts par l'enquête, mais correctement couverts par la source fiscale, ne faisant pas l'objet de demande statistique 5 - Micro entrepreneurs (ex-auto-entrepreneurs), holdings financières, SCI (Sociétés Civiles Immobilières) |
STAT_CJ | Code catégorie juridique statistique |
Code catégories juridiques (CJ) - cliquer ici |
STAT_ETAT | État statistique de l'entreprise |
. - Inscription provisoire 0 - Inscrite sans activité 1 - Active 2 - Présumée inactive 3 - Inactive - mise en sommeil ... 4 - Cessée 6 - Poursuite de l'activité suite à décès de l'exploitant ou dissolution 9 - Inactive statistique |
STAT_ETAT_DAAAAMMJJ | Date de l'état statistique (date de cessation si unité cessée) | |
STAT_EXPL | Code exploitant statistique du Système d'Identification au Répertoire des Unités Statistiques (SIRUS) |
N - Non exploitant participant au système productif O - Exploitant X - Non exploitant ne participant pas au système productif |
STAT_MARCHAND | Code marchand statistique |
MA - Marchand PR - Institutions sans but lucratif au service des ménages PU - Administrations publiques HC - Hors champ (dont ménages et reste du monde) |
STOCKS_MP | Matières premières approvisionnement et en cours - brut | |
STOCKS_TOT | Total des stocks - brut | |
UL_TYPE | Type d'unité légale |
PP - Personne physique PM - Personne morale |
UNITE_TYPE | Type d'unité (Unité légale ou entreprise) |
1 - Unité légale indépendante ou faisant partie du contour d'une entreprise 2 - Entreprise de cible 1 ou 2 |
CATEGORIE_ENTREPRISE | Catégorie d'entreprise |
ETI - Entreprise de taille intermédiaire GE - Grande entreprise MICRO - Microentreprise PME - Petite et moyenne entreprise |
CATEGORIE_GROUPE | Catégorie du groupe |
CESS - Non calcul de la catégorie car entreprise cessée avant l'année de référence CREA - Non calcul de la catégorie car entreprise créée l'année de référence et sans information disponible ETI - Entreprise de taille intermédiaire GE - Grande entreprise HC - Entreprise hors champ du calcul de la catégorie ... MICRO - Microentreprise PME - Petite et moyenne d'entreprise |
ID_GROUPE | Identifiant du groupe (de sociétés) d'appartenance | |
ID_TG | Identifiant de la tête de groupe | |
NATIOGR | Code International Standarization Organization (ISO) de la nationalité du groupe d'appartenance |
Code ISO (lettres) - Pays - cliquer ici |
ORIGINE_GR | Origine du groupe d'appartenance |
GET-MNE - Origine du groupe d'appartenance GFR-FRA - Groupe franco-français : centre de décision de nationalité française avec toutes les filiales de nationalité française GFR-MNE - Multinationale sous contrôle français : centre de décision de nationalité française avec au moins une filiale de nationalité étrangère IND-ETR - Unité n'appartenant pas à un groupe et de nationalité étrangère (essentiellement CJ 3120 ou 3220). Unité légale dont le siège social se trouve à l'étranger, mais ayant un ou plusieurs établissements en France IND-FRA - Unité n'appartenant pas à un groupe et de nationalité française |
NBULFR_GR | Nombre d'unités légales (UL) françaises dans le groupe d'appartenance | |
DETENTION | Détentions directes (majoritaire ou minoritaire) d'unités étrangères |
1 - L'unité légale détient majoritairement par au moins une unité latérale étrangère 2 - L'unité légale détient minoritairement par au moins une unité latérale étrangère 3 - L'unité légale ne détient aucune unité latérale étrangère, ni majoritairement, ni minoritairement |
DETENU | Unité légale (UL) détenue en lien direct (majoritairement ou minoritairement) par des unités légales étrangères |
1 - L'unité légale est détenue majoritairement par au moins une unité latérale étrangère 2 - L'unité légale est détenue minoritairement par au moins une unité latérale étrangère 3 - L'unité légale n'est détenue par aucune unité latérale étrangère, ni majoritairement, ni minoritairement |
A10 | Regroupement en 10 modalités de la nomenclature d'activités niveau 21 |
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche BE - Industries extractives, industries manufacturières, production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné, production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution FZ - Construction GI - Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles, transports et entreposage, hébergement et restauration JZ - Information et communication ... KZ - Activités financières et d’assurance LZ - Activités immobilières MN - Activités spécialisées, scientifiques et techniques, activités de services administratifs et de soutien OQ - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale RU - Arts, spectacles et activités récréatives, autres activités de services, activités des ménages en tant qu’employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre, activités extraterritoriales |
A21 | Nomenclature d'activités, niveau 21 |
A - Agriculture, sylviculture et pêche B - Industries extractives C - Industries manufacturières D - Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné E - Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ... F - Construction G - Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles H - Transports et entreposage I - Hébergement et restauration J - Information et communication K - Activités financières et d’assurance L - Activités immobilières M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques N - Activités de services administratifs et de soutien O - Administration publique P - Enseignement Q - Santé humaine et action sociale R - Arts, spectacles et activités récréatives S - Autres activités de services T - Activités des ménages en tant qu’employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre U - Activités extraterritoriales |
Identifiant persistant
2021 : https://doi.org/10.34724/CASD.42.5156.V1