The main objectives of this survey are:
– to estimate the number of associations governed by the Law of 1901 and equivalent with at least one activity;
– to enlighten in detail some aspects of the life of employing associations
– to obtain general framework data on non-employing associations;
– to assess the quality of the databases which are listing the associations, namely Sirene and the National Directory of associations (RNA), especialyy by measuring the importance of the wrongly registered associations as active units in these directories.
Associations : Associations survey
Society – Social life – Elections
Years : 2014
Producer : Insee
Authorisation : Comité du Secret Statistique
Enquête sur les associations - 2014
L’enquête Associations 2014 avait pour objectif d’estimer le nombre d’associations relevant de la loi 1901 et assimilées, d’éclairer de manière détaillée certains aspects de la vie des associations employeuses, d’obtenir des données de cadrage générales sur les associations non employeuses et d’évaluer la qualité des bases répertoriant les associations, notamment en mesurant l'importance des associations enregistrées à tort comme actives dans ces répertoires.
Deux questionnaires ont été mis en place selon que l’association a employé ou non des salariés en 2013. Le questionnaire destiné aux associations employeuses est plus détaillé que celui des associations non employeuses, et toutes les questions concernant les associations non-employeuses sont présentes dans le questionnaire sur les associations employeuses.
Les principaux thèmes abordés communément par les deux questionnaires sont :
- les ressources humaines (salariés, volontaires, bénévoles, etc.),
- les ressources financières (dons, cotisations, mécénat, subventions publiques, etc.),
- le domaine d’activité (culturel, sportif, sanitaire ou social, etc.),
- l’organisation et le rayon d’intervention, etc.
Le questionnaire destiné aux associations employeuses contient également un volet sur les charges (salaires, etc.) et un autre sur l’évolution récente de leur situation et des éventuelles difficultés qu’elles ont pu rencontrer pour exercer leur activité au cours des trois dernières années.
L'enquête couvre la France entière y compris les départements d'outre-mer (DOM).
Enquête sur les associations - 2014
Asso14empdiff
Informations sur les associations employeuses en 2013
Nom Variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
NOM | Raison sociale | |
SIREN | Numéro SIREN | |
DENOM_LONGUE | Dénomination complète de l'association | |
NON_SUBSTITUABLE | Indicatrice de non substituabilité (1 = unité non substituable) | |
REPONDANT | Indicatrice de réponse ou non à l'enquête (1 = unité répondante) | |
ETAT | État de l'unité utilisée lors de la phase de redressement | |
EXPLOITABLE | Indicatrice déterminant les unités à prendre en compte dans les calculs (1 = unité à prendre en compte) | |
POIDSCAL | Poids final à utiliser dans les calculs d'agrégats | |
STRATE_TIRAGE | Strate de tirage | |
STRATE_ACTIVITE | Strate d'activité (14 modalités) | |
STRATE_TREFF | Strate d'effectifs (5 modalités) | |
STRATE_ANCREA | Strate année de création (4 modalités) | |
REGION_TIRAGE | Région d'implantation | |
TR_TAILLECOMM_TIRAGE | Tranche Taille Commune | |
COMUNITE | Commentaire de l'association sur l'enquête (difficultés de réponse, suggestions, etc.) | |
DOMAP | Domaine d'activité principal (65 modalités) | |
DOMAPAGR | Domaine d'activité principal agrégé (10 modalités) | |
Q1_01 | Année de création de l'association | |
Q1_02A | Association toujours active fin 2014 | |
Q1_02B | Année de cessation, si l'association n'est pas active fin 2014 | |
Q1_03A | Association répertoriée au Répertoire National des Associations (RNA) | |
Q1_03B | Numéro RNA, si l'association est répertoriée au Répertoire National des Associations (RNA) | |
Q1_04A | Activité tout au long de l'année ou seulement durant une période de l'année | |
Q1_04B | Estimation du nombre de mois d'activité en 2013 | |
Q1_05A | Rayonnement en France | |
Q1_05B | Rayonnement à l'étranger | |
Q1_06A | Association disposant d'un conseil d'administration | |
Q1_06B_1 | Nombre de membres du conseil d'administration | |
Q1_06B_2 | Nombre de femmes membres du conseil d'administration | |
Q1_06C | Association disposant d'un bureau | |
Q1_06D_1 | Nombre de membres du bureau | |
Q1_06D_2 | Nombre de femmes membres du bureau | |
Q1_07A_1 | Nombre d'adhérents en 2013 | |
Q1_07A_2 | Nombre d'adhérents avec cotisation en 2013 | |
Q1_07B_1 | Nature des adhérents : personnes physiques | |
Q1_07B_2 | Nature des adhérents : associations | |
Q1_07B_3 | Nature des adhérents : entreprises privées | |
Q1_07B_4 | Nature des adhérents : collectivités publiques | |
Q1_07B_5 | Nature des adhérents : autres | |
Q1_08_1 | Type de bénéficiaires : personnes physiques | |
Q1_08_2 | Type de bénéficiaires : autres types de bénéficiaires | |
Q1_08_3 | Si autres types de bénéficiaires, précision en texte libre | |
Q1_09 | Les bénéficiaires sont en général les adhérents de l'association | |
Q1_10_1 | Activités ne ciblant pas des bénéficiaires d'âge particulier | |
Q1_10_2 | Activités ciblant des bénéficiaires d'âge particulier : les enfants | |
Q1_10_3 | Activités ciblant des bénéficiaires d'âge particulier : les jeunes | |
Q1_10_4 | Activités ciblant des bénéficiaires d'âge particulier : les adultes | |
Q1_10_5 | Activités ciblant des bénéficiaires d'âge particulier : les personnes âgées | |
Q1_11_1 | Activités ciblant des personnes dépendantes ou handicapées | |
Q1_11_2 | Activités ciblant des personnes malades ou de santé fragile | |
Q1_11_3 | Activités ciblant des personnes en situation de détresse | |
Q1_11_4 | Activités ciblant des personnes sans emploi, au chômage | |
Q1_12 | Les activités de l'association ciblent des bénéficiaires présentant d'autres caractéristiques | |
Q1_13 | Objet de l'association en texte libre | |
Q1_14A_1 | Activité qui représente le mieux l'association : bibliothèques, médiathèques | |
Q1_14A_2 | Activité qui représente le mieux l'association : gestion des musées | |
Q1_14A_3 | Activité qui représente le mieux l'association : offices de tourisme, gestion des sites, monuments historiques | |
Q1_14A_4 | Activité qui représente le mieux l'association : clubs culturels | |
Q1_14A_5 | Activité qui représente le mieux l'association : création ou production de spectacles vivants | |
Q1_14A_6 | Activité qui représente le mieux l'association : prestation de soutien au spectacle vivant | |
Q1_14A_7 | Activité qui représente le mieux l'association : création artistique | |
Q1_14A_8 | Activité qui représente le mieux l'association : gestion des salles de spectacles | |
Q1_14A_9 | Activité qui représente le mieux l'association : Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), centres d'action culturelle | |
Q1_14A_10 | Activité qui représente le mieux l'association : activités récréatives et de loisirs, dont jeux organisés en en fédérations, comités des fêtes, clubs du troisième âge, scouts, clubs (Rotary, Lyons..), collectionneurs, jumelage, activités de plein air ou voyages | |
Q1_14A_11 | Activité qui représente le mieux l'association : hébergement touristique social, cantines | |
Q1_14A_12 | Activité qui représente le mieux l'association : amicales ou groupement d'habitants, d'un quartier, d’un village, de personnes originaires d’une même région, d’un même pays, amicales de personnels d’entreprise | |
Q1_14A_13 | Activité qui représente le mieux l'association : hébergement médicalisé pour personnes âgées, dont EHPAD | |
Q1_14A_14 | Activité qui représente le mieux l'association : hébergement médicalisé pour enfants handicapés | |
Q1_14A_15 | Activité qui représente le mieux l'association : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | |
Q1_14A_16 | Activité qui représente le mieux l'association : hébergement social pour handicapés mentaux | |
Q1_14A_17 | Activité qui représente le mieux l'association : hébergement social pour personnes âgées | |
Q1_14A_18 | Activité qui représente le mieux l'association : hébergement social pour handicapés physiques | |
Q1_14A_19 | Activité qui représente le mieux l'association : hébergement social pour enfants en difficultés | |
Q1_14A_20 | Activité qui représente le mieux l'association : foyers de jeunes travailleurs | |
Q1_14A_21 | Activité qui représente le mieux l'association : autre hébergement social, dont pour adultes et familles en difficultés | |
Q1_14A_22 | Activité qui représente le mieux l'association : activités hospitalières | |
Q1_14A_23 | Activité qui représente le mieux l'association : dispensaires, médecine généraliste | |
Q1_14A_24 | Activité qui représente le mieux l'association : soins dispensés par des infirmiers et des sages femmes | |
Q1_14A_25 | Activité qui représente le mieux l'association : soins dispensés par des professionnels de la rééducation | |
Q1_14A_26 | Activité qui représente le mieux l'association : recherche médicale | |
Q1_14A_27 | Activité qui représente le mieux l'association : autres activités de santé, dont information et prévention, aides aux malades, groupements de malades | |
Q1_14A_28 | Activité qui représente le mieux l'association : clubs de sports | |
Q1_14A_29 | Activité qui représente le mieux l'association : gestion d'installations sportives | |
Q1_14A_30 | Activité qui représente le mieux l'association : chasse et pêche | |
Q1_14A_31 | Activité qui représente le mieux l'association : autres activités liées au sport | |
Q1_14A_32 | Activité qui représente le mieux l'association : organisations politiques, clubs et cercles de réflexion | |
Q1_14A_33 | Activité qui représente le mieux l'association : organisations cultuelles et religieuses | |
Q1_14A_34 | Activité qui représente le mieux l'association : organisations patronales et consulaires | |
Q1_14A_35 | Activité qui représente le mieux l'association : organisations professionnelles | |
Q1_14A_36 | Activité qui représente le mieux l'association : syndicats de salariés | |
Q1_14A_37 | Activité qui représente le mieux l'association : associations d'élèves, d'étudiants ou de parents d'élèves | |
Q1_14A_38 | Activité qui représente le mieux l'association : associations patriotiques ou d'anciens combattants | |
Q1_14A_39 | Activité qui représente le mieux l'association : protection de l'environnement, gestion des jardins et réserves naturelles, protection des animaux | |
Q1_14A_40 | Activité qui représente le mieux l'association : défense des consommateurs, des usagers des services publics | |
Q1_14A_41 | Activité qui représente le mieux l'association : associations de locataires ou de propriétaires | |
Q1_14A_42 | Activité qui représente le mieux l'association : associations de défense des droits humains, des droits des femmes, de minorités, groupes d’entraide | |
Q1_14A_43 | Activité qui représente le mieux l'association : autres défenses de droits, de causes et d'intérêt | |
Q1_14A_44 | Activité qui représente le mieux l'association : développement économique et local, Groupement d'Intérêt Public (GIP) | |
Q1_14A_45 | Activité qui représente le mieux l'association : groupements d’employeurs ayant des salariés pour le compte de tiers, société d'économie mixte locale, coopérative d'activités et d'emploi, associations intermédiaires | |
Q1_14A_46 | Activité qui représente le mieux l'association : gestion d’activités communes par la mise en commun de moyens, associations réalisant des activités support pour d’autres associations | |
Q1_14A_47 | Activité qui représente le mieux l'association : association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) | |
Q1_14A_48 | Activité qui représente le mieux l'association : sécurité, protection civile, sauvetage | |
Q1_14A_49 | Activité qui représente le mieux l'association : aide à l'emploi, activités d'insertion professionnelle, missions locales pour l'emploi | |
Q1_14A_50 | Activité qui représente le mieux l'association : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées | |
Q1_14A_51 | Activité qui représente le mieux l'association : aide par le travail pour les salariés handicapés | |
Q1_14A_52 | Activité qui représente le mieux l'association : accueil de jeunes enfants | |
Q1_14A_53 | Activité qui représente le mieux l'association : accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés | |
Q1_14A_54 | Activité qui représente le mieux l'association : autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents | |
Q1_14A_55 | Activité qui représente le mieux l'association : aide au logement | |
Q1_14A_56 | Activité qui représente le mieux l'association : aide à domicile | |
Q1_14A_57 | Activité qui représente le mieux l'association : aide aux migrants | |
Q1_14A_58 | Activité qui représente le mieux l'association : associations caritatives, humanitaires et autre action sociale | |
Q1_14A_59 | Activité qui représente le mieux l'association : enseignement pré-primaire ou primaire | |
Q1_14A_60 | Activité qui représente le mieux l'association : enseignement secondaire général, technique ou professionnel | |
Q1_14A_61 | Activité qui représente le mieux l'association : enseignement supérieur | |
Q1_14A_62 | Activité qui représente le mieux l'association : enseignement de disciplines sportives ou d'activités de loisirs | |
Q1_14A_63 | Activité qui représente le mieux l'association : formation continue d'adultes | |
Q1_14A_64 | Activité qui représente le mieux l'association : autres formes d'enseignement dont soutien scolaire | |
Q1_14A_65 | Activité qui représente le mieux l'association : recherche (hors recherche médicale) | |
Q1_14B | Précision sur les activités de l'association en texte libre | |
Q2_01_1 | Nombre d'heures de travail rémunérées des salariés total en 2013 | |
Q2_01_2 | Nombre d'heures de travail rémunérées des salariés en contrat aidé en 2013 | |
Q2_01_3 | Nombre d'heures de travail rémunérées des salariés en CDI non aidé en 2013 | |
Q2_01_4 | Nombre d'heures de travail rémunérées des salariés en CDD non aidé en 2013 | |
Q2_01_5 | Nombre d'heures de travail dans l'association par des intérimaires en 2013 | |
Q2_01_6 | Nombre d'heures de travail dans l'association par des personnels en Mise à Disposition (MAD) autres que des intérimaires en 2013 | |
Q2_01_7 | Nombre d'heures effectuées par des volontaires en 2013 | |
Q2_01_8 | Estimation du nombre d'heures effectuées par des bénévoles en 2013 | |
Q2_01_9 | Estimation du nombre d'heures effectuées par des bénévoles réguliers en 2013 | |
Q2_01_10 | Nombre d'heures effectuées par d'autres personnes en 2013 | |
Q2_02A | Effectif salarié au 31/12/2013 | |
Q2_02B_1 | Effectif salarié en temps plein au 31/12/2013 | |
Q2_02B_2 | Effectif salarié en temps partiel au 31/12/2013 | |
Q2_02B_3 | Effectif salarié en temps partiel réduit au 31/12/2013 | |
Q2_02C_1 | Nombre de salariés occupant des fonctions de directions au 31/12/2013 | |
Q2_02C_2 | Nombre de femmes salariés occupant des fonctions de directions au 31/12/2013 | |
Q2_03_1 | Nombre total de bénévoles en 2013 | |
Q2_03_2 | Nombre total de bénévoles réguliers en 2013 | |
Q2_04A | Formations suivies par des bénévoles en 2013 | |
Q2_04B | Charges liées à des formations suivies par des bénévoles en 2013 | |
Q2_04C | Si charges liées à des formations suivies par des bénévoles en 2013, estimation du montant | |
Q2_05A | Charges liées à des remboursements de frais divers des bénévoles en 2013 | |
Q2_05B | Si charges liées à des remboursements de frais divers des bénévoles en 2013, estimation du montant | |
Q2_06 | Certains salariés avaient pour tâche principale la coordination et/ou l'encadrement de bénévoles en 2013 | |
Q3_01A_1 | Ressources : montant total des produits d'exploitation en 2013 | |
Q3_01A_2 | Ressources : montant des cotisations perçues en 2013 | |
Q3_01A_3 | Ressources : montant des dons des particuliers en 2013 | |
Q3_01A_4 | Ressources : montant du mécénat, sponsoring ou parrainage d'entreprise en 2013 | |
Q3_01A_5 | Ressources : montant du financement en provenance de fondations ou d'autres associations en 2013 | |
Q3_01A_6 | Ressources : montant des recettes d'activité d'origine privée ou publique en 2013 | |
Q3_01A_7 | Ressources : montant des recettes d'activités d'origine publique en 2013 | |
Q3_01A_8 | Ressources : montant des subventions publiques en 2013 | |
Q3_01A_9 | Ressources : montant des autres ressources courantes en 2013 | |
Q3_01A_10 | Ressources : montant total des produits financiers en 2013 | |
Q3_01A_11 | Ressources : montant total des revenus exceptionnels en 2013 | |
Q3_01B_1 | Financements publics : montant des subventions des communes et des établissements publics de coopération internationale (EPCI) en 2013 | |
Q3_01B_2 | Financements publics : montant des recettes d'activités issues des communes et établissements publics de coopération internationale (EPCI) en 2013 | |
Q3_01B_3 | Financements publics : montant des subventions des départements, conseils généraux en 2013 | |
Q3_01B_4 | Financements publics : montant des recettes d'activités issues des départements, conseils généraux en 2013 | |
Q3_01B_5 | Financements publics : montant des subventions des régions, conseils régionaux en 2013 | |
Q3_01B_6 | Financements publics : montant des recettes d'activités issues des régions, conseils régionaux en 2013 | |
Q3_01B_7 | Financements publics : montant des subventions de l'Etat en 2013 | |
Q3_01B_8 | Financements publics : montant des recettes d'activités issues de l'Etat en 2013 | |
Q3_01B_9 | Financements publics : montant des subventions des organismes sociaux en 2013 | |
Q3_01B_10 | Financements publics : montant des recettes d'activités issues des organismes sociaux en 2013 | |
Q3_01B_11 | Financements publics : montant des subventions d'autres entités publiques en 2013 | |
Q3_01B_12 | Financements publics : montant des recettes d'activités issues d'autres entités publiques en 2013 | |
Q3_02A_1 | Charges : montant total des charges d'exploitation en 2013 | |
Q3_02A_2 | Charges : montant des charges de personnels en 2013 | |
Q3_02A_3 | Charges : montant des salaires bruts en 2013 | |
Q3_02A_4 | Charges : montant des impôts, taxes et versements assimilés en 2013 | |
Q3_02A_5 | Charges : montant des autres dépenses courantes en 2013 | |
Q3_02A_6 | Charges : montant des dépenses de loyers, d'entretien, de réparation et d'assurance en 2013 | |
Q3_02A_7 | Charges : montant des charges liées à la collecte et à la recherche de dons en 2013 | |
Q3_02A_8 | Charges : montant des dépenses de formation du personnel en 2013 | |
Q3_02A_9 | Charges : montant des aides en espèces auprès des bénéficiaires en 2013 | |
Q3_02A_10 | Charges : montant total des charges financières en 2013 | |
Q3_02A_11 | Charges : montant total des charges exceptionnelles en 2013 | |
Q3_02B | Association assujettie en 2013 à la TVA | |
Q3_02C | Association assujettie en 2013 à la taxe sur les salaires | |
Q3_03A | Total général net du bilan comptable | |
Q3_03B_1 | Actif, montant de l'actif immobilisé | |
Q3_03B_2 | Actif, montant de l'actif circulant | |
Q3_03B_3 | Passif, montant des capitaux propres | |
Q3_03B_4 | Passif, montant des dettes | |
Q3_04A_1 | Locaux ou terrains | |
Q3_04A_2 | Véhicules | |
Q3_04A_3 | Equipements | |
Q3_04A_4 | Energie, eau | |
Q3_04A_5 | Denrées alimentaires | |
Q3_04A_6 | Personnel | |
Q3_04A_7 | Autres fournitures et services divers | |
Q3_04A_8 | Aucun avantage | |
Q3_04B_1 | Si avantages en 2013, possibilité d'en estimer la valeur | |
Q3_04B_2 | Si avantages en 2013 et possibilité d'en estimer la valeur, estimation | |
Q3_04C_1 | Si avantages en 2013, part des particuliers (personnes physiques) | |
Q3_04C_2 | Si avantages en 2013, part des communes | |
Q3_04C_3 | Si avantages en 2013, part des autres intervenants du secteur public | |
Q3_04C_4 | Si avantages en 2013, part des autres associations ou fondations | |
Q3_04C_5 | Si avantages en 2013, part des entreprises privées | |
Q3_04C_6 | Si avantages en 2013, part des autres partenaires | |
Q4_01 | Appartenance à un réseau en 2013 | |
Q4_02_1 | En cas d'appartenance à un réseau, nombre de réseaux d'associations dont l'association est la tête nationale ou internationale | |
Q4_02_2 | En cas d'appartenance à un réseau, nombre de réseaux d'associations dont l'association est la tête à un niveau infranational | |
Q4_02_3 | En cas d'appartenance à un réseau, nombre de réseaux d'associations dont l'association est obligée d'adhérer | |
Q4_02_4 | En cas d'appartenance à un réseau, nombre de réseaux d'associations dont l'association n'est pas obligée d'adhérer | |
Q4_02_5 | En cas d'appartenance à un réseau, nombre de réseaux d'associations dont l'association n'est pas obligée d'adhérer avec une réunion annuelle | |
Q4_02_6 | En cas d'appartenance à un réseau, nombre de réseaux d'autres types | |
Q4_02_7 | En cas d'appartenance à un réseau de type autre, précision en texte libre | |
Q4_03_1 | Logique de regroupement par domaines d'activité proches | |
Q4_03_2 | Logique de regroupement de même territoire | |
Q4_03_3 | Logique de regroupement autre | |
Q4_03_4 | En cas de logique de regroupement autre, précision en texte libre | |
Q4_04_1 | Obligation d'adhésion ou d'affiliation | |
Q4_04_2 | Echanges d'informations | |
Q4_04_3 | Mise à disposition de ressources humaines | |
Q4_04_4 | Mise en commun de moyens financiers | |
Q4_04_5 | Partage d'outils (de gestion, formation, etc.) | |
Q4_04_6 | Possibilité d'augmenter ou d'élargir l'activité de l'association | |
Q4_04_7 | Augmentation de l'influence de l'association auprès des décideurs publics ou du grand public | |
Q4_04_8 | Meilleure coordination territoriale de votre activité avec les autres associations agissant dans votre domaine | |
Q5_01_1 | Évolution du volume d'activité au cours des trois dernières années | |
Q5_01_2 | Évolution du volume de travail des salariés au cours des trois dernières années | |
Q5_01_3 | Évolution du volume de travail des bénévoles au cours des trois dernières années | |
Q5_01_4 | Évolution du nombre d'adhérents au cours des trois dernières années | |
Q5_01_5 | Évolution des ressources au cours des trois dernières années | |
Q5_01_6 | Évolution de la part des dons dans les ressources au cours des trois dernières années | |
Q5_01_7 | Évolution de la part des financements publics dans les ressources au cours des trois dernières années | |
Q5_02_1 | Exposition aux difficultés liées à la fidélisation des salariés en 2013 | |
Q5_02_2 | Évolution de l'exposition aux difficultés liées à la fidélisation des salariés au cours des trois dernières années | |
Q5_02_3 | Exposition aux difficultés liées au recrutement des salariés en 2013 | |
Q5_02_4 | Évolution de l'exposition aux difficultés liées au recrutement des salariés au cours des trois dernières années | |
Q5_02_5 | Exposition aux difficultés liées à la fidélisation des bénévoles en 2013 | |
Q5_02_6 | Évolution de l'exposition aux difficultés liées à la fidélisation des bénévoles au cours des trois dernières années | |
Q5_02_7 | Exposition aux difficultés liées à la mobilisation de nouveaux bénévoles en 2013 | |
Q5_02_8 | Évolution de l'exposition aux difficultés liées à la mobilisation de nouveaux bénévoles au cours des trois dernières années | |
Q5_02_9 | Exposition aux difficultés liées à la recherche-fidélisation des donateurs en 2013 | |
Q5_02_10 | Évolution de l'exposition aux difficultés liées à la recherche-fidélisation des donateurs au cours des trois dernières années | |
Q5_02_11 | Exposition aux difficultés liées au renouvellement des équipes dirigeantes en 2013 | |
Q5_02_12 | Évolution de l'exposition aux difficultés liées au renouvellement des équipes dirigeantes au cours des trois dernières années | |
Q5_02_13 | Exposition aux difficultés liées à la concurrence sur le domaine d'activité en 2013 | |
Q5_02_14 | Évolution de l'exposition aux difficultés liées à la concurrence sur le domaine d'activité au cours des trois dernières années | |
Q6_01_1 | Temps de réponse au questionnaire : nombre d'heures | |
Q6_01_2 | Temps de réponse au questionnaire : nombre de minutes |
Projects using this data source (2)
Articles (1)
Other sources in the same theme (3)