ERF : Tax income survey - 2004
Other products: 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1990, 1984, 1979, 1975, 1970
+
-
Producer: Insee & Ministry of Finance (DGFiP)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 02/09/2014
File Layout
Enquête Revenus Fiscaux - 2004
Irf04e04t4
Table comprenant toutes les personnes dont le ménage a répondu à l’enquête Emploi du 4ième trimestre de l'année de revenu 2004, qu’il ait été apparié ou non
| Nom Variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| NOI | NOI | |
| AIDREF | Travail non rémunéré | |
| STC | Statut de la profession principale | |
| TITC | Statut agents Etat collectivités locales | |
| RSTG | Raison du stage en entreprise | |
| CONTRA | Type de contrat de travail | |
| STJC | Contrat de travail aidé | |
| NBSALA | Nombre de salariés de l'établissement | |
| NBSALB | Nombre de salariés de l'entreprise | |
| CHPUB | Nature de l'employeur de la profession principal | |
| NAF | Activité de l'établissement actuel | |
| PUB | Caractère public-privé établissement redressé par la CJUR | |
| PUBEA | Caractère établissement redressé par la CJUR comme dans l'EEA | |
| CJUR | Catégorie juridique de l'entreprise | |
| TRIM | Trimestre de l'enquête | |
| RGA | Rang d'interrogation de l'aire | |
| ACT | Activité au sens du BIT (3 postes) | |
| CSTOT | Catégorie socioprofessionnelle détaillée | |
| NAFG36 | Activité de l'établissement actuel (36 postes) | |
| STAT2 | Statut (salarié, non salarié) | |
| STATUT | Statut mis en cohérence avec la profession | |
| EXTRI04 | Coefficient pondération individus RP 2004 | |
| EFET | Effectif de l'établissement | |
| STATOEP | Statut détaillé en cohérence avec la profession selon définition OEP | |
| NOECH | Numéro de l'échantillon | |
| REG | Région de résidence | |
| DATDEB | Date du 1er jour semaine de référence | |
| REA | Rang d'interrogation de l'aire | |
| RES | Réalisation de l'enquête | |
| MVL | Changement logement | |
| SO | Statut d'occupation du logement | |
| CHGM | Nouveau ménage | |
| DATCOLL | Date de la collecte | |
| LNAIS | Lieu de naissance | |
| NAIA | Année de naissance | |
| NAIM | Mois de naissance | |
| NFR | Code de nationalité | |
| NRESID | Date de début résidence en France | |
| DNAI | Département de naissance | |
| SEXE | Sexe | |
| NOIMER | Numéro individuel de la mère | |
| NOIPER | Numéro individuel du père | |
| MATRI | Statut matrimonial | |
| MOB | Mouvement personne enquête précédente | |
| LIEN | Lien personne de référence CAPI | |
| EM1 | Présence d'enfants dans le logement | |
| NOICON | Numéro individuel du conjoint | |
| NOIENF1 | Numéro individuel du 1er enfant | |
| NOIENF2 | Numéro individuel du 2ème enfant | |
| NOIENF3 | Numéro individuel du 3ème enfant | |
| NOIENF4 | Numéro individuel du 4ème enfant | |
| NOIENF5 | Numéro individuel du 5ème enfant | |
| NOIENF6 | Numéro individuel du 6ème enfant | |
| NOIENF7 | Numéro individuel du 7ème enfant | |
| NOIENF8 | Numéro individuel du 8ème enfant | |
| NOIENF9 | Numéro individuel du 9ème enfant | |
| NOIENF10 | Numéro individuel du 10ème enfant | |
| NOIENF11 | Numéro individuel du 11ème enfant | |
| NOIENF12 | Numéro individuel du 12ème enfant | |
| NOIENF13 | Numéro individuel du 13ème enfant | |
| NOIENF14 | Numéro individuel du 14ème enfant | |
| PRES1 | Présence dans le logement enquête précédente | |
| TELQI | Mode d'interview | |
| RDQ | Personne répondant au questionnaire | |
| TRAREF | Minimum une heure de travail rémunéré effectuée | |
| TTRREF | Type d'emploi | |
| NATSTG | Nature du stage | |
| PASTRA | Existence d'un emploi actuel | |
| RABS | Raison de l'absence au travail | |
| TEMP | Occupation actuelle d'un emploi plus de 75 ans | |
| TAFREF | Travail occasionnel ou exceptionnel | |
| SOUA | Souhait d'un autre emploi | |
| MREC | Recherche d'un emploi | |
| OFFICC | Inscription comme demandeur d'emploi | |
| MRA | Recherche de moyen logistique | |
| MRB | Recherche de financements | |
| MRC | Demande de permis, de licence | |
| MRD | Conseil auprès d'un organisme public | |
| MRE | Contact de la part d'un organisme | |
| MRF | Contact avec agence intérim | |
| MRG | Démarche directe auprès d'employeur | |
| MRH | Visite à un salon professionnel | |
| MRI | Relations personnelles, professionnelles | |
| MRJ | Test, entretien, concours | |
| MRK | Passage d'une annonce pour un emploi | |
| MRL | Réponse à une annonce d'offre d'emploi | |
| MRM | Etude d'annonces d'offres d'emploi | |
| MRN | Rachat d'entreprise ou location gérance | |
| MRO | Autres démarches de recherche d'emploi | |
| SOUB | Souhait d'un autre emploi | |
| CONTCH | Poursuite de recherche d'emploi | |
| DISPOC | Disponibilité à travailler immédiatement | |
| NONDIC | Raison indisponibilité délai 2 semaines | |
| ACTOP | Actif occupé | |
| OCCREF | Travail occasionnel | |
| AP0E | Durée du travail identique lors de l'enquête précédente | |
| TPP | Temps de travail dans l'emploi principal | |
| TXTPP | Taux de temps partiel | |
| RAISTP | Raison principale travail temps partiel | |
| HORAIC | Type d'horaires de travail | |
| JOURTR | Nombre moyen de jours par semaine | |
| MAISOC | Travail à domicile | |
| SOIRC | Travail le soir (20H à minuit) | |
| NUITC | Travail de nuit (minuit à 5H) | |
| SAMEDC | Travail le samedi | |
| DIMANC | Travail le dimanche | |
| DIMDUR | Diminution d'horaires | |
| DIMTYP | Cause de la réduction d'horaires | |
| REDIC | Accord de modulation ou d'annualisation | |
| HPREV | Nombre d'heures prévu dans l'entreprise | |
| STPLC | Souhait de travailler plus | |
| DISPPLC | Disponibilité pour travailler davantage | |
| CSTPLC | Conditions pour travailler davantage | |
| STMN | Souhait de travailler moins | |
| CSTMN | Conditions pour travailler moins | |
| EMPCO | Nombre d'heures ou de jours de congés ordinaires | |
| EMPCE | Nombre d'heures ou de jours de congés exceptionnels | |
| EMPJF | Nombre d'heures ou de jours des jours fériés | |
| EMPPA | Nombre d'heures ou de jours de ponts accordés | |
| EMPRTT | Nombre d'heures ou de jours de RTT semaine de référence | |
| EMPCP | Nombre d'heures ou jours de congés personnels non rémunérés | |
| EMPANH | Nombre d'heures ou jours d'absence semaine de référence | |
| EMPAFC | Durée de chômage partiel, intempéries | |
| EMPAFA | Durée de formation pendant la semaine de référence | |
| EMPAFG | Heures ou jours de grève semaine de référence | |
| EMPAFR | Heures de repos compensateur semaine de référence | |
| AP0F | Droits à congé identiques | |
| REDJOU | Jours de réduction du temps de travail | |
| SALMET | Tranche de salaire de l'emploi principal | |
| TYPSAL | Rémunération nette ou brute | |
| PRIM | Complément de primes dans le salaire | |
| TEMPRI | Période de référence des autres primes | |
| TYPPS | Autres primes nettes ou brutes | |
| REVENT | Tranche revenu annuel chef entreprise | |
| TEMPSA | Période de référence des autres activités | |
| ANP1A | Inscrit comme demandeur d'emploi | |
| ANP2A | Inscrit comme demandeur d'emploi précédemment | |
| INSCAC | Année d'inscription à l'ANPE | |
| INSCAM | Mois d'inscription à l'ANPE | |
| NCHERC | Recherche de travail | |
| NMOYEN1 | 1er moyen utilisé pour la recherche | |
| NMOYEN2 | 2ème moyen utilisé pour la recherche | |
| NMOYEN3 | 3ème moyen utilisé pour la recherche | |
| NMOYEN4 | 4ème moyen utilisé pour la recherche | |
| NMOYEN5 | 5ème moyen utilisé pour la recherche | |
| NMOYEN6 | 6ème moyen utilisé pour la recherche | |
| NMOYEN7 | 7ème moyen utilisé pour la recherche | |
| NPROSP | Proposition de travail | |
| NADATP | Année de la proposition du travail | |
| NMDATP | Mois de la proposition du travail | |
| NRAISO1 | 1ère raison du refus de proposition d'emploi | |
| NRAISO2 | 2ème raison du refus de proposition d'emploi | |
| NRAISO3 | 3ème raison du refus de proposition d'emploi | |
| NRAISO4 | 4ème raison du refus de proposition d'emploi | |
| NBOULO | Exercice de petits boulots | |
| NFORMA | Suivi de formations but professionnel | |
| NTYPEF | Type de formation(s) professionnelle(s) | |
| ACPER | Perception d'allocations chômage | |
| ALCT | Type d'allocations chômage | |
| ALCNC | Raison du non versement de l'allocation chômage | |
| SP00 | Situation principale le mois d'enquête | |
| SP01 | Situation principale 1 mois auparavant | |
| SP02 | Situation principale 2 mois auparavant | |
| SP03 | Situation principale 3 mois auparavant | |
| SP04 | Situation principale 4 mois auparavant | |
| SP05 | Situation principale 5 mois auparavant | |
| SP06 | Situation principale 6 mois auparavant | |
| SP07 | Situation principale 7 mois auparavant | |
| SP08 | Situation principale 8 mois auparavant | |
| SP09 | Situation principale 9 mois auparavant | |
| SP10 | Situation principale 10 mois auparavant | |
| SP11 | Situation principale 11 mois auparavant | |
| PRIMS | Autres primes | |
| TYPP | Primes nettes ou brutes | |
| EMPAFP | Heures de récupération semaine de référence | |
| DATULA | Année de début de l'emploi ultérieur | |
| DATULJ | Jour de début de l'emploi ultérieur | |
| DATULM | Mois de début de l'emploi ultérieur | |
| EMPABS | Absence pour maladie ou accident travail | |
| EMPAFF | Cause changement d'horaires semaine de référence | |
| EMPCON | Prise de congés pendant la semaine de référence | |
| EMPHSC | Heures supplémentaires semaine de référence | |
| EMPTYP | Type de congés la semaine de référence | |
| SOU | Souhait d'un autre emploi | |
| REDJOUA | Jours RTT inclus dans congés déclarés | |
| REDJOUB | Droit à des jours RTT | |
| RC1REV | Type d'allocations perçues | |
| PASTRB | Emploi ultérieur | |
| PASTRF | N'a pas travaillé mais a un emploi | |
| TXTPPB | Taux de temps partiel | |
| TYPSEC | Type de rémunération des autres activités | |
| AP01A | Changement de profession principale | |
| AP02A | Changement de lieu de travail | |
| AP03A | Changement de poste ou de fonction | |
| AP0B | Situation professionnelle identique | |
| ART | Artiste-auteur ou journaliste | |
| AIDMEN | Personne aidée dans le ménage | |
| NOINAI | Numéro individuel de la personne aidée | |
| NBTEMP | Nombre d'employeurs | |
| TAM1B | Profession dans le cadre d'une société | |
| TAM1C | Type de société du chef d'entreprise | |
| TAM1D | Statut du chef d'entreprise | |
| QPRC | Classement emploi principal du salarié | |
| FONCTC | Fonction dans l'emploi principal | |
| AP0C | Statut identique lors de l'enquête précédente | |
| SALPAR | Salarié d'un parent qui travaille | |
| MENPAR | L'employeur appartient au logement | |
| NOIPAR | Numéro individuel de l'employeur | |
| ASSOCI | Participation directe aux décisions | |
| ACONTR | Contrat de travail (occasionnel) | |
| RDET | Choix du CDD par le salarié | |
| AP0D | Adresse d'établissement identique | |
| SERDOM | Travail chez l'employeur | |
| FRANCE | Situation de l'établissement en France | |
| EXPLAG | Type d'établissement des non salariés | |
| CAPITA | Détention d'une partie du capital | |
| FAMIL | Entreprise familiale | |
| DATANT | Année de début dans l'entreprise | |
| DAMOIS | Mois de début dans l'entreprise | |
| CREANT | Condition de création de l'entreprise | |
| ESSAI | Situation personne sans contrat travail | |
| MENSAL | Changement de poste dans l'entreprise | |
| PROSA | Catégorie de la profession entreprise privée | |
| COMSAL | Mode d'entrée dans l'entreprise | |
| SITANT | Situation professionnelle antérieure | |
| MMENT | Emploi antérieur dans la même entreprise | |
| CLIEN | Ancien employeur parmi la clientèle | |
| CIRC | Circonstance d'abandon du dernier emploi | |
| RCHG | Raison du changement d'emploi | |
| DEJTRA | A déjà travaillé dans l'entreprise | |
| PRESAL | Circonstance du 1er travail dans l'entreprise | |
| CREACC | Raison principale de la recherche d'un autre emploi | |
| NTCH | Raison de la non recherche d'emploi | |
| DECR | Raison principale de non recherche d'emploi | |
| REC | Statut de l'emploi recherché | |
| NREC | Temps de travail dans l'emploi recherché | |
| ROCC | Type d'emploi recherché | |
| CHERC | Type de profession recherché | |
| CSRECH | CS emploi recherché | |
| AAC | Activité professionnelle régulière antérieure | |
| ADFDAP | Date de départ du dernier emploi | |
| AMOIS | Mois de départ de l'emploi antérieur | |
| ATRAV | Type d'emploi antérieur | |
| ANBSAL | Nombre de salariés de l'entreprise antérieur | |
| APOTI | Catégorie de la profession antérieure | |
| ACESSE | Circonstance du départ de l'entreprise | |
| RDEM | Raison de la démission emploi antérieur | |
| ADEBEN | Début du travail dans la dernière entreprise | |
| APRIN | Emploi plus long que l'actuel | |
| ATRAVP | Type de l'emploi antérieur le plus long | |
| ANBSAP | Nombre de salariés de l'entreprise de l'emploi le plus long | |
| APOSI | Catégorie de l'emploi antérieur le plus long | |
| ACESSEP | Circonstance du départ de l'emploi antérieure | |
| CSA | CS dernier emploi inactifs chômeurs | |
| CSLONG | CS emploi le plus long inactifs chômeurs | |
| FORTER | Fin d'études initiales | |
| FORDAT | Année de fin d'études initiales | |
| FORMOI | Mois de fin des études initiales | |
| FORENS | Niveau dernière année d'études initiales | |
| FC5B | Formation en cours | |
| FORNIV | Niveau de la formation actuelle | |
| FORSG | Spécialité suivie dans l'enseignement général | |
| SPEENG | Spécialité de l'enseignement général | |
| DATGEN | Année d'obtention du diplôme secondaire | |
| DATTEC | Année d'obtention du diplôme technique | |
| DATSUP | Année d'obtention du diplôme supérieur | |
| FC5A | Suivi formation dans le cadre du travail | |
| FC5D | Suivi de cours / formation depuis 3 mois | |
| FODEBA | Année de début de la formation | |
| FODEBM | Mois de début de la formation | |
| FOFINA | Année de fin de la formation | |
| FOFINM | Mois de fin de la formation | |
| FORDUR | Durée effective totale de la formation | |
| FORTYP | Type dernière formation | |
| FC9A | Type d'enseignement de la formation | |
| ETMC | Obtention diplôme depuis enquête précédente | |
| OTRAVP | Type de l'emploi du père | |
| OSALPP | Nombre de salariés d'entreprise paternelle | |
| OTRAVM | Type de l'emploi de la mère | |
| OSALPM | Nombre de salariés d'entreprise maternelle | |
| CSPP | CS du père | |
| CSPM | CS de la mère | |
| ERESID | Résidence un an avant | |
| EOCCUA | Occupation un an avant | |
| ESTC | Type d'emploi un an avant | |
| ECHPUB | Nature de l'emploi un an auparavant | |
| EQPRC | Classement emploi salarié privé un an avant | |
| EFONCT | Fonction principale un an auparavant | |
| ETITC | Statut agents Etat un an avant | |
| ECONTR | Type de contrat de travail | |
| ENBSAA | Nombre de salariés de l'établissement un an avant | |
| ENBSAB | Nombre de salariés de l'entreprise un an avant | |
| ETPP | Travail à temps partiel un an avant | |
| ETXPP | Taux de temps partiel un an avant | |
| ECREC | Circonstance absence d'emploi un an avant | |
| ESITU | Situation recherche emploi un an avant | |
| EETUD | Type d'études un an auparavant | |
| ETFORM | Type de formation suivie un an avant | |
| EFORM | Niveau d'étude un an auparavant | |
| EFORSG | Spécialité secondaire général un an avant | |
| AUTSAL | Emploi ou activité supplémentaire | |
| SPEFC | Code spécialité formation | |
| STCHE | Statut de l'emploi recherché | |
| LLURPA | Raison principale de la formation | |
| LWORHA | Formation pendant le temps de travail | |
| RETRAI | Retraite ou préretraite | |
| FODEBJ | Jour de début de la formation | |
| FOFINJ | Jour de fin de la formation | |
| NAFEMP2 | Activité du 2ème établissement employeur | |
| CHPUB2 | Nature du 2ème employeur | |
| NAFEMP3 | Activité du 3ème établissement employeur | |
| CHPUB3 | Nature du 3ème employeur | |
| NAFPRO2 | Activité de la 2ème profession | |
| STATUTS2 | Statut de la 2ème profession | |
| CSS2 | CS de la 2ème profession | |
| QUELS2 | Type prof 2ème profession | |
| NAFPRO3 | Activité de la 3ème profession | |
| STATUTS3 | Statut de la 3ème profession | |
| CSS3 | CS de la 3ème profession | |
| QUELS3 | Type prof 3ème profession | |
| NAFPRO4 | Activité de la 4ème profession | |
| STATUTS4 | Statut de la 4ème profession | |
| CSS4 | CS de la 4ème profession | |
| QUELS4 | Type prof 4ème profession | |
| NAFA | Activité de l'établissement antérieur | |
| NAFAP | Activité de l'établissement d'emploi antérieur+long | |
| NAFP | Activité principale entreprise un an avant | |
| AGE | Age détaillé fin de semaine | |
| ANNEE | Année de l'enquête | |
| CONGJR | Jours de congés octroyés au salarié | |
| CONGSE | Semaines de congés octroyés au salarié | |
| JTRREF | Nombre jours de travail semaine de référence | |
| RGL | Rang d'interrogation du logement | |
| SECOJR | Nombre de jours de congés pris en N-1 | |
| SECOSE | Nombre de semaines de congés prises en N-1 | |
| RGI | Rang d'interrogation de l'individu | |
| AM1NB | Nombre d'employeurs différents | |
| AM2NB | Nombre d'activités supplémentaires | |
| RABSP | Durée de l'interruption de travail | |
| DURSTG | Durée totale du stage en entreprise | |
| DUDET | Durée du contrat de travail | |
| TPSINT | Dernière période continue travail intérimaire | |
| DCHANT | Durée du chômage précédant l'emploi | |
| DREMC | Durée de la recherche d'un emploi | |
| ANP4A | Dernière offre d'emploi de l'ANPE | |
| ANP4B | Dernier contact avec l'ANPE | |
| NCTEMP | Durée de la recherche d'emploi inactifs | |
| DEM | Démarche de recherche d'emploi (hors ANPE) | |
| ACT6 | Activité au sens du BIT (6 postes) | |
| AGE3 | Age fin de semaine regroupé en 3 postes | |
| AGE3B | Age fin de semaine regroupé en 3 postes | |
| AGE5 | Age fin de semaine regroupé en 5 postes | |
| AGEQ | Age quinquennal la semaine de référence | |
| AG | Age détaillé en années révolues | |
| AG3 | Age regroupé en 3 postes | |
| AG3B | Age regroupé en 3 postes | |
| AG5 | Age regroupé en 5 postes | |
| AGQ | Age quinquennal | |
| ANCINATM | Ancienneté de l'inactivité en mois | |
| ANCINACT | Ancienneté de l'inactivité en 8 postes | |
| DREMCM | Durée de la recherche d'un emploi en mois | |
| ANCRECH | Ancienneté de la recherche (8 postes) | |
| ANCCHOMM | Ancienneté de chômage en mois | |
| ANCCHOM | Ancienneté de chômage en 8 postes | |
| ANCENTR | Ancienneté dans l'entreprise en mois | |
| ANCENTR4 | Ancienneté dans l'entreprise en 4 postes | |
| CSAR | CS dernier emploi inactifs chômeurs | |
| CSLONGR | CS emploi long inactifs chômeurs | |
| CSE | CS pour les actifs | |
| CSEI | CS pour les actifs niveau intermédiaire | |
| CSER | CS pour les actifs (niveau agrégé) | |
| CSTOTI | Catégorie socioprofessionnelle intermédiaire | |
| CSTOTR | Catégorie socioprofessionnelle agrégée | |
| HHC6 | Nombre moyen d'heures par semaine emploi | |
| NBHP6 | Nombre d'heures par semaine en 6 postes | |
| EMPNBH6 | Nombre d'heures emploi principal semaine de référence | |
| TPPRED | Temps travail redressé emploi principal | |
| DUHAB | Type de temps complet ou partiel | |
| MRE4 | Mode recherche (ANPE ou autre démarche) | |
| MRENB | Nombre démarches de recherche d'emploi | |
| NAFG114U | Activité de l'établissement actuel | |
| NAFG36U | Activité de l'établissement actuel (36 postes) | |
| NAFG16 | Activité de l'établissement actuel (16 postes) | |
| NAFG4 | Activité de l'établissement actuel (4 postes) | |
| NAFAG7 | Activité de l'établissement antérieur (7 postes) | |
| NAFAG4 | Activité de l'établissement antérieur (4 postes) | |
| NAFAPG7 | Activité de l'établissement emploi antérieure le plus long | |
| NAFAPG4 | Activité de l'établissement emploi antérieure plus long | |
| NAFEM2G7 | Activité économique du 2ème établissement employeur | |
| NAFEM2G4 | Activité de l'établissement secondaire | |
| NATEU | Nationalité détaillée Eurostat | |
| NAT28 | Nationalité en 28 postes | |
| PAYNEU | Pays de naissance détaillé | |
| PNAI28 | Pays de naissance 28 postes | |
| PETAEU | Code du pays de l'établissement | |
| PETA | Code pays établissement 28 postes | |
| PEU | Profession principale en CITP88 (COM) | |
| SOUSEMPL | Sous-emploi | |
| STNRED | Statut non mis en cohérence avec la profession | |
| CSEP | CS de l'emploi un an auparavant | |
| CSPIP | CS de l'emploi un an auparavant | |
| CSEPR | CS de l'emploi un an auparavant agrégée | |
| NAFG7P | Activité économique de l'emploi un an avant | |
| NAFG4P | Activité emploi un an avant | |
| PRAEU | Pays de résidence antérieur | |
| EPAYS28 | Code pays résidence un an avant | |
| STNREDP | Statut un an avant non mis en cohérence avec la profession | |
| STAT2P | Statut (salarié, non salarié) (N-1) | |
| STATUTP | Statut détaillé mis en cohérence avec la profession | |
| POL99 | Catégorie commune découpage aires | |
| TAU99 | Indicateur de tranche d'unité urbaine | |
| TUR5 | Tranche d'unité urbaine (5 postes) | |
| CITE97 | Niveau d'études le plus élevé | |
| SPE | Spécialité diplôme le plus élevé | |
| SPEGEN | Spécialité du plus haut diplôme enseignement général | |
| SPETEC | Spécialité du plus haut diplôme enseignement technique | |
| SPESUP | Spécialité du plus haut diplôme enseignement supérieur | |
| SPEP | Spécialité du diplôme depuis l'enquête précédente | |
| DIP11 | Diplôme le plus élevé | |
| DIP | Diplôme le plus élevé détaillé | |
| DIPGEN | Diplôme le plus élevé enseignement général | |
| DIPTEC | Diplôme le plus élevé enseignement technique | |
| DIPSUP | Diplôme le plus élevé enseignement supérieur | |
| DIPP | Diplôme année précédente | |
| NGEN | Niveau atteint d'enseignement général | |
| NTEC | Niveau atteint d'enseignement technique | |
| NSUP | Niveau atteint d'enseignement supérieur | |
| NIVET | Niveau d'étude le plus élevé | |
| NIVP | Niveau d'enseignement version formation continue | |
| FORM | Code formation en cours | |
| EFORM36 | Code diplôme un an avant | |
| DDIPL | Diplôme le plus élevé obtenu agrégé | |
| SPEF | Spécialité diplôme le plus élevé (1position) | |
| SPEGENR | Spécialité du plus haut diplôme enseignement général | |
| SPETECR | Spécialité diplôme enseignement technique | |
| SPESUPR | Spécialité du plus haut diplôme enseignement supérieur | |
| SPEPR | Spécialité du diplôme depuis l'enquête précédente | |
| ZUS | Logement zone urbaine sensible | |
| LPR | Lien avec la personne de référence | |
| NBINDE | Nombre de personnes dans le logement | |
| NBPEREP | Nombre de personnes non répondantes dans le logement | |
| NBAGENF | Nombre et âge des enfants du logement | |
| NBCHMEN | Nombre et position des chômeurs BIT | |
| TU99 | Tranche d'unité urbaine (9 postes) | |
| REDECHA | Pondération initiale de l'aire | |
| EXTRI104 | Pondération variables 1ère interrogation RP 2004 | |
| EXTRI1604 | Pondération variables 1ère et 6ème interrogation RP 2004 | |
| TYPMEN5 | Type de ménage regroupé en 5 postes | |
| TYPMEN15 | Type de ménage | |
| NBCHOME | Nombre de chômeurs BIT | |
| NBINACT | Nombre de personnes inactives dans le logement | |
| NBACTOC | Nombre de personnes actives occupées dans le logement | |
| NBINCO | Nombre de personnes non répondantes dans logement | |
| NBENF18 | Nombre d'enfants de moins de 18 ans | |
| NBENF6 | Nombre d'enfants de moins de 6 ans | |
| NBENF3 | Nombre d'enfants de moins de 3 ans | |
| NBENF18M | Nombre d'enfants de moins de 18 mois | |
| NBENFC | Nombre d'enfants célibataires dans le logement | |
| TYPC | Type de contrat aidé | |
| COHAB | Vie en couple ou non | |
| DIMHEU | Nombre d'heures de réduction par semaine | |
| EFEN | Effectif de l'entreprise | |
| EMPHNH | Nombre d'heures supplémentaires semaine de référence | |
| EMPHRC | Heures supplémentaires donnant droit à repos compensatoire | |
| EMPHRE | Nombre d'heures supplémentaires rémunérées semaine de référence | |
| EMPNBH | Nombre d'heures au cours de la semaine de référence | |
| HEF2 | Heures effectuées pour le 2ème employeur | |
| HEF3 | Heures effectuées pour le 3ème employeur | |
| HEFS2 | Heures effectuées 2ème profession | |
| HEFS3 | Heures effectuées 3ème profession | |
| HEFS4 | Heures effectuées 4ème profession | |
| HH2 | Nombre moyen d'heures par semaine 2e employeur | |
| HH3 | Nombre moyen d'heures par semaine 3e employeur | |
| HHC | Nombre moyen d'heures par semaine | |
| HHS2 | Nombre moyen d'heures par semaine 2ème profession | |
| HHS3 | Nombre moyen d'heures par semaine 3ème profession | |
| HHS4 | Nombre moyen d'heures par semaine 4ème profession | |
| HPLUS | Nombre d'heures de travail hebdomadaire souhaité | |
| MAAHE | Montant du dernier versement de l'AAH | |
| MAPEE | Montant du dernier versement de l'APE | |
| MAPIE | Montant du dernier versement de l'API | |
| MAVE | Montant du dernier versement de l'allocation veuvage | |
| MCHOE | Montant du dernier versement du chômage | |
| MMVIE | Montant du dernier versement du minimum vieillesse | |
| MRMIE | Montant du dernier versement du RMI | |
| NBHEUR | Nombre d'heures correspondant au salaire | |
| NBHP | Nombre d'heures prévu par semaine | |
| NBJCHO | Nombre de jours correspondant à l'allocation chômage | |
| NBRTT | Nombre de jours RTT pour l'année | |
| NBRTTA | Nombre de jours RTT inclus | |
| NBRTTB | Nombre de jours RTT non inclus | |
| SALMEE | Salaire de l'emploi principal | |
| SALSEE | Salaire retiré des activités secondaires | |
| VALPRE | Montant des autres primes | |
| VALPRIE | Montant des primes | |
| SALRED | Salaire redressé des non-réponses | |
| SALREDTR | Salaire en tranches redressé des non-réponses | |
| NAF2003 | Activité de l'établissement actuel en NAF 2003 | |
| IDENT04 | Identifiant du ménage | |
| EXTRI99 | Coefficient pondération individus RP 1999 | |
| EXTRI199 | Pondération variables 1ère interrogation RP 1999 | |
| EXTRI1699 | Pondération variables 1re et 6ème interrogation RP 1999 | |
| EXTRI05 | Coefficient pondération individus RP 2005 | |
| EXTRI105 | Pondération variables 1ère interrogation RP 2005 | |
| EXTRI1605 | Pondération variables 1re et 6ème interrogation RP 2005 | |
| NOINDIV | Identifiant individu (ident04!!noi) | |
| SPR | Sexe de la personne de la référence du ménage | |
| MPR | Statut matrimonial de la personne de référence | |
| AGEPR | Age de la personne de référence | |
| ACT6PR | Activité de la personne de référence | |
| AGPR | Age de la personne de référence | |
| CSTOTPR | CS de la personne de référence | |
| NAFG16PR | Activité de l'établissement chef du ménage(16 postes) | |
| NAT28PR | Nationalité personne de référence en 28 postes | |
| NAFG36PR | Activité de l'établissement actuel du chef du ménage (36 postes) | |
| DDIPLPR | Diplôme le plus élevé obtenu agrégé du chef du ménage | |
| SCJ | Sexe du conjoint de la personne de référence du ménage | |
| MCJ | Statut matrimonial du conjoint de la personne de référence | |
| AGECJ | Age du conjoint de la personne de réf | |
| ACT6CJ | Activité du conjoint de la personne de référence | |
| AGCJ | Age du conjoint de la personne de référence | |
| CSTOTCJ | CS du conjoint | |
| NAFG16CJ | Activité de l'établissement du conjoint de la personne de référence | |
| NAT28CJ | Nationalité conjoint de la personne de référence | |
| NAFG36CJ | Activité de l'établissement actuel du conjoint de la personne de référence (36 postes) | |
| DDIPLCJ | Diplôme le plus élevé obtenu agrégé du conjoint de la personne de référence |
Persistent Identifier
2004 : https://doi.org/10.34724/CASD.243.1154.V1