EFL : Survey on family and housing - 2011
                                        Other products: 2011                                    
                                    
                                        +
                                        -
                                    
                                File Layout
                                                                                            Famille - 2011
                                                                                                                            Individu de l'enquête Annuelle de Recensement de 2011 (EAR) vivant dans le même ménage qu'un enquêté EFL
                                                                | Variable Name | Variable Label | Values & Labels | 
|---|---|---|
| DEPCOM_CODE | Code commune | Code commune -  cliquer ici | 
| CABBI | Identifiant de l'individu dans l'EAR | |
| CABFL | Identifiant du logement de l'individu | |
| EDP_X | ||
| L1_X | Lien avec la 1ère personne de la liste A de la feuille de logement - variable brute | 1 - Première personne de la liste 2 - Conjoint de la première personne 3 - Enfant de la première personne ou de son conjoint, conjoint de l'enfant 4 - Petit-enfant 5 - Ascendant ... 6 - Autre parent 7 - Ami 8 - Pensionnaire ou sous-locataire 9 - Domestique ou salarié logé | 
| L2_X | Lien familial avec indication du noyau familial - variable brute | - Individus isolés du ménage (hors famille) ou non codés 1 - Père du premier noyau familial 2 - Mère du premier noyau familial 3 - Enfant du premier noyau familial 4 - Père du second noyau familial ... 5 - Mère du second noyau familial 6 - Enfant du second noyau familial | 
| SEXE_X | Sexe - variable brute | 1 - Masculin 2 - Féminin | 
| MNAI_X | Mois de naissance - variable brute | |
| ANAI_X | Année de naissance - variable brute | |
| ARRIV_X | Année d'arrivée en France - variable brute | |
| INAT_X | Indicateur de nationalité - variable brute | 1 - Français de naissance 2 - Français par acquisition 3 - Etranger | 
| IRAN_X | Indicateur de résidence antérieure - variable brute | 1 - Dans le même logement que maintenant 2 - Dans un autre logement de la même commune (ou dans le même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) 3 - Dans une autre commune (ou un autre arrondissement) | 
| COUPLE_X | Vie en couple de l'enquêté - variable brute | 1 - Vit en couple 2 - Ne vit pas en couple | 
| MATR_X | Etat matrimonial légal - variable brute | 1 - Célibataire (jamais légalement marié) 2 - Marié ou séparé mais non divorcé 3 - Veuf 4 - Divorcé | 
| ETUD_X | Inscription dans un établissement d'enseignement - variable brute | 1 - Oui 2 - Non | 
| ILETU_X | Indicateur du lieu d'études - variable brute | 1 - Dans la commune de résidence (ou dans le même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) 2 - Dans une autre commune (ou un autre arrondissement) | 
| DIPL_X | Dernier diplôme obtenu - variable brute | 01 - Pas de scolarité 02 - Aucun diplôme mais scolarité jusqu'en école primaire ou au collège 03 - Aucun diplôme mais scolarité au-delà du collège 11 - CEP (certificat d'études primaires) 12 - BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges ... 13 - CAP, brevet de compagnon 14 - BEP 15 - Baccalauréat général, brevet supérieur 16 - Baccalauréat technologique ou professionnel, brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, capacité en droit 17 - Diplôme de 1er cycle universitaire BTS, DUT, diplôme des professions sociales ou de la santé, d'infirmière 18 - Diplôme de 2ème ou 3ème cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), diplôme d'ingénieur, d'une grande école, doctorat, etc. | 
| SITUAT_X | Situation principale - variable brute | 1 - Emploi (Salarié ou à votre compte, y compris aide d'une personne dans son travail) 2 - Apprentissage sous contrat ou stage rémunéré 3 - Etudes (élève, étudiant) ou stage non rémunéré 4 - Chômage (inscrit ou non à l'ANPE) 5 - Retraite ou préretraite (ancien salarié ou ancien indépendant) ... 6 - Femme ou homme au foyer 7 - Autre situation | 
| SITRAV_X | Travail actuel - variable brute | 1 - Travaille actuellement 2 - Ne travaille pas actuellement | 
| DEJAT_X | Travail antérieur - variable brute | 1 - Oui, a déjà travaillé 2 - Non, n'a jamais travaillé | 
| STATAV_X | Statut professionnel antérieur pour les individus sans emploi actuel - variable brute | 1 - Salarié ou stagiaire rémunéré 2 - Indépendant ou à votre compte 3 - Vous aidiez une personne dans son travail sans être rémunérée | 
| RECH_X | Ancienneté de la recherche d'un emploi - variable brute | 1 - Oui, depuis moins d'un an 2 - Oui, depuis un an ou plus 3 - Non | 
| ILT_X | Indicateur du lieu de travail - variable brute | 1 - Travaille en France dans la commune de résidence 2 - Travaille hors de la commune de résidence | 
| VARDOMPART_X | Travail à un endroit variable, à domicile ou chez un particulier - variable brute | 1 - Endroit non fixe donc "variable" 2 - Travaille à son domicile 3 - Travaille chez un particulier | 
| NBSAL_X | Nombre de salariés - variable brute | 0 - Aucun 1 - 1 à 9 2 - 10 ou plus | 
| POSP_X | Position professionnelle des salariés - variable brute | 1 - Manœuvre, ouvrier spécialisé 2 - Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier 3 - Technicien (non cadre) 4 - Agent de catégorie B de la fonction publique 5 - Agent de maîtrise administrative ou commerciale, VRP ... 6 - Agent de catégorie A de la fonction publique 7 - Ingénieur, cadre d'entreprise 8 - Agent de catégorie C ou D de la fonction publique 9 - Employé (par exemple : de bureau, de commerce, de la restauration, de maison) | 
| EMPL_X | Condition d'emploi - variable brute | 1 - Emploi sans limite de durée, Contrat à Durée Indéterminée (CDI), titulaire de la fonction publique 2 - Contrat d'apprentissage 3 - Placé par une agence d'intérim 4 - Stage rémunéré en entreprise 5 - Emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé ... 6 - Autre emploi à durée limitée, Contrat à durée déterminée (CDD), contrat court, saisonnier, vacataire, etc. | 
| TP_X | Indicateur de temps partiel - variable brute | 1 - Temps complet 2 - Temps partiel | 
| TRANS_X | Mode de transport pour aller au travail - variable brute | 1 - Pas de transport 2 - Marche à pied 3 - Deux-roues 4 - Voiture, camion ou fourgonnette 5 - Transports en commun | 
| STAT_X | Statut professionnel - variable brute | 1 - Indépendant ou à votre compte 2 - Chef d'entreprise salarié, PDG, gérant minoritaire de SARL 3 - Salarié 4 - Vous aidez une personne dans son travail sans être rémunéré | 
| FONC_X | Fonction principale - variable brute | 1 - Production, exploitation, chantier 2 - Installation, réparation, maintenance 3 - Gestion, comptabilité 4 - Etudes, recherche 5 - Autre: commerciales, secrétariat, logistique, etc. | 
| I_SEXE_R | Indicateur de redressement du sexe | C - Cohérent FL - Non réponse pour logement ordinaire | 
| I_MNAI_R | Indicateur de redressement du mois de naissance | C - Cohérent 1 - Non réponse | 
| I_ANAI_R | Indicateur de redressement de l'année de naissance | C - Cohérent FL1 - Non réponse pour logement ordinaire FL2 - Année hors borne (âge > 120 ans) pour logement ordinaire FL7 - Individu dans un logement ordinaire né après la période de collecte mais dont les variables d'activité sont renseignées | 
| I_MATR_R | Indicateur de redressement de l'état matrimonial légal | / - Sans objet C - Cohérent 1 - Non réponse | 
| I_IPRM_R | Indicateur de redressement de l'indicateur de la personne de référence du ménage | C - Cohérent | 
| I_COUPLE_R | Indicateur de redressement de la vie en couple | / - Sans objet C - Cohérent 1 - Non réponse | 
| SITUAT_R | Situation principale | 1 - Emploi (Salarié ou à votre compte, y compris aide d'une personne dans son travail) 2 - Apprentissage sous contrat ou stage rémunéré 3 - Etudes (élève, étudiant) ou stage non rémunéré 4 - Chômage (inscrit ou non à l'ANPE) 5 - Retraite ou préretraite (ancien salarié ou ancien indépendant) ... 6 - Femme ou homme au foyer 7 - Autre situation | 
| I_SITUAT_R | Indicateur de redressement de la situation principale | / - Sans objet (détenus, mariniers, individus en habitations mobiles ou nés après le 1er janvier 2010) 1 - Non réponse et commune antérieure = commune de résidence 2 - Non réponse et commune antérieure renseignée hors commune de résidence 3 - Non réponse et commune antérieure non renseignée 4 - Incohérence entre indicateur ne donnant pas de changement de résidence et commune antérieure renseignée hors commune de résidence ... 5 - Incohérence entre indicateur ne donnant pas de changement de résidence et commune antérieure non renseignée 6 - Incohérence entre indicateur donnant un changement de résidence et commune antérieure = commune de résidence 7 - Incohérence entre indicateur donnant un changement de résidence et commune antérieure non renseignée C - Cohérent | 
| I_INAT_R | Indicateur de redressement de l'indicateur de nationalité | C - Cohérent / Hors champ 1 - Non réponse sur les 3 variables de nationalité MI1 - Non réponse pour les individus nés à l'étranger ou pour les mineurs nés en France dont les parents sont étrangers mais au moins un est né en France 2 - Non réponse et variables nationalité renseignées pour les plus de 17 ans MI2 - Non réponse sur les individus de 12 ans ou moins, nés en France et dont les parents sont étrangers et nés à l'étranger ... 3 - Incohérence entre indicateur de nationalité "né en France" et variables de nationalité renseignées pour les plus de 17 ans MI3 - Non réponse sur les individus de 13 ans à 17 ans, nés en France et dont les parents sont étrangers et nés à l'étranger 4 - Incohérence entre indicateur de nationalité "devenu français" et variable nationalité étrangère renseignée pour les plus de 17 ans MI4 - Non réponse pour les individus de 17 ans ou moins, nés en France et dont au moins un des parents est français 5 - Incohérence entre indicateur de nationalité "étranger" et variable nationalité française renseignée pour les plus de 17 ans MI6 - Incohérence de l'indicateur pour les individus de 12 ans ou moins se déclarant français, nés en France et dont les parents sont étrangers et nés à l'étranger MI7 - Incohérence de l'indicateur pour les individus de 12 ans ou moins se déclarant français par acquisition, nés en France et dont les parents ne sont pas des étrangers nés à l'étranger MI8 - Incohérence de l'indicateur pour les individus de 13 à 17 ans se déclarant français de naissance, nés en France et dont les parents sont étrangers et nés à l'étranger | 
| I_PNAI_R | Indicateur de redressement du pays de naissance | C - Cohérent 1 - Non réponse ou réponse incohérente avec ILN déclaré sur le territoire 2 - Non réponse ou réponse incohérente avec ILN à l'étranger 3 - Incohérence entre PNAI et CNAI | 
| I_IRAN_R | Indicateur de redressement de l'indicateur de la résidence antérieure | / - Sans objet (détenus, mariniers, individus en habitations mobiles ou nés après le 1er janvier 2010) 1 - Non réponse et commune antérieure = commune de résidence 2 - Non réponse et commune antérieure renseignée hors commune de résidence 3 - Non réponse et commune antérieure non renseignée 4 - Incohérence entre indicateur ne donnant pas de changement de résidence et commune antérieure renseignée hors commune de résidence ... 5 - Incohérence entre indicateur ne donnant pas de changement de résidence et commune antérieure non renseignée 6 - Incohérence entre indicateur donnant un changement de résidence et commune antérieure = commune de résidence 7 - Incohérence entre indicateur donnant un changement de résidence et commune antérieure non renseignée C - Cohérent | 
| TYPACTX_R | Type d'activité - variable brute | 11 - Actif ayant un emploi y compris sous apprentissage ou en stage rémunéré 12 - Chômeur 21 - Ancien actif 22 - Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré de 14 ans ou plus 23 - Personne âgée de moins de 14 ans ... 24 - Femme ou homme au foyer 25 - Autre inactif | 
| I_TYPACT_R | Indicateur de redressement du type d'activité | C - Cohérent | 
| L1_R | Lien avec la 1ère personne de la liste A de la feuille de logement - variable redressée | 1 - Première personne de la liste 2 - Conjoint de la première personne 3 - Enfant de la première personne ou de son conjoint, conjoint de l'enfant 4 - Petit-enfant 5 - Ascendant ... 6 - Autre parent 7 - Ami 8 - Pensionnaire ou sous-locataire 9 - Domestique ou salarié logé | 
| L2_R | Lien familial avec indication du noyau familial - variable redressée | - Individus isolés du ménage (hors famille) ou non codés 1 - Père du premier noyau familial 2 - Mère du premier noyau familial 3 - Enfant du premier noyau familial 4 - Père du second noyau familial ... 5 - Mère du second noyau familial 6 - Enfant du second noyau familial | 
| I_ETUD_R | Indicateur de redressement de l'inscription dans un établissement d'enseignement | 1 - Non réponse 2 - Incohérence entre déclaration de non inscription pour un élève âgé d'au moins 14 ans ou un stagiaire non rémunéré ou un lieu d'étude renseigné C - Cohérent | 
| ILETUD_R | Indicateur du lieu d'études - variable redressée | 1 - La commune d'études est celle de la résidence 2 - La commune d'études n'est pas celle de la résidence | 
| I_ILETUD_R | Indicateur de redressement du lieu d'étude | 1 - Non réponse et commune d'étude = commune de résidence 2 - Non réponse et commune d'étude renseignée hors commune de résidence 3 - Non réponse et commune d'étude non renseignée 4 - Incohérence entre indicateur de lieu d'étude dans la commune et commune d'étude renseignée hors commune de résidence 5 - Incohérence entre indicateur de lieu d'étude dans la commune et commune d'étude non renseignée ... 6 - Incohérence entre indicateur de lieu d'étude hors commune de résidence et commune d'étude = commune de résidence 7 - Incohérence entre indicateur de lieu d'étude hors commune de résidence et commune d'étude non renseignée C - Cohérent | 
| I_DIPL_R | Indicateur de redressement des diplômes | / - Individus < 14 ans C - Cohérent 1 - Non réponse | 
| I_RECH_R | Indicateur de redressement de l'ancienneté de recherche d'emploi | / - Individus non chômeurs 1 - Non réponse 2 - Incohérence pour chômeur déclarant ne pas rechercher d'emploi C - Cohérent | 
| I_TP_R | Indicateur de redressement de l'indicateur de temps partiel | / - Sans objet (individus non actifs occupés) C - Cohérent 1 - Non réponse | 
| LPRM_R | Lien à la personne de référence du ménage - variable redressée | 1 - Personne de référence du ménage 2 - Conjoint de la personne de référence du ménage ou de son conjoint 4 - Petit-enfant 5 - Ascendant 6 - Autre parent ... 7 - Ami 8 - Pensionnaire ou sous-locataire 9 - Domestique ou salarié logé | 
| I_ARRIV_R | Indicateur de redressement de l'année d'arrivée en France | / - Individus qui ne sont pas nés à l'étranger 1 - Non réponse 2 - Incohérence pour l'année d'arrivée en France qui est renseignée mais est inférieure à l'année de naissance ou bien supérieure à l'année de collecte C - Cohérent | 
| I_PRAN_R | Indicateur de redressement du pays de résidence antérieure | / - Sans objet (détenus, mariniers, individus en habitations mobiles ou nés après le 1er janvier 2010) 1 - Non réponse ou pays étranger et indicateur de résidence antérieure en France 2 - Non réponse ou France et l'indicateur de résidence antérieure étranger 3 - Incohérence entre indicateur de résidence antérieure en France et le pays de résidence antérieure déclaré est un DOM ou TOM et la commune de naissance est en métropole C - Cohérent | 
| REG_CODE | Code de la région de résidence de l'enquêté | 11 - Ile-de-France 21 - Champagne-Ardenne 22 - Picardie 23 - Haute-Normandie 24 - Centre ... 25 - Basse-Normandie 26 - Bourgogne 31 - Nord-Pas-de-Calais 41 - Lorraine 42 - Alsace 43 - Franche-Comté 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 54 - Poitou-Charentes 72 - Aquitaine 73 - Midi-Pyrénées 74 - Limousin 82 - Rhône-Alpes 83 - Auvergne 91 - Languedoc-Roussillon 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse | 
| PETITE_GRANDE | Indicateur du type de commune | PC - Petite commune (moins de 10 000 habitants) GC - Grande commune (10 000 habitants ou plus) | 
| CONNUE_NOUVELLE | Indique si l'adresse est connue ou nouvelle | C - Adresse connue N - Adresse nouvelle | 
| AUTRE_GRANDE | Indique s'il s'agit d'une grande ou d'une petite adresse | P - Petite adresse dans une commune de 10 000 habitants ou plus (de métropole) G - Grande adresse dans une commune de 10 000 habitants ou plus (de métropole) | 
| CLALOG | Strate du logement | CLOGGM1 - Logement ordinaire hors communauté, hôtel hors adresse d'habitation du RIL, logement non principal dans une commune de 10 000 habitants ou plus de Métropole, grande adresse connue CLOGGM2 - Logement ordinaire hors communauté, hôtel hors adresse d'habitation du RIL, logement non principal dans une commune de 10 000 habitants ou plus de Métropole, grande adresse neuve CLOGGM3 - Logement ordinaire hors communauté, hôtel hors adresse d'habitation du RIL, logement non principal dans une commune de 10 000 habitants ou plus de Métropole, autre adresse connue CLOGGM4 - Logement ordinaire hors communauté, hôtel hors adresse d'habitation du RIL, logement non principal dans une commune de 10 000 habitants ou plus de Métropole, autre adresse neuve CLOGGM5 - Logement ordinaire ou non principal dans une communauté dans une commune de 10 000 habitants ou plus de Métropole ... CLOGGM6 - Logement ordinaire dans un hôtel hors adresse d'habitation du RIL dans une commune de 10 000 habitants ou plus de Métropole CLOGPM1 - Logement principal ordinaire hors communauté dans une commune de moins de 10 000 habitants de Métropole | 
| CLAIND | Strate de l'individu | CINDGM1 - Individu dans un logement principal ordinaire hors communauté et hôtel hors adresse d'habitation du RIL dans une commune de 10 000 habitants ou plus de Métropole CINDGM2 - Individu dans un logement principal ordinaire hors communauté et hôtel hors adresse d'habitation du RIL dans une commune de 10 000 habitants ou plus de Métropole CINDGM3 - Individu dans un logement principal ordinaire hors communauté et hôtel hors adresse d'habitation du RIL dans une commune de 10 000 habitants ou plus de Métropole CINDGM4 - Individu dans un logement principal ordinaire hors communauté et hôtel hors adresse d'habitation du RIL dans une commune de 10 000 habitants ou plus de Métropole CINDGM5 - Individu dans un logement principal ordinaire dans une communauté dans une commune de 10 000 habitants ou plus de Métropole ... CINDGM6 - Individu dans un logement principal ordinaire dans un hôtel hors adresses d'habitation du RIL dans une commune de 10 000 habitants ou plus de Métropole CINDPM1 - Individu dans un logement principal ordinaire hors communauté dans une commune de moins de 10 000 habitants de Métropole | 
| MNAI | Mois de naissance | |
| JOUR_COL | Jour de collecte : 20 | |
| MOIS_COL | Mois de collecte : janvier | |
| ILTD | Indicateur du lieu de travail, détaillé, variante principale | Z - Sans objet 1 - Dans la commune de résidence actuelle 2 - Dans une autre commune du département de résidence actuelle 3 - Dans un autre département de la région de résidence actuelle 4 - Hors de la région de résidence actuelle : en métropole ... 5 - Hors de la région de résidence actuelle : dans un DOM 7 - A l'étranger | 
| INAI | Indicateur du lieu de naissance | 1 - Dans le département de résidence actuelle 2 - Dans un autre département de la région actuelle 3 - Hors de la région actuelle : en métropole 4 - Hors de la région de résidence actuelle : dans un DOM 5 - Hors de la région de résidence actuelle : dans un TOM ... 6 - A l'étranger | 
| REGRAN | Région de résidence antérieure | 99 - Sans objet ou résidence antérieure à l'étranger 01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion ... 06 - Mayotte 10 - TOM 11 - Ile-de-France 21 - Champagne-Ardenne 22 - Picardie 23 - Haute-Normandie 24 - Centre 25 - Basse-Normandie 26 - Bourgogne 31 - Nord-Pas-de-Calais 41 - Lorraine 42 - Alsace 43 - Franche-Comté 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 54 - Poitou-Charentes 72 - Aquitaine 73 - Midi-Pyrénées 74 - Limousin 82 - Rhône-Alpes 83 - Auvergne 91 - Languedoc-Roussillon 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse | 
| REGNAI | Région de naissance | ZZ - Né à l'étranger 01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion ... 06 - Mayotte 10 - TOM 11 - Ile-de-France 21 - Champagne-Ardenne 22 - Picardie 23 - Haute-Normandie 24 - Centre 25 - Basse-Normandie 26 - Bourgogne 31 - Nord-Pas-de-Calais 41 - Lorraine 42 - Alsace 43 - Franche-Comté 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 54 - Poitou-Charentes 72 - Aquitaine 73 - Midi-Pyrénées 74 - Limousin 82 - Rhône-Alpes 83 - Auvergne 91 - Languedoc-Roussillon 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse | 
| INAT | Indicateur de nationalité | 11 - Français de naissance 12 - Français par acquisition 21 - Etranger | 
| AGERC | Age en années révolues condensé | |
| AGER | Age en années révolues | |
| AGERQ | Age en années révolues quinquennal | |
| AGERB | Age en années révolues, version bilan démographique | |
| ARRIV | Année d'arrivée en France | |
| APAF | Appartenance à une famille | Z - Hors résidence principale 0 - Hors famille (isolé du ménage) 1 - Adulte de sexe masculin de la famille principale 2 - Adulte de sexe féminin de la famille principale 3 - Enfant de la famille principale ... 4 - Adulte de sexe masculin de la famille secondaire 5 - Adulte de sexe féminin de la famille secondaire 6 - Enfant de la famille secondaire | 
| LPRF | Lien à la personne de référence de la famille | Z - Hors champ 0 - Hors famille 1 - Personne de référence de la famille 2 - Conjoint de la personne de référence de la famille 3 - Enfant de la famille | 
| LPRM | Lien à la personne de référence du ménage | Z - Hors champ 1 - Personne de référence du ménage 2 - Conjoint de la personne de référence du ménage ou de son conjoint 4 - Petit-enfant 5 - Ascendant ... 6 - Autre parent 7 - Ami 8 - Pensionnaire ou sous-locataire 9 - Domestique ou salarié logé | 
| CS | Catégorie sociale | ZZ - Hors champ 11 - Agriculteurs sur petite exploitation 12 - Agriculteurs sur moyenne exploitation 13 - Agriculteurs sur grande exploitation 21 - Artisans ... 22 - Commerçants et assimilés 23 - Chefs d'entreprise 10 salariés ou plus 31 - Professions libérales 33 - Cadres de la fonction publique 34 - Professeurs, professions scientifiques 35 - Professions de l'information, des arts 37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 38 - Cadres techniques d'entreprise 42 - Professeurs des écoles, instituteurs 43 - Professions intermédiaires santé social 44 - Clergé, religieux 45 - Professions intermédiaires, fonction publique 46 - Professions intermédiaires administratives d'entreprises 47 - Techniciens 48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 52 - Agents de service fonction publique 53 - Policiers et militaires 54 - Employés administratifs d'entreprise 55 - Employés de commerce 56 - Personnels services aux particuliers 62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 64 - Chauffeurs 65 - Ouvriers qualifiés, manutention, magasinage et transport 67 - Ouvriers non qualifiés type industriel 68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 69 - Ouvriers agricoles 71 - Anciens agriculteurs exploitants 72 - Anciens artisans commerciaux, chef entreprise 74 - Anciens cadres 75 - Anciennes professions intermédiaires 77 - Anciens employés 78 - Anciens ouvriers 81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé 83 - Militaires du contingent 84 - Elèves, étudiants 85 - Personnes sans activité moins de 60 ans 86 - Personnes sans activité de 60 ans et plus | 
| PROF | Profession selon le niveau 4 de la PCS - 2003 | PCS 2003 -  cliquer ici | 
| IRAND | Indicateur du lieu de résidence antérieure détaillé | Z - Individu né après le 1er Janvier 2010 1 - Dans le même logement ou le même établissement 2 - Dans un autre logement de la même commune 3 - Dans une autre commune du département 4 - Dans un autre département de la région ... 5 - Hors de la région de résidence actuelle : en métropole 6 - Hors de la région de résidence actuelle : dans un DOM 7 - Hors de la région de résidence actuelle : dans un TOM 8 - A l'étranger | 
| LNAIA | Lieu de naissance agrégé | 1 - En France 2 - A l'étranger | 
| LRANC | Lieu de résidence antérieure condensé | Z - Individu né après le 1er Janvier 2010 1 - En métropole 2 - Dans un DOM 3 - Dans un TOM 4 - A l'étranger | 
| IPRM | Indicateur de la personne de référence du ménage | 1 - Personne de référence du ménage 2 - Autre personne du ménage | 
| SEXE | Sexe | 1 - Masculin 2 - Féminin | 
| ANAI | Année de naissance | |
| MATR | Etat matrimonial légal | 1 - Célibataire (jamais légalement marié) 2 - Marié ou séparé mais non divorcé 3 - Veuf 4 - Divorcé | 
| COUPLE | Vie en couple de l'enquêté | 1 - Vit en couple 2 - Ne vit pas en couple | 
| TYPACT | Type d'activité | 11 - Actif ayant un emploi y compris sous apprentissage ou en stage rémunéré 12 - Chômeur 21 - Ancien actif 22 - Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré de 14 ans ou plus 23 - Personne âgée de moins de 14 ans ... 24 - Femme ou homme au foyer 25 - Autre inactif | 
| REGETU | Région du lieu d'études | 11 - Ile-de-France 21 - Champagne-Ardenne 22 - Picardie 23 - Haute-Normandie 24 - Centre ... 25 - Basse-Normandie 26 - Bourgogne 31 - Nord-Pas-de-Calais 41 - Lorraine 42 - Alsace 43 - Franche-Comté 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 54 - Poitou-Charentes 72 - Aquitaine 73 - Midi-Pyrénées 74 - Limousin 82 - Rhône-Alpes 83 - Auvergne 91 - Languedoc-Roussillon 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse 99 - Individu non inscrit dans un établissement d'enseignement ou lieu d'études à l'étranger ZZ - Hors champ | 
| AGERE | Age révolu, version études | |
| INATCC | Indicateur de nationalité, champ complet | 11 - Français de naissance 12 - Français par acquisition 21 - Etranger | 
| ETUD | Inscription dans un établissement d'enseignement | 1 - Oui 2 - Non | 
| DIPL | Dernier diplôme obtenu | ZZ - Individu âgé de moins de 14 ans 01 - Pas de scolarité 02 - Aucun diplôme mais scolarité jusqu'en école primaire ou au collège 03 - Aucun diplôme mais scolarité au-delà du collège 11 - CEP (certificat d'études primaires) ... 12 - BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges 13 - CAP, brevet de compagnon 14 - BEP 15 - Baccalauréat général, brevet supérieur 16 - Baccalauréat technologique ou professionnel, brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, capacité en droit 17 - Diplôme de 1er cycle universitaire BTS, DUT, diplôme des professions sociales ou de la santé, d'infirmière 18 - Diplôme de 2ème ou 3ème cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), diplôme d'ingénieur, d'une grande école, doctorat, etc. | 
| TP | Indicateur de temps partiel | Z - Sans objet 1 - Temps complet 2 - Temps partiel | 
| RECH | Ancienneté de la recherche d'un emploi | Z - Sans objet (actif ayant un emploi ou individu de moins de 14 ans) 0 - Ne cherche pas d'emploi 1 - Cherche un emploi depuis moins d'un an 2 - Cherche un emploi depuis plus d'un an 9 - Non renseigné pour un inactif | 
| ARRIVR | Année d'arrivée en France - variable regroupée | Z - Non concerné (individu né en France) 0 - Non déclaré (pour un individu né à l'étranger) 1 - Arrivée avant 1940 2 - Arrivée de 1940 à 1959 3 - Arrivée de 1960 à 1969 ... 4 - Arrivée de 1970 à 1979 5 - Arrivée de 1980 à 1989 6 - Arrivée de 1990 à 1999 7 - Arrivée de 2000 à 2009 8 - Arrivée après 2009 | 
| IMMI | Indicateur de la qualité d'immigré | 1 - Immigré 2 - Non immigré | 
| ILETUD | Indicateur du lieu d'études, détaillé | Z - Individu non inscrit dans un établissement d'enseignement 1 - Dans la commune de résidence actuelle 2 - Dans une autre commune du département de résidence actuelle 3 - Dans un autre département de la région de résidence actuelle 4 - Hors de la région de résidence actuelle : métropole ... 7 - A l'étranger | 
| TRANS | Mode de transport pour aller au travail | Z - Sans objet 1 - Pas de transport 2 - Marche à pied 3 - Deux-roues 4 - Voiture, camion ou fourgonnette ... 5 - Transports en commun | 
| STAT | Statut professionnel | ZZ - Sans objet 10 - Salarié 21 - Non-salarié, indépendant 22 - Non-salarié, employeur 23 - Non salarié, aide familiale | 
| EMPL | Condition d'emploi | ZZ - Sans objet 11 - Contrat d'apprentissage 12 - Placé par une agence d'intérim 13 - Emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé 14 - Stage rémunéré en entreprise ... 15 - Autre emploi à durée limitée, Contrat à Durée Déterminée (CDD), contrat court, saisonnier, vacataire, etc. 16 - Emploi sans limite de durée, Contrat à Durée Indéterminée (CDI), titulaire de la fonction publique 21 - Indépendant 22 - Employeur 23 - Aide familiale | 
| POSP | Position professionnelle | ZZ - Sans objet 1A - Position professionnelle non précisée 1B - Manœuvre, ouvrier spécialisé 1C - Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier 1D - Technicien (non cadre) ... 1E - Agent de catégorie B de la fonction publique 1F - Agent de maîtrise administrative ou commerciale, VRP 1G - Agent de catégorie A de la fonction publique 1H - Ingénieur, cadre d'entreprise 1I - Agent de catégorie C ou D de la fonction publique 1J - Employé (de bureau, de commerce, de la restauration, de maison...) 21 - Indépendant 22 - Employeur 23 - Aide familiale | 
