BTS-Salariés : All employees databases - employee data - 2015
Other products: 2023, 2022, 2021, 2020 - 1_12ème, 2020, 2019 - 1_12ème, 2019, 2018 - 1_12ème, 2018, 2017 - 1_12ème, 2017, 2016 - 1_12ème, 2016, 2015 - 1_12ème, 2015, 2014, 2013 - 1_12ème, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 - 1_12ème, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 - 1_12ème, 2003, 2002 - 1_12ème, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1992, 1991, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1982, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967
+
-
File Layout
Déclaration Annuelle de Données Sociales - Salariés - 2015
POSTP99
Fichier national « salariés » contient des données par salarié et l’agrégation de données de niveau poste
| Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
|---|---|---|
| A6 | APET agrégée en nomenclature A6 | |
| A6_1 | APET agrégée en nomenclature A6 n-1 | |
| A17 | APET agrégée en nomenclature A17 | |
| A17_1 | APET agrégée en nomenclature A17 n-1 | |
| A38 | APET agrégée en nomenclature A38 | |
| A38_1 | APET agrégée en nomenclature A38 n-1 | |
| A88 | APET agrégée en nomenclature A88 | |
| A88_1 | APET agrégée en nomenclature A88 n-1 | |
| AGE | Âge du salarié | |
| ALCHO | Total des indemnités assedic | |
| ALCHO_1 | Total des indemnités assedic n-1 | |
| APEN | Activité principale exercée de l'entreprise, codée en NAF rév.2 | |
| APEN_1 | Activité principale exercée de l'entreprise, codée en NAF rév.2 n-1 | |
| APET | Activité principale exercée de l'établissement, codée en NAF rév.2 | |
| APET_1 | Activité principale exercée de l'établissement, codée en NAF rév.2 n-1 | |
| APRM | Activité artisanale (répertoire des métiers) | |
| APRM_1 | Activité artisanale (répertoire des métiers) n-1 | |
| CATJUR | Catégorie juridique du lieu de travail | |
| CATJUR_1 | Catégorie juridique du lieu de travail n-1 | |
| CATJUR_EMPL | Catégorie juridique de l’employeur | |
| CATJUR_EMPL_1 | Catégorie juridique de l’employeur n-1 | |
| COM_EMPL | Commune de l’employeur | |
| COM_EMPL_1 | Commune de l’employeur n-1 | |
| COMR | Commune de résidence | |
| COMR_1 | Commune de résidence n-1 | |
| COMT | Commune du lieu de travail | |
| COMT_1 | Commune du lieu de travail n-1 | |
| CONTRAT_TRAVAIL | Type de contrat de travail | |
| CONTRAT_TRAVAIL_1 | Type de contrat de travail n-1 | |
| CONV_COLL | Convention collective redressée par la DARES | |
| CONV_COLL_1 | Convention collective redressée par la DARES n-1 | |
| CPFD | Condition d’emploi | |
| CPFD_1 | Condition d’emploi n-1 | |
| DATDEB | Date de début | |
| DATDEB_1 | Date de début n-1 | |
| DATDEB2 | Date de début de la deuxième période | |
| DATDEB2_1 | Date de début de la deuxième période n-1 | |
| DATFIN | Date de fin | |
| DATFIN_1 | Date de fin n-1 | |
| DATFIN1 | Date de fin de la première période | |
| DATFIN1_1 | Date de fin de la première période n-1 | |
| DECAL_PAIE_DECL | Décalage de paie déclaré | |
| DECAL_PAIE_DECL_1 | Décalage de paie déclaré n-1 | |
| DEP_NAISS | Département de naissance du salarié | |
| DEPR | Département de résidence | |
| DEPR_1 | Département de résidence n-1 | |
| DEPT | Département du lieu de travail | |
| DEPT_1 | Département du lieu de travail n-1 | |
| DOMEMPL | Domaine d’emploi du lieu de travail | |
| DOMEMPL_1 | Domaine d’emploi du lieu de travail n-1 | |
| DOMEMPL_EMPL | Domaine d’emploi de l’employeur | |
| DOMEMPL_EMPL_1 | Domaine d’emploi de l’employeur n-1 | |
| DUREE | Durée (nombre de jours) | |
| DUREE_1 | Durée (nombre de jours) n-1 | |
| FILT | Type de poste | |
| FILT_1 | Type de poste n-1 | |
| IDENT_S | Identifiant salarié | |
| IND_COMR | Mode de redressement de la commune de résidence | |
| IND_COMR_1 | Mode de redressement de la commune de résidence n-1 | |
| IND_DECAL | Indicateur de décalage de paie | |
| IND_DECAL_1 | Indicateur de décalage de paie n-1 | |
| IND_ETRANGER | Code étranger | |
| IND_ETRANGER_1 | Code étranger n-1 | |
| IND_NIC_FICTIF | Indicateur de NIC fictif égal à code commune | |
| IND_NIC_FICTIF_1 | Indicateur de NIC fictif égal a code commune n-1 | |
| IND_NIR | Mode de redressement du NIR | |
| IND_NIR_1 | Mode de redressement du NIR n-1 | |
| IND_PCS | Mode de redressement de la PCS | |
| IND_PCS_1 | Mode de redressement de la PCS n-1 | |
| IR_CPFD | Indicateur de redressement du code CPFD | |
| IR_CPFD_1 | Indicateur de redressement du code CPFD n-1 | |
| IR_DATES | Indicateur de redressement des dates | |
| IR_DATES_1 | Indicateur de redressement des dates n-1 | |
| IR_ETRANGER | Indicateur de redressement du code étranger | |
| IR_ETRANGER_1 | Indicateur de redressement du code étranger n-1 | |
| IR_NBHEUR | Indicateur de redressement du nombre d heures | |
| IR_NBHEUR_1 | Indicateur de redressement du nombre d’heures n-1 | |
| NBHEUR_TOT | Total des heures salariées | |
| NBHEUR_TOT_1 | Total des heures salariées n-1 | |
| IR_S_BRUT | Indicateur de redressement du salaire brut | |
| IR_S_BRUT_1 | Indicateur de redressement du salaire brut n-1 | |
| IR_S_NET | Indicateur de redressement du salaire net | |
| IR_S_NET_1 | Indicateur de redressement du salaire net n-1 | |
| IR_SEXE | Indicateur de redressement du sexe | |
| IR_SEXE_1 | Indicateur de redressement du sexe n-1 | |
| NB_PER | Nombre de périodes | |
| NB_PER_1 | Nombre de périodes n-1 | |
| NB_PER_N | Nombre de périodes non annexes | |
| NB_PER_N_1 | Nombre de périodes non annexes n-1 | |
| NB_POSTES_DU_NIR | Nombre de postes du salarie | |
| NB_POSTES_DU_NIR_1 | Nombre de périodes non annexes n-1 | |
| NBHEUR | Nombre d’heures salariées | |
| NBHEUR_1 | Nombre d’heures salariées n-1 | |
| NIC | NIC du lieu de travail | |
| NIC_1 | NIC du lieu de travail n-1 | |
| NIC_EMPL | NIC de l’employeur | |
| NIC_EMPL_1 | NIC de l’employeur n-1 | |
| NIC_INITIAL | NIC avant dégroupement | |
| NIC_INITIAL_1 | NIC avant dégroupement n-1 | |
| ORIGINE | Format de la déclaration | |
| ORIGINE_1 | Format de la déclaration n-1 | |
| PCS | Profession et Catégorie Socioprofessionnelle | |
| PCS_1 | Profession et Catégorie Socioprofessionnelle N-1 | |
| REGR | Région de résidence | |
| REGR_OLD | Région de résidence - code ancienne région | |
| REGR_1 | Région de résidence n-1 | |
| REGR_OLD_1 | Région de résidence n-1 - code ancienne région | |
| REGT | Région du lieu de travail | |
| REGT_OLD | Région du lieu de travail - code ancienne région | |
| REGT_1 | Région du lieu de travail n-1 | |
| REGT_OLD_1 | Région du lieu de travail n-1 - code ancienne région | |
| S_BRUT | Salaire brut | |
| S_BRUT_1 | Salaire brut n-1 | |
| S_BRUT_TOT | Total des salaires bruts | |
| S_BRUT_TOT_1 | Total des salaires bruts n-1 | |
| S_NET | Salaire net | |
| S_NET_1 | Salaire net n-1 | |
| S_NET_TOT | Total des salaires nets | |
| S_NET_TOT_1 | Total des salaires nets n-1 | |
| SEXE | Sexe du salarié | |
| SIREN_1 | SIREN du lieu de travail n-1 | |
| SIREN | SIREN du lieu de travail | |
| SIREN_EMPL | SIREN de l’employeur | |
| SIREN_EMPL_1 | SIREN de l’employeur n-1 | |
| SONDE | Appartenance au 12ème | |
| SONDE_1 | Appartenance au 12ème n-1 | |
| TREFFECT | Tranche d’effectif au 3112 (postes non annexes) du SIRET | |
| TREFFECT_1 | Tranche d’effectif au 3112 (postes non annexes) du SIRET N-1 | |
| TREFFEN | Tranche d’effectif au 3112 (postes non annexes) du SIREN | |
| TREFFEN_1 | Tranche d’effectif au 3112 (postes non annexes) du SIREN N-1 | |
| TYP_EMPLOI | Type d’emploi | |
| TYP_EMPLOI_1 | Type d’emploi N-1 | |
| UUR | Unité urbaine de résidence | |
| UUR_1 | Unité urbaine de résidence n-1 | |
| UUT | Unité urbaine du lieu de travail | |
| UUT_1 | Unité urbaine du lieu de travail n-1 | |
| ZEMPR | Zone d’emploi de résidence | |
| ZEMPR_1 | Zone d’emploi de résidence n-1 | |
| ZEMPT | Zone d’emploi du lieu de travail | |
| ZEMPT_1 | Zone d’emploi du lieu de travail n-1 |
Persistent Identifier
2015 : https://doi.org/10.34724/CASD.137.2467.V1