EPE : Electoral participation survey - 2017
                                        Other products: 2022, 2017                                    
                                    
                                        +
                                        -
                                    
                                File Layout
                                                                                            | Variable Name | Variable Label | Values & Labels | 
|---|---|---|
| NAI_DATE | Date de naissance | |
| INS_LIEU | Code commune d'inscription | Code officiel géographique -  cliquer ici | 
| CABBI | ||
| REG_CODE | Code région de résidence | Code officiel géographique -  cliquer ici | 
| DEPCOM_CODE | Code des communes | Code officiel géographique -  cliquer ici | 
| CABFL | ||
| APPMEN | Appartenance à un ménage (EAR) | 1 - L'individu appartient à un ménage 2 - L'individu n'appartient pas à un ménage | 
| SITRAV_X | Travail actuel (EAR) | 1 - Travaille actuellement 2 - Ne travaille pas actuellement - Non déclaré | 
| ARRIV | Année d'arrivée en France (EAR) | 1919 à 2010 - Année d'arrivée en France 0000 - Non déclaré (individu né à l'étranger) ZZZZ - Individu né en France (métropole, DOM ou TOM) | 
| COUPLE | Vie en couple (EAR) | 1 - Oui 2 - Non | 
| CPOP | Catégorie de population (EAR) | 01 - Individu recensé dans un logement ordinaire 11 - Individu accueilli dans un service de moyen ou long séjour (hôpital, maison de retraite, foyer) 12 - Membre d'une communauté religieuse 13 - Individu logé dans une caserne 14 - Individu résidant dans un établissement hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ... 15 - Détenu 16 - Individu accueilli dans un établissement social de court séjour 17 - Individu d'une autre catégorie de communauté 21 - Individu recensé dans une habitation mobile | 
| ETUD | Inscription pour les études (EAR) | 1 - Inscrit en études 2 - Non inscrit en études | 
| MATR | Situation matrimoniale (EAR) | 1 - Marié(e) 2 - Pacsé(e) 3 - En concubinage ou union libre 4 - Veuf, veuve 5 - Divorcé(e) ... 6 - Célibataire | 
| DIPL | Dernier diplôme obtenu (EAR) | 01 - Pas de scolarité ou arrêt avant la fin du primaire 02 - Aucun diplôme et scolarité interrompue à la fin du primaire ou avant la fin du collège 03 - Aucun diplôme et scolarité jusqu’à la fin du collège ou au-delà 11 - CEP (certificat d’études primaires) 12 - BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB ... 13 - CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent 14 - Baccalauréat général ou technologique, brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU 15 - Baccalauréat professionnel, brevet professionnel, de technicien ou d’enseignement, diplôme équivalent 16 - BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou du social de niveau bac +2, diplôme équivalent 17 - Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac +3 ou bac +4 18 - Master, DEA, DESS, diplôme grande école niveau bac +5, doctorat de santé 19 - Doctorat de recherche (hors santé) ZZ - Individu âgé de moins de 14 ans | 
| POSP | Position professionnelle (EAR) | 1A - Position professionnelle non précisée 1B - Manoeuvre, ouvrier spécialisé 1C - Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier 1D - Employé (de bureau, de commerce, de la restauration, de maison, etc.) 1E - Agent de catégorie C ou D de la fonction publique ... 1F - Agent de maîtrise administrative ou commerciale, VRP 1G - Technicien (non cadre) 1H - Agent de catégorie B de la fonction publique 1I - Ingénieur, cadre d'entreprise 1J - Agent de catégorie A de la fonction publique 21 - Indépendant 22 - Employeur 23 - Aide familial ZZ - Sans objet | 
| RECH | Ancienneté de la recherche d'un emploi (EAR) | 0 - Ne cherche pas d'emploi 1 - Cherche un emploi depuis moins d'un an 2 - Cherche un emploi depuis plus d'un an 9 - Non renseigné pour un inactif Z - Sans objet (actif ayant un emploi ou individu de moins de 14 ans) | 
| TP | Temps partiel (EAR) | 1 - Temps complet 2 - Temps partiel Z - Sans objet | 
| TYPACT | Type d'activité (EAR) | 11 - Actif ayant un emploi y compris sous apprentissage ou en stage rémunéré 12 - Chômeur 21 - Ancien actif 22 - Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré de 14 ans ou plus 23 - Personne âgée de moins de 14 ans ... 24 - Femme ou homme au foyer 25 - Autre inactif (dont détenu ou chômeur déclarant ne pas chercher) | 
| EMPL | Condition d'emploi (EAR) | 11 - Contrat d'apprentissage 12 - Placé par une agence d'intérim 13 - Emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé 14 - Stage rémunéré en entreprise 15 - Autre emploi à durée limitée, CDD (contrat à durée déterminée), contrat court, saisonnier, vacataire, etc. ... 16 - Emploi sans limite de durée, CDI (contrat à durée indéterminée), titulaire de la fonction publique 21 - Indépendant 22 - Employeur 23 - Aide familial ZZ - Sans objet | 
| STAT | Statut (EAR) | 10 - Salarié 21 - Non-salarié : indépendant 22 - Non-salarié : employeur 23 - Non-salarié : aide familial ZZ - Sans objet | 
| APAF | Appartenance à une famille (EAR) | 0 - Hors famille (isolé du ménage) 1 - Adulte de sexe masculin de la famille principale 2 - Adulte de sexe féminin de la famille principale 3 - Enfant de la famille principale 4 - Adulte de sexe masculin de la famille secondaire ... 5 - Adulte de sexe féminin de la famille secondaire 6 - Enfant de la famille secondaire Z - Hors logement ordinaire | 
| CS | Catégorie sociale en 42 postes | Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles -  cliquer ici | 
| LIENF | Lien familial (EAR) | 0 - Hors famille 1 - Adulte de sexe masculin d'une famille 2 - Adulte de sexe féminin d'une famille 3 - Enfant d'une famille Z - Hors logement ordinaire | 
| LPRM | Lien à la personne de référence du ménage | 1 - Personne de référence du ménage 2 - Conjoint de la personne de référence du ménage 3 - Enfant de la personne de référence du ménage ou de son conjoint 4 - Petit-enfant 5 - Ascendant ... 6 - Autre parent 7 - Ami 8 - Pensionnaire ou sous-locataire Blanc ou Z - Hors logement ordinaire | 
| MOCO | Mode de cohabitation (EAR) | 11 - Enfant d'un couple 12 - Enfant d'une famille monoparentale 21 - Adulte d'un couple sans enfant 22 - Adulte d'un couple avec enfant(s) 23 - Adulte d'une famille monoparentale ... 31 - Personne vivant hors famille dans un ménage de plusieurs personnes 32 - Personne vivant seule 40 - Personne vivant hors ménage | 
| NAF | Secteur d'activité | Nomenclature d'activités françaises -  cliquer ici | 
| PNAI | Pays de naissance | 11 - Espagne 12 - Italie 13 - Portugal 16 - Allemagne 17 - Suisse, Belgique, Luxembourg ... 18 - Pologne 19 - Autre pays de l'Union Européenne à 25, Norvège et Islande 20 - Reste de l'Europe (et ex-CEI) 21 - Algérie 22 - Maroc 23 - Tunisie 31 - Turquie 41 - Viet-Nam, Laos, Cambodge 42 - Asie occidentale et centrale 43 - Asie de l'est et du sud-est 44 - Asie du Sud et îles de l'océan indien 51 - Afrique francophone 52 - Reste de l'Afrique 61 - Amérique centrale et du sud 62 - Amérique du nord et Océanie 99 - Individu né en France | 
| IMMI | Indicateur de la qualité d'immigré (EAR) | 1 - Immigré 2 - Non immigré | 
| INAI | Indicateur du lieu de naissance | |
| IRAND | Indicateur de résidence antérieure | |
| ILETUD | Indicateur du lieu d'études | |
| ILTD | Indicateur du lieu de travail | |
| EST_ACTIVE | Inscription active ou non | 0 - Non active 1 - Active | 
| SEXE_EPE | Sexe de l'individu (BRPP) | 1 - Masculin 2 - Féminin | 
| INATCC | Indicateur de nationalité, champ complet | 11 - Français de naissance 12 - Français par acquisition | 
| ANAIS | Année de naissance (BRPP) | |
| CS1 | Catégorie sociale en une position | 1 - Agriculteurs 2 - Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 3 - Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 - Professions intermédiaires 5 - Employés ... 6 - Ouvriers 7 - Retraités 8 - Autres personnes sans activité professionnelle | 
| DEPCOM | Communes | Code officiel géographique -  cliquer ici | 
| LIBCOM | Libellé des communes | Code officiel géographique -  cliquer ici | 
| LIBREG | Libellé des régions | Code officiel géographique -  cliquer ici | 
| DEP | Code des départements | Code officiel géographique -  cliquer ici | 
| LIBDEP | Libellé des départements | Code officiel géographique -  cliquer ici | 
| TUU2010 | Taille de l'unité urbaine 2010 | 1 - Unités urbaines de 2 000 à 4 999 habitants 2 - Unités urbaines de 5 000 à 9 999 habitants 3 - Unités urbaines de 10 000 à 19 999 habitants 4 - Unités urbaines de 20 000 à 49 999 habitants 5 - Unités urbaines de 50 000 à 99 999 habitants ... 6 - Unités urbaines de 100 000 à 199 999 habitants 7 - Unités urbaines de 200 000 à 1 999 999 habitants 8 - Agglomération de Paris | 
| TYPO_AU2010 | Catégorie de la commune d'inscription dans le zonage en aires urbaines 2010 | 111 - Commune appartenant à un grand pôle (10 000 emplois ou plus) 112 - Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle 120 - Commune multipolarisée des grandes aires urbaines 211 - Commune multipolarisée des grandes aires urbaines 212 - Commune appartenant à la couronne d'un moyen pôle ... 221 - Commune appartenant à un petit pôle (de 1 500 à moins de 5 000 emplois) 222 - Commune appartenant à la couronne d'un petit pôle 300 - Autre commune multipolarisée 400 - Commune isolée hors influence des pôles | 
| LIBTYPO_AU2010 | Libellé de la catégorie de la commune dans le zonage des aires urbaines 2010 | 1 - Autre commune multipolarisée 2 - Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle 3 - Commune appartenant à la couronne d'un moyen pôle 4 - Commune appartenant à la couronne d'un petit pôle 5 - Commune appartenant à un grand pôle (10 000 emplois ou plus) ... 6 - Commune appartenant à un moyen pôle (5 000 à moins de 10 000 emplois) 7 - Commune appartenant à un petit pôle (de 1 500 à moins de 5 000 emplois) 8 - Commune isolée hors influence des pôles 9 - Commune isolée hors influence des pôles | 
| TAU2010 | Taille de l'unité urbaine 2010 | 00 - Commune hors aire urbaine 01 - Commune appartenant à une aire urbaine de moins de 15 000 habitants 02 - Commune appartenant à une aire urbaine de 15 000 à 19 999 habitants 03 - Commune appartenant à une aire urbaine de 20 000 à 24 999 habitants 04 - Commune appartenant à une aire urbaine de 25 000 à 34 999 habitants ... 05 - Commune appartenant à une aire urbaine de 35 000 à 49 999 habitants 06 - Commune appartenant à une aire urbaine de 50 000 à 99 999 habitants 07 - Commune appartenant à une aire urbaine de 100 000 à 199 999 habitants 08 - Commune appartenant à une aire urbaine de 200 000 à 499 999 habitants 09 - Commune appartenant à une aire urbaine de 500 000 à 9 999 999 habitants 10 - Commune appartenant à l'aire urbaine de Paris - Non codé | 
| TU99 | Taille de l'unité urbaine selon le découpage au RP99 | 0 - Rural 1 - Unités urbaines de 2 000 à 4 999 habitants 2 - Unités urbaines de 5 000 à 9 999 habitants 3 - Unités urbaines de 10 000 à 19 999 habitants 4 - Unités urbaines de 20 000 à 49 999 habitants ... 5 - Unités urbaines de 50 000 à 99 999 habitants 6 - Unités urbaines de 100 000 à 199 999 habitants 7 - Unités urbaines de 200 000 à 1 999 999 habitants 8 - Agglomération de Paris | 
| POIDS_EA_CALE2 | Variable de pondération | |
| NB_INS | Nombre d'inscription à partir de 1990 | |
| I_INS90 | Indicatrice pour repérer les individus inscrits avant 1990 | 0 - L'individu n'était pas inscrit avant 1990 1 - L'individu était inscrit avant 1990 | 
| NIVVIEM | Niveau de vie du ménage | |
| NIVVIEM_PROD | Niveau de vie du ménage production | |
| NIVVIEM_IMPUT | Niveau de vie du ménage imputation | |
| AGE_FE | Age en différence de millésime (2017-ANNAIS) | |
| POIDS | Pondération à utiliser pour la base d'inscription | |
| DEP_INS | Code département d'inscription | Code officiel géographique -  cliquer ici | 
| REG_INS | Code région d'inscription | Code officiel géographique -  cliquer ici | 
| TC_INSCR | Taille de la commune d'inscription | 1 - Commune de moins de 10 000 habitants 2 - Commune de 10 000 habitants ou plus | 
| STRATE2 | Strate de tirage | 1 - Personnes inscrites dans leur commune de résidence qui est une petite commune (moins de 10 000 habitants) 2 - Personnes inscrites dans leur commune de résidence qui est une grande commune 3 - Personnes inscrites dans une petite commune qui n'est pas leur commune de résidence, cette dernière étant une autre petite commune 4 - Personnes inscrites dans une petite commune qui n'est pas leur commune de résidence, cette dernière étant une grande commune 5 - Personnes inscrites dans une grande commune qui n'est pas leur commune de résidence, cette dernière étant une petite commune ... 6 - Personnes inscrites dans une grande commune qui n'est pas leur commune de résidence, cette dernière étant une autre grande commune | 
| SITUAT_R | Situation principale (EAR - variable redressée) | 1 - Emploi (salarié ou à votre compte, y compris aide d'une personne dans son travail) 2 - Apprentissage sous contrat ou stage rémunéré 3 - Etudes (élève, étudiant) ou stage non rémunéré 4 - Chomage (inscrit ou non à l'ANPE) 5 - Retraite ou préretraite (ancien salarié ou ancien indépendant) ... 6 - Femme ou homme au foyer 7 - Autre situation - Hors champ | 
| NIVVIEM_DIFFUSION | Niveau de vie du ménage diffusion | |
| STOCD | Statut d'occupation du logement | 10 - Propriétaire 21 - Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 22 - Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 23 - Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel 30 - Logé gratuitement ... ZZ - Hors logement ordinaire | 
| NB_INS_R | Nombre d'inscription à partir de 1990 regroupé | |
| ILTD_R | Indicateur de lieu de travail regroupé | 1 - Dans la commune de résidence actuelle 2 - Dans une autre commune du département de résidence actuelle 3 - Dans un autre département de la région de résidence actuelle 4 - Hors de la région de résidence actuelle : en France 5 - Hors de la région de résidence actuelle : hors France ... Z - Sans objet | 
| ILETUD_R | Indicateur du lieu d'études regroupé | 1 - Dans la commune de résidence actuelle 2 - Dans une autre commune du département de résidence 3 - Dans un autre département de la région de résidence 4 - Hors de la région de résidence actuelle : en France Z - Individu non inscrit dans un établissement d'enseignement en France | 
| INAI_R | Indicateur du lieu de naissance regroupé | 1 - Dans le département de résidence actuelle 2 - Dans un autre département de la région de résidence actuelle 3 - Hors de la région de résidence actuelle : en France 4 - Hors de la région de résidence actuelle : hors France | 
| IRAND_R | Indicateur de résidence antérieure regroupé | 1 - Dans le même logement ou même établissement 2 - Dans un autre logement de la même commune 3 - Dans une autre commune du département 4 - Dans un autre département de la région 5 - Hors de la région de résidence actuelle: en France ... 6 - Hors de la région de résidence actuelle : hors France et hors champ | 
| PNAID | Pays de naissance regroupé | Code officiel géographique -  cliquer ici | 
| CABBIA | Identifiant de l'individu | |
| CABFLA | Identifiant du logement | 
Persistent Identifier
                                2017 : https://doi.org/10.34724/CASD.308.2506.V1