TIC Entreprises : Information and Communication Technologies Survey - businesses section - 2017
Other products: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2002
+
-
File Layout
Technologies de l'information et de la communication - Entreprises - 2017
Tic17 diff
Fichier diffusion de l’enquête sur l’usage de l’informatique, des technologies de la communication et le commerce électronique au sein des entreprises, en 2017
| Nom Variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| ACCES_INTERNET | Présence d'un accès internet | |
| ACCES_INTERNET_S | Présence d'un accès internet ( variable de statut ) | |
| ACCES_MEDIAS | Accès aux pages de l'entreprise via les média sociaux sur le site web | |
| ACCES_MEDIAS_S | Accès aux pages de l'entreprise via les média sociaux sur le site web ( variable de statut ) | |
| ACHATS_EDI | Achats de biens et services via des messages de type EDI | |
| ACHATS_EDI_S | Achats de biens et services via des messages de type EDI ( variable de statut ) | |
| ACHATS_WEB | Achats de biens et services via un site web ou une appli | |
| ACHATS_WEB_S | Achats de biens et services via un site web ou une appli ( variable de statut ) | |
| ADR_SITEWEB | Adresse du site internet de l’entreprise | |
| AN_CAL | Année de référence du CAL (au lancement) - Source : Sirus | |
| AN_CREAT | Année de création de l'entreprise - Source : Sirus | |
| APEL | Activité principale de l’entreprise (au lancement) (en NAF rév. 2) - Source : Sirus | |
| APPARGROU | Appartenance à un groupe - Source : Lifi | |
| AVIS | Usage des médias sociaux : recueillir l'avis des clients | |
| AVIS_S | Usage des médias sociaux : recueillir l'avis des clients ( variable de statut ) | |
| BLOG | Blog d'entreprise ou micro blog | |
| BLOG_S | Blog d'entreprise ou micro blog ( variable de statut ) | |
| BTOB | Part des commandes via le Web pour les entreprises (B to B) ou les administrations (B to G) (en %) | |
| BTOBC_S | Part des commandes via le Web pour les entreprises (B to B) et (B to C) ( variable de statut global ) | |
| BTOC | Part des commandes via le Web pour les particuliers (B to C) (en %) | |
| CA | Montant total du chiffre d’affaires (en k€) | |
| CA_S | Montant total du chiffre d’affaires (en k€) ( variable de statut ) | |
| CAL | Chiffre d’affaires de l'entreprise (au lancement) - Source : Sirus | |
| CAO | Utilisation d'outils de conception collaborative (CAO, etc.) | |
| CAO_S | Utilisation d'outils de conception collaborative (CAO, etc.) ( variable de statut ) | |
| CATALOGUES | Description de biens ou de services, listes de prix sur le site web | |
| CATALOGUES_S | Description de biens ou de services, listes de prix sur le site web ( variable de statut ) | |
| CATOTAL | Chiffre d'affaires net total - Source : Fare 2014 (variable REDI_310) | |
| CJ | Catégorie juridique de l'entreprise (au lancement) - Source : Sirus | |
| CLIENTS | Usage des médias sociaux : faire participer les clients | |
| CLIENTS_S | Usage des médias sociaux : faire participer les clients ( variable de statut ) | |
| COMMANDE_LIGNE | Commande ou réservation en ligne sur le site web | |
| COMMANDE_LIGNE_S | Commande ou réservation en ligne sur le site web ( variable de statut ) | |
| COMMENTAIRES | Commentaires et remarques de l'entreprise | |
| CONNEX_MOB_3G | Utilisation d'une connexion mobile haut débit | |
| CONNEX_MOB_3G_S | Utilisation d'une connexion mobile haut débit ( variable de statut ) | |
| CONNEX_MOB_GP | Type de contrat connexion mobile : grand public | |
| CONNEX_MOB_GP_S | Type de contrat connexion mobile : grand public ( variable de statut ) | |
| CONNEX_MOB_PRO | Type de contrat connexion mobile : professionnel | |
| CONNEX_MOB_PRO_S | Type de contrat connexion mobile : professionnel ( variable de statut ) | |
| CONTOURS | Contours du groupe - Source : Lifi | |
| DEP | Département (récupéré dans la table d'appartenance géo des communes au 01/01/17) | |
| DEPCOM | Code Insee de la commune (code département + code commune) | |
| DIFF_RECRUT | Difficultés pour recruter des spécialistes dans le domaine des TIC | |
| DIFF_RECRUT_S | Difficultés pour recruter des spécialistes dans le domaine des TIC ( variable de statut ) | |
| EFFL | Effectif salarié de l'entreprise (au lancement) - Source : Sirus | |
| EFFOCCUPE | Nombre de personnes occupées de l'entreprise (au lancement) | |
| EMP_INTERNET_PCT | Part de personnes utilisant internet (en %) | |
| EMP_INTERNET_PCT_S | Part de personnes utilisant internet (en %) ( variable de statut ) | |
| EMP_INTERNET_S | Nombre de personnes utilisant internet ( variable de statut synthétique ) | |
| EMP_INTERNET_VAL | Nombre de personnes utilisant internet | |
| EMP_INTERNET_VAL_S | Nombre de personnes utilisant internet ( variable de statut ) | |
| EMP_ORDI_PCT | Part de personnes utilisant un ordinateur (en %) | |
| EMP_ORDI_PCT_S | Part de personnes utilisant un ordinateur (en %) ( variable de statut ) | |
| EMP_ORDI_S | Nombre de personnes utilisant un ordinateur ( variable de statut synthétique ) | |
| EMP_ORDI_VAL | Nombre de personnes utilisant un ordinateur | |
| EMP_ORDI_VAL_S | Nombre de personnes utilisant un ordinateur ( variable de statut ) | |
| ETAT | Etat de l’unité (en fin de redressement) | |
| EXPLOI | Indicatrice : Unité exploitable (si EXPLOI=1) | |
| FIXE_HAUT_DEBIT | Utilisation d'une connexion fixe à haut débit ou très haut débit | |
| FIXE_HAUT_DEBIT_S | Utilisation d'une connexion fixe à haut débit ou très haut débit ( variable de statut ) | |
| FORM_AUTR | Formation dans le domaine des TIC pour les autres employés (non spécialistes en TIC) | |
| FORM_AUTR_S | Formation dans le domaine des TIC pour les autres employés (non spécialistes en TIC) ( variable de statut ) | |
| FORM_SPEC | Formation dans le domaine des TIC pour les spécialistes en TIC | |
| FORM_SPEC_S | Formation dans le domaine des TIC pour les spécialistes en TIC ( variable de statut ) | |
| GCAL | Indicatrice : Entreprise au CA important (supérieur à un seuil fixé) (au lancement) | |
| GENL | Indicatrice : Grande entreprise (EFFL>=500) (au lancement) | |
| GRH | Groupe de réponse homogène | |
| IDENT_PERS | Utilisation d'outils RFID : identification des personnes ou contrôle des accès | |
| IDENT_PERS_S | Utilisation d'outils RFID : identification des personnes ou contrôle des accès ( variable de statut ) | |
| IDENT_PROD | Utilisation d'outils RFID : identification des produits à l'issue du processus de production | |
| IDENT_PROD_S | Utilisation d'outils RFID : identification des produits à l'issue du processus de production ( variable de statut ) | |
| IMAGE | Usage des médias sociaux : développer l'image de l'entreprise | |
| IMAGE_S | Usage des médias sociaux : développer l'image de l'entreprise ( variable de statut ) | |
| INFO_CLIENT | Utilisation d'une application GRC : collecter, conserver et rendre accessible à différents services l’information sur la clientèle | |
| INFO_CLIENT_S | Utilisation d'une application GRC : collecter, conserver et rendre accessible à différents services l’information sur la clientèle ( variable de statut ) | |
| INTERNE | Usage des médias sociaux : échanger au sein de l'entreprise | |
| INTERNE_S | Usage des médias sociaux : échanger au sein de l'entreprise ( variable de statut ) | |
| INTERNET_GP | Type de contrat connexion fixe : grand public | |
| INTERNET_GP_S | Type de contrat connexion fixe : grand public ( variable de statut ) | |
| INTERNET_PRO | Type de contrat connexion fixe : professionnel | |
| INTERNET_PRO_S | Type de contrat connexion fixe : professionnel ( variable de statut ) | |
| L1_NOMEN | Raison sociale de l’entreprise au répertoire Sirène | |
| L6_CODEPOST | Code postal ou code cedex - Source : Sirus | |
| L7_LOCALITE | Libellé de localité de destination ou libellé cedex - Source : Sirus | |
| LIB_APEL | Libellé de l'activité principale de l’entreprise (au lancement) (en NAF rév. 2) | |
| MARKETING | Utilisation d'une application GRC : analyser l’information sur la clientèle à des fins de marketing | |
| MARKETING_S | Utilisation d'une application GRC : analyser l’information sur la clientèle à des fins de marketing ( variable de statut ) | |
| MULTIMEDIA | Sites web de partage de contenu multimédia | |
| MULTIMEDIA_S | Sites web de partage de contenu multimédia ( variable de statut ) | |
| NSUB | Indicatrice : Unité non substituable (variable définitive) | |
| ORDINATEUR | Présence d'un ordinateur | |
| ORDINATEUR_S | Présence d'un ordinateur ( variable de statut ) | |
| PARTENAIRES | Usage des médias sociaux : collaborer avec des partenaires | |
| PARTENAIRES_S | Usage des médias sociaux : collaborer avec des partenaires ( variable de statut ) | |
| PERS_SPEC | Emploi de personnel spécialisé dans le domaine des TIC | |
| PERS_SPEC_S | Emploi de personnel spécialisé dans le domaine des TIC ( variable de statut ) | |
| PERSO_CONTENU | Contenu personnalisé du site pour les visiteurs réguliers du site web | |
| PERSO_CONTENU_S | Contenu personnalisé du site pour les visiteurs réguliers du site web ( variable de statut ) | |
| PERSO_PRODUIT | Personnalisation des biens ou services en ligne sur le site web | |
| PERSO_PRODUIT_S | Personnalisation des biens ou services en ligne sur le site web ( variable de statut ) | |
| PGI_ERP | Utilisation d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP) | |
| PGI_ERP_S | Utilisation d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP) ( variable de statut ) | |
| PO | Effectif annuel moyen en 2016 (remplace EFF) | |
| PO_S | Effectif annuel moyen en 2016 (remplace EFF) ( variable de statut ) | |
| POIDS_CAL | Poids définitif après calage (à utiliser pour toute exploitation) | |
| PORTABLE_PCT | Part de personnes utilisant un appareil portable avec connexion mobile à internet (en %) | |
| PORTABLE_PCT_S | Part de personnes utilisant un appareil portable avec connexion mobile à internet (en %) ( variable de statut ) | |
| PORTABLE_S | Nombre de personnes utilisant un appareil portable avec connexion mobile à internet ( variable de statut synthétique ) | |
| PORTABLE_VAL | Nombre de personnes utilisant un appareil portable avec connexion mobile à internet | |
| PORTABLE_VAL_S | Nombre de personnes utilisant un appareil portable avec connexion mobile à internet ( variable de statut ) | |
| PROD_TIC | Indicatrice : Secteur "producteur de TIC" (selon l'OCDE) | |
| RAISOCGROU | Raison sociale de la tête de groupe - Source : Lifi | |
| RECRUT | Usage des médias sociaux : recruter du personnel | |
| RECRUT_S | Usage des médias sociaux : recruter du personnel ( variable de statut ) | |
| REG | Nouvelle région (récupéré dans la table d'appartenance géo des communes au 01/01/17) | |
| RESEAU_SOC | Profil utilisateur sur un réseau social | |
| RESEAU_SOC_S | Profil utilisateur sur un réseau social ( variable de statut ) | |
| SAL | Variable intermédiaire : Nombre de salariés (variable définitive en fin de redressement) | |
| SCM | Partage électronique de l'information avec les fournisseurs ou clients | |
| SCM_EDI | Partage de l'information sur le SCM : via des transmissions électroniques permettant un traitement automatique (EDI, etc.) | |
| SCM_EDI_S | Partage de l'information sur le SCM : via des transmissions électroniques permettant un traitement automatique (EDI, etc.) ( variable de statut ) | |
| SCM_S | Partage électronique de l'information avec les fournisseurs ou clients ( variable de statut ) | |
| SCM_WEB | Partage de l'information sur le SCM : via des sites web ou des portails web | |
| SCM_WEB_S | Partage de l'information sur le SCM : via des sites web ou des portails web ( variable de statut ) | |
| SECT_ACT_8 | Secteur d'activité de l'entreprise en 8 modalités | |
| SECT_ACT_10 | Secteur d'activité de l'entreprise en 10 modalités | |
| SIREN | Numéro d’immatriculation au répertoire Sirène | |
| SIRENGROU | Siren de la tête de groupe - Source : Lifi | |
| SITE_WEB | Présence d'un site web | |
| SITE_WEB_S | Présence d'un site web ( variable de statut ) | |
| SITU | Etat de l’entreprise durant l’enquête (= variable ETAT de l'application de gestion) | |
| SPEC_RECRUT | Recrutement de personnel pour des postes dans le domaine des TIC | |
| SPEC_RECRUT_S | Recrutement de personnel pour des postes dans le domaine des TIC ( variable de statut ) | |
| STRATE_L | Strate de tirage de l’unité (donnée "historique") | |
| SUIVI_COMMANDE | Suivi de commande en ligne par le client sur le site web | |
| SUIVI_COMMANDE_S | Suivi de commande en ligne par le client sur le site web ( variable de statut ) | |
| SUIVI_PROCESS | Utilisation d'outils RFID : lors du processus de production et de livraison | |
| SUIVI_PROCESS_S | Utilisation d'outils RFID : lors du processus de production et de livraison ( variable de statut ) | |
| TAILLE_5 | Nombre de personnes occupées en 5 tranches | |
| TEMPS_H | Temps passé à répondre (heures) | |
| TEMPS_MN | Temps passé à répondre (minutes) | |
| UE_WEB_ADAPTATION | Difficultés avec l'UE : adaptation de l'étiquetage des produits | |
| UE_WEB_ADAPTATION_S | Difficultés avec l'UE : adaptation de l'étiquetage des produits ( variable de statut ) | |
| UE_WEB_COUTS | Difficultés avec l'UE : coût élevé des livraisons | |
| UE_WEB_COUTS_S | Difficultés avec l'UE : coût élevé des livraisons ( variable de statut ) | |
| UE_WEB_LANGUE | Difficultés avec l'UE : méconnaissance des langues étrangères | |
| UE_WEB_LANGUE_S | Difficultés avec l'UE : méconnaissance des langues étrangères ( variable de statut ) | |
| UE_WEB_LITIGES | Difficultés avec l'UE : règlement des réclamations et litiges | |
| UE_WEB_LITIGES_S | Difficultés avec l'UE : règlement des réclamations et litiges ( variable de statut ) | |
| UE_WEB_RESTRICTIONS | Difficultés avec l'UE : restrictions imposées par les partenaires commerciaux | |
| UE_WEB_RESTRICTIONS_S | Difficultés avec l'UE : restrictions imposées par les partenaires commerciaux ( variable de statut ) | |
| VAR00001 | Groupe de réponse homogène | |
| VENT_APPLI_MARKET | Réception de commandes de biens ou services : via une marketplace | |
| VENT_APPLI_MARKET_PCT | Part des commandes de biens ou services reçues via une marketplace (en %) | |
| VENT_APPLI_MARKET_S | Réception de commandes de biens ou services : via une marketplace ( variable de statut ) | |
| VENT_APPLI_S | Réception de commandes de biens ou services : via le site web de l'entreprise et via une marketplace ( variable de statut global ) | |
| VENT_APPLI_WEB | Réception de commandes de biens ou services : via le site web de l'entreprise | |
| VENT_APPLI_WEB_PCT | Part des commandes de biens ou services reçues via le site web de l'entreprise (en%) | |
| VENT_APPLI_WEB_S | Réception de commandes de biens ou services : via le site web de l'entreprise ( variable de statut ) | |
| VENT_EDI_FR | Commandes EDI reçues de France | |
| VENT_EDI_FR_S | Commandes EDI reçues de France ( variable de statut ) | |
| VENT_EDI_PCT | Part du chiffre d'affaires généré via EDI (en %) | |
| VENT_EDI_PCT_S | Part du chiffre d'affaires généré via EDI (en %) ( variable de statut ) | |
| VENT_EDI_RDM | Commandes EDI reçues du reste du monde | |
| VENT_EDI_RDM_S | Commandes EDI reçues du reste du monde ( variable de statut ) | |
| VENT_EDI_S | Commandes EDI reçues ( variable de statut synthétique ) | |
| VENT_EDI_UE | Commandes EDI reçues d'un autre pays de l'Union européenne | |
| VENT_EDI_UE_S | Commandes EDI reçues d'un autre pays de l'Union européenne ( variable de statut ) | |
| VENT_EDI_VAL | Montant du chiffre d'affaires généré via EDI (en k€) | |
| VENT_EDI_VAL_S | Montant du chiffre d'affaires généré via EDI (en k€) ( variable de statut ) | |
| VENT_WEB_FR | Commandes Web reçues de France | |
| VENT_WEB_FR_S | Commandes Web reçues de France ( variable de statut ) | |
| VENT_WEB_PCT | Part du chiffre d'affaires généré via le Web (en %) | |
| VENT_WEB_PCT_S | Part du chiffre d'affaires généré via le Web (en %) ( variable de statut ) | |
| VENT_WEB_RDM | Commandes Web reçues du reste du monde | |
| VENT_WEB_RDM_S | Commandes Web reçues du reste du monde ( variable de statut ) | |
| VENT_WEB_S | Montant du chiffre d'affaires généré via le Web (en k€) ( variable de statut synthétique ) | |
| VENT_WEB_UE | Commandes Web reçues d'un autre pays de l'Union européenne | |
| VENT_WEB_UE_S | Commandes Web reçues d'un autre pays de l'Union européenne ( variable de statut ) | |
| VENT_WEB_VAL | Montant du chiffre d'affaires généré via le Web (en k€) | |
| VENT_WEB_VAL_S | Montant du chiffre d'affaires généré via le Web (en k€) ( variable de statut ) | |
| VENTES_EDI | Réception de commandes de biens ou services via EDI | |
| VENTES_EDI_S | Réception de commandes de biens ou services via EDI ( variable de statut ) | |
| VENTES_WEB | Réception de commandes de biens ou services passées sur le site web | |
| VENTES_WEB_S | Réception de commandes de biens ou services passées sur le site web ( variable de statut ) | |
| VIDEOCONF | Utilisation d'outils collaboratifs (vidéoconférence, etc.) | |
| VIDEOCONF_S | Utilisation d'outils collaboratifs (vidéoconférence, etc.) ( variable de statut ) | |
| VITESSE_CONNEX | Vitesse de téléchargement maximale contractuelle de la connexion internet fixe (en Mbits/s) | |
| VITESSE_CONNEX_BESOINS | Vitesse de la connexion fixe suffisante pour les besoins réels | |
| VITESSE_CONNEX_BESOINS_S | Vitesse de la connexion fixe suffisante pour les besoins réels ( variable de statut ) | |
| VITESSE_CONNEX_S | Vitesse de téléchargement maximale contractuelle de la connexion internet fixe (en Mbits/s) ( variable de statut ) | |
| WIKI | Outils de partage de la connaissance de type Wiki | |
| WIKI_S | Outils de partage de la connaissance de type Wiki ( variable de statut ) |
Persistent Identifier
2017 : https://doi.org/10.34724/CASD.49.2608.V1