EFH plein air : Outdoor Accommodation Occupancy Survey - 2017
Other products: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000
+
-
File Layout
Enquête de fréquentation de l'hôtellerie de plein air - 2017
Cstrfin2017
Fichier décrivant le processus de redressement et notamment les regroupements de strates pour chacun des mois de la saison pour les 22 (anciennes) régions métropolitaines
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
REG | Code Région | |
ANNEE | Année | |
MOIS | Mois (04 à 09) | |
GROUPE | Groupe de répondants | |
ETRF | Espace Touristique Régional final (strate finale) | |
CATEGRF | Catégorie regroupée finale (strate finale) | |
GESTRF | Mode de gestion regroupée finale (strate finale) | |
ETNF | Espace Touristique national final (strate finale) | |
NTAILLEF | Niveau de taille final (tranche de taille - strate finale) | |
ETR | Espace Touristique Régional | |
CATEGR | Catégorie regroupée |
1 - 1 ou 2 étoiles ou non classé 2 - 3, 4 ou 5 étoiles |
GESTR | Mode de gestion regroupé |
1 - Privé + autre 2 - Association + Collecitvité territoriale |
ETN | Espace Touristique national |
1 - Littoral 2 - Hors littoral |
NTAILLE | Niveau de taille (Tranche de taille : critère de stratification) | |
TOCEQ | Taux d'occupation brut des emplacements équipés | |
TOCNU | Taux d'occupation brut des emplacements nus | |
TOCEQMOIS | Taux d'occupation des emplacements équipés | |
TOCNUMOIS | Taux d'occupation des emplacements nus | |
NIVEAU | Variable non utilisée | |
TOCPA1 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 1er jour | |
TOCPAMOIS1 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 1er jour | |
TOCPA2 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 2e jour | |
TOCPAMOIS2 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 2e jour | |
TOCPA3 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 3e jour | |
TOCPAMOIS3 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 3e jour | |
TOCPA4 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 4e jour | |
TOCPAMOIS4 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 4e jour | |
TOCPA5 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 5e jour | |
TOCPAMOIS5 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 5e jour | |
TOCPA6 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 6e jour | |
TOCPAMOIS6 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 6e jour | |
TOCPA7 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 7e jour | |
TOCPAMOIS7 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 7e jour | |
TOCPA8 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 8e jour | |
TOCPAMOIS8 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 8e jour | |
TOCPA9 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 9e jour | |
TOCPAMOIS9 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 9e jour | |
TOCPA10 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 10e jour | |
TOCPAMOIS10 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 10e jour | |
TOCPA11 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 11e jour | |
TOCPAMOIS11 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 11e jour | |
TOCPA12 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 12e jour | |
TOCPAMOIS12 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 12e jour | |
TOCPA13 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 13e jour | |
TOCPAMOIS13 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 13e jour | |
TOCPA14 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 14e jour | |
TOCPAMOIS14 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 14e jour | |
TOCPA15 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 15e jour | |
TOCPAMOIS15 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 15e jour | |
TOCPA16 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 16e jour | |
TOCPAMOIS16 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 16e jour | |
TOCPA17 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 17e jour | |
TOCPAMOIS17 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 17e jour | |
TOCPA18 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 18e jour | |
TOCPAMOIS18 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 18e jour | |
TOCPA19 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 19e jour | |
TOCPAMOIS19 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 19e jour | |
TOCPA20 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 20e jour | |
TOCPAMOIS20 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 20e jour | |
TOCPA21 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 21e jour | |
TOCPAMOIS21 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 21e jour | |
TOCPA22 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 22e jour | |
TOCPAMOIS22 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 22e jour | |
TOCPA23 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 23e jour | |
TOCPAMOIS23 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 23e jour | |
TOCPA24 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 24e jour | |
TOCPAMOIS24 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 24e jour | |
TOCPA25 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 25e jour | |
TOCPAMOIS25 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 25e jour | |
TOCPA26 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 26e jour | |
TOCPAMOIS26 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 26e jour | |
TOCPA27 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 27e jour | |
TOCPAMOIS27 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 27e jour | |
TOCPA28 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 28e jour | |
TOCPAMOIS28 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 28e jour | |
TOCPA29 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 29e jour | |
TOCPAMOIS29 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 29e jour | |
TOCPA30 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 30e jour | |
TOCPAMOIS30 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 30e jour | |
TOCPA31 | Taux d’occupation brut de tous les emplacements le 31e jour | |
TOCPAMOIS31 | Taux d’occupation de tous les emplacements le 31e jour | |
TOCEQ1 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 1er jour | |
TOCNU1 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 1er jour | |
TOCEQMOIS1 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 1er jour | |
TOCNUMOIS1 | Taux d’occupation des emplacements nus le 1er jour | |
TOCEQ2 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 2e jour | |
TOCNU2 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 2e jour | |
TOCEQMOIS2 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 2e jour | |
TOCNUMOIS2 | Taux d’occupation des emplacements nus le 2e jour | |
TOCEQ3 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 3e jour | |
TOCNU3 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 3e jour | |
TOCEQMOIS3 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 3e jour | |
TOCNUMOIS3 | Taux d’occupation des emplacements nus le 3e jour | |
TOCEQ4 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 4e jour | |
TOCNU4 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 4e jour | |
TOCEQMOIS4 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 4e jour | |
TOCNUMOIS4 | Taux d’occupation des emplacements nus le 4e jour | |
TOCEQ5 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 5e jour | |
TOCNU5 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 5e jour | |
TOCEQMOIS5 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 5e jour | |
TOCNUMOIS5 | Taux d’occupation des emplacements nus le 5e jour | |
TOCEQ6 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 6e jour | |
TOCNU6 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 6e jour | |
TOCEQMOIS6 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 6e jour | |
TOCNUMOIS6 | Taux d’occupation des emplacements nus le 6e jour | |
TOCEQ7 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 7e jour | |
TOCNU7 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 7e jour | |
TOCEQMOIS7 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 7e jour | |
TOCNUMOIS7 | Taux d’occupation des emplacements nus le 7e jour | |
TOCEQ8 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 8e jour | |
TOCNU8 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 8e jour | |
TOCEQMOIS8 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 8e jour | |
TOCNUMOIS8 | Taux d’occupation des emplacements nus le 8e jour | |
TOCEQ9 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 9e jour | |
TOCNU9 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 9e jour | |
TOCEQMOIS9 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 9e jour | |
TOCNUMOIS9 | Taux d’occupation des emplacements nus le 9e jour | |
TOCEQ10 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 10e jour | |
TOCNU10 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 10e jour | |
TOCEQMOIS10 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 10e jour | |
TOCNUMOIS10 | Taux d’occupation des emplacements nus le 10e jour | |
TOCEQ11 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 11e jour | |
TOCNU11 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 11e jour | |
TOCEQMOIS11 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 11e jour | |
TOCNUMOIS11 | Taux d’occupation des emplacements nus le 11e jour | |
TOCEQ12 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 12e jour | |
TOCNU12 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 12e jour | |
TOCEQMOIS12 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 12e jour | |
TOCNUMOIS12 | Taux d’occupation des emplacements nus le 12e jour | |
TOCEQ13 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 13e jour | |
TOCNU13 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 13e jour | |
TOCEQMOIS13 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 13e jour | |
TOCNUMOIS13 | Taux d’occupation des emplacements nus le 13e jour | |
TOCEQ14 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 14e jour | |
TOCNU14 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 14e jour | |
TOCEQMOIS14 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 14e jour | |
TOCNUMOIS14 | Taux d’occupation des emplacements nus le 14e jour | |
TOCEQ15 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 15e jour | |
TOCNU15 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 15e jour | |
TOCEQMOIS15 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 15e jour | |
TOCNUMOIS15 | Taux d’occupation des emplacements nus le 15e jour | |
TOCEQ16 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 16e jour | |
TOCNU16 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 16e jour | |
TOCEQMOIS16 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 16e jour | |
TOCNUMOIS16 | Taux d’occupation des emplacements nus le 16e jour | |
TOCEQ17 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 17e jour | |
TOCNU17 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 17e jour | |
TOCEQMOIS17 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 17e jour | |
TOCNUMOIS17 | Taux d’occupation des emplacements nus le 17e jour | |
TOCEQ18 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 18e jour | |
TOCNU18 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 18e jour | |
TOCEQMOIS18 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 18e jour | |
TOCNUMOIS18 | Taux d’occupation des emplacements nus le 18e jour | |
TOCEQ19 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 19e jour | |
TOCNU19 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 19e jour | |
TOCEQMOIS19 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 19e jour | |
TOCNUMOIS19 | Taux d’occupation des emplacements nus le 19e jour | |
TOCEQ20 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 20e jour | |
TOCNU20 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 20e jour | |
TOCEQMOIS20 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 20e jour | |
TOCNUMOIS20 | Taux d’occupation des emplacements nus le 20e jour | |
TOCEQ21 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 21e jour | |
TOCNU21 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 21e jour | |
TOCEQMOIS21 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 21e jour | |
TOCNUMOIS21 | Taux d’occupation des emplacements nus le 21e jour | |
TOCEQ22 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 22e jour | |
TOCNU22 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 22e jour | |
TOCEQMOIS22 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 22e jour | |
TOCNUMOIS22 | Taux d’occupation des emplacements nus le 22e jour | |
TOCEQ23 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 23e jour | |
TOCNU23 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 23e jour | |
TOCEQMOIS23 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 23e jour | |
TOCNUMOIS23 | Taux d’occupation des emplacements nus le 23e jour | |
TOCEQ24 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 24e jour | |
TOCNU24 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 24e jour | |
TOCEQMOIS24 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 24e jour | |
TOCNUMOIS24 | Taux d’occupation des emplacements nus le 24e jour | |
TOCEQ25 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 25e jour | |
TOCNU25 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 25e jour | |
TOCEQMOIS25 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 25e jour | |
TOCNUMOIS25 | Taux d’occupation des emplacements nus le 25e jour | |
TOCEQ26 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 26e jour | |
TOCNU26 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 26e jour | |
TOCEQMOIS26 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 26e jour | |
TOCNUMOIS26 | Taux d’occupation des emplacements nus le 26e jour | |
TOCEQ27 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 27e jour | |
TOCNU27 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 27e jour | |
TOCEQMOIS27 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 27e jour | |
TOCNUMOIS27 | Taux d’occupation des emplacements nus le 27e jour | |
TOCEQ28 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 28e jour | |
TOCNU28 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 28e jour | |
TOCEQMOIS28 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 28e jour | |
TOCNUMOIS28 | Taux d’occupation des emplacements nus le 28e jour | |
TOCEQ29 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 29e jour | |
TOCNU29 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 29e jour | |
TOCEQMOIS29 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 29e jour | |
TOCNUMOIS29 | Taux d’occupation des emplacements nus le 29e jour | |
TOCEQ30 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 30e jour | |
TOCNU30 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 30e jour | |
TOCEQMOIS30 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 30e jour | |
TOCNUMOIS30 | Taux d’occupation des emplacements nus le 30e jour | |
TOCEQ31 | Taux d’occupation brut des emplacements équipés le 31e jour | |
TOCNU31 | Taux d’occupation brut des emplacements nus le 31e jour | |
TOCEQMOIS31 | Taux d’occupation des emplacements équipés le 31e jour | |
TOCNUMOIS31 | Taux d’occupation des emplacements nus le 31e jour | |
NBPERSNU | Nombre de personnes par emplacement nu | |
NBPERSEQ | Nombre de personnes par emplacement équipé | |
DMS | Durée moyenne de séjour sur tous les emplacements | |
PARARREQ | Part des arrivées/occupés sur les emplacements équipés | |
DMSEQ | Durée moyenne de séjour sur les emplacements équipés | |
PARARRNU | Part des arrivées/occupés sur les emplacements nus | |
DMSNU | Durée moyenne de séjour sur les emplacements nus | |
CODGRP | Code de regroupement de pays de résidence | |
DMSEQP | Durée moyenne de séjour pour les résidents du pays P sur les emplacements équipés | |
DMSEQET | Durée moyenne de séjour des étrangers sur les emplacements équipés | |
DMSEQFR | Durée moyenne de séjour des français sur les emplacements équipés | |
DMSNUP | Durée moyenne de séjour pour les résidents du pays P sur les emplacements nus | |
DMSNUET | Durée moyenne de séjour des étrangers sur les emplacements nus | |
DMSNUFR | Durée moyenne de séjour des français sur les emplacements nus | |
PARARREQP | Part des arrivées du pays P parmi les arrivées d'étrangers sur les emplacements équipés | |
PARARREQFR | Part des arrivées de français sur les emplacements équipés | |
PARARRNUP | Part des arrivées du pays P parmi les arrivées d'étrangers sur les emplacements nus | |
PARARRNUFR | Part des arrivées de français sur les emplacements nus | |
PARNUIEQP | Part des nuitées du pays P parmi les nuitées d'étrangers sur les emplacements équipés | |
PARNUIEQFR | Part des nuitées de français sur les emplacements équipés | |
PARNUINUP | Part des nuitées du pays P parmi les nuitées d'étrangers sur les emplacements nus | |
PARNUINUFR | Part des nuitées de français sur les emplacements nus | |
PARTO | Part des emplacements loués à des tour opérateurs |
Statistical presentation
Statistical population
The survey covers the activities defined by the NAF rev. 2 code: 55.30Z (campsites and areas for caravans or leisure vehicles). Only residentials campsites are not surveyed.
Type of unit surveyed : campsite, classified from 1 to 5 stars or non-classified site offering at least one short-stay pitch.
Reference area
France métropolitaine
Statistical processing
Sample size
From the 2013 season, the survey is no longer exhaustive: it is carried out with a sample of 6,000 campsites from 8,000.
Data collection documents
- Notice relative à l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air 2017 (pdf, fr)
- Questionnaire de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air 2017 (pdf, fr)
Persistent Identifier
2017 : https://doi.org/10.34724/CASD.210.2707.V1