ISF-IFI : Panel file of taxpayers subject to wealth tax and real estate wealth tax - 2007-2018
Other products: 2018-2022, 2007-2018, 2006-2020, 2006-2019
+
-
Producer: Ministry of Finance (DGFiP)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 10/05/2019
File Layout
Fichier panel des contribuables à l'ISF/IFI - 2007-2018
Isf ifi 2007 2018 casd
Fichier panel des contribuables à l'ISF/IFI de 2007 à 2018
| Nom Variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| CASE_AB | Immeubles bâtis : résidences principales | |
| CASE_AC | Immeubles bâtis : résidences secondaires | |
| CASE_BC | Immeubles non bâtis et parts, avant abattement | |
| CASE_BD | Immeubles non bâtis et parts, fraction taxée sur 25% | |
| CASE_BE | Biens ruraux, avant abattement | |
| CASE_BF | Biens ruraux, avant abattement, taxée sur 25% | |
| CASE_BG | Biens ruraux, avant abattement, taxée sur 25% | |
| CASE_BH | Parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements agricoles fonciers avant abattement | |
| CASE_BI | Parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements agricoles fonciers, fraction taxée sur 25 % | |
| CASE_BJ | Parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements agricoles fonciers, fraction taxée sur 50 % | |
| CASE_BK | Autres biens | |
| CASE_CB | Parts avec engagements collectifs de conservation : valeur déclarée | |
| CASE_CC | Parts avec engagements collectifs de conservation : valeur taxée | |
| CASE_CD | Droits sociaux | |
| CASE_CE | Autres valeurs mobilières | |
| CASE_CF | Liquidités | |
| CASE_CG | Autres biens meubles | |
| CASE_CH | Exonérations (droits sociaux) R.E.S. (Rachat d'entreprise par les salariés) | |
| CASE_CI | Société interposée | |
| CASE_CJ | > 75% du patrimoine | |
| CASE_CK | Exonérations : souscription au capital d'une PME | |
| CASE_CL | Parts ou actions détenues par les salariés et mandataires sociaux avant abattement | |
| CASE_CM | 25% du montant déclaré en case CL | |
| CASE_CO | Contrats assurance-vie | |
| CASE_DE | Total des immeubles et biens meubles | |
| CASE_EF | Forfait mobilier | |
| CASE_FG | Total actif brut | |
| CASE_GH | Passif a déduire | |
| CASE_HI | Actif net imposable (plafonné à 200 M€) | |
| CASE_HJ | Cas général : avant décote | |
| CASE_HK | Cas général : décote supplémentaire | |
| CASE_HO | Cas particulier non résidents : avant décote | |
| CASE_HU | Cas particulier non résidents : décote supplémentaire | |
| CASE_LA | Cas général : avant décote | |
| CASE_LB | Décote | |
| CASE_LM | Impôt avant imputation (plafonné à 2,9 M€) | |
| CASE_MN | Nombre de réduction pour personnes à charge | |
| CASE_MO | Nombre de réduction pour personnes à charge si résidence alternée | |
| CASE_MP | Réduction pour personnes à charge : 150 euros | |
| CASE_MQ | Réduction pour personnes à charge si résidence alternée : 75 euros | |
| CASE_MT | Réduction pour investissements directs dans une société | |
| CASE_MU | Réduction pour investissements directs dans une société * 75% | |
| CASE_MV | Réduction pour investissements par sociétés interposées | |
| CASE_MW | Réduction pour investissements par sociétés interposées * 75% | |
| CASE_MX | Réduction pour investissements par le biais de Fip | |
| CASE_MY | Réduction pour investissements par le biais de Fip * 50% | |
| CASE_NA | Réduction pour investissements par le biais de FCPI et FCPR * 50% | |
| CASE_NB | Réduction pour investissements par le biais de FCPI et FCPR * 50% | |
| CASE_NC | Réductions pour dons aux organismes d'intérêt général | |
| CASE_ND | Réductions pour dons aux organismes d'intérêt général * 75% | |
| CASE_NE | Réduction pour investissements directs dans une société à compter du 13.10.2010 | |
| CASE_NF | Réduction pour investissements par sociétés interposées | |
| CASE_NG | Réductions pour dons aux organismes d'intérêt général établis en U.E. | |
| CASE_NH | Réductions pour dons aux organismes d'intérêt général établis en U.E. * 75% | |
| CASE_NP | ISF après réductions | |
| CASE_PR | Impôts dûs au titre des revenus et produits N-1 | |
| CASE_PS | Total impôts | |
| CASE_PT | Revenus et produits N-1 | |
| CASE_PU | 85 % des revenus | |
| CASE_PV | Plafonnement avant limitation | |
| CASE_PZ | Plafonnement après limitation | |
| CASE_QR | ISF après plafonnement | |
| CASE_RS | Imputation ISF étranger | |
| CASE_ST | Montant net à payer | |
| CASE_TI | Imputation bouclier fiscal | |
| CASE_TR | Montant net à payer après imputation bouclier fiscal | |
| TYPE_DECLARATION | Type de déclaration ISF (d_2725 ou d_2042) | |
| ANNEE_ISF | Année de déclaration ISF | |
| C_FIP18_CRYPTE | Identifiant du foyer fiscal | |
| C_SPI1_CRYPTE | Identifiant du déclarant fiscal |
Persistent Identifier
2007-2018 : https://doi.org/10.34724/CASD.399.2967.V1