EACEI : Survey on energy consumption in industries - 2017
| Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
|---|---|---|
| SIRET | SIRET de l'établissement | |
| RS | Raison sociale | |
| EXPLOIT | Indicateur d'exploitation de l'observation | |
| CPOST | Code postal | |
| BURDIST | Commune |
Code communes - cliquer ici |
| VOIE | Libellé de la voie | |
| CADR | Complément d'adresse | |
| ANNEE | Année de campagne | |
| POIDS | Poids de sondage final | |
| AR_APET | Activité principale de l'établissement |
NAF rév.2 - cliquer ici |
| DIVISION | Division de la NAF rév.2 |
NAF rév.2 - cliquer ici |
| NCE | Secteur en NCE | |
| NTE | Niveau de Travail de l'EACEI | |
| AR_EFFT | Effectif salarié moyen au 31/12 | |
| TEFF | Tranche d'effectif | |
| REGION | Région d'implantation |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 06 - Mayotte ... 11 - Île-de-France 21 - Champagne-Ardenne 22 - Picardie 23 - Haute-Normandie 24 - Centre 25 - Basse-Normandie 26 - Bourgogne 31 - Nord-Pas-de-Calais 41 - Lorraine 42 - Alsace 43 - Franche-Comté 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 54 - Poitou-Charentes 72 - Aquitaine 73 - Midi-Pyrénées 74 - Limousin 82 - Rhône-Alpes 83 - Auvergne 91 - Languedoc-Roussillon 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse |
| REGION_NV | Région d'implantation (région à partir du 1er janvier 2016) |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 06 - Mayotte ... 11 - Ile-de-France 24 - Centre-Val de Loire 27 - Bourgogne-Franche-Comté 28 - Normandie 32 - Hauts-de-France 44 - Grand Est 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 75 - Nouvelle-Aquitaine 76 - Occitanie 84 - Auvergne-Rhône-Alpes 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse |
| ETAT | Etat du questionnaire |
N - Non réponse R - Réponse |
| REGROUPANT | Etablissement regroupant plusieurs établissements | |
| REGROUPE | Etablissement regroupé | |
| IDENTREGROUP | SIRET du regroupant | |
| POIDS_L | Poids de sondage initial | |
| AR_ISO | Etablissement a une certification ISO 50001 |
0 - Non 1 - Oui |
| AR_RESP | Si Etablissement n'a pas une certification ISO 50001, il a une équipe ou responsable de la maîtrise de l'énergie |
0 - Non 1 - Oui |
| AR_APAC | Présence de pompes à chaleur | |
| AR_NPAC | Nombre de PAC | |
| AR_PPAC | Puissance des PAC | |
| TCE | Tranche de consommation d'énergie | |
| CONSBRT | Consommation totale brute en tep | |
| CONCOMB | Consommation totale de combustibles (D à Y) | |
| CONCOMB1 | Consommation de combustibles usuels (D à L) | |
| CONCOMB2 | Consommation de combustibles (M à Y) | |
| COMBPRB | Consommation totale de combustibles pour la production d'électricité | |
| CONSNET | Consommation totale nette en tep | |
| FACTURE | Somme des valeurs d'achat des différentes énergies en k€ | |
| FACTURE_B | Somme des valeurs d'achat des différentes énergies comparable 2011 (hors bois) en k€ | |
| BR_VALA | Valeur d'achat de l'électricité | |
| BR_QAUP | Quantité d'électricité achetée | |
| BR_PRIX | Prix d'achat de l'électricité | |
| BR_PUMS | Puissance d'électricité maximale souscrite | |
| BR_THER | Autoproduction de l'électricité par un procédé thermique | |
| BR_NTHE | Autoproduction de l'électricité par un procédé non thermique | |
| BR_PROD | Somme des autoproductions | |
| BR_PRTP | Somme des autoproductions en tep | |
| BR_PUIN | Puissance d'électricité installée d'autoproduction | |
| BR_AUCO | Autoconsommation de l'électricité | |
| BR_VEND | Vente de l'électricité au réseau | |
| BR_AUUS | Somme des utilisations des autoproductions | |
| BR_USTP | Somme des utilisations des autoproductions en tep | |
| BR_CSUP | Quantité d'électricité consommée | |
| BR_CSTP | Quantité d'électricité consommée en tep | |
| BR_USA1 | Part de l'électricité utilisée comme force motrice | |
| BR_USA2 | Part de l'électricité utilisée pour des usages thermiques | |
| BR_USA4 | Part de l'électricité utilisée pour l’électrolyse | |
| BR_USA6 | Part de l'électricité utilisée pour chauffage et autres | |
| BR_USA7 | Part de l'électricité utilisée pour des usages thermodynamiques | |
| BR_USQ1 | Quantité d’électricité utilisée comme force motrice | |
| BR_USQ2 | Quantité d’électricité utilisée pour des usages thermiques | |
| BR_USQ4 | Quantité d’électricité utilisée pour l’électrolyse | |
| BR_USQ6 | Quantité d’électricité utilisée pour chauffage et autres fins | |
| BR_USQ7 | Quantité d’électricité utilisée pour usages thermodynamiques | |
| CR_VALA | Valeur d'achat de la vapeur | |
| CR_QAUP | Quantité de vapeur achetée | |
| CR_PRIX | Prix d'achat de vapeur | |
| CR_VEND | Quantité de vapeur autoproduite et vendue | |
| CR_VTTP | Quantité de vapeur autoproduite vendue en tep | |
| CR_CSUP | Consommation de vapeur (achats) | |
| CR_CSTP | Consommation de vapeur (achats) en tep | |
| CR_USA1 | Part de vapeur utilisée pour la fabrication | |
| CR_USA3 | Part de vapeur utilisée pour la production d'électricité | |
| CR_USA4 | Part de vapeur utilisée à d'autres fins | |
| CR_USQ1 | Quantité de vapeur utilisée pour la fabrication | |
| CR_USQ3 | Quantité de vapeur utilisée pour la production d'électricité | |
| CR_USQ4 | Quantité de vapeur utilisée à d'autres fins | |
| DR_VALA | Valeur d'achat de gaz naturel | |
| DR_QAUP | Quantité achetée de gaz naturel | |
| DR_PRIX | Prix d'achat de gaz naturel | |
| DR_CSUP | Consommation de gaz naturel | |
| DR_CSTP | Consommation de gaz naturel en tep | |
| DR_USA1 | Part de gaz naturel utilisé pour la fabrication | |
| DR_USA2 | Part de gaz naturel utilisé comme matières premières | |
| DR_USA3 | Part de gaz naturel utilisé pour la production d'électricité | |
| DR_USA4 | Part de gaz naturel utilisé à d'autres fins | |
| DR_USA5 | Part de gaz naturel utilisé pour la production de vapeur | |
| DR_USQ1 | Quantité de gaz naturel utilisé pour la fabrication | |
| DR_USQ2 | Quantité de gaz naturel utilisé comme matières premières | |
| DR_USQ3 | Quantité de gaz naturel utilisé pour la production d'électricité | |
| DR_USQ4 | Quantité de gaz naturel utilisé à d'autres fins | |
| DR_USQ5 | Quantité de gaz naturel utilisé pour la production de vapeur | |
| ER_VALA | Valeur d'achat de gaz (autres que naturel) | |
| ER_QAUP | Quantité achetée de gaz (autres que naturel) | |
| ER_PRIX | Prix d'achat gaz (autres que naturel) | |
| ER_CSUP | Consommation de gaz (autres que naturel) | |
| ER_CSTP | Consommation de gaz (autres que naturel) en tep | |
| ER_USA1 | Part de gaz (autres que naturel) utilisé pour la fabrication | |
| ER_USA2 | Part de gaz (autres que naturel) utilisé comme matières premières | |
| ER_USA3 | Part de gaz (autres que naturel) utilisé pour la production d'électricité | |
| ER_USA4 | Part de gaz (autres que naturel) utilisé à d'autres fins | |
| ER_USA5 | Part de gaz (autres que naturel) utilisé pour la production de vapeur | |
| ER_USQ1 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé pour la fabrication | |
| ER_USQ2 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé comme matières premières | |
| ER_USQ3 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé pour la production d'électricité | |
| ER_USQ4 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé à d'autres fins | |
| ER_USQ5 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé pour la production de vapeur | |
| FR_VALA | Valeur d'achat de houille | |
| FR_QAUP | Quantité achetée de houille | |
| FR_PRIX | Prix d'achat de houille | |
| FR_STKD | Quantité stockée de houille au 1er janvier | |
| FR_STKF | Quantité stockée de houille au 31 décembre | |
| FR_VSTK | Variation de stock de houille | |
| FR_CSUP | Quantité consommée de houille | |
| FR_CSTP | Quantité consommée de houille en tep | |
| FR_USA1 | Part de houille utilisée pour la fabrication | |
| FR_USA2 | Part de houille utilisée comme matières premières | |
| FR_USA3 | Part de houille utilisée pour la production d'électricité | |
| FR_USA4 | Part de houille utilisée à d'autres fins | |
| FR_USA5 | Part de houille utilisé pour la production de vapeur | |
| FR_USQ1 | Quantité de houille utilisée pour la fabrication | |
| FR_USQ2 | Quantité de houille utilisée comme matières premières | |
| FR_USQ3 | Quantité de houille utilisée pour la production d'électricité | |
| FR_USQ4 | Quantité de houille utilisée à d'autres fins | |
| FR_USQ5 | Quantité de houille utilisé pour la production de vapeur | |
| GR_VALA | Valeur d'achat de lignite - charbon | |
| GR_QAUP | Quantité achetée de lignite - charbon | |
| GR_PRIX | Prix d'achat de lignite - charbon | |
| GR_STKD | Quantité stockée de lignite - charbon au 1er janvier | |
| GR_STKF | Quantité stockée de lignite - charbon au 31 décembre | |
| GR_VSTK | Variation de stock de lignite - charbon | |
| GR_CSUP | Quantité consommée de lignite - charbon | |
| GR_CSTP | Quantité consommée de lignite - charbon en tep | |
| GR_USA1 | Part de lignite - charbon utilisé pour la fabrication | |
| GR_USA2 | Part de lignite - charbon utilisé comme matières premières | |
| GR_USA3 | Part de lignite - charbon utilisé pour la production d'électricité | |
| GR_USA4 | Part de lignite - charbon utilisé à d'autres fins | |
| GR_USA5 | Part de lignite - charbon utilisé pour la production de vapeur | |
| GR_USQ1 | Quantité de lignite - charbon utilisé pour la fabrication | |
| GR_USQ2 | Quantité de lignite - charbon utilisé comme matières premières | |
| GR_USQ3 | Quantité de lignite - charbon utilisé pour la production d'électricité | |
| GR_USQ4 | Quantité de lignite - charbon utilisé à d'autres fins | |
| GR_USQ5 | Quantité de lignite - charbon utilisé pour la production de vapeur | |
| HR_VALA | Valeur d'achat de coke de houille | |
| HR_QAUP | Quantité achetée de coke de houille | |
| HR_PRIX | Prix d'achat de coke de houille | |
| HR_STKD | Quantité stockée de coke de houille au 1er janvier | |
| HR_STKF | Quantité stockée de coke de houille au 31 décembre | |
| HR_VSTK | Variation de stock de coke de houille | |
| HR_CSUP | Quantité consommée de coke de houille | |
| HR_CSTP | Quantité consommée de coke de houille en tep | |
| HR_USA1 | Part de coke de houille utilisé pour la fabrication | |
| HR_USA2 | Part de coke de houille utilisé comme matières premières | |
| HR_USA3 | Part de coke de houille utilisé pour la production d'électricité | |
| HR_USA4 | Part de coke de houille utilisé à d'autres fins | |
| HR_USA5 | Part de coke de houille utilisé pour la production de vapeur | |
| HR_USQ1 | Quantité de coke de houille utilisé pour la fabrication | |
| HR_USQ2 | Quantité de coke de houille utilisé comme matières premières | |
| HR_USQ3 | Quantité de coke de houille utilisé pour la production d'électricité | |
| HR_USQ4 | Quantité de coke de houille utilisé à d'autres fins | |
| HR_USQ5 | Quantité de coke de houille utilisé pour la production de vapeur | |
| IR_VALA | Valeur d'achat de coke de pétrole | |
| IR_QAUP | Quantité achetée de coke de pétrole | |
| IR_PRIX | Prix d'achat de coke de pétrole | |
| IR_STKD | Quantité stockée de coke de pétrole au 1er janvier | |
| IR_STKF | Quantité stockée de coke de pétrole au 31 décembre | |
| IR_VSTK | Variation de stock de coke de pétrole | |
| IR_CSUP | Quantité consommée de coke de pétrole | |
| IR_CSTP | Quantité consommée de coke de pétrole en tep | |
| IR_USA1 | Part de coke de pétrole utilisé pour la fabrication | |
| IR_USA2 | Part de coke de pétrole utilisé comme matières premières | |
| IR_USA3 | Part de coke de pétrole utilisé pour la production d'électricité | |
| IR_USA4 | Part de coke de pétrole utilisé à d'autres fins | |
| IR_USA5 | Part de coke de pétrole utilisé pour la production de vapeur | |
| IR_USQ1 | Quantité de coke de pétrole utilisé pour la fabrication | |
| IR_USQ2 | Quantité de coke de pétrole utilisé comme matières premières | |
| IR_USQ3 | Quantité de coke de pétrole utilisé pour la production d'électricité | |
| IR_USQ4 | Quantité de coke de pétrole utilisé à d'autres fins | |
| IR_USQ5 | Quantité de coke de pétrole utilisé pour la production de vapeur | |
| JR_VALA | Valeur d'achat de butane/propane | |
| JR_QAUP | Quantité achetée de butane/propane | |
| JR_PRIX | Prix d'achat de butane/propane | |
| JR_STKD | Quantité stockée de butane/propane au 1er janvier | |
| JR_STKF | Quantité stockée de butane/propane au 31 décembre | |
| JR_VSTK | Variation de stock du butane/propane | |
| JR_CSUP | Quantité consommée de butane/propane | |
| JR_CSTP | Quantité consommée de butane/propane en tep | |
| JR_USA1 | Part de butane/propane utilisé pour la fabrication | |
| JR_USA2 | Part de butane/propane utilisé comme matières premières | |
| JR_USA3 | Part de butane/propane utilisé pour la production d'électricité | |
| JR_USA4 | Part de butane/propane utilisé à d'autres fins | |
| JR_USA5 | Part de butane/propane utilisé pour la production de vapeur | |
| JR_USQ1 | Quantité de butane/propane utilisé pour la fabrication | |
| JR_USQ2 | Quantité de butane/propane utilisé comme matières premières | |
| JR_USQ3 | Quantité de butane/propane utilisé pour la production d'électricité | |
| JR_USQ4 | Quantité de butane/propane utilisé à d'autres fins | |
| JR_USQ5 | Quantité de butane/propane utilisé pour la production de vapeur | |
| KR_VALA | Valeur d'achat du fioul lourd | |
| KR_QAUP | Quantité achetée de fioul lourd | |
| KR_PRIX | Prix d'achat du fioul lourd | |
| KR_STKD | Quantité stockée de fioul lourd au 1er janvier | |
| KR_STKF | Quantité stockée de fioul lourd au 31 décembre | |
| KR_VSTK | Variation de stock du fioul lourd | |
| KR_CSUP | Quantité consommée de fioul lourd | |
| KR_CSTP | Quantité consommée de fioul lourd en tep | |
| KR_USA1 | Part du fioul lourd utilisé pour la fabrication | |
| KR_USA2 | Part du fioul lourd utilisé comme matières premières | |
| KR_USA3 | Part du fioul lourd utilisé pour la production d'électricité | |
| KR_USA4 | Part du fioul lourd utilisé à d'autres fins | |
| KR_USA5 | Part du fioul lourd utilisé pour la production de vapeur | |
| KR_USQ1 | Quantité de fioul lourd utilisé pour la fabrication | |
| KR_USQ2 | Quantité de fioul lourd utilisé comme matières premières | |
| KR_USQ3 | Quantité de fioul lourd utilisé pour la production d'électricité | |
| KR_USQ4 | Quantité de fioul lourd utilisé à d'autres fins | |
| KR_USQ5 | Quantité de fioul lourd utilisé pour la production de vapeur | |
| LR_VALA | Valeur d'achat du fioul domestique | |
| LR_QAUP | Quantité achetée de fioul domestique | |
| LR_PRIX | Prix d'achat du fioul domestique | |
| LR_STKD | Quantité stockée de fioul domestique au 1er janvier | |
| LR_STKF | Quantité stockée de fioul domestique au 31 décembre | |
| LR_VSTK | Variation de stock du fioul domestique | |
| LR_CSUP | Quantité consommée de fioul domestique | |
| LR_CSTP | Quantité consommée de fioul domestique en tep | |
| LR_USA1 | Part du fioul domestique utilisé pour la fabrication | |
| LR_USA2 | Part du fioul domestique utilisé comme matières premières | |
| LR_USA3 | Part du fioul domestique utilisé pour la production d'électricité | |
| LR_USA4 | Part du fioul domestique utilisé à d'autres fins | |
| LR_USA5 | Part du fioul domestique utilisé pour la production de vapeur | |
| LR_USQ1 | Quantité de fioul domestique utilisé pour la fabrication | |
| LR_USQ2 | Quantité de fioul domestique utilisé comme matières premières | |
| LR_USQ3 | Quantité de fioul domestique utilisé pour la production d'électricité | |
| LR_USQ4 | Quantité de fioul domestique utilisé à d'autres fins | |
| LR_USQ5 | Quantité de fioul domestique utilisé pour la production de vapeur | |
| MR_CSUP | Quantité consommée d'autres produits pétroliers | |
| MR_CSTP | Quantité consommée d'autres produits pétroliers en tep | |
| MR_USA1 | Part d'autres produits pétroliers utilisés pour la fabrication | |
| MR_USA2 | Part d'autres produits pétroliers utilisés comme matières premières | |
| MR_USA3 | Part d'autres produits pétroliers utilisés pour la production d'électricité | |
| MR_USA4 | Part d'autres produits pétroliers utilisés à d'autres fins | |
| MR_USA5 | Part d'autres produits pétroliers utilisés pour la production de vapeur | |
| MR_USQ1 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés pour la fabrication | |
| MR_USQ2 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés comme matières premières | |
| MR_USQ3 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés pour la production d'électricité | |
| MR_USQ4 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés à d'autres fins | |
| MR_USQ5 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés pour la production de vapeur | |
| NR_CSUP | Quantité consommée de liqueur noire | |
| NR_CSTP | Quantité consommée de liqueur noire en tep | |
| NR_USA1 | Part de liqueur noire utilisée pour la fabrication | |
| NR_USA2 | Part de liqueur noire utilisée comme matières premières | |
| NR_USA3 | Part de liqueur noire utilisée pour la production d'électricité | |
| NR_USA4 | Part de liqueur noire utilisée à d'autres fins | |
| NR_USA5 | Part de liqueur noire utilisée pour la production de vapeur | |
| NR_USQ1 | Quantité de liqueur noire utilisée pour la fabrication | |
| NR_USQ2 | Quantité de liqueur noire utilisée comme matières premières | |
| NR_USQ3 | Quantité de liqueur noire utilisée pour la production d'électricité | |
| NR_USQ4 | Quantité de liqueur noire utilisée à d'autres fins | |
| NR_USQ5 | Quantité de liqueur noire utilisée pour la production de vapeur | |
| OR_CSUP | Quantité consommée de bois | |
| OR_CSTP | Quantité consommée de bois en tep | |
| OR_USA1 | Part de bois utilisé pour la fabrication | |
| OR_USA3 | Part de bois pour la production d'électricité | |
| OR_USA4 | Part de bois utilisé à d'autres fins | |
| OR_USA5 | Part de bois pour la production de vapeur | |
| OR_USQ1 | Quantité de bois utilisé pour la fabrication | |
| OR_USQ3 | Quantité de bois pour la production d'électricité | |
| OR_USQ4 | Quantité de bois utilisé à d'autres fins | |
| OR_USQ5 | Quantité de bois pour la production de vapeur | |
| OR_ACHA | Achat d'au moins une partie du bois consommé | |
| OR_PACH | Part achetée du bois consommé | |
| OR_VALA | Valeur de la part achetée | |
| OR_QAUP | Quantité achetée de bois | |
| OR_PRIX | Prix d’achat du bois | |
| XR_CSTP | Quantité consommée de combustibles spéciaux renouvelables en tep | |
| XR_CUP1 | Quantité consommée de Boues d'épuration | |
| XR_CUP2 | Quantité consommée de Farines animales | |
| XR_CUP3 | Quantité consommée de Graisses animales | |
| XR_CUP4 | Quantité consommée de Huiles végétales | |
| XR_CUP5 | Quantité consommée de Biogaz | |
| XR_CUP6 | Quantité consommée de Bagasse | |
| XR_CUP7 | Quantité consommée de Déchets végétaux | |
| XR_CUP8 | Quantité consommée de Résine | |
| XR_CUP9 | Quantité consommée d'Ordures ménagères | |
| XR_USA1 | Part de combustibles spéciaux renouvelables utilisés pour la fabrication | |
| XR_USA2 | Part de combustibles spéciaux renouvelables utilisés comme matières premières | |
| XR_USA3 | Part de combustibles spéciaux renouvelables utilisés pour la production d'électricité | |
| XR_USA4 | Part de combustibles spéciaux renouvelables utilisés à d'autres fins | |
| XR_USA5 | Part de combustibles spéciaux renouvelables utilisés pour la production de vapeur | |
| XR_USQ1 | Quantité de combustibles spéciaux renouvelables utilisés pour la fabrication | |
| XR_USQ2 | Quantité de combustibles spéciaux renouvelables utilisés comme matières premières | |
| XR_USQ3 | Quantité de combustibles spéciaux renouvelables utilisés pour la production d'électricité | |
| XR_USQ4 | Quantité de combustibles spéciaux renouvelables utilisés à d'autres fins | |
| XR_USQ5 | Quantité de combustibles spéciaux renouvelables utilisés pour la production de vapeur | |
| YR_CSTP | Quantité consommée de combustibles spéciaux non renouvelables en tep | |
| YR_CUP1 | Quantité consommée de déchets de papier | |
| YR_CUP2 | Quantité consommée de pneus usés | |
| YR_CUP3 | Quantité consommée de déchets de caoutchouc | |
| YR_CUP4 | Quantité consommée de déchets de textiles et de cuir | |
| YR_CUP5 | Quantité consommée de déchets de PVC | |
| YR_CUP6 | Quantité consommée de huile usée ou de récupération | |
| YR_CUP7 | Quantité consommée de peinture ou vernis ou solvants | |
| YR_CUP8 | Quantité consommée de tétrène et acétylène | |
| YR_USA1 | Part de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés pour la fabrication | |
| YR_USA2 | Part de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés comme matières premières | |
| YR_USA3 | Part de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés pour la production d'électricité | |
| YR_USA4 | Part de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés à d'autres fins | |
| YR_USA5 | Part de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés pour la production de vapeur | |
| YR_USQ1 | Quantité de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés pour la fabrication | |
| YR_USQ2 | Quantité de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés comme matières premières | |
| YR_USQ3 | Quantité de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés pour la production d'électricité | |
| YR_USQ4 | Quantité de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés à d'autres fins | |
| YR_USQ5 | Quantité de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés pour la production de vapeur | |
| ZR_NOM1 | Nom de l'autre combustible non cité auparavant n°1 | |
| ZR_NOM2 | Nom de l'autre combustible non cité auparavant n°2 | |
| ZR_NOM3 | Nom de l'autre combustible non cité auparavant n°3 | |
| ZR_NOM4 | Nom de l'autre combustible non cité auparavant n°4 | |
| ZR_NOM5 | Nom de l'autre combustible non cité auparavant n°5 | |
| ZR_NOM6 | Nom de l'autre combustible non cité auparavant n°6 | |
| ZR_NOM7 | Nom de l'autre combustible non cité auparavant n°7 | |
| ZR_CUP1 | Quantité consommée de l'autre combustible non cité auparavant n°1 | |
| ZR_CUP2 | Quantité consommée de l'autre combustible non cité auparavant n°2 | |
| ZR_CUP3 | Quantité consommée de l'autre combustible non cité auparavant n°3 | |
| ZR_CUP4 | Quantité consommée de l'autre combustible non cité auparavant n°4 | |
| ZR_CUP5 | Quantité consommée de l'autre combustible non cité auparavant n°5 | |
| ZR_CUP6 | Quantité consommée de l'autre combustible non cité auparavant n°6 | |
| ZR_CUP7 | Quantité consommée de l'autre combustible non cité auparavant n°7 | |
| ZR_UNI1 | Unité de l'autre combustible non cité auparavant n°1 | |
| ZR_UNI2 | Unité de l'autre combustible non cité auparavant n°2 | |
| ZR_UNI3 | Unité de l'autre combustible non cité auparavant n°3 | |
| ZR_UNI4 | Unité de l'autre combustible non cité auparavant n°4 | |
| ZR_UNI5 | Unité de l'autre combustible non cité auparavant n°5 | |
| ZR_UNI6 | Unité de l'autre combustible non cité auparavant n°6 | |
| ZR_UNI7 | Unité de l'autre combustible non cité auparavant n°7 | |
| ZR_USA1 | Part d'autres combustibles non cités auparavant utilisés pour la fabrication | |
| ZR_USA2 | Part d'autres combustibles non cités auparavant utilisés comme matières premières | |
| ZR_USA3 | Part d'autres combustibles non cités auparavant utilisés la production d'électricité | |
| ZR_USA4 | Part d'autres combustibles non cités auparavant utilisés à d'autres fins | |
| ZR_USA5 | Part d'autres combustibles non cités auparavant utilisés pour la production de vapeur | |
| CNOM | Complément de nom de l'établissement |
Data description
The series include quantities consumed by type of energy, related costs, and the breakdown by use of each energy, as well as contextual data on the surveyed establishments.
Sector coverage
Establishments belong to sections B and C (division 05 to 33), to group 383 (recovery),
excluding: subclasses 1013B, 1071B, 1071C, 1071D (commercial crafts), 2013A and 2446Z;
excluding divisions 05, 06 and 19;
excluding group 091.
Statistical unit
The interrogation unit is the establishment, identified by its SIRET number.
Statistical population
The population is composed by establishments with 20 or more employees, with at least 4 months of activity in 2017, and main activity code (APET) corresponding to sections B and C (division 05 to 33), to group 383 (materials recovery),
excluding: subclasses: 1013B, 1071B, 1071C, 1071D (commercial crafts), 2013A and 2446Z;
excluding divisions 05, 06 and 19;
outside group 091.
The sample includes approximately 8,500 establishments.
Reference area
France
Energy purchases or consumption are those corresponding to all invoices received in 2017.
The information concerning the certification of the establishment refers to its situation in 2017.
The other questions (presence of a heat pump, industrial production activity, activity on customer site) relate to the establishment's situation at the time of responding to the survey.
The scope of the survey is the same every year.
Sample size
The sample includes approximately 8,500 establishments.
Data collection documents
- Questionnaire 2017 of the annual survey on industrial energy consumption (EACEI) (pdf, fr)
- Explanatory notice 2017 of the annual survey on industrial energy consumption (pdf, fr)