BatOv : Surveys on sheep livestock farms - 2008
Other products: 2008, 2001
+
-
Producer: Ministry of Agriculture (SSP)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 17/07/2012
File Layout
Bâtiment d'élevage Ovin - 2008
Bâtiment d'élevage Ovin -EXPLOIT - 2008
| Nom Variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| IDENT | Identifiant | |
| REG | Région | |
| DEP | Numéro de département du siège de l'exploitation ou de l'entreprise ou département de localisation de la parcelle ou du point | |
| CCOMM | Numéro de commune du siège | |
| NUEXPL | Numéro d'ordre de l'exploitation dans la commune | |
| POSRA | Présence de l'exploitation au RA2007 | |
| NUMF | Numéro de fille de l'exploitation agricole | |
| NENQ | Numéro d'enquêteur | |
| DATE_ENQ | Date de l'enquête | |
| PANACEX | ||
| PSEXCEX | ||
| STRATE | Strate de l'exploitation au moment du tirage de l'échantillon | |
| COEF | Coefficient d'extrapolation | |
| POSBSR | Position dans la BSR | |
| PNATSIE | Nature du siège de l'exploitation | |
| PRODREF | Existence d'une production durant la période de référence | |
| PSTATEXP | ||
| STATEXP | Statut juridique de l'exploitation | |
| PSAU | ||
| SAUBC | ||
| SALPERBC | ||
| PCONTAC | ||
| CONTAC | Accueil réservé à l'enquêteur | |
| LIEN | Difficulté de définition de l'unité statistique | |
| TYPE | Type d'exploitation | |
| PSIREN1 | ||
| PSIREN2 | ||
| PSIREN3 | ||
| PNIC | ||
| SIREN1 | Numéro SIREN 1 | |
| SIREN2 | Numéro SIREN 2 | |
| SIREN3 | Numéro SIREN 3 | |
| NIC | Numéro de l'établissement complétant le SIREN (NIC) | |
| ACTIVDOM | Activité dominante de l’exploitation | |
| ETAT_BSR | ||
| PANAREF | ||
| PSEXREF | ||
| CHEFCH | ||
| DEVCEX | ||
| DEVEXP | ||
| ANACEXBC | ||
| AGECEXBC | ||
| SEXCEXBC | ||
| MSIEGE | ||
| DEVSIE | ||
| NATSIE | Nature du siège | |
| PERTERRE | ||
| ACQTERRE | ||
| REFCH | ||
| POSENQ | Renseigner la position de l’exploitation | |
| PHYSEX | ||
| PHYNAI | ||
| PHYPRO | ||
| PHYFCEX | ||
| TRAVTERCEX | ||
| GROUPEME | ||
| ANAREF | Année de naissance du responsable économique et financier | |
| AGEREF | Age du responsable économique et financier | |
| SEXREF | Sexe du responsable économique et financier | |
| RSOCAUT2 | ||
| STATEXP2 | ||
| SIREN1AUT2 | ||
| SIREN2AUT2 | ||
| SIREN3AUT2 | ||
| NICA2 | ||
| RSOCAUT3 | ||
| STATEXP3 | ||
| SIREN1AUT3 | ||
| SIREN2AUT3 | ||
| SIREN3AUT3 | ||
| NICA3 | ||
| RSOCAUT4 | ||
| STATEXP4 | ||
| SIREN1AUT4 | ||
| SIREN2AUT4 | ||
| SIREN3AUT4 | ||
| NICA4 | ||
| SOUS_CCOMM_DOM | ||
| REMPLACEE | ||
| PACTIVDOM | ||
| PSALPER | ||
| ZONE1 | ||
| ZONE2 | ||
| SA | La situation de l'activité caprine au 1er novembre 2008 | |
| ORIGINE | ||
| EDE1 | Identification complémentaire ; numéro d’élevage E.D.E. 1 | |
| EDE2 | Identification complémentaire ; numéro d’élevage E.D.E. 2 | |
| EDE3 | Identification complémentaire ; numéro d’élevage E.D.E. 3 | |
| PACAGE1 | Identification complémentaire ; numéro pacage 1 | |
| PACAGE2 | Identification complémentaire ; numéro pacage 2 | |
| PACAGE3 | Identification complémentaire ; numéro pacage 3 | |
| AUTELE | L'exploitant a d'autres animaux que des caprins sur son exploitation | |
| ABOVINS | Nombre total de bovins | |
| ATRUIES | Nombre total de truies | |
| APORLET | Nombre total de porcelets | |
| APORENG | Nombre total de porcs à l'engrais | |
| ACHEVRES | Nombre total de chèvres | |
| APOUPOND | Nombre total de poules pondeuses | |
| ABATCHAIR | Superficie des bâtiments de volailles de chair (en m2) | |
| MISPENS | Effectifs ovins mis en pension dans une autre exploitation | |
| PRIPENS | Effectifs ovins pris en pension sur votre exploitation | |
| BRMERL | Effectifs ovins présents, troupeau laitier ; brebis laitières (y compris réforme) | |
| AGNMLL | Effectifs ovins présents, troupeau laitier ; agnelles de souche ; déjà mises à la lutte | |
| AGNNSL | Effectifs ovins présents, troupeau laitier ; agnelles de souche ; non encore mises à la lutte | |
| BELIEL | Effectifs ovins présents, troupeau laitier ; béliers (y compris jeunes de remplacement) | |
| BRMERN | Effectifs ovins présents, troupeau viande ; brebis laitières (y compris réforme) | |
| AGNMLV | Effectifs ovins présents, troupeau viande ; agnelles de souche ; déjà mises à la lutte | |
| AGNNSV | Effectifs ovins présents, troupeau viande ; agnelles de souche ; non encore mises à la lutte | |
| BELIEV | Effectifs ovins présents, troupeau viande ; béliers (y compris jeunes de remplacement) | |
| AUTREO | Autres ovins (destinés à la boucherie ou à l’engraissement) | |
| TOTOVI | Total des ovins présents | |
| SEUIL | La partie du questionnaire consacrée aux bâtiments d’élevage a été remplie | |
| NBFIC | Nombre de fiches supplémentaires remplies | |
| NBRESITE | Nombres de sites où l’élevage ovin de l’exploitation est installé | |
| MODTRAI | Mode de traite | |
| ANAMEST | Année du dernier équipement en système de traite | |
| NBREPOST | Nombre de brebis traites simultanément | |
| NBGRIF | Nombre de brebis traites simultanément ; nombre de griffes | |
| NBPLACE | Nombre de brebis traites simultanément ; nombre de places | |
| EQUIPANN | Disposition d'équipements d'annexes | |
| TRAITEST | Si l'exploitant trait des brebis en estive | |
| PCOLLAIT | Rythme de la collecte du lait en saison de production | |
| DIRELAIT | Destinations des eaux de lavage du matériel de traite, de laiterie, de buvée des agneaux | |
| TRANSFERM | Réalisation de la transformation du lait à la ferme | |
| STATSANI | Statut sanitaire | |
| TYPFAB | Types de fabrication | |
| LOCALSPE | Disposition de locaux spécifiques pour la transformation | |
| REUTILACTO | Réutilisation de lactosérum | |
| ORIGEAUF | Origine de l’eau dans la fromagerie | |
| CAGAGNRET | Disposition de cases d’agnelage (mobiles ou fixes) ou d’une cage de retournement | |
| PARCTRI | Disposition d’un parc de tri | |
| PEDIBAIGN | Disposition d’un pédiluve ou d’une baignoire (y compris collective) | |
| CORNADIS | Nombre de places de cornadis en bergerie | |
| NOURRICES | Nombre de places de nourrices dans un local d’isolement | |
| SPE | Superficie potentiellement épandable (SPE) | |
| SURFUM | Superficie de votre exploitation ayant reçu du fumier | |
| QFUMSOR | Quantité de fumier vous avez cédée ou vendue (en m3) | |
| QFUMENT | Quantité de fumier vous vous êtes procurée auprès d’autres exploitations (en m3) | |
| NBINSL | Nombre de brebis et d’agnelles inséminées artificiellement au cours des 12 derniers mois (ovins lait) | |
| PCONREPL | Rythme de conduite de la reproduction (ovins lait) | |
| TOTMISBASL | Nombre de mises bas au cours de la dernière année (ovins lait) | |
| NBMISBAS1L | Nombre de mises bas au cours de la dernière année ; du 1er novembre 2007 au 29 février 2008 (ovins lait) | |
| NBMISBAS2L | Nombre de mises bas au cours de la dernière année ; du 1er mars 2008 au 30 juin 2008 (ovins lait) | |
| NBMISBAS3L | Nombre de mises bas au cours de la dernière année ; du 1er juillet 2008 au 31 octobre 2008 (ovins lait) | |
| NBINSV | Nombre de brebis et d’agnelles inséminées artificiellement au cours des 12 derniers mois (ovins viande) | |
| PCONREPV | Rythme de conduite de la reproduction (ovins viande) | |
| TOTMISBASV | Nombre de mises bas au cours de la dernière année (ovins viande) | |
| NBMISBAS1V | Nombre de mises bas au cours de la dernière année ; du 1er novembre 2007 au 29 février 2008 (ovins viande) | |
| NBMISBAS2V | Nombre de mises bas au cours de la dernière année ; du 1er mars 2008 au 30 juin 2008 (ovins viande) | |
| NBMISBAS3V | Nombre de mises bas au cours de la dernière année ; du 1er juillet 2008 au 31 octobre 2008 (ovins viande) | |
| QFOUDESL | Quantité de fourrage déshydraté acheté pour le troupeau ovin au cours des 12 derniers mois (en tonne) (ovins lait) | |
| QFOUGROL | Quantité de fourrage grossier (non compris paille) acheté pour le troupeau ovin au cours des 12 derniers mois (en tonne) (ovins lait) | |
| MSECFOINL | Mode de séchage du foin récolté (ovins lait) | |
| MCONFOINL | Mode de conditionnement du foin récolté (ovins lait) | |
| QALIMCONL | Quantité d’aliments concentrés achetés pour le troupeau ovin au cours des 12 derniers mois y compris céréales (en tonne) (ovins lait) | |
| UTIENSENRL | Utilisation de l’ensilage ou de l’enrubannage pour les ovins (ovins lait) | |
| LIBSERFGROL | Utilisation du libre service pour les fourrages grossiers (ovins lait) | |
| NBJPATL | Nombre de jours d’alimentation majoritaire au pâturage (y compris estive) par an (ovins lait) | |
| ESTIVEL | Pratique de l’estive ou la transhumance du troupeau (ovins lait) | |
| QFOUDESV | Quantité de fourrage déshydraté acheté pour le troupeau ovin au cours des 12 derniers mois (en tonne) (ovins viande) | |
| QFOUGROV | Quantité de fourrage grossier (non compris paille) acheté pour le troupeau ovin au cours des 12 derniers mois (en tonne) (ovins viande) | |
| MSECFOINV | Mode de séchage du foin récolté (ovins viande) | |
| MCONFOINV | Mode de conditionnement du foin récolté (ovins viande) | |
| QALIMCONV | Quantité d’aliments concentrés achetés pour le troupeau ovin au cours des 12 derniers mois y compris céréales (en tonne) (ovins viande) | |
| UTIENSENRV | Utilisation de l’ensilage ou de l’enrubannage pour les ovins (ovins viande) | |
| LIBSERFGROV | Utilisation du libre service pour les fourrages grossiers (ovins viande) | |
| NBJPATV | Nombre de jours d’alimentation majoritaire au pâturage (y compris estive) par an (ovins viande) | |
| ESTIVEV | Pratique de l’estive ou la transhumance du troupeau (ovins viande) | |
| NBAGNVR | Nombre d’agneaux et agnelles vendus (reproduction) | |
| NBAGNAR | Nombre d’agneaux et agnelles achetés (reproduction) | |
| NBAUTVR | Nombre d’autres ovins adultes (mâles ou femelles) vendus (reproduction) | |
| NBAUTAR | Nombre d’autres ovins adultes (mâles ou femelles) achetés (reproduction) | |
| NBAGNVE | Nombre d’agneaux et agnelles vendus (engraissement) | |
| NBAGNAE | Nombre d’agneaux et agnelles achetés (engraissement) | |
| NBAUTVE | Nombre d’autres ovins adultes (mâles ou femelles) vendus (engraissement) | |
| NBAUTAE | Nombre d’autres ovins adultes (mâles ou femelles) achetés (engraissement) | |
| NBAGNVA | Nombre d’agneaux et agnelles vendus (abattage) | |
| NBAUTVA | Nombre d’autres ovins adultes (mâles ou femelles) vendus (abattage) | |
| NBPARA | Autoconsommation et vente directe aux particuliers | |
| NBAGNVT | Nombre d’agneaux et agnelles vendus (total) | |
| NBAGNAT | Nombre d’agneaux et agnelles achetés (total) | |
| NBAUTVT | Nombre d’autres ovins adultes (mâles ou femelles) vendus (total) | |
| NBAUTAT | Nombre d’autres ovins adultes (mâles ou femelles) achetés (total) | |
| NBPART | Autoconsommation et vente directe aux particuliers (total) | |
| NBAGNPRODL | Agneaux produits ; nombre d’agneaux de lait (agnelets) | |
| NBAGNPRODG | Agneaux produits ; nombre d’agneaux légers | |
| NBAGNPRODB | Agneaux produits ; nombre d’agneaux de bergerie | |
| NBAGNPRODH | Agneaux produits ; nombre d’agneaux d’herbe | |
| NBAGNPRODT | Agneaux produits ; nombre d’autres agneaux (tardons, etc.) | |
| POIDAGNL | Agneaux produits ; poids vif moyen (en kilo) d’agneaux de lait (agnelets) | |
| POIDAGNG | Agneaux produits ; poids vif moyen (en kilo) d’agneaux légers | |
| POIDAGNB | Agneaux produits ; poids vif moyen (en kilo) d’agneaux de bergerie | |
| POIDAGNH | Agneaux produits ; poids vif moyen (en kilo) d’agneaux d’herbe | |
| POIDAGNT | Agneaux produits ; poids vif moyen (en kilo) d’autres agneaux (tardons, etc.) | |
| AGEAGNL | Agneaux produits ; âge moyen (en jour) d’agneaux de lait (agnelets) | |
| AGEAGNG | Agneaux produits ; âge moyen (en jour) d’agneaux légers | |
| AGEAGNB | Agneaux produits ; âge moyen (en jour) d’agneaux de bergerie | |
| AGEAGNH | Agneaux produits ; âge moyen (en jour) d’agneaux d’herbe | |
| AGEAGNT | Agneaux produits ; âge moyen (en jour) d’autres agneaux (tardons, etc.) | |
| TOTAGNPROD | Total agneaux produits | |
| NBAGNSQ | Nombre d’agneaux vendus sous signe de qualité au cours des 12 derniers mois (Label, AOC, CCP, AB, IGP) | |
| NBAGNORG | Nombre d’agneaux vendus par une organisation de producteurs au cours des 12 derniers mois groupement, SICA, coopérative, etc.) | |
| DURPTRAI | Production laitière ; durée de la période de traite sur la campagne passée (jours) | |
| DATDEBTRAI | Production laitière ; date de début de traite (coder jour, mois, année) | |
| TRAIT | Production laitière ; quantité totale de lait trait au cours des 12 derniers mois (litres) | |
| LAITLIVRET | Production laitière ; quantité totale de lait trait au cours des 12 derniers mois (litres) dont quantité de lait livrée à un transformateur | |
| LAITTRANS | Production laitière ; quantité totale de lait trait au cours des 12 derniers mois (litres) dont transformée à la ferme (caillé, fromage) | |
| LAITAUTRE | Production laitière ; quantité totale de lait trait au cours des 12 derniers mois (litres) dont autre destination (autoconsommée, distribuée aux animaux ou jetée) | |
| CONTLAIT | Production laitière ; si l'élevage est au contrôle laitier | |
| QPMOYANI | Production laitière moyenne par brebis lors de la dernière campagne (litres) | |
| LACT | Durée de lactation moyenne par brebis lors de la dernière campagne (jours) | |
| PTRANSQ | Production laitière ; si la production transformée à la ferme bénéficie d’un signe de qualité | |
| PLIVRSQ | Production laitière ; si la production livrée remplit les conditions imposées pour une fabrication sous signe de qualité | |
| AIDBAT | L'exploitant a bénéficié d’aides pour des investissements liés aux bâtiments | |
| DEVBAT | Devenir du dernier bâtiment caprin désaffecté au cours des cinq dernières années | |
| ECOENERGIE | Pour au moins un bâtiment d’élevage, hors habitation, mise en place d'un dispositif d‘économie ou de production d’énergie | |
| TEMPSENTR | Temps passé pour le questionnaire ; entretien chez l’enquêté en minutes | |
| TEMPSHENTR | Temps passé pour le questionnaire ; hors entretien en minutes | |
| NBREBAT | Nombre de bâtiments de l'exploitation dans lesquels est réparti l'élevage de l'enquête | |
| NBPLBRTOT | ||
| NBPLRETOT | ||
| NBPLENGTOT | ||
| NBPLTOTOVI | ||
| TXBR | ||
| TXAGN | ||
| TXENG | ||
| TXOVI | ||
| BREBIS | ||
| AGNELLES | ||
| STRATE2 | ||
| BREB | ||
| TAILBL | ||
| TAILBN | ||
| TAILAGE |
Persistent Identifier
2008 : https://doi.org/10.34724/CASD.59.316.V2