EIR : Inter-Regime Sample of Retirees - 2012
                                        Other products: 2020, 2016, 2012, 2008, 2004, 2001                                    
                                    
                                        +
                                        -
                                    
                                
                                            Producer: Ministry of Health (DREES)                                        
                                    
                                                Authorisation: Statistical Confidentiality Committee                                            
                                        
                                            Availability date: 22/10/2020                                        
                                                                    File Layout
                                                                                            Echantillon interrégimes de retraités - 2012
                                                                                                                            Données sur les individus disposant d'au moins un droit direct dans un régime de base - 2012
                                                                | Variable Name | Variable Label | Values & Labels | 
|---|---|---|
| NOIND | Numéro d'identification anonyme de l'individu | |
| REPERI | Indicateur repérant les individus entrant dans l’échantillon (variable Insee) | 0 - Présents dans la vague précédente et dans la vague actuelle 1 - Absents dans la vague précédente, mais présents dans l'actuelle | 
| ENEIC | Indicateur repérant les individus présents dans l’EIC (Echantillon Interrégimes de Retraités) 2009 (variable Insee) | 1 - Présent dans les échantillons EIC 2009 et EIR 2012 0 - Présent dans l'échantillon EIR 2012, absent dans l'échantillon EIC 2009 | 
| SEXE | Sexe de l'individu (renseigné par le régime principal) | 1 - Homme 2 - Femme | 
| SEXI | Sexe de l'individu (variable Insee) | 1 - Homme 2 - Femme | 
| AN | Année de naissance (renseignée par le régime principal) | |
| AI | Année de naissance (variable Insee) | |
| MN | Mois de naissance (renseigné par le régime principal) | |
| MNI | Mois de naissance (variable Insee) | |
| AGE_AN | Âge atteint en 12/2012 calculé via AN et MN (régime principal) | |
| AGEQUIN_AN | Tranche d'âge quinquennale atteinte en 12/2012 calculée via AN et MN (régime principal) | |
| DI | Département de naissance (variable Insee) | Départements -  cliquer ici | 
| NAISS | Zone de naissance | 1 - Né en France (métropole et DOM) 2 - Sinon | 
| DR | Département de résidence (renseigné par le régime principal) | Départements -  cliquer ici | 
| PR | Pays de résidence | Pays -  cliquer ici | 
| RESID | Zone de résidence | France - Métropole et DOM ETRG - Etranger ou TOM/COM | 
| SM | Statut matrimonial connu à la liquidation (renseigné par le régime principal) | 1 - Célibataire 2 - Marié(e) 3 - Veuf ou veuve 4 - Veuve de guerre 5 - Séparé(e) ou divorcé(e) ... 6 - Pacsé(e) 7 - En concubinage 8 - Non marié (e) et autre | 
| POND12_INI | Pondérations initiales utilisées pour réaliser des statistiques par âge quinquennaux ou agrégées (calage sur les données démographiques du RNIPP redressé, générations 1951 et 1952 redressées) | |
| POND12_INI_GEN | Pondérations initiales utilisées pour réaliser des statistiques par générations (calage sur les données démographiques du RNIPP redressé, générations 1951 et 1952 redressées) | |
| POND12_CAL | Pondérations finales utilisées pour réaliser des statistiques par âge quinquennaux ou agrégées (calage sur les données de l'Enquête annuelle auprès des caisses de retraite) | |
| POND12_CAL_GEN | Pondérations finales utilisées pour réaliser des statistiques par générations (calage sur les données de l'Enquête annuelle auprès des caisses de retraite) | |
| CC1 | Identification du régime de base principal de l'individu | |
| TXCOTMAX | Taux d'assujettissement à la Cotisation Maladie | |
| TXCSGMAX | Taux d'assujettissement à la CSG (Contribution Sociale Généralisées) | |
| TXRDSMAX | Taux d'assujettissement à la CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) | |
| REGIME | Type de retraités (régime de base, régime complémentaire, ou autre) | 1 - L'individu a au moins un droit (direct ou dérivé) dans un régime de base 2 - L'individu a au moins un droit dans un régime complémentaire (mais aucun dans un régime de base) 0 - L'individu a un droit uniquement au SASPA | 
| AGELIQMIN | Âge minimal de liquidation d'un droit direct dans un régime de base | |
| AGELIQMAX | Âge maximal de liquidation d'un droit direct dans un régime de base | |
| ENTDDAAMIN | Année minimale d'entrée en jouissance d'un droit direct dans un régime de base | |
| ENTDDAAMAX | Année maximale d'entrée en jouissance d'un droit direct dans un régime de base | |
| MTOT1 | Montant mensuel brut total de l'ensemble des avantages principaux de droit direct | |
| MTOT2 | Montant mensuel brut total de l'ensemble des avantages principaux de droit dérivé | |
| MTOT3 | Montant mensuel brut total de l'ensemble des majorations pour conjoint à charge | |
| MTOT4 | Montant mensuel brut total de l'ensemble des majorations pour tierce personne | |
| MTOT5 | Montant mensuel brut total de l'ensemble des bonifications ou majorations pour nombre d'enfants | |
| MTOT6 | Montant mensuel brut total de l'ensemble des allocations supplémentaire du FSV (Fonds Spécial Vieillesse) ou FSI (Fonds Spécial d'Invalidités) | |
| MTOT7 | Montant mensuel brut total de l'ensemble des majorations au titre de l'article L814-2 | |
| MTOT8 | Montant mensuel brut total de l'ensemble des allocations ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées) ou ASI (Allocation Supplémentaire d'Invalidité) | |
| MTOT9 | Montant mensuel brut total de l'ensemble des majorations pour enfants à charge | |
| MTOT10 | Montant mensuel brut total de l'ensemble des suppléments de pensions dus à la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) | |
| MTOT11 | Montant mensuel brut total de l'ensemble des autres majorations | |
| MONTTOT | Montant mensuel brut total de l'ensemble des avantages servis pour le retraité | |
| FSV | Montant mensuel brut de l'ensemble des allocations prises en charge par le FSV (Fonds de Solidarité Vieillesse) | |
| ACCESS | Montant mensuel brut de l'ensemble des avantages accessoires pour le retraité | |
| NBVFUDD | Nombre total de VFU en droit direct perçus (régimes de base seulement) | |
| POPREV | Classement de la population selon le régime de base principal | 100_10 - Plusieurs régimes de base du régime général (CNAV) 100_12 - Plusieurs régimes de base de la fonction publique d’État – civils (SRE) 100_13 - Plusieurs régimes de base de la fonction publique d’État – militaires (SRE) 100_21 - Plusieurs régimes de base de la MSA - salariés 100_22 - Plusieurs régimes de base de la MSA - exploitants ... 100_32 - Plusieurs régimes de base de la CNRACL 100_40 - Plusieurs régimes de base du RSI - commerçants 100_50 - Plusieurs régimes de base du RSI - artisans 100_PL - Plusieurs régimes de base des régimes de professions libérales 100_SP - Plusieurs régimes de base des régimes spéciaux 100_AU - Plusieurs régimes de base d’autres régimes (CANSSM, CAVIMAC) 50_10 - Plusieurs régimes de base du régime général (CNAV) 50_12 - Plusieurs régimes de base de la fonction publique d’État – civils (SRE) 50_13 - Plusieurs régimes de base de la fonction publique d’État – militaires (SRE) 50_21 - Plusieurs régimes de base de la MSA - salariés 50_22 - Plusieurs régimes de base de la MSA - exploitants 50_32 - Plusieurs régimes de base de la CNRACL 50_40 - Plusieurs régimes de base du RSI - commerçants 50_50 - Plusieurs régimes de base du RSI - artisans 50_PL - Plusieurs régimes de base des régimes de professions libérales 50_SP - Plusieurs régimes de base des régimes spéciaux 50_AU - Plusieurs régimes de base d’autres régimes (CANSSM, CAVIMAC) AUTRE - Autres (3 régimes de base au moins) | 
| DUREEVALIDEE | Durée validée tous régimes | |
| DUREEVALIDEEFR | Durée validée (tous régimes) au sein des régimes français | |
| COMP2012 | Indicatrice permettant de repérer les individus ayant effectué une carrière complète (tous régimes) | |
| COMP2012EXH | Indicatrice permettant de repérer les individus ayant effectué une carrière complète et pour lesquels l'EIR 2012 a pu capter la totalité ou presque des composantes monétaires de la pension de droit direct | 1 - Si carrière complète et quasi exhaustivité 0 - Sinon | 
| DUP | Indicatrice pour identifier les individus dupliqués pour redresser les générations 1951 et 1952 | 1 - Ligne dupliquée 0 - Sinon | 
| CC2 | Identification du 2ème régime de base | |
| CC3 | Identification du 3ème régime de base | |
| CC4 | Identification du 4ème régime de base | |
| CC5 | Identification du 5ème régime de base | |
| CC6 | Identification du 6ème régime de base | |
| TDD11 | Nombre total de trimestres d'assurance pris en compte pour le calcul de la pension de droit direct dans le régime de base principal | |
| TDD12 | Nombre total de trimestres d'assurance pris en compte pour le calcul de la pension de droit direct du 2ème régime de base | |
| TDD13 | Nombre total de trimestres d'assurance pris en compte pour le calcul de la pension de droit direct du 3ème régime de base | |
| TDD14 | Nombre total de trimestres d'assurance pris en compte pour le calcul de la pension de droit direct du 4ème régime de base | |
| TDD15 | Nombre total de trimestres d'assurance pris en compte pour le calcul de la pension de droit direct du 5ème régime de base | |
| TDD16 | Nombre total de trimestres d'assurance pris en compte pour le calcul de la pension de droit direct du 6ème régime de base | |
| ENTDDAA1 | Année d'entrée en jouissance de la pension de droit direct du régime de base principal | |
| ENTDDAA2 | Année d'entrée en jouissance de la pension de droit direct du 2ème régime de base | |
| ENTDDAA3 | Année d'entrée en jouissance de la pension de droit direct du 3ème régime de base | |
| ENTDDAA4 | Année d'entrée en jouissance de la pension de droit direct du 4ème régime de base | |
| ENTDDAA5 | Année d'entrée en jouissance de la pension de droit direct du 5ème régime de base | |
| ENTDDAA6 | Année d'entrée en jouissance de la pension de droit direct du 6ème régime de base | |
| TYPDD1 | Type de prestation pour la 1ère pension de droit direct dans un régime de base | |
| TYPDD2 | Type de prestation pour la 2ème pension de droit direct dans un régime de base | |
| TYPDD3 | Type de prestation pour la 3ème pension de droit direct dans un régime de base | |
| TYPDD4 | Type de prestation pour la 4ème pension de droit direct dans un régime de base | |
| TYPDD5 | Type de prestation pour la 5ème pension de droit direct dans un régime de base | |
| TYPDD6 | Type de prestation pour la 6ème pension de droit direct dans un régime de base | |
| AGELIQ1 | Âge de liquidation de la pension de droit direct du régime de base principal | |
| AGELIQ2 | Âge de liquidation de la pension de droit direct du 2ème régime de base | |
| AGELIQ3 | Âge de liquidation de la pension de droit direct du 3ème régime de base | |
| AGELIQ4 | Âge de liquidation de la pension de droit direct du 4ème régime de base | |
| AGELIQ5 | Âge de liquidation de la pension de droit direct du 5ème régime de base | |
| AGELIQ6 | Âge de liquidation de la pension de droit direct du 6ème régime de base | |
| POP | Identification selon le(s) régime(s) de base au(x)quel(s) les individus ont cotisé durant leur vie professionnelle | 10 - Régime général 11 - Fonctionnaires civils d'Etat 12 - Fonctionnaires militaires d'Etat 13 - Salariés agricoles 14 - CNRACL ... 15 - Autre à un seul régime 16 - Exploitants agricole 17 - Commerçants 18 - Artisans 19 - Professions libérales 20 - Régime général + salariés agricoles 21 - Régime général + exploitants agricoles 22 - Régime général + commerçants 23 - Régime général + artisans 24 - Régime général + fonctionnaires civils d'Etat 25 - Régime général + fonctionnaires civils militaires 26 - Régime général + CNRACL 27 - salariés agricoles + exploitants 28 - Régime général + un autre régime 29 - Autres à 2 régimes 30 - Régime général + exploitants + salariés agricoles 31 - Salariés agricoles + exploitants + autres non RG 32 - Régime général + 2, 3, 4 ou 5 autres 99 - Autres à 3 ou + | 
| MICO | Indicatrice de présence d'un minimum contributif ou d'un minimum garanti pour au moins un droit direct dans un régime de base | 1 - Si l'individu dispose d'un minimum contributif/garanti pour au moins un droit direct dans un régime de base 0 - Sinon | 
| MAJOMINDD | Somme des surplus de pension liés au fait de porter la (les) pension(s) au minimum (minima contributif/garanti) | |
| M1BASE | Montant total de l'ensemble des avantages principaux de droit direct perçus dans un régimes de base | |
| DASMIN | Valeur minimale de la durée d'assurance tous régimes renseignée dans un régime de base | |
| DASMAX | Valeur maximale de la durée d'assurance tous régimes renseignée dans un régime de base | |
| DASCOTMAX | Valeur maximale de la durée d'assurance tous régimes cotisée renseignée dans un régime de base | |
| DASETRGMAX | Valeur maximale de la durée d'assurance tous régime validée à l'étranger mentionnée par un régime de base | |
| DASEQUIVMAX | Valeur maximale des trimestres équivalents renseignée dans un régime de base | |
| DASREGIMEMAX | Valeur maximale de la durée d'assurance validée dans un régime pris en compte dans la durée d'assurance tous régimes renseignée dans un régime de base | |
| TDD1MAX | Valeur maximale de la durée validée dans un régime de base | |
| DUREEREGMAX | Valeur maximale entre TDD1max et DASREGIMEmax | |
| POLYMONOMAX | Indicatrice de polyaffiliation pour un droit direct au sein d'un régime de base | |
| TDD1 | Somme de tous les TDD1 des régimes de base | |
| TDD2 | Somme de tous les TDD2 des régimes de base | |
| TDD3 | Somme de tous les TDD3 des un régimes de base | |
| DASREGIME | Somme des DASREGIME renseignés par les régimes de base | |
| DASEQUIV | Somme des DASEQUIV renseignés par les régimes de base | |
| TOTTRIM | Nombre total de trimestres de validation dans un régime de base | |
| DUREEREG | Valeur maximale entre TDD1 et DASREGIME | |
| NMISSTDD1 | Nombre de régimes de base dans lesquels TDD1 est manquante dans AVANT12 (non supérieur à 0) | |
| NMISSDAS | Nombre de régimes de base dans lesquels DAS est manquante dans AVANT12 (non supérieur à 0) | |
| NMISSDASREGIME | Nombre de régimes de base dans lesquels DASREGIME est manquante dans AVANT12 (non supérieur à 0) | |
| M1CNAV | M1 renseignée à la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) | |
| DASCNAV | DAS renseignée à la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) | |
| DASCOTCNAV | DASCOT renseignée à la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) | |
| DASETRGCNAV | DASETRG renseignée à la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) | |
| DASEQUIVCNAV | DASEQUIV renseignée à la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) | |
| DASREGIMECNAV | DASREGIME renseignée à la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) | |
| POLYMONOCNAV | POLYMONO renseignée à la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) | |
| DASPUBLIC | Valeur maximale de la DAS renseignée au SRE (Service des Retraites de l'Etat) et à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales) | |
| AGIRCDD | Indicatrice de présence de droit direct à l'Agirc (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres) | 1 - L'individu perçoit un droit direct à l'Agirc 0 - Sinon | 
| AGIRCDDTC | Indicatrice de présence de droit direct dans la tranche C de l'Agirc (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres) | 1 - Si l'individu a des points dans la tranche C de l'Agirc 0 - Sinon | 
| NPOINDD1TC | Nombre de points validés dans la tranche C à l'Agirc (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres) | |
| DASPRES | Nombre de DAS renseignées (supérieur à 0) dans un régime de base | |
| CONCORDAS | Indicatrice de concordance des différentes DAS | 1 - Concordance (si DASmin est égale DASmax, si un seul régime de base, si aucun DAS renseignée) 0 - Sinon (au moins une DAS non égale aux autres) | 
| ECARTDAS | Écart de trimestres entre DASmax et DASmin | |
| LIQAV83 | Indicatrice repérant les individus ayant liquidé un droit direct dans un régime de base avant 1983 | |
| CAS | Cas possibles pour la construction de DUREEVALIDEEMIN | 1 - DUREEREG et DASMAX non renseignées 2 - DASMAX non renseignée (mais DUREEREG est supérieure à 0) 3 - DUREEREG non renseignée (mais DASMAX est inférieurs 0) 4 - DUREEREG est égale à DASMAX 5 - DUREEVALIDEEmin est égale à DASMAX ... 6 - DUREEVALIDEEmin est égale à DUREEREG et au moins un TDD1 manquant 7 - DUREEVALIDEEmin est égale à DUREEREG (et aucun TDD1 manquant) | 
| METHODE | Méthodes de construction de la variable DUREEVALIDEE | 0 - DUREEVALIDEE est égale à DASMAX 1 - DUREEVALIDEE est égale àDUREEREG car DASMAX non renseignée 2 - DUREEVALIDEE est égale à DUREEREG car DASMAX inférieure à DUREEREGmax et ENTDDAAMIN inférieure à 1983 3 - DUREEVALIDEE est égale à DUREEREG car DASMAX inférieure à DUREEREGmax et NBDDIR est égale à 1 (unipensionné) 4 - DUREEVALIDEE est égale à DUREEREGmax car (DUREEREGmax - DASMAX) supérieur ou égale à 2 et ENTDDAAMIN supérieur ou égale à 1983 | 
| DUREEVALIDEEMIN | Durée validée tous régimes minimale (valeur minimale entre DUREEREG et DASMAX) | |
| ECARTDUREE | Ecart de trimestres entre la durée validée tous régimes et la somme des durées validées intra-régimes | |
| DASETRGECRET | Durée d'assurance tous régimes validée à l'étranger écrêtée | |
| ECARTDUREE2 | Ecart de trimestres entre la durée validée tous régimes et la somme des durées validées intra-régimes plus les durées validées à l'étranger | |
| CARCPBAS12 | Indicatrice de carrière complète au régime général et dans les régimes alignés via les données intra-régimes | 1 - Oui 0 - Sinon | 
| CARCPDAS12 | Indicatrice de carrière complète au régime général et dans les régimes alignés via les données interrégimes | 1 - Oui 0 - Sinon | 
| CARCPFP12 | Indicatrice de carrière complète dans les régimes de la fonction publique via les données intra-régimes | 1 - Oui 0 - Sinon | 
| CARCPFPDAS12 | Indicatrice de carrière complète dans les régimes de la fonction publique via les données interrégimes | 1 - Oui 0 - Sinon | 
| CARCPPL12 | Indicatrice de carrière complète dans les régimes de professions libérales via les données intra-régimes | 1 - Oui 0 - Sinon | 
| CARCPPLDAS12 | Indicatrice de carrière complète dans les régimes de professions libérales via les données interrégimes | 1 - Oui 0 - Sinon | 
| CARCPAUT12 | Indicatrice de carrière complète dans les autres régimes via les données intra-régimes | 1 - Oui 0 - Sinon | 
| CARCPAUTDAS12 | Indicatrice de carrière complète dans les autres régimes via les données interrégimes | 1 - Oui 0 - Sinon | 
| COMP2001 | L'individu a une carrière complète au sens 2001 | 1 - Oui 0 - Sinon | 
| COMP2005 | L'individu a une carrière complète au sens 2005 | 1 - Oui 0 - Sinon | 
| COMP2008 | L'individu a une carrière complète au sens 2008 | 1 - Oui 0 - Sinon | 
| EXHAU | Information sur l'exhaustivité de la carrière de l'individu au sein des régimes de base présents dans l'EIR 2012 par rapport à sa durée validée tous régimes | 0 - Si ECARTDUREE est égale à 0 et NMISSTDD1 est égale à 0 1 - Si ECARTDUREE est égale à 0 et NMISSTDD1 supérieure à 0 2 - Si ECARTDUREE compris entre (-1) et 1 3 - Si DASPRES est égale à 0 ou DUREEREG est égale à "." 4 - Si NMISSTDD1 supérieure à 0 et ECARTDUREE2 supérieure à 0 ... 5 - Si DASETRGMAX supérieure à 0 and ECARTDUREE2 est égale à 0 6 - Si DASETRGMAX supérieure à 0 and ECARTDUREE2 supérieure à 0 8 - Si POLYMONOMAX est égale à 1 et NBDDIR est égale à 1 et ECARTDUREE2 supérieure à 0 et NBVFUDD supérieure à 0 9 - Si POLYMONOMAX inférieur ou égale à 0 et ECARTDUREE2 comprise entre 0 et 8 10 - Si ECARTDUREE2 comprise entre 0 et 8 11 - Si ECARTDUREE2 inférieure à 0 et NBDDIR supérieure à 1 13 - Sinon | 
| NONEXHAU | Indicatrice de cohérence et d'exhaustivité entre les durées validées au sein des régimes de base présents dans l'EIR et la durée validée tous régimes | 1 - La somme des durées validées au sein de chaque régime de base explique moins de 90% de la durée validée tous régimes 0 - Sinon | 
| CC_CNRACL | 
Persistent Identifier
                                2012 : https://doi.org/10.34724/CASD.445.3657.V2