ENIACRAMS : National cross-scheme sample of supplementary income and minimum social benefits - 2001-2018
                                        Other products: 2001-2023, 2001-2022, 2001-2021, 2001-2020, 2001-2018                                    
                                    
                                        +
                                        -
                                    
                                
                                            Producer: Ministry of Health (DREES)                                        
                                    
                                                Authorisation: Statistical Confidentiality Committee                                            
                                        
                                            Availability date: 29/12/2020                                        
                                                                    File Layout
                                                                                            Echantillon national interrégimes de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux - 2018
                                                                                                                            Table d'informations issues de l'EDP 2017 sur les individus de l'ENIACRAMS
                                                                | Variable Name | Variable Label | Values & Labels | 
|---|---|---|
| JOUR_EDP | Champ du jour de naissance de l’individu EDP | 1 - 1er ou 4 octobre 2 - 2 ou 3 octobre 3 - Autre jour EDP | 
| AEM1 | Année du mariage numéro 1 de l’individu EDP (bulletins de mariage) | |
| AEM2 | Année du mariage numéro 2 de l’individu EDP (bulletins de mariage) | |
| AEM3 | Année du mariage numéro 3 de l’individu EDP (bulletins de mariage) | |
| AEM4 | Année du mariage numéro 4 de l’individu EDP (bulletins de mariage) | |
| AEN1 | Année de naissance de l'enfant numéro 1 (bulletins de naissance) | |
| AEN2 | Année de naissance de l'enfant numéro 2 (bulletins de naissance) | |
| AEN3 | Année de naissance de l'enfant numéro 3 (bulletins de naissance) | |
| AEN4 | Année de naissance de l'enfant numéro 4 (bulletins de naissance) | |
| AEN5 | Année de naissance de l'enfant numéro 5 (bulletins de naissance) | |
| AEN6 | Année de naissance de l'enfant numéro 6 (bulletins de naissance) | |
| AEN7 | Année de naissance de l'enfant numéro 7 (bulletins de naissance) | |
| AEN8 | Année de naissance de l'enfant numéro 8 (bulletins de naissance) | |
| AEN9 | Année de naissance de l'enfant numéro 9 (bulletins de naissance) | |
| AEN10 | Année de naissance de l'enfant numéro 10 (bulletins de naissance) | |
| AEN11 | Année de naissance de l'enfant numéro 11 (bulletins de naissance) | |
| AEN12 | Année de naissance de l'enfant numéro 12 (bulletins de naissance) | |
| AFE68 | Age de fin d'études (recensement de 1968) | |
| AFE75 | Age de fin d'études (recensement de 1975) | |
| AFE82 | Age de fin d'études (recensement de 1982) | |
| AN01E90 | Année de naissance du 1er enfant (recensement de 1990) | |
| AN02E90 | Année de naissance du 2ème enfant (recensement de 1990) | |
| AN03E90 | Année de naissance du 3ème enfant (recensement de 1990) | |
| AN04E90 | Année de naissance du 4ème enfant (recensement de 1990) | |
| AN05E90 | Année de naissance du 5ème enfant (recensement de 1990) | |
| AN06E90 | Année de naissance du 6ème enfant (recensement de 1990) | |
| AN07E90 | Année de naissance du 7ème enfant (recensement de 1990) | |
| AN08E90 | Année de naissance du 8ème enfant (recensement de 1990) | |
| AN09E90 | Année de naissance du 9ème enfant (recensement de 1990) | |
| AN10E90 | Année de naissance du 10ème enfant (recensement de 1990) | |
| AN11E90 | Année de naissance du 11ème enfant (recensement de 1990) | |
| AN12E90 | Année de naissance du 12ème enfant (recensement de 1990) | |
| AN01E99 | Année de naissance du 1er enfant (recensement de 1999) | |
| AN02E99 | Année de naissance du 2ème enfant (recensement de 1999) | |
| AN03E99 | Année de naissance du 3ème enfant (recensement de 1999) | |
| AN04E99 | Année de naissance du 4ème enfant (recensement de 1999) | |
| AN05E99 | Année de naissance du 5ème enfant (recensement de 1999) | |
| AN06E99 | Année de naissance du 6ème enfant (recensement de 1999) | |
| AN07E99 | Année de naissance du 7ème enfant (recensement de 1999) | |
| AN08E99 | Année de naissance du 8ème enfant (recensement de 1999) | |
| AN09E99 | Année de naissance du 9ème enfant (recensement de 1999) | |
| AN10E99 | Année de naissance du 10ème enfant (recensement de 1999) | |
| AN11E99 | Année de naissance du 11ème enfant (recensement de 1999) | |
| AN12E99 | Année de naissance du 12ème enfant (recensement de 1999) | |
| DIP_TOT | Diplôme (nouvelle nomenclature) | 1 - Aucun diplôme 2 - CEP, DFEO 3 - BEPC, BE, BEPS 4 - CAP, BEP 5 - Baccalauréat technique, professionnel ou général ... 6 - BTS, DUT, DEUG, diplôme des professions sociales ou de la santé 7 - Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle, diplôme d'ingénieur, grande école | 
| AFER | Âge de fin d'étude imputé | |
| LIEU_NAISS | Lieu de naissance | 01 - France 02 - Espagne, Italie, Portugal 03 - Autres pays d'Europe de l'Ouest 04 - Europe de l'Est et Balkans 05 - Ex-URSS ... 06 - Vietnam, Laos, Cambodge 07 - Autres pays d'Asie 08 - Algérie, Maroc, Tunisie 09 - Autres pays d'Afrique | 
| NAT | Nationalité | 01 - France 02 - Espagne, Italie, Portugal 03 - Autres pays d'Europe de l'Ouest 04 - Europe de l'Est et Balkans 05 - Ex-URSS ... 06 - Vietnam, Laos, Cambodge 07 - Autres pays d'Asie 08 - Algérie, Maroc, Tunisie 09 - Autres pays d'Afrique | 
| NAT_NAISS | Nationalité à la naissance | 01 - France 02 - Espagne, Italie, Portugal 03 - Autres pays d'Europe de l'Ouest 04 - Europe de l'Est et Balkans 05 - Ex-URSS ... 06 - Vietnam, Laos, Cambodge 07 - Autres pays d'Asie 08 - Algérie, Maroc, Tunisie 09 - Autres pays d'Afrique | 
| ARRIV | Année d'arrivée en France | |
| IMMI | Indicatrice de qualité d'immigré | 1 - Immigré 0 - Non immigré | 
| LIEU_NAISS_PERE | Lieu de naissance du père | 01 - France 02 - Espagne, Italie, Portugal 03 - Autres pays d'Europe de l'Ouest 04 - Europe de l'Est et Balkans 05 - Ex-URSS ... 06 - Vietnam, Laos, Cambodge 07 - Autres pays d'Asie 08 - Algérie, Maroc, Tunisie 09 - Autres pays d'Afrique | 
| NAT_PERE | Nationalité du père | 01 - France 02 - Espagne, Italie, Portugal 03 - Autres pays d'Europe de l'Ouest 04 - Europe de l'Est et Balkans 05 - Ex-URSS ... 06 - Vietnam, Laos, Cambodge 07 - Autres pays d'Asie 08 - Algérie, Maroc, Tunisie 09 - Autres pays d'Afrique | 
| CS_PERE | Catégorie socioprofessionnelle du père | 1 - Agriculteurs 2 - Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 3 - Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 - Professions intermédiaires 5 - Employés ... 6 - Ouvriers 9 - Inactifs (hors retraités) ou chômeurs n'ayant jamais travaillé | 
| DIP_TOT_PERE | Diplôme du père | 1 - Aucun diplôme 2 - CEP, DFEO 3 - BEPC, BE, BEPS 4 - CAP, BEP 5 - Baccalauréat technique, professionnel ou général ... 6 - BTS, DUT, DEUG, diplôme des professions sociales ou de la santé 7 - Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle, diplôme d'ingénieur, grande école | 
| LIEU_NAISS_MERE | Lieu de naissance de la mère | 01 - France 02 - Espagne, Italie, Portugal 03 - Autres pays d'Europe de l'Ouest 04 - Europe de l'Est et Balkans 05 - Ex-URSS ... 06 - Vietnam, Laos, Cambodge 07 - Autres pays d'Asie 08 - Algérie, Maroc, Tunisie 09 - Autres pays d'Afrique | 
| NAT_MERE | Nationalité de la mère | 01 - France 02 - Espagne, Italie, Portugal 03 - Autres pays d'Europe de l'Ouest 04 - Europe de l'Est et Balkans 05 - Ex-URSS ... 06 - Vietnam, Laos, Cambodge 07 - Autres pays d'Asie 08 - Algérie, Maroc, Tunisie 09 - Autres pays d'Afrique | 
| CS_MERE | Catégorie socioprofessionnelle de la mère | 1 - Agriculteurs 2 - Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 3 - Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 - Professions intermédiaires 5 - Employés ... 6 - Ouvriers 9 - Inactifs (hors retraités) ou chômeurs n'ayant jamais travaillé | 
| DIP_TOT_MERE | Diplôme de la mère | 1 - Aucun diplôme 2 - CEP, DFEO 3 - BEPC, BE, BEPS 4 - CAP, BEP 5 - Baccalauréat technique, professionnel ou général ... 6 - BTS, DUT, DEUG, diplôme des professions sociales ou de la santé 7 - Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle, diplôme d'ingénieur, grande école | 
| ID_ENI | Identifiant individuel ENIACRAMS | 
Persistent Identifier
                                2001-2018 : https://doi.org/10.34724/CASD.442.3757.V1