CARE-I apparié SNDS : Survey on the capacities, aids and resources of elderly people – institutions section matched with SNDS data - 2016
Other products: 2016
+
-
Producer: Ministry of Health (DREES)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 04/03/2021
File Layout
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet institutions apparié aux données du SNDS - 2016
Données sur les dépenses de santé et recours aux soins de ville avec détail du remboursement
| Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
|---|---|---|
| NUM_ENQ | Numéro d'enquête du patient (identifiant unique) | |
| DEPOMN_EXO_ALD | Dépense en omnipraticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMOMN_EXO_ALD | Remboursement en omnipraticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMOMN_EXO_ALD | Ticket modérateur en omnipraticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPAOMN_EXO_ALD | Dépassement en omnipraticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHAOMN_EXO_ALD | Montant à charge en omnipraticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FROMN_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en omnipraticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PAOMN_EXO_ALD | Participation assurée en omnipraticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPOMN_EXO_AUTRE | Dépense en omnipraticien, exonération pour autre motif | |
| REMOMN_EXO_AUTRE | Remboursement en omnipraticien, exonération pour autre motif | |
| TMOMN_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en omnipraticien, exonération pour autre motif | |
| DPAOMN_EXO_AUTRE | Dépassement en omnipraticien, exonération pour autre motif | |
| CHAOMN_EXO_AUTRE | Montant à charge en omnipraticien, exonération pour autre motif | |
| PF_FROMN_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en omnipraticien, exonération pour autre motif | |
| PAOMN_EXO_AUTRE | Participation assurée en omnipraticien, exonération pour autre motif | |
| DEPOMN_SANS_EXO | Dépense en omnipraticien, pas d'exonération | |
| REMOMN_SANS_EXO | Remboursement en omnipraticien, pas d'exonération | |
| TMOMN_SANS_EXO | Ticket modérateur en omnipraticien, pas d'exonération | |
| DPAOMN_SANS_EXO | Dépassement en omnipraticien, pas d'exonération | |
| CHAOMN_SANS_EXO | Montant à charge en omnipraticien, pas d'exonération | |
| PF_FROMN_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en omnipraticien, pas d'exonération | |
| PAOMN_SANS_EXO | Participation assurée en omnipraticien, pas d'exonération | |
| DEPSPE_EXO_ALD | Dépense en spécialiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMSPE_EXO_ALD | Remboursement en spécialiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMSPE_EXO_ALD | Ticket modérateur en spécialiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPASPE_EXO_ALD | Dépassement en spécialiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHASPE_EXO_ALD | Montant à charge en spécialiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRSPE_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en spécialiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PASPE_EXO_ALD | Participation assurée en spécialiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPSPE_EXO_AUTRE | Dépense en spécialiste, exonération pour autre motif | |
| REMSPE_EXO_AUTRE | Remboursement en spécialiste, exonération pour autre motif | |
| TMSPE_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en spécialiste, exonération pour autre motif | |
| DPASPE_EXO_AUTRE | Dépassement en spécialiste, exonération pour autre motif | |
| CHASPE_EXO_AUTRE | Montant à charge en spécialiste, exonération pour autre motif | |
| PF_FRSPE_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en spécialiste, exonération pour autre motif | |
| PASPE_EXO_AUTRE | Participation assurée en spécialiste, exonération pour autre motif | |
| DEPSPE_SANS_EXO | Dépense en spécialiste, pas d'exonération | |
| REMSPE_SANS_EXO | Remboursement en spécialiste, pas d'exonération | |
| TMSPE_SANS_EXO | Ticket modérateur en spécialiste, pas d'exonération | |
| DPASPE_SANS_EXO | Dépassement en spécialiste, pas d'exonération | |
| CHASPE_SANS_EXO | Montant à charge en spécialiste, pas d'exonération | |
| PF_FRSPE_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en spécialiste, pas d'exonération | |
| PASPE_SANS_EXO | Participation assurée en spécialiste, pas d'exonération | |
| DEPMED_EXO_ALD | Dépense en médecin, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMMED_EXO_ALD | Remboursement en médecin, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMMED_EXO_ALD | Ticket modérateur en médecin, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPAMED_EXO_ALD | Dépassement en médecin, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHAMED_EXO_ALD | Montant à charge en médecin, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRMED_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en médecin, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PAMED_EXO_ALD | Participation assurée en médecin, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPMED_EXO_AUTRE | Dépense en médecin, exonération pour autre motif | |
| REMMED_EXO_AUTRE | Remboursement en médecin, exonération pour autre motif | |
| TMMED_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en médecin, exonération pour autre motif | |
| DPAMED_EXO_AUTRE | Dépassement en médecin, exonération pour autre motif | |
| CHAMED_EXO_AUTRE | Montant à charge en médecin, exonération pour autre motif | |
| PF_FRMED_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en médecin, exonération pour autre motif | |
| PAMED_EXO_AUTRE | Participation assurée en médecin, exonération pour autre motif | |
| DEPMED_SANS_EXO | Dépense en médecin, pas d'exonération | |
| REMMED_SANS_EXO | Remboursement en médecin, pas d'exonération | |
| TMMED_SANS_EXO | Ticket modérateur en médecin, pas d'exonération | |
| DPAMED_SANS_EXO | Dépassement en médecin, pas d'exonération | |
| CHAMED_SANS_EXO | Montant à charge en médecin, pas d'exonération | |
| PF_FRMED_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en médecin, pas d'exonération | |
| PAMED_SANS_EXO | Participation assurée en médecin, pas d'exonération | |
| DEPDEN_EXO_ALD | Dépense en dentiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMDEN_EXO_ALD | Remboursement en dentiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMDEN_EXO_ALD | Ticket modérateur en dentiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPADEN_EXO_ALD | Dépassement en dentiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHADEN_EXO_ALD | Montant à charge en dentiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRDEN_EXO_ALD | Participations forfaitaires/franchises en dentiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PADEN_EXO_ALD | Participations assurées en dentiste, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPDEN_EXO_AUTRE | Dépense en dentiste, exonération pour autre motif | |
| REMDEN_EXO_AUTRE | Remboursement en dentiste, exonération pour autre motif | |
| TMDEN_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en dentiste, exonération pour autre motif | |
| DPADEN_EXO_AUTRE | Dépassement en dentiste, exonération pour autre motif | |
| CHADEN_EXO_AUTRE | Montant à charge en dentiste, exonération pour autre motif | |
| PF_FRDEN_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en dentiste, exonération pour autre motif | |
| PADEN_EXO_AUTRE | Participations assurées en dentiste, exonération pour autre motif | |
| DEPDEN_SANS_EXO | Dépense en dentiste, pas d'exonération | |
| REMDEN_SANS_EXO | Remboursement en dentiste, pas d'exonération | |
| TMDEN_SANS_EXO | Ticket modérateur en dentiste, pas d'exonération | |
| DPADEN_SANS_EXO | Dépassement en dentiste, pas d'exonération | |
| CHADEN_SANS_EXO | Montant à charge en dentiste, pas d'exonération | |
| PF_FRDEN_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en dentiste, pas d'exonération | |
| PADEN_SANS_EXO | Participations assurées en dentiste, pas d'exonération | |
| DEPDEN_PRO_EXO_ALD | Dépense en prothèse dentaire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMDEN_PRO_EXO_ALD | Remboursement en prothèse dentaire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMDEN_PRO_EXO_ALD | Ticket modérateur en prothèse dentaire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPADEN_PRO_EXO_ALD | Dépassement en prothèse dentaire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHADEN_PRO_EXO_ALD | Montant à charge en prothèse dentaire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRDEN_PRO_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en prothèse dentaire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PADEN_PRO_EXO_ALD | Participations assurées en prothèse dentaire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPDEN_PRO_EXO_AUTRE | Dépense en prothèse dentaire, exonération pour autre motif | |
| REMDEN_PRO_EXO_AUTRE | Remboursement en prothèse dentaire, exonération pour autre motif | |
| TMDEN_PRO_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en prothèse dentaire, exonération pour autre motif | |
| DPADEN_PRO_EXO_AUTRE | Dépassement en prothèse dentaire, exonération pour autre motif | |
| CHADEN_PRO_EXO_AUTRE | Montant à charge en prothèse dentaire, exonération pour autre motif | |
| PF_FRDEN_PRO_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en prothèse dentaire, exonération pour autre motif | |
| PADEN_PRO_EXO_AUTRE | Participations assurées en prothèse dentaire, exonération pour autre motif | |
| DEPDEN_PRO_SANS_EXO | Dépense en prothèse dentaire, sans exonération | |
| REMDEN_PRO_SANS_EXO | Remboursement en prothèse dentaire, sans exonération | |
| TMDEN_PRO_SANS_EXO | Ticket modérateur en prothèse dentaire, sans exonération | |
| DPADEN_PRO_SANS_EXO | Dépassement en prothèse dentaire, sans exonération | |
| CHADEN_PRO_SANS_EXO | Montant à charge en prothèse dentaire, sans exonération | |
| PF_FRDEN_PRO_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en prothèse dentaire, sans exonération | |
| PADEN_PRO_SANS_EXO | Participations assurées en prothèse dentaire, sans exonération | |
| DEPDEN_AUT_EXO_ALD | Dépense en autres soins dentaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMDEN_AUT_EXO_ALD | Remboursement en autres soins dentaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMDEN_AUT_EXO_ALD | Ticket modérateur en autres soins dentaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPADEN_AUT_EXO_ALD | Dépassement en autres soins dentaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHADEN_AUT_EXO_ALD | Montant à charge en autres soins dentaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRDEN_AUT_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en autres soins dentaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PADEN_AUT_EXO_ALD | Participations assurées en autres soins dentaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPDEN_AUT_EXO_AUTRE | Dépense en autres soins dentaires, exonération pour autre motif | |
| REMDEN_AUT_EXO_AUTRE | Remboursement en autres soins dentaires, exonération pour autre motif | |
| TMDEN_AUT_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en autres soins dentaires, exonération pour autre motif | |
| DPADEN_AUT_EXO_AUTRE | Dépassement en autres soins dentaires, exonération pour autre motif | |
| CHADEN_AUT_EXO_AUTRE | Montant à charge en autres soins dentaires, exonération pour autre motif | |
| PF_FRDEN_AUT_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en autres soins dentaires, exonération pour autre motif | |
| PADEN_AUT_EXO_AUTRE | Participations assurées en autres soins dentaires, exonération pour autre motif | |
| DEPDEN_AUT_SANS_EXO | Dépense en autres soins dentaires, sans exonération | |
| REMDEN_AUT_SANS_EXO | Remboursement en autres soins dentaires, sans exonération | |
| TMDEN_AUT_SANS_EXO | Ticket modérateur en autres soins dentaires, sans exonération | |
| DPADEN_AUT_SANS_EXO | Dépassement en autres soins dentaires, sans exonération | |
| CHADEN_AUT_SANS_EXO | Montant à charge en autres soins dentaires, sans exonération | |
| PF_FRDEN_AUT_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en autres soins dentaires, sans exonération | |
| PADEN_AUT_SANS_EXO | Participations assurées en autres soins dentaires, sans exonération | |
| DEPSAG_EXO_ALD | Dépense en sage femme, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMSAG_EXO_ALD | Remboursement en sage femme, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMSAG_EXO_ALD | Ticket modérateur en sage femme, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPASAG_EXO_ALD | Dépassement en sage femme, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHASAG_EXO_ALD | Montant à charge en sage femme, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRSAG_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en sage femme, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPSAG_EXO_AUTRE | Dépense en sage femme, exonération pour autre motif | |
| REMSAG_EXO_AUTRE | Remboursement en sage femme, exonération pour autre motif | |
| TMSAG_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en sage femme, exonération pour autre motif | |
| DPASAG_EXO_AUTRE | Dépassement en sage femme, exonération pour autre motif | |
| CHASAG_EXO_AUTRE | Montant à charge en sage femme, exonération pour autre motif | |
| PF_FRSAG_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en sage femme, exonération pour autre motif | |
| DEPSAG_SANS_EXO | Dépense en sage femme, pas d'exonération | |
| REMSAG_SANS_EXO | Remboursement en sage femme, pas d'exonération | |
| TMSAG_SANS_EXO | Ticket modérateur en sage femme, pas d'exonération | |
| DPASAG_SANS_EXO | Dépassement en sage femme, pas d'exonération | |
| CHASAG_SANS_EXO | Montant à charge en sage femme, pas d'exonération | |
| PF_FRSAG_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en sage femme, pas d'exonération | |
| DEPPRA_EXO_ALD | Dépense en praticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMPRA_EXO_ALD | Remboursement en praticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMPRA_EXO_ALD | Ticket modérateur en praticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPAPRA_EXO_ALD | Dépassement en praticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHAPRA_EXO_ALD | Montant à charge en praticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRPRA_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en praticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PAPRA_EXO_ALD | Participation assurée en praticien, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPPRA_EXO_AUTRE | Dépense en praticien, exonération pour autre motif | |
| REMPRA_EXO_AUTRE | Remboursement en praticien, exonération pour autre motif | |
| TMPRA_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en praticien, exonération pour autre motif | |
| DPAPRA_EXO_AUTRE | Dépassement en praticien, exonération pour autre motif | |
| CHAPRA_EXO_AUTRE | Montant à charge en praticien, exonération pour autre motif | |
| PF_FRPRA_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en praticien, exonération pour autre motif | |
| PAPRA_EXO_AUTRE | Participation assurée en praticien, exonération pour autre motif | |
| DEPPRA_SANS_EXO | Dépense en praticien, pas d'exonération | |
| REMPRA_SANS_EXO | Remboursement en praticien, pas d'exonération | |
| TMPRA_SANS_EXO | Ticket modérateur en praticien, pas d'exonération | |
| DPAPRA_SANS_EXO | Dépassement en praticien, pas d'exonération | |
| CHAPRA_SANS_EXO | Montant à charge en praticien, pas d'exonération | |
| PF_FRPRA_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en praticien, pas d'exonération | |
| PAPRA_SANS_EXO | Participation assurée en praticien, pas d'exonération | |
| DOUBLON | Doublon | |
| DEPAMB_EXO_ALD | Dépense en ambulatoire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMAMB_EXO_ALD | Remboursement en ambulatoire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMAMB_EXO_ALD | Ticket modérateur en ambulatoire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPAAMB_EXO_ALD | Dépassement en ambulatoire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHAAMB_EXO_ALD | Montant à charge en ambulatoire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRAMB_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en ambulatoire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PAAMB_EXO_ALD | Participations assurées en ambulatoire, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPAMB_EXO_AUTRE | Dépense en ambulatoire, exonération pour autre motif | |
| REMAMB_EXO_AUTRE | Remboursement en ambulatoire, exonération pour autre motif | |
| TMAMB_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en ambulatoire, exonération pour autre motif | |
| DPAAMB_EXO_AUTRE | Dépassement en ambulatoire, exonération pour autre motif | |
| CHAAMB_EXO_AUTRE | Montant à charge en ambulatoire, exonération pour autre motif | |
| PF_FRAMB_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en ambulatoire, exonération pour autre motif | |
| PAAMB_EXO_AUTRE | Participations assurées en ambulatoire, exonération pour autre motif | |
| DEPAMB_SANS_EXO | Dépense en ambulatoire, pas d'exonération | |
| REMAMB_SANS_EXO | Remboursement en ambulatoire, pas d'exonération | |
| TMAMB_SANS_EXO | Ticket modérateur en ambulatoire, pas d'exonération | |
| DPAAMB_SANS_EXO | Dépassement en ambulatoire, pas d'exonération | |
| CHAAMB_SANS_EXO | Montant à charge en ambulatoire, pas d'exonération | |
| PF_FRAMB_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en ambulatoire, pas d'exonération | |
| PAAMB_SANS_EXO | Participations assurées en ambulatoire, pas d'exonération | |
| DEPINF_EXO_ALD | Dépense en infirmiers, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMINF_EXO_ALD | Remboursement en infirmiers, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMINF_EXO_ALD | Ticket modérateur en infirmiers, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPAINF_EXO_ALD | Dépassement en infirmiers, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHAINF_EXO_ALD | Montant à charge en infirmiers, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRINF_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en infirmiers, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPINF_EXO_AUTRE | Dépense en infirmiers, exonération pour autre motif | |
| REMINF_EXO_AUTRE | Remboursement en infirmiers, exonération pour autre motif | |
| TMINF_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en infirmiers, exonération pour autre motif | |
| DPAINF_EXO_AUTRE | Dépassement en infirmiers, exonération pour autre motif | |
| CHAINF_EXO_AUTRE | Montant à charge en infirmiers, exonération pour autre motif | |
| PF_FRINF_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en infirmiers, exonération pour autre motif | |
| DEPINF_SANS_EXO | Dépense en infirmiers, pas d'exonération | |
| REMINF_SANS_EXO | Remboursement en infirmiers, pas d'exonération | |
| TMINF_SANS_EXO | Ticket modérateur en infirmiers, pas d'exonération | |
| DPAINF_SANS_EXO | Dépassement en infirmiers, pas d'exonération | |
| CHAINF_SANS_EXO | Montant à charge en infirmiers, pas d'exonération | |
| PF_FRINF_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en infirmiers, pas d'exonération | |
| DEPKIN_EXO_ALD | Dépense en kinésithérapeutes, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMKIN_EXO_ALD | Remboursement en kinésithérapeutes, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMKIN_EXO_ALD | Ticket modérateur en kinésithérapeutes, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPAKIN_EXO_ALD | Dépassement en kinésithérapeutes, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHAKIN_EXO_ALD | Montant à charge en kinésithérapeutes, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRKIN_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en kinésithérapeutes, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPKIN_EXO_AUTRE | Dépense en kinésithérapeutes, exonération pour autre motif | |
| REMKIN_EXO_AUTRE | Remboursement en kinésithérapeutes, exonération pour autre motif | |
| TMKIN_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en kinésithérapeutes, exonération pour autre motif | |
| DPAKIN_EXO_AUTRE | Dépassement en kinésithérapeutes, exonération pour autre motif | |
| CHAKIN_EXO_AUTRE | Montant à charge en kinésithérapeutes, exonération pour autre motif | |
| PF_FRKIN_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en kinésithérapeutes, exonération pour autre motif | |
| DEPKIN_SANS_EXO | Dépense en kinésithérapeutes, pas d'exonération | |
| REMKIN_SANS_EXO | Remboursement en kinésithérapeutes, pas d'exonération | |
| TMKIN_SANS_EXO | Ticket modérateur en kinésithérapeutes, pas d'exonération | |
| DPAKIN_SANS_EXO | Dépassement en kinésithérapeutes, pas d'exonération | |
| CHAKIN_SANS_EXO | Montant à charge en kinésithérapeutes, pas d'exonération | |
| PF_FRKIN_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en kinésithérapeutes, pas d'exonération | |
| DEPAAU_EXO_ALD | Dépense en autres auxiliaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMAAU_EXO_ALD | Remboursement en autres auxiliaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMAAU_EXO_ALD | Ticket modérateur en autres auxiliaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPAAAU_EXO_ALD | Dépassement en autres auxiliaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHAAAU_EXO_ALD | Montant à charge en autres auxiliaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRAAU_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en autres auxiliaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPAAU_EXO_AUTRE | Dépense en autres auxiliaires, exonération pour autre motif | |
| REMAAU_EXO_AUTRE | Remboursement en autres auxiliaires, exonération pour autre motif | |
| TMAAU_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en autres auxiliaires, exonération pour autre motif | |
| DPAAAU_EXO_AUTRE | Dépassement en autres auxiliaires, exonération pour autre motif | |
| CHAAAU_EXO_AUTRE | Montant à charge en autres auxiliaires, exonération pour autre motif | |
| PF_FRAAU_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en autres auxiliaires, exonération pour autre motif | |
| DEPAAU_SANS_EXO | Dépense en autres auxiliaires, pas d'exonération | |
| REMAAU_SANS_EXO | Remboursement en autres auxiliaires, pas d'exonération | |
| TMAAU_SANS_EXO | Ticket modérateur en autres auxiliaires, pas d'exonération | |
| DPAAAU_SANS_EXO | Dépassement en autres auxiliaires, pas d'exonération | |
| CHAAAU_SANS_EXO | Montant à charge en autres auxiliaires, pas d'exonération | |
| PF_FRAAU_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en autres auxiliaires, pas d'exonération | |
| DEPAUX_EXO_ALD | Dépense en auxiliaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMAUX_EXO_ALD | Remboursement en auxiliaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMAUX_EXO_ALD | Ticket modérateur en auxiliaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPAAUX_EXO_ALD | Dépassement en auxiliaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHAAUX_EXO_ALD | Montant à charge en auxiliaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRAUX_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en auxiliaires, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPAUX_EXO_AUTRE | Dépense en auxiliaires, exonération pour autre motif | |
| REMAUX_EXO_AUTRE | Remboursement en auxiliaires, exonération pour autre motif | |
| TMAUX_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en auxiliaires, exonération pour autre motif | |
| DPAAUX_EXO_AUTRE | Dépassement en auxiliaires, exonération pour autre motif | |
| CHAAUX_EXO_AUTRE | Montant à charge en auxiliaires, exonération pour autre motif | |
| PF_FRAUX_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en auxiliaires, exonération pour autre motif | |
| DEPAUX_SANS_EXO | Dépense en auxiliaires, pas d'exonération | |
| REMAUX_SANS_EXO | Remboursement en auxiliaires, pas d'exonération | |
| TMAUX_SANS_EXO | Ticket modérateur en auxiliaires, pas d'exonération | |
| DPAAUX_SANS_EXO | Dépassement en auxiliaires, pas d'exonération | |
| CHAAUX_SANS_EXO | Montant à charge en auxiliaires, pas d'exonération | |
| PF_FRAUX_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en auxiliaires, pas d'exonération | |
| DEPBIO_EXO_ALD | Dépense en biologie, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMBIO_EXO_ALD | Remboursement en biologie, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMBIO_EXO_ALD | Ticket modérateur en biologie, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPABIO_EXO_ALD | Dépassement en biologie, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHABIO_EXO_ALD | Montant à charge en biologie, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRBIO_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en biologie, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPBIO_EXO_AUTRE | Dépense en biologie, exonération pour autre motif | |
| REMBIO_EXO_AUTRE | Remboursement en biologie, exonération pour autre motif | |
| TMBIO_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en biologie, exonération pour autre motif | |
| DPABIO_EXO_AUTRE | Dépassement en biologie, exonération pour autre motif | |
| CHABIO_EXO_AUTRE | Montant à charge en biologie, exonération pour autre motif | |
| PF_FRBIO_EXO_AUTRE | Participations forfaitaires par franchises en biologie, exonération pour autre motif | |
| DEPBIO_SANS_EXO | Dépense en biologie, pas d'exonération | |
| REMBIO_SANS_EXO | Remboursement en biologie, pas d'exonération | |
| TMBIO_SANS_EXO | Ticket modérateur en biologie, pas d'exonération | |
| DPABIO_SANS_EXO | Dépassement en biologie, pas d'exonération | |
| CHABIO_SANS_EXO | Montant à charge en biologie, pas d'exonération | |
| PF_FRBIO_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en biologie, pas d'exonération | |
| DEPPHA_100 | Dépense en médicaments à 100% | |
| REMPHA_100 | Remboursement en médicaments à 100% | |
| TMPHA_100 | Ticket modérateur en médicaments à 100% | |
| DPAPHA_100 | Dépassement en médicaments à 100% | |
| CHAPHA_100 | Montant à charge en médicaments à 100% | |
| PF_FRPHA_100 | Participations forfaitaires par franchises en médicaments à 100% | |
| DEPPHA_15_SANS_EXO | Dépense en médicaments à 15% | |
| REMPHA_15_SANS_EXO | Remboursement en médicaments à 15% | |
| TMPHA_15_SANS_EXO | Ticket modérateur en médicaments à 15% | |
| DPAPHA_15_SANS_EXO | Dépassement en médicaments à 15% | |
| CHAPHA_15_SANS_EXO | Montant à charge en médicaments à 15% | |
| PF_FRPHA_15_SANS_EXO | Participations forfaitaires par franchises en médicaments à 15% | |
| DEPPHA_65_EXO_ALD | Dépense en médicaments à 65%, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| REMPHA_65_EXO_ALD | Remboursement en médicaments à 65%, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| TMPHA_65_EXO_ALD | Ticket modérateur en médicaments à 65%, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DPAPHA_65_EXO_ALD | Dépassement en médicaments à 65%, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| CHAPHA_65_EXO_ALD | Montant à charge en médicaments à 65%, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| PF_FRPHA_65_EXO_ALD | Participations forfaitaires par franchises en médicaments à 65%, exonération pour motif ALD (affections de longue durée) | |
| DEPPHA_65_EXO_AUTRE | Dépense en médicaments à 65%, exonération pour autre motif | |
| REMPHA_65_EXO_AUTRE | Remboursement en médicaments à 65%, exonération pour autre motif | |
| TMPHA_65_EXO_AUTRE | Ticket modérateur en médicaments à 65%, exonération pour autre motif | |
