ES-H : Establishments and services for people with handicaps - 2018
Other products: 2022, 2018, 2014
+
-
Producer: Ministry of Health (DREES)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 02/05/2023
File Layout
Etablissements et services pour personnes handicapées (ES-PH) - 2018
Activité des Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et des Centres d'action médico-social précoces (CAMSP) 2018
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
FINESSETAB | Numéro Finess de la structure | |
JOUV | Nombre de jours d'ouverture en 2018 | |
FILACT | File active en 2018 (Nombre d'enfants reçus au moins une fois en 2018) | |
ENF_NOUV | Enfants reçus pour la toute première fois en 2018 | |
SEANCE_PROG | Séances programmées en 2018 | |
SEANCE_REAL | Séances réalisées en 2018 | |
CONTACT | Premiers contacts pris en 2018 | |
CONTACT_RDV | Premiers contacts pris en 2018 : ayant abouti à une première consultation en 2018 | |
CONTACT_ATT | Premiers contacts pris en 2018 : en attente de première consultation au 31 décembre 2018 | |
DELAI_RDV | Délai moyen (en mois) d'attente entre le premier contact et la première consultation en 2018 | |
SUIVI_ATT | Enfants en attente de suivi au 31 décembre 2018 | |
DELAI_SUIVI | Délai moyen (en mois) d'attente entre la première consultation et le début du suivi en 2018 | |
CAMSP_M_0 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Homme, Moins d'un 1 an | |
CAMSP_F_0 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Femme, Moins d'un 1 an | |
CAMSP_M_1 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Homme, 1 an | |
CAMSP_F_1 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Femme, 1 an | |
CAMSP_M_2 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Homme, 2 ans | |
CAMSP_F_2 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Femme, 2 ans | |
CAMSP_M_3 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Homme, 3 ans | |
CAMSP_F_3 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Femme, 3 ans | |
CAMSP_M_4 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Homme, 4 ans | |
CAMSP_F_4 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Femme, 4 ans | |
CAMSP_M_5 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Homme, 5 ans | |
CAMSP_F_5 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Femme, 5 ans | |
CAMSP_M_6 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Homme, 6 ans | |
CAMSP_F_6 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Femme, 6 ans | |
CAMSP_M_7 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Homme, 7 ans et plus | |
CAMSP_F_7 | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Femme, 7 ans et plus | |
CAMSP_M_TOT | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Homme, Ensemble | |
CAMSP_F_TOT | Enfant reçu, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), Femme, Ensemble | |
CMPP_M_0 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, Moins d'un 1 an | |
CMPP_F_0 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, Moins d'un 1 an | |
CMPP_M_1 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 1 an | |
CMPP_F_1 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 1 an | |
CMPP_M_2 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 2 ans | |
CMPP_F_2 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 2 ans | |
CMPP_M_3 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 3 ans | |
CMPP_F_3 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 3 ans | |
CMPP_M_4 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 4 ans | |
CMPP_F_4 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 4 ans | |
CMPP_M_5 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 5 ans | |
CMPP_F_5 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 5 ans | |
CMPP_M_6 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 6 ans | |
CMPP_F_6 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 6 ans | |
CMPP_M_7 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 7 ans | |
CMPP_F_7 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 7 ans | |
CMPP_M_8 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 8 ans | |
CMPP_F_8 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 8 ans | |
CMPP_M_9 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 9 ans | |
CMPP_F_9 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 9 ans | |
CMPP_M_10 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 10 ans | |
CMPP_F_10 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 10 ans | |
CMPP_M_11 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 11 ans | |
CMPP_F_11 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 11 ans | |
CMPP_M_12 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 12 ans | |
CMPP_F_12 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 12 ans | |
CMPP_M_13 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 13 ans | |
CMPP_F_13 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 13 ans | |
CMPP_M_14 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 14 ans | |
CMPP_F_14 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 14 ans | |
CMPP_M_15 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 15 ans | |
CMPP_F_15 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 15 ans | |
CMPP_M_16 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 16 ans | |
CMPP_F_16 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 16 ans | |
CMPP_M_17 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 17 ans | |
CMPP_F_17 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 17 ans | |
CMPP_M_18 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, 18 ans | |
CMPP_F_18 | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, 18 ans | |
CMPP_M_PLUS | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, Plus de 18 ans | |
CMPP_F_PLUS | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, Plus de 18 ans | |
CMPP_M_TOT | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Homme, Ensemble | |
CMPP_F_TOT | Enfant reçu, Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Femme, Ensemble | |
DEP_CEN | Enfants originaires du département d'implantation du centre | |
DEP_LIM | Enfants originaires d'un département limitrophe | |
DEP_AUT | Enfants originaires d'un autre département | |
DEP_NSP | Enfants département d'origine inconnue | |
COM_CEN | Enfants originaires d'une commune d'implantation du centre | |
COM_LIM | Enfants originaires d'une commune limitrophe | |
COM_AUT | Enfants originaires d'une autre commune | |
COM_NSP | Enfants commune d'origine inconnue | |
OR_EN | Enfants orientés vers le centre par l'Education nationale | |
OR_CRECHE | Enfants orientés vers le centre par la crèche | |
OR_DIRECT | Enfants orientés vers le centre par accès direct (parents, amis, voisins,…) | |
OR_LIB | Enfants orientés vers le centre par un praticien libéral | |
OR_HOPI | Enfants orientés vers le centre par un hôpital | |
OR_SOIN | Enfants orientés vers le centre par un centre de soins | |
OR_CMP | Enfants orientés vers le centre par un Centre Médico-Psychologique (CMP) | |
OR_SOCIAL | Enfants orientés vers le centre par un service social | |
OR_PMI | Enfants orientés vers le centre par la Protection Maternelle Infantile (PMI) | |
OR_CMPP | Enfants orientés vers le centre par un Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) | |
OR_CAMSP | Enfants orientés vers le centre par un Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) | |
OR_AUTRE | Enfants orientés vers le centre par autre | |
SCOL_PE | Enfants accueillis dans une structure petite enfance (crèche, halte-garderie,...) | |
SCOL_NON | Enfants ni accueillis dans une structure petite enfance, ni inscrits dans une scolarité | |
SCOL_NON2ANS | Enfants ni accueillis dans une structure petite enfance, ni inscrits dans une scolarité : dont enfants de 0 à 2 ans | |
SCOL_NON3ANS | Enfants ni accueillis dans une structure petite enfance, ni inscrits dans une scolarité : dont enfants de 3 ans | |
SCOL_NON4ANS | Enfants ni accueillis dans une structure petite enfance, ni inscrits dans une scolarité : dont enfants de 4 ans et plus | |
SCOL_EMS | Enfants scolarisés dans une unité d'enseignement située dans un établissement médico-social | |
SCOL_UNITE | Enfants scolarisés dans une unité d'enseignement externée dans un établissement scolaire | |
SCOL_TP1 | Enfants à scolarité partagée, temps dans l'établissement scolaire une journée ou moins par semaine | |
SCOL_TP2 | Enfants à scolarité partagée, temps dans l'établissement scolaire entre une journée et demie et trois journées et demie par semaine | |
SCOL_CLIS | Enfants scolarisés dans un établissement scolaire uniquement : Classes pour l'inclusion scolaire (CLIS) | |
SCOL_ULIS | Enfants scolarisés dans un établissement scolaire uniquement : Unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) | |
SCOL_SEGPA | Enfants scolarisés dans un établissement scolaire uniquement : Sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) | |
SCOL_EREA | Enfants scolarisés dans un établissement scolaire uniquement : Etablissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) | |
SCOL_TC | Enfants scolarisés dans un établissement scolaire uniquement : enseignement ordinaire à temps complet (hors CLIS, ULIS, SEGPA et EREA) | |
SCOL_TP | Enfants scolarisés dans un établissement scolaire uniquement : enseignement ordinaire à temps partiel (hors CLIS, ULIS, SEGPA et EREA) | |
SCOL_AUTRE | Enfants autre scolarisation | |
SCOL_NSP | Enfants dont la situation d'accueil ou la scolarité n'est pas connue | |
SCOL_NSP3ANS | Enfants dont la situation d'accueil ou la scolarité n'est pas connue : dont enfants de 3 ans | |
SCOL_NSP4ANS | Enfants dont la situation d'accueil ou la scolarité n'est pas connue : dont enfants de 4 ans et plus | |
MDPH_O | Enfants ayant un dossier en Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) | |
AEEH_O | Enfants bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) | |
SORTIS | Enfants sortis en cours de l'année | |
SOR_NON | Enfants sans orientation nécessaire préconisée à la sortie | |
SOR_CAMSP | Enfants avec une orientation préconisée à la sortie vers un (autre) Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) | |
SOR_CMPP | Enfants avec une orientation préconisée à la sortie vers un (autre) Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) | |
SOR_CMP | Enfants avec une orientation préconisée à la sortie vers un Centre Médico-Psychologique (CMP) | |
SOR_LIB | Enfants avec une orientation préconisée à la sortie vers un suivi libéral | |
SOR_SESSAD | Enfants avec une orientation préconisée à la sortie vers un Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) | |
SOR_EMS | Enfants avec une orientation préconisée à la sortie vers un établissement médico-social | |
SOR_PMI | Enfants avec une orientation préconisée à la sortie vers un suivi en Protection maternelle et infantile (PMI) | |
SOR_HOPI | Enfants avec une orientation préconisée à la sortie vers un hôpital de jour | |
SOR_SOIN | Enfants avec une orientation préconisée à la sortie vers un (autre) secteur sanitaire | |
SOR_AUTRE | Enfants avec une orientation préconisée à la sortie vers autre réorientation | |
SOR_NSP | Enfants dont la réorientation est inconnue car le suivi a été interrompu | |
PERSONB | Effectif du personnel, en nombre de personnes | |
PERSOETP | Effectif du personnel, en équivalent temps plein | |
CATEG | Code catégorie de la structure (pré-imprimé éventuellement rectifié) |
182 - Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) 183 - Instituts médico-éducatifs (IME) 186 - Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) 188 - Établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés 189 - Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) ... 190 - Centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) 192 - Établissements pour déficients moteurs 194 - Instituts pour déficients visuels 195 - Établissements pour déficients auditifs 196 - Instituts d'éducation sensorielle pour enfants sourds ou aveugles 198 - Centres de réorientation pour adultes handicapés 246 - Établissements et services d'aide par le travail (ESAT) 249 - Centres de rééducation professionnelle (CRP) 252 - Foyers d'hébergement pour adultes handicapés 253 - Foyers d'accueil polyvalent pour adultes handicapés 255 - Maisons d'accueil spécialisées (MAS) 370 - Établissements expérimentaux pour personnes handicapées 377 - Établissements expérimentaux pour l'enfance handicapée 379 - Établissements expérimentaux pour adultes handicapés 382 - Foyers occupationnels et foyers de vie pour adultes handicapés 390 - Établissements d'accueil temporaire d'enfants handicapés 395 - Établissements d'accueil temporaire d'adultes handicapés 396 - Foyers d'hébergement pour enfants et adolescents handicapés 402 - Jardins d'enfants spécialisés 437 - Foyers d'accueil médicalisés pour adultes handicapés (FAM) 445 - Services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) 446 - Services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) 464 - Unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS) 448 - Établissements d’accueil médicalisé en tout ou partie pour personnes handicapées (EAM) 449 - Établissements d’accueil non médicalisé pour personnes handicapées (EANM) 462 - Lieux de vie et d’accueil (LVA) |
POIDS_ETAB | Pondération |
Persistent Identifier
2018 : https://doi.org/10.34724/CASD.452.4860.V1