BADIANE : - 2019
                                        Other products: 2022, 2021, 2020, 2019                                    
                                    
                                        +
                                        -
                                    
                                
                                            Producer: Ministry of Health (DREES)                                        
                                    
                                                Authorisation: Statistical Confidentiality Committee                                            
                                        
                                            Availability date: 02/05/2023                                        
                                                                    File Layout
                                                                                            Handicap-Dépendance BADIANE - 2019
                                                            Badiane19
Base de données interadministrative annuelle des ESMS (Établissements et Services Médico-Sociaux) 2019
                                                                | Variable Name | Variable Label | Values & Labels | 
|---|---|---|
| FINESS_19 | Finess géographique de l’établissement | |
| SIRET_19 | Numéro SIRET | |
| NUM_VOIE_19 | Numéro de voie dans l’adresse | |
| TYPE_VOIE_19 | Type de voie dans l’adresse | |
| NOM_VOIE_19 | Nom de la voie dans l’adresse | |
| CODE_COMMUNE_19 | Code Insee de la commune | Code commune -  cliquer ici | 
| CODE_POSTAL_19 | Code postal de la commune | Code postal -  cliquer ici | 
| DEP_19 | Code du département | Code département -  cliquer ici | 
| REGION_CODE_19 | Code de la région | Code région -  cliquer ici | 
| CODE_ETABLISSEMENT_19 | Code finess de Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) | 500 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) | 
| STATUT_JURIDIQUE_19 | Statut juridique de l’entité juridique | |
| CATEG_LIB_19 | Catégorie de l’établissement | - EHPAD publics hospitaliers - EHPA publics non hospitaliers - EHPAD privés à but lucratif - EHPAD privés à non but lucratif | 
| DATE_OUVERTURE_19 | Date de l’ouverture de l’établissement au format JJ/MM/AAAA | |
| CAPI_19 | Capacité installée au 31/12 | |
| CAPIPER_19 | Nombre de places en hébergement permanent | |
| CAPITEMP_19 | Nombre de places en hébergement temporaire | |
| CAPIJOUR_19 | Nombre de places en accueil de jour | |
| EFF_ACC_19 | Effectif accueilli au 31/12 | |
| HABILITATIONASH_19 | Habilitation à l’Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) | totale - Habilitation totale ASH partielle - Habilitation partielle ASH sans - Sans Habilitation ASH | 
| NBPLAHABASH_19 | Nombre de places habilitées à l’Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) | |
| TARHEBNONHAB_19 | Prix hébergement en chambre individuelle d’une place non habilitée à l’aide sociale à l’hébergement | |
| TARHEBHAB_19 | Prix hébergement en chambre individuelle d’une place habilitée à l’aide sociale à l’hébergement | |
| CPOM_19 | Signature d’un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens | - Oui - Non - Non concerné | 
| TRIPARTITE_19 | Signature d’une convention tripartite | |
| CHTOT_19 | Nombre total de chambres | |
| CHINDIV_19 | Nombre de chambres individuelles | |
| ACC_TRANCO_19 | Accessibilité aux transports collectifs | - Oui - Non | 
| RAISONSOCIALE_ETAB_19 | Raison sociale de l’établissement | |
| RAISONSOCIALE_EJ_19 | Raison sociale de l’entité juridique | |
| FINESS_EJ_19 | Finess de l’entité juridique | |
| TARIF_GIR_12_19 | Tarif dépendance journalier pour les résidents en Groupe Iso-Ressources (GIR) 1-2 | |
| TARIF_GIR_34_19 | Tarif dépendance journalier pour les résidents en Groupe Iso-Ressources (GIR) 3-4 | |
| TARIF_GIR_56_19 | Tarif dépendance journalier pour les résidents en Groupe Iso-Ressources (GIR) 5-6 | |
| SURFACE_TOTALE_19 | Surface totale de l’ensemble des bâtiments en m² | |
| SURFACE_EXTERIEURE_19 | Surface totale extérieure en m² | |
| ANNEE_RENOVATION_19 | Année de construction ou de dernière grosse rénovation | |
| UHR_19 | Existence d’une unité d’hébergement renforcée | - Oui - Non | 
| PASA_19 | Existence d’un pôle d’activités et de soins adaptés | - Oui - Non | 
| ALZ_19 | Existence d’une unité pour personnes atteintes de maladies neurodégénératives | - Oui - Non | 
| HANDI_19 | Existence d’une unité pour personnes atteintes d’un handicap vieillissantes | - Oui - Non | 
| GIR1_19 | Nombre de résidents en Groupe Iso-Ressources (GIR) 1 | |
| GIR2_19 | Nombre de résidents en Groupe Iso-Ressources (GIR) 2 | |
| GIR3_19 | Nombre de résidents en Groupe Iso-Ressources (GIR) 3 | |
| GIR4_19 | Nombre de résidents en Groupe Iso-Ressources (GIR) 4 | |
| GIR5_19 | Nombre de résidents en Groupe Iso-Ressources (GIR) 5 | |
| GIR6_19 | Nombre de résidents en Groupe Iso-Ressources (GIR) 6 | |
| GMP_19 | GIR moyen pondéré (GMP) calculé à l’aide de la répartition en Groupe Iso-Ressources (GIR) | |
| MOINSDE60ANS_19 | Nombre de résidents âgés de moins de 60 ans | |
| DE60A74ANS_19 | Nombre de résidents âgés de 60 à 74 ans | |
| DE75A84ANS_19 | Nombre de résidents âgés de 75 à 84 ans | |
| DE85A95ANS_19 | Nombre de résidents âgés de 85 à 95 ans | |
| PLUSDE95ANS_19 | Nombre de résidents âgés de plus de 95 ans | |
| EFFECTIF_PERSONNEL_19 | Effectif du personnel | |
| ETP_PERSONNEL_19 | Nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) | |
| ETP_DIRECTION_19 | Nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) pour le regroupement de Fonction Publique de l'État (FPE) personnel de direction, de gestion et d’administration | |
| ETP_SERVICESGENERAUX_19 | Nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) pour le regroupement de Fonction Publique de l'État (FPE) personnel des services généraux | |
| ETP_SOCIOEDUCATIF_19 | Nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) pour le regroupement de Fonction Publique de l'État (FPE) personnel éducatif, pédagogique, social et d’animation | |
| ETP_PARAMEDICAL_19 | Nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) pour le regroupement de Fonction Publique de l'État (FPE) personnel psychologue, personnel paramédical et soignant | |
| ETP_MEDICAL_19 | Nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) pour le regroupement de Fonction Publique de l'État (FPE) personnel médical | |
| ETP_ASH_19 | Nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) pour les agents de service | |
| ETP_IDE_19 | Nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) pour les infirmières diplômées d’état | |
| ETP_AIDESOIGNANT_19 | Nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) pour les aides soignants | 
Persistent Identifier
                                2019 : https://doi.org/10.34724/CASD.678.4862.V1