CVAE : Contribution on the added value of companies - 2022
Other products: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
+
-
Producer: Ministry of Finance (DGFiP)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 29/03/2024
File Layout
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - 2022
Cvae 2022
Entreprises redevables de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en 2022
| Nom Variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| SIREN | Numéro de SIREN de l'entreprise | |
| NIC | Numéro interne de classement (NIC) | |
| TITRE_REDEVABLE | Titre redevable | |
| DENOMINATION | Dénomination | |
| CODE_POSTAL | Code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
| COMMUNE | Commune du principal établissement |
Code officiel géographique - cliquer ici |
| DLP | Date limite de paiement | |
| DATE_DEPOT | Date de dépôt | |
| DECLARATION | Nature de la déclaration |
1329D - Formulaire 1329D 1329DC - Formulaire 1329DC |
| CA_1 | Montant du chiffre d'affaires de la période de référence | |
| CA_2 | Montant du chiffre d'affaires réel si la période de référence est différente de 12 mois | |
| CA_3 | Montant du chiffre d'affaires de référence de groupe | |
| POURCENTAGE_VA | Pourcentage de la valeur ajoutée | |
| VA_PRODUITE | Valeur ajoutée produite | |
| LIMITATION_VA | Limitation de la valeur ajoutée | |
| MONTANT_CVAE_BRUTE | Montant de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) brute | |
| COTISATION_AVANT_REDUCTION | Cotisation avant réduction | |
| EXONERATIONS | Exonérations | |
| REDUCTION_SUPPLEMENTAIRE | Réduction supplémentaire | |
| CVAE_DUE_OU_COTI_MINI | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due ou cotisation minimum | |
| ACOMPTES_CVAE_VERSES | Acomptes de Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) versés | |
| SOLDE_CVAE_A_PAYER | Solde de Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à payer | |
| EXCEDENT_CVAE_CONSTATE | Excédent de Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constaté | |
| TA_DUE | Taxe additionnelle due | |
| ACOMPTES_TA_VERSES | Acomptes de taxe additionnelle versés | |
| SOLDE_TA_A_PAYER | Solde de taxe additionnelle à payer | |
| EXCEDENT_TA_CONSTATE | Excédent de taxe additionnelle constaté | |
| FRAIS_DE_GESTION_DUS | Frais de gestion dus | |
| ACOMPTES_FG_VERSES | Acomptes de frais de gestion versés | |
| SOLDE_FG_A_PAYER | Solde de frais de gestion à payer | |
| EXCEDENT_FG_CONSTATE | Excédent de frais de gestion constaté | |
| TOTAL_ACOMPTES_VERSES | Total des acomptes versés | |
| TOTAL | Total à payer | |
| TOTAL_EXCEDENTS | Total des excédents | |
| CVAE_DUE | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due | |
| EXCEDENT_VERSEMENT | Excédent de versement | |
| SIRENGT | Numéro SIREN de la société tête de groupe | |
| DATE_DEPOT2 | Date de dépôt 2 | |
| VA_LIMITE | Valeur ajoutée limite | |
| SIRET | Numéro SIRET de l'établissement |
Persistent Identifier
2022 : https://doi.org/10.34724/CASD.353.5265.V1