RA2020 enrichi : 2020 agricultural census enriched with tax and social data on farming households - 2020
File Layout
+
-
RA2020 enrichi - 2020
Données sur les productions animales
| Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
|---|---|---|
| ANONYM_NOM_DOSSIER | Identifiant anonymisé de l'exploitation agricole (RA 2020), spécifique à l'appariement RA-Filosofi et qui ne correspond pas à l'identifiant NOM_DOSSIER du Recensement Agricole 2020 | |
| TYPE_QUESTIONNAIRE | Type de questionnaire |
1 - Questionnaire tronc commun 2 - Questionnaire complet métropole 3 - Questionnaire Départements d'outre-mer (DOM) |
| ANIMAUXFIL | Élève des animaux sur son exploitation pour l'élevage ou l'autoconsommation |
0 - Non 1 - Oui |
| BOVINFIL | Élève des bovins |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTQ_110000 | Total bovins, métropole : Base de données nationale d’identification (BDNI) / Départements d'outre-mer (DOM) : total de bovins collectées au Recensement agricole (RA) | |
| CHEPTQ_111000 | Total vaches, métropole : Base de données nationale d’identification (BDNI) / Départements d'outre-mer (DOM) : total de vaches collectées au Recensement agricole (RA) | |
| CHEPTQ_111100 | Vaches laitières, métropole : calculées à partir du total vaches Base de données nationale d’identification (BDNI) au prorata des vaches déclarées au Recensement agricole (RA) / Départements d'outre-mer (DOM) : collectées au Recensement agricole (RA) | |
| CHEPTQ_111200 | Vaches allaitantes, métropole : calculées à partir du total vaches Base de données nationale d’identification (BDNI) au prorata des vaches déclarées au Recensement agricole (RA) / Départements d'outre-mer (DOM) : collectées au Recensement agricole (RA) | |
| CHEPTQ_111300 | Bufflonnes Base de données nationale d’identification (BDNI) | |
| CHEPTQ_112210 | Mâles et femelles de moins de 4 mois : Départements d'outre-mer (DOM) : collectées / Métropole : Base de données nationale d’identification (BDNI) | |
| CHEPTQ_112220 | Mâles et femelles de 4 à moins de 8 mois : Départements d'outre-mer (DOM) : collectées / Métropole : Base de données nationale d’identification (BDNI) | |
| CHEPTQ_112300 | Mâles et femelles de 8 à moins de 12 mois : Départements d'outre-mer (DOM) : collectées / Métropole : Base de données nationale d’identification (BDNI) | |
| CHEPTQ_113010 | Mâles de 1 à moins de 2 ans : Départements d'outre-mer (DOM) : collectées / Métropole : Base de données nationale d’identification (BDNI) | |
| CHEPTQ_113030 | Femelles de 1 à moins de 2 ans : Départements d'outre-mer (DOM) : collectées / Métropole : Base de données nationale d’identification (BDNI) | |
| CHEPTQ_113020 | Mâles de plus de 2 ans : Départements d'outre-mer (DOM) : total collectées / Métropole : Base de données nationale d’identification (BDNI) | |
| CHEPTQ_113021_DOM | Bovins de plus de 2 ans, mâles castrés : Départements d'outre-mer (DOM) | |
| CHEPTQ_113022_DOM | Bovins de plus de 2 ans, mâle non castrés : Départements d'outre-mer (DOM) | |
| CHEPTQ_113040 | Femelles de plus de 2 ans : Départements d'outre-mer (DOM) : collectées / Métropole : Base de données nationale d’identification (BDNI) | |
| BOVINENGRFIL | A un ou plusieurs ateliers d'engraissement pour les bovins |
0 - Non 1 - Oui |
| VEAU_ENGR | Atelier d'engraissement : veaux de boucherie (abattus avant 8 mois) |
0 - Non 1 - Oui |
| JBOVIN_ENGR | Atelier d'engraissement : jeunes bovins mâles pour la boucherie (abattus après 8 mois) |
0 - Non 1 - Oui |
| BOEUF_ENGR | Atelier d'engraissement : bœufs (mâles castrés) |
0 - Non 1 - Oui |
| GENIS_ENGR | Atelier d'engraissement : génisses pour la boucherie |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_111100 | Bovins lait certifié Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_114000 | Bovins viande certifié Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| OVINFIL | Élève des ovins |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTQ_410000 | Total ovins | |
| CHEPTQ_410100 | Total ovins lait | |
| CHEPTQ_410200 | Total ovins viande | |
| CHEPTQ_411100 | Brebis viande (y compris réforme) | |
| CHEPTQ_411200 | Brebis lait (y compris réforme) | |
| CHEPTQ_419110 | Agnelles pour la souche saillies : viande | |
| CHEPTQ_419120 | Agnelles pour la souche saillies : lait | |
| CHEPTQ_419210 | Agnelles pour la souche non saillies : viande | |
| CHEPTQ_419220 | Agnelles pour la souche non saillies : lait | |
| CHEPTQ_419911 | Béliers (y compris jeunes de remplacement) : viande | |
| CHEPTQ_419912 | Béliers (y compris jeunes de remplacement) : lait | |
| CHEPTQ_419921 | Agneaux (destinés à la boucherie ou pour l'engraissement) : viande | |
| CHEPTQ_419922 | Agneaux (destinés à la boucherie ou pour l'engraissement) : lait | |
| AGNEAUENGRFIL | Atelier spécialisé agneaux à l'engraissement |
0 - Non 1 - Oui |
| AGNEAUENGR | Nombre de places pour les agneaux à l'engraissement | |
| CHEPTBIO_410100 | Ovins lait certifié Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_410200 | Ovins viande certifié Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CAPRINFIL | Élève des caprins |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTQ_310000 | Total caprins | |
| CHEPTQ_311100 | Chèvres (y compris réforme) | |
| CHEPTQ_319100 | Chevrettes pour la souche saillies | |
| CHEPTQ_319200 | Chevrettes pour la souche non saillies | |
| CHEPTQ_319910 | Boucs (y compris jeunes de remplacement) | |
| CHEPTQ_319920 | Chevreaux (destinés à la boucherie ou à l'engraissement) | |
| CHEVREAUENGRFIL | Atelier spécialisé chevreaux à l'engraissement |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEVREAUENGR | Nombre de places de chevreaux à l'engraissement | |
| CHEPTBIO_310000 | Caprins certifié Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| PORCINFIL | Élève des porcins |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTQ_510000 | Porcins | |
| CHEPTQ_511110 | Truies reproductrices, poids vifs de 50 kg ou plus dont truies gestantes (réforme exclue) | |
| CHEPTQ_511120 | Cochettes saillies | |
| CHEPTQ_511130 | Cochettes non encore saillies | |
| CHEPTQ_511210 | Porcelets sous la mère | |
| CHEPTQ_511220 | Porcelets post sevrage | |
| CHEPTQ_511300 | Jeunes porcs, de moins de 50 kg | |
| CHEPTQ_511410 | Porcs à l'engraissement, de 50 kg à moins de 80 kg | |
| CHEPTQ_511420 | Porcs à l'engraissement, de 80 kg à moins de 110 kg | |
| CHEPTQ_511430 | Porcs à l'engraissement, de 110 kg ou plus | |
| CHEPTQ_511510 | Verrats (reproducteur mâle) | |
| CHEPTQ_511520 | Truies et verrats de réformes | |
| CHEPTBIO_510000 | Porcins certifié Agriculture biologique (AB) ou en conversion | |
| PORCENGRFIL | Atelier spécialisé porcs à l'engraissement |
0 - Non 1 - Oui |
| PORCENGR | Nombre de places de porcs à l'engraissement (y compris plein air intégral) | |
| VOLAILLEFIL | Élève des volailles |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTQ_711110 | Poules pondeuses d'œufs de consommation, total | |
| CHEPTQ_711111 | Poules pondeuses d'œufs de consommation en cages (code 3) | |
| CHEPTQ_711112 | Poules pondeuses d'œufs de consommation au sol (code 2) | |
| CHEPTQ_711113 | Poules pondeuses d'œufs de consommation en plein-air (code 0 ou 1) | |
| CHEPTQ_711120 | Poules pondeuses d'œufs à couver, total | |
| CHEPTQ_711121 | Poules pondeuses d'œufs à couver, filière chair | |
| CHEPTQ_711122 | Poules pondeuses d'œufs à couver, filière ponte | |
| CHEPTQ_711130 | Poulettes | |
| CHEPTQ_711140 | Poulets de chair et coqs | |
| CHEPTQ_711151 | Dindes et dindons, hors dindes pondeuses d'œufs à couver | |
| CHEPTQ_711152 | Dindes pondeuses d’œufs à couver | |
| CHEPTQ_711310 | Oies à rôtir | |
| CHEPTQ_711320 | Oies pondeuses d'œufs à couver, total | |
| CHEPTQ_711321 | Oies pondeuses d'œufs à couver, filière gras | |
| CHEPTQ_711322 | Oies pondeuses d'œufs à couver, filière à rôtir | |
| CHEPTQ_711330 | Oies prêt-à-gaver | |
| CHEPTQ_711340 | Oies en gavage | |
| CHEPTQ_711410 | Canards à rôtir | |
| CHEPTQ_711411 | Canes pondeuses d'œufs à couver, total | |
| CHEPTQ_711412 | Canes pondeuses d'œufs à couver, filière gras | |
| CHEPTQ_711413 | Canes pondeuses d'œufs à couver, filière rôtir | |
| CHEPTQ_711421 | Canards prêt-à-gaver | |
| CHEPTQ_711422 | Canards en gavage | |
| CHEPTQ_711510 | Pintades, hors pondeuses d'œufs à couver | |
| CHEPTQ_711520 | Pintades pondeuses d’œufs à couver | |
| CHEPTQ_711600 | Autruches | |
| CHEPTQ_712110 | Cailles | |
| CHEPTQ_712120 | Pigeons | |
| CHEPTQ_719010 | Autres volailles non classées ailleurs (hors faisans, à classer avec le gibier) | |
| CHEPTPROD_711110 | Poules pondeuses d'œufs de consommation, production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711111 | Poules pondeuses d'œufs de consommation, en cages (code 3), production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711112 | Poules pondeuses d'œufs de consommation, au sol (code 2), production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711113 | Poules pondeuses d'œufs de consommation, en plein-air (code 0 ou 1), production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711120 | Poules pondeuses d'œufs à couver, total, production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711121 | Poules pondeuses d'œufs à couver, filière chair, production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711122 | Poules pondeuses d'œufs à couver, filière ponte, production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711130 | Poulettes, production en têtes | |
| CHEPTPROD_711140 | Poulets de chair et coqs, production en têtes | |
| CHEPTPROD_711151 | Dindes et dindons, hors dindes pondeuses d'œufs à couver, production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711152 | Dindes pondeuses d’œufs à couver, production en têtes | |
| CHEPTPROD_711310 | Oies à rôtir, production en têtes | |
| CHEPTPROD_711320 | Oies pondeuses d'œufs à couver, production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711321 | Oies pondeuses d'œufs à couver, filière gras, production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711322 | Oies pondeuses d'œufs à couver, filière à rôtir, production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711330 | Oies prêt-à-gaver, production en têtes | |
| CHEPTPROD_711340 | Oies en gavage, production en têtes | |
| CHEPTPROD_711410 | Canards à rôtir, production en têtes | |
| CHEPTPROD_711411 | Canes pondeuses d'œufs à couver, total, production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711412 | Canes pondeuses d'œufs à couver, filière gras, production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711413 | Canes pondeuses d'œufs à couver, filière rôtir, production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711421 | Canards prêt-à-gaver, production en têtes | |
| CHEPTPROD_711422 | Canards en gavage, production en têtes | |
| CHEPTPROD_711510 | Pintades, hors pondeuses d'œufs à couver | |
| CHEPTPROD_711520 | Pintades pondeuses d’œufs à couver, production annuelle d'œufs | |
| CHEPTPROD_711600 | Autruches, production en têtes | |
| CHEPTPROD_712110 | Cailles, production en têtes | |
| CHEPTPROD_712120 | Pigeons, production en têtes | |
| CHEPTPROD_719010 | Autres volailles non classées ailleurs (hors faisans, à classer avec le gibier), production en têtes | |
| CHEPTBIO_711110 | Poules pondeuses d'œufs de consommation : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_711120 | Poules pondeuses d'œufs à couver : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_711130 | Poulettes : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_711140 | Poulets de chair et coqs : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_711151 | Dindes et dindons, hors dindes pondeuses d'œufs à couver : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_711152 | Dindes pondeuses d’œufs à couver : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_711310 | Oies à rôtir: atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_711320 | Oies pondeuses d'œufs à couver : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_711410 | Canards à rôtir : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_711411 | Canes pondeuses d'œufs à couver : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_711510 | Pintades, hors pondeuses d'œufs à couver : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_711520 | Pintades pondeuses d’œufs à couver : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_711600 | Autruches : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_712110 | Cailles : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_712120 | Pigeons : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTBIO_719010 | Autres volailles non classées ailleurs (hors faisans, à classer avec le gibier) : atelier Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| PPCOUVSURF | Superficie totale des bâtiments destinés à la production d’œufs à couver | |
| COUVOIRFIL | Présence d'un couvoir pour les poules pondeuses |
0 - Non 1 - Oui |
| COUVOIRCAPA | Capacité d'incubation du couvoir pour les poules pondeuses | |
| GALLUSFIL | Activité de sélection de souches avicoles Gallus supérieure à 100 volailles |
0 - Non 1 - Oui |
| GAVAGECAPA | Nombre de places pour les animaux en gavage | |
| EQUIDEFIL | Élève des équidés |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTQ_210000 | Équidés |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTQ_211110 | Juments et ponettes (réforme exclue) : selle et ponettes | |
| CHEPTQ_211130 | Juments et ponettes (réforme exclue) : course de trop | |
| CHEPTQ_211140 | Juments et ponettes (réforme exclue) : course de galop | |
| CHEPTQ_211200 | Juments et ponettes (réforme exclue) : trait | |
| CHEPTQ_212110 | Chevaux et poneys (y compris réforme) : selle et poneys | |
| CHEPTQ_212130 | Chevaux et poneys (y compris réforme) : course de trop | |
| CHEPTQ_212140 | Chevaux et poneys (y compris réforme) : course de galop | |
| CHEPTQ_212200 | Chevaux et poneys (y compris réforme) : trait | |
| CHEPTQ_210010 | Équidés effectif total : selle et ponettes | |
| CHEPTQ_210030 | Équidés effectif total : course de trop | |
| CHEPTQ_210040 | Équidés effectif total : course de galop | |
| CHEPTQ_210200 | Équidés effectif total : trait | |
| CHEPTQ_213100 | Ânes, mulets, bardots | |
| EQUINAISS | Nombre de naissances d'équidés au cours de l'année | |
| CHEPTBIO_210000 | Équidés certifié Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| LAPINFIL | Élève des lapins pour la chair |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTQ_611100 | Effectif : lapines mères | |
| LAPCOMFIL | A vendu des lapins |
0 - Non 1 - Oui |
| LAPM_CG | Lapines mères (places) : cages | |
| LAPM_ALT | Lapines mères (places) : systèmes alternatifs | |
| LAPM_CLAP | Lapines mères (places) : clapiers | |
| LAP_CG | Lapins à l'engraissement (places) : cages | |
| LAP_ALT | Lapins à l'engraissement (places) : systèmes alternatifs | |
| LAP_CLAP | Lapins à l'engraissement (places) : clapiers | |
| CHEPTBIO_611100 | Lapins certifié Agriculture biologique (AB)ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| APICULTFIL | Élève des abeilles |
0 - Non 1 - Oui |
| CHEPTQ_820000 | Nombre de ruches pour produire du miel | |
| CHEPTQ_821000 | Nombre de ruches pour prestation de pollinisation | |
| CHEPTQ_822000 | Nombre de ruches pour élevage de reines pour renouvellement ou vente | |
| CHEPTBIO_820000 | Apiculture certifié Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVAUTFIL | Élève des animaux d'élevage non mentionnés ailleurs (gibier, animaux à fourrure, etc.) |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVFOUR | Animaux à fourrure (visons, castors, etc.) |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVGIB | Gibier (y compris faisans, perdrix, lièvres, lapins, etc.) |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVCERV | Cervidés (pour la production de viande) |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVBISON | Bisons |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVESCAR | Escargots |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVCAME | Camélidés (lama, alpagas, etc.) |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVAUT1 | Autres animaux (grenouilles, lombrics, vers à soie) |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVFOUR_BIO | Animaux à fourrure (visons, castors, etc.) certifiés Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVGIB_BIO | Gibier (y compris faisans, perdrix, lièvres, lapins, etc.) certifiés Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVCERV_BIO | Cervidés (pour la production de viande) certifiés Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVBISON_BIO | Bisons certifiés Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVESCAR_BIO | Escargots certifiés Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVCAME_BIO | Camélidés (lama, alpagas, etc.) certifiés AB ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| ELEVAUT1_BIO | Autres animaux (grenouilles, lombrics, vers à soie) certifiés Agriculture biologique (AB) ou en conversion |
0 - Non 1 - Oui |
| UGBAG.TOT | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation grossière | |
| UGBTA.TOT | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation totale | |
| UGBPAC.TOT | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient Politique agricole commune (PAC) | |
| UGBIFS.TOT | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient International featured standard (IFS) (nouveau règlement Eurostat) | |
| UGBAG.BOV | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation grossière, bovins | |
| UGBTA.BOV | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation totale, bovins | |
| UGBPAC.BOV | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient Politique agricole commune (PAC), bovins | |
| UGBIFS.BOV | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient International featured standard (IFS) (nouveau règlement Eurostat), BOVINS | |
| UGBAG.OVI | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation grossière, ovins | |
| UGBTA.OVI | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation totale, ovins | |
| UGBPAC.OVI | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient Politique agricole commune (PAC), ovins | |
| UGBIFS.OVI | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient International featured standard (IFS) (nouveau règlement Eurostat), ovins | |
| UGBAG.CAP | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation grossière, caprins | |
| UGBTA.CAP | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation totale, caprins | |
| UGBPAC.CAP | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient Politique agricole commune (PAC), caprins | |
| UGBIFS.CAP | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient International featured standard (IFS) (nouveau règlement Eurostat), caprins | |
| UGBTA.POR | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation totale, porcins | |
| UGBPAC.POR | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient Politique agricole commune (PAC), porcins | |
| UGBIFS.POR | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient International featured standard (IFS) (nouveau règlement Eurostat), porcins | |
| UGBTA.VOL | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation totale, volailles | |
| UGBIFS.VOL | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient International featured standard (IFS) (nouveau règlement Eurostat), volailles | |
| UGBAG.EQU | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation grossière, équidés | |
| UGBTA.EQU | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation totale, équidés | |
| UGBTA.LAP | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient alimentation totale, lapins | |
| UGBIFS.LAP | Unité gros bovins (UGB) totaux, coefficient International featured standard (IFS) (nouveau règlement Eurostat), lapins | |
| PATCOL_C | Utilisation de pacages collectifs, déclaratif |
0 - Non 1 - Oui |
| PATCOL | Utilisation de pacages collectifs, redressement post collecte d'après les données relatives aux estives |
0 - Non 1 - Oui |
| BOVINPLEINAIRFIL_ECH | Bovin en plein air intégral toute l'année |
1 - Oui, pour tous les bovins 2 - Oui, pour une partie des bovins 3 - Non |
| VL_PLEINAIR_ECH | Plein air intégral : vaches laitières | |
| VA_PLEINAIR_ECH | Plein air intégral : vaches allaitantes | |
| BE_PLEINAIR_ECH | Plein air intégral : bovins à l'engraissement | |
| AB_PLEINAIR_ECH | Plein air intégral : autres bovins d'élevage ou maigres | |
| VA_PLEINAIR1_DOM | A l'attache au piquet : vaches allaitantes | |
| BE_PLEINAIR1_DOM | A l'attache au piquet : bovins à l'engraissement | |
| AB_PLEINAIR1_DOM | A l'attache au piquet : autres bovins d'élevage ou maigres | |
| VL_PLEINAIR2_DOM | Pâturage avec abri : vaches laitières | |
| VA_PLEINAIR2_DOM | Pâturage avec abri : vaches allaitantes | |
| BE_PLEINAIR2_DOM | Pâturage avec abri : bovins à l'engraissement | |
| AB_PLEINAIR2_DOM | Pâturage avec abri : autres bovins d'élevage ou maigres | |
| VL_PLEINAIR3_DOM | Pâturage sans abri : vaches laitières | |
| VA_PLEINAIR3_DOM | Pâturage sans abri : vaches allaitantes | |
| BE_PLEINAIR3_DOM | Pâturage sans abri : bovins à l'engraissement | |
| AB_PLEINAIR3_DOM | Pâturage sans abri : autres bovins d'élevage ou maigres | |
| PATEXPFIL_ECH | Pâturage des bovins tout ou partie de l'année sur les terres de l'exploitation |
0 - Non 1 - Oui |
| PATMOISVL_ECH | Mois au pâturage sur les terres de l'exploitation ou estives collectives : vaches laitières | |
| PATMOISVA_ECH | Mois au pâturage sur les terres de l'exploitation ou estives collectives : vaches allaitantes | |
| PATMOISBM1_ECH | Mois au pâturage sur les terres de l'exploitation ou estives collectives : bovins de moins de 1 an | |
| PATMOISBP1_ECH | Mois au pâturage sur les terres de l'exploitation ou estives collectives : bovins de plus de 1 an | |
| PATSURFVL_ECH | Superficie de l'exploitation pâturée hors estives collectifs : vaches laitières | |
| VL_STABENTF_ECH | Vaches laitières : stabulation entravée système fumier | |
| VL_STABENTL_ECH | Vaches laitières : stabulation entravée système lisier | |
| VL_STABLIBLIT_ECH | Vaches laitières : stabulation libre sans logette litière intégrale | |
| VL_STABLIBF_ECH | Vaches laitières : stabulation libre sans logette raclage fumier | |
| VL_STABLIBPTE_ECH | Vaches laitières : stabulation libre sans logette pente paillée | |
| VL_STABLIBL_ECH | Vaches laitières : stabulation libre sans logette raclage lisier (y compris couchage paillé) | |
| VL_STABLIBLOGF_ECH | Vaches laitières : stabulation libre logette fumier | |
| VL_STABLIBLOGL_ECH | Vaches laitières : stabulation libre logette lisier | |
| VA_STABENTF_ECH | Vaches allaitantes : stabulation entravée système fumier | |
| VA_STABENTL_ECH | Vaches allaitantes : stabulation entravée système lisier | |
| VA_STABLIBLIT_ECH | Vaches allaitantes : stabulation libre sans logette litière intégrale | |
| VA_STABLIBF_ECH | Vaches allaitantes : stabulation libre sans logette raclage fumier | |
| VA_STABLIBPTE_ECH | Vaches allaitantes : stabulation libre sans logette pente paillée | |
| VA_STABLIBL_ECH | Vaches allaitantes : stabulation libre sans logette raclage lisier (y compris couchage paillé) | |
| VA_STABLIBLOGF_ECH | Vaches allaitantes : stabulation libre logette fumier | |
| VA_STABLIBLOGL_ECH | Vaches allaitantes : stabulation libre logette lisier | |
| AB_STABENTF_ECH | Autres bovins d'élevage : stabulation entravée système fumier | |
| AB_STABENTL_ECH | Autres bovins d'élevage : stabulation entravée système lisier | |
| AB_STABLIBLIT_ECH | Autres bovins d'élevage : stabulation libre sans logette litière intégrale | |
| AB_STABLIBF_ECH | Autres bovins d'élevage : stabulation libre sans logette raclage fumier | |
| AB_STABLIBPTE_ECH | Autres bovins d'élevage : stabulation libre sans logette pente paillée | |
| AB_STABLIBL_ECH | Autres bovins d'élevage : stabulation libre sans logette raclage lisier (y compris couchage paillé) | |
| AB_STABLIBLOGF_ECH | Autres bovins d'élevage : stabulation libre logette fumier | |
| AB_STABLIBLOGL_ECH | Autres bovins d'élevage : stabulation libre logette lisier | |
| AB_STABLIBBXC_ECH | Autres bovins d'élevage : stabulation libre box collectif caillebotis intégral ou pente béton | |
| BE_STABENTF_ECH | Bovins à l'engraissement : stabulation entravée système fumier | |
| BE_STABENTL_ECH | Bovins à l'engraissement : stabulation entravée système lisier | |
| BE_STABLIBLIT_ECH | Bovins à l'engraissement : stabulation libre sans logette litière intégrale | |
| BE_STABLIBF_ECH | Bovins à l'engraissement : stabulation libre sans logette raclage fumier | |
| BE_STABLIBPTE_ECH | Bovins à l'engraissement : stabulation libre sans logette pente paillée | |
| BE_STABLIBL_ECH | Bovins à l'engraissement : stabulation libre sans logette raclage lisier (y compris couchage paillé) | |
| BE_STABLIBLOGF_ECH | Bovins à l'engraissement : stabulation libre logette fumier | |
| BE_STABLIBLOGL_ECH | Bovins à l'engraissement : stabulation libre logette lisier | |
| BE_STABLIBBXC_ECH | Bovins à l'engraissement : stabulation libre box collectif caillebotis intégral ou pente béton | |
| VE_STABENTF_ECH | Veaux de boucherie : stabulation entravée système fumier | |
| VE_STABENTL_ECH | Veaux de boucherie : stabulation entravée système lisier | |
| VE_STABLIBLIT_ECH | Veaux de boucherie : stabulation libre sans logette litière intégrale | |
| VE_STABLIBF_ECH | Veaux de boucherie : stabulation libre sans logette raclage fumier | |
| VE_STABLIBPTE_ECH | Veaux de boucherie : stabulation libre sans logette pente paillée | |
| VE_STABLIBL_ECH | Veaux de boucherie : stabulation libre sans logette raclage lisier (y compris couchage paillé) | |
| VE_STABLIBLOGF_ECH | Veaux de boucherie : stabulation libre logette fumier | |
| VE_STABLIBLOGL_ECH | Veaux de boucherie : stabulation libre logette lisier | |
| VE_STABLIBBXIF_ECH | Veaux de boucherie : stabulation libre box individuel sur paille système fumier | |
| VE_STABLIBBXIL_ECH | Veaux de boucherie : stabulation libre box individuel sur caillebotis partiel ou intégral | |
| VE_STABLIBBXC_ECH | Veaux de boucherie : stabulation libre box collectif caillebotis intégral ou pente béton | |
| VL_AIREXT_ECH | Accès à une aire d'exercice extérieure : vaches laitières |
0 - Non 1 - Oui |
| AUTBOV_AIREXT_ECH | Accès à une aire d'exercice extérieure : autres bovins |
0 - Non 1 - Oui |
| PORCPLEINAIRFIL_ECH | Certains de ses porcs sont élevés en plein air intégral |
1 - Oui, pour tous les porcs 2 - Oui, pour une partie des porcs 3 - Non |
| TRUIE_PLEINAIR_ECH | Truies reproductrices en plein air intégral | |
| PSEVR_PLEINAIR_ECH | Porcelet en post sevrage en plein air intégral | |
| PENGR_PLEINAIR_ECH | Porcs à l'engraissement en plein air intégral | |
| PAUT_PLEINAIR_ECH | Autres porcins en plein air intégral | |
| TRMAT_TOT_ECH | Truies reproductrices en maternité : total capacité | |
| TRMAT_CAILINT_ECH | Truies reproductrices en maternité : caillebottis intégral | |
| TRMAT_CAILPART_ECH | Truies reproductrices en maternité : caillebottis partiel | |
| TRMAT_LITIERE_ECH | Truies reproductrices en maternité : sur litière | |
| TRMAT_SOLPL_ECH | Truies reproductrices en maternité : sol « plein » | |
| TRMAT_AUTLOG_ECH | Truies reproductrices en maternité : autres types de logements | |
| TRGST_TOT_ECH | Truies reproductrices gestantes : total capacité | |
| TRGST_CAILINT_ECH | Truies reproductrices gestantes : caillebottis intégral | |
