ECET : Survey on energy consumption in the service industry - 2011
| Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
|---|---|---|
| IDENTIFIANT | SIRET de l'établissement | |
| APET | Activité de l'établissement | |
| DIV | Division de la Nomenclature d'activités française (NAF) | |
| SECTION | Section de la Nomenclature d'activités française (NAF) | |
| EFF_ETAB | Effectif | |
| TEFF_ETAB | Tranche d'effectif | |
| REGR | Regroupant ou regroupé | |
| IDENTREGROUP | Si regroupé : identité du regroupant | |
| POIDS_DEF | Poids définitif | |
| REGION | Région | |
| DEP | Département | |
| DUREE_REMPL | Temps de remplissage du questionnaire en minutes | |
| A3_1 | Travail à domicile | |
| A3_2 | Travail à domicile : factures séparées ou non | |
| A3_3 | Travail à domicile : connaissance du pourcentage des dépenses d'activité | |
| A3_3B | Travail à domicile : pourcentage des dépenses d'activité | |
| A4 | Autres occupants dans le bâtiment | |
| A5_1 | Présence d'un ou plusieurs entrepôt(s) | |
| A5_2 | Présence d'un ou plusieurs entrepôt(s) frigorifiques | |
| A5_3 | Volume du ou des entrepôt(s) frigorifiques en mètre cube | |
| A5_3B | Volume du ou des entrepôt(s) frigorifiques en froid négatif en mètre cube | |
| A6_1 | Propriétaire ou locataire de l'établissement | |
| A6_2 | Date de construction de l'établissement | |
| A6_3 | Qualité de l'isolation de l'établissement | |
| A7 | Surface de l'établissement en mètre carré | |
| A8_1 | Chauffage de l'établissement | |
| A8_2 | Chauffage de l'établissement individuel ou collectif | |
| A8_3 | Surface chauffée de l'établissement en mètre carré | |
| A9_1 | Climatisation de l'établissement | |
| A9_2 | Climatisation de l'établissement individuelle ou collective | |
| A9_3 | Surface climatisée de l'établissement en mètre carré | |
| A10 | Autre poste de dépense collectif | |
| A11_1 | Si entrepôt(s) : propriétaire ou locataire du bâtiment principal | |
| A11_2 | Si entrepôt(s) : date de construction du bâtiment principal | |
| A11_3 | Si entrepôt(s) : qualité de l'isolation du bâtiment principal | |
| A11B_1 | Si entrepôt(s) : propriétaire ou locataire du ou des entrepôt(s) | |
| A11B_2 | Si entrepôt(s) : date de construction du ou des entrepôt(s) | |
| A11B_3 | Si entrepôt(s) : qualité de l'isolation du ou des entrepôt(s) | |
| A12_1 | Si entrepôt(s) : surface totale du bâtiment principal et des entrepôts en mètre carré | |
| A12_2 | Si entrepôt(s) : surface du bâtiment principal en mètre carré | |
| A12_3 | Si entrepôt(s) : surface du ou des entrepôt(s) en mètre carré | |
| A13_1 | Si entrepôt(s) : chauffage du bâtiment principal | |
| A13_2 | Si entrepôt(s) : chauffage du bâtiment principal : individuel ou collectif | |
| A13_3 | Si entrepôt(s) : surface chauffée du bâtiment principal en mètre carré | |
| A13B_1 | Si entrepôt(s) : chauffage du ou des entrepôt(s) | |
| A13B_2 | Si entrepôt(s) : chauffage du ou des entrepôt(s) individuel ou collectif | |
| A13B_3 | Si entrepôt(s) : surface chauffée du ou des entrepôt(s) en mètre carré | |
| A14_1 | Si entrepôt(s) : climatisation du bâtiment principal | |
| A14_2 | Si entrepôt(s) : climatisation du bâtiment principal individuelle ou collective | |
| A14_3 | Si entrepôt(s) : surface climatisée du bâtiment principal en mètre carré | |
| A14B_1 | Si entrepôt(s) : climatisation du ou des entrepôt(s) | |
| A14B_2 | Si entrepôt(s) : climatisation du ou des entrepôt(s) individuelle ou collective | |
| A14B_3 | Si entrepôt(s) : surface climatisée du ou des entrepôt(s) en mètre carré | |
| A15 | Si entrepôt(s) : autre poste de dépense collectif | |
| B1_1A0 | Fioul : achats | |
| B1_1A1 | Fioul : chauffage | |
| B1_1A2 | Fioul : climatisation et/ou ventilation | |
| B1_1A3 | Fioul : éclairage et/ou bureautique | |
| B1_1A4 | Fioul : eau chaude sanitaire | |
| B1_1A5 | Fioul : cuisson | |
| B1_1A6 | Fioul : informatique intensive | |
| B1_1A7 | Fioul : blanchisserie | |
| B1_1A8 | Fioul : réfrigération | |
| B1_1A9 | Fioul : autres usages | |
| B1_1B0 | Gaz : achats | |
| B1_1B1 | Gaz : chauffage | |
| B1_1B2 | Gaz : climatisation et/ou ventilation | |
| B1_1B3 | Gaz : éclairage et/ou bureautique | |
| B1_1B4 | Gaz : eau chaude sanitaire | |
| B1_1B5 | Gaz : cuisson | |
| B1_1B6 | Gaz : informatique intensive | |
| B1_1B7 | Gaz : blanchisserie | |
| B1_1B8 | Gaz : réfrigération | |
| B1_1B9 | Gaz : autres usages | |
| B1_1C0 | Chaleur : achats | |
| B1_1C1 | Chaleur : chauffage | |
| B1_1C2 | Chaleur : climatisation et/ou ventilation | |
| B1_1C3 | Chaleur : éclairage et/ou bureautique | |
| B1_1C4 | Chaleur : eau chaude sanitaire | |
| B1_1C5 | Chaleur : cuisson | |
| B1_1C6 | Chaleur : informatique intensive | |
| B1_1C7 | Chaleur : blanchisserie | |
| B1_1C8 | Chaleur : réfrigération | |
| B1_1C9 | Chaleur : autres usages | |
| B1_1D0 | Froid : achats | |
| B1_1D1 | Froid : chauffage | |
| B1_1D2 | Froid : climatisation et/ou ventilation | |
| B1_1D3 | Froid : éclairage et/ou bureautique | |
| B1_1D4 | Froid : eau chaude sanitaire | |
| B1_1D5 | Froid : cuisson | |
| B1_1D6 | Froid : informatique intensive | |
| B1_1D7 | Froid : blanchisserie | |
| B1_1D8 | Froid : réfrigération | |
| B1_1D9 | Froid : autres usages | |
| B1_1E0 | Électricité : achats | |
| B1_1E1 | Électricité : chauffage | |
| B1_1E2 | Électricité : climatisation et/ou ventilation | |
| B1_1E3 | Électricité : éclairage et/ou bureautique | |
| B1_1E4 | Électricité : eau chaude sanitaire | |
| B1_1E5 | Électricité : cuisson | |
| B1_1E6 | Électricité : informatique intensive | |
| B1_1E7 | Électricité : blanchisserie | |
| B1_1E8 | Électricité : réfrigération | |
| B1_1E9 | Électricité : autres usages | |
| B1_1F0 | Butane propane : achats | |
| B1_1F1 | Butane propane : chauffage | |
| B1_1F2 | Butane propane : climatisation et/ou ventilation | |
| B1_1F3 | Butane propane : éclairage et/ou bureautique | |
| B1_1F4 | Butane propane : eau chaude sanitaire | |
| B1_1F5 | Butane propane : cuisson | |
| B1_1F6 | Butane propane : informatique intensive | |
| B1_1F7 | Butane propane : blanchisserie | |
| B1_1F8 | Butane propane : réfrigération | |
| B1_1F9 | Butane propane : autres usages | |
| B1_1G0 | Bois buche : achats | |
| B1_1G1 | Bois buche : chauffage | |
| B1_1G2 | Bois buche : climatisation et/ou ventilation | |
| B1_1G3 | Bois buche : éclairage et/ou bureautique | |
| B1_1G4 | Bois buche : eau chaude sanitaire | |
| B1_1G5 | Bois buche : cuisson | |
| B1_1G6 | Bois buche : informatique intensive | |
| B1_1G7 | Bois buche : blanchisserie | |
| B1_1G8 | Bois buche : réfrigération | |
| B1_1G9 | Bois buche : autres usages | |
| B1_1H0 | Autre bois énergie : achats | |
| B1_1H1 | Autre bois énergie : chauffage | |
| B1_1H2 | Autre bois énergie : climatisation et/ou ventilation | |
| B1_1H3 | Autre bois énergie : éclairage et/ou bureautique | |
| B1_1H4 | Autre bois énergie : eau chaude sanitaire | |
| B1_1H5 | Autre bois énergie : cuisson | |
| B1_1H6 | Autre bois énergie : informatique intensive | |
| B1_1H7 | Autre bois énergie : blanchisserie | |
| B1_1H8 | Autre bois énergie : réfrigération | |
| B1_1H9 | Autre bois énergie : autres usages | |
| B1_1I | Nom d'autre énergie numéro 1 | |
| B1_1I0 | Autre énergie 1 : achats | |
| B1_1I1 | Autre énergie 1 : chauffage | |
| B1_1I2 | Autre énergie 1 : climatisation et/ou ventilation | |
| B1_1I3 | Autre énergie 1 : éclairage et/ou bureautique | |
| B1_1I4 | Autre énergie 1 : eau chaude sanitaire | |
| B1_1I5 | Autre énergie 1 : cuisson | |
| B1_1I6 | Autre énergie 1 : informatique intensive | |
| B1_1I7 | Autre énergie 1 : blanchisserie | |
| B1_1I8 | Autre énergie 1 : réfrigération | |
| B1_1I9 | Autre énergie 1 : autres usages | |
| B1_1J | Nom d'autre énergie numéro 2 | |
| B1_1J0 | Autre énergie 2 : achats | |
| B1_1J1 | Autre énergie 2 : chauffage | |
| B1_1J2 | Autre énergie 2 : climatisation et/ou ventilation | |
| B1_1J3 | Autre énergie 2 : éclairage et/ou bureautique | |
| B1_1J4 | Autre énergie 2 : eau chaude sanitaire | |
| B1_1J5 | Autre énergie 2 : cuisson | |
| B1_1J6 | Autre énergie 2 : informatique intensive | |
| B1_1J7 | Autre énergie 2 : blanchisserie | |
| B1_1J8 | Autre énergie 2 : réfrigération | |
| B1_1J9 | Autre énergie 2 : autres usages | |
| B1_2 | Part importante des consommations liée à une activité industrielle | |
| B2_1 | Dispose d'équipements de gros consommateur d'énergie | |
| B2_2A | Équipement gros consommateur : fioul | |
| B2_2B | Équipement gros consommateur : gaz | |
| B2_2C | Équipement gros consommateur : chaleur | |
| B2_2D | Équipement gros consommateur : froid | |
| B2_2E | Équipement gros consommateur : électricité | |
| B2_2F | Équipement gros consommateur : butane propane | |
| B2_2G | Équipement gros consommateur : bois buche | |
| B2_2H | Équipement gros consommateur : autre bois énergie | |
| B2_2I | Équipement gros consommateur : autre numéro 1 | |
| B2_2J | Équipement gros consommateur : autre numéro 2 | |
| CADRE | Charges collectives ou non | |
| C1_A1 | Fioul : quantité achetée en litres | |
| C1_A1_TEP | Fioul : quantité achetée en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
| C1_A2 | Fioul : montant en euros | |
| PRIX_A | Fioul : prix en euros par litre | |
| C1_A3 | Fioul : pourcentage d'usage en chauffage et/ou climatisation, etc. | |
| C1_A4 | Fioul : pourcentage d'usage pour l'activité | |
| C1_B1 | Gaz : quantité achetée en mégawatt-heure (MWh) | |
| C1_B1_TEP | Gaz : quantité achetée en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
| C1_B2 | Gaz : montant en euros | |
| PRIX_B | Gaz : prix en euros par mégawatt-heure (MWh) | |
| C1_B3 | Gaz : pourcentage d'usage en chauffage et/ou climatisation, etc. | |
| C1_B4 | Gaz : pourcentage d'usage pour l'activité | |
| C1_C1 | Chaleur : quantité achetée en kilowatt-heure (kWh) | |
| C1_C1_TEP | Chaleur : quantité achetée en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
| C1_C2 | Chaleur : montant en euros | |
| PRIX_C | Chaleur : prix en euros par kilowatt-heure (kWh) | |
| C1_C3 | Chaleur : pourcentage d'usage en chauffage et/ou climatisation, etc. | |
| C1_C4 | Chaleur : pourcentage d'usage pour l'activité | |
| C1_D1 | Froid : quantité achetée en kilowatt-heure (kWh) | |
| C1_D1_TEP | Froid : quantité achetée en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
| C1_D2 | Froid : montant en euros | |
| PRIX_D | Froid : prix en euros par kilowatt-heure (kWh) | |
| C1_D3 | Froid : pourcentage d'usage en chauffage et/ou climatisation, etc. | |
| C1_D4 | Froid : pourcentage d'usage pour l'activité | |
| C1_E1 | Électricité : quantité achetée en kilowatt-heure (kWh) | |
| C1_E1_TEP | Électricité : quantité achetée en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
| C1_E2 | Électricité : montant en euros | |
| PRIX_E | Électricité : prix en euros par kilowatt-heure (kWh) | |
| C1_E3 | Électricité : pourcentage d'usage en chauffage et/ou climatisation, etc. | |
| C1_E4 | Électricité : pourcentage d'usage pour l'activité | |
| C1_F1 | Butane propane : quantité achetée en tonnes | |
| C1_F1_TEP | Butane propane : quantité achetée en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
| C1_F2 | Butane propane : montant en euros | |
| PRIX_F | Butane propane : prix en euros par tonne | |
| C1_F3 | Butane propane : pourcentage d'usage en chauffage et/ou climatisation, etc. | |
| C1_F4 | Butane propane : pourcentage d'usage pour l'activité | |
| C1_G1 | Bois buche : quantité achetée en stères | |
| C1_G1_TEP | Bois buche : quantité achetée en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
| C1_G2 | Bois buche : montant en euros | |
| PRIX_G | Bois bûche : prix en euros par stères | |
| C1_G3 | Bois buche : pourcentage d'usage en chauffage et/ou climatisation, etc. | |
| C1_G4 | Bois buche : pourcentage d'usage pour l'activité | |
| C1_H1 | Autre bois énergie : quantité achetée en tonnes | |
| C1_H1_TEP | Autre bois énergie : quantité achetée en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
| C1_H2 | Autre bois énergie : montant en euros | |
| PRIX_H | Autre bois énergie : prix en euros par tonne | |
| C1_H3 | Autre bois énergie : pourcentage d'usage en chauffage et/ou climatisation, etc. | |
| C1_H4 | Autre bois énergie : pourcentage d'usage pour l'activité | |
| C1_I1 | Autre énergie 1 : quantité achetée en unité propre | |
| C1_IU | Autre énergie 1 : unité (kilowatt-heure (kWh), tonne ou litre) | |
| C1_I1_TEP | Autre énergie 1 : quantité achetée en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
| C1_I2 | Autre énergie 1 : montant en euros | |
| C1_I3 | Autre énergie 1 : pourcentage d'usage en chauffage et/ou climatisation, etc. | |
| C1_I4 | Autre énergie 1 : pourcentage d'usage pour l'activité | |
| C1_J1 | Autre énergie 2 : quantité achetée en unité propre | |
| C1_JU | Autre énergie 2 : unité (kilowatt-heure (kWh), tonne ou litre) | |
| C1_J1_TEP | Autre énergie 2 : quantité achetée en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
| C1_J2 | Autre énergie 2 : montant en euros | |
| C1_J3 | Autre énergie 2 : pourcentage d'usage en chauffage et/ou climatisation, etc. | |
| C1_J4 | Autre énergie 2 : pourcentage d'usage pour l'activité | |
| D1_1A1 | Panneau solaire photovoltaïque | |
| D1_1A2 | Panneau solaire photovoltaïque : date d'installation | |
| D1_1A3 | Panneau solaire photovoltaïque : surface de capteurs | |
| D1_1A5 | Panneau solaire photovoltaïque : puissance électrique | |
| D1_1B1 | Panneaux solaires thermiques | |
| D1_1B2 | Panneaux solaires thermiques : date d'installation | |
| D1_1B3 | Panneaux solaires thermiques : surface de capteurs | |
| D1_1B4 | Panneaux solaires thermiques : puissance thermique | |
| D1_1C1 | Pompe(s) à chaleur (y compris climatiseur(s) réversible(s)) | |
| D1_1C2 | Pompe(s) à chaleur : date d'installation | |
| D1_1C4 | Pompe(s) à chaleur : puissance thermique | |
| D1_1D1 | Appareil biomasse | |
| D1_1D2 | Appareil biomasse : date d'installation | |
| D1_1D4 | Appareil biomasse : puissance thermique | |
| D1_1D5 | Appareil biomasse : puissance électrique | |
| D1_1D6 | Appareil biomasse : puissance totale | |
| D1_2A | Si pompe(s) à chaleur : aérothermique air-air | |
| D1_2B | Si pompe(s) à chaleur : aérothermique air-eau | |
| D1_2C | Si pompe(s) à chaleur : géothermique | |
| D1_3A | Si pompe(s) à chaleur : fonctionne avec électricité | |
| D1_3B | Si pompe(s) à chaleur : fonctionne avec gaz | |
| D1_3C | Si pompe(s) à chaleur : fonctionne avec d'autres ressources | |
| D1_3C1 | Si pompe(s) à chaleur : libellé des autres ressources avec lesquelles elle fonctionne | |
| D1_4A | Si pompe(s) à chaleur : le mode d'utilisation est le chauffage | |
| D1_4B | Si pompe(s) à chaleur : le mode d'utilisation est la climatisation | |
| D1_4C | Si pompe(s) à chaleur : le mode d'utilisation est la production d'eau glacée pour un process | |
| D1_5 | Pompe(s) à chaleur : équipement assurant la climatisation | |
| D2 | Bois non acheté | |
| D2_A | Quantité de bois non acheté en stères | |
| QTEP | Quantités totales achetées en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
| QTEP_HORS_ELEC | Quantités hors électricité achetées en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
| FACTURE | Facture totale en euros | |
| FACTURE_HORS_ELEC | Facture hors électricité en euros |
Statistical concepts and definitions
First is collected information about structure of the establishment: such as the surface in square meters, the mode of heating, the presence of air conditioning for example.
Then, questions on qualitative side are approached such as:
- used energies (fuel, electricity),
- use (heating, IT intensive).
As well as quantitative questions such as:
- quantities of purchased energies,
- cost of those energies,
- distribution by use in % .
The last part is about renewable energies.
Statistical population
The trade establishments and the operators, without limitation of size, whose main activity belongs to the trade tertiary sectors including commercial handicraft and excluding transport and storing. Thus the mainly non-trading sectors of the tertiary are excluded (education, health...).
It corresponds to the codes NAF rév.2 following: section G (including commercial handicraft: 10.13B, 10.71B, 10.71C, 10.71D), sections I in N and divisions 95 and 96 of the section S.
The ECET survey is conducted among establishments, as this is where the electricity meters and gas and fuel tanks are.