TIC Ménages : Information and Communication Technologies Survey - household section
Years : 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
+
-
Producer : Insee
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The Information and communications technologies - household section survey was developed in 2007 in response to a request from the European Union. Its objective is to provide data on the equipment and behaviors of households and individuals in terms of ICT. It provides information on the percentage of Internet users and household access to fixed and mobile Internet, the frequency of use, Internet activities and individuals' computer skills. It also enables comparisons to be made between this information according to socio-professional categories, age groups and also according to the countries of residence in the European Union. The questionnaire includes a household part and an individual part. The survey is conducted in metropolitan France and in French Overseas Territories excluding Mayotte. The initial sample of the survey was drawn from the FIDELI file.
Example of data content for TIC Ménages : Information and Communication Technologies Survey - household section
Technologies de l'information et de la communication - Ménages - 2017
Fichier de production et de recherche
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
IDENT | Identifiant du ménage | |
ORIGINE | Enquête téléphonique ou par internet/papier | |
POIDS_IND_FINAL | Poids de l'individu | |
POIDS_MEN_FINAL | Poids du ménage | |
SEXE | Sexe de l'individu | |
AGE | Age au moment de l'enquête | |
DIPLOME | Diplôme le plus élevé | |
ETUDE | Niveau d'études | |
COUPLE | Vie actuellement en couple | |
ETAMATRI | Etat matrimonial | |
PACS | Pacte civil de solidarité (PACS) | |
NAIS6 | Pays de naissance (regroupé) | |
NATIO6 | Nationalité | |
SITUA | Situation principale vis à vis du travail | |
STATUT | Statut de l'individu dans son emploi actuel ou dans son dernier emploi | |
SUPERVISION | Le salarié supervise (ou supervisait) le travail d'autres salariés | |
NOMBRSAL | Nombre de salariés employés par les indépendants | |
CONTRAT | Type de contrat pour les salariés | |
DURE_EMP | Travail à temps complet ou partiel | |
CLASSIF | Classification dans l'emploi | |
ACTIVCOD | Activité de l'établissement qui emploie l'individu ou qu'il dirige | |
CS24 | Catégorie socioprofessionnelle regroupée | |
CS42 | Catégorie socioprofessionnelle détaillée | |
ISCO | Code profession selon nomenclature ISCO | |
ISCO1 | Travailleur manuel ou non manuel (codification Eurostat) | |
ISCO2 | Travailleur TIC ou non TIC (codification Eurostat) | |
NBHAB | Nombre d'habitants dans le logement | |
NENF014 | Nombre d'enfants de 0 à 14 ans dans le ménage | |
NENFANTS | Nombre d'enfants de 17 ans ou moins dans le ménage | |
NADULTES | Nombre d'adultes dans le ménage | |
ELIGAD_FR | Nombre de personnes éligibles (15 ans ou plus) | |
A1 | Ménage composé d'un adulte sans enfant | |
A1DCH | Ménage composé d'un adulte avec enfant(s) | |
A2 | Ménage composé de 2 adultes sans enfant | |
A2DCH | Ménage composé de 2 adultes avec enfant(s) | |
A3 | Ménage composé d'au moins 3 adultes sans enfant | |
A3DCH | Ménage composé d'au moins 3 adultes avec enfant(s) | |
CHAMPMENAGE | Appartient au champ Eurostat (une personne du ménage a de 16 à 74 ans) | |
REG | Région codée sur 2 caractères | |
NUTS | NUTS1 (zonage Eurostat) | |
TUU2010 | Taille de l'unité urbaine | |
TAU2010 | Tranche d'aire urbaine 2010 | |
ZAUER2010 | Catégorie de la commune dans le zonage en aires urbaines 2010 | |
TRANCHEREVENU | Tranche de revenu du ménage à partir des revenus imputés ou déclarés | |
NIVIE_QUINTILE | Quintile du niveau de vie des ménages | |
ORDI | Le ménage a accès à un ordinateur depuis son domicile (ordinateur fixe, portable, netbook, tablette mais smartphones exclus) | |
NET | Le ménage possède une connexion Internet à son domicile (y compris depuis un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone portable) | |
DEBIT1 | Une connexion à haut débit au réseau fixe par l'ADSL, le câble, la fibre optique, le Wi-Fi public ou par satellite | |
DEBIT2 | Connexion à haut débit au réseau mobile (téléphone, tablette ou ordinateur portable) par la 3G ou la 4G | |
DEBIT3 | Connexion Internet fixe à bas débit à l'aide d'un modem (réseau téléphonique classique) | |
DEBIT4 | Connexion mobile à bas débit (GSM, GPRS, EDGE) | |
RAISDEB1 | Le ménage n'a pas internet à domicile car son ménage y a accès dans d'autres endroits | |
RAISDEB2 | Le ménage n'a pas internet à domicile car il pense qu'Internet est inutile ou inintéressant | |
RAISDEB3 | Le ménage n'a pas internet à domicile car le coût du matériel (ordinateur, tablette) est trop élevé | |
RAISDEB4 | Le ménage n'a pas internet à domicile car le coût d'accès (abonnement) est trop élevé | |
RAISDEB5 | Le ménage n'a pas internet à domicile car les compétences des membres du ménage sont insuffisantes | |
RAISDEB6 | Le ménage n'a pas internet à domicile dans un souci de sécurité ou de protection de la vie privée | |
RAISDEB7 | Le ménage n'a pas internet à domicile car le haut débit n'est pas disponible là où il habite | |
RAISDEB8 | Le ménage n'a pas internet à domicile pour une autre raison | |
NUSORDI | Date de la dernière utilisation d'un ordinateur (ordinateur fixe, portable, netbook ou tablette mais smartphones exclus) (quel que soit le lieu) | |
USORDI | Fréquence de l'utilisation d'un ordinateur au cours des trois derniers mois (ordinateur fixe, portable, netbook ou tablette mais smartphones exclus) | |
NUSEWEB | Date de la dernière utilisation d'internet | |
USEWEB | Fréquence d'utilisation d'Internet au cours des 3 derniers mois | |
OUWEB1 | L'individu a utilisé internet sur son lieu de travail au cours des trois derniers mois (si SITUA = 1 ou 2 ou TRAVAIL = 1) | |
OUWEB2 | L'individu a utilisé internet sur son lieu d'études au cours des trois derniers mois (si SITUA = 3) | |
OUWEB3 | L'individu a utilisé internet chez des membres de sa famille, des amis, des voisins au cours des trois derniers mois | |
OUWEB4 | L'individu a utilisé internet dans un autre lieu (cybercafé, bibliothèque,etc.) au cours des trois derniers mois | |
PALMNET | L'individu utilise un téléphone portable ou un smartphone pour accéder à internet en dehors de chez lui ou de son lieu de travail | |
TYPPALMNETC1 | L'individu utilise une connexion via le réseau de téléphonie mobile pour accéder à internet avec ce téléphone portable ou ce smartphone | |
TYPPALMNETC2 | L'individu utilise une connexion via un relais Wi-Fi pour accéder à internet avec ce téléphone portable ou ce smartphone | |
PORTNET | L'individu accéde à internet en dehors de chez lui ou de son lieu de travail grâce à un ordinateur portable ou une tablette | |
TYPPORTNETC1 | L'enquêté a utilisé une connexion via un réseau de téléphonie mobile (en utilisant une clé USB ou une carte internet pour les ordinateurs port) ou via un téléphone port. servant de modem, pour accéder à internet avec cet ordinateur port. ou cette tablette | |
TYPPORTNETC2 | L'enquêté a utilisé une connexion via un relais Wi-Fi pour accéder à internet avec cet ordinateur portable ou cette tablette | |
AUTRENET | L'enquêté accède à internet grâce à un autre appareil portable (une console de jeux, un lecteur média, une liseuse ou une montre connectée...) en dehors de chez lui ou de son lieu de travail | |
APPAREIL | Autre appareil portable avec lequel l'enquêté va sur internet | |
PRATINT1 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour envoyer et recevoir des e-mails | |
PRATINT2 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour téléphoner par internet ou participer à des conversations par webcam grâce à des logiciels comme Skype ou Facetime | |
PRATINT3 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour créer un profil ou poster des messages sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) | |
PRATINT4 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour lire des journaux, des magazines ou consulter des sites d'actualité | |
PRATINT5 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour rechercher des informations sur des produits ou services (horaires de transport, catalogues en ligne, etc.) | |
PRATINT6 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour mettre en ligne des documents personnels (photos, textes, vidéos) | |
PRATINT7 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour rechercher des informations liées à la santé | |
PRATINT8 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour poster des opinions sur des questions civiques ou politiques via des sites web (forums, blogs, réseaux sociaux, etc.) | |
PRATINT9 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour participer à des consultations ou des votes en ligne sur des questions civiques ou politiques | |
PRATINT10 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour chercher un emploi ou postuler à un emploi | |
PRATINT11 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour participer à des réseaux professionnels (créer un profil, poster des messages ou autres contributions à Linkedin, Xing, etc.) | |
PRATINT12 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour consulter des sites de voyages (vacances, hébergement, transport, etc.) | |
PRATINT13 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour vendre des produits et services sur des sites en ligne (eBay, Leboncoin, etc.) | |
PRATINT14 | L'enquêté a utilisé internet au cours des trois derniers mois pour accéder à son compte bancaire | |
SAUVE | Au cours des trois derniers mois, l'enquêté a utilisé un espace de stockage sur Internet comme Google Drive, Dropbox, SkyDrive, iCloud pour sauvegarder ses documents (photos, musiques, vidéos, etc.) dans un but privé | |
EDUPRO1 | Au cours des trois derniers mois, l'individu a déjà personnellement suivi des cours en ligne (pour un but privé ou professionnel) | |
EDUPRO2 | Au cours des trois derniers mois, l'individu a déjà personnellement utilisé des supports de formation autres que des cours en ligne (supports audiovisuels, logiciels d'apprentissage en ligne, manuels électroniques,…) (pour un but privé ou professionnel) | |
EDUPRO3 | Au cours des trois derniers mois, l'individu a déjà personnellement communiqué avec des professeurs ou des étudiants via des sites ou des portails de formation (pour un but privé ou professionnel) | |
EDUPRO4 | Au cours des trois derniers mois, l'individu a déjà personnellement pratiqué une autre activité de formation sur internet (pour un but privé ou professionnel) | |
SHARA1 | L'individu a utilisé un site ou une application dédiée (comme AirBnB, PAP vacances, etc.) pour obtenir ou fournir un hébergement sur Internet | |
SHARA2 | L'individu a utilisé un autre site ou application (y compris les réseaux sociaux) pour obtenir ou fournir un hébergement sur Internet | |
SHART1 | L'individu a utilisé un site ou une application dédiée (comme OUICAR, Koolicar, covoiturage-libre, etc.) pour obtenir ou fournir un service de transport sur Internet | |
SHART2 | L'individu a utilisé un autre site ou une autre application (y compris les réseaux sociaux) pour obtenir ou fournir un service de transport sur Internet | |
ADM1 | Au cours des douze derniers mois, l'enquêté a utilisé internet dans un but privé pour contacter une administration ou un service public pour obtenir des informations administratives (mairie, bibliothèque, pôle emploi, CAF, etc.) | |
ADM2 | Au cours des douze derniers mois, l'enquêté a utilisé internet dans un but privé pour contacter une administration ou un service public pour télécharger des formulaires administratifs (acte de naissance, formulaire CAF, etc.) | |
ADM3 | Au cours des douze derniers mois, l'enquêté a utilisé internet dans un but privé pour contacter une administration ou un service public pour remplir en ligne sa déclaration de revenus | |
ADM4 | Au cours des douze derniers mois, l'enquêté a utilisé internet dans un but privé pour contacter une administration ou un service public pour remplir en ligne ou envoyer par internet d'autres formulaires administratifs (inscription en enseignement sup etc) | |
RAISADM1 | L'enquêté n'a pas envoyé de formulaires administratifs par internet au cours des douze derniers mois parce qu'il n'y a pas de site internet qui permette de le faire | |
RAISADM2 | L'enquêté n'a pas envoyé de formulaires administratifs par internet au cours des douze derniers mois parce qu'il préfère aller directement sur place | |
RAISADM3 | L'enquêté n'a pas envoyé de formulaires administratifs par internet au cours des douze derniers mois parce que par internet, on n'a pas de réponses immédiates | |
RAISADM4 | L'enquêté n'a pas envoyé de formulaires administratifs par internet au cours des douze derniers mois parce qu'il préfère les envoyer par courrier | |
RAISADM5 | L'enquêté n'a pas envoyé de formulaires administratifs par internet au cours des douze derniers mois par manque de connaissances informatiques pour faire l'envoi | |
RAISADM6 | L'enquêté n'a pas envoyé de formulaires administratifs par internet au cours des douze derniers mois par peur que ses données personnelles ne soient pas sécurisées | |
RAISADM7 | L'enquêté n'a pas envoyé de formulaires administratifs par internet au cours des douze derniers mois parce que le service dont il a besoin nécessite de toute façon un déplacement de sa part | |
RAISADM8 | L'enquêté n'a pas envoyé de formulaires administratifs par internet au cours des douze derniers mois parce qu'une autre personne l'a fait pour lui | |
RAISADM9 | L'enquêté n'a pas envoyé de formulaires administratifs par internet au cours des douze derniers mois parce qu'il n'a pas eu de formulaire à envoyer | |
RAISADM10 | L'enquêté n'a pas envoyé de formulaires administratifs par internet au cours des douze derniers mois pour une autre raison | |
ECOM | L'enquêté a déjà personnellement acheté ou commandé des biens et services sur internet à titre privé | |
DATECOM | Date du dernier achat sur internet à titre privé | |
ACHAT1 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, des films ou de la musique | |
ACHAT2 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, des livres, des magazines, des journaux (y compris des livres électroniques) | |
ACHAT3 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, des logiciels de formation en ligne | |
ACHAT4 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, des jeux vidéo (ou mises à jour) | |
ACHAT5 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, d'autres logiciels (ou mise à jour) comme Exel, Word | |
ACHAT6 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, des vêtements, ou des équipements sportifs | |
ACHAT7 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, des séjours de vacances (hôtel ou location) | |
ACHAT8 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, des billets de transports (avion, train, location de véhicules, etc.) | |
ACHAT9 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, des billets pour des manifestations sportives ou culturelles | |
ACHAT10 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, du matériel informatique (ordinateur, imprimante, etc.) | |
ACHAT11 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, du matériel électronique (GPS, appareil photo, matériel HIFI, etc) | |
ACHAT12 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, des produits d'équipement de la maison (meubles, jouets, électroménager, etc.) | |
ACHAT13 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, des services de télécommunications (abonnements à la télévision, au téléphone, recharges téléphoniques, etc.) | |
ACHAT14 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, de la nourriture ou de l'épicerie | |
ACHAT15 | A acheté sur internet, au cours des douze derniers mois, des médicaments | |
ACHAT16 | A acheté autre chose sur internet, au cours des douze derniers mois | |
NUMACHA1 | L'enquêté a acheté des films ou de la musique et a téléchargé ou utilisé directement sur un site internet ou une application certains d'entre eux | |
NUMACHA2 | L'enquêté a acheté des E-books (ou livres électroniques) et a téléchargé ou utilisé directement sur un site internet ou une application certains d'entre eux | |
NUMACHA3 | L'enquêté a acheté des e-magazines ou journaux en ligne et a téléchargé ou utilisé directement sur un site internet ou une application certains d'entre eux | |
NUMACHA4 | L'enquêté a acheté des jeux vidéo (ou mises à jour) et a téléchargé ou utilisé directement sur un site internet ou une application certains d'entre eux | |
NUMACHA5 | L'individu a commandé des biens ou des services (sur internet) à usage privé au cours des douze derniers mois auprès de vendeurs français | |
ORIGINE1 | L'individu a commandé des biens ou des services (sur internet) à usage privé au cours des douze derniers mois auprès de vendeurs de l'Union Européenne | |
ORIGINE2 | L'individu a commandé des biens ou des services (sur internet) à usage privé au cours des douze derniers mois auprès de vendeurs résidant hors de l'Union Européenne | |
ORIGINE3 | L'individu a commandé des biens ou des services (sur internet) à usage privé au cours des douze derniers mois auprès de vendeurs dont ils ne connaît pas le pays d'origine | |
ORIGINE4 | L'enquêté a acheté ou commandé des biens matériels auprès de vendeurs étrangers | |
FOREIGN1 | L'enquêté a acheté ou commandé des produits téléchargés ou accessibles directement depuis des sites internet auprès de vendeurs étrangers | |
FOREIGN2 | L'enquêté a acheté ou commandé des services de transport, hébergement ou réservation de vacances auprès de vendeurs étrangers | |
FOREIGN3 | L'enquêté a acheté ou commandé d'autres services auprès de vendeurs étrangers | |
FOREIGN4 | Au cours des trois derniers mois, nombre de fois où l'enquêté a acheté ou commandé des produits ou des services à titre privé sur internet | |
NBCOM | Estimation des dépenses personnelles des achats sur internet au cours des trois derniers mois | |
SOMCOM | Problème rencontré sur internet lors des achats au cours des douze derniers mois :Souci technique sur le site durant la commande ou le paiement | |
PBACHA1 | Problème rencontré sur internet lors des achats au cours des douze derniers mois : Difficultés à trouver les informations concernant les conditions générales de vente | |
PBACHA2 | Problème rencontré sur internet lors des achats au cours des douze derniers mois : Livraison plus longue que prévue | |
PBACHA3 | Problème rencontré sur internet lors des achats au cours des douze derniers mois : Coût plus élevé que prévu (frais de livraison élevés, frais d'opérations inattendus, etc.) | |
PBACHA4 | Problème rencontré sur internet lors des achats au cours des douze derniers mois : Coût plus élevé que prévu (frais de livraison élevés, frais d'opérations inattendus, etc.) | |
PBACHA5 | Problème rencontré sur internet lors des achats au cours des douze derniers mois : Erreur sur le produit ou service ou produit endommagé | |
PBACHA6 | Problème rencontré sur internet lors des achats au cours des douze derniers mois : Fraude (produit non reçu, utilisation abusive des données de votre carte bancaire, etc.) | |
PBACHA7 | Problème rencontré sur internet lors des achats au cours des douze derniers mois : Plaintes et recours difficiles ou absence de réponse satisfaisante après recours | |
PBACHA8 | Problème rencontré sur internet lors des achats au cours des douze derniers mois : Fournisseur étranger ne vendant pas en France | |
PBACHA9 | Problème rencontré sur internet lors des achats au cours des douze derniers mois : Une difficulté sur la conservation des données personnelles | |
PBACHA10 | Problème rencontré sur internet lors des achats au cours des douze derniers mois : Un autre problème | |
FINANCE1 | Au cours des douze derniers mois, l'enquêté a acheté ou vendu des actions, des obligations, des fonds ou tout autre service d'investissement sur internet, dans un but privé | |
FINANCE2 | Au cours des douze derniers mois, l'enquêté a contracté ou renouvelé une assurance, y compris à l'occasion de l'achat d'un autre service (assurance voyage proposée lors de l'achat d'un billet d'avion, etc.) sur internet, dans un but privé | |
FINANCE3 | Au cours des douze derniers mois, l'enquêté a contracté ou modifié un prêt auprès d'une banque ou d'une autre institution financière sur internet, dans un but privé | |
RAISACHA1 | L'enquêté n'a pas acheté de produits ou de services par internet au cours des douze derniers mois parce qu'il préfère se déplacer dans les magasins pour voir les produits par fidélité ou par habitude | |
RAISACHA2 | L'enquêté n'a pas acheté de produits ou de services par internet au cours des douze derniers mois parce qu'il ne sait pas le faire ou qu'il trouve cela trop compliqué | |
RAISACHA3 | L'enquêté n'a pas acheté de produits ou de services par internet au cours des douze derniers mois parce que la livraison des produits lui paraît trop longue ou trop compliquée | |
RAISACHA4 | L'enquêté n'a pas acheté de produits ou de services par internet au cours des douze derniers mois pour des raisons de sécurité ou de confidentialité | |
RAISACHA5 | L'enquêté n'a pas acheté de produits ou de services par internet au cours des douze derniers mois à cause d'éventuels problèmes liés à la réception ou au retour des produits (recours) | |
RAISACHA6 | L'enquêté n'a pas acheté de produits ou de services par internet au cours des douze derniers mois parce qu'il n'a pas de carte bancaire lui permettant de payer par internet | |
RAISACHA7 | L'enquêté n'a pas acheté de produits ou de services par internet au cours des douze derniers mois pour une autre raison | |
COMPINF1 | Au cours des douze derniers mois, l'individu a déjà personnellement transféré des fichiers entre des ordinateurs ou des périphériques (appareil photo numérique, téléphone portable, lecteur MP3, etc.) | |
COMPINF2 | Au cours des douze derniers mois, l'individu a déjà personnellement installé des logiciels ou des applications | |
COMPINF3 | Au cours des douze derniers mois, l'individu a déjà personnellement modifié les paramètres d'un logiciel, ceux du système d'exploitation ou des programmes de sécurité | |
COMPINF4 | Au cours des douze derniers mois, l'individu a déjà personnellement copié ou déplacé des fichiers ou dossiers | |
COMPINF5 | Au cours des douze derniers mois, l'individu a déjà personnellement utilisé un logiciel de traitement de texte | |
COMPINF6 | Au cours des douze derniers mois, l'individu a déjà personnellement créé des diaporamas ou des documents contenant du texte, des images, des tableaux ou des graphiques | |
COMPINF7 | Au cours des douze derniers mois, l'individu a déjà personnellement utilisé un logiciel pour modifier des photos, des fichiers vidéos ou audio | |
COMPINF8 | Au cours des douze derniers mois, l'individu a déjà personnellement écrit un programme en langage informatique | |
COMPINF9 | Au cours des douze derniers mois, l'individu a déjà personnellement utilisé un tableur (Excel, Calc, etc.) | |
EXCEL | Au cours des douze derniers mois, lorsqu'il a utilisé un tableur, l'enquêté a utilisé des fonctions avancées comme le tri, les filtres, les formules ou la création de graphiques pour organiser et analyser des données (hors usage professionnel) |
A version of these data is available at Adisp (Quetelet-Progedo Diffusion) in which more detailed data don't exist.
Projects using this data source (4)
Articles (5)
Other sources in the same theme (2)
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.
+
-