EPDDC : Survey on non-hazardous waste (large commercial establishments) - 2012
File Layout
EPDDC - 2012
Dechets2012com
Production de déchets non dangereux des établissements dans le commerce en France en 2012
| Nom Variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| SIRET | Numéro SIRET | |
| RAISONSO | Raison sociale | |
| APET | Code APE de l'établissement | |
| EFFECTIF | Dernier effectif connu pour l'établissement | |
| TEFF | Tranche d'effectif | |
| PDS | Poids de sondage | |
| REPARTITION | Type de questionnaire | |
| DIV | Activité principale de l'établissement (division, NAF rev. 2) | |
| GRPE | Activité principale de l'établissement groupe, NAF rev. 2) | |
| AGR_GROUP | Agrégation d'activité pour les établissements du commerce | |
| DEP | Département de l'établissement | |
| REGION | Région de l'établissement | |
| ETAT | Situation de l'établissement | |
| EXPLOI | Filtre pour déterminer les unités sur lesquelles doivent être réalisées les exploitations | |
| B1 | Gestion des déchets pour l'établissement | |
| B2 | Organisation de la gestion des déchets dans l'établissement | |
| B2A | Moyens affectés à l'organisation des déchets : personnel dédié à la gestion des déchets | |
| B2B | Moyens affectés à l'organisation des déchets : sensibilisation/formation du personnel | |
| B2C | Moyens affectés à l'organisation des déchets : mise à disposition d'équipements de tri des déchets | |
| B2D | Moyens affectés à l'organisation des déchets : recours à un prestataire pour la collecte et le tri des déchets | |
| B2E | Moyens affectés à l'organisation des déchets : autre | |
| B2Q_E2 | Moyens affectés à l'organisation des déchets : précision | |
| B3A | Connaissance des quantités de déchets produits dans l'établissement : factures des collecteurs/organismes de traitement des déchets | |
| B3B | Connaissance des quantités de déchets produits dans l'établissement : pesages | |
| B3C | Connaissance des quantités de déchets produits dans l'établissement : autre | |
| B3Q_C2 | Connaissance des quantités de déchets produits dans l'établissement : précision | |
| B4A | Gestion des déchets effectuée niveau de : l'établissement | |
| B4B | Gestion des déchets effectuée niveau de : l'entreprise | |
| B4C | Gestion des déchets effectuée niveau de : le groupe / réseau | |
| B4D | Gestion des déchets effectuée niveau de : autre | |
| B4Q_D2 | Gestion des déchets effectuée niveau de : précision | |
| B5Q_A | Actions à mener en priorité : réduction des emballages reçus | |
| B5Q_B | Actions à mener en priorité : réduction des chutes, pertes et rebuts | |
| B5Q_C | Actions à mener en priorité : recherche de nouvelles filières de recyclage | |
| B5Q_D | Actions à mener en priorité : développement du tri sélectif | |
| B5Q_E | Actions à mener en priorité : autre | |
| B5Q_E2 | Actions à mener en priorité : précision | |
| CONC_MELANGE | Production de déchets de mélange | |
| QTE_MELANGE | Quantité de déchets en mélange produit | |
| EMBAL_MELANGE | Quantité d'emballage du déchet mélange | |
| SSITE_MELANGE | Quantité de déchets de mélange collectée sur le site | |
| PREST_MELANGE | Quantité de déchets de mélange collectée par prestataire | |
| SM_MELANGE | Quantité de déchets de mélange collectée par les services municipaux | |
| VOUS_MELANGE | Quantité de déchets de mélange collectée par l'établissement | |
| ENS_MELANGE | Quantité de déchets de mélange collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_MELANGE | Quantité de déchets de mélange recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_MELANGE | Quantité de déchets de mélange valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_MELANGE | Quantité de déchets de mélange incinérée sans récupération d énergie | |
| INCIN_RECUP_MELANGE | Quantité de déchets de mélange incinérée avec récupération d énergie | |
| MD_MELANGE | Quantité de déchets de mélange mise en décharge | |
| TRI_MELANGE | Quantité de déchets de mélange mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_VERRE | Production de déchets de verre | |
| QTE_VERRE | Quantité de déchets de verre produit | |
| EMBAL_VERRE | Quantité d'emballage du déchet verre | |
| SSITE_VERRE | Quantité de déchets de verre collectée sur le site | |
| PREST_VERRE | Quantité de déchets de verre collectée par prestataire | |
| SM_VERRE | Quantité de déchets de verre collectée par les services municipaux | |
| VOUS_VERRE | Quantité de déchets de verre collectée par l'établissement | |
| ENS_VERRE | Quantité de déchets de verre collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_VERRE | Quantité de déchets de verre recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_VERRE | Quantité de déchets de verre valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_VERRE | Quantité de déchets de verre incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_VERRE | Quantité de déchets de verre incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_VERRE | Quantité de déchets de verre mise en décharge | |
| TRI_VERRE | Quantité de déchets de verre mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_METAUX | Production de déchets de métaux | |
| QTE_METAUX | Quantité de déchets de métaux produit | |
| EMBAL_METAUX | Quantité d'emballage du déchet métaux | |
| SSITE_METAUX | Quantité de déchets de métaux collectée sur le site | |
| PREST_METAUX | Quantité de déchets de métaux collectée par prestataire | |
| SM_METAUX | Quantité de déchets de métaux collectée par les services municipaux | |
| VOUS_METAUX | Quantité de déchets de métaux collectée par l'établissement | |
| ENS_METAUX | Quantité de déchets de métaux collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_METAUX | Quantité de déchets de métaux recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_METAUX | Quantité de déchets de métaux valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_METAUX | Quantité de déchets de métaux incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_METAUX | Quantité de déchets de métaux incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_METAUX | Quantité de déchets de métaux mise en décharge | |
| TRI_METAUX | Quantité de déchets de métaux mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_B1 | Production de déchets métaux ferreux | |
| QTE_B1 | Quantité de déchets métaux ferreux produit | |
| EMBAL_QB1 | Quantité d'emballage du déchet métaux ferreux | |
| SSITE_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux collectée sur le site | |
| PREST_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux collectée par prestataire | |
| SM_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux collectée par les services municipaux | |
| VOUS_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux collectée par l'établissement | |
| ENS_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux mise en décharge | |
| TRI_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_B2 | Production de déchets métaux non ferreux | |
| QTE_B2 | Quantité de déchets métaux non ferreux produit | |
| EMBAL_QB2 | Quantité d'emballage du déchet métaux non ferreux | |
| SSITE_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux collectée sur le site | |
| PREST_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux collectée par prestataire | |
| SM_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux collectée par les services municipaux | |
| VOUS_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux collectée par l'établissement | |
| ENS_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux mise en décharge | |
| TRI_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_B3 | Production de déchets métaux en mélange | |
| QTE_B3 | Quantité de déchets métaux en mélange produit | |
| EMBAL_QB3 | Quantité d'emballage du déchet métaux en mélange | |
| SSITE_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange collectée sur le site | |
| PREST_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange collectée par prestataire | |
| SM_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange collectée par les services municipaux | |
| VOUS_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange collectée par l'établissement | |
| ENS_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange mise en décharge | |
| TRI_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_PLASTIQUES | Production de déchets de plastiques | |
| QTE_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques produit | |
| EMBAL_PLASTIQUES | Quantité d'emballage du déchet plastiques | |
| SSITE_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques collectée sur le site | |
| PREST_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques collectée par prestataire | |
| SM_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques collectée par les services municipaux | |
| VOUS_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques collectée par l'établissement | |
| ENS_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques mise en décharge | |
| TRI_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_C1 | Production de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé | |
| QTE_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé produit | |
| EMBAL_C1 | Quantité d'emballage du déchet polyéthylène basse et haute densité, et expansé | |
| SSITE_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé collectée sur le site | |
| PREST_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé collectée par prestataire | |
| SM_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé collectée par les services municipaux | |
| VOUS_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé collectée par l'établissement | |
| ENS_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé mise en décharge | |
| TRI_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_C2 | Production de déchets autres matières plastiques | |
| QTE_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques produit | |
| EMBAL_C2 | Quantité d'emballage du déchet autres matières plastiques | |
| SSITE_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques collectée sur le site | |
| PREST_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques collectée par prestataire | |
| SM_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques collectée par les services municipaux | |
| VOUS_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques collectée par l'établissement | |
| ENS_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques mise en décharge | |
| TRI_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_PAPIERCARTON | Production de déchets de papier carton | |
| QTE_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton produit | |
| EMBAL_PAPIERCARTON | Quantité d'emballage du déchet papier carton | |
| SSITE_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton collectée sur le site | |
| PREST_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton collectée par prestataire | |
| SM_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton collectée par les services municipaux | |
| VOUS_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton collectée par l'établissement | |
| ENS_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton mise en décharge | |
| TRI_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_D1 | Production de déchets cartons | |
| QTE_D1 | Quantité de déchets cartons produit | |
| EMBAL_QD1 | Quantité d'emballage du déchet cartons | |
| SSITE_QD1 | Quantité de déchets cartons collectée sur le site | |
| PREST_QD1 | Quantité de déchets cartons collectée par prestataire | |
| SM_QD1 | Quantité de déchets cartons collectée par les services municipaux | |
| VOUS_QD1 | Quantité de déchets cartons collectée par l'établissement | |
| ENS_QD1 | Quantité de déchets cartons collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_QD1 | Quantité de déchets cartons recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_QD1 | Quantité de déchets cartons valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_QD1 | Quantité de déchets cartons incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_QD1 | Quantité de déchets cartons incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_QD1 | Quantité de déchets cartons mise en décharge | |
| TRI_QD1 | Quantité de déchets cartons mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_D2 | Production de déchets papiers | |
| QTE_D2 | Quantité de déchets papiers produit | |
| EMBAL_QD2 | Quantité d'emballage du déchet papiers | |
| SSITE_QD2 | Quantité de déchets papiers collectée sur le site | |
| PREST_QD2 | Quantité de déchets papiers collectée par prestataire | |
| SM_QD2 | Quantité de déchets papiers collectée par les services municipaux | |
| VOUS_QD2 | Quantité de déchets papiers collectée par l'établissement | |
| ENS_QD2 | Quantité de déchets papiers collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_QD2 | Quantité de déchets papiers recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_QD2 | Quantité de déchets papiers valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_QD2 | Quantité de déchets papiers incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_QD2 | Quantité de déchets papiers incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_QD2 | Quantité de déchets papiers mise en décharge | |
| TRI_QD2 | Quantité de déchets papiers mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_D3 | Production de déchets papiers et cartons en mélange | |
| QTE_D3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange produit | |
| EMBAL_QD3 | Quantité d'emballage du déchet papiers et cartons en mélange | |
| SSITE_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange collectée sur le site | |
| PREST_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange collectée par prestataire | |
| SM_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange collectée par les services municipaux | |
| VOUS_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange collectée par l'établissement | |
| ENS_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange mise en décharge | |
| TRI_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_TEXTILE | Production de déchets de textile | |
| QTE_TEXTILE | Quantité de déchets de textile produit | |
| EMBAL_TEXTILE | Quantité d'emballage du déchet textile | |
| SSITE_TEXTILE | Quantité de déchets de textile collectée sur le site | |
| PREST_TEXTILE | Quantité de déchets de textile collectée par prestataire | |
| SM_TEXTILE | Quantité de déchets de textile collectée par les services municipaux | |
| VOUS_TEXTILE | Quantité de déchets de textile collectée par l'établissement | |
| ENS_TEXTILE | Quantité de déchets de textile collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_TEXTILE | Quantité de déchets de textile recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_TEXTILE | Quantité de déchets de textile valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_TEXTILE | Quantité de déchets de textile incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_TEXTILE | Quantité de déchets de textile incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_TEXTILE | Quantité de déchets de textile mise en décharge | |
| TRI_TEXTILE | Quantité de déchets de textile mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_CAOUTCHOUC | Production de déchets de caoutchouc | |
| QTE_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc produit | |
| EMBAL_CAOUTCHOUC | Quantité d'emballage du déchet caoutchouc | |
| SSITE_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc collectée sur le site | |
| PREST_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc collectée par prestataire | |
| SM_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc collectée par les services municipaux | |
| VOUS_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc collectée par l'établissement | |
| ENS_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc mise en décharge | |
| TRI_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_F1 | Production de déchets pneumatiques | |
| QTE_F1 | Quantité de déchets pneumatiques produit | |
| EMBAL_QF1 | Quantité d'emballage du déchet pneumatiques | |
| SSITE_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques collectée sur le site | |
| PREST_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques collectée par prestataire | |
| SM_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques collectée par les services municipaux | |
| VOUS_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques collectée par l'établissement | |
| ENS_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques mise en décharge | |
| TRI_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_F2 | Production de déchets autres déchets de caoutchouc | |
| QTE_F2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc produit | |
| EMBAL_QF2 | Quantité d'emballage du déchet autres déchets de caoutchouc | |
| SSITE_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc collectée sur le site | |
| PREST_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc collectée par prestataire | |
| SM_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc collectée par les services municipaux | |
| VOUS_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc collectée par l'établissement | |
| ENS_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc mise en décharge | |
| TRI_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_BOIS | Production de déchets de bois | |
| QTE_BOIS | Quantité de déchets de bois produit | |
| EMBAL_BOIS | Quantité d'emballage du déchet bois | |
| SSITE_BOIS | Quantité de déchets de bois collectée sur le site | |
| PREST_BOIS | Quantité de déchets de bois collectée par prestataire | |
| SM_BOIS | Quantité de déchets de bois collectée par les services municipaux | |
| VOUS_BOIS | Quantité de déchets de bois collectée par l'établissement | |
| ENS_BOIS | Quantité de déchets de bois collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_BOIS | Quantité de déchets de bois recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_BOIS | Quantité de déchets de bois valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_BOIS | Quantité de déchets de bois incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_BOIS | Quantité de déchets de bois incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_BOIS | Quantité de déchets de bois mise en décharge | |
| TRI_BOIS | Quantité de déchets de bois mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_G1 | Production de déchets palettes perdues et usagées | |
| QTE_G1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées produit | |
| EMBAL_QG1 | Quantité d'emballage du déchet palettes perdues et usagées | |
| SSITE_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées collectée sur le site | |
| PREST_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées collectée par prestataire | |
| SM_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées collectée par les services municipaux | |
| VOUS_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées collectée par l'établissement | |
| ENS_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées mise en décharge | |
| TRI_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_G2 | Production de déchets caisses et cagettes en bois usagées | |
| QTE_G2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées produit | |
| EMBAL_QG2 | Quantité d'emballage du déchet caisses et cagettes en bois usagées | |
| SSITE_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées collectée sur le site | |
| PREST_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées collectée par prestataire | |
| SM_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées collectée par les services municipaux | |
| VOUS_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées collectée par l'établissement | |
| ENS_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées mise en décharge | |
| TRI_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_G3 | Production de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes | |
| QTE_G3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes produit | |
| EMBAL_QG3 | Quantité d'emballage du déchet copeaux, sciures, écorces ou plaquettes | |
| SSITE_QG3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes collectée sur le site | |
| PREST_QG3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes collectée par prestataire | |
| SM_QG3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes collectée par les services municipaux | |
| VOUS_QG3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes collectée par l'établissement | |
| ENS_QG3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_QG3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_QG3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_QG3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes incinérée sans récupération d'énergie | |
| INCIN_RECUP_QG3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes incinérée avec récupération d'énergie | |
| MD_QG3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes mise en décharge | |
| TRI_QG3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes mise en centre de tri, déchèterie | |
| CONC_G4 | Production de déchets bois en mélange | |
| QTE_G4 | Quantité de déchets bois en mélange produit | |
| EMBAL_QG4 | Quantité d'emballage du déchet bois en mélange | |
| SSITE_QG4 | Quantité de déchets bois en mélange collectée sur le site | |
| PREST_QG4 | Quantité de déchets bois en mélange collectée par prestataire | |
| SM_QG4 | Quantité de déchets bois en mélange collectée par les services municipaux | |
| VOUS_QG4 | Quantité de déchets bois en mélange collectée par l'établissement | |
| ENS_QG4 | Quantité de déchets bois en mélange collectée par plusieurs collecteurs | |
| RECYCL_QG4 | Quantité de déchets bois en mélange recyclée, valorisation matière | |
| VAL_ORGA_QG4 | Quantité de déchets bois en mélange valorisée : valorisation organique | |
| INCIN_NO_RECUP_QG4 | Quantité de déchets bois en mélange incinérée sans récupération d'énergie | |
