ENRJ apparié fiscal-social : Survey on Resources of Young Adults - 2014
Other products: 2014
+
-
Producer: Insee & Ministry of Health (DREES)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 09/11/2017
File Layout
| Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
|---|---|---|
| IDENT_MEN | Identifiant du ménage | |
| IDMEN | Identifiant anonymisé du ménage | |
| IDENT_FA | Identifiant de la fiche-adresse | |
| IDFA | Identifiant anonymisé de la fiche-adresse | |
| NUMFA | Numéro de fiche-adresse | |
| SSECH | Numéro de sous-échantillon | |
| @LE | Numéro de logement éclaté | |
| BS | Numéro de ménage (budget séparé) dans le logement | |
| RGES | Numéro de région de gestion de départ | |
| RGES_FIN | Numéro de région de gestion d'arrivée | |
| TYPAS | Entretien en face à face ou au téléphone | |
| TYPASPK | Raison pour laquelle ce questionnaire introductif n'est pas passé en face à face | |
| SEXE1 | Sexe de la 1ère personne du logement | |
| NAIS1 | Date de naissance de la 1ère personne du logement | |
| NAIJ1 | Jour de naissance de la 1ère personne du logement | |
| NAIM1 | Mois de naissance de la 1ère personne du logement | |
| NAIA1 | Année de naissance de la 1ère personne du logement | |
| JEUNE1 | La 1ère personne du logement est un jeune adulte | |
| AGE1 | Âge au 1er octobre 2014 de la 1ère personne du logement | |
| AUTLOG1 | La 1ère personne du THL réside aussi ailleurs | |
| ENFMEN1 | 1ère personne du logement enfant d'un habitant du ménage | |
| SEXE2 | Sexe de la 2ème personne du logement | |
| LIEN2 | Lien de parenté du répondant avec la 2ème personne du logement | |
| NAIS2 | Date de naissance de la 2ème personne du logement | |
| NAIJ2 | Jour de naissance de la 2ème personne du logement | |
| NAIM2 | Mois de naissance de la 2ème personne du logement | |
| NAIA2 | Année de naissance de la 2ème personne du logement | |
| JEUNE2 | La 2ème personne du logement est un jeune adulte | |
| AGE2 | Âge au 1er octobre 2014 de la 2ème personne du logement | |
| AUTLOG2 | La 2ème personne du THL réside aussi ailleurs | |
| ETR2 | La 2ème personne du logement réside actuellement à l'étranger | |
| ENFMEN2 | 2ème personne du logement enfant d'un habitant du ménage | |
| SEXE3 | Sexe de la 3ème personne du logement | |
| LIEN3 | Lien de parenté du répondant avec la 3ème personne du logement | |
| NAIS3 | Date de naissance de la 3ème personne du logement | |
| NAIJ3 | Jour de naissance de la 3ème personne du logement | |
| NAIM3 | Mois de naissance de la 3ème personne du logement | |
| NAIA3 | Année de naissance de la 3ème personne du logement | |
| JEUNE3 | La 3ème personne du logement est un jeune adulte | |
| AGE3 | Âge au 1er octobre 2014 de la 3ème personne du logement | |
| AUTLOG3 | La 3ème personne du THL réside aussi ailleurs | |
| ETR3 | La 3ème personne du logement réside actuellement à l'étranger | |
| ENFMEN3 | 3ème personne du logement enfant d'un habitant du ménage | |
| SEXE4 | Sexe de la 4ème personne du logement | |
| LIEN4 | Lien de parenté du répondant avec la 4ème personne du logement | |
| NAIS4 | Date de naissance de la 4ème personne du logement | |
| NAIJ4 | Jour de naissance de la 4ème personne du logement | |
| NAIM4 | Mois de naissance de la 4ème personne du logement | |
| NAIA4 | Année de naissance de la 4ème personne du logement | |
| JEUNE4 | La 4ème personne du logement est un jeune adulte | |
| AGE4 | Âge au 1er octobre 2014 de la 4ème personne du logement | |
| AUTLOG4 | La 4ème personne du THL réside aussi ailleurs | |
| ETR4 | La 4ème personne du logement réside actuellement à l'étranger | |
| ENFMEN4 | 4ème personne du logement enfant d'un habitant du ménage | |
| SEXE5 | Sexe de la 5ème personne du logement | |
| LIEN5 | Lien de parenté du répondant avec la 5ème personne du logement | |
| NAIS5 | Date de naissance de la 5ème personne du logement | |
| NAIJ5 | Jour de naissance de la 5ème personne du logement | |
| NAIM5 | Mois de naissance de la 5ème personne du logement | |
| NAIA5 | Année de naissance de la 5ème personne du logement | |
| JEUNE5 | La 5ème personne du logement est un jeune adulte | |
| AGE5 | Âge au 1er octobre 2014 de la 5ème personne du logement | |
| AUTLOG5 | La 5ème personne du THL réside aussi ailleurs | |
| ETR5 | La 5ème personne du logement réside actuellement à l'étranger | |
| ENFMEN5 | 5ème personne du logement enfant d'un habitant du ménage | |
| SEXE6 | Sexe de la 6ème personne du logement | |
| LIEN6 | Lien de parenté du répondant avec la 6ème personne du logement | |
| NAIS6 | Date de naissance de la 6ème personne du logement | |
| NAIJ6 | Jour de naissance de la 6ème personne du logement | |
| NAIM6 | Mois de naissance de la 6ème personne du logement | |
| NAIA6 | Année de naissance de la 6ème personne du logement | |
| JEUNE6 | La 6ème personne du logement est un jeune adulte | |
| AGE6 | Âge au 1er octobre 2014 de la 6ème personne du logement | |
| AUTLOG6 | La 6ème personne du THL réside aussi ailleurs | |
| ETR6 | La 6ème personne du logement réside actuellement à l'étranger | |
| ENFMEN6 | 6ème personne du logement enfant d'un habitant du ménage | |
| SEXE7 | Sexe de la 7ème personne du logement | |
| LIEN7 | Lien de parenté du répondant avec la 7ème personne du logement | |
| NAIS7 | Date de naissance de la 7ème personne du logement | |
| NAIJ7 | Jour de naissance de la 7ème personne du logement | |
| NAIM7 | Mois de naissance de la 7ème personne du logement | |
| NAIA7 | Année de naissance de la 7ème personne du logement | |
| JEUNE7 | La 7ème personne du logement est un jeune adulte | |
| AGE7 | Âge au 1er octobre 2014 de la 7ème personne du logement | |
| AUTLOG7 | La 7ème personne du THL réside aussi ailleurs | |
| ETR7 | La 7ème personne du logement réside actuellement à l'étranger | |
| ENFMEN7 | 7ème personne du logement enfant d'un habitant du ménage | |
| SEXE8 | Sexe de la 8ème personne du logement | |
| LIEN8 | Lien de parenté du répondant avec la 8ème personne du logement | |
| NAIS8 | Date de naissance de la 8ème personne du logement | |
| NAIJ8 | Jour de naissance de la 8ème personne du logement | |
| NAIM8 | Mois de naissance de la 8ème personne du logement | |
| NAIA8 | Année de naissance de la 8ème personne du logement | |
| JEUNE8 | La 8ème personne du logement est un jeune adulte | |
| AGE8 | Âge au 1er octobre 2014 de la 8ème personne du logement | |
| AUTLOG8 | La 8ème personne du THL réside aussi ailleurs | |
| ETR8 | La 8ème personne du logement réside actuellement à l'étranger | |
| ENFMEN8 | 8ème personne du logement enfant d'un habitant du ménage | |
| SEXE9 | Sexe de la 9ème personne du logement | |
| LIEN9 | Lien de parenté du répondant avec la 9ème personne du logement | |
| NAIS9 | Date de naissance de la 9ème personne du logement | |
| NAIJ9 | Jour de naissance de la 9ème personne du logement | |
| NAIM9 | Mois de naissance de la 9ème personne du logement | |
| NAIA9 | Année de naissance de la 9ème personne du logement | |
| JEUNE9 | La 9ème personne du logement est un jeune adulte | |
| AGE9 | Âge au 1er octobre 2014 de la 9ème personne du logement | |
| SEXE10 | Sexe de la 10ème personne du logement | |
| LIEN10 | Lien de parenté du répondant avec la 10ème personne du logement | |
| NAIS10 | Date de naissance de la 10ème personne du logement | |
| NAIJ10 | Jour de naissance de la 10ème personne du logement | |
| NAIM10 | Mois de naissance de la 10ème personne du logement | |
| NAIA10 | Année de naissance de la 10ème personne du logement | |
| JEUNE10 | La 10ème personne du logement est un jeune adulte | |
| AGE10 | Âge au 1er octobre 2014 de la 10ème personne du logement | |
| SEXE11 | Sexe de la 11ème personne du logement | |
| LIEN11 | Lien de parenté du répondant avec la 11ème personne du logement | |
| NAIS11 | Date de naissance de la 11ème personne du logement | |
| NAIJ11 | Jour de naissance de la 11ème personne du logement | |
| NAIM11 | Mois de naissance de la 11ème personne du logement | |
| NAIA11 | Année de naissance de la 11ème personne du logement | |
| JEUNE11 | La 11ème personne du logement est un jeune adulte | |
| AGE11 | Âge au 1er octobre 2014 de la 11ème personne du logement | |
| NBLOGFA | Nombre de personnes résidant dans le logement de la communauté avec le jeune adulte | |
| NBCHAMPFA | Nombre de jeunes adultes résidant dans le logement de la communauté avec le jeune adulte | |
| EXPAT1 | Raison pour laquelle le jeune adulte est à l'étranger | |
| EXPATPK | Autre raison pour laquelle le jeune adulte est à l'étranger | |
| EXPATPAY | Pays où réside le jeune adulte à l'étranger | |
| CODEPAY | Code du pays de résidence du jeune à l'étranger | |
| PARTI | Depuis janvier 2013, des jeunes de 17 ans ou plus habitaient encore dans le logement et sont partis s'installer ailleurs en France, sans plus résider dans le logement | |
| SEXED1 | Sexe de la 1ère personne partie depuis janvier 2013 | |
| LIEND1 | Lien de parenté du répondant avec la 1ère personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAISD1 | Date de naissance de la 1ère personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAIJD1 | Jour de naissance de la 1ère personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAIMD1 | Mois de naissance de la 1ère personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAIAD1 | Année de naissance de la 1ère personne partie depuis janvier 2013 | |
| JEUNED1 | La 1ère personne partie depuis janvier 2013 est un jeune adulte | |
| AGED1 | Âge au 1er octobre 2014 de la 1ère personne partie depuis janvier 2013 | |
| ENFMEND1 | 1ère personne partie depuis janvier 2013 enfant d'un habitant du ménage | |
| SEXED2 | Sexe de la 2ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| LIEND2 | Lien de parenté du répondant avec la 2ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAISD2 | Date de naissance de la 2ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAIJD2 | Jour de naissance de la 2ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAIMD2 | Mois de naissance de la 2ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAIAD2 | Année de naissance de la 2ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| JEUNED2 | La 2ème personne partie depuis janvier 2013 est un jeune adulte | |
| AGED2 | Âge au 1er octobre 2014 de la 2ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| ENFMEND2 | 2ème personne partie depuis janvier 2013 enfant d'un habitant du ménage | |
| SEXED3 | Sexe de la 3ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| LIEND3 | Lien de parenté du répondant avec la 3ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAISD3 | Date de naissance de la 3ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAIJD3 | Jour de naissance de la 3ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAIMD3 | Mois de naissance de la 3ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAIAD3 | Année de naissance de la 3ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| JEUNED3 | La 3ème personne partie depuis janvier 2013 est un jeune adulte | |
| AGED3 | Âge au 1er octobre 2014 de la 3ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| ENFMEND3 | 3ème personne partie depuis janvier 2013 enfant d'un habitant du ménage | |
| SEXED4 | Sexe de la 4ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| LIEND4 | Lien de parenté du répondant avec la 4ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAISD4 | Date de naissance de la 4ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAIJD4 | Jour de naissance de la 4ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAIMD4 | Mois de naissance de la 4ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| NAIAD4 | Année de naissance de la 4ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| JEUNED4 | La 4ème personne partie depuis janvier 2013 est un jeune adulte | |
| AGED4 | Âge au 1er octobre 2014 de la 4ème personne partie depuis janvier 2013 | |
| ENFMEND4 | 4ème personne partie depuis janvier 2013 enfant d'un habitant du ménage | |
| AGEJ | Âge du jeune adulte au 1er octobre 2014 | |
| SEXEJ | Sexe du jeune adulte sélectionné | |
| REPONDRE | Répondant au questionnaire ménage | |
| TYPEJA | Situation du jeune adulte dans le logement échantillonné | |
| PMENSBLE | Existence des deux parents du jeune adulte | |
| AUTRELOG | Le jeune adulte réside dans un autre logement sans aucun de ses parents | |
| SUBROGE | Présence d'un ménage (ou d'une personne) qui aide le jeune adulte comme un de ses enfants | |
| LIENPARENTE | Lien de parenté de la personne(le ménage) qui aide le jeune adulte | |
| LVPERE | Lieu où l'on peut contacter le père du jeune adulte | |
| LVPEREDOM | Précision sur le DOM ou TOM où l'on peut contacter le père du jeune adulte | |
| LVMERE | Lieu où l'on peut contacter la mère du jeune adulte | |
| LVMEREDOM | Précision sur le DOM ou TOM où l'on peut contacter la mère du jeune adulte | |
| LVPARENT | Lieu où l'on peut contacter les parents du jeune adulte | |
| LVPARDOM | Précision sur le DOM ou le TOM où l'on peut contacter les parents du jeune adulte | |
| LVSUB | Lieu où l'on peut contacter la personne ou le couple qui aide le jeune adulte | |
| LVKISH | Lieu où l'on peut contacter le jeune adulte | |
| LVKISHDOM | Précision sur le DOM ou le TOM où l'on peut contacter le jeune adulte | |
| NTHL | Nombre de personnes dans le logement |
Persistent Identifier
2014 : https://doi.org/10.34724/CASD.281.2464.V1