ENRJ apparié fiscal-social : Survey on Resources of Young Adults - 2014
Other products: 2014
+
-
Producer: Insee & Ministry of Health (DREES)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 09/11/2017
File Layout
| Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
|---|---|---|
| IDFA | Identifiant anonymisé de la fiche-adresse | |
| IDMENP | Identifiant anonymisé du parent interrogé | |
| IDMEN | Identifiant anonymisé du ménage | |
| SSECH | Numéro de sous-échantillon | |
| DATECOLLQP | Date de collecte du questionnaire Parent | |
| TUU2012 | Taille de l'unité urbaine du domicile du parent | |
| PMENSBLE | Existence des deux parents du jeune adulte | |
| SUBROGE | Présence d'un ménage (ou d'une personne) qui aide le jeune adulte comme un de ses enfants | |
| TYPEJA | Situation du jeune adulte dans le logement échantillonné | |
| POIDS_PARENTS | Pondération du ménage du parent | |
| POIDS_PARENTS_JA | Pondération du ménage du parent couplée à l'existence d'un questionnaire jeune | |
| TYPASQP | L'entretien se déroule en face à face ou au téléphone | |
| TYPASQPP | Raison pour laquelle le questionnaire ne peut pas être passé en face à face | |
| SEXE | Sexe du parent répondant | |
| ANAIS | Année de naissance du répondant au questionnaire Parent | |
| MNAIS | Mois de naissance du répondant au questionnaire Parent | |
| JNAIS | Jour de naissance du répondant au questionnaire Parent | |
| NAISFR | Parent répondant né en France (métropole et DOM-TOM) | |
| NAIS7P | Pays de naissance agrégé du parent répondant | |
| PAYSNAISP | Pays de naissance du parent répondant | |
| LNAISP | Commune de naissance du parent répondant | |
| DEPNAISP | Département de naissance du parent répondant | |
| HABLOG | Le parent réside habituellement dans le logement échantillonné | |
| LOG2P | Appellation du logement où le parent habite | |
| COUPL | Vie en couple du parent répondant | |
| SEXCONJ | Sexe du conjoint du parent répondant | |
| MATRI | État matrimonial du parent répondant | |
| PACSP | Pacte civil de solidarité (PACS) du parent répondant | |
| L2PSEXE1 | Sexe de l'habitant 1 du logement du parent | |
| L2PANAIS1 | Année de naissance de l'autre habitant 1 de l'autre logement | |
| L2PMNAIS1 | Mois de naissance de l'autre habitant 1 de l'autre logement | |
| L2PJNAIS1 | Jour de naissance de l'autre habitant 1 de l'autre logement | |
| L2PJEUNE1 | L'habitant 1 du logement du parent a entre 18 et 24 ans | |
| L2PSEXE2 | Sexe de l'habitant 2 du logement du parent | |
| L2PLIEN2 | Lien de parenté ou de la relation qui unit le parent répondant à l'habitant 2 du logement du parent | |
| L2PANAIS2 | Année de naissance de l'autre habitant 2 de l'autre logement | |
| L2PMNAIS2 | Mois de naissance de l'autre habitant 2 de l'autre logement | |
| L2PJNAIS2 | Jour de naissance de l'autre habitant 2 de l'autre logement | |
| L2PJEUNE2 | L'habitant 2 du logement du parent a entre 18 et 24 ans | |
| L2PSEXE3 | Sexe de l'habitant 3 du logement du parent | |
| L2PLIEN3 | Lien de parenté ou de la relation qui unit le parent répondant à l'habitant 3 du logement du parent | |
| L2PANAIS3 | Année de naissance de l'autre habitant 3 de l'autre logement | |
| L2PMNAIS3 | Mois de naissance de l'autre habitant 3 de l'autre logement | |
| L2PJNAIS3 | Jour de naissance de l'autre habitant 3 de l'autre logement | |
| L2PJEUNE3 | L'habitant 3 du logement du parent a entre 18 et 24 ans | |
| L2PSEXE4 | Sexe de l'habitant 4 du logement du parent | |
| L2PLIEN4 | Lien de parenté ou de la relation qui unit le parent répondant à l'habitant 4 du logement du parent | |
| L2PANAIS4 | Année de naissance de l'autre habitant 4 de l'autre logement | |
| L2PMNAIS4 | Mois de naissance de l'autre habitant 4 de l'autre logement | |
| L2PJNAIS4 | Jour de naissance de l'autre habitant 4 de l'autre logement | |
| L2PJEUNE4 | L'habitant 4 du logement du parent a entre 18 et 24 ans | |
| L2PSEXE5 | Sexe de l'habitant 5 du logement du parent | |
| L2PLIEN5 | Lien de parenté ou de la relation qui unit le parent répondant à l'habitant 5 du logement du parent | |
| L2PANAIS5 | Année de naissance de l'autre habitant 5 de l'autre logement | |
| L2PMNAIS5 | Mois de naissance de l'autre habitant 5 de l'autre logement | |
| L2PJNAIS5 | Jour de naissance de l'autre habitant 5 de l'autre logement | |
| L2PJEUNE5 | L'habitant 5 du logement du parent a entre 18 et 24 ans | |
| L2PSEXE6 | Sexe de l'habitant 6 du logement du parent | |
| L2PLIEN6 | Lien de parenté ou de la relation qui unit le parent répondant à l'habitant 6 du logement du parent | |
| L2PANAIS6 | Année de naissance de l'autre habitant 6 de l'autre logement | |
| L2PMNAIS6 | Mois de naissance de l'autre habitant 6 de l'autre logement | |
| L2PJNAIS6 | Jour de naissance de l'autre habitant 6 de l'autre logement | |
| L2PJEUNE6 | L'habitant 6 du logement du parent a entre 18 et 24 ans | |
| L2PSEXE7 | Sexe de l'habitant 7 du logement du parent | |
| L2PLIEN7 | Lien de parenté ou de la relation qui unit le parent répondant à l'habitant 7 du logement du parent | |
| L2PANAIS7 | Année de naissance de l'autre habitant 7 de l'autre logement | |
| L2PMNAIS7 | Mois de naissance de l'autre habitant 7 de l'autre logement | |
| L2PJNAIS7 | Jour de naissance de l'autre habitant 7 de l'autre logement | |
| L2PJEUNE7 | L'habitant 7 du logement du parent a entre 18 et 24 ans | |
| L2PSEXE8 | Sexe de l'habitant 8 du logement du parent | |
| L2PLIEN8 | Lien de parenté ou de la relation qui unit le parent répondant à l'habitant 8 du logement du parent | |
| L2PANAIS8 | Année de naissance de l'autre habitant 8 de l'autre logement | |
| L2PMNAIS8 | Mois de naissance de l'autre habitant 8 de l'autre logement | |
| L2PJNAIS8 | Jour de naissance de l'autre habitant 8 de l'autre logement | |
| L2PJEUNE8 | L'habitant 8 du logement du parent a entre 18 et 24 ans | |
| LOG2PJ | Le jeune adulte habite, au moins en partie, dans le logement du parent | |
| ENFOUT | Le parent ou son conjoint a d'autres enfants qui vivent ailleurs en dehors du logement parental | |
| SEXEENFOUT1 | Sexe de l'enfant 1 qui vit ailleurs | |
| ANAISENFOUT1 | Année de naissance de l'enfant 1 qui vit ailleurs | |
| MNAISENFOUT1 | Mois de naissance de l'enfant 1 qui vit ailleurs | |
| JNAISENFOUT1 | Jour de naissance de l'enfant 1 qui vit ailleurs | |
| JEUNENFOUT1 | L'enfant hors ménage 1 a entre 18 et 24 ans | |
| DEQUIENFOUT1 | L'enfant hors ménage 1 est l'enfant du parent répondant | |
| DEPENFOUT1 | L'enfant hors ménage 1 habitait dans le logement du parent au début de l'année 2013 | |
| SEXEENFOUT2 | Sexe de l'enfant 2 qui vit ailleurs | |
| ANAISENFOUT2 | Année de naissance de l'enfant 2 qui vit ailleurs | |
| MNAISENFOUT2 | Mois de naissance de l'enfant 2 qui vit ailleurs | |
| JNAISENFOUT2 | Jour de naissance de l'enfant 2 qui vit ailleurs | |
| JEUNENFOUT2 | L'enfant hors ménage 2 a entre 18 et 24 ans | |
| DEQUIENFOUT2 | L'enfant hors ménage 2 est l'enfant du parent répondant | |
| DEPENFOUT2 | L'enfant hors ménage 2 habitait dans le logement du parent au début de l'année 2013 | |
| SEXEENFOUT3 | Sexe de l'enfant 3 qui vit ailleurs | |
| ANAISENFOUT3 | Année de naissance de l'enfant 3 qui vit ailleurs | |
| MNAISENFOUT3 | Mois de naissance de l'enfant 3 qui vit ailleurs | |
| JNAISENFOUT3 | Jour de naissance de l'enfant 3 qui vit ailleurs | |
| JEUNENFOUT3 | L'enfant hors ménage 3 a entre 18 et 24 ans | |
| DEQUIENFOUT3 | L'enfant hors ménage 3 est l'enfant du parent répondant | |
| DEPENFOUT3 | L'enfant hors ménage 3 habitait dans le logement du parent au début de l'année 2013 | |
| SEXEENFOUT4 | Sexe de l'enfant 4 qui vit ailleurs | |
| ANAISENFOUT4 | Année de naissance de l'enfant 4 qui vit ailleurs | |
| MNAISENFOUT4 | Mois de naissance de l'enfant 4 qui vit ailleurs | |
| JNAISENFOUT4 | Jour de naissance de l'enfant 4 qui vit ailleurs | |
| JEUNENFOUT4 | L'enfant hors ménage 4 a entre 18 et 24 ans | |
| DEQUIENFOUT4 | L'enfant hors ménage 4 est l'enfant du parent répondant | |
| DEPENFOUT4 | L'enfant hors ménage 4 habitait dans le logement du parent au début de l'année 2013 | |
| SEXEENFOUT5 | Sexe de l'enfant 5 qui vit ailleurs | |
| ANAISENFOUT5 | Année de naissance de l'enfant 5 qui vit ailleurs | |
| MNAISENFOUT5 | Mois de naissance de l'enfant 5 qui vit ailleurs | |
| JNAISENFOUT5 | Jour de naissance de l'enfant 5 qui vit ailleurs | |
| JEUNENFOUT5 | L'enfant hors ménage 5 a entre 18 et 24 ans | |
| DEQUIENFOUT5 | L'enfant hors ménage 5 est l'enfant du parent répondant | |
| DEPENFOUT5 | L'enfant hors ménage 5 habitait dans le logement du parent au début de l'année 2013 | |
| SEXEENFOUT6 | Sexe de l'enfant 6 qui vit ailleurs | |
| ANAISENFOUT6 | Année de naissance de l'enfant 6 qui vit ailleurs | |
| MNAISENFOUT6 | Mois de naissance de l'enfant 6 qui vit ailleurs | |
| JNAISENFOUT6 | Jour de naissance de l'enfant 6 qui vit ailleurs | |
| JEUNENFOUT6 | L'enfant hors ménage 6 a entre 18 et 24 ans | |
| DEQUIENFOUT6 | L'enfant hors ménage 6 est l'enfant du parent répondant | |
| DEPENFOUT6 | L'enfant hors ménage 6 habitait dans le logement du parent au début de l'année 2013 | |
| SEXEENFOUT7 | Sexe de l'enfant 7 qui vit ailleurs | |
| ANAISENFOUT7 | Année de naissance de l'enfant 7 qui vit ailleurs | |
| MNAISENFOUT7 | Mois de naissance de l'enfant 7 qui vit ailleurs | |
| JNAISENFOUT7 | Jour de naissance de l'enfant 7 qui vit ailleurs | |
| JEUNENFOUT7 | L'enfant hors ménage 7 a entre 18 et 24 ans | |
| DEQUIENFOUT7 | L'enfant hors ménage 7 est l'enfant du parent répondant | |
| DEPENFOUT7 | L'enfant hors ménage 7 habitait dans le logement du parent au début de l'année 2013 | |
| SEXEENFOUT8 | Sexe de l'enfant 8 qui vit ailleurs | |
| ANAISENFOUT8 | Année de naissance de l'enfant 8 qui vit ailleurs | |
| MNAISENFOUT8 | Mois de naissance de l'enfant 8 qui vit ailleurs | |
| JNAISENFOUT8 | Jour de naissance de l'enfant 8 qui vit ailleurs | |
| JEUNENFOUT8 | L'enfant hors ménage 8 a entre 18 et 24 ans | |
| DEQUIENFOUT8 | L'enfant hors ménage 8 est l'enfant du parent répondant | |
| DEPENFOUT8 | L'enfant hors ménage 8 habitait dans le logement du parent au début de l'année 2013 | |
| STALOG | Statut d'occupation du logement du ménage | |
| DIPLO | Diplôme obtenu le plus élevé | |
| DIPLOCJ | Diplôme obtenu le plus élevé du conjoint | |
| SEPARATION | Année de la séparation des parents du jeune adulte | |
| SEPARATION_C | Année de la séparation des parents du jeune adulte [variable corrigée] | |
| RELSEP | Relations actuelles avec l'ex-conjoint | |
| VIESEP | Parent avec qui le jeune adulte a principalement vécu à la suite de la séparation | |
| VIESEPPR | Précision sur l'autre situation où était le jeune adulte après la séparation | |
| RPENSION | Le parent perçoit actuellement une pension alimentaire pour le jeune adulte | |
| MTPENSION | Montant mensuel de la pension alimentaire | |
| DPENSION | Une décision de justice ou un accord prévoyait le versement d'une pension alimentaire en faveur du parent | |
| VPENSION | Pension déjà versée depuis la séparation | |
| SITUA | Situation principale vis-à-vis du travail | |
| TRAVAIL | Le parent travaille actuellement | |
| ACTIVANTE | Existence d'un travail antérieur | |
| STATUT | Statut dans l'emploi | |
| AIDE1E | La personne que le parent aide est son conjoint | |
| PROFESSION | Profession | |
| PCS | Catégorie socioprofessionnelle du parent répondant | |
| PCS_31 | PCS sur 31 positions du parent | |
| PCS_18 | PCS sur 18 positions du parent | |
| TYPETSCO | Type d'établissement scolaire | |
| TYPEMPLOI | Type d'emploi | |
| TEMPTRAV | Travail à temps complet ou partiel | |
| CLASSIF | Classification dans l'emploi | |
| FONCTION | Fonction principale dans l'emploi | |
| SALARIES | Nombre de salariés employés | |
| SUPH | Superficie de l'exploitation agricole en hectares | |
| SUPA | Superficie de l'exploitation agricole en ares | |
| STATUTANTE | Statut dans le dernier emploi | |
| CLASSIFANTE | Classification dans le dernier emploi | |
| PROFESSANTE | Dernière profession principale | |
| PCSANTE | Catégorie socioprofessionnelle du dernier emploi du parent répondant | |
| PCSANTE_31 | PCS antérieure sur 31 positions du parent | |
| PCSANTE_18 | PCS antérieure sur 18 positions du parent | |
| PCS_AG | PCS agrégée du parent | |
| SITUACJ | Situation du conjoint vis-à-vis du travail | |
| TRAVAILCJ | Le conjoint du parent travaille actuellement | |
| ACTIVANTECJ | Existence d'un travail antérieur pour le conjoint | |
| STATUTCJ | Statut dans l'emploi du conjoint | |
| AIDE1ECJ | La personne que le conjoint du parent aide est le parent | |
| PROFESSIONCJ | Profession du conjoint | |
| PCSCJ | Catégorie socioprofessionnelle du conjoint | |
| PCSCJ_31 | PCS sur 31 positions du conjoint du parent | |
| PCSCJ_18 | PCS sur 18 positions du conjoint du parent | |
| TYPETSCOCJ | Type d'établissement scolaire où travaille le conjoint | |
| TYPEMPLOICJ | Type d'emploi du conjoint | |
| TEMPTRAVCJ | Travail du conjoint à temps complet ou partiel | |
| CLASSIFCJ | Classification dans l'emploi du conjoint | |
| FONCTIONCJ | Fonction principale dans l'emploi du conjoint | |
| SALARIESCJ | Nombre de salariés employés par le conjoint | |
| SUPHCJ | Superficie de l'exploitation agricole du conjoint en hectares | |
| SUPACJ | Superficie de l'exploitation agricole du conjoint en ares | |
| STATUTANTECJ | Statut dans le dernier emploi du conjoint | |
| CLASSIFANTECJ | Classification dans le dernier emploi du conjoint | |
| PROFESSANTECJ | Dernière profession principale du conjoint | |
| PCSANTECJ | Catégorie socioprofessionnelle antérieure du conjoint | |
| PCSANTECJ_31 | PCS antérieure sur 31 positions du conjoint du parent | |
| PCSANTECJ_18 | PCS antérieure sur 18 positions du conjoint du parent | |
| PCSCJ_AG | PCS agrégée du conjoint du parent | |
| REVENU | Montant mensuel habituel des ressources de l'ensemble du ménage | |
| REVENU_I | Indicatrice de redressement de la variable REVENU | |
| REVENU_R | Montant mensuel habituel des ressources de l'ensemble du ménage [variable redressée] | |
| REVTR | Montant mensuel habituel des ressources de l'ensemble du ménage (en tranches) | |
| JUGREV | Opinion sur le niveau de vie du ménage | |
| CONTRJ | Le jeune adulte met une partie de ses ressources dans le budget du ménage, que ce soit de manière régulière ou occasionnelle | |
| MTCONTRJ | Montant donné au ménage par le jeune adulte depuis début 2014 | |
| REPAS | Le jeune adulte apporte habituellement de l'aide au ménage pour la préparation de repas plusieurs fois par semaine | |
| ALIM | Le jeune adulte apporte habituellement de l'aide au ménage pour l'achat de denrées alimentaires | |
| LESSIV | Le jeune adulte apporte habituellement de l'aide au ménage pour la lessive et la participation aux tâches ménagères | |
| GARD | Le jeune adulte apporte habituellement de l'aide au ménage pour garder ses frères et sœurs (ou d'autres enfants du ménage) | |
| TRVX | Le jeune adulte apporte habituellement de l'aide au ménage pour les travaux de bricolage ou de jardinage dans le logement parental | |
| PVEH | Le jeune adulte apporte habituellement de l'aide au ménage avec le prêt de son propre véhicule | |
| ESSE | Le jeune adulte apporte habituellement de l'aide au ménage avec la participation à l'essence ou l'assurance de leur véhicule | |
| HABIT | Le jeune adulte apporte habituellement de l'aide au ménage avec l'achat de vêtements | |
| EQUIP | Le jeune adulte apporte habituellement de l'aide au ménage avec l'achat de biens d'équipements importants | |
| ADMI | Le jeune adulte apporte habituellement de l'aide au ménage avec la rédaction, la lecture ou l'explication des documents administratifs ou autres | |
| ACCOMP | Le jeune adulte apporte habituellement de l'aide au ménage avec l'accompagnement à des rendez-vous médicaux, à la banque, etc. | |
| JUGCONTJ | Estimation de l'aide apportée par le jeune adulte au ménage | |
| AIDEFI | Le ménage verse régulièrement une aide financière au jeune adulte | |
| AIDEFI_C | Le ménage verse régulièrement une aide financière au jeune adulte [variable corrigée] | |
| MTAIDEFI | Montant mensuel de l'aide financière régulière que verse le ménage au jeune adulte | |
| MTAIDEFI_I | Indicatrice de redressement de la variable MTAIDEFI | |
| MTAIDEFI_R | Montant mensuel de l'aide financière régulière que verse le ménage au jeune adulte [variable redressée] | |
| EMPLJ | Le parent ou son conjoint a employé le jeune adulte dans son entreprise depuis début 2014 | |
| TPEMPLJ | Temps de l'emploi du jeune adulte dans l'année dans l'entreprise du ménage | |
| TPEMPLJU | Unité de temps passé en emploi dans l'entreprise du ménage | |
| RMEMPLJ | L'emploi du jeune adulte dans l'entreprise du ménage est un emploi rémunéré | |
| SMEMPLJ | Gain total de l'emploi du jeune adulte en 2014 dans l'entreprise du ménage | |
| AIDFIREG | La rémunération s'ajoute à l'aide que le ménage verse régulièrement au jeune adulte | |
| AIDJOB_A | Le ménage a eu l'occasion d'aider le jeune adulte à trouver un emploi régulier depuis début 2014 | |
| AIDJOB_B | Le ménage a eu l'occasion d'aider le jeune adulte à trouver un ou des emplois occasionnels ou d'appoints depuis début 2014 | |
| AIDJOB_C | Le ménage a eu l'occasion d'aider le jeune adulte à trouver un stage rémunéré ou un emploi en alternance depuis début 2014 | |
| AIDJOB_D | Le ménage a eu l'occasion d'aider le jeune adulte à trouver un job de vacances depuis début 2014 | |
| AIDJOB_E | Le ménage n'a pas eu l'occasion d'aider le jeune adulte à trouver un travail depuis début 2014 | |
| MULTIRES | Le jeune adulte vit au moins une partie du temps dans un autre logement que celui du parent | |
| CHBRJ | Le jeune adulte dispose d'une chambre pour lui seul dans le logement du parent | |
| AIDELOG_A | Le ménage aide le jeune adulte pour son logement : en payant son loyer en totalité ou en partie | |
| AIDELOG_B | Le ménage a aidé le jeune adulte pour son logement : en se portant caution | |
| AIDELOG_C | Le ménage a aidé le jeune adulte pour son logement : le logement appartient au ménage et il le loge gratuitement | |
| AIDELOG_D | Le ménage a aidé le jeune adulte pour son logement : aucune de ces aides | |
| AIDELOG_A_C | Le ménage aide le jeune adulte pour son logement : en payant son loyer en totalité ou en partie [variable corrigée] | |
| MTLOY | Montant mensuel pris en charge par le ménage pour le paiement du loyer du jeune adulte | |
| MTLOY_I | Indicatrice de redressement de la variable MTLOY | |
| MTLOY_R | Montant mensuel pris en charge par le ménage pour le paiement du loyer du jeune adulte [variable redressée] | |
| AIDLOG_A | Le ménage a aidé le jeune adulte à chercher son logement | |
| AIDLOG_B | Le ménage a aidé le jeune adulte à payer les frais d'agence de son logement | |
| AIDLOG_C | Le ménage a aidé le jeune adulte à déménager dans son logement | |
| AIDLOG_D | Le ménage a aidé le jeune adulte à se meubler ou à réaliser des travaux d'installation (peinture, bricolage…) dans son logement | |
| AIDLOG_E | Le ménage a aidé le jeune adulte à payer la caution de son logement | |
| AIDLOG_F | Le ménage n'a pas aidé le jeune adulte pour son logement | |
| DATINST | Date d'installation du jeune adulte dans son logement | |
| MTINST | Montant pris en charge par le ménage de l'installation tout compris (mais hors loyer et caution) du jeune adulte dans son logement | |
| REPASJ | Fréquence à laquelle le jeune adulte prend ses repas chez le ménage (en famille ou pas) | |
| ALIMJ | Le ménage achète régulièrement des produits alimentaires pour les donner au jeune adulte | |
| ALIMJ_C | Le ménage achète régulièrement des produits alimentaires pour les donner au jeune adulte [variable corrigée] | |
| MTALIMJ | Montant pris en charge par le ménage des achats de produits alimentaires destinés au jeune adulte par semaine | |
| MTALIMJ_I | Indicatrice de redressement de la variable MTALIMJ | |
| MTALIMJ_R | Montant pris en charge par le ménage des achats de produits alimentaires destinés au jeune adulte par semaine [variable redressée] | |
| AVET | Le ménage a acheté des vêtements au jeune adulte depuis début 2014 | |
| MAVET | Montant des achats de vêtements pour le jeune adulte pris en charge par le ménage depuis début 2014 | |
| MTAVET | Montant des achats de vêtements pour le jeune adulte pris en charge par le ménage depuis début 2014 (en tranches) | |
| MTAVET_I | Indicatrice de redressement de la variable MTAVET | |
| MTAVET_R | Montant des achats de vêtements pour le jeune adulte pris en charge par le ménage depuis début 2014 [variable redressée] | |
| ALIN | Le ménage a lavé le linge du jeune adulte toutes les semaines ou presque depuis début 2014 | |
| AMENA | Le ménage a réalisé régulièrement des travaux ménagers au domicile du jeune adulte depuis début 2014 | |
| AGARD | Le ménage a régulièrement gardé les enfants du jeune adulte (pendant la semaine ou pendant les vacances) depuis début 2014 | |
| APVEH | Le ménage a régulièrement prêté sa voiture (ou moto) au jeune adulte depuis début 2014 | |
| AAVEH | Le ménage a aidé financièrement le jeune adulte pour acheter un véhicule depuis début 2014 | |
| MAAVEH | Montant de l'achat du véhicule du jeune adulte pris en charge par le ménage depuis début 2014 | |
| AESSE | Le ménage a régulièrement pris en charge les frais d'essence ou d'entretien du véhicule du jeune adulte depuis début 2014 | |
| MAESSE | Montant des frais d'essence ou d'entretien pris en charge par le ménage depuis début 2014 | |
| MAESSE_I | Indicatrice de redressement de la variable MAESSE | |
| MAESSE_R | Montant des frais d'essence ou d'entretien pris en charge par le ménage depuis début 2014 [variable redressée] | |
| AASSU | Le ménage a pris en charge l'assurance du véhicule du jeune adulte depuis début 2014 | |
| MAASSU | Montant annuel de l'assurance du jeune adulte pris en charge par le ménage | |
| MAASSU_I | Indicatrice de redressement de la variable MAASSU | |
| MAASSU_R | Montant annuel de l'assurance du jeune adulte pris en charge par le ménage [variable redressée] | |
| AATAXI | Le ménage a conduit en voiture le jeune adulte dans des endroits où il souhaitait se rendre depuis début 2014 | |
| ATRSP | Le ménage a pris en charge tout ou partie des frais de transport en commun (train, métro, bus, etc.) du jeune adulte depuis début 2014 | |
| MATRSP | Montant des frais de transport en commun du jeune adulte pris en charge par le ménage depuis début 2014 | |
| MATRSPU | Unité de temps correspondant au montant des frais de transport en commun | |
| MATRSP_R | Montant des frais de transport en commun du jeune adulte pris en charge par le ménage depuis début 2014 [variable redressée] | |
| MATRSP_I | Indicatrice de redressement de la variable MATRSP | |
| AWEB | Le ménage prend en charge tout ou partie de l'abonnement personnel de téléphone ou Internet du jeune adulte depuis début 2014 | |
| MAWEB | Montant mensuel de l'abonnement personnel de téléphone ou Internet du jeune adulte pris en charge par le ménage | |
| MAWEB_I | Indicatrice de redressement de la variable MAWEB | |
| MAWEB_R | Montant mensuel de l'abonnement personnel de téléphone ou Internet du jeune adulte pris en charge par le ménage [variable redressée] | |
| AORDI | Le ménage a aidé le jeune adulte pour l'achat d'un ordinateur depuis début 2014 | |
| MAORDI | Montant de l'achat d'un ordinateur pour le jeune adulte pris en charge par le ménage depuis début 2014 | |
| MAORDI_I | Indicatrice de redressement de la variable MAORDI | |
| MAORDI_R | Montant de l'achat d'un ordinateur pour le jeune adulte pris en charge par le ménage depuis début 2014 [variable redressée] | |
| ADVD | Le ménage a acheté des dvd, des places pour le cinéma ou d'autres sorties au jeune adulte depuis début 2014 | |
| MADVD | Montant des achats de dvd, de places pour le cinéma ou d'autres sorties pour le jeune adulte pris en charge par le ménage au cours des deux derniers mois | |
| MADVD_I | Indicatrice de redressement de la variable MADVD | |
| MADVD_R | Montant des achats de dvd, de places pour le cinéma ou d'autres sorties pour le jeune adulte pris en charge par le ménage au cours des deux derniers mois [variable redressée] | |
| AVOY | Le ménage a pris en charge tout ou partie du coût des voyages à l'étranger du jeune adulte depuis début 2014 | |
| MAVOY | Montant des voyages à l'étranger du jeune adulte pris en charge par le ménage depuis début 2014 | |
| MAVOY_R | Montant des voyages à l'étranger du jeune adulte pris en charge par le ménage depuis début 2014 [variable redressée] | |
| MAVOY_I | Indicatrice de redressement de la variable MAVOY | |
| ACOT | Le ménage a pris en charge tout ou partie des cotisations sportives, de l'équipement du jeune adulte depuis début 2014 | |
| MACOT | Montant des cotisations sportives, de l'équipement du jeune adulte pris en charge par le ménage depuis début 2014 | |
| MACOT_I | Indicatrice de redressement de la variable MACOT | |
| MACOT_R | Montant des cotisations sportives, de l'équipement du jeune adulte pris en charge par le ménage depuis début 2014 [variable redressée] | |
| ETUDEJ | Le jeune adulte est inscrit, depuis la rentrée de septembre ou avant, dans une formation | |
| AETUD | Le ménage a pris en charge tout ou partie des frais d'inscription dans l'établissement d'études du jeune adulte depuis début 2014 | |
| MTAETUD | Montant des frais d'inscription dans l'établissement d'études du jeune adulte pris en charge par le ménage pour l'année en cours | |
| MTAETUD_I | Indicatrice de redressement de la variable MTAETUD | |
| MTAETUD_R | Montant des frais d'inscription dans l'établissement d'études du jeune adulte pris en charge par le ménage pour l'année en cours [variable redressée] | |
| MUTU | Le ménage a une assurance complémentaire santé (mutuelle, assurance, institution de prévoyance) | |
| LIBMUTU | Libellé de l'assurance complémentaire santé | |
| SANTEJ | Le jeune adulte est pris en charge par la mutuelle du ménage | |
| EMPR | Le jeune adulte a un emprunt en cours auprès d'une banque pour financer ses études, son logement, une grosse dépense | |
| AIDEMPR_A | Le ménage aide le jeune adulte pour son emprunt : le ménage est garant | |
| AIDEMPR_B | Le ménage aide le jeune adulte pour son emprunt : le ménage l'aide à payer les remboursements | |
| AIDEMPR_C | Le ménage aide le jeune adulte pour son emprunt : aucune aide | |
| MTAIDEMPR | Montant mensuel des remboursements d'emprunt du jeune adulte pris en charge par le ménage | |
| AIDPERM_A | Le ménage a aidé le jeune adulte à passer son permis de conduire en lui payant tout ou partie de son permis | |
| AIDPERM_B | Le ménage a aidé le jeune adulte à passer son permis de conduire en lui apprenant avec sa voiture | |
| AIDPERM_C | Le ménage n'a pas aidé le jeune adulte à passer son permis de conduire | |
| AIDPERM_D | Le jeune adulte n'a pas passé son permis de conduire | |
| MTAIDPERM | Montant pris en charge par le ménage pour le permis du jeune adulte | |
| MARIAG | Le ménage a pris en charge tout ou partie des frais du mariage ou du pacs du jeune adulte | |
| MTMARIAG | Montant pris en charge par le ménage pour le mariage ou le pacs du jeune adulte | |
| DON | Le ménage a fait une donation officielle au jeune adulte | |
| QDDON | Date de la donation faite au jeune adulte | |
| MTDON | Montant de la donation du ménage pour le jeune adulte | |
| PONCTU | Le ménage a donné au jeune adulte une ou plusieurs sommes d'argent importantes (plus de 150€ et hors donation), à l'occasion de son anniversaire ou d'une fête depuis début 2014 | |
| MTPONCTU | Montant des dons d'argent au jeune adulte depuis début 2014 | |
| PONCTUAUT | Le ménage a fait d'autres dépenses importantes (plus de 150 € et hors donation) pour le jeune adulte depuis début 2014 | |
| MOTPONCTUAUT | Motifs des autres dépenses du ménage pour le jeune adulte | |
| MTPONCTUAUT | Montant des dépenses pour autres motifs depuis début 2014 | |
| PERSCHG | Le jeune adulte est compté comme personne à charge sur la déclaration d'impôt 2013 du ménage | |
| AIDAUTENF | Le ménage apporte une aide aux autres enfants entre 18 et 24 ans (qu'il s'agisse de ses enfants ou de ceux de son conjoint actuel) | |
| TYPAIAUT_A | Aide apportée par le ménage aux autres enfants entre 18 et 24 ans : Une aide financière régulière (tous les mois) | |
| TYPAIAUT_B | Aide apportée par le ménage aux autres enfants entre 18 et 24 ans : Une aide financière ponctuelle, de temps à autre | |
| TYPAIAUT_C | Aide apportée par le ménage aux autres enfants entre 18 et 24 ans : Une aide pour se loger (ou financer son logement) | |
| TYPAIAUT_D | Aide apportée par le ménage aux autres enfants entre 18 et 24 ans : Une aide en nature (services, prêt d'un véhicule, …) | |
| AIDFIAUT | Importance de l'aide financière régulière que le ménage apporte actuellement aux autres enfants entre 18 et 24 ans par rapport au jeune adulte | |
| AIDLOAUT | Importance de l'aide pour se loger que le ménage apporte actuellement aux autres enfants entre 18 et 24 ans par rapport au jeune adulte | |
| AIDMAAUT | Importance de l'aide financière en nature que le ménage apporte actuellement aux autres enfants entre 18 et 24 ans par rapport au jeune adulte | |
| MTAIDAUT | Montant mensuel de l'aide financière apportée aux autres enfants entre 18 et 24 ans | |
| PQDEPAR | Raison principale pour laquelle le jeune adulte a pris un logement indépendant | |
| ENCOUR | Le ménage a encouragé le jeune adulte à partir du domicile parental | |
| PQENCOUA | Raison principale pour laquelle le ménage a encouragé le jeune adulte à partir du domicile parental | |
