EFH : Survey on hotel industry frequentation - 2017
Other products: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000
+
-
File Layout
Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie - 2017
Table nationale de données saisies ou redressées (dites synthétiques) des 22 régions de France métropolitaines (FM) et des quatre départements français d'Outre-Mer (DOM) (toutes les variables à l'exception du détail des arrivées et nuitées par pays de résidence)
| Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
|---|---|---|
| ANNEE | Année d'enquête | |
| REG | Code région | |
| MOIS | Mois d'enquête | |
| NUMHEB | Numéro d’hébergement | |
| TYPQUEST | Variable inutilisée | |
| ECHBASE | Hôtel échantillonné |
1 - Oui 0 - Non |
| DEP | Code département | |
| COM | Code commune | |
| SUBCOM | Code subdivision de commune | |
| ETN | Code Espace Touristique National | |
| ETR | Code Espace Touristique Régional | |
| CATEG | Catégorie (1 à 5 étoiles pour les classés, A et B pour les non classés) | |
| CATEGR | Catégorie regroupée : 1 à 4 (4 = 4+5 étoiles), A, B | |
| TYPHOT | Type hôtel (CI : Chaîne Intégrée ; IF : indépendant Franchisé ; CV : Chaîne Volontaire ; II : Indépendant) | |
| TYPHOTR | Type hôtel regroupé (hôtel de chaine et hors chaîne) (Ci : CI+IF ; HC=CV+II ) | |
| TAILLE | Tranche de taille (ex :1 à 9999, 1 à 19, 20 à 9999) : pour Ile de France 0 à 99 et 100 à 9999; pour les autres régions : 0 à 19 et 20 à 9999 | |
| RESTO | Restaurant |
1 - Oui 0 - Non |
| SEJOUR | Type de séjour |
1 - Passage (vacances ou affaires) 2 - Longue durée (location au mois ou année) |
| TOUROP | Tour-opérateur | |
| SAISON | Activité saisonnière |
1 - Oui 0 - Non - Non rensigné |
| RESERV | Code centrale de réservation |
0 - Non 1 - Locale 2 - Nationale 3 - Internationale |
| LOGIS_DF | Logis de France |
1 - Oui 0 - Non - Non rensigné |
| CDE_GRP_HTL | Code chaine hôtelière | |
| IDT_GRP_HTL | Identifiant dans le groupe hôtelier (renseigné partiellement pour le groupe ACCOR) | |
| NBCH_REG | Nombre de chambres réglementaires | |
| INFORM | Type de logiciel | |
| LABEL | Type de label |
1 - Normandie qualité tourisme 2 - Savoir plaire 3 - Charme et Caractère 4 - Pays Cathare |
| PARC_NAT | Code parc naturel |
01 - Haut Jura 02 - Ballon des Vosges 03 - Vosges du Nord 04 - Lorraine |
| LIBHTL1 | Variable libre | |
| LIBHTL2 | Variable libre | |
| LIBHTL3 | Variable libre | |
| LIBHTL4 | Variable libre | |
| LIBHTL5 | Variable libre | |
| LIBHTL6 | Variable libre | |
| LIBHTL7 | Variable libre | |
| LIBHTL8 | Variable libre : Stockage pour mémoire de la catégorie avant passage en nouvelle classification | |
| LIBHTL9 | Variable libre utilisée pour le passage à la nouvelle classification | |
| LIBHTL10 | Variable libre | |
| DATSAISI | Date de saisie du questionnaire | |
| DATVALID | Date de validation du questionnaire | |
| DATRET | Date de retour du questionnaire | |
| AIMP | Questionnaire à imprimer |
1 - Oui 0 - Non |
| ETATQUEST | Etat du questionnaire |
V - Validé S - Saisi non validé - Non répondant |
| TYPRET | Questionnaire retourné |
P - Sous forme papier I - Par Internet - Non répondant |
| TYPREP | Type de réponse |
1 - Suite à relance téléphonique 2 - Suite à relance écrite 3 - Réponse par téléphone 4 - Réponse spontanée |
| ENVIMP | Envoi questionnaire papier |
1 - Oui 0 - Non |
| ENVNET | Envoi questionnaire sur site collecte par Internet |
1 - Oui 0 - Non |
| RELIMP | Relance écrite |
1 - Oui 0 - Non |
| ANORMAL | Hôtel anormal |
1 - Oui 0 - Non |
| CHOC1 | Nombre de chambres occupées le 1er jour du mois | |
| CHOC2 | Nombre de chambres occupées le 2e jour du mois | |
| CHOC3 | Nombre de chambres occupées le 3e jour du mois | |
| CHOC4 | Nombre de chambres occupées le 4e jour du mois | |
| CHOC5 | Nombre de chambres occupées le 5e jour du mois | |
| CHOC6 | Nombre de chambres occupées le 6e jour du mois | |
| CHOC7 | Nombre de chambres occupées le 7e jour du mois | |
| CHOC8 | Nombre de chambres occupées le 8e jour du mois | |
| CHOC9 | Nombre de chambres occupées le 9e jour du mois | |
| CHOC10 | Nombre de chambres occupées le 10e jour du mois | |
| CHOC11 | Nombre de chambres occupées le 11e jour du mois | |
| CHOC12 | Nombre de chambres occupées le 12e jour du mois | |
| CHOC13 | Nombre de chambres occupées le 13e jour du mois | |
| CHOC14 | Nombre de chambres occupées le 14e jour du mois | |
| CHOC15 | Nombre de chambres occupées le 15e jour du mois | |
| CHOC16 | Nombre de chambres occupées le 16e jour du mois | |
| CHOC17 | Nombre de chambres occupées le 17e jour du mois | |
| CHOC18 | Nombre de chambres occupées le 18e jour du mois | |
| CHOC19 | Nombre de chambres occupées le 19e jour du mois | |
| CHOC20 | Nombre de chambres occupées le 20e jour du mois | |
| CHOC21 | Nombre de chambres occupées le 22e jour du mois | |
| CHOC22 | Nombre de chambres occupées le 22e jour du mois | |
| CHOC23 | Nombre de chambres occupées le 23e jour du mois | |
| CHOC24 | Nombre de chambres occupées le 24e jour du mois | |
| CHOC25 | Nombre de chambres occupées le 25e jour du mois | |
| CHOC26 | Nombre de chambres occupées le 26e jour du mois | |
| CHOC27 | Nombre de chambres occupées le 27e jour du mois | |
| CHOC28 | Nombre de chambres occupées le 28e jour du mois | |
| CHOC29 | Nombre de chambres occupées le 29e jour du mois | |
| CHOC30 | Nombre de chambres occupées le 30e jour du mois | |
| CHOC31 | Nombre de chambres occupées le 31e jour du mois | |
| CHOF1 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 1er jour du mois | |
| CHOF2 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 2e jour du mois | |
| CHOF3 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 3e jour du mois | |
| CHOF4 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 4e jour du mois | |
| CHOF5 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 5e jour du mois | |
| CHOF6 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 6e jour du mois | |
| CHOF7 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 7e jour du mois | |
| CHOF8 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 8e jour du mois | |
| CHOF9 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 9e jour du mois | |
| CHOF10 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 10e jour du mois | |
| CHOF11 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 11e jour du mois | |
| CHOF12 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 12e jour du mois | |
| CHOF13 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 13e jour du mois | |
| CHOF14 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 14e jour du mois | |
| CHOF15 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 15e jour du mois | |
| CHOF16 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 16e jour du mois | |
| CHOF17 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 17e jour du mois | |
| CHOF18 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 18e jour du mois | |
| CHOF19 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 19e jour du mois | |
| CHOF20 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 20e jour du mois | |
| CHOF21 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 21e jour du mois | |
| CHOF22 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 22e jour du mois | |
| CHOF23 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 23e jour du mois | |
| CHOF24 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 24e jour du mois | |
| CHOF25 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 25e jour du mois | |
| CHOF26 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 26e jour du mois | |
| CHOF27 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 27e jour du mois | |
| CHOF28 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 28e jour du mois | |
| CHOF29 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 29e jour du mois | |
| CHOF30 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 30e jour du mois | |
| CHOF31 | Nombre de chambres offertes (y compris annexe) le 31e jour du mois | |
| OUVERT1 | Ouvert le 1er jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT2 | Ouvert le 2e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT3 | Ouvert le 3e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT4 | Ouvert le 4e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT5 | Ouvert le 5e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT6 | Ouvert le 6e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT7 | Ouvert le 7e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT8 | Ouvert le 8e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT9 | Ouvert le 9e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT10 | Ouvert le 10e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT11 | Ouvert le 11e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT12 | Ouvert le 12e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT13 | Ouvert le 13e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT14 | Ouvert le 14e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT15 | Ouvert le 15e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT16 | Ouvert le 16e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT17 | Ouvert le 17e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT18 | Ouvert le 18e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT19 | Ouvert le 19e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT20 | Ouvert le 20e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT21 | Ouvert le 21e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT22 | Ouvert le 22e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT23 | Ouvert le 23e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT24 | Ouvert le 24e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT25 | Ouvert le 25e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT26 | Ouvert le 26e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT27 | Ouvert le 27e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT28 | Ouvert le 28e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT29 | Ouvert le 29e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT30 | Ouvert le 30e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| OUVERT31 | Ouvert le 31e jour du mois |
1 - Oui 0 - Non |
| TCHOC | Total des chambres occupées le mois | |
| ARRFR | Arrivées françaises | |
| ARRET | Arrivées étrangères | |
| ARRTOT | Arrivées totales (France+Etranger) | |
| NUIFR | Nuitées françaises | |
| NUIET | Nuitées étrangères | |
| NUITOT | Nuitées totales (France+Etranger) | |
| POURCA | Pourcentage clientèle affaires | |
| IJOURDET | Réponse détail journalier |
1 - Oui 0 - Non |
| IARRPY | Réponse arrivées par pays |
1 - Oui 0 - Non |
| INUIPY | Réponse nuitées par pays |
1 - Oui 0 - Non |
| IARRFRET | Réponse arrivées France et Etranger |
1 - Oui 0 - Non |
| INUIFRET | Réponse nuitées France et Etranger |
1 - Oui 0 - Non |
| IARRTOT | Réponse arrivées totales |
1 - Oui 0 - Non |
| INUITOT | Réponse nuitées totales |
1 - Oui 0 - Non |
| IPOURCA | Réponse % clientèle affaire |
1 - Oui 0 - Non |
| IARRDEP | Réponse arrivées par Département pour les DOM |
1 - Oui 0 - Non |
| INUIDEP | Réponse nuitées par Département pour les DOM |
1 - Oui 0 - Non |
| NBCH | Nombre de chambres de l’hôtel | |
| CHANEX | Nombre de chambres de l’annexe | |
| NBOUVH | Nombre de jours d’ouverture de l’hôtel (le mois) | |
| NBOUVA | Nombre de jours d’ouverture de l’annexe (le mois) | |
| HOMOLOG | Hôtel homologué |
1 - Oui 0 - Non |
| CH_AFFAIRES | Chiffre d'affaires |
Statistical presentation
Statistical population
This survey covers the activities defined by the NAF rev.2 codes: 55.10Z (hotels and similar accommodation).
The survey covers all tourist-oriented hotels, whether classified or not.
Reference area
France
Statistical processing
Sample size
The survey is conducted on a national sample of about 12,000 hotels from 18,000.
Data collection documents
- Notice relative à l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie 2017 (pdf, fr)
- Questionnaire Antilles - Guyane de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie 2017 (pdf, fr)
- Questionnaire France métropolitaine de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie 2017 (pdf, fr)
- Questionnaire Réunion - Mayotte de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie 2017 (pdf, fr)
Persistent Identifier
2017 : https://doi.org/10.34724/CASD.67.2699.V1