ES-PE : Child protection establishments and services - 2017
Other products: 2021, 2017
+
-
Producer: Ministry of Health (DREES)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 02/07/2020
File Layout
Etablissements et services de la protection de l'enfance - 2017
Description de l'activité des établissements
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
FINESS | Numéro FINESS | |
ENQ | Version Enquête | |
CATEG | Code de la catégorie |
172 - Pouponnières à caractère social 175 - Foyers de l’enfance 176 - Villages d’enfants 177 - Maisons d’enfants à caractère social 236 - Centre de Placement Familial et Socio-éducatif ... 286 - Clubs et équipes de prévention 295 - Services d’action éducative en milieu ouvert 462 - Lieux de vie CEF - Centre éducatif fermé CER - Centre éducatif renforcé EPE - Établissement de placement éducatif EPI - Établissement de placement éducatif et d’insertion SAH - Secteur associatif habilité de la PJJ autre que CEF/CER (CHD, CSP, CPI, CPFSE, LVA, Foyer, MECS) |
REG | Région |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 11 - Île-de-France ... 24 - Centre - Val de Loire 27 - Bourgogne - Franche-Comté 28 - Normandie 32 - Hauts-de-France 44 - Grand Est 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 75 - Nouvelle-Aquitaine 76 - Occitanie 84 - Auvergne - Rhône Alpes 93 - Provence - Alpes - Côtes d'Azur 94 - Corse |
DEP | Département |
01 - Ain 02 - Aisne 03 - Allier 04 - Alpes-de-Haute-Provence 05 - Hautes-Alpes ... 06 - Alpes-Maritimes 07 - Ardèche 08 - Ardennes 09 - Ariège 10 - Aube 11 - Aude 12 - Aveyron 13 - Bouches-du-Rhône 14 - Calvados 15 - Cantal 16 - Charente 17 - Charente-Maritime 18 - Cher 19 - Corrèze 2A - Corse-du-Sud 2B - Haute-Corse 21 - Côte-d'Or 22 - Côtes-d'Armor 23 - Creuse 24 - Dordogne 25 - Doubs 26 - Drôme 27 - Eure 28 - Eure-et-Loir 29 - Finistère 30 - Gard 31 - Haute-Garonne 32 - Gers 33 - Gironde 34 - Hérault 35 - Ille-et-Vilaine 36 - Indre 37 - Indre-et-Loire 38 - Isère 39 - Jura 40 - Landes 41 - Loir-et-Cher 42 - Loire 43 - Haute-Loire 44 - Loire-Atlantique 45 - Loiret 46 - Lot 47 - Lot-et-Garonne 48 - Lozère 49 - Maine-et-Loire 50 - Manche 51 - Marne 52 - Haute-Marne 53 - Mayenne 54 - Meurthe-et-Moselle 55 - Meuse 56 - Morbihan 57 - Moselle 58 - Nièvre 59 - Nord 60 - Oise 61 - Orne 62 - Pas-de-Calais 63 - Puy-de-Dôme 64 - Pyrénées-Atlantiques 65 - Hautes-Pyrénées 66 - Pyrénées-Orientales 67 - Bas-Rhin 68 - Haut-Rhin 69 - Rhône 70 - Haute-Saône 71 - Saône-et-Loire 72 - Sarthe 73 - Savoie 74 - Haute-Savoie 75 - Paris 76 - Seine-Maritime 77 - Seine-et-Marne 78 - Yvelines 79 - Deux-Sèvres 80 - Somme 81 - Tarn 82 - Tarn-et-Garonne 83 - Var 84 - Vaucluse 85 - Vendée 86 - Vienne 87 - Haute-Vienne 88 - Vosges 89 - Yonne 90 - Territoire de Belfort 91 - Essonne 92 - Hauts-de-Seine 93 - Seine-Saint-Denis 94 - Val-de-Marne 95 - Val-D'oise 971 - Guadeloupe 972 - Martinique 973 - Guyane 974 - La réunion |
ADR_CP | Code postal | |
ADR_LOCALITE | Commune | |
NBETAB | Nombre d'établissements concernés par les données de cette structure | |
POIDS_ACT | Pondération ACT | |
ENSEFF_HMER | Enfants ou jeunes adultes présents au 15/12/2017 hors accueil mère-enfant | |
TOT_ENF | Enfants ou jeunes adultes présents dans l'établissement au 15/12/2017 et décrits dans le bordereau ENF, hors accueil mère-enfant | |
ENSSOR_HMER | Enfants ou jeunes adultes sortis en 2017 hors accueil mère-enfant | |
TOT_SOR | Enfants ou jeunes adultes sortis au cours de l'année 2017 et décrits dans le bordereau SOR, hors accueil mère-enfant | |
ENSCAPA | Capacité installée au 15/12/2017 | |
ENSEFF | Effectifs présents au 15/12/2017 | |
ENSJOU | Journées réalisées en 2017 | |
ENSJOE | Jours d'ouverture effective en 2017 | |
ENSENT | Entrées en 2017 | |
ENSSOR | Sorties en 2017 | |
COLCAPA | Internat collectif - Capacité installée au 15/12/2017 | |
COLEFF | Internat collectif - Effectifs présents au 15/12/2017 | |
COLJOU | Internat collectif - Journées réalisées en 2017 | |
COLJOE | Internat collectif - Jours d'ouverture effective en 2017 | |
COLENT | Internat collectif - Entrées en 2017 | |
COLSOR | Internat collectif - Sorties en 2017 | |
COLPRIX | Internat collectif - Prix de journée TTC au 15/12/2017 | |
ECLCAPA | Hébergement éclaté ou individualisé - Capacité installée au 15/12/2017 | |
ECLEFF | Hébergement éclaté ou individualisé - Effectifs présents au 15/12/2017 | |
ECLJOU | Hébergement éclaté ou individualisé - Journées réalisées en 2017 | |
ECLJOE | Hébergement éclaté ou individualisé - Jours d'ouverture effective en 2017 | |
ECLENT | Hébergement éclaté ou individualisé - Entrées en 2017 | |
ECLSOR | Hébergement éclaté ou individualisé - Sorties en 2017 | |
ECLPRIX | Hébergement éclaté ou individualisé - Prix de journée TTC au 15/12/2017 | |
ASFCAPA | Assistant familial / famille d’accueil (PJJ) - Capacité installée au 15/12/2017 | |
ASFEFF | Assistant familial / famille d’accueil (PJJ) - Effectifs présents au 15/12/2017 | |
ASFJOU | Assistant familial / famille d’accueil (PJJ) - Journées réalisées en 2017 | |
ASFJOE | Assistant familial / famille d’accueil (PJJ) - Jours d'ouverture effective en 2017 | |
ASFENT | Assistant familial / famille d’accueil (PJJ) - Entrées en 2017 | |
ASFSOR | Assistant familial / famille d’accueil (PJJ) - Sorties en 2017 | |
ASFPRIX | Assistant familial / famille d’accueil (PJJ) - Prix de journée TTC au 15/12/2017 | |
MERCAPA | Accueil mère-enfant - Capacité installée au 15/12/2017 | |
MEREFF | Accueil mère-enfant - Effectifs présents au 15/12/2017 | |
MERJOU | Accueil mère-enfant - Journées réalisées en 2017 | |
MERJOE | Accueil mère-enfant - Jours d'ouverture effective en 2017 | |
MERENT | Accueil mère-enfant - Entrées en 2017 | |
MERSOR | Accueil mère-enfant - Sorties en 2017 | |
MERPRIX | Accueil mère-enfant - Prix de journée TTC au 15/12/2017 | |
POUCAPA | Pouponnière - Capacité installée au 15/12/2017 | |
POUEFF | Pouponnière - Effectifs présents au 15/12/2017 | |
POUJOU | Pouponnière - Journées réalisées en 2017 | |
POUJOE | Pouponnière - Jours d'ouverture effective en 2017 | |
POUENT | Pouponnière - Entrées en 2017 | |
POUSOR | Pouponnière - Sorties en 2017 | |
POUPRIX | Pouponnière - Prix de journée TTC au 15/12/2017 | |
LVACAPA | Lieu de vie et d'accueil - Capacité installée au 15/12/2017 | |
LVAEFF | Lieu de vie et d'accueil - Effectifs présents au 15/12/2017 | |
LVAJOU | Lieu de vie et d'accueil - Journées réalisées en 2017 | |
LVAJOE | Lieu de vie et d'accueil - Jours d'ouverture effective en 2017 | |
LVAENT | Lieu de vie et d'accueil - Entrées en 2017 | |
LVASOR | Lieu de vie et d'accueil - Sorties en 2017 | |
LVAPRIX | Lieu de vie et d'accueil - Prix de journée TTC au 15/12/2017 | |
PADCAPA | Placement à domicile - Capacité installée au 15/12/2017 | |
PADEFF | Placement à domicile - Effectifs présents au 15/12/2017 | |
PADJOU | Placement à domicile - Journées réalisées en 2017 | |
PADJOE | Placement à domicile - Jours d'ouverture effective en 2017 | |
PADENT | Placement à domicile - Entrées en 2017 | |
PADSOR | Placement à domicile - Sorties en 2017 | |
PADPRIX | Placement à domicile - Prix de journée TTC au 15/12/2017 | |
AUTCAPA | Autre type d’hébergement - Capacité installée au 15/12/2017 | |
AUTEFF | Autre type d’hébergement - Effectifs présents au 15/12/2017 | |
AUTJOU | Autre type d’hébergement - Journées réalisées en 2017 | |
AUTJOE | Autre type d’hébergement - Jours d'ouverture effective en 2017 | |
AUTENT | Autre type d’hébergement - Entrées en 2017 | |
AUTSOR | Autre type d’hébergement - Sorties en 2017 | |
ACCJO | Accueil de jour |
0 - Non 1 - Oui |
NBACCJO | Accueil de jour - Nombre de personnes prises en charge le 15/12/2017 | |
PLACCJO | Accueil de jour - Nombre de places au 15/12/2017 | |
AUTPCD | Établissement autorisé par le Président du Conseil départemental |
0 - Non 1 - Oui |
AUTPJJ | Établissement autorisé par le Président du Conseil départemental et le préfet de département conjointement |
0 - Non 1 - Oui |
AUTANP | Année de première autorisation | |
AUTANR | Année de dernier renouvellement | |
HABJUS | Établissement habilité Justice par le préfet |
0 - Non 1 - Oui |
ORD45 | Au titre de l’ordonnance de 1945 |
0 - Non 1 - Oui |
CC375 | Au titre de l’article 375 du Code civil |
0 - Non 1 - Oui |
HABDER | Date de la dernière habilitation | |
CONVSS | Établissement conventionné par la Sécurité Sociale |
0 - Non 1 - Oui |
ACCSCO | Jeunes en échec scolaire, déscolarisés |
1 - Spécialisé dans l’accueil de ce public 2 - Accueil possible de ce public 3 - Exclusion de ce public |
ACCPSY | Jeunes ayant des difficultés psychologiques importantes |
1 - Spécialisé dans l’accueil de ce public 2 - Accueil possible de ce public 3 - Exclusion de ce public |
ACCHAN | Jeunes porteurs d’un handicap (dont autisme) |
1 - Spécialisé dans l’accueil de ce public 2 - Accueil possible de ce public 3 - Exclusion de ce public |
ACCDEL | Jeunes délinquants |
1 - Spécialisé dans l’accueil de ce public 2 - Accueil possible de ce public 3 - Exclusion de ce public |
ACCADD | Jeunes ayant une addiction |
1 - Spécialisé dans l’accueil de ce public 2 - Accueil possible de ce public 3 - Exclusion de ce public |
ACCMUL | Jeunes en difficultés multiples |
1 - Spécialisé dans l’accueil de ce public 2 - Accueil possible de ce public 3 - Exclusion de ce public |
ACCFRA | Fratries |
1 - Spécialisé dans l’accueil de ce public 2 - Accueil possible de ce public 3 - Exclusion de ce public |
ACCMIE | Mineurs non accompagnés |
1 - Spécialisé dans l’accueil de ce public 2 - Accueil possible de ce public 3 - Exclusion de ce public |
ACCENC | Femmes enceintes ou mères accompagnées d’enfant(s) de moins de 3 ans |
1 - Spécialisé dans l’accueil de ce public 2 - Accueil possible de ce public 3 - Exclusion de ce public |
REPAGE | Répartition entre les hébergements par âge |
0 - Non 1 - Oui |
REPSEX | Répartition entre les hébergements par sexe |
0 - Non 1 - Oui |
REPFRA | Répartition entre les hébergements par fratries |
0 - Non 1 - Oui |
REPPED | Répartition entre les hébergements par projet pédagogique |
0 - Non 1 - Oui |
REPDUR | Répartition entre les hébergements par durée du placement |
0 - Non 1 - Oui |
REPCIV | Répartition entre les hébergements Civil / pénal |
0 - Non 1 - Oui |
REPAUC | Aucun critère de répartition entre les hébergements |
0 - Non 1 - Oui |
AGEMIN | Âge minimum | |
AGEMAX | Âge maximum | |
PUBACC | Public accueilli |
1 - Uniquement des garçons 2 - Uniquement des filles 3 - Public mixte |
C1LNBC | Nombre de chambres à 1 lit en internat collectif au 15/12/2017 | |
C1LPLC | Nombre de places en chambres à 1 lit en internat collectif au 15/12/2017 | |
C1LEFC | Effectifs présents en chambres à 1 lit en internat collectif au 15/12/2017 | |
C1LNBE | Nombre de chambres à 1 lit en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
C1LPLE | Nombre de places en chambres à 1 lit en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
C1LEFE | Effectifs présents en chambres à 1 lit en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
C1LNBL | Nombre de chambres à 1 lit en lieu de vie au 15/12/2017 | |
C1LPLL | Nombre de places en chambres à 1 lit en lieu de vie au 15/12/2017 | |
C1LEFL | Effectifs présents en chambres à 1 lit en lieu de vie au 15/12/2017 | |
C1LNBM | Nombre de chambres à 1 lit en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
C1LPLM | Nombre de places en chambres à 1 lit en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
C1LEFM | Effectifs présents en chambres à 1 lit en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
C1LNBP | Nombre de chambres à 1 lit en pouponnière au 15/12/2017 | |
C1LPLP | Nombre de places en chambres à 1 lit en pouponnière au 15/12/2017 | |
C1LEFP | Effectifs présents en chambres à 1 lit en pouponnière au 15/12/2017 | |
C2LNBC | Nombre de chambres à 2 lits en internat collectif au 15/12/2017 | |
C2LPLC | Nombre de places en chambres à 2 lits en internat collectif au 15/12/2017 | |
C2LEFC | Effectifs présents en chambres à 2 lits en internat collectif au 15/12/2017 | |
C2LNBE | Nombre de chambres à 2 lits en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
C2LPLE | Nombre de places en chambres à 2 lits en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
C2LEFE | Effectifs présents en chambres à 2 lits en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
C2LNBL | Nombre de chambres à 2 lits en lieu de vie au 15/12/2017 | |
C2LPLL | Nombre de places en chambres à 2 lits en lieu de vie au 15/12/2017 | |
C2LEFL | Effectifs présents en chambres à 2 lits en lieu de vie au 15/12/2017 | |
C2LNBM | Nombre de chambres à 2 lits en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
C2LPLM | Nombre de places en chambres à 2 lits en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
C2LEFM | Effectifs présents en chambres à 2 lits en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
C2LNBP | Nombre de chambres à 2 lits en pouponnière au 15/12/2017 | |
C2LPLP | Nombre de places en chambres à 2 lits en pouponnière au 15/12/2017 | |
C2LEFP | Effectifs présents en chambres à 2 lits en pouponnière au 15/12/2017 | |
C3LNBC | Nombre de chambres à 3 lits en internat collectif au 15/12/2017 | |
C3LPLC | Nombre de places en chambres à 3 lits en internat collectif au 15/12/2017 | |
C3LEFC | Effectifs présents en chambres à 3 lits en internat collectif au 15/12/2017 | |
C3LNBE | Nombre de chambres à 3 lits en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
C3LPLE | Nombre de places en chambres à 3 lits en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
C3LEFE | Effectifs présents en chambres à 3 lits en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
C3LNBL | Nombre de chambres à 3 lits en lieu de vie au 15/12/2017 | |
C3LPLL | Nombre de places en chambres à 3 lits en lieu de vie au 15/12/2017 | |
C3LEFL | Effectifs présents en chambres à 3 lits en lieu de vie au 15/12/2017 | |
C3LNBM | Nombre de chambres à 3 lits en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
C3LPLM | Nombre de places en chambres à 3 lits en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
C3LEFM | Effectifs présents en chambres à 3 lits en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
C3LNBP | Nombre de chambres à 3 lits en pouponnière au 15/12/2017 | |
C3LPLP | Nombre de places en chambres à 3 lits en pouponnière au 15/12/2017 | |
C3LEFP | Effectifs présents en chambres à 3 lits en pouponnière au 15/12/2017 | |
C4LNBC | Nombre de chambres à 4 lits en internat collectif au 15/12/2017 | |
C4LPLC | Nombre de places en chambres à 4 lits en internat collectif au 15/12/2017 | |
C4LEFC | Effectifs présents en chambres à 4 lits en internat collectif au 15/12/2017 | |
C4LNBE | Nombre de chambres à 4 lits en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
C4LPLE | Nombre de places en chambres à 4 lits en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
C4LEFE | Effectifs présents en chambres à 4 lits en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
C4LNBL | Nombre de chambres à 4 lits en lieu de vie au 15/12/2017 | |
C4LPLL | Nombre de places en chambres à 4 lits en lieu de vie au 15/12/2017 | |
C4LEFL | Effectifs présents en chambres à 4 lits en lieu de vie au 15/12/2017 | |
C4LNBM | Nombre de chambres à 4 lits en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
C4LPLM | Nombre de places en chambres à 4 lits en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
C4LEFM | Effectifs présents en chambres à 4 lits en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
C4LNBP | Nombre de chambres à 4 lits en pouponnière au 15/12/2017 | |
C4LPLP | Nombre de places en chambres à 4 lits en pouponnière au 15/12/2017 | |
C4LEFP | Effectifs présents en chambres à 4 lits en pouponnière au 15/12/2017 | |
DORNBC | Nombre de dortoirs en internat collectif au 15/12/2017 | |
DORPLC | Nombre de places en dortoirs en internat collectif au 15/12/2017 | |
DOREFC | Effectifs présents en dortoirs en internat collectif au 15/12/2017 | |
DORNBE | Nombre de dortoirs en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
DORPLE | Nombre de places en dortoirs en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
DOREFE | Effectifs présents en dortoirs en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
DORNBL | Nombre de dortoirs en lieu de vie au 15/12/2017 | |
DORPLL | Nombre de places en dortoirs en lieu de vie au 15/12/2017 | |
DOREFL | Effectifs présents en dortoirs en lieu de vie au 15/12/2017 | |
DORNBM | Nombre de dortoirs en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
DORPLM | Nombre de places en dortoirs en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
DOREFM | Effectifs présents en dortoirs en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
DORNBP | Nombre de dortoirs en pouponnière au 15/12/2017 | |
DORPLP | Nombre de places en dortoirs en pouponnière au 15/12/2017 | |
DOREFP | Effectifs présents en dortoirs en pouponnière au 15/12/2017 | |
STUNBC | Nombre de studio en internat collectif au 15/12/2017 | |
STUPLC | Nombre de places en studio en internat collectif au 15/12/2017 | |
STUEFC | Effectifs présents en studio en internat collectif au 15/12/2017 | |
STUNBE | Nombre de studio en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
STUPLE | Nombre de places en studio en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
STUEFE | Effectifs présents en studio en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
STUNBL | Nombre de studio en lieu de vie au 15/12/2017 | |
STUPLL | Nombre de places en studio en lieu de vie au 15/12/2017 | |
STUEFL | Effectifs présents en studio en lieu de vie au 15/12/2017 | |
STUNBM | Nombre de studio en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
STUPLM | Nombre de places en studio en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
STUEFM | Effectifs présents en studio en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
STUNBP | Nombre de studio en pouponnière au 15/12/2017 | |
STUPLP | Nombre de places en studio en pouponnière au 15/12/2017 | |
STUEFP | Effectifs présents en studio en pouponnière au 15/12/2017 | |
APPNBC | Nombre de appartements (hors studio) en internat collectif au 15/12/2017 | |
APPPLC | Nombre de places en appartements (hors studio) en internat collectif au 15/12/2017 | |
APPEFC | Effectifs présents en appartements (hors studio) en internat collectif au 15/12/2017 | |
APPNBE | Nombre de appartements (hors studio) en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
APPPLE | Nombre de places en appartements (hors studio) en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
APPEFE | Effectifs présents en appartements (hors studio) en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
APPNBL | Nombre de appartements (hors studio) en lieu de vie au 15/12/2017 | |
APPPLL | Nombre de places en appartements (hors studio) en lieu de vie au 15/12/2017 | |
APPEFL | Effectifs présents en appartements (hors studio) en lieu de vie au 15/12/2017 | |
APPNBM | Nombre de appartements (hors studio) en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
APPPLM | Nombre de places en appartements (hors studio) en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
APPEFM | Effectifs présents en appartements (hors studio) en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
APPNBP | Nombre de appartements (hors studio) en pouponnière au 15/12/2017 | |
APPPLP | Nombre de places en appartements (hors studio) en pouponnière au 15/12/2017 | |
APPEFP | Effectifs présents en appartements (hors studio) en pouponnière au 15/12/2017 | |
HOTNBC | Nombre de chambres d'hôtel en internat collectif au 15/12/2017 | |
HOTPLC | Nombre de places en chambres d'hôtel en internat collectif au 15/12/2017 | |
HOTEFC | Effectifs présents en chambres d'hôtel en internat collectif au 15/12/2017 | |
HOTNBE | Nombre de chambres d'hôtel en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
HOTPLE | Nombre de places en chambres d'hôtel en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
HOTEFE | Effectifs présents en chambres d'hôtel en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
HOTNBL | Nombre de chambres d'hôtel en lieu de vie au 15/12/2017 | |
HOTPLL | Nombre de places en chambres d'hôtel en lieu de vie au 15/12/2017 | |
HOTEFL | Effectifs présents en chambres d'hôtel en lieu de vie au 15/12/2017 | |
HOTNBM | Nombre de chambres d'hôtel en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
HOTPLM | Nombre de places en chambres d'hôtel en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
HOTEFM | Effectifs présents en chambres d'hôtel en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
HOTNBP | Nombre de chambres d'hôtel en pouponnière au 15/12/2017 | |
HOTPLP | Nombre de places en chambres d'hôtel en pouponnière au 15/12/2017 | |
HOTEFP | Effectifs présents en chambres d'hôtel en pouponnière au 15/12/2017 | |
TOTNBC | Nombre d'unités d'hébergement en internat collectif au 15/12/2017 | |
TOTPLC | Nombre de places en internat collectif au 15/12/2017 | |
TOTEFC | Effectifs présents en internat collectif au 15/12/2017 | |
TOTNBE | Nombre d'unités d'hébergement en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
TOTPLE | Nombre de places en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
TOTEFE | Effectifs présents en hébergement éclaté au 15/12/2017 | |
TOTNBL | Nombre d'unités d'hébergement en lieu de vie au 15/12/2017 | |
TOTPLL | Nombre de places en lieu de vie au 15/12/2017 | |
TOTEFL | Effectifs présents en lieu de vie au 15/12/2017 | |
TOTNBM | Nombre d'unités d'hébergement en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
TOTPLM | Nombre de places en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
TOTEFM | Effectifs présents en accueil mère-enfant au 15/12/2017 | |
TOTNBP | Nombre d'unités d'hébergement en pouponnière au 15/12/2017 | |
TOTPLP | Nombre de places en pouponnière au 15/12/2017 | |
TOTEFP | Effectifs présents en pouponnière au 15/12/2017 |
Persistent Identifier
2017 : https://doi.org/10.34724/CASD.468.3343.V1