ES-PE : Child protection establishments and services - 2017
Other products: 2021, 2017
+
-
Producer: Ministry of Health (DREES)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 02/07/2020
File Layout
Etablissements et services de la protection de l'enfance - 2017
Aec
Description des personnels et des enfants ou jeunes adultes suivis par ces structures
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
FINESS | Numéro FINESS | |
ENQ | Version Enquête | |
CATEG | Code de la catégorie |
172 - Pouponnières à caractère social 175 - Foyers de l’enfance 176 - Villages d’enfants 177 - Maisons d’enfants à caractère social 236 - Centre de Placement Familial et Socio-éducatif ... 286 - Clubs et équipes de prévention 295 - Services d’action éducative en milieu ouvert 462 - Lieux de vie CEF - Centre éducatif fermé CER - Centre éducatif renforcé EPE - Établissement de placement éducatif EPI - Établissement de placement éducatif et d’insertion SAH - Secteur associatif habilité de la PJJ autre que CEF/CER (CHD, CSP, CPI, CPFSE, LVA, Foyer, MECS) |
CATEG_LIB | Libellé de la catégorie | |
SIRET | Numéro SIRET | |
FINESS_EJ | Numéro FINESS de l'entité juridique | |
EJ_STATUT | Code du statut juridique |
01 - Etat 02 - Département 03 - Commune 04 - Région 05 - Territoire d'Outre Mer ... 06 - Autre Collectivité Territoriale 10 - Etablissement Public National d'Hospitalisation 11 - Etablissement Public Départemental d'Hospitalisation 12 - Etablissement Public Interdépartemental d'Hospitalisation 13 - Etablissement Public Communal d'Hospitalisation 14 - Etablissement Public Intercommunal d'Hospitalisation 15 - Etablissement Public Régional d'Hospitalisation 16 - Syndicat Inter Hospitalier 17 - Centre Communal Action Sociale 18 - Etablissement Social et Médico-Social National 19 - Etablissement Social et Médico-Social Départemental 20 - Etablissement Social et Médico-Social Interdépartemental 21 - Etablissement Social et Médico-Social Communal 22 - Etablissement Social et Médico-Social Intercommunal 23 - Etablissement Social et Médico-Social Régional 24 - Office Public d'H.L.M. 25 - Caisse des Ecoles 26 - Autre Etablissement Public Local à caractère Administratif 27 - Etablissement Public Industriel et Commercial National 28 - Groupement d'Intérêt Public (GIP) 29 - Groupement de Coopération Sanitaire public 30 - G.C.S.M.S public 40 - Régime Général de Sécurité Sociale 41 - Régime Spécial de Sécurité Sociale 42 - Institut de Prévoyance 43 - Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) 44 - Régime Maladie des non Salariés non Agricole 45 - Régime Vieillesse Particulier 46 - Autre Régime de Prévoyance Sociale 47 - Société Mutualiste 48 - Assurance Mutuelle Agricole 49 - Autre Organisme Mutualiste 50 - Comité d'Entreprise et d'Etablissement 51 - Syndicat 52 - Syndicat de Propriétaires 60 - Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique 61 - Association Loi 1901 Reconnue d'Utilité Publique 62 - Association de Droit Local 63 - Fondation 64 - Congrégation 65 - Autre Organisme Privé à But non Lucratif 66 - G.C.S.M.S privé 70 - Personne Physique 71 - Société en Nom Collectif (S.N.C.) 72 - Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) 73 - Société Anonyme 74 - Société Civile 75 - Autre Société 76 - Groupement Intérêt Economique (G.I.E.) 77 - Autre Organisme Privé à Caractère Commercial 78 - Entreprise Unipersonnelle Responsabilité Limitée (E.U.R.L.) 79 - Société Civile de Moyens (S.C.M.) 85 - Société Exercice Libéral Responsabilité Limitée (SELARL) 86 - Société Exercice Libéral à Forme Anonyme (SELAFA) 87 - Société Exercice Libéral en Commandite par Actions 88 - Société Civile Professionnelle (S.C.P.) 89 - Groupement de Coopération Sanitaire Privé 90 - Organisme de Droit Etranger 91 - Sociétés Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS) 93 - Société en commandite 95 - Société par Actions Simplifiées (SAS) |
EJ_STATUT_LIB | Libellé du statut juridique | |
REG | Région |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 11 - Île-de-France ... 24 - Centre - Val de Loire 27 - Bourgogne - Franche-Comté 28 - Normandie 32 - Hauts-de-France 44 - Grand Est 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 75 - Nouvelle-Aquitaine 76 - Occitanie 84 - Auvergne - Rhône Alpes 93 - Provence - Alpes - Côtes d'Azur 94 - Corse |
DEP | Département |
01 - Ain 02 - Aisne 03 - Allier 04 - Alpes-de-Haute-Provence 05 - Hautes-Alpes ... 06 - Alpes-Maritimes 07 - Ardèche 08 - Ardennes 09 - Ariège 10 - Aube 11 - Aude 12 - Aveyron 13 - Bouches-du-Rhône 14 - Calvados 15 - Cantal 16 - Charente 17 - Charente-Maritime 18 - Cher 19 - Corrèze 2A - Corse-du-Sud 2B - Haute-Corse 21 - Côte-d'Or 22 - Côtes-d'Armor 23 - Creuse 24 - Dordogne 25 - Doubs 26 - Drôme 27 - Eure 28 - Eure-et-Loir 29 - Finistère 30 - Gard 31 - Haute-Garonne 32 - Gers 33 - Gironde 34 - Hérault 35 - Ille-et-Vilaine 36 - Indre 37 - Indre-et-Loire 38 - Isère 39 - Jura 40 - Landes 41 - Loir-et-Cher 42 - Loire 43 - Haute-Loire 44 - Loire-Atlantique 45 - Loiret 46 - Lot 47 - Lot-et-Garonne 48 - Lozère 49 - Maine-et-Loire 50 - Manche 51 - Marne 52 - Haute-Marne 53 - Mayenne 54 - Meurthe-et-Moselle 55 - Meuse 56 - Morbihan 57 - Moselle 58 - Nièvre 59 - Nord 60 - Oise 61 - Orne 62 - Pas-de-Calais 63 - Puy-de-Dôme 64 - Pyrénées-Atlantiques 65 - Hautes-Pyrénées 66 - Pyrénées-Orientales 67 - Bas-Rhin 68 - Haut-Rhin 69 - Rhône 70 - Haute-Saône 71 - Saône-et-Loire 72 - Sarthe 73 - Savoie 74 - Haute-Savoie 75 - Paris 76 - Seine-Maritime 77 - Seine-et-Marne 78 - Yvelines 79 - Deux-Sèvres 80 - Somme 81 - Tarn 82 - Tarn-et-Garonne 83 - Var 84 - Vaucluse 85 - Vendée 86 - Vienne 87 - Haute-Vienne 88 - Vosges 89 - Yonne 90 - Territoire de Belfort 91 - Essonne 92 - Hauts-de-Seine 93 - Seine-Saint-Denis 94 - Val-de-Marne 95 - Val-D'oise 971 - Guadeloupe 972 - Martinique 973 - Guyane 974 - La réunion |
ADR_CP | Code postal | |
ADR_LOCALITE | Commune | |
NBETAB | Nombre d'établissements concernés par les données de cette structure | |
POIDS_AEC | Pondération AEC | |
AE | Service AEMO et/ou AED |
0 - Non 1 - Oui |
CEP | Club ou équipe de prévention |
0 - Non 1 - Oui |
TOTSUI | Nombre de personnes suivies au 31/12/2017 | |
TOTENT | Nombre d'entrées en 2017 | |
TOTSOR | Nombre de sorties en 2017 | |
TOTJOR | Nombre total de journées réalisées | |
TOTHU | Nombre de places d'hébergement d'urgence | |
NORSUI | Norme par travailleur social fixée par le service (nombre de personnes suivies pour un ETP) | |
GESEFF | Personnel de gestion et d’administration - effectifs | |
GESETP | Personnel de gestion et d’administration - ETP | |
EDUEFF | Personnel éducatif - effectifs | |
EDUETP | Personnel éducatif - ETP | |
MEEFF | Moniteurs-éducateurs (ME) - effectifs | |
MEETP | Moniteurs-éducateurs (ME) - ETP | |
ESEFF | Éducateurs spécialisés (ES) - effectifs | |
ESETP | Éducateurs spécialisés (ES) - ETP | |
EJEEFF | Éducateurs de jeunes enfants (EJE) - effectifs | |
EJEETP | Éducateurs de jeunes enfants (EJE) - ETP | |
TISEFF | Techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF) - effectifs | |
TISETP | Techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF) - ETP | |
CESEFF | Conseillers en économie sociale familiale (CESF) - effectifs | |
CESETP | Conseillers en économie sociale familiale (CESF) - ETP | |
MEDEFF | Médiateurs sociaux - effectifs | |
MEDETP | Médiateurs sociaux - ETP | |
PSYEFF | Psychologues ou équivalents - effectifs | |
PSYETP | Psychologues ou équivalents - ETP | |
AUTEFF | Autres types de personnels - effectifs | |
AUTETP | Autres types de personnels - ETP | |
TOTEFF | Total - effectifs | |
TOTETP | Total - ETP | |
PSSGAR | Garçons suivis | |
PSSFIL | Filles suivies | |
PSA00A | Âge des enfants suivis - Moins de 3 ans | |
PSA03A | Âge des enfants suivis - De 3 à moins de 6 ans | |
PSA06A | Âge des enfants suivis - De 6 à moins de 10 ans | |
PSA10A | Âge des enfants suivis - De 10 à moins de 12 ans | |
PSA12A | Âge des enfants suivis - De 12 à moins de 16 ans | |
PSA16A | Âge des enfants suivis - De 16 à moins de 18 ans | |
PSA18A | Âge des enfants suivis - De 18 à moins de 21 ans | |
PSA21A | Âge des enfants suivis - De 21 à moins de 25 ans | |
PSA25A | Âge des enfants suivis - 25 ans et plus | |
PSONSC | Occupation - Non scolarisé et moins de 6 ans | |
PSODSC | Occupation - Inoccupé et déscolarisé de 6 à moins de 16 ans | |
PSOSCO | Occupation - Scolarisé | |
PSOFOR | Occupation - En formation professionnelle, en apprentissage ou en stage | |
PSOEMP | Occupation - En emploi | |
PSOCHO | Occupation - En recherche d'emploi | |
PSOINO | Occupation - Inoccupé (pour les 16 ans et plus) | |
PSOHOS | Occupation - Hospitalisation ou autre établissement sanitaire | |
PSOAUT | Occupation - Autre | |
PSOINC | Occupation - Inconnue | |
PSHPER | Hébergement - Dans un logement personnel, hors logement accompagné | |
PSHHEB | Hébergement - En logement accompagné (FJT, résidence sociale…) ou centre d'hébergement (CHRS, CADA, urgence…) | |
PSHPAR | Hébergement - Chez les parents | |
PSHAMI | Hébergement - Chez de la famille, des amis, un tiers digne de confiance ou un tiers administratif | |
PSHFAM | Hébergement - En famille d'accueil | |
PSHASE | Hébergement - En établissement de placement (ASE ou PJJ) | |
PSHABR | Hébergement - En hébergement de fortune (baraque, squat…), hébergement mobile (caravane, péniche…), à la rue | |
PSHAUT | Hébergement - Autre | |
PSHINC | Hébergement - Inconnu | |
PSD00M | Ancienneté - Moins de six mois | |
PSD06M | Ancienneté - De six mois à moins d'un an | |
PSD01A | Ancienneté - De un an à moins de deux ans | |
PSD02A | Ancienneté - De deux ans à moins de trois ans | |
PSD03A | Ancienneté - Trois ans et plus | |
PSDINC | Ancienneté - Inconnue | |
PSTAE | Type de suivi - AE ou AE renforcée | |
PSTPSP | Type de suivi - Prévention spécialisée | |
PSCRUE | Premier contact (clubs) - Contact de rue | |
PSCINF | Premier contact (clubs) - Réseau informel | |
PSCINS | Premier contact (clubs) - Réseau institutionnel | |
PSCEDU | Premier contact (clubs) - Éducation Nationale | |
PSCJUS | Premier contact (clubs) - Ministère de la Justice (notamment PJJ) | |
PSCASE | Premier contact (clubs) - Conseil départemental (notamment ASE) | |
PSCCOM | Premier contact (clubs) - Mairie, agglomération ou communauté de communes | |
PSCINC | Premier contact (clubs) - Inconnu | |
SOSGAR | Garçons sortis | |
SOSFIL | Filles sorties | |
SOA00A | Âge des enfants sortis - Moins de 3 ans | |
SOA03A | Âge des enfants sortis - De 3 à moins de 6 ans | |
SOA06A | Âge des enfants sortis - De 6 à moins de 10 ans | |
SOA10A | Âge des enfants sortis - De 10 à moins de 12 ans | |
SOA12A | Âge des enfants sortis - De 12 à moins de 16 ans | |
SOA16A | Âge des enfants sortis - De 16 à moins de 18 ans | |
SOA18A | Âge des enfants sortis - De 18 à moins de 21 ans | |
SOA21A | Âge des enfants sortis - De 21 à moins de 25 ans | |
SOA25A | Âge des enfants sortis - 25 ans et plus | |
SOD00M | Durée du suivi - Moins de six mois | |
SOD06M | Durée du suivi - De six mois à moins d'un an | |
SOD01A | Durée du suivi - De un an à moins de deux ans | |
SOD02A | Durée du suivi - De deux ans à moins de trois ans | |
SOD03A | Durée du suivi - Trois ans et plus | |
SODINC | Durée du suivi - Inconnue | |
ATT00M | Enfants sur liste d'attente - Depuis moins de 1 mois | |
ATT01M | Enfants sur liste d'attente - Depuis 1 à moins de 3 mois | |
ATT03M | Enfants sur liste d'attente - Depuis 3 à moins de 6 mois | |
ATT06M | Enfants sur liste d'attente - Depuis au moins 6 mois |
Persistent Identifier
2017 : https://doi.org/10.34724/CASD.468.3343.V1