These surveys play an important part in describing farmers’ agricultural practices. Results are used mainly to collect information on the impact of grassland agricultural practices.
PKPrairie : Grassland cultural practices
Agriculture
Years : 1998, 2006, 2011
Producer : Ministry of Agriculture (SSP)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
Pratiques culturales en prairie - 2011
L’enquête sur les pratiques culturales des agriculteurs en grandes cultures et prairies en 2011 fait suite à celles réalisées en 1986, 1994, 2001 et 2006. Elle constitue un outil majeur de description des pratiques des exploitants agricoles. Les résultats sont utilisés en particulier pour éclairer sur l’impact des pratiques agricoles sur l’environnement.
Les cultures interrogées en 2011 sont : le blé tendre, le blé dur, l’orge, le triticale, le maïs (grain et fourrage), le colza, le tournesol, le pois protéagineux, la betterave industrielle, la pomme de terre, les prairies temporaires, les prairies permanentes intensives et la canne à sucre (Réunion, Guadeloupe).
Comme pour l’enquête précédente de 2006, les questions posées en 2011 portent sur les interventions culturales réalisées de la récolte du précédent à la récolte de la culture interrogée : travaux du sol, apports de fumure organique et minérale, traitements phytosanitaires.
Pratiques culturales en prairie - 2011
Variables des tableaux d'interventions (fumure organique)
Nom Variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
IDENTIFIANT_FUMORG | Numéro unique pour la table FUMORG | |
IDENTIFIANTDOSSIER | Numéro d'identifiant | |
CODEFUMO | Fumure organique : numéro d'ordre de l'apport, classé dans l'ordre chronologique | |
ESPECE | Culture enquêtée | |
ESPECEINI | Culture enquêtée, code initial (maïs et prairie ont pu changer de code, soit modification entre 08 et 09 ou entre 12 et 13) | |
PACAGEILOT | Numéro de Pacage+Numéro de l'ilot - Couplé avec ESPECE, c'est un identifiant unique | |
PACAGE | Numéro de PACAGE de l'exploitation | |
SIRET | Numéro SIRET de l’exploitation | |
REG | Région du siège de l'exploitation | |
DEP | Département de localisation de la parcelle | |
DEPCOMP | Code département commune de la parcelle | |
DEPEXPLOI | Département de la commune de l'exploitation | |
BIO | Appartenance à la strate « bio » | |
ZONE | Appartenance à la strate «zone vulnérable» | |
SUPP | Superficie de la parcelle | |
TRANCHE_SUPERFICIE | Tranche de superficie (strates utilisées pour le calcul des coefficients de pondération) | |
COEF1 | Coefficient de pondération au niveau de la parcelle | |
COEF2 | Coefficient de pondération au niveau de la parcelle = COEF1*SUPP | |
FUMODAT | Fumure organique : date de l'apport | |
FUMONAT | Fumure organique : code de la fumure | |
FUMODOS | Fumure organique : Quantité brute de fumure organique à l’ha (en t/ha ou en m3/ha) | |
FUMOUNI | Fumure organique : Unité | |
FUMOPROV | Fumure organique : Provenance de la fumure | |
FUMOTYP | Fumure organique : type de matériel d’épandage | |
FUMODEL | Fumure organique : si enfouissement, délai entre l’apport et l’enfouissement de l’apport | |
QNORGTHEO | Fumure organique : quantité d’azote théorique par apport en kg/ha | |
QNORG | Fumure organique, fumiers, lisiers, compost : teneur en azote en kg par tonnes ou kg par m3 | |
QPORG | Fumure organique, fumiers, lisiers, compost : teneur en phosphore en kg par tonnes ou kg par m3 | |
QKORG | Fumure organique, fumiers, lisiers, compost : teneur en potassium en kg par tonnes ou kg par m3 | |
QNORGCALC | Fumure organique : quantité d'azote organique calculée en kg/ha pour fumiers, lisiers, compost | |
QNORGBOUE | Fumure organique : quantité d'azote organique calculée en kg/ha pour les boues | |
FUMQNORG | Fumure organique : quantité d’azote par apport en kg/ha | |
FUMQPORG | Fumure organique : quantité de phosphore par apport en kg/ha | |
FUMQKORG | Fumure organique : quantité de potasse par apport en kg/ha |
Projects using this data source (22)
+
-
Articles (13)
+
-
Other sources in the same theme (46)
+
-