MPRS/MPR Copro :
Years : 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
+
-
Producer : National Housing Agency (ANAH)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
Exemple de documentation disponible pour MPRS/MPR Copro :
Ma Prime Rénov' Sérénité/Ma Prime Rénov' Copro - 2023
Export SDES MPRS MPRCopro 2023T1 Logement
Données sur les logements de ma prime rénov' sérénité et copropriété 2023
Nom Variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
DOS_NUMERO | Numéro du dossier | |
LGT_ID | Identifiant du logement | |
LGT_MT_SUBV_ANAH | Montant de subventions de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) | |
LGT_MT_HONORAIRES_RETENUS | Montant des honoraires retenus | |
LGT_MT_TVX_ELIGIBLES | Montant des travaux éligibles | |
LGT_EST_ENERGIE | Est un logement énergie |
0 - Non 1 - Oui |
LGT_SURFACE_HABITABLE | Surface habitable | |
LGT_CONSO_ENERGETIQUE_PROJ | Consommation énergétique projetée | |
LGT_CONSO_ENERGETIQUE | Consommation énergétique actuelle | |
LGT_ETIQUETTE_DPE_PROJ | Etiquette énergétique projetée | |
LGT_ETIQUETTE_DPE | Etiquette énergétique actuelle | |
LGT_GAIN_ENERGETIQUE | Gain énergétique (en %) |
Projects using this sources (9)
Publications (9)
Other sources in the same theme (43)
+
-
Identifiants persistants
Vous trouverez pour chaque millésime son DOI et la citation de ces données, pour la version la plus récente (les versions précédentes y sont également listées).