RICA : Agricultural Accounting Information Network - 2018
Other products: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968
+
-
Producer: Ministry of Agriculture (SSP)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 17/12/2019
File Layout
+
-
Réseau d'Information Comptable Agricole - 2018
Table des données du compte de résultats (charges et regroupements de produits)
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
IDENT | Identifiant RICA de l'exploitation | |
AATAC | Aliments concentrés : charges affectées aux autres animaux en valeur | |
ACHAC | Aliments concentrés : achats en valeur | |
ACHAG | Aliments grossiers : achats en valeur | |
ACHAM | Amendements : achats en valeur | |
ACHDP | Denrées pour le personnel : achats en valeur | |
ACHEM | Emballages : achats en valeur | |
ACHEN | Engrais : achats en valeur | |
ACHFA | Fournitures d'atelier : achats en valeur | |
ACHFB | Fournitures de bureau : achats en valeur | |
ACHFC | Autres fournitures consommables : achats en valeur | |
ACHMD | Matériaux divers : achats en valeur | |
ACHMP | Matières premières : achats en valeur | |
ACHPE | Produits d'entretien : achats en valeur | |
ACHPH | Produits de défense des végétaux : achats en valeur | |
ACHRA | Produits de reproduction animale : achats en valeur | |
ACHSE | Semences et plants : achats en valeur | |
ACHVE | Produits vétérinaires : achats en valeur | |
AUTAC | Aliments concentrés : charges affectées aux autres herbivores en valeur | |
BOVAC | Aliments concentrés : charges affectées aux bovins en valeur | |
DEBAC | Aliments concentrés : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBAG | Aliments grossiers : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBAM | Amendements : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBDP | Denrées pour personnel : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBEM | Emballages : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBEN | Engrais : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBFA | Fournitures d'atelier : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBFB | Fournitures de bureau : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBFC | Autres fournitures consommables : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBMD | Matériaux divers : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBMP | Matières premières : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBPE | Produits d'entretien : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBPH | Produits de défense des végétaux : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBRA | Produits de reproduction animale : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBSE | Semences et plants : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBVE | Produits vétérinaires : stock en début d'exercice en valeur (Année de début : 2002) | |
FINAC | Aliments concentrés : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINAG | Aliments grossiers : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINAM | Amendements : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINDP | Denrées pour personnel : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINEM | Emballages : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINEN | Engrais : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINFA | Fournitures d'atelier : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINFB | Fournitures de bureau : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINFC | Autres fournitures consommables : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINMD | Matériaux divers : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINMP | Matières premières : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINPE | Produits d'entretien : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINPH | Produits de défense des végétaux : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINRA | Produits de reproduction animale : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINSE | Semences et plants : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINVE | Produits vétérinaires : inventaire en fin d'exercice en valeur | |
FPROI | Fournitures pour production immobilisée | |
GAZCO | Gaz non stocké : achats en valeur | |
HVETO | Honoraires vétérinaires | |
OVIAC | Aliments concentrés : charges affectées aux ovins en valeur | |
PORAC | Aliments concentrés : charges affectées aux porcins en valeur | |
RBAIL | Redevances de crédit-bail | |
REFOR | Remboursement forfaitaire de TVA | |
TAXES | Taxes foncières | |
TCULT | Achats de travaux et services pour cultures | |
TELEV | Achats de travaux et services pour élevage | |
TSAUT | Autres achats de travaux et services | |
TVANR | TVA non récupérable | |
VLLAC | Aliments concentrés : charges affectées aux volailles et lapins en valeur | |
MILEX | Millésime de l'exercice | |
AATAG | Aliments grossiers : charges affectées aux autres animaux en valeur | |
AATRA | Produits de reproduction animale : charges affectées aux autres animaux en valeur | |
AATVE | Produits vétérinaires : charges affectées aux autres animaux en valeur | |
ABOIS | Cessions d'aménagement de terrains boisés | |
ACHAFUM | Achat de fumier, lisier | |
ACHAN | Achats d'animaux | |
ACHCA | Carburants, lubrifiants : achats en valeur | |
ACHCO | Combustibles : achats en valeur | |
ACHFO | Fournitures : achats en valeur | |
ACHPV | Produits vétérinaires et de reproduction animale : achats en valeur | |
AFFIN | Autres frais financiers | |
AFONS | Autres fournitures non stockées | |
AFOUR | Autres fournitures | |
AGRIT | Agritourisme | |
AHONO | Autres honoraires | |
AIMTX | Impôts et taxes | |
AMEF3 | Cessions d'amélioration du fonds | |
ANIFO | Fournitures pour secteur animal | |
ANNEX | Activités annexes (produits) | |
ASSAU | Autres primes d'assurance | |
ASSRE | Assurances récolte | |
ASSUR | Assurances | |
ATERR | Cessions d'aménagement de terrains | |
ATFSE | Autres travaux et services (charges) | |
AUIM3 | Cessions d'Autres immobilisations corporelles | |
AULOC | Autres locations (produits) | |
AUTAG | Aliments grossiers : charges affectées aux autres herbivores en valeur | |
AUTEN | Engrais pour autres secteurs | |
AUTOA | Autoconsommations d'animaux | |
AUTOF | Autofinancement | |
AUTOH | Autoconsommations de produits horticoles | |
AUTON | Autonomie financière | |
AUTOP | Autoconsommations de produits animaux | |
AUTOT | Autoconsommations végétaux transformés | |
AUTOV | Autoconsommations de végétaux | |
AUTPH | Produits de défense des végétaux pour autres secteurs | |
AUTPR | Autofinancement / production brute | |
AUTPV | Produits vétérinaires pour autres herbivores (Année de début : 1987) | |
AUTRA | Produits de reproduction animale pour autres herbivores | |
AUTSE | Semences et plants pour autres secteurs | |
AUTVE | Produits vétérinaires pour autres herbivores (Année de début : 2002) | |
BENEF | Bénéfice | |
BOVAG | Aliments grossiers : charges affectées aux bovins en valeur | |
BOVPV | Produits vétérinaires : charges affectées aux bovins en valeur | |
BOVRA | Produits de reproduction animale pour bovins | |
BOVVE | Produits vétérinaires pour bovins | |
CARBU | Carburants et lubrifiants non stockés | |
CDIVE | Charges diverses | |
CFAUT | Autres charges financières | |
CFINC | Charges financières à court terme | |
CFINL | Charges financières à long, moyen terme | |
CGAUT | Autres charges de gestion courante | |
CHARA | Approvisionnement (charge réelle) | |
CHARD | Total autres charges sauf charges sociales de l'exploitant | |
CHART | Total autres charges | |
CHAUT | Autres charges d'exploitation (variable réévaluée) | |
CHEXP | Charges d'exploitation (variable réévaluée) | |
CHFIN | Charges financières | |
CHRAC | Aliments concentrés (charge réelle) | |
CHRAG | Aliments grossiers (charge réelle) | |
CHRAM | Amendements (charge réelle) | |
CHRCA | Carburants, lubrifiants (charge réelle) | |
CHRCO | Combustibles (charge réelle) | |
CHRDP | Denrées pour le personnel (charges réelles) | |
CHREM | Emballages (charges réelles) | |
CHREN | Engrais (charge réelle) | |
CHRFA | Fournitures d'atelier (charges réelles) | |
CHRFB | Fournitures de bureau (charges réelles) | |
CHRFC | Autres fournitures de consommables (charges réelles) | |
CHRFO | Fournitures (charge réelle) | |
CHRMD | Matériaux divers (charge réelle) | |
CHRMP | Matières premières (charge réelle) | |
CHRPE | Produits d'entretien (charge réelle) | |
CHRPH | Produits de défense des végétaux (charge réelle) | |
CHRPV | Produits vétérinaires (charge réelle) (Année de début : 1979) | |
CHRRA | Produits de reproduction animale (charge réelle) | |
CHRSE | Semences et plants (charge réelle) | |
CHRVE | Produits vétérinaires (charge réelle) (Année de début : 2002) | |
CHSOC | Charges sociales du personnel salarié | |
CHSOX | Charges sociales de l'exploitant | |
CINTR | Consommations intermédiaires | |
CLANI | Charges locatives des animaux | |
CLFON1 | Charges locatives des terres | |
CLFON2 | Charges locatives des bâtiments | |
CLMAT | Charges locatives du matériel | |
COCOU | Commissions et courtage | |
COURT | Dettes à court terme | |
CPAUT | Autres charges de personnel | |
CSAUT | Autres charges sociales | |
DEBCA | Carburants, lubrifiants : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBCO | Combustibles : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBFO | Fournitures : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBPV | Produits vétérinaires : stock en début d'exercice en valeur (Année de début : 1979) | |
DEPLA | Déplacements, missions, réceptions | |
DETTE | Total dettes | |
DIVFO | Fournitures pour autres secteurs | |
DOREV | Dotations aux amortissements (variable réévaluée) | |
DOTAC | Dotation aux amortissements des charges d'exploitation à répartir | |
DOTAE | Dotation aux amortissements | |
DOTAI | Dotation aux amortissements des immobilisations | |
EAUCO | Eau | |
EAUIR | Eau d'irrigation | |
ELECT | Electricité | |
ENTBT | Entretien des bâtiments | |
ENTMT | Entretien du matériel | |
ETURE | Etudes et recherches | |
FDIVG | Frais divers de gestion | |
FINCA | Carburants, lubrifiants : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINCO | Combustibles : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINFO | Fournitures : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINPV | Produits vétérinaires : stock en fin d'exercice en valeur | |
FOREN | Engrais pour bois et forêts | |
FORPH | Produits de défense des végétaux pour bois et forêts | |
FORSE | Semences et plants pour bois et forêts | |
FOUEN | Engrais pour cultures fourragères | |
FOUPH | Produits de défense des végétaux pour cultures fourragères | |
FOUSE | Semences, plants pour cultures fourragères | |
FPERS | Frais de personnel | |
FPOST | Frais postaux | |
HERAC | Aliments concentrés pour herbivores | |
HERAG | Aliments grossiers pour herbivores | |
HERPV | Produits vétérinaires pour herbivores (Année de début : 1979) | |
HERRA | Produits de reproduction animale pour herbivores | |
HERVE | Produits vétérinaires pour herbivores (Année de début : 2002) | |
IEMPB | Intérêts des emprunts bâtiments | |
IEMPC | Intérêts des emprunts à court terme | |
IEMPL | Intérêts des autres emprunts à long et moyen terme | |
IEMPT | Intérêts des emprunts fonciers (terres) | |
IMPAU | Autres impôts et taxes | |
IMPIN | Impôts indirects | |
IMPRE | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | |
INAUT | Autres charges d'intérêts (y compris intérêts sur prêts familiaux) | |
INDAS | Indemnités d'assurance | |
INTCB | Intérêts des crédits bancaires de campagne | |
INTHS | Intra-consommations de production horticole : charges affectées aux semences en valeur | |
INTPH | Intra-consommations de production animaux : charges affectées aux herbivores en valeur | |
INTPP | Intra-consommations de production animaux : charges affectées aux porcins en valeur | |
INTPV | Intra-consommations de production animaux : charges affectées aux volailles en valeur | |
INTRP | Intra-consommations de produits animaux | |
INTRT | Intra-consommations de végétaux transformés | |
INTRV | Intra-consommations de végétaux | |
INTTH | Intra-consommations de végétaux transformés : charges affectées aux herbivores en valeur | |
INTTP | Intra-consommations de végétaux transformés : charges affectées aux porcins en valeur | |
INTTV | Intra-consommations de végétaux transformés : charges affectées aux volailles en valeur | |
INTVH | Intra-consommations de végétaux : charges affectées aux herbivores en valeur | |
INTVP | Intra-consommations de végétaux : charges affectées aux porcins en valeur | |
INTVS | Intra-consommations de végétaux : charges affectées aux semences en valeur | |
INTVV | Intra-consommations de végétaux : charges affectées aux volailles en valeur | |
ITB | Intérêts LMT bâtiments | |
ITC | Intérêts court terme | |
ITL | Intérêts LMT autres | |
ITT | Intérêts LMT terres | |
LANMX | Loyers des animaux (charges) | |
LFERM | Loyers, fermages, métayages (charges) | |
LIQUI | Liquidité immédiate | |
LMATE | Loyers du matériel (charges) | |
LOANI | Locations d'animaux | |
LOFON1 | Fermages et loyers des terres | |
LOFON2 | Fermages et loyers des bâtiments | |
LOMAT | Locations de matériel | |
LSFOU | Locations de surface fourragères | |
MAEMB | Malis sur emballages | |
OVIAG | Aliments grossiers : charges affectées aux ovins en valeur | |
OVIPV | Produits vétérinaires : charges affectées aux ovins en valeur (Année de début : 1987) | |
OVIRA | Produits de reproduction animale : charges affectées aux ovins en valeur | |
OVIVE | Produits vétérinaires : charges affectées aux ovins en valeur (Année de début : 2002) | |
OXGZE | Eau, gaz, électricité | |
PART3 | Parts dans établissements de crédit : cessions de part | |
PDNRJR | Produit issu d'énergie renouvelable (hors location de surface) | |
PEMAT | Petit matériel (charges) | |
PENSA | Pensions d'animaux (produits) | |
PEREX | Personnel extérieur à l'entreprise | |
PERMA | Capitaux permanents | |
PERTE | Perte | |
PIMMC | Production immobilisée - Immobilisations corporelles (biens vivants) | |
PIMMH | Production immobilisée - Immobilisations corporelles (hors biens vivants) | |
PIMMI | Production immobilisée - Immobilisations incorporelles | |
PIMMO | Production immobilisée | |
POPA3 | Cession de participations à organismes professionnels agricoles | |
PORAG | Aliments grossiers : charges affectées aux porcins en valeur | |
PORPV | Produits vétérinaires : charges affectées aux porcins en valeur (Année de début : 1979) | |
PORRA | Produits de reproduction animale : charges affectées aux porcins en valeur | |
PORVE | Produits vétérinaires : charges affectées aux porcins en valeur (Année de début : 2002) | |
PRBRH | Production brute : produits horticoles | |
PRBRP | Production brute : produits animaux | |
PRBRT | Production brute : végétaux transformés | |
PRBRV | Production brute : végétaux | |
PREAC | Prestations de services à caractère accessoire | |
PREVH | Ventes et autoconsommations : végétaux et végétaux transformés | |
PRFIN | Produits financiers | |
PRGEC | Autres produits de gestion courante | |
PRODA | Produit brut : animaux | |
PRODD | Total produits divers | |
PRODH | Produit brut : produits horticoles | |
PRODP | Produit brut : produits animaux | |
PRODS | Total produits divers sauf cessions | |
PRODT | Produit brut : végétaux transformés | |
PRODV | Produit brut : végétaux | |
PRODX | Produits divers non exceptionnels | |
PROVH | Produit brut : végétaux et végétaux transformés | |
PSEIP | Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel | |
PSTOA | Variation de stocks d'animaux | |
PSTOH | Variation de stocks de produits horticoles | |
PSTOP | Variation de stocks de produits animaux | |
PSTOT | Variation de stocks de végétaux transformés | |
PSTOV | Variation de stocks de végétaux | |
PUBLI | Publicité, publications | |
RABAI | Rabais, ristournes, remises obtenus | |
RESCO | Résultat courant | |
RESCP | Résultat exceptionnel | |
RESEX | Résultat d'exploitation | |
ROTCP | Rotation des capitaux propres | |
RPERS | Rémunérations du personnel | |
SBAF1 | Subventions améliorations foncières (valeur d'origine) | |
SBAF2 | Subventions améliorations foncières (nouvelles) | |
SBAF3 | Subventions améliorations foncières (valeur nette) | |
SBANC | Services bancaires et assimilés | |
SBBA1 | Subventions bâtiments (valeur d'origine) | |
SBBA2 | Subventions bâtiments (nouvelles) | |
SBBA3 | Subventions bâtiments (valeur nette) | |
SBCP1 | Subventions cultures permanentes (valeur d'origine) | |
SBCP2 | Subventions cultures permanentes (nouvelles) | |
SBCP3 | Subventions cultures permanentes (valeur nette) | |
SBMA1 | Subventions matériel (valeur d'origine) | |
SBMA2 | Subventions matériel (nouvelles) | |
SBMA3 | Subventions matériel (valeur nette) | |
SBTA1 | Subventions terres agricoles (valeur d'origine) | |
SBTA2 | Subventions terres agricoles (nouvelles) | |
SBTA3 | Subventions terres agricoles (valeur nette) | |
SBTF1 | Subventions terres forestières (valeur d'origine) | |
SBTF2 | Subventions terres forestières (nouvelles) | |
SBTF3 | Subventions terres forestières (valeur nette) | |
SDAUT | Autres services divers | |
SDJA1 | Dotation jeunes agriculteurs (valeur d'origine) | |
SDJA2 | Dotation jeunes agriculteurs (nouvelle) | |
SDJA3 | Dotation jeunes agriculteurs (valeur nette) | |
SECUR | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | |
STGEN | Sous-traitance générale | |
STOFA | Stock en fin d'exercice : animaux | |
STOFH | Stock en fin d'exercice : produits horticoles | |
STOFP | Stock en fin d'exercice : produits animaux | |
STOFT | Stock en fin d'exercice : végétaux transformés | |
STOFV | Stock en fin d'exercice : végétaux | |
SUIN1 | Subventions d'investissement (valeur d'origine) | |
SUIN2 | Subventions d'investissement (nouvelles) | |
SUIN3 | Subventions d'investissement (valeur nette) | |
TCHAR | Total charges | |
TENDT | Taux d'endettement | |
TLSEM | Terres louées prêtes à semer (produits) | |
TOTAX | Ensemble des impôts et taxes | |
TPROD | Total produits | |
TRANS | Transports, déplacements | |
TRASF | Transferts de charges | |
TRVFA | Travaux à façon (produits) | |
TSOLV | Taux de solvabilité | |
TXPRO | Taxes spécifiques sur les produits de l'exploitation | |
VEGFO | Fournitures pour secteur végétal | |
VENTA | Ventes : animaux | |
VENTH | Ventes : produits horticoles | |
VENTP | Ventes : produits animaux | |
VENTT | Ventes : végétaux transformés | |
VENTV | Ventes : végétaux | |
VLLAG | Aliments grossiers : charges affectées aux volailles en valeur (Année de début : 2002) | |
VLLRA | Produits de reproduction animale : charges affectées aux volailles en valeur | |
VLLVE | Produits vétérinaires : charges affectées aux volailles en valeur (Année de début : 2002) | |
VOLAC | Aliments concentrés : charges affectées aux volailles en valeur | |
VOLAG | Aliments grossiers : charges affectées aux volailles en valeur (Année de début : 1979) | |
VOLPV | Produits vétérinaires : charges affectées aux volailles en valeur (Année de début : 1979) | |
SUBEX | Subventions d'exploitation reçues |
Persistent Identifier
2018 : https://doi.org/10.34724/CASD.66.3175.V1