RICA : Agricultural Accounting Information Network - 2018
Other products: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968
+
-
Producer: Ministry of Agriculture (SSP)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 17/12/2019
File Layout
+
-
Réseau d'Information Comptable Agricole - 2018
Table regroupant les données des différentes tables
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
IDENT | Identifiant RICA de l'exploitation | |
NOFFI | Numéro d'office comptable | |
CDEPT | Code département |
Départements - cliquer ici |
SIRET | Numéro Siret | |
PACAGE | Identifiant PACAGE | |
BALSA | Identifiant BALSA | |
NUCOM | Numéro de commune |
Communes - cliquer ici |
MILEX | Millésime de l'exercice | |
EXTR2 | Coefficient d'extrapolation national | |
REGIO | Région (périmètre avant réforme territoriale 2015) |
11 - Ile-de-France 21 - Champagne-Ardenne 22 - Picardie 23 - Haute-Normandie 24 - Centre ... 25 - Basse-Normandie 26 - Bourgogne 31 - Nord-Pas-de-Calais 41 - Lorraine 42 - Alsace 43 - Franche-Comté 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 54 - Poitou-Charentes 72 - Aquitaine 73 - Midi-Pyrénées 74 - Limousin 82 - Rhône-Alpes 83 - Auvergne 91 - Languedoc-Roussillon 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse 95 - Guadeloupe 96 - Martinique 97 - Guyane 98 - La Réunion |
ANNEXER | Année d'exercice | |
CSECH | Code sous-échantillon |
11 - Exploitations qui ne tiennent pas de comptabilités, sous-échantillon 1 12 - Exploitations qui tiennent une comptabilité, sous-échantillon 2 |
ANNEE | Année d'entrée au RICA | |
OTEXS | OTEX (Orientation technico-économique) à la sélection |
1500 - Céréales, oléagineux, protéagineux 1600 - Autres grandes cultures 2800 - Maraîchage 2900 - Fleurs et horticulture diverse 3510 - Vin AOP/IGP ... 3520 - Vin sans indication géographique (VSIG) 3900 - Fruits et autres cultures permanentes 4500 - Bovins lait 4600 - Bovins élevage et viande 4700 - Bovins lait, élevage et viande 4813 - Ovins et caprins 4840 - Autres herbivores 5100 - Porcins 5200 - Volailles 5374 - Granivores mixtes 6184 - Polyculture et poly-élevage |
CDEXS | Classe de dimension économique à la sélection |
5 - De 15 à moins de 25 000 euros 6 - De 25 à moins de 50 000 euros 7 - De 50 à moins de 100 000 euros 8 - De 100 à moins de 250 000 euros 9 - De 250 à moins de 500 000 euros ... 10 - 500 000 euros et plus |
RIMPO | Régime d'imposition |
1 - Imposition forfaitaire 2 - Réel simplifié sur option 3 - Réel simplifié obligatoire 4 - Réel sur option 5 - Réel obligatoire ... 6 - Régime transitoire 7 - Impôt sur le revenu, bénéfices industriels et commerciaux 8 - Impôt sur les sociétés |
FJURI | Forme juridique |
1 - Exploitation individuelle 2 - GAEC 3 - EARL 4 - Autre société civile (SCEA) 5 - SA, SARL, EURL, SNC ... 9 - Autre forme juridique (groupement de fait, association, etc.) |
FOAGR | Formation agricole du chef d'exploitation |
0 - Aucune formation ou stage adulte de moins de 120 heures 1 - Formation agricole primaire: brevet d’apprentissage agricole (BAA), Certificat d'aptitude professionnelle(CAPA), stage type de 200 ou 320 heures) 2 - Formation agricole secondaire cycle court: brevet d'enseignement agricole (BEA), brevet professionnel agricole (BPA), brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) 3 - Formation agricole secondaire cycle long: brevet de technicien agricole (BTA), brevet d'agent technique agricole (BATA), bac série D, bac professionnel (agricole), bac technologique (agricole), brevet de technicien agricole adulte (BTA adulte) 4 - Formation agricole supérieure courte (BTSA, DUT) ... 5 - Formation agricole supérieure longue: diplôme d'ingénieur, licence, maîtrise |
DCLOT | Date de clôture de l'exercice | |
ACLOT | Année de clôture de l'exercice | |
MCLOT | Mois de clôture de l'exercice | |
JCLOT | Jour de clôture de l'exercice | |
ZALTI | Zone altimétrique |
1 - Majeure partie de l'exploitation située à moins de 300 mètres d'altitude 2 - Majeure partie de l'exploitation située entre 300 et 600 mètres d'altitude 3 - Majeure partie de l'exploitation située à 600 mètres d'altitude et plus |
RGTVA | Régime de TVA de l'exploitation |
20 - TVA obligatoire ou sur option sans TVA obligatoire sur les activités connexes 21 - TVA obligatoire ou sur option avec TVA obligatoire sur les activités connexes 30 - Remboursement forfaitaire sans TVA obligatoire sur les activités connexes 31 - Remboursement forfaitaire avec TVA obligatoire sur les activités connexes 32 - Remboursement forfaitaire sans demande de remboursement forfaitaire |
FOGEN | Formation générale |
0 - Aucune formation générale 1 - Certificat d'études primaires 2 - Enseignement secondaire de cycle court: CAP, BEP, BEPC,BEC, BEI, CPPN, CPA, SES 3 - Enseignement secondaire de cycle long: BT, BSEC, baccalauréat 4 - Enseignement supérieur non agricole: diplôme d'ingénieur, licence, maîtrise, DEUG, DUT, BTS |
DJAXP | Existence d'une Dotation aux jeunes agriculteurs |
0 - Non 1 - Oui |
ANDJA | Année de premier versement de Dotation aux jeunes agriculteurs | |
AGBIO | Agriculture biologique |
0 - L'exploitation n'applique pas de méthodes de production biologique. 2 - L'exploitation applique uniquement des méthodes de production biologique 4 - L'exploitation est en voie de conversion vers la pratique de méthodes de production biologique. 5 - L'exploitation applique à la fois des méthodes de production biologique et d'autres méthodes de production. |
ZENVI | Zone soumise à des contraintes environnementales |
0 - La majeure partie de la SAU n’est pas en zone Natura 2000 1 - La majeure partie de la SAU (plus de 50 %) est située en zone Natura 2000 |
ZDEFA | Zone défavorisée |
1 - Majeure partie de l'exploitation non située en zone défavorisée 2 - Majeure partie de l'exploitation située en zone de haute montagne 3 - Majeure partie de l'exploitation située en zone de montagne 4 - Majeure partie de l'exploitation située en zone de piémont 5 - Majeure partie de l'exploitation située en autre zone défavorisée (=9 avant 2002 ?) |
ZOFSE | Zone fonds structurels européens (= ZOL06 avant 2000) |
1 - Régions les moins développées (concerne les DOM) 2 - Régions Transition 3 - Régions les plus développées |
LIBR1 | Zone libre 1 nommée ZOL06 de 2002 à 2004 | |
VDETAIL | Part vente au détail |
0 - Non, aucune vente au détail 1 - Oui, moins de 75 % des ventes en valeur (feuillet 3 à 7) 2 - Oui, 75 % et plus de vente au détail (feuillet 3 à 7) |
ANA09 | Année de naissance chef d'exploitation salarié | |
OTEXE | OTEX courante en 17 postes |
15 - Céréales, oléagineux, protéagineux 16 - Autres grandes cultures 28 - Maraîchage 29 - Fleurs et horticulture diverse 37 - Vins de qualité ... 38 - Autre viticulture 39 - Fruits et autres cultures permanentes 45 - Bovins lait 46 - Bovins élevage et viande 47 - Bovins lait élevage et viande 48 - Ovins, caprins et autres herbivores 50 - Granivores 61 - Polyculture 73 - Poly-élevage à orientation herbivores 74 - Poly-élevage à orientation granivores 83 - Grandes cultures et herbivores 84 - Autres combinaisons culture élevage |
OTEX18 | OTEX de l'exercice calculé en 18 postes (dont 2 pour les DOM) |
1500 - Céréales, oléagineux, protéagineux 1600 - Autres grandes cultures (Métropole) 1613 - Autres grandes cultures (DOM) 1660 - Canne à sucre (DOM) 2800 - Maraîchage ... 2900 - Fleurs et horticulture diverse 3510 - Vin AOP/IGP 3520 - Vin sans indication géographique (VSIG) 3900 - Fruits et autres cultures permanentes 4500 - Bovins lait 4600 - Bovins élevage et viande 4700 - Bovins lait, élevage et viande 4813 - Ovins et caprins 4840 - Autres herbivores 5100 - Porcins 5200 - Volailles 5374 - Granivores mixtes 6184 - Polyculture et poly-élevage |
CDEXE | Classe de dimension calculée |
5 - De 15 à moins de 25 000 euros 6 - De 25 à moins de 50 000 euros 7 - De 50 à moins de 100 000 euros 8 - De 100 à moins de 250 000 euros 9 - De 250 à moins de 500 000 euros ... 10 - 500 000 euros et plus |
PBOTE | Variable intermédiaire - calcul PBS et OTEX | |
OTE62E | OTEX communautaire en 62 postes - Typologie courante |
151 - Exploitations spécialisées en céréaliculture (sauf riz) et en culture oléagineuse et protéagineuse 152 - Exploitations spécialisées rizicoles 153 - Exploitations combinant céréales, riz, plantes oléagineuses et protéagineuses 161 - Exploitations spécialisées en culture de plantes sarclées 162 - Exploitations combinant céréales, plantes oléagineuses, protéagineuses et plantes sarclées ... 163 - Exploitations spécialisées en culture de légumes frais de plein champ 164 - Exploitations spécialisées en culture de tabac 165 - Exploitations spécialisées en culture de coton 166 - Exploitations avec combinaison de diverses grandes cultures 211 - Exploitations spécialisées en culture de légumes d'intérieur 212 - Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales d'intérieur 213 - Exploitations spécialisées en horticulture mixte d'intérieur 221 - Exploitations spécialisées en culture de légumes de plein air 222 - Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales de plein air 223 - Exploitations spécialisées en horticulture mixte de plein air 231 - Exploitations spécialisées dans la culture de champignons 232 - Pépinières spécialisées 233 - Différents types d'horticulture 351 - Exploitations spécialisées vinicoles produisant des vins de qualité 352 - Exploitations spécialisées vinicoles produisant des vins autres que des vins de qualité 353 - Exploitations spécialisées dans la production de raisins de table 354 - Autres vignobles 361 - Exploitations fruitières spécialisées (à l'exception d'agrumes, fruits tropicaux et fruits à coque) 362 - Exploitations agrumicoles spécialisées 363 - Exploitations spécialisées dans la production de fruits à coque 364 - Exploitations spécialisées dans la production de fruits tropicaux 365 - Exploitations de production mélangée de fruits, agrumes, fruits tropicaux et fruits à coque 370 - Exploitations oléicoles spécialisées 380 - Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes 450 - Exploitations bovines spécialisées - orientation lait 460 - Exploitations bovines spécialisées - orientation élevage et viande 470 - Exploitations bovines - lait, élevage et viande combinés 481 - Exploitations ovines spécialisées 482 - Exploitations avec ovins et bovins combinés 483 - Exploitations caprines spécialisées 484 - Exploitations d'herbivores 511 - Porcins d'élevage 512 - Porcins d'engraissement 513 - Combinaison d'élevage et engraissement de porcins 521 - Poules pondeuses 522 - Volailles de chair 523 - Combinaison de poules pondeuses et volailles de chair 530 - Diverses combinaisons de granivores 611 - Horticulture et cultures permanentes combinées 612 - Exploitations combinant grandes cultures et horticulture 613 - Exploitations combinant grandes cultures et vignes 614 - Exploitations combinant grandes cultures et cultures permanentes 615 - Exploitations de polyculture à orientation grandes cultures 616 - Autres exploitations de polyculture 731 - Polyélevage à orientation laitière 732 - Polyélevage à orientation herbivores autres que laitiers 741 - Polyélevage, granivores et bovins laitiers combinés 742 - Polyélevage : granivores et herbivores autres que laitiers 831 - Mixtes grandes cultures et bovins laitiers 832 - Mixtes bovins laitiers avec grandes cultures 833 - Mixtes grandes cultures et herbivores non laitiers 834 - Mixtes herbivores non laitiers et grandes cultures 841 - Mixtes grandes cultures et granivores 842 - Mixtes cultures permanentes et herbivores 843 - Apiculture 844 - Mixtes diverses cultures et élevages mixtes 999 - Exploitations non classifiables |
OTE64F | OTEX nationale en 64 postes - Typologie courante |
OTEX - cliquer ici |
OTEFDD | OTEX nationale de diffusion détaillée - Typologie courante |
1500 - Exploitations spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses 1600 - Exploitations spécialisées en autres grandes cultures 2800 - Exploitations spécialisées en culture de légumes et champignons 2900 - Exploitations spécialisées en culture de fleurs et horticulture diverse 3500 - Exploitations spécialisées en viticulture ... 3900 - Exploitations spécialisées en cultures fruitières et autres cultures permanentes 4500 - Exploitations bovines spécialisées : orientation lait 4600 - Exploitations bovines spécialisées : orientation élevage et viande 4700 - Exploitations bovines : lait, élevage et viande combinés 4813 - Exploitations spécialisées ovines et caprines 4800 - Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores 5100 - Exploitations porcines spécialisées 5200 - Exploitations avicoles spécialisées 5374 - Exploitations avec diverses combinaisons de granivores 6184 - Exploitations de polyculture et poly-élevage 9000 - Exploitations non classées |
OTEFDA | OTEX nationale de diffusion agrégée - Typologie courante |
1516 - Exploitations spécialisées en grandes cultures 2829 - Exploitations spécialisées en maraîchage et horticulture 3500 - Exploitations spécialisées en viticulture 3900 - Exploitations spécialisées en cultures fruitières et autres cultures permanentes 4500 - Exploitations bovines spécialisées : orientation lait ... 4600 - Exploitations bovines spécialisées : orientation élevage et viande 4700 - Exploitations bovines : lait, élevage et viande combinés 4800 - Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores 5074 - Exploitations d' élevage hors sol 6184 - Exploitations de polyculture et poly-élevage 5074 - Exploitations d' élevage hors sol 9000 - Exploitations non classées |
AGECH | Age du chef d'exploitation | |
SEXEXSA | Sexe du chef d'exploitation salarié |
1 - Homme 2 - Femme |
JOUPA | Journées de pâture sur pacages publics (= ZOL03 avant 2000) | |
SAFER | Superficie agricole utilisée en fermage | |
SAFVD | Superficie agricole utilisée en faire-valoir direct | |
SAMET | Superficie agricole utilisée en métayage | |
SAUIR | Superficie agricole utilisée irriguée | |
SBOIS | Superficie boisée | |
SJACH | Superficie agricole utilisée en jachère | |
SJARD | Superficie du jardin familial | |
SNAGR | Superficie non agricole | |
SNPRO | Superficie non productive | |
SPARC | Superficie agricole utilisée en parcours, landes et alpages productifs | |
SPVEG | Superficie agricole utilisée consacrée aux productions végétales | |
STLOC | Superficie agricole utilisée mise en location prête à semer | |
TVL09 | Temps de travail du chef d'exploitation salarié | |
ANLMT | Annuités d'emprunts à plus d'un an | |
AUTFI | Autofinancement courant (variable réévaluée) | |
BFROU | Besoin en fonds de roulement | |
BFROV | Variation du besoin en fonds de roulement | |
CHAFF | Chiffre d'affaires | |
CHRG09 | Charges d'approvisionnement | |
CHRG10 | Charges diverses (hors charges sociales de l'exploitant) | |
CHRGTO | Total charges (renommée en TCHAR qui est une variable identique | |
EBEXP | Excédent brut d'exploitation | |
EFF08 | Effectif : main d'œuvre non salariée non régulière | |
EFF10 | Effectif : main d'œuvre salariée régulière (hors chef) | |
EFF11 | Effectif : main d'œuvre salariée non régulière | |
FROUN | Fonds de roulement net (variable réévaluée) | |
FROUV | Variation du fonds de roulement net (variable réévaluée) | |
LFERM | Loyers, fermages, métayages (charges) | |
LIBR2 | Zone libre 2 nommée ZOL10 de 2002 à 2004 | |
MARGA | Marge animale sur charges affectées | |
MARGV | Marge végétale sur charges affectées | |
NBCOD3 | Nombre code-produit : produits végétaux | |
NBCOD4 | Nombre code-produit : produits horticoles | |
NBCOD5 | Nombre code-produit : produits végétaux transformés | |
NBCOD6 | Nombre code-produit : animaux | |
NBCOD7 | Nombre code-produit : produits animaux | |
PATOT | Production autoconsommée | |
PBRTO | Produit brut total | |
PBRUT | Produit brut | |
PITOT | Production intra-consommée | |
PROBR | Production brute | |
PROD03 | Récapitulation produits-charges : produits végétaux | |
PROD04 | Récapitulation produits-charges : produits horticoles | |
PROD05 | Récapitulation produits-charges : produits végétaux transformés | |
PROD06 | Récapitulation produits-charges : animaux | |
PROD07 | Récapitulation produits-charges : produits animaux | |
PROD08 | Récapitulation produits-charges : produits divers | |
PROEX | Production de l'exercice | |
PSTOK | Variation de stocks de produits | |
RDMTI | Rendement de référence irrigué | |
RDMTS | Rendement de référence sec | |
RESCT | Résultat courant avant impôt (RCAI) (variable réévaluée) | |
RESFI | Résultat financier | |
RESXP | Résultat d'exploitation (variable réévaluée) | |
RKLMT | Remboursements en capital emprunts à LMT | |
SAGRA | SAU en autre mode | |
SAUTI | Surface agricole utilisée (SAU) | |
SFPTO | Surface fourragère principale | |
STCD06 | Stock de début : animaux circulants | |
STCF06 | Stock de fin : animaux circulants | |
STHTO | Surface toujours en herbe | |
STOD03 | Stock de début : produits végétaux | |
STOD04 | Stock de début : produits horticoles | |
STOD05 | Stock de début : produits végétaux transformés | |
STOD06 | Stock de début : animaux | |
STOD07 | Stock de début : produits animaux | |
STOD09 | Stock de début : approvisionnement | |
STODTT | Stock de début : total | |
STOF03 | Stock de fin : produits végétaux | |
STOF04 | Stock de fin : produits horticoles | |
STOF05 | Stock de fin : produits végétaux transformés | |
STOF06 | Stock de fin : animaux | |
STOF07 | Stock de fin : produits animaux | |
STOF09 | Stock de fin : approvisionnement | |
STOFTT | Stock de fin : total | |
STRD06 | Stock de début : animaux reproducteurs | |
STRF06 | Stock de fin : animaux reproducteurs | |
SURF03 | Surface | |
SURF04 | Surface développée | |
SUTOT | Surface totale | |
TOUTA | Nombre total d'UTH main-d'œuvre non salariée permanente | |
TRESO | Trésorerie nette | |
TRESV | Variation de la trésorerie nette | |
TVL08 | Temps de travail non réguliers non salarié | |
TVL10 | Temps de travail autres réguliers salarié | |
TVL11 | Temps de travail non réguliers salariés | |
TVLTO | Temps de travail ensemble | |
TVLTT | Nombre total d'heures travaillées (hors main-d'œuvre non salariée permanente) | |
UGBBO | UGB bovins | |
UGBCA | UGB caprins | |
UGBHE | UGB herbivores | |
UGBOV | UGB ovins | |
UGBPO | UGB porcins | |
UGBTO | UGB totales (Unité Gros Bétail) | |
UTANS | UTA non salariés | |
UTARG | UTA réguliers | |
UTASA | UTA salariés | |
UTATO | UTA totales (Unité Travailleur Annuel) | |
VAFER | Valeur ajoutée hors fermage | |
VANEX | Valeur ajoutée nette d'exploitation (variable réévaluée) | |
VAPBR | Valeur ajoutée brute produite | |
VENTE | Production vendue | |
PAALCA | Part des Autres Activités Lucratives dans le chiffre d'affaires (avec aides directes) - Variable calculée | |
NREG | Région (périmètre depuis réforme territoriale 2015) |
11 - Ile De France 24 - Centre Val de Loire 27 - Bourgogne-Franche Comté 28 - Normandie 32 - Haut de France ... 44 - Grand Est 52 - Pays de Loire 53 - Bretagne 75 - Nouvelle Aquitaine 76 - Occitanie 84 - Auvergne – Rhône Alpes 93 - PACA 94 - Corse 95 - Guadeloupe 96 - Martinique 98 - Réunion |
AATAC | Aliments concentrés : charges affectées aux autres animaux en valeur | |
ACHAC | Aliments concentrés : achats en valeur | |
ACHAG | Aliments grossiers : achats en valeur | |
ACHAM | Amendements : achats en valeur | |
ACHDP | Denrées pour le personnel : achats en valeur | |
ACHEM | Emballages : achats en valeur | |
ACHEN | Engrais : achats en valeur | |
ACHFA | Fournitures d'atelier : achats en valeur | |
ACHFB | Fournitures de bureau : achats en valeur | |
ACHFC | Autres fournitures consommables : achats en valeur | |
ACHMD | Matériaux divers : achats en valeur | |
ACHMP | Matières premières : achats en valeur | |
ACHPE | Produits d'entretien : achats en valeur | |
ACHPH | Produits de défense des végétaux : achats en valeur | |
ACHRA | Produits de reproduction animale : achats en valeur | |
ACHSE | Semences et plants : achats en valeur | |
ACHVE | Produits vétérinaires : achats en valeur | |
AUTAC | Aliments concentrés : charges affectées aux autres herbivores en valeur | |
BOVAC | Aliments concentrés : charges affectées aux bovins en valeur | |
DEBAC | Aliments concentrés : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBAG | Aliments grossiers : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBAM | Amendements : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBDP | Denrées pour personnel : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBEM | Emballages : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBEN | Engrais : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBFA | Fournitures d'atelier : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBFB | Fournitures de bureau : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBFC | Autres fournitures consommables : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBMD | Matériaux divers : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBMP | Matières premières : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBPE | Produits d'entretien : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBPH | Produits de défense des végétaux : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBRA | Produits de reproduction animale : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBSE | Semences et plants : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBVE | Produits vétérinaires : inventaire en début d'exercice en valeur | |
FINAC | Aliments concentrés : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINAG | Aliments grossiers : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINAM | Amendements : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINDP | Denrées pour personnel : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINEM | Emballages : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINEN | Engrais : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINFA | Fournitures d'atelier : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINFB | Fournitures de bureau : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINFC | Autres fournitures consommables : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINMD | Matériaux divers : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINMP | Matières premières : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINPE | Produits d'entretien : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINPH | Produits de défense des végétaux : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINRA | Produits de reproduction animale : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINSE | Semences et plants : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINVE | Produits vétérinaires : inventaire en fin d'exercice en valeur | |
FPROI | Fournitures pour production immobilisée | |
GAZCO | Gaz non stocké : achats en valeur | |
HVETO | Honoraires vétérinaires | |
OVIAC | Aliments concentrés : charges affectées aux ovins en valeur | |
PORAC | Aliments concentrés : charges affectées aux porcins en valeur | |
RBAIL | Redevances de crédit-bail | |
REFOR | Remboursement forfaitaire de TVA | |
TAXES | Taxes foncières | |
TCULT | Achats de travaux et services pour cultures | |
TELEV | Achats de travaux et services pour élevage | |
TSAUT | Autres achats de travaux et services | |
TVANR | TVA non récupérable | |
VLLAC | Aliments concentrés : charges affectées aux volailles et lapins en valeur | |
AATAG | Aliments grossiers : charges affectées aux autres animaux en valeur | |
AATRA | Produits de reproduction animale : charges affectées aux autres animaux en valeur | |
AATVE | Produits vétérinaires : charges affectées aux autres animaux en valeur | |
ABOIS | Cessions aménagement terrains boisés | |
ACHAFUM | Achat de fumier, lisier | |
ACHAN | Achats d'animaux | |
ACHCA | Carburants, lubrifiants : achats en valeur (année de début : 1968) | |
ACHCO | Combustibles : achats en valeur (année de début : 1979) | |
ACHFO | Fournitures : achats en valeur | |
ACHPV | Produits vétérinaires et de reproduction animale : achats en valeur | |
AFFIN | Autres frais financiers | |
AFONS | Autres fournitures non stockées | |
AFOUR | Autres fournitures | |
AGRIT | Agritourisme | |
AHONO | Autres honoraires | |
AIMTX | Impôts et taxes | |
AMEF3 | Cessions d'amélioration du fonds | |
ANIFO | Fournitures pour secteur animal | |
ANNEX | Activités annexes (produits) | |
ASSAU | Autres primes d'assurance | |
ASSRE | Assurances récolte | |
ASSUR | Assurances | |
ATERR | Cessions d'aménagement de terrains | |
ATFSE | Autres travaux et services (charges) | |
AUIM3 | Cessions d'Autres immobilisations corporelles | |
AULOC | Autres locations (produits) | |
AUTAG | Aliments grossiers : charges affectées aux autres herbivores en valeur | |
AUTEN | Engrais pour autres secteurs | |
AUTOA | Autoconsommations d'animaux | |
AUTOF | Autofinancement | |
AUTOH | Autoconsommations de produits horticoles | |
AUTON | Autonomie financière | |
AUTOP | Autoconsommations de produits animaux | |
AUTOT | Autoconsommations végétaux transformés | |
AUTOV | Autoconsommations de végétaux | |
AUTPH | Produits de défense des végétaux pour autres secteurs | |
AUTPR | Autofinancement / production brute | |
AUTPV | Produits vétérinaires pour autres herbivores (année de début : 1987) | |
AUTRA | Produits de reproduction animale pour autres herbivores | |
AUTSE | Semences et plants pour autres secteurs | |
AUTVE | Produits vétérinaires pour autres herbivores (année de début : 2002) | |
BENEF | Bénéfice | |
BOVAG | Aliments grossiers : charges affectées aux bovins en valeur | |
BOVPV | Produits vétérinaires : charges affectées aux bovins en valeur | |
BOVRA | Produits de reproduction animale pour bovins | |
BOVVE | Produits vétérinaires pour bovins | |
CARBU | Carburants et lubrifiants non stockés | |
CDIVE | Charges diverses | |
CFAUT | Autres charges financières | |
CFINC | Charges financières à court terme | |
CFINL | Charges financières à long, moyen terme | |
CGAUT | Autres charges de gestion courante | |
CHARA | Approvisionnement (charge réelle) | |
CHARD | Total autres charges sauf charges sociales de l'exploitant | |
CHART | Total autres charges | |
CHAUT | Autres charges d'exploitation (variable réévaluée) | |
CHEXP | Charges d'exploitation (variable réévaluée) | |
CHFIN | Charges financières | |
CHRAC | Aliments concentrés (charge réelle) | |
CHRAG | Aliments grossiers (charge réelle) | |
CHRAM | Amendements (charge réelle) | |
CHRCA | Carburants, lubrifiants (charge réelle) | |
CHRCO | Combustibles (charge réelle) | |
CHRDP | Denrées pour le personnel (charges réelles) | |
CHREM | Emballages (charges réelles) | |
CHREN | Engrais (charge réelle) | |
CHRFA | Fournitures d'atelier (charges réelles) | |
CHRFB | Fournitures de bureau (charges réelles) | |
CHRFC | Autres fournitures de consommables (charges réelles) | |
CHRFO | Fournitures (charge réelle) | |
CHRMD | Matériaux divers (charge réelle) | |
CHRMP | Matières premières (charge réelle) | |
CHRPE | Produits d'entretien (charge réelle) | |
CHRPH | Produits de défense des végétaux (charge réelle) | |
CHRPV | Produits vétérinaires (charge réelle) (année de début : 1979) | |
CHRRA | Produits de reproduction animale (charge réelle) | |
CHRSE | Semences et plants (charge réelle) | |
CHRVE | Produits vétérinaires (charge réelle) (année de début : 2002) | |
CHSOC | Charges sociales du personnel salarié | |
CHSOX | Charges sociales de l'exploitant | |
CINTR | Consommations intermédiaires | |
CLANI | Charges locatives des animaux | |
CLFON | Charges locatives du foncier | |
CLFON1 | Charges locatives des terres | |
CLFON2 | Charges locatives des bâtiments | |
CLMAT | Charges locatives du matériel | |
COCOU | Commissions et courtage | |
COURT | Dettes à court terme | |
CPAUT | Autres charges de personnel | |
CSAUT | Autres charges sociales | |
DEBCA | Carburants, lubrifiants : stock en début d'exercice en valeur (année de début : 1979) | |
DEBCO | Combustibles : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBFO | Fournitures : stock en début d'exercice en valeur | |
DEBPV | Produits vétérinaires : stock en début d'exercice en valeur | |
DEPLA | Déplacements, missions, réceptions | |
DETTE | Total dettes | |
DIVFO | Fournitures pour autres secteurs | |
DOREV | Dotations aux amortissements (variable réévaluée) | |
DOTAC | Dotation aux amortissements des charges d'exploitation à répartir | |
DOTAE | Dotation aux amortissements | |
DOTAI | Dotation aux amortissements des immobilisations | |
EAUCO | Eau | |
EAUIR | Eau d'irrigation | |
ELECT | Electricité | |
ENTBT | Entretien des bâtiments | |
ENTMT | Entretien du matériel | |
ETURE | Etudes et recherches | |
FDIVG | Frais divers de gestion | |
FINCA | Carburants, lubrifiants : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINCO | Combustibles : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINFO | Fournitures : stock en fin d'exercice en valeur | |
FINPV | Produits vétérinaires : stock en fin d'exercice en valeur | |
FOREN | Engrais pour bois et forêts | |
FORPH | Produits de défense des végétaux pour bois et forêts | |
FORSE | Semences et plants pour bois et forêts | |
FOUEN | Engrais pour cultures fourragères | |
FOUPH | Produits de défense des végétaux pour cultures fourragères | |
FOUSE | Semences, plants pour cultures fourragères | |
FPERS | Frais de personnel | |
FPOST | Frais postaux | |
HERAC | Aliments concentrés pour herbivores | |
HERAG | Aliments grossiers pour herbivores | |
HERPV | Produits vétérinaires pour herbivores (année de début : 1979) | |
HERRA | Produits de reproduction animale pour herbivores | |
HERVE | Produits vétérinaires pour herbivores (année de début : 2002) | |
IEMPB | Intérêts des emprunts bâtiments | |
IEMPC | Intérêts des emprunts à court terme | |
IEMPL | Intérêts des autres emprunts à long et moyen terme | |
IEMPT | Intérêts des emprunts fonciers (terres) | |
IMPAU | Autres impôts et taxes | |
IMPIN | Impôts indirects | |
IMPRE | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | |
INAUT | Autres charges d'intérêts (y compris intérêts sur prêts familiaux) | |
