RICA : Agricultural Accounting Information Network - 2018
Other products: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968
+
-
Producer: Ministry of Agriculture (SSP)
Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 17/12/2019
File Layout
+
-
| Nom Variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| IDENT | Identifiant de l'exploitation | |
| AIMF1 | Autres immobilisations financières : valeur en début d'exercice | |
| AIMIN1 | Autres immobilisations Incorporelles négociables : valeur en début d'exercice | |
| AIMINON1 | Autres immobilisations Incorporelles non négociables : valeur en début d'exercice | |
| AMEF1 | Amélioration du fonds : valeur en début d'exercice | |
| ANIR1 | Animaux reproducteurs : valeur en début d'exercice | |
| APPL3 | Capitaux propres : apports et prélèvements privés | |
| AUIM1 | Autres immobilisations corporelles : valeur en début d'exercice | |
| FRET1 | Frais d'établissement : valeur en début d'exercice | |
| INTC3 | Intérêts courus : valeur en fin d'exercice | |
| PCAV3 | Produits constatés d'avance : valeur en fin d'exercice | |
| POPA1 | Participations à des organismes professionnels agricoles : valeur en début d'exercice | |
| MILEX | Millésime de l'exercice | |
| ABOIS | Cessions aménagement terrains boisés | |
| ACRE1 | Autres créances : valeur en début d'exercice | |
| ACRE5 | Autres créances : valeur en fin d'exercice | |
| ADET1 | Autres dettes : valeur en début d'exercice | |
| ADET3 | Autres dettes : valeur en fin d'exercice | |
| AIMC2 | Autres immobilisations corporelles : nouvelles | |
| AIMC3 | Autres immobilisations corporelles : cessions réelles | |
| AIMC6 | Autres immobilisations corporelles : valeur en début d'exercice réévaluée | |
| AIMC7 | Autres immobilisations corporelles : amortissements | |
| AIMC8 | Autres immobilisations corporelles : valeur en fin d'exercice | |
| AIMC9 | Autres immobilisations corporelles : valeur des cessions (variable réévaluée) | |
| AIMF2 | Autres immobilisations financières : nouvelles | |
| AIMF3 | Autres immobilisations financières : cessions réelles | |
| AIMF5 | Autres immobilisations financières : valeur en fin d'exercice | |
| AIMFB | Autres immobilisations financières : brut | |
| AIMFC | Autres immobilisations financières : valeur nette comptable de cession | |
| AIMIN2 | Autres immobilisations incorporelles négociables : nouvelles | |
| AIMIN4 | Autres immobilisations incorporelles négociables : amortissement | |
| AIMIN5 | Autres immobilisations incorporelles négociables : valeur en fin d'exercice | |
| AIMINA | Autres immobilisations incorporelles négociables : amortissements cumulés | |
| AIMINB | Autres immobilisations incorporelles négociables : brut | |
| AIMINC | Autres immobilisations incorporelles négociables : valeur nette comptable de cession | |
| AIMINON2 | Autres immobilisations incorporelles non négociables : nouvelles | |
| AIMINON4 | Autres immobilisations incorporelles non négociables : amortissements | |
| AIMINON5 | Autres immobilisations incorporelles non négociables : valeur en fin d'exercice | |
| AIMINONA | Autres immobilisations incorporelles non négociables : amortissements cumulés | |
| AIMINONB | Autres immobilisations incorporelles non négociables : brut | |
| AIMINONC | Autres immobilisations incorporelles non négociables : valeur nette comptable de cession | |
| AIMI1 | Autres Immobilisations incorporelles : valeur en début exercice | |
| AIMI2 | Autres Immobilisations incorporelles : nouvelles | |
| AIMI3 | Autres immobilisations incorporelles : cessions réelles | |
| AIMI4 | Autres Immobilisations incorporelles : amortissements | |
| AIMI5 | Autres Immobilisations incorporelles : valeur en fin d'exercice | |
| AIMIA | Autres Immobilisations incorporelles : amortissements cumulés | |
| AIMIB | Autres Immobilisations incorporelles : brut | |
| AIMIC | Autres Immobilisations incorporelles : valeur nette comptable de cession | |
| ALMT1 | Autres emprunts, dettes CLMT : valeur en début d'exercice | |
| ALMT2 | Autres emprunts, dettes CLMT : nouveaux | |
| ALMT3 | Autres emprunts, dettes CLMT : valeur en fin d'exercice | |
| AMEB2 | Aménagements terrains boisés : nouveaux | |
| AMEB6 | Aménagements terrains boisés : valeur en début d'exercice | |
| AMEB7 | Aménagements terrains boisés : amortissement | |
| AMEB8 | Aménagements terrains boisés : valeur en fin d'exercice | |
| AMEB9 | Aménagement terrains boisés : valeur des cessions (variable réévaluée) | |
| AMEBA | Aménagement terrains boisés : amortissements cumulés | |
| AMEBB | Aménagement terrains boisés : brut | |
| AMEBC | Aménagement terrains boisés : valeur nette comptable de cession | |
| AMEF2 | Amélioration du fonds : nouveau | |
| AMEF3 | Cessions d'amélioration du fonds | |
| AMEF4 | Amélioration du fonds : amortissement | |
| AMEF5 | Amélioration du fonds : net | |
| AMEF6 | Amélioration du fonds : début (variable réévaluée) | |
| AMEF7 | Amélioration du fonds : amortissements (variable réévaluée) | |
| AMEF8 | Amélioration du fonds : fin (variable réévaluée) | |
| AMEF9 | Amélioration du fonds : cessions (variable réévaluée) | |
| AMEFA | Amélioration du fonds : amortissements cumulés | |
| AMEFB | Amélioration du fonds : brut | |
| AMEFC | Amélioration du fonds : valeur nette comptable de cession | |
| AMET2 | Aménagements terrains : nouveaux | |
| AMET6 | Aménagements terrains : valeur en début d'exercice | |
| AMET7 | Aménagements terrains : amortissements | |
| AMET8 | Aménagements terrains : valeur en fin d'exercice | |
| AMET9 | Aménagement terrains non boisés : cessions (variable réévaluée) | |
| AMETA | Aménagement terrains non boisés : amortissements cumulés | |
| AMETB | Aménagement terrains non boisés : brut | |
| AMETC | Aménagement terrains non boisés : valeur nette comptable de cession | |
| AMORT | Amortissements (variable réévaluée) | |
| ANIC1 | Animaux circulants : valeur en début d'exercice | |
| ANIC5 | Animaux circulants : valeur en fin d'exercice | |
| ANIR5 | Animaux reproducteurs : valeur en fin d'exercice | |
| ANIRB | Animaux reproducteurs : brut | |
| APPR1 | Approvisionnement (stocks début) | |
| APPR5 | Approvisionnement (stocks fin) | |
| ATERR | Cessions d'aménagement de terrains | |
| AUEC1 | Autres encours de production : valeur en début d'exercice | |
| AUEC5 | Autres encours de production : valeur en fin d'exercice | |
| AUIM2 | Autres immobilisations corporelles : nouveau | |
| AUIM3 | Cessions d'Autres immobilisations corporelles | |
| AUIM4 | Autres immobilisations corporelles : amortissement | |
| AUIM5 | Autres immobilisations corporelles : net | |
| AUIM6 | Autres immobilisations corporelles : début (variable réévaluée) | |
| AUIM7 | Autres immobilisations corporelles : amortissements (variable réévaluée) | |
| AUIM8 | Autres immobilisations corporelles : fin (variable réévaluée) | |
| AUIM9 | Autres immobilisations corporelles : cessions (variable réévaluée) | |
| AUIMA | Autres immobilisations corporelles : amortissements cumulés | |
| AUIMB | Autres immobilisations corporelles : brut | |
| AUIMC | Autres immobilisations corporelles : valeur nette comptable de cession | |
| AVAN1 | Avances aux cultures : valeur en début d'exercice | |
| AVAN5 | Avances aux cultures : valeur en fin d'exercice | |
| AVAR1 | Avances et acomptes reçus : valeur en début d'exercice | |
| AVAR3 | Avances et acomptes reçus : valeur en fin d'exercice | |
| AVAV1 | Avances et acomptes versés : valeur en début d'exercice | |
| AVAV5 | Avances et acomptes versés : valeur en fin d'exercice | |
| BAN11 | Banques disponibilités : valeur en début d'exercice | |
| BAN15 | Banques disponibilités : valeur en fin d'exercice | |
| BAN21 | Banques autres dettes : valeur en début d'exercice | |
| BAN23 | Banques autres dettes : valeur en fin d'exercice | |
| BATI7 | Amortissement bâtiments | |
| BLMT3 | Emprunts à LMT pour bâtiments : valeur en fin d'exercice | |
| BOIS2 | Terrains forestiers : nouveaux | |
| BOIS3 | Terrains forestiers : cessions | |
| BOIS6 | Terrains forestiers : valeur en début d'exercice | |
| BOIS8 | Terrains forestiers : valeur en fin d'exercice | |
| BOIS9 | Terrains boisés : cessions (variable réévaluée) | |
| BOISB | Terrains boisés : brut | |
| BOISC | Terrains boisés : valeur nette comptable de cession | |
| CAIS1 | Caisse : valeur en début d'exercice | |
| CAIS5 | Caisse : valeur en fin d'exercice | |
| CCAV1 | Charges constatées d'avance : valeur en début d'exercice | |
| CCAV5 | Charges constatées d'avance : valeur en fin d'exercice | |
| CCP11 | Chèques postaux disponibilités : valeur en début d'exercice | |
| CCP15 | Chèques postaux disponibilités : valeur en fin d'exercice | |
| CCP21 | Chèques postaux autres dettes : valeur en début d'exercice | |
| CCP23 | Chèques postaux autres dettes : valeur en fin d'exercice | |
| CFINA | Comptes financiers : valeur en fin d'exercice | |
| CHAD1 | Charges différées : valeur en début d'exercice | |
| CHAD4 | Charges différées : amortissements | |
| CHAD5 | Charges différées : net | |
| CHAE1 | Charges à étaler : valeur en début d'exercice | |
| CHAE4 | Charges à étaler : amortissements | |
| CHAE5 | Charges à étaler : net | |
| CHAR1 | Charges à répartir : valeur en début d'exercice | |
| CHAR4 | Charges à répartir : amortissements | |
| CHAR5 | Charges à répartir : valeur en fin d'exercice | |
| CHDIV | Charges diverses (variable réévaluée) | |
| CHRAL | Total charge d'aliments | |
| CHSAL | Charges salariales | |
| CINI1 | Capital personnel initial : valeur en début d'exercice | |
| CINI3 | Capital personnel initial : valeur en fin d'exercice | |
| CLIE1 | Clients débiteurs : valeur en début d'exercice | |
| CLIE5 | Clients débiteurs : valeur en fin d'exercice | |
| COBA1 | Concours bancaires : valeur en début d'exercice | |
| COBA3 | Concours bancaires : valeur en fin d'exercice | |
| CONS2 | Constructions : nouvelles | |
| CONS3 | Constructions : cessions réelles | |
| CONS6 | Constructions : valeur en début d'exercice | |
| CONS7 | Constructions : amortissements | |
| CONS8 | Constructions : valeur en fin d'exercice | |
| CONS9 | Constructions : cessions (variable réévaluée) | |
| CONSA | Constructions : amortissements cumulés | |
| CONSB | Constructions : brut | |
| CONSC | Constructions : valeur nette comptable de cession | |
| CREAM | Charges engrais-amendements | |
| CRES1 | Créances sociales : valeur en début d'exercice | |
| CRES5 | Créances sociales : valeur en fin d'exercice | |
| CTIER | Comptes de tiers : passif en fin d'exercice | |
| DEIM1 | Dettes sur immobilisations : valeur en début d'exercice | |
| DEIM3 | Dettes sur immobilisations : valeur en fin d'exercice | |
| DETS1 | Dettes sociales : valeur en début d'exercice | |
| DETS3 | Dettes sociales : valeur en fin d'exercice | |
| DISPO | Valeurs disponibles | |
| EB1 | Emprunts LMT bâtiments : valeur en début d'exercice | |
| EB2 | Emprunts LMT bâtiments : nouveau | |
| EB3 | Emprunts LMT bâtiments : valeur en fin d'exercice | |
| EC1 | Emprunts CT : valeur en début d'exercice | |
| EC2 | Emprunts CT : nouveaux | |
| EC3 | Emprunts CT : valeur en fin d'exercice | |
| EL1 | Emprunts LMT autre : valeur en début d'exercice | |
| EL2 | Emprunts LMT autre : nouveau | |
| EL3 | Emprunts LMT autre : valeur en fin d'exercice | |
| ELMT2 | Emprunts à long, moyen terme : nouveau | |
| ELMT3 | Emprunts à long, moyen terme : valeur en fin d'exercice | |
| EMCT2 | Emprunts à court terme : nouveaux | |
| EMCT3 | Emprunts à court terme : valeur en fin d'exercice | |
| EMPB1 | Emprunts bâtiments : valeur en début d'exercice | |
| EMPB2 | Emprunts bâtiments : nouveau | |
| EMPB3 | Emprunts bâtiments : valeur en fin d'exercice | |
| EMPC1 | Emprunts court terme : valeur en début d'exercice | |
| EMPC2 | Emprunts court terme : nouveau | |
| EMPC3 | Emprunts court terme : valeur en fin d'exercice | |
| EMPL1 | Autres emprunts LMT : valeur en début d'exercice | |
| EMPL2 | Autres emprunts LMT : nouveau | |
| EMPL3 | Autres emprunts LMT : valeur en fin d'exercice | |
| EMPT1 | Emprunts fonciers terres : valeur en début d'exercice | |
| EMPT2 | Emprunts fonciers terres : nouveau | |
| EMPT3 | Emprunts fonciers terres: valeur en fin d'exercice | |
| ET1 | TVA Déductible : valeur en début d'exercice | |
| ET2 | TVA Déductible : valeur en fin d'exercice | |
| ET3 | TVA Collectée : valeur en début d'exercice | |
| ETA11 | TVA Collectée : valeur en fin d'exercice | |
| ETA15 | Emprunts LMT banques terres : valeur en début d'exercice | |
| ETA21 | Emprunts LMT banques terres : nouveau | |
| ETA23 | Emprunts LMT banques terres : valeur en fin d'exercice | |
| FBATI | Constructions, installations spéciales : valeur en fin d'exercice (variable réévaluée) | |
| FONC2 | Terrains, aménagements : nouveaux | |
| FONC3 | Terrains, aménagements : cessions réelles | |
| FONC8 | Terrains, aménagements : valeur en fin d'exercice | |
| FOUR1 | Fournisseurs créditeurs : valeur en début d'exercice | |
| FOUR3 | Fournisseurs créditeurs : valeur en fin d'exercice | |
| FPLAN | Plantations : valeur en fin d'exercice (variable réévaluée) | |
| FRET2 | Frais d'établissement : nouveaux | |
| FRET4 | Frais d'établissement : amortissements | |
| FRET5 | Frais d'établissement : valeur en fin d'exercice | |
| FRETA | Frais d'établissement : amortissements cumulés | |
| FRETB | Frais d'établissement : brut | |
| FTERR | Actif foncier fin, hors forêts (variable réévaluée) | |
| INTC1 | Intérêts courus : valeur en début d'exercice | |
| INTP1 | Intérêts à payer : valeur en début d'exercice | |
| INTP3 | Intérêts à payer : valeur en fin d'exercice | |
| INTR1 | Intérêts à recevoir : valeur en début d'exercice | |
| INTR5 | Intérêts à recevoir : valeur en fin d'exercice | |
| INVBA | Investissement brut bâtiments | |
| INVCB | Investissement corporel | |
| INVCN | Investissement corporel net (variable réévaluée) | |
| INVEB | Investissement | |
| INVEN | Investissement net (variable réévaluée) | |
| INVFB | Investissement brut foncier et bâtiments | |
| INVFP | Investissement brut foncier et améliorations forestières | |
| INVMA | Investissement brut matériel | |
| INVTB | Investissement total | |
| INVTN | Investissement total net (variable réévaluée) | |
| ISPE2 | Installations spécialisées : nouvelles | |
| ISPE3 | Installations spécialisées : cessions | |
| ISPE6 | Installations spécialisées : valeur en début d'exercice | |
| ISPE7 | Installations spécialisées : amortissements | |
| ISPE8 | Installations spécialisées : valeur en fin d'exercice | |
| ISPE9 | Installations techniques : cessions (variable réévaluée) | |
| ISPEA | Installations techniques : amortissements cumulés | |
| ISPEB | Installations techniques : brut | |
| ISPEC | Installations techniques : valeur nette comptable de cession | |
| KEXIM | Capital d'exploitation (variable réévaluée) | |
| MATE2 | Matériel et outillage : nouveaux | |
| MATE3 | Matériel et outillage : cessions réelles | |
| MATE6 | Matériel et outillage : valeur en début d'exercice | |
| MATE7 | Matériel et outillage : amortissements | |
| MATE8 | Matériel et outillage : valeur en fin d'exercice | |
| MATE9 | Matériel et outillage : cessions (variable réévaluée) | |
| MATEA | Matériel et outillage : amortissements cumulés | |
| MATEB | Matériel et outillage : brut | |
| MATEC | Matériel et outillage : valeur nette comptable de cession | |
| MBCGR | Marge brute granivores et autres animaux | |
| MBCHE | Marge brute herbivores et cultures fourragères | |
| MBCNF | Marge brute cultures non fourragères | |
| PART1 | Parts dans établissements de crédit : valeur en début d'exercice | |
| PART2 | Parts dans établissements de crédit : nouveau | |
| PART5 | Parts dans établissements de crédit : net | |
| PARTB | Parts dans établissements de crédit : brut | |
| PARTC | Parts dans établissements de crédit : valeur nette comptable de cession | |
| PCAV1 | Produits constatés d'avance : valeur en début d'exercice | |
| PERM6 | Capitaux permanents : début (variable réévaluée) | |
| PERM7 | Capitaux permanents : amortissements (variable réévaluée) | |
| PERM8 | Capitaux permanents : valeur en fin d'exercice | |
| PLAC1 | Titres de placements : valeur en début d'exercice | |
| PLAC5 | Titres de placements : valeur en fin d'exercice | |
| PLAN2 | Plantations pérennes : nouvelles | |
| PLAN3 | Plantations pérennes : cessions réelles | |
| PLAN6 | Plantations pérennes : valeur en début d'exercice | |
| PLAN7 | Plantations pérennes : amortissements | |
| PLAN8 | Plantations pérennes : valeur en fin d'exercice | |
| PLAN9 | Plantations cessions (variable réévaluée) | |
| PLANA | Plantations : amortissements cumulés | |
| PLANB | Plantations : brut | |
| PLANC | Plantations : valeur nette comptable de cession | |
| PLFO2 | Plantations forestières : nouvelles | |
| PLFO3 | Plantations forestières : cessions réelles | |
| PLFO6 | Plantations forestières : valeur en début d'exercice | |
| PLFO8 | Plantations forestières : valeur en fin d'exercice | |
| PLFO9 | Plantations forestières cessions (variable réévaluée) | |
| PLFOB | Plantations forestières : brut | |
| PLFOC | Plantations forestières : valeur nette comptable de cession | |
| POAG1 | Participations financières : valeur en début d'exercice | |
| POAG2 | Participations financières : nouvelles | |
| POAG3 | Participations financières : cessions réelles | |
| POAG5 | Participations financières : valeur en fin d'exercice | |
| POPA2 | Participations à des organismes professionnels agricoles : nouveau | |
| POPA5 | Participations à des organismes professionnels agricoles : net | |
| POPAB | Participations à des organismes professionnels agricoles : brut | |
| POPAC | Participations à des organismes professionnels agricoles : valeur nette comptable de cession | |
| PRESA | Ventes et autoconsommations : animaux | |
| PRESH | Ventes et autoconsommations : produits horticoles | |
| PRESN | Total ventes et autoconsommations | |
| PRESP | Ventes et autoconsommations : produits animaux | |
| PREST | Ventes et autoconsommations : végétaux transformés | |
| PRESV | Ventes et autoconsommations : végétaux | |
| QVLVA | Ventes lait de vache quantité | |
| REALI | Valeurs réalisables | |
| REEV6 | Ecarts de réévaluation : valeur en début d'exercice | |
| REEV7 | Ecarts de réévaluation : nouveaux | |
| REEV8 | Ecarts de réévaluation : valeur en fin d'exercice | |
| REGA1 | Régularisation de l'actif : valeur en début d'exercice | |
| REGA4 | Régularisation de l'actif : amortissement | |
| REGA5 | Régularisation de l'actif : valeur en fin d'exercice | |
| RESE3 | Résultat de l'exercice, avant réévaluation des actifs immobilisés amortissables | |
| RESE8 | Résultat de l'exercice, après réévaluation des actifs immobilisés amortissables | |
| SINE1 | Situation nette : valeur en début d'exercice | |
| SINE3 | Situation nette : net | |
| SINE6 | Situation nette : valeur en début d'exercice réévaluée | |
| SINE8 | Situation nette : valeur en fin d'exercice | |
| STOCK | Ensemble des stocks | |
| STPR1 | Stock produits finis et intermédiaires : valeur en début d'exercice | |
| STPR5 | Stock produits finis et intermédiaires : valeur en fin d'exercice | |
| SUBI1 | Subventions d'investissement : valeur en début d'exercice | |
| SUBI2 | Subventions d'investissement : nouvelles | |
| SUBI3 | Subventions d'investissement : valeur en fin d'exercice | |
| TACF6 | Ensemble actifs y compris solde TVA : valeur en début d'exercice | |
| TACF8 | Ensemble actifs y compris solde TVA : valeur en fin d'exercice | |
| TACI1 | Total actif circulant : valeur en début d'exercice | |
| TACI5 | Total actif circulant : net | |
| TACT1 | Total actif : valeur en début d'exercice | |
| TACT2 | Total actif : nouveau | |
| TACT4 | Total actif : amortissement | |
| TACT5 | Total actif : net | |
| TACT6 | Total actif : début (variable réévaluée) | |
| TACT7 | Total actif : amortissements | |
| TACT8 | Total actif : fin (variable réévaluée) | |
| TACTA | Total actif : amortissements cumulés | |
| TACTB | Total actif : brut | |
| TACTC | Total actif : valeur nette comptable de cession | |
| TAIM1 | Total actif immobilisé : valeur en début d'exercice | |
| TAIM2 | Actifs immobilisés : nouveaux | |
| TAIM4 | Total actif immobilisé : amortissements | |
| TAIM5 | Total actif immobilisé : net | |
| TAIM6 | Actifs immobilisés : valeur en début d'exercice | |
| TAIM7 | Actifs immobilisés : amortissements | |
| TAIM8 | Actifs immobilisés : valeur en fin d'exercice | |
| TAIMA | Total actif immobilisé : amortissements cumulés | |
| TAIMB | Total actif immobilisé : brut | |
| TAIMC | Total actif immobilisé : valeur nette comptable de cession | |
| TCAP1 | Capitaux propres : valeur en début d'exercice | |
| TCAP2 | Capitaux propres : nouveau | |
| TCAP3 | Capitaux propres : net | |
| TCAP6 | Total capitaux propres : valeur en début d'exercice | |
| TCAP7 | Total capitaux propres : nouveaux | |
| TCAP8 | Total capitaux propres : valeur en fin d'exercice | |
| TCIR1 | Actifs circulants : valeur en début d'exercice | |
| TCIR5 | Actifs circulants : valeur en fin d'exercice | |
| TDET1 | Total dettes : valeur en début d'exercice | |
| TDET2 | Ensemble des dettes LMT et CT : nouveau | |
| TDET3 | Total dettes : net | |
| TDTE1 | Ensemble des dettes LMT et CT : valeur en début d'exercice | |
| TDTE3 | Ensemble des dettes LMT et CT : valeur en fin d'exercice | |
| TERR2 | Terres agricoles : nouvelles | |
| TERR3 | Terres agricoles : cessions réelles | |
| TERR6 | Terres agricoles : valeur en début d'exercice | |
| TERR8 | Terres agricoles : valeur en fin d'exercice | |
| TERR9 | Terrains non boisés cessions (variable réévaluée) | |
| TERRB | Terrains non boisés : brut | |
| TERRC | Terrains non boisés : valeur nette comptable de cession | |
| TLMT3 | Emprunts LMT pour foncier : valeur en fin d'exercice | |
| TOTCH | Total charges (variable réévaluée) | |
| TOTCT | Ensemble dettes à court terme : valeur en fin d'exercice | |
| TPAS1 | Total passif : valeur en début d'exercice | |
| TPAS2 | Total passif : nouveau | |
| TPAS3 | Total passif : net | |
| TPAS6 | Total passif début (variable réévaluée) | |
| TPAS7 | Total passif : nouveau (valeur réévaluée) | |
| TPAS8 | Total passif : fin (variable réévaluée) | |
| TPSF6 | Total passif y compris solde TVA : valeur en début d'exercice réévaluée | |
| TPSF8 | Total passif : valeur en fin d'exercice | |
| TRTIE | Travaux par tiers | |
| TVA11 | Crédit de TVA : valeur en début d'exercice | |
| TVA15 | Crédit de TVA : valeur en fin d'exercice | |
| TVA21 | TVA due : valeur en début d'exercice | |
| TVA23 | TVA due : valeur en fin d'exercice | |
| TVAN1 | TVA non récupérable: immobilisations en début d'exercice | |
| TVAN2 | TVA non récupérable : investissements nouveaux | |
| TVAN4 | TVA non récupérable : amortissements | |
| TVAN5 | TVA non récupérable : immobilisations en fin d'exercice | |
| TVANA | TVA non récupérable sur BCI : amortissements cumulés | |
| TVANB | TVA non récupérable sur BCI : brut | |
| VCII1 | Variation capital initial : valeur en début d'exercice | |
| VCII3 | Variation du capital initial : net | |
| VCII8 | Variation capital initial : valeur en fin d'exercice | |
| VSTAP | Variation stock approvisionnements | |
| VSTPR | Variation stock produits | |
| XTRES | Excédent trésorerie d'exploitation |
Persistent Identifier
2018 : https://doi.org/10.34724/CASD.66.3175.V1