ERF : Enquête Revenus Fiscaux - 2004
Autres produits : 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1990, 1984, 1979, 1975, 1970
+
-
Producteur : Insee & Ministère des Finances (DGFiP)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 02/09/2014
Dessin de fichier
Enquête Revenus Fiscaux - 2004
Table contenant un extrait des variables issues du fichier fiscal sur l’impôt sur le revenu
| Nom de la variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| CHOIXECH | Echantillon ERF (noyau ou extension) | |
| NOINDIV | Identifiant individu (ident04!!noi) | |
| IDEC04 | Identifiant de la déclaration | |
| IDENT04 | Identifiant du ménage | |
| NOI | Numéro individuel Enquete Emploi | |
| APPARIE | Tour d'appariement | |
| OLDAPP | Tour d'appariement dans ERF 2003 | |
| ANREV | Année de revenu | |
| TRAIT | Variable de contrôle de traitement | |
| NATIMP | Nature d'imposition (imposable ou non) | |
| CODINI | Code nature de non imposition | |
| SIF | Description de la situation familiale | |
| ANAISENF | Années de naissance des PAC | |
| DECLAR | Description résumée de la déclaration | |
| ENFFJN | Nombre total d'enfants à charge | |
| NBEFRA | Nombre d'enfants en résidence alternée | |
| NBPTR | Nombre de parts | |
| ENFACH | Nombre total d'enfants à charge IR | |
| PERSACH | Nombre total de personnes à charge IR | |
| REVIMP | Revenu imposable | |
| SIMPNET | Signe de l'impôt net (+ ou -) | |
| IMPNET | Impôt net sur fichier | |
| TSRVBG | Signe du revenu brut global (+ ou -) | |
| RBG | Revenu brut global (avant charges) | |
| TXMOYIMP | Taux moyen d'imposition pour avis | |
| CODBIC | Code catégorie de revenus | |
| PLAFQF | Plafonnement quotient familial | |
| FORVA | Forfait agricole à fixer (vous) | |
| FORCA | Forfait agricole à fixer (conjoint) | |
| FORPA | Forfait agricole à fixer (pac) | |
| INDMONO | Indicateur mono-actif pour PPE | |
| INDRF | Indicateur revenus fonciers | |
| INDRHF | Indicateur revenus hors de France | |
| NBEFM2 | Nombre d'enfants mariés rattachés TH N-1 | |
| CBIRPA | Indicateur code Périssol en n-1 | |
| CECOF1 | Code frontalier n-1 | |
| CIIRPS | Indicateur code Périssol N | |
| IND2044S | Indicateur 4BZ déclaration 2044 spéciale | |
| ZSALF | Salaires du foyer | |
| ZCHOF | Chômage et préretraites du foyer | |
| ZTSAF | Revenus salariaux du foyer | |
| ZRSTF | Retraites du foyer | |
| ZALRF | Pensions alimentaires reçues du foyer | |
| ZRETF | Retraites et pensions du foyer | |
| ZRTOF | Rentes viagères à titre onéreux du foyer | |
| ZPERF | Retraites, pensions et rentes du foyer | |
| ZRAGF | Revenus agricoles du foyer | |
| ZRICF | Revenus industriels et commerciaux du foyer | |
| ZRNCF | Revenus non commerciaux du foyer | |
| ZRACF | Revenus accessoires du foyer | |
| ZVAMF | Revenus de valeurs mobilières du foyer | |
| ZVALF | Revenus de valeurs mobilières prélèvement libératoire du foyer | |
| ZFONF | Revenus fonciers nets du foyer | |
| ZETRF | Revenus de l'étranger du foyer | |
| ZGLOF | Gains de levée d'options du foyer | |
| ZDIVF | Plus-values et gains divers du foyer | |
| ZAVFF | Avoirs fiscaux et crédits d'impot du foyer | |
| ZQUOF | Revenus au quotient du foyer | |
| ZALVF | Pensions alimentaires versées du foyer | |
| ZIMPOF | Impôt sur le revenu du foyer | |
| ZIMPFORF | Impôt sur zglof zdivf zquof du foyer | |
| ZIMPLOYF | Contribution sur les loyers CRL | |
| ZIMPVALF | Prélèvement libératoire sur valeurs mobilières | |
| ZPPEF | PPE 2004 du foyer (versée en 2005) | |
| M_PPEF | PPE 2003 du foyer (versée en 2004) | |
| CSGRTOF | Csg-crds-2% sur rentes viagères | |
| CSGGLOF | Csg-crds-2% sur gains de levée d'options | |
| CSGPATF | Csg-crds-2% sur revenus du patrimoine | |
| CSGVALF | Csg-crds-2% val mobilière prélèvement libératoire | |
| DEC_2042 | ||
| _1AJ | Traitements, salaires, indemnités (vous) | |
| _1BJ | Traitements, salaires, indemnités (conjoint) | |
| _1CJ | Traitements, salaires, indemnités (pac1) | |
| _1DJ | Traitements, salaires, indemnités (pac2) | |
| _1EJ | Traitements, salaires, indemnités (pac3) | |
| _1FJ | Traitements, salaires, indemnités (pac4) | |
| _1AP | Allocations chômage, préretraite (vous) | |
| _1BP | Allocations chômage, préretraite (conjoint) | |
| _1CP | Allocations chômage, préretraite (pac1) | |
| _1DP | Allocations chômage, préretraite (pac2) | |
| _1EP | Allocations chômage, préretraite (pac3) | |
| _1FP | Allocations chômage, préretraite (pac4) | |
| _1AI | Chômeur depuis plus d'un an (vous) | |
| _1BI | Chômeur depuis plus d'un an (conjoint) | |
| _1CI | Chômeur depuis plus d'un an (pac1) | |
| _1DI | Chômeur depuis plus d'un an (pac2) | |
| _1EI | Chômeur depuis plus d'un an (pac3) | |
| _1FI | Chômeur depuis plus d'un an (pac4) | |
| _1AK | Frais réels sur salaires (vous) | |
| _1BK | Frais réels sur salaires (conjoint) | |
| _1CK | Frais réels sur salaires (pac1) | |
| _1DK | Frais réels sur salaires (pac2) | |
| _1EK | Frais réels sur salaires (pac3) | |
| _1FK | Frais réels sur salaires (pac4) | |
| _1AX | PPE : temps plein sur l'année (vous) | |
| _1BX | PPE : temps plein sur l'année (conjoint) | |
| _1CX | PPE : temps plein sur l'année (pac1) | |
| _1DX | PPE : temps plein sur l'année (pac2) | |
| _1QX | PPE : temps plein sur l'année (pac3) | |
| _1RX | PPE : temps plein sur l'année (pac4) | |
| _1AV | PPE nombre d'heures dans l'année (vous) | |
| _1BV | PPE nombre d'heures dans l'année (conjoint) | |
| _1CV | PPE nombre d'heures dans l'année (pac1) | |
| _1DV | PPE nombre d'heures dans l'année (pac2) | |
| _1QV | PPE nombre d'heures dans l'année (pac3) | |
| _1RV | PPE nombre d'heures dans l'année (pac4) | |
| _1AS | Pensions, retraites (vous) | |
| _1BS | Pensions, retraites (conjoint) | |
| _1CS | Pensions, retraites (pac1) | |
| _1DS | Pensions, retraites (pac2) | |
| _1ES | Pensions, retraites (pac3) | |
| _1FS | Pensions, retraites (pac4) | |
| _1AO | Pensions alimentaires perçues (vous) | |
| _1BO | Pensions alimentaires perçues (conjoint) | |
| _1CO | Pensions alimentaires perçues (pac1) | |
| _1DO | Pensions alimentaires perçues (pac2) | |
| _1EO | Pensions alimentaires perçues (pac3) | |
| _1FO | Pensions alimentaires perçues (pac4) | |
| _1AW | Rentes viagères début < 50 ans | |
| _1BW | Rentes viagères début 50-59 ans | |
| _1CW | Rentes viagères début 60-69 ans | |
| _1DW | Rentes viagères début => 70 ans | |
| _2EE | RCM soumis au prélèvement libératoire | |
| _2DC | Revenus avec abattement : actions et parts | |
| _2GR | Revenus avec abattement : intérêts de comptes bloqués | |
| _2FU | Revenus avec abattement : actions et parts de PEA | |
| _2CH | Revenus avec abattement : assurance-vie >= 6-8 ans | |
| _2TS | Revenus sans abattement : valeurs mobilières | |
| _2GO | Revenus sans abattement : RCM hors de France | |
| _2TR | Revenus sans abattement : autres RCM | |
| _2CG | DC CH TS TR : CSG-CRDS déjà prélevées | |
| _2CA | Montant des frais venant en déduction | |
| _2AB | Total avoirs fiscaux et crédits d'impôt | |
| _2DH | Assurance-vie avec prélèvement libératoire de 7,5 % | |
| _3VG | Cessions valeurs mobilières 16 % gains | |
| _3VH | Cessions valeurs mobilières 16 % pertes | |
| _4BE | Micro foncier : recettes brutes | |
| _4BA | Revenus de 2004 (report de la 2044) | |
| _4BB | Déficit sur les revenus fonciers | |
| _4BC | Déficit sur le revenu global | |
| _4BD | Déficits antérieurs non encore imputés | |
| _4BZ | Indicateur déclaration 2044 spéciale | |
| _4BL | Recettes 2004 contribution de 2,5% | |
| _4TQ | Loyers, cessation de location en 2004 | |
| _0XX | Revenus soumis au système du quotient | |
| _6DE | CSG déductible sur revenus du patrimoine | |
| _6GI | Pensions alimentaires versées à un enfant majeur (enf1) | |
| _6GJ | Pensions alimentaires versées à un enfant majeur (enf2) | |
| _6GP | Pensions alimentaires versées à d'autres personnes | |
| _6DD | Déductions diverses | |
| _6GH | Sommes à ajouter au revenu imposable | |
| _6QS | Cotisations retraite art83 Madelin - vous | |
| _6QT | Cotisations retraite art83 Madelin - conjoint | |
| _6QU | Cotisations retraite art83 Madelin - pac | |
| _6RS | Cotisations PERP, PREFON, COREM et CGOS - vous | |
| _6RT | Cotisations PERP, PREFON, COREM et CGOS - conjoint | |
| _6RU | Cotisations PERP, PREFON, COREM et CGOS - pac | |
| _6SS | Rachats de cotisations retraite - vous | |
| _6ST | Rachats de cotisations retraite - conjoint | |
| _6SU | Rachats de cotisations retraite - pac | |
| _6PS | Plafond corrigé sur revenu 2004 - vous | |
| _6PT | Plafond corrigé sur revenu 2004 - conjoint | |
| _6PU | Plafond corrigé sur revenu 2004 - pac | |
| _7UD | Dons organismes aide personnes en difficulté | |
| _7UE | Dons personnes en difficulté (DGI) | |
| _7UF | Dons aux oeuvres | |
| _7UG | Dons aux oeuvres (DGI) | |
| _7XS | Report des versements 2003 | |
| _7AC | Cotisations syndicales des salariés (vous) | |
| _7AD | Cotisations syndicales des salariés (vous-DGI) | |
| _7AE | Cotisations syndicales des salariés (conjoint) | |
| _7AF | Cotisations syndicales des salariés (conj-DGI) | |
| _7AG | Cotisations syndicales des salariés (pac) | |
| _7AH | Cotisations syndicales des salariés (pac -DGI) | |
| _7DF | Emploi d'un salarié à domicile | |
| _7DG | Invalide à 80 % (vous, conjoint ou pac) | |
| _7CD | Hébergement dans un établissement long séjour (pers1) | |
| _7CE | Hébergement dans un établissement long séjour (pers2) | |
| _7GA | Frais de garde enf1 < 7 ans au 31.12.04 | |
| _7GB | Frais de garde enf2 < 7 ans au 31.12.04 | |
| _7GC | Frais de garde enf3 < 7 ans au 31.12.04 | |
| _7EA | Nombre d'enfants à charge : collège | |
| _7EC | Nombre d'enfants à charge : lycée | |
| _7EF | Nombre d'enfants à charge : enseignement supérieur | |
| _7GY | 01.01.1996 =< assurance-vie =< 04.09.1996 | |
| _7GZ | Primes des rentes survie (handicap) | |
| _7WN | Prestations compensatoires versées en 2004 | |
| _7WO | Prestations compensatoires jugement 2004 | |
| _7WP | Prestations compensatoires report 2003 | |
| _7WI | Achat de biens d'équipement | |
| _7WJ | Equipement pour pers. agées ou handicap. | |
| _7UH | Intérêt des prêts à la consommation => 01.05.2004 | |
| _8TI | Résidents, revenus de l'étranger | |
| _8TL | Résidents, revenus de l'étranger (IR-CRDS) | |
| _8TK | Résidents, revenus de l'étranger neutralisés | |
| _8TM | Non-résidents : revenus France et étranger | |
| _8BY | Indemnités élus locaux à la source - vous | |
| _8CY | Indemnités élus locaux à la source - conjoint | |
| _8UT | Plus values report imposition non expiré | |
| _8TF | Reprises de réductions d'impôt | |
| _8FV | Indicateur revenus de l'étranger | |
| _8TT | Indicateur assurance-vie de l'étranger | |
| _8UU | Indicateur compte à l'étranger | |
| DEC_2042C | ||
| _1TV | Gains de levée d'option < 2 ans (vous) | |
| _1TW | Gains de levée d'option 2-3 ans (vous) | |
| _1TX | Gains de levée d'option 3-4 ans (vous) | |
| _1TY | Gains de levée d'option 4-5 ans (vous) | |
| _1UV | Gains de levée d'option < 2 ans (conjoint) | |
| _1UW | Gains de levée d'option 2-3 ans (conjoint) | |
| _1UX | Gains de levée d'option 3-4 ans (conjoint) | |
| _1UY | Gains de levée d'option 4-5 ans (conjoint) | |
| _1AQ | Agent d'assurance salaire exonéré (vous) | |
| _1BQ | Agent d'assurance salaire exonéré (conjoint) | |
| _1DY | Salarié détaché à l'étranger exonéré (vous) | |
| _1EY | Salarié détaché à l'étranger exonéré (conjoint) | |
| _1LZ | Salaire imposable à l'étranger (vous) | |
| _1MZ | Salaire imposable à l'étranger (conjoint) | |
| _3VE | Plus-values droits sociaux DOM | |
| _3VF | Cessions taxables à 40 % | |
| _3VI | Cessions taxables à 30 % | |
| _3VJ | Cessions imposables en salaires (vous) | |
| _3VK | Cessions imposables en salaires (conjoint) | |
| _3VL | Gains de sociétés à capital risque 16 % | |
| _3VM | Clôture de PEA avant 2 ans : 22,5 % | |
| _3VN | Transfert domicile hors de France < 1.1.2005 | |
| _5HN | Forfait BAG exonéré (vous) | |
| _5IN | Forfait BAG exonéré (conjoint) | |
| _5JN | Forfait BAG exonéré (pac) | |
| _5HO | Forfait BAG imposable (vous) | |
| _5IO | Forfait BAG imposable (conjoint) | |
| _5JO | Forfait BAG imposable (pac) | |
| _5HW | Forfait plus-values court terme (vous) | |
| _5IW | Forfait plus-values court terme (conjoint) | |
| _5JW | Forfait plus-values court terme (pac) | |
| _5HX | Forfait plus-values cession 16 % (vous) | |
| _5IX | Forfait plus-values cession 16 % (conjoint) | |
| _5JX | BAG plus-values de cession à 16%(pac) | |
| _5SQ | BAG : déficits antérieurs non encore déduits | |
| _5HB | BAG exonérés, activités en Corse (vous) | |
| _5IB | BAG exonérés, activités en Corse (conjoint) | |
| _5JB | BAG exonérés, activités en Corse (pac) | |
| _5HC | BAG imposables, cas général (vous) | |
| _5IC | BAG imposables, cas général (conjoint) | |
| _5JC | BAG imposables, cas général (pac) | |
| _5HD | BAG exceptionnels, quotient du 1/5ème (vous) | |
| _5ID | BAG exceptionnels, quotient du 1/5ème (conjoint) | |
| _5JD | BAG exceptionnels, quotient du 1/5ème (pac) | |
| _5HE | BAG : plus-values taxables à 16 % (vous) | |
| _5IE | BAG : plus-values taxables à 16 % (conjoint) | |
| _5JE | BAG : plus-values taxables à 16 % (pac) | |
| _5HF | BAG : déficits (vous) | |
| _5IF | BAG : déficits (conjoint) | |
| _5JF | BAG : déficits (pac) | |
| _5HH | BAG non CGA exonérés activité en Corse (vous) | |
| _5IH | BAG non CGA exonérés activité en Corse (conjoint) | |
| _5JH | BAG non CGA exonérés activité en Corse (pac) | |
| _5HI | BAG non CGA : revenus imposables (vous) | |
| _5II | BAG non CGA : revenus imposables (conjoint) | |
| _5JI | BAG non CGA : revenus imposables (pac) | |
| _5HJ | BAG non CGA : revenus exceptionnels quotient (vous) | |
| _5IJ | BAG non CGA : revenus exceptionnels quotient (conjoint) | |
| _5JJ | BAG non CGA : revenus exceptionnels quotient (pac) | |
| _5HK | BAG non CGA : plus-values à 16 % (vous) | |
| _5IK | BAG non CGA : plus-values à 16 % (conjoint) | |
| _5JK | BAG non CGA : plus-values à 16 % (pac) | |
| _5HL | BAG non CGA : déficits (vous) | |
| _5IL | BAG non CGA : déficits (conjoint) | |
| _5JL | BAG non CGA : déficits (pac) | |
| _5HM | BAG abattement 50% jeune agriculteur (vous) | |
| _5IM | BAG abattement 50% jeune agriculteur (conjoint) | |
| _5JM | BAG abattement 50% jeune agriculteur (pac) | |
| _5KN | Micro bic professionnel exonéré (vous) | |
| _5LN | Micro bic professionnel exonéré (conjoint) | |
| _5MN | Micro bic professionnel exonéré (pac) | |
| _5KO | Micro bic professionnel activités de vente (vous) | |
| _5LO | Micro bic professionnel activités de vente (conjoint) | |
| _5MO | Micro bic professionnel activités de vente (pac) | |
| _5KP | Micro bic professionnel prestations de services (vous) | |
| _5LP | Micro bic professionnel prestations de services (conjoint) | |
| _5MP | Micro bic professionnel prestations de services (pac) | |
| _5KX | Micro bic professionnel plus values à court-terme (vous) | |
| _5LX | Micro bic professionnel plus values à court-terme (conjoint) | |
| _5MX | Micro bic plus-values nettes à court-terme (pac) | |
| _5KQ | Micro bic professionnel plus values à 16% (vous) | |
| _5LQ | Micro bic professionnel plus values à 16% (conjoint) | |
| _5MQ | Micro bic professionnel plus values à 16% (pac) | |
| _5KR | Micro bic professionnel moins values à long-terme (vous) | |
| _5LR | Micro bic professionnel moins values à long-terme (conjoint) | |
| _5MR | Micro bic moins-values nettes à long-terme (pac) | |
| _5HU | Micro bic professionnel moins values à court-terme | |
| _5KB | BIC professionnel exonérés (vous) | |
| _5LB | BIC professionnel exonérés (conjoint) | |
| _5MB | BIC professionnel exonérés (pac) | |
| _5KC | BIC professionnel, régime normal (vous) | |
| _5LC | BIC professionnel, régime normal (conjoint) | |
| _5MC | BIC professionnel, régime normal (pac) | |
| _5KD | BIC professionnel, régime simplifié (vous) | |
| _5LD | BIC professionnel, régime simplifié (conjoint) | |
| _5MD | BIC professionnel, régime simplifié (pac) | |
| _5KE | BIC professionnel, plus-values à 16 % (vous) | |
| _5LE | BIC professionnel, plus-values à 16 % (conjoint) | |
| _5ME | BIC professionnel, plus-values à 16 % (pac) | |
| _5KF | BIC professionnel déficits, régime normal (vous) | |
| _5LF | BIC professionnel déficits, régime normal (conjoint) | |
| _5MF | BIC professionnel déficits, régime normal (pac) | |
| _5KG | BIC professionnel déficits, régime simplifié (vous) | |
| _5LG | BIC professionnel déficits, régime simplifié (conjoint) | |
| _5MG | BIC professionnel déficits, régime simplifié (pac) | |
| _5KH | BIC professionnel non CGA exonérés (vous) | |
| _5LH | BIC professionnel non CGA exonérés (conjoint) | |
| _5MH | BIC professionnel non CGA exonérés (pac) | |
| _5KI | BIC professionnel non CGA, régime normal (vous) | |
| _5LI | BIC professionnel non CGA, régime normal (conjoint) | |
| _5MI | BIC professionnel non CGA, régime normal (pac) | |
| _5KJ | BIC professionnel non CGA simplifié (vous) | |
| _5LJ | BIC professionnel non CGA simplifié (conjoint) | |
| _5MJ | BIC professionnel non CGA simplifié (pac) | |
| _5KK | BIC professionnel non CGA plus-values 16 % (vous) | |
| _5LK | BIC professionnel non CGA plus-values 16 % (conjoint) | |
| _5MK | BIC professionnel non CGA plus-values 16 % (pac) | |
| _5KL | BIC professionnel non CGA déficits normal (vous) | |
| _5LL | BIC professionnel non CGA déficits normal (conjoint) | |
| _5ML | BIC professionnel non CGA déficits normal (pac) | |
| _5KM | BIC professionnel non CGA déficits simplifié (vous) | |
| _5LM | BIC professionnel non CGA déficits simplifié (conjoint) | |
| _5MM | BIC professionnel non CGA déficits simplifié (pac) | |
| _5KS | BIC abattement 50% pêcheurs (vous) | |
| _5LS | BIC abattement 50% pêcheurs (conjoint) | |
| _5MS | BIC abattement 50% pêcheurs (pac) | |
| _5NN | Micro bic non professionnel : revenus exonérés(vous) | |
| _5ON | Micro bic non professionnel : revenus exonérés(conjoint) | |
| _5PN | Micro bic non professionnel : revenus exonérés(pac) | |
| _5NO | Micro bic non professionnel activités de vente (vous) | |
| _5OO | Micro bic non professionnel activités de vente (conjoint) | |
| _5PO | Micro bic non professionnel activités de vente (pac) | |
| _5NP | Micro bic non professionnel prestations de service (vous) | |
| _5OP | Micro bic non professionnel prestations de service (conjoint) | |
| _5PP | Micro bic non professionnel prestations de service (pac) | |
| _5NX | Micro bic non professionnel plus values court-terme (vous) | |
| _5OX | Micro bic non professionnel plus values court-terme (conjoint) | |
| _5PX | BIC plus-values nettes à court-terme (pac) | |
| _5NQ | Micro bic non professionnel plus values (vous) | |
| _5OQ | BIC plus-values de cession à 16% (conjoint) | |
| _5PQ | BIC plus-values de cession à 16%(pac) | |
| _5NR | Micro bic non professionnel moins values (vous) | |
| _5OR | Micro bic non professionnel moins values (conjoint) | |
| _5PR | Micro bic non professionnel moins values (pac) | |
| _5IU | Micro bic non professionnel moins values court-terme | |
| _5NB | BIC-NP exonérés (vous) | |
| _5OB | BIC-NP exonérés (conjoint) | |
| _5PB | BIC-NP exonérés (pac) | |
| _5NC | BIC-NP imposables, régime normal (vous) | |
| _5OC | BIC-NP imposables, régime normal (conjoint) | |
| _5PC | BIC-NP imposables, régime normal (pac) | |
| _5ND | BIC-NP imposables, régime simplifié (vous) | |
| _5OD | BIC-NP imposables, régime simplifié (conjoint) | |
| _5PD | BIC-NP imposables, régime simplifié (pac) | |
| _5NE | BIC-NP : plus-values à 16 % (vous) | |
| _5OE | BIC-NP : plus-values à 16 % (conjoint) | |
| _5PE | BIC-NP : plus-values à 16 % (pac) | |
| _5NF | BIC-NP : déficits, régime normal (vous) | |
| _5OF | BIC-NP : déficits, régime normal (conjoint) | |
| _5PF | BIC-NP : déficits, régime normal (pac) | |
| _5NG | BIC-NP : déficits, régime simplifié (vous) | |
| _5OG | BIC-NP : déficits, régime simplifié (conjoint) | |
| _5PG | BIC-NP : déficits, régime simplifié (pac) | |
| _5NH | BIC-NP non CGA exonérés (vous) | |
| _5OH | BIC-NP non CGA exonérés (conjoint) | |
| _5PH | BIC-NP non CGA exonérés (pac) | |
| _5NI | BIC-NP non CGA, régime normal (vous) | |
| _5OI | BIC-NP non CGA, régime normal (conjoint) | |
| _5PI | BIC-NP non CGA, régime normal (pac) | |
| _5NJ | BIC-NP non CGA, régime simplifié (vous) | |
| _5OJ | BIC-NP non CGA, régime simplifié (conjoint) | |
| _5PJ | BIC-NP non CGA, régime simplifié (pac) | |
| _5NK | BIC-NP non CGA : plus-values 16 % (vous) | |
| _5OK | BIC-NP non CGA : plus-values 16 % (conjoint) | |
| _5PK | BIC-NP non CGA : plus-values 16 % (pac) | |
| _5NL | BIC-NP non CGA déficits, normal (vous) | |
| _5OL | BIC-NP non CGA déficits, normal (conjoint) | |
| _5PL | BIC-NP non CGA : plus-values 16 % (pac) | |
| _5NM | BIC-NP non CGA déficits simplifié (vous) | |
| _5OM | BIC-NP non CGA déficits simplifié (conjoint) | |
| _5PM | BIC-NP non CGA déficits simplifié (pac) | |
| _5RN | BIC non professionnel déficits antérieurs 1999 | |
| _5RO | BIC non professionnel déficits antérieurs 2000 | |
| _5RP | BIC non professionnel déficits antérieurs 2001 | |
| _5RQ | BIC non professionnel déficits antérieurs 2002 | |
| _5RR | BIC non professionnel déficits antérieurs 2003 | |
| _5HP | BNC professionnel spécial revenus exonérés (vous) | |
| _5IP | BNC professionnel spécial revenus exonérés (conjoint) | |
| _5JP | BNC professionnel spécial revenus exonérés (pac) | |
| _5HQ | BNC professionnel spécial revenus imposables (vous) | |
| _5IQ | BNC professionnel spécial revenus imposables (conjoint) | |
| _5JQ | BNC professionnel spécial revenus imposables (pac) | |
| _5HV | BNC professionnel spécial plus values court-terme (vous) | |
| _5IV | BNC professionnel spécial plus values court-terme (conjoint) | |
| _5JV | BNC professionnel spécial plus values court-terme (pac) | |
| _5HR | BNC professionnel spécial plus-values 16 % (vous) | |
| _5IR | BNC professionnel spécial plus-values 16 % (conjoint) | |
| _5JR | BNC professionnel spécial plus-values 16 % (pac) | |
| _5HS | BNC professionnel spécial moins-values long-terme (vous) | |
| _5IS | BNC professionnel spécial moins-values long-terme (conjoint) | |
| _5JS | BNC professionnel spécial moins-values long-terme (pac) | |
| _5KZ | BNC professionnel spécial moins-values court-terme | |
| _5QB | BNC professionnel contrôlé revenus exonérés (vous) | |
| _5RB | BNC professionnel contrôlé revenus exonérés (conjoint) | |
| _5SB | BNC professionnel contrôlé revenus exonérés (pac) | |
| _5QC | BNC professionnel contrôlé revenus imposables (vous) | |
| _5RC | BNC professionnel contrôlé revenus imposables (conjoint) | |
| _5SC | BNC professionnel contrôlé revenus imposables (pac) | |
| _5QD | BNC professionnel contrôlé plus-values 16 % (vous) | |
| _5RD | BNC professionnel contrôlé plus-values 16 % (conjoint) | |
| _5SD | BNC professionnel contrôlé plus-values 16 % (pac) | |
| _5QE | BNC professionnel contrôlé déficits (vous) | |
| _5RE | BNC professionnel contrôlé déficits (conjoint) | |
| _5SE | BNC professionnel contrôlé déficits (pac) | |
| _5QH | BNC professionnel contrôlé non CGA revenus exonérés(vous) | |
| _5RH | BNC professionnel contrôlé non CGA revenus exonérés(conjoint) | |
| _5SH | BNC professionnel contrôlé non CGA revenus exonérés(pac) | |
| _5QI | BNC professionnel contrôlé non CGA revenus imposables (vous) | |
| _5RI | BNC professionnel contrôlé non CGA revenus imposables (conjoint) | |
| _5SI | BNC professionnel contrôlé non CGA revenus imposables (pac) | |
| _5QJ | BNC professionnel contrôlé non CGA plus-values (vous) | |
| _5RJ | BNC professionnel contrôlé non CGA plus-values (conjoint) | |
| _5SJ | BNC professionnel contrôlé non CGA plus-values (pac) | |
| _5QK | BNC professionnel contrôlé non CGA déficits (vous) | |
| _5RK | BNC professionnel contrôlé non CGA déficits (conjoint) | |
| _5SK | BNC professionnel contrôlé non CGA déficits (pac) | |
| _5KU | BNC-NP spécial revenus imposables (vous) | |
| _5LU | BNC-NP spécial revenus imposables (conjoint) | |
| _5MU | BNC-NP spécial revenus imposables (pac) | |
| _5KY | BNC-NB spécial plus-values court-terme (vous) | |
| _5LY | BNC-NB spécial plus-values court-terme (conjoint) | |
| _5MY | BNC-NB spécial plus-values court-terme (pac) | |
| _5KV | BNC-NB spécial plus-values 16 % (vous) | |
| _5LV | BNC-NP spécial plus-values 16 % (conjoint) | |
| _5MV | BNC-NB spécial plus-values 16 % (pac) | |
| _5KW | BNC-NP spécial moins-values long-terme (vous) | |
| _5LW | BNC-NP spécial moins-values long-terme (conjoint) | |
| _5MW | BNC-NP spécial moins-values long-terme (pac) | |
| _5JU | BNC-NP spécial moins-values court-terme | |
| _5SN | BNC-NP contrôlé bénéfices | |
| _5SO | BNC-NP contrôlé plus-values à 16 % | |
| _5SP | BNC-NP contrôlé déficit | |
| _5SR | BNC-NP contrôlé déficit non encore déduit | |
| _5HY | Bénéfices (vous) | |
| _5IY | Bénéfices (conjoint) | |
| _5JY | Bénéfices (pac) | |
| _5HZ | Plus values taxables à 16 % (vous) | |
| _5IZ | Plus values taxables à 16 % (conjoint) | |
| _5JZ | Plus values taxables à 16 % (pac) | |
| _5NW | Activité toute l'année (vous) | |
| _5OW | Activité toute l'année (conjoint) | |
| _5PW | Activité toute l'année (pac) | |
| _5NV | Nombre de jours travaillés (vous) | |
| _5OV | Nombre de jours travaillés (conjoint) | |
| _5PV | Nombre de jours travaillés (pac) | |
| _6EU | Frais accueil de personnes de plus de 75 ans | |
| _6EV | Nombre de personnes de plus de 75 ans accueillies | |
| _6CB | Pertes en capital 01-01-94 au 31-12-02 | |
| _6DA | Pertes en capital à partir du 01-01-03 | |
| _6EH | Investissements dans les DOM-TOM | |
| _6AA | Souscription en faveur du cinéma SOFICA | |
| _6CC | Souscription au capital des SOFIPECHE | |
| _6FA | Déficit global 1999 non encore déduit | |
| _6FB | Déficit global 2000 non encore déduit | |
| _6FC | Déficit global 2001 non encore déduit | |
| _6FD | Déficit global 2002 non encore déduit | |
| _6FE | Déficit global 2003 non encore déduit | |
| _7GE | Frais de garde enfant en résidence alternée (1) | |
| _7GF | Frais de garde enfant en résidence alternée (2) | |
| _7GG | Frais de garde enfant en résidence alternée (3) | |
| _7EB | Enfants en résidence alternée - collège | |
| _7ED | Enfants en résidence alternée - lycée | |
| _7EG | Enfants en résidence alternée - supérieur | |
| _7US | Dépenses de mécénat d'entreprise | |
| _7CF | Souscription capital PME - 2004 | |
| _7CL | Souscription capital PME - report 2002 | |
| _7CM | Souscription capital PME - report 2003 | |
| _7FF | Frais de comptabilité et adhésion à un CGA | |
| _7FG | Frais de comptabilité-nombre d'exploitations | |
| _7UA | DOM-TOM fbcf logement 1.1.99 au 20.07.03 | |
| _7UB | DOM-TOM fbcf autre 1.1.99. au 20.07.03 | |
| _7UC | DOM-TOM fbcf logement int 1.1.99 au 31.12.00 | |
| _7UJ | DOM-TOM fbcf logement int 1.1.01 au 20.07.03 | |
| _7UI | DOM-TOM fbcf logement 21.7.03 au 31.12.03 | |
| _7UR | DOM-TOM réduction d'impôt FCBF | |
| _7OZ | DOM-TOM report 2001 professionnel | |
| _7PZ | DOM-TOM report 2002 professionnel | |
| _7QZ | DOM-TOM report 2003 professionnel | |
| _7GQ | Souscription parts de FCP (innovation) | |
| _7FQ | Souscription parts de FIP (proximité) | |
| _7FH | Intérêts d'emprunts reprise de société | |
| _7UN | Investissements forestiers | |
| _7UO | Investissements culturels | |
