EMIGDOM : Enquête sur les migrations des personnes nées ou résidant dans les départements d'outre-mer - 1992
Autres produits : 1992
+
-
Producteur : Insee
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 20/10/2016
Dessin de fichier
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
A3A | L'enquêté sait écrire et lire en français aujourd'hui | |
A3B | L'enquêté savait mieux écrire et lire en français dans le passé | |
A2A | L'enquêté a un diplôme d'enseignement général | |
A2B | L'enquêté a un diplôme d'enseignement professionnel | |
A2C | L'enquêté a un diplôme d'enseignement supérieur | |
B1B | Milieu (dans les hauts ou sur le littoral) de naissance à la Réunion | |
B3 | Nationalité du père de l'enquêté à sa naissance | |
B7 | Nationalité de la mère de l'enquêté à sa naissance | |
B4 | Le département ou le pays de naissance du père | |
B5A | Le père de l'enquêté est encore vivant | |
B9A | La mère de l'enquêté est encore vivante | |
B5B | Lieu de résidence du père de l'enquêté | |
B9B | Lieu de résidence de la mère de l'enquêté | |
B5C | Le père de l'enquêté a vécu au moins 6 mois hors du DOM | |
B9C | La mère de l'enquêté a vécu au moins 6 mois hors du DOM | |
B11 | Etat matrimonial de l'enquêté | |
B12 | Vie en couple de l'enquêté | |
B12C | Lieu de rencontre du conjoint de l'enquêté | |
B12D | Lieu de naissance du conjoint de l'enquêté | |
B13A | L'enquêté a vécu en couple durant au moins 6 mois dans le passé | |
B13D | Motif de fin de la vie en couple antérieure de l'enquêté | |
B13G | Lieu de rencontre du conjoint antérieur de l'enquêté | |
B13H | Lieu de naissance du conjoint antérieur de l'enquêté | |
ME | L'enquêté est déjà allé en métropole - questionnaire DOM | |
C71 | L'enquêté est allé en métropole pour visiter des amis ou de la famille - questionnaire DOM | |
C72 | L'enquêté est allé en métropole pour le tourisme - questionnaire DOM | |
C73 | L'enquêté est allé en métropole pour des études ou une formation - questionnaire DOM | |
C74 | L'enquêté est allé en métropole pour les affaires ou le travail - questionnaire DOM | |
DS | Durée en semaines du séjour le plus long en métropole - questionnaire DOM | |
LIEU | Lieu du premier départ du DOM - questionnaire DOM | |
D1 | Pour son premier séjour en métropole, l'enquêté est parti en famille ou avec des amis | |
D1A | Pour son premier séjour en métropole, l'enquêté est parti avec son conjoint | |
D1B | Pour son premier séjour en métropole, l'enquêté est parti avec au moins un de ses enfants | |
D1C | Pour son premier séjour en métropole, l'enquêté est parti avec un de ses parents | |
D1D | Pour son premier séjour en métropole, l'enquêté est parti avec un ami proche | |
D2A | Pour son premier séjour en métropole, l'enquêté a été aidé pour son voyage | |
D2B | Pour son premier séjour en métropole, un organisme a pris en charge le voyage de l'enquêté | |
D2C | Pour son premier séjour en métropole, la famille de l'enquêté ou ses amis ont pris en charge son voyage | |
D2D | Pour son premier séjour en métropole, l'enquêté avait un stage organisé à son arrivée | |
E2B1 | Pour son premier départ du DOM, un organisme a organisé un stage à l'arrivée de l'enquêté - questionnaire DOM | |
E2B2 | Pour son premier départ du DOM, la famille de l'enquêté ou ses amis ont organisé un stage à son arrivée - questionnaire DOM | |
D2E | Pour son premier séjour en métropole, l'enquêté avait une bourse d'études | |
E2C1 | Pour son premier départ du DOM, un organisme a aidé l'enquêté pour une bourse d'études - questionnaire DOM | |
E2C2 | Pour son premier départ du DOM, la famille de l'enquêté ou ses amis l'ont aidé pour une bourse d'études - questionnaire DOM | |
D2F | Pour son premier séjour en métropole, l'enquêté avait un logement temporaire | |
D2G | Pour son premier séjour en métropole, un organisme a aidé l'enquêté pour un logement temporaire | |
D2H | Pour son premier séjour en métropole, la famille de l'enquêté ou ses amis l'ont aidé pour un logement temporaire | |
D2I | Pour son premier séjour en métropole, l'enquêté avait une proposition de travail | |
D2J | Pour son premier séjour en métropole, un organisme a aidé l'enquêté pour une proposition de travail | |
D2K | Pour son premier séjour en métropole, la famille de l'enquêté ou ses amis l'ont aidé pour une proposition de travail | |
D3 | Pour son premier séjour en métropole, l'enquêté avait des parents en métropole | |
E31 | Lien de parenté avec les parents du lieu du premier départ du DOM - questionnaire DOM | |
D4A | Pour son premier séjour en métropole, l'enquêté avait des amis en métropole | |
D5 | Description générale de la situation de l'enquêté avant le premier départ en métropole | |
D7 | Statut professionnel avant le premier départ en métropole | |
D8 | Lieu de résidence de l'enquêté avant le premier départ en métropole | |
D8A | Superficie du logement de l'enquêté avant le premier départ en métropole | |
D8B | Le logement de l'enquêté avant le premier départ en métropole par rapport à son logement actuel | |
D8C | Durée de la situation de logement avant le premier départ en métropole | |
FFLIEU | Lieu de la première migration - questionnaire DOM | |
FF2 | L'enquêté a travaillé durant l'ensemble de son séjour de sa première migration - questionnaire DOM | |
FF3 | Durée de recherche d'emploi durant le séjour de la première migration - questionnaire DOM | |
FF5 | Statut de l'emploi durant le séjour de la première migration - questionnaire DOM | |
FF6 | Taille de l'établissement employeur durant le séjour de la première migration - questionnaire DOM | |
FF7 | Activité économique de l'établissement employeur durant le séjour de la première migration - questionnaire DOM | |
FF8 | L'enquêté a suivi des études ou des formations (y compris au service militaire) durant le séjour de sa première migration- questionnaire DOM | |
FF11 | Cause de la première migration - questionnaire DOM | |
FF12 | L'enquêté avait un travail à l'arrivée de sa première migration - questionnaire DOM | |
FF13 | L'enquêté a cherché du travail à l'arrivée de sa première migration - questionnaire DOM | |
FF11A | Projets à la fin du séjour de la première migration - questionnaire DOM | |
FF12A | Statut du travail à l'arrivée de la première migration - questionnaire DOM | |
FF8A | Niveau des études ou des formations suivies (y compris au service militaire) durant le séjour de la première migration - questionnaire du DOM | |
FF8B | L'enquêté pouvait suivre cette formation là où il habitait avant sa première migration - questionnaire DOM | |
FF9A | Situation professionnelle à la fin du séjour de la première migration - questionnaire DOM | |
FF9B | Situation professionnelle du conjoint de l'enquêté à la fin du séjour de la première migration - questionnaire DOM | |
GGLIEU | Lieu de la deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG2 | L'enquêté a travaillé durant l'ensemble de son séjour de sa deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG3 | Durée de recherche d'emploi durant le séjour de la deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG5 | Statut de l'emploi durant le séjour de la deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG6 | Taille de l'établissement employeur durant le séjour de la deuxième migration- questionnaire DOM | |
GG7 | Activité économique de l'établissement employeur durant le séjour de la deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG8 | L'enquêté a suivi des études ou des formations (y compris au service militaire) durant le séjour de sa deuxième migration- questionnaire DOM | |
GG11 | Cause de la deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG12 | L'enquêté avait un travail à l'arrivée de sa deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG13 | L'enquêté a cherché du travail à l'arrivée de sa deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG11A | Projets à la fin du séjour de la deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG12A | Statut du travail à l'arrivée de la deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG8A | Niveau des études ou des formations suivies (y compris au service militaire) durant le séjour de la deuxième migration - questionnaire du DOM | |
GG8B | L'enquêté pouvait suivre cette formation là où il habitait avant sa deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG9A | Situation professionnelle de l'enquêté à la fin du séjour de la deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG9B | Situation professionnelle du conjoint de l'enquêté à la fin du séjour de la deuxième migration - questionnaire DOM | |
LIEUH | Lieu actuel de l'enquêté (DOM de l'enquête) - questionnaire DOM | |
E6C | Le travail actuel de l'enquêté est en CDD ou en Intérim | |
E23 | Depuis 1986 (ou depuis l'arrivée en métropole), l'enquêté a suivi des études ou des formations | |
E23B | Type de formations ou d'études suivies par l'enquêté depuis 1986 (ou depuis l'arrivée en métropole) | |
F6C | Le travail actuel du conjoint de l'enquêté est en CDD ou en Intérim | |
H11B1 | L'enquêté a été envoyé en formation par son employeur actuel - questionnaire DOM | |
F23 | Depuis 1986 (ou depuis l'arrivée en métropole), le conjoint de l'enquêté a suivi des études ou des formations | |
F23B | Type de formations ou d'études suivies par le conjoint de l'enquêté depuis 1986 (ou depuis l'arrivée en métropole) | |
I11B1 | Le conjoint de l'enquêté a été envoyé en formation par son employeur actuel - questionnaire DOM | |
JJ1 | L'enquêté a côtoyé des originaires du DOM durant son séjour en métropole - questionnaire DOM | |
J11 | Le souhait des originaires du DOM vis-à-vis leur retour - questionnaire DOM | |
J12 | La situation de la personne, parmi les connaissances de l'enquêté, qui a le mieux réussi en métropole - questionnaire DOM | |
J121 | Sexe de la personne, parmi les connaissances de l'enquêté, qui a le mieux réussi en métropole - questionnaire DOM | |
J122 | Origine de la personne, parmi les connaissances de l'enquêté, qui a le mieux réussi en métropole - questionnaire DOM | |
G9A | L'enquêté a écrit à son DOM d'origine depuis un an | |
G9B | L'enquêté a téléphoné dans son DOM d'origine depuis un an | |
J31 | L'enquêté a reçu des lettres (de parents ou d'amis originaires ou non) de la métropole depuis un an - questionnaire DOM | |
J32 | L'enquêté a reçu des appels téléphoniques (de parents ou d'amis originaires ou non) de la métropole depuis un an - questionnaire DOM | |
G6 | L'enquêté est retourné dans son DOM d'origine | |
J41 | Fréquence de la visite des parents ou des amis en métropole depuis le retour de l'enquêté au DOM - questionnaire DOM | |
J42 | Raisons pour lesquelles l'enquêté n'a pas visité des parents ou des amis en métropole depuis son retour au DOM - questionnaire DOM | |
J5 | L'enquêté a reçu des visites de personnes qu'il a connu bien quand il était en métropole - questionnaire DOM | |
J51 | Fréquence des visites reçues par l'enquêté de personnes qu'il a bien connues quand il était en métropole - questionnaire DOM | |
J52 | Raisons pour lesquelles l'enquêté n'a pas reçu de visites de personnes qu'il a bien connues quand il était en métropole - questionnaire DOM | |
J61 | L'enquêté connaissais ou fréquentais avant de partir la personne avec laquelle il a gardé des relations suivies après son retour au DOM - questionnaire DOM | |
J62 | Deuxième personne avec laquelle l'enquêté a gardé des relations suivies après son retour - questionnaire DOM | |
J621 | Personne avec laquelle l'enquêté a gardé des relations suivies est originaire du DOM - questionnaire DOM | |
J6211 | Lieu de rencontre de la personne avec laquelle l'enquêté a gardé des relations suivies - questionnaire DOM | |
J7 | L'enquêté a retrouvé sa famille à son retour - questionnaire DOM | |
J8 | L'enquêté a retrouvé ses meilleurs amis d'avant à son retour - questionnaire DOM | |
J82 | Raisons pour lesquelles l'enquêté n'a pas retrouvé ses meilleurs amis d'avant à son retour - questionnaire DOM | |
G5 | L'enquêté a actuellement de la famille dans le DOM où il est né | |
K12 | Parenté de la famille que l'enquêté a actuellement en métropole - questionnaire DOM | |
K2 | L'enquêté a de la famille originaire de la métropole - questionnaire DOM | |
K22 | Parenté de la famille de l'enquêté originaire de la métropole - questionnaire DOM | |
K3A | L'enquêté parle d'un départ futur éventuel en métropole avec l'enfant le plus âgé vivant avec lui ou à défaut, présent dans le DOM - questionnaire DOM | |
K3B | Raisons pour lesquelles l'enquêté ne parle pas d'un départ futur éventuel en métropole avec l'enfant le plus âgé vivant avec lui ou à défaut, présent dans le DOM - questionnaire DOM | |
K4 | L'enfant aîné de l'enquêté envisage un départ futur éventuel en métropole - questionnaire DOM | |
K5 | Opinion de l'enquêté sur un départ futur éventuel en métropole de son enfant aîné - questionnaire DOM | |
G10A | L'enquêté envisage de retourner vivre dans les DOM d'ici 1995 | |
G10B | L'enquêté envisage de retourner vivre dans les DOM d'ici 2000 | |
G15 | Lieu où l'enquêté veux prendre sa retraite | |
K8A | L'enquêté est trop âgé maintenant ou sa santé ne le permet pas pour partir ou ne pas partir pour la métropole - questionnaire DOM | |
K8B | L'enquêté doit s'occuper de sa famille pour partir ou ne pas partir pour la métropole - questionnaire DOM | |
K8C | Un meilleur logement en métropole est une raison pour partir ou ne pas partir pour la métropole - questionnaire DOM | |
K8D | La vie de tous les jours en DOM est une raison pour partir ou ne pas partir pour la métropole - questionnaire DOM | |
K8E | Perte des amis en DOM est une raison pour partir ou ne pas partir pour la métropole - questionnaire DOM | |
K8F | Retrouver ses amis en métropole est une raison pour partir ou ne pas partir pour la métropole - questionnaire DOM | |
K8G | Meilleur travail en métropole est une raison pour partir ou ne pas partir pour la métropole - questionnaire DOM | |
H2 | Statut de l'occupation du logement actuel de l'enquêté | |
H3 | Propriétaire du logement actuel de l'enquêté | |
L4 | Temps mis pour trouver le logement actuel - questionnaire DOM | |
L5A | Avis de l'enquêté vis-à-vis son logement actuel - questionnaire DOM | |
L5B | Avis de l'enquêté vis-à-vis sa commune de résidence - questionnaire DOM | |
I2 | Perception du RMI par l'enquêté - questionnaire DOM | |
I1 | Revenu mensuel total du ménage de l'enquêté - questionnaire DOM | |
QUEST | Appartenance à la catégorie des migrants | |
A1 | Age à la fin des études (école, lycée ou université) | |
DATE | Année du premier départ du DOM - questionnaire DOM | |
B2A | Nombre de frères et de sœurs | |
B2B | Nombre de frères et de sœurs qui vivent dans le DOM de naissance de l'enquêté | |
B2C | Nombre de frères et de sœurs qui vivent dans un autre DOM que celui de naissance de l'enquêté | |
B2D | Nombre de frères et de sœurs qui vivent en métropole | |
B2E | Nombre de frères et de sœurs qui vivent dans un TOM | |
B2F | Nombre de frères et de sœurs qui vivent à l'étranger | |
B2H | Rang de l'enquêté à sa naissance | |
B6 | Profession du père quand l'enquêté avait 15 ans | |
B10 | Profession de la mère quand l'enquêté avait 15 ans | |
B12B | Age de début de la vie en couple de l'enquêté | |
B13C | Age de fin de la vie en couple antérieure de l'enquêté | |
B13F | Age de début de la vie en couple antérieure de l'enquêté | |
B14B | Nombre d'enfants de l'enquêté | |
DA | Durée, en année, du séjour le plus long en métropole - questionnaire DOM | |
DM | Durée, en mois, du séjour le plus long en métropole - questionnaire DOM | |
D6 | Profession de l'enquêté avant son départ en métropole | |
FFDEB | Année du début de la première migration - questionnaire DOM | |
FFFIN | Année de la fin de la première migration - questionnaire DOM | |
FF4 | Code de la profession de l'enquêté durant sa première migration - questionnaire DOM | |
K3NUM | Numéro (dans le tableau B11) de l'enfant le plus âgé vivant avec l'enquêté ou à défaut, présent dans le DOM - questionnaire DOM | |
FF8DURA | Durée, en années, des études ou formations suivies durant la première migration - questionnaire DOM | |
FF8DURM | Durée, en mois, des études ou formations suivies durant la première migration - questionnaire DOM | |
GGDEB | Année de début de la deuxième migration - questionnaire DOM | |
GGFIN | Année de la fin de la deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG4 | Code de la profession de l'enquêté durant sa deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG8DURA | Durée, en années, des études ou formations suivies durant la deuxième migration - questionnaire DOM | |
GG8DURM | Durée, en mois, des études ou formations suivies durant la deuxième migration - questionnaire DOM | |
J13 | Age de la personne, parmi les connaissances de l'enquêté, qui a le mieux réussi en métropole - questionnaire DOM | |
J14 | Code de la profession de la personne, parmi les connaissances de l'enquêté, qui a le mieux réussi en métropole - questionnaire DOM | |
J15 | Code de la profession du conjoint de la personne, parmi les connaissances de l'enquêté, qui a le mieux réussi en métropole - questionnaire DOM | |
DEBH | Année d'arrivée au DOM de l'enquête (situation actuelle) - questionnaire DOM | |
E6A | Durée, en années, de l'occupation de l'emploi actuel de l'enquêté | |
E6B | Durée, en mois, de l'occupation de l'emploi actuel de l'enquêté | |
E23C | Durée, en années, de la formation la plus importante suivie par l'enquêté | |
E23D | Durée, en mois, de la formation la plus importante suivie par l'enquêté | |
IDAT | Année d'arrivée du conjoint de l'enquêté dans le DOM - questionnaire DOM | |
IANS | Durée du séjour du conjoint de l'enquêté dans le DOM - questionnaire DOM | |
F6A | Durée, en années, de l'occupation de l'emploi actuel du conjoint de l'enquêté | |
F6B | Durée, en mois, de l'occupation de l'emploi actuel du conjoint de l'enquêté | |
F23C | Durée, en années, de la formation la plus importante suivie par le conjoint de l'enquêté | |
F23D | Durée, en mois, de la formation la plus importante suivie par le conjoint de l'enquêté | |
NCI | Numéro de l'individu dans le ménage | |
COG | Code géographique du pays de résidence de la mère de l'enquêté à la naissance de l'enquêté - questionnaire DOM | |
B1C | Commune de résidence de la mère de l'enquêté à la naissance de l'enquêté | |
B53 | Code géographique du département (ou pays) de naissance du père de l'enquêté - questionnaire DOM | |
B54 | Code géographique du département (ou pays) de naissance de la mère de l'enquêté - questionnaire DOM | |
L5B2 | Commune de résidence souhaitée par l'enquêté - questionnaire DOM | |
FF8DURH | Durée, en heures, des études ou formations suivies par l'enquêté durant la première migration - questionnaire DOM | |
GG8DURH | Durée, en heures, des études ou formations suivies par l'enquêté durant la deuxième migration - questionnaire DOM | |
H9H | Durée, en heures, de la formation la plus importante suivie par l'enquêté - questionnaire DOM | |
I9H | Durée, en heures, de la formation la plus importante suivie par le conjoint de l'enquêté - questionnaire DOM | |
L2LOY | Loyer mensuel du logement actuel de l'enquêté - questionnaire DOM | |
FF4CLAIR | Profession de l'enquêté durant sa première migration - questionnaire DOM | |
GG4CLAIR | Profession de l'enquêté durant sa deuxième migration - questionnaire DOM | |
J14CLAIR | Profession de la personne, parmi les connaissances de l'enquêté, qui a le mieux réussi en métropole - questionnaire DOM | |
J15CLAIR | Profession du conjoint de la personne, parmi les connaissances de l'enquêté, qui a le mieux réussi en métropole - questionnaire DOM | |
B8 | Département de naissance de la mère de l'enquêté | |
RESID | Lieu de résidence de l'enquêté au moment de l'enquête | |
B1A | Département de résidence de la mère de l'enquêté à la naissance de l'enquêté | |
HOTDECK | Indicateur de l'affectation d'une valeur par hotdeck aux valeurs manquantes ou hors champ des variables SEXE, ANCI et LNCI qui définissent les strates de post-stratification | |
SEXE | Sexe de l'enquêté | |
ANCI | Année de naissance de l'enquêté ou des autres membres du ménage | |
LNCI | Lieu de naissance de l'enquêté ou des autres membres du ménage | |
C3BMET1 | Age au moment de la première arrivée en métropole | |
C5MET1 | Cause de la première migration en métropole | |
C3AMET1 | Date de la première arrivée en métropole | |
TMENAGE | Taille du ménage | |
AGERP | Age atteint au cours de l'année 1990 | |
C3AMIG2 | Année de l'installation dans le lieu de résidence actuel (métropole ou DOM d'enquête) | |
C3BMIG2 | Age au moment de l'installation dans le lieu de résidence actuel (métropole, ou DOM d'enquête) | |
B12A | Date de début de la vie en couple de l'enquêté | |
B13B | Date de fin de la vie en couple antérieure de l'enquêté | |
B13E | Date de début de la vie en couple antérieure de l'enquêté | |
B14A | L'enquêté a des enfants | |
G1 | L'enquêté a des parents en métropole (en dehors des personnes qui vivent avec lui) | |
H1 | Date de l'emménagement dans le logement actuel | |
E1 | L'enquêté a un emploi actuel | |
E10 | Situation actuelle de l'enquêté (pour les personnes n'ayant pas d'emploi actuellement) | |
F1 | Le conjoint de l'enquêté a un emploi actuel | |
F10 | Situation actuelle du conjoint de l'enquêté (conjoint n'ayant pas d'emploi actuellement) | |
E12B | Période de travail supérieure à 6 mois consécutifs depuis 1986 ou l'arrivée (si postérieure à 1986) (ne concerne que les résidents des DOM qui occupent un emploi) - questionnaire DOM | |
E12 | L'enquêté a travaillé pour une période supérieure à 6 mois depuis 1986 ou son arrivée (si postérieure à 1986) (personnes n'ayant pas d'emploi actuellement) | |
E7 | Durée de la recherche du 1er emploi dans le lieu de résidence actuel | |
E18 | Durée de la recherche du 1er emploi dans le lieu de résidence actuel (personnes ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
E2 | Profession actuelle de l'enquêté | |
E13 | Profession passée de l'enquêté (personnes ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
E3 | Statut professionnel actuel de l'enquêté | |
E14 | Statut professionnel passé (personnes ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
E4 | Nombre de salariés de l'établissement employeur actuel de l'enquêté | |
E15 | Nombre de salariés de l'établissement employeur passé de l'enquêté (personnes ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
E5 | Activité de l'établissement employeur actuel de l'enquêté | |
E16 | Activité de l'établissement employeur passé de l'enquêté (personnes ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
E1111 | L'enquêté cherche un autre emploi actuellement (pour les personnes ayant un emploi actuellement) | |
E11 | L'enquêté cherche un emploi actuellement (pour les personnes n'ayant pas d'emploi actuellement) | |
E11AA | Durée de la recherche d'un autre emploi (pour les personnes ayant un emploi actuellement) | |
E11A | Durée de la recherche d'un emploi (pour les personnes n'ayant pas d'emploi actuellement) | |
E11BB | L'enquêté est inscrit à l'ANPE pour chercher un autre emploi (pour les personnes ayant un emploi actuellement) | |
E11B | L'enquêté est inscrit à l'ANPE pour chercher un emploi (pour les personnes n'ayant pas d'emploi actuellement) | |
E11CC | L'enquêté a fait autre démarche que l'ANPE pour trouver un autre emploi (pour les personnes ayant un emploi actuellement) | |
E11C | L'enquêté a fait autre démarche que l'ANPE pour trouver un emploi (pour les personnes n'ayant pas d'emploi actuellement) | |
E8 | Profession actuelle de l'enquêté (pour comparer avec celle du passé) | |
E19 | Profession passée de l'enquêté (pour comparer avec l'actuelle) | |
E8A | L'enquêté a bénéficié d'une mutation dans son emploi actuel | |
E19A | L'enquêté a bénéficié d'une mutation dans son emploi passé (personnes ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
E22 | L'emploi actuel de l'enquêté a un rapport avec la formation reçue avant de venir en métropole | |
E22B | L'emploi actuel de l'enquêté a un rapport avec la formation reçue avant l'arrivée dans le DOM (ne concerne que les résidents des DOM qui n'occupent pas un emploi actuellement) - questionnaire DOM | |
E9A | L'enquêté a bénéficié de TUC (travaux d'utilité collective) comme mesures pour son emploi actuel | |
E20A | L'enquêté a bénéficié de TUC (travaux d'utilité collective) comme mesures pour son emploi passé (personnes ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
E9B | L'enquêté a bénéficié d'un CES (contrat emploi solidarité) comme mesures pour son emploi actuel | |
E20B | L'enquêté a bénéficié d'un CES (contrat emploi solidarité) comme mesures pour son emploi passé (personnes ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
E9C | L'enquêté a bénéficié d'un Contrat de qualification ou d'adaptation comme mesures pour son emploi actuel | |
E20C | L'enquêté a bénéficié d'un Contrat de qualification ou d'adaptation comme mesures pour son emploi passé (personnes ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
E9D | L'enquêté a bénéficié d'un SIVP (stage d'initiation à la vie professionnelle) comme mesures pour son emploi actuel | |
E20D | L'enquêté a bénéficié d'un SIVP (stage d'initiation à la vie professionnelle) comme mesures pour son emploi passé (personnes ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
E9E | L'enquêté a bénéficié d'un CRE (contrat de retour à l'emploi) comme mesures pour son emploi actuel | |
E20E | L'enquêté a bénéficié d'un CRE (contrat de retour à l'emploi) comme mesures pour son emploi passé (personnes ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
F12B | Période de travail du conjoint supérieure à 6 mois consécutifs depuis 1986 ou l'arrivée (si postérieure à 1986) (Ne concerne que les conjoints résidents des DOM qui occupent un emploi) - questionnaire DOM | |
F12 | Le conjoint de l'enquêté a travaillé pour une période supérieure à 6 mois depuis 1986 ou son arrivée (si postérieure à 1986) (conjoint n'ayant pas d'emploi actuellement) | |
F7 | Durée de la recherche du 1er emploi du conjoint dans le lieu de résidence actuel | |
F18 | Durée de la recherche du 1er emploi du conjoint dans le lieu de résidence actuel (conjoint ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
F2 | Profession actuelle du conjoint | |
F13 | Profession passée du conjoint (conjoint ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
F3 | Statut professionnel actuel du conjoint | |
F14 | Statut professionnel passé du conjoint (conjoint ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
F4 | Nombre de salariés de l'établissement employeur actuel du conjoint | |
F15 | Nombre de salariés de l'établissement employeur passé du conjoint (conjoint ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
F5 | Activité de l'établissement employeur actuel du conjoint | |
F16 | Activité de l'établissement employeur passé du conjoint (conjoint ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
F1111 | Le conjoint de l'enquêté cherche un autre emploi actuellement (conjoint ayant un emploi actuellement) | |
F11 | Le conjoint de l'enquêté cherche un emploi actuellement (pour les personnes n'ayant pas d'emploi actuellement) | |
F11AA | Durée de la recherche d'un autre emploi pour le conjoint (conjoint ayant un emploi actuellement) | |
F11A | Durée de la recherche d'un emploi pour le conjoint (conjoint n'ayant pas d'emploi actuellement) | |
F11BB | Le conjoint de l'enquêté est inscrit à l'ANPE pour chercher un autre emploi (conjoint ayant un emploi actuellement) | |
F11B | Le conjoint de l'enquêté est inscrit à l'ANPE pour chercher un emploi (conjoint n'ayant pas d'emploi actuellement) | |
F11CC | Le conjoint de l'enquêté a fait autre démarche que l'ANPE pour trouver un autre emploi (conjoint ayant un emploi actuellement) | |
F11C | Le conjoint de l'enquêté a fait autre démarche que l'ANPE pour trouver un emploi (conjoint n'ayant pas d'emploi actuellement) | |
F8 | Profession actuelle du conjoint de l'enquêté (pour comparer avec celle du passé) | |
F19 | Profession passée du conjoint de l'enquêté (pour comparer avec l'actuelle) | |
F8A | Le conjoint de l'enquêté a bénéficié d'une mutation dans son emploi actuel | |
F19A | Le conjoint de l'enquêté a bénéficié d'une mutation dans son emploi passé (conjoint ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
F22 | L'emploi actuel du conjoint de l'enquêté a un rapport avec la formation reçue avant de venir en métropole | |
F22B | L'emploi actuel du conjoint de l'enquêté a un rapport avec la formation reçue avant l'arrivée dans le DOM. Ne concerne que les conjoints résidents des DOM qui n'occupent pas un emploi - questionnaire DOM | |
F9A | Le conjoint de l'enquêté a bénéficié de TUC (travaux d'utilité collective) comme mesures pour son emploi actuel | |
F20A | Le conjoint de l'enquêté a bénéficié de travaux d'utilité collective comme mesures pour son emploi passé (conjoint ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
F9B | Le conjoint de l'enquêté a bénéficié d'un CES (contrat emploi solidarité) comme mesures pour son emploi actuel | |
F20B | Le conjoint de l'enquêté a bénéficié d'un CES (contrat emploi solidarité) comme mesures pour son emploi passé (conjoint ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
F9C | Le conjoint de l'enquêté a bénéficié d'un Contrat de qualification ou d'adaptation comme mesures pour son emploi actuel | |
F20C | Le conjoint de l'enquêté a bénéficié d'un Contrat de qualification ou d'adaptation comme mesures pour son emploi passé (conjoint ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
F9D | Le conjoint de l'enquêté a bénéficié d'un SIVP (stage d'initiation à la vie professionnelle) comme mesures pour son emploi actuel | |
F20D | Le conjoint de l'enquêté a bénéficié d'un SIVP (stage d'initiation à la vie professionnelle) comme mesures pour son emploi passé (conjoint ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
F9E | Le conjoint de l'enquêté a bénéficié d'un CRE (contrat de retour à l'emploi) comme mesures pour son emploi actuel | |
F20E | Le conjoint de l'enquêté a bénéficié d'un CRE (contrat de retour à l'emploi) comme mesures pour son emploi passé (conjoint ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
E23H | Rôle de la formation actuelle de l'enquêté dans sa recherche future d'emploi (personne actuellement en formation) | |
E23I | Rôle de la formation la plus importante de l'enquêté dans sa recherche passée d'emploi (personne actuellement en emploi) (conjoint ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
F23H | Rôle de la formation actuelle du conjoint de l'enquêté dans sa recherche future d'emploi (conjoint actuellement en formation) | |
F23I | Rôle de la formation la plus importante du conjoint de l'enquêté dans sa recherche passée d'emploi (conjoint actuellement en emploi) | |
G2 | L'enfant aîné de l'enquêté envisage un départ futur de le métropole | |
B2G | Nombre de frères et de sœurs de l'enquêté est inconnu | |
D3A | L'enquêté avait son conjoint en métropole durant son premier séjour | |
D3B | L'enquêté avait son père, sa mère, son beau-père ou sa belle-mère en métropole durant son premier séjour | |
D3C | L'enquêté avait son fils, sa fille, son beau-fils ou sa belle-fille en métropole durant son premier séjour | |
D3D | L'enquêté avait son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur en métropole durant son premier séjour | |
D3E | L'enquêté avait d'autres parents en métropole durant son premier séjour | |
D4B | L'enquêté avait des connaissances en métropole durant son premier séjour | |
E17A | Durée, en année, de l'occupation de l'emploi passé de l'enquêté (personnes ayant déjà travaillé, mais sans emploi actuellement) | |
