EAB EXFSRI : Enquête Annuelle de Branche sur l'exploitation forestière et la première transformation du bois - 2014
Autres produits : 2014, 2013, 2005-2019, 2005-2012, 1994-2004
+
-
Producteur : Ministère de l'Agriculture (SSP)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 13/12/2016
Dessin de fichier
| Nom de la variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| ANNEEN | Année enquêtée | |
| REG | Région siège | |
| DEP | Département siège | |
| SIREN | Numéro siren de l'entreprise | |
| REGSAISIE | Région saisie | |
| NORDRE | Numéro d'ordre avant 2014 | |
| ID | Identifiant (ANNEEN, REG, DEP, SIREN, REGSAISIE, NORDRE) | |
| NOM_DOSSIER | Identifiant Capibara 2014 | |
| TE | TE01 | |
| NBDEP | Nombre de départements d'activité année courante | |
| APEN | Code APEN de l'entreprise | |
| ESTIM | Code estimation année courante | |
| ACTSRI | Code activité Scierie | |
| MAJ | Code mise à jour année courante | |
| CODPOS | Code postal siège | |
| COEF | Coefficient d'extrapolation | |
| STRATE | Strate | |
| POSECH | Position dans l'échantillon | |
| COM | Commune siège | |
| NONSAL | Dirigeant non salarié | |
| EXFSAL | Exploitation forestière | |
| EXFSSAL | Salariés permanents exploitation forestière (yc sylviculture) | |
| EXFHEU | Nombre d'heures saisonniers exploitation forestière- MO=3 | |
| TOTSAL | Total salariés | |
| TOTHEU | Nombre total d'heures saisonniers - MO=8 | |
| TOTPER | Nombre total permanents - MO=8,1 | |
| REC100 | Récolte Chêne Tranchage | |
| REC110 | Récolte Chêne Sciage | |
| REC120 | Récolte Chêne Total | |
| REC130 | Récolte Hêtre Déroulage | |
| REC140 | Récolte Hêtre Sciage | |
| REC150 | Récolte Hêtre Total | |
| REC160 | Récolte Noyer | |
| REC170 | Récolte Châtaignier | |
| REC172 | Récolte feuillus précieux placages | |
| REC174 | Récolte feuillus précieux sciages | |
| REC176 | Récolte feuillus précieux Total | |
| REC180 | Récolte Frêne & érable Placage | |
| REC190 | Récolte Frêne & érable Sciage | |
| REC200 | Récolte Frêne & érable Total | |
| REC210 | Récolte Merisier & fruitiers Placage | |
| REC220 | Récolte Merisier & fruitiers Sciage | |
| REC230 | Récolte Merisier & fruitiers Total | |
| REC240 | Récolte Peuplier Déroulage | |
| REC250 | Récolte Peuplier Sciage | |
| REC260 | Récolte Peuplier Total | |
| REC270 | Récolte Autres Feuillus | |
| REC280 | Récolte Total Feuillus | |
| REC300 | Récolte Sapin & Epicéa | |
| REC310 | Récolte Douglas | |
| REC320 | Récolte Mélèze | |
| REC330 | Récolte Pin maritime Placage | |
| REC340 | Récolte Pin maritime Sciages | |
| REC350 | Récolte Pin maritime Total | |
| REC360 | Récolte Pin sylvestre | |
| REC370 | Récolte Autres conifères | |
| REC380 | Récolte Total conifères | |
| REC400 | Récolte Grumes total | |
| REC405 | Récolte Grumes dont gestion durable | |
| REC410 | Récolte Grumes dont exportées | |
| REC500 | Récolte Bois de trituration de feuillus durs | |
| REC510 | Récolte Bois de trituration de feuillus tendres | |
| REC520 | Récolte Bois de trituration de feuillus total | |
| REC530 | Récolte Bois de trituration de conifères sapin-épicéa | |
| REC540 | Récolte Bois de trituration de conifères douglas, mélèze | |
| REC550 | Récolte Bois de trituration de conifères pin maritime | |
| REC554 | Récolte autres conifères rouges (yc douglas) | |
| REC560 | Récolte Bois de trituration de conifères Autres conifères | |
| REC570 | Récolte Bois de trituration de conifères Total | |
| REC580 | Récolte Trituration pour pâtes et panneaux Total | |
| REC585 | Récolte Trituration pour pâtes et panneaux : dont gestion durable | |
| REC590 | Récolte Trituration pour pâtes et panneaux dont exporté | |
| REC600 | Récolte Bois de mine feuillus | |
| REC610 | Récolte Bois de mine conifères | |
| REC620 | Récolte Bois de mine total | |
| REC630 | Récolte Poteaux téléphone, électricité | |
| REC640 | Récolte Autres bois d'industrie feuillus | |
| REC645 | Récolte autres bois d'industrie feuillus (yc bois de mine) | |
| REC650 | Récolte Autres bois d'industrie conifères | |
| REC655 | Récolte autres bois d'industrie conifères (yc bois de mine) | |
| REC660 | Récolte sous-total autres (640+650) | |
| REC690 | Récolte total autres bois d'industrie (600+610+630+640+650) | |
| REC695 | Récolte Autres bois d'industrie : dont gestion durable | |
| REC700 | Récolte Autres bois d'industrie dont exportés | |
| REC800 | Récolte total Bois de chauffage commercialisé | |
| REC801 | Récolte Bois de chauffage commercialisé : bois bûches | |
| REC802 | Récolte Bois de chauffage commercialisé : plaquettes | |
| REC810 | Récolte Bois de chauffage cédé à titre gratuit ou autoconsommé | |
| REC812 | Récolte Bois de chauffage Bois de chauffage >2m | |
| REC814 | Récolte Bois de chauffage rondins <=2m | |
| REC816 | Récolte Bois de chauffage plaquettes forestières | |
| REC818 | Total rondins et plaquettes destinés à l'énergie (812+814+816) | |
| REC820 | Récolte bois rond carbonisation | |
| REC830 | Récolte Total 801 à 820 (vérification informatique) | |
| REC835 | Récolte Bois-énergie dont gestion durable | |
| REC840 | Récolte Bois-énergie dont exportés | |
| REC998 | Récolte Total bois d'industrie et énergie (580+690+830) | |
| REC999 | Récolte Total exploitation forestière (400+580+690+830) | |
| RECCER | Récolte totale certifiée | |
| RECEXP | Récolte totale exportée | |
| UPE100 | Dont utilisé par l'entreprise : Chêne Tranchage | |
| UPE110 | Dont utilisé par l'entreprise : Chêne Sciage | |
| UPE120 | Dont utilisé par l'entreprise : Chêne Total | |
| UPE130 | Dont utilisé par l'entreprise : Hêtre Déroulage | |
| UPE140 | Dont utilisé par l'entreprise : Hêtre Sciage | |
| UPE150 | Dont utilisé par l'entreprise : Hêtre Total | |
| UPE160 | Dont utilisé par l'entreprise : Noyer | |
| UPE170 | Dont utilisé par l'entreprise : Châtaignier | |
| UPE172 | Dont utilisé par l'entreprise : feuillus précieux placages | |
| UPE174 | Dont utilisé par l'entreprise : feuillus précieux sciages | |
| UPE176 | Dont utilisé par l'entreprise : feuillus précieux Total | |
| UPE180 | Dont utilisé par l'entreprise : Frêne & érable Placage | |
| UPE190 | Dont utilisé par l'entreprise : Frêne & érable Sciage | |
| UPE200 | Dont utilisé par l'entreprise : Frêne & érable Total | |
| UPE210 | Dont utilisé par l'entreprise : Merisier & fruitiers Placage | |
| UPE220 | Dont utilisé par l'entreprise : Merisier & fruitiers Sciage | |
| UPE230 | Dont utilisé par l'entreprise : Merisier & fruitiers Total | |
| UPE240 | Dont utilisé par l'entreprise : Peuplier Déroulage | |
| UPE250 | Dont utilisé par l'entreprise : Peuplier Sciage | |
| UPE260 | Dont utilisé par l'entreprise : Peuplier Total | |
| UPE270 | Dont utilisé par l'entreprise : Autres Feuillus | |
| UPE280 | Dont utilisé par l'entreprise : Total Feuillus | |
| UPE300 | Dont utilisé par l'entreprise : Sapin & Epicéa | |
| UPE310 | Dont utilisé par l'entreprise : Douglas | |
| UPE320 | Dont utilisé par l'entreprise : Mélèze | |
| UPE330 | Dont utilisé par l'entreprise : Pin maritime Placage | |
| UPE340 | Dont utilisé par l'entreprise : Pin maritime Sciages | |
| UPE350 | Dont utilisé par l'entreprise : Pin maritime Total | |
| UPE360 | Dont utilisé par l'entreprise : Pin sylvestre | |
| UPE370 | Dont utilisé par l'entreprise : Autres conifères | |
| UPE380 | Dont utilisé par l'entreprise : Total conifères | |
| UPE400 | Dont utilisé par l'entreprise : Grumes total | |
| UPE405 | Dont utilisé par l'entreprise : Grumes dont gestion durable | |
| UPE500 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de trituration de feuillus durs | |
| UPE510 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de trituration de feuillus tendres | |
| UPE520 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de trituration de feuillus total | |
| UPE530 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de trituration de conifères sapin-épicéa | |
| UPE540 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de trituration de conifères douglas, mélèze | |
| UPE550 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de trituration de conifères pin maritime | |
| UPE554 | Dont utilisé par l'entreprise : autres conifères rouges (yc douglas) | |
| UPE560 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de trituration de conifères Autres conifères | |
| UPE570 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de trituration de conifères Total | |
| UPE580 | Dont utilisé par l'entreprise : Trituration pour pâtes et panneaux Total | |
| UPE585 | Dont utilisé par l'entreprise : Trituration pour pâtes et panneaux : dont gestion durable | |
| UPE600 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de mine feuillus | |
| UPE610 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de mine conifères | |
| UPE620 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de mine total | |
| UPE630 | Dont utilisé par l'entreprise : Poteaux téléphone, électricité | |
| UPE640 | Dont utilisé par l'entreprise : Autres bois d'industrie feuillus | |
| UPE645 | Dont utilisé par l'entreprise : Autres bois d'industrie feuillus (yc bois de mine) | |
| UPE650 | Dont utilisé par l'entreprise : Autres bois d'industrie conifères | |
| UPE655 | Dont utilisé par l'entreprise : Autres bois d'industrie conifères (yc bois de mine) | |
| UPE660 | Dont utilisé par l'entreprise : Sous-total autres (640+650) | |
| UPE690 | Dont utilisé par l'entreprise : total autres bois d'industrie (600+610+630+640+650) | |
| UPE695 | Dont utilisé par l'entreprise : Autres bois d'industrie : dont gestion durable | |
| UPE810 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de chauffage cédé à titre gratuit ou autoconsommé | |
| UPE812 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de chauffage >2m | |
| UPE814 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de chauffage rondins <=2m | |
| UPE816 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois de chauffage plaquettes forestières | |
| UPE818 | Dont utilisé par l'entreprise : Rondins et plaquettes destinés à l'énergie (812+814+816) | |
| UPE820 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois rond carbonisation | |
| UPE830 | Dont utilisé par l'entreprise : Total 801 à 820 (vérification informatique) | |
| UPE835 | Dont utilisé par l'entreprise : Bois-énergie dont gestion durable | |
| UPE998 | Dont utilisé par l'entreprise : Total bois d'industrie et énergie (580+690+830) | |
| UPE999 | Dont utilisé par l'entreprise : Total exploitation forestière (400+580+690+830) | |
| UPECER | Dont utilisé par l'entreprise : Certifiée |
Identifiant persistant
2014 : https://doi.org/10.34724/CASD.119.2025.V1