ECMO : Enquête sur le coût de la main d'œuvre - 2004
Autres produits : 2004, 2000, 1996, 1992
+
-
Producteur : Insee
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 22/10/2014
Dessin de fichier
Enquête sur le coût de la main œuvre - 2004
Etb04dif/fph04dif
Données de l'enquête pour les répondants hors Fonction publique hospitalière (etb04dif) et pour les répondants de la Fonction publique hospitalière (fph04dif)
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
SIREN | Numéro SIREN | |
NIC | Numéro interne de classement | |
SIRET | Numéro SIRET | |
NSALETB | ||
SIEGE | Indicatrice de siège de l’entreprise |
0 - Non 1 - Oui |
TEFET | Tranche d’effectif de l’établissement |
00 - Pas de salariés 01 - 1 ou 2 salariés 02 - 3 à 5 salariés 03 - 6 à 9 salariés 11 - 10 à 19 salariés ... 12 - 20 à 49 salariés 21 - 50 à 99 salariés 22 - 100 à 199 salariés 31 - 200 à 249 salariés 32 - 250 à 499 salariés 41 - 500 à 999 salariés 42 - 1 000 à 1 999 salariés 51 - 2 000 à 4 999 salariés 52 - 5 000 à 9 999 salariés NN - 10 000 salariés et plus |
SAISONAT | Saisonnalité de l'établissement | |
RPET | Région d’implantation |
11 - Île-de-France 21 - Champagne-Ardenne 22 - Picardie 23 - Haute-Normandie 24 - Centre ... 25 - Basse-Normandie 26 - Bourgogne 31 - Nord-Pas-de-Calais 41 - Lorraine 42 - Alsace 43 - Franche-Comté 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 54 - Poitou-Charentes 72 - Aquitaine 73 - Midi-Pyrénées 74 - Limousin 82 - Rhône-Alpes 83 - Auvergne 91 - Languedoc-Roussillon 93 - Provence-Alpes-Côte d’Azur 94 - Corse |
DPET | Département d’implantation |
Code département - cliquer ici |
STRATE | Catégorie de commune de résidence | |
NSIRET | Nouveau SIRET (en cas de reprise ou restructuration) | |
EFFSALENT | Effectif salarié de l’entreprise au 31 décembre 2004 | |
EFFSALETB | Effectif salarié de l’établissement au 31 décembre 2004 | |
E0 | Entité économique à laquelle se rapportent les variables E1 à E5 | |
F0 | Entité économique à laquelle se rapportent les variables F1 à F24 | |
LIBCONV | Libellé en clair de la convention collective appliquée dans l’établissement non répertoriée dans les listes CC1 à CC5 | |
TREFFEN | Tranche d’effectif de l’entreprise (DADS) |
0 - 0 salarié 1 - De 1 à 4 salariés 2 - De 5 à 9 salariés 3 - De 10 à 19 salariés 4 - De 20 à 49 salariés ... 5 - De 50 à 99 salariés 6 - De 100 à 249 salariés 7 - De 250 à 499 salariés 8 - De 500 à 999 salariés 9 - De 1 000 à 1 999 salariés 10 - De 2 000 à 4 999 salariés 11 - De 5 000 salariés et plus |
EFF_3112 | Effectif au 31 décembre 2004 de l’entreprise (DADS) | |
APET | Activité principale exercée par l’établissement codée en NAF rév.1 |
NAF rév.1 - cliquer ici |
DAT_CESS | Date de cessation (DADS) | |
DAT_REACTIV | Date de réactivation (DADS) | |
TREFFECT | Tranche d’effectif de l’établissement (DADS) |
0 - 0 salarié 1 - De 1 à 4 salariés 2 - De 5 à 9 salariés 3 - De 10 à 19 salariés 4 - De 20 à 49 salariés ... 5 - De 50 à 99 salariés 6 - De 100 à 249 salariés 7 - De 250 à 499 salariés 8 - De 500 à 999 salariés 9 - De 1 000 à 1 999 salariés 10 - De 2 000 à 4 999 salariés 11 - De 5 000 salariés et plus |
EFF_ETP_ET | Effectif équivalent temps plein | |
EFF_MOY_ET | Effectif moyen | |
EFF_0101_ET | Effectif au 01 janvier 2004 de l’établissement | |
EFF_3112_ET | Effectif au 31 décembre 2004 de l’établissement | |
EFF_DECL_ET | Effectif au 31 décembre 2004 déclaré | |
EFF_CESS_ET | Effectif à la date de cessation d’activité | |
NB_SAL | Nombre de postes de l’établissement | |
S_NET | Total des salaires nets | |
S_BRUT | Total des salaires bruts | |
S_NBH | Total des heures rémunérées | |
EFENM | Effectif de tirage de l'entreprise | |
EFETM | Effectif de tirage de l'établissement | |
A1_R | Emploi salarié à temps complet | |
A2_R | Emploi salarié à temps partiel | |
A3_R | Emploi des apprentis et jeunes en formation | |
ATOT_R | Emploi total des salariés | |
B111_R | Première organisation du temps de travail sur la semaine : durée collective habituelle hebdomadaire en heures et centième | |
B112_R | Première organisation du temps de travail sur la semaine : nombre de jours de travail par semaine | |
B113_R | Première organisation du temps de travail sur la semaine : nombre de jours de réduction du temps de travail | |
B114_R | Première organisation du temps de travail sur la semaine : nombre de jours annuels de congés de base | |
B115_R | Première organisation du temps de travail sur la semaine : nombre de jours fériés et ponts accordés non récupérés | |
B116_R | Première organisation du temps de travail sur la semaine : effectifs concernés au 31 décembre 2004 | |
B121_R | Deuxième organisation du temps de travail sur la semaine : durée collective habituelle hebdomadaire en heures et centième | |
B122_R | Deuxième organisation du temps de travail sur la semaine : nombre de jours de travail par semaine | |
B123_R | Deuxième organisation du temps de travail sur la semaine : nombre de jours de réduction du temps de travail | |
B124_R | Deuxième organisation du temps de travail sur la semaine : nombre de jours annuels de congés de base | |
B125_R | Deuxième organisation du temps de travail sur la semaine : nombre de jours fériés et ponts accordés non récupérés | |
B126_R | Deuxième organisation du temps de travail sur la semaine : effectifs concernés au 31 décembre 2004 | |
B131_R | Troisième organisation du temps de travail sur la semaine : durée collective habituelle hebdomadaire en heures et centième | |
B132_R | Troisième organisation du temps de travail sur la semaine : nombre de jours de travail par semaine | |
B133_R | Troisième organisation du temps de travail sur la semaine : nombre de jours de réduction du temps de travail | |
B134_R | Troisième organisation du temps de travail sur la semaine : nombre de jours annuels de congés de base | |
B135_R | Troisième organisation du temps de travail sur la semaine : nombre de jours fériés et ponts accordés non récupérés | |
B136_R | Troisième organisation du temps de travail sur la semaine : effectifs concernés au 31 décembre 2004 | |
B211_R | Première organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine : durée annuelle travaillée hors congés, jours fériés et ponts en heures | |
B212_R | Première organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine : nombre de jours annuels de congés de base | |
B213_R | Première organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine : nombre de jours fériés et ponts accordés non récupérés | |
B214_R | Première organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine : effectifs concernés au 31 décembre 2004 | |
B221_R | Deuxième organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine : durée annuelle travaillée hors congés, jours fériés et ponts en heures | |
B222_R | Deuxième organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine : nombre de jours annuels de congés de base | |
B223_R | Deuxième organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine : nombre de jours fériés et ponts accordés non récupérés | |
B224_R | Deuxième organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine : effectifs concernés au 31 décembre 2004 | |
B231_R | Troisième organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine : durée annuelle travaillée hors congés, jours fériés et ponts : en heures | |
B232_R | Troisième organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine : nombre de jours annuels de congés de base | |
B233_R | Troisième organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine : nombre de jours fériés et ponts accordés non récupérés | |
B234_R | Troisième organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine : effectifs concernés au 31 décembre 2004 | |
B311_R | Première organisation du temps de travail en nombre de jours annuels : nombre de jours travaillés dans l’année | |
B312_R | Première organisation du temps de travail en nombre de jours annuels : effectifs concernés au 31 décembre 2004 | |
B321_R | Deuxième organisation du temps de travail en nombre de jours annuels : nombre de jours travaillés dans l’année | |
B322_R | Deuxième organisation du temps de travail en nombre de jours annuels : effectifs concernés au 31 décembre 2004 | |
B331_R | Troisième organisation du temps de travail en nombre de jours annuels : nombre de jours travaillés dans l’année | |
B332_R | Troisième organisation du temps de travail en nombre de jours annuels : effectifs concernés au 31 décembre 2004 | |
B4_R | Total des heures supplémentaires et complémentaires rémunérées | |
B51_R | Durée des absences indemnisées au titre du chômage partiel en jours ouvrés | |
B52_R | Durée des absences indemnisées au titre du chômage partiel en nombre d’heures | |
B61_R | Durée des absences autres que les congés et RTT en jours ouvrés | |
B62_R | Durée des absences autres que les congés et RTT en nombre d’heures | |
B7_R | Total des heures d’absences des apprentis et jeunes en formation, hors formation | |
B8_R | Equivalents temps plein des salariés à temps partiel | |
B91_R | Effectifs concernés à moins de 30% de taux de temps partiel | |
B92_R | Effectifs concernés de 30% à moins de 50% de taux de temps partiel | |
B93_R | Effectifs concernés de 50% à moins de 60% de taux de temps partiel | |
B94_R | Effectifs concernés de 60% à moins de 70% de taux de temps partiel | |
B95_R | Effectifs concernés de 70% à moins de 80% de taux de temps partiel | |
B96_R | Effectifs concernés de 80% et plus de taux de temps partiel | |
C11_R | Salaires y compris heures supplémentaires et complémentaires | |
C12_R | Indemnités de congés payés et indemnités compensatrices de congés payés non pris | |
C13_R | Primes et gratifications | |
C14_R | Indemnités et avantages divers | |
C15_R | Avantages en nature | |
C16_R | Supplément familiale | |
C1_R | Rémunération des salariés hors apprentis et jeunes en formation | |
C2_R | Rémunération brute des apprentis et jeunes en formation | |
C131_R | Primes individuelles ou collectives liées au résultat | |
C132_R | Intéressement | |
C141_R | Indemnités de salaires versées en cas de maladie | |
C142_R | Indemnités de chômage partiel | |
C143_R | Indemnités de licenciement | |
C144_R | Indemnités de retraite et préretraite | |
C3_R | Indemnités journalières de Sécurité Sociale | |
C4_R | Indemnisation de chômage partiel | |
C5_R | Subventions pour aide à l’emploi de salariés | |
D11_R | Cotisations patronales versées aux URSSAF | |
D12_R | Cotisations versées aux ASSEDIC | |
D13_R | Cotisations pour la retraite complémentaire | |
D1_R | Charges effectivement payées pour les salariés hors apprentis et jeunes en formation | |
D2_R | Cotisations auprès d’organismes assureurs | |
D21_R | Cotisations auprès d’instituts de prévoyance | |
D22_R | Cotisations auprès d’organismes de retraite supplémentaire ou sur-complémentaire | |
D3_R | Charges effectivement payées pour les apprentis et jeunes en formation | |
D111_R | Cotisations au Fonds national d’aide au logement (FNAL) | |
D112_R | Taxe de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire | |
D113_R | Versements de transports | |
D41_R | Montants versés par l’établissement à une ou plusieurs caisse(s) de compensation de congés payés | |
D42_R | Montants remboursés par une ou plusieurs caisse(s) de compensation de congés payés à l'établissement | |
E1_R | Autres charges sociales | |
E2_R | Frais externes de recrutement de personnel | |
E3_R | Montants versés au titre de la participation | |
E4_R | Montants versés au titre de l’abondement au plan d’épargne entreprise | |
E5_R | Stock-options attribuées en 2004 | |
F1_R | Taxes versées à l’administration des impôts | |
F11_R | Taxe d’apprentissage | |
F12_R | Taxe totale pour insuffisance de participation à la formation professionnelle continue | |
F21_R | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue | |
F211_R | Versements aux organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA) | |
F22_R | Participation des employeurs à l’effort de construction | |
F23_R | Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage | |
F24_R | Autres versements | |
MSALENT_R | Masse salariale de l’entreprise en 2004 | |
MSALETB_R | Masse salariale de l’établissement en 2004 | |
A1_I | Variable indicatrice de redressement pour A1_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
A2_I | Variable indicatrice de redressement pour A2_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
A3_I | Variable indicatrice de redressement pour A3_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
ATOT_I | Variable indicatrice de redressement pour ATOT_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B111_I | Variable indicatrice de redressement pour B111_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B112_I | Variable indicatrice de redressement pour B112_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B113_I | Variable indicatrice de redressement pour B113_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B114_I | Variable indicatrice de redressement pour B114_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B115_I | Variable indicatrice de redressement pour B115_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B116_I | Variable indicatrice de redressement pour B116_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B121_I | Variable indicatrice de redressement pour B121_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B122_I | Variable indicatrice de redressement pour B122_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B123_I | Variable indicatrice de redressement pour B123_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B124_I | Variable indicatrice de redressement pour B124_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B125_I | Variable indicatrice de redressement pour B125_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B126_I | Variable indicatrice de redressement pour B126_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B131_I | Variable indicatrice de redressement pour B131_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B132_I | Variable indicatrice de redressement pour B132_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B133_I | Variable indicatrice de redressement pour B133_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B134_I | Variable indicatrice de redressement pour B134_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B135_I | Variable indicatrice de redressement pour B135_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B136_I | Variable indicatrice de redressement pour B136_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B211_I | Variable indicatrice de redressement pour B211_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B212_I | Variable indicatrice de redressement pour B212_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B213_I | Variable indicatrice de redressement pour B213_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B214_I | Variable indicatrice de redressement pour B214_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B221_I | Variable indicatrice de redressement pour B221_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B222_I | Variable indicatrice de redressement pour B222_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B223_I | Variable indicatrice de redressement pour B223_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B224_I | Variable indicatrice de redressement pour B224_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B231_I | Variable indicatrice de redressement pour B231_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B232_I | Variable indicatrice de redressement pour B232_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B233_I | Variable indicatrice de redressement pour B233_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B234_I | Variable indicatrice de redressement pour B234_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B311_I | Variable indicatrice de redressement pour B311_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B312_I | Variable indicatrice de redressement pour B312_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B321_I | Variable indicatrice de redressement pour B321_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B322_I | Variable indicatrice de redressement pour B322_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B331_I | Variable indicatrice de redressement pour B331_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B332_I | Variable indicatrice de redressement pour B332_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B4_I | Variable indicatrice de redressement pour B4_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B51_I | Variable indicatrice de redressement pour B51_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B52_I | Variable indicatrice de redressement pour B52_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B61_I | Variable indicatrice de redressement pour B61_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B62_I | Variable indicatrice de redressement pour B62_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B7_I | Variable indicatrice de redressement pour B7_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B8_I | Variable indicatrice de redressement pour B8_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B91_I | Variable indicatrice de redressement pour B91_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B92_I | Variable indicatrice de redressement pour B92_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B93_I | Variable indicatrice de redressement pour B93_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B94_I | Variable indicatrice de redressement pour B94_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B95_I | Variable indicatrice de redressement pour B95_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
B96_I | Variable indicatrice de redressement pour B96_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C11_I | Variable indicatrice de redressement pour C11_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C12_I | Variable indicatrice de redressement pour C12_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C13_I | Variable indicatrice de redressement pour C13_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C14_I | Variable indicatrice de redressement pour C14_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C15_I | Variable indicatrice de redressement pour C15_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C16_I | Variable indicatrice de redressement pour C16_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C1_I | Variable indicatrice de redressement pour C1_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C2_I | Variable indicatrice de redressement pour C2_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C131_I | Variable indicatrice de redressement pour C131_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C132_I | Variable indicatrice de redressement pour C132_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C141_I | Variable indicatrice de redressement pour C141_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C142_I | Variable indicatrice de redressement pour C142_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C143_I | Variable indicatrice de redressement pour C143_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C144_I | Variable indicatrice de redressement pour C144_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C3_I | Variable indicatrice de redressement pour C3_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C4_I | Variable indicatrice de redressement pour C4_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
C5_I | Variable indicatrice de redressement pour C5_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D11_I | Variable indicatrice de redressement pour D11_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D12_I | Variable indicatrice de redressement pour D12_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D13_I | Variable indicatrice de redressement pour D13_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D1_I | Variable indicatrice de redressement pour D1_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D2_I | Variable indicatrice de redressement pour D2_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D21_I | Variable indicatrice de redressement pour D21_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D22_I | Variable indicatrice de redressement pour D22_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D3_I | Variable indicatrice de redressement pour D3_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D111_I | Variable indicatrice de redressement pour D111_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D112_I | Variable indicatrice de redressement pour D112_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D113_I | Variable indicatrice de redressement pour D113_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D41_I | Variable indicatrice de redressement pour D41_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
D42_I | Variable indicatrice de redressement pour D42_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
E1_I | Variable indicatrice de redressement pour E1_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
E2_I | Variable indicatrice de redressement pour E2_r |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
E3_I | Variable indicatrice de redressement pour E3_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
E4_I | Variable indicatrice de redressement pour E4_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
E5_I | Variable indicatrice de redressement pour E5_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
F1_I | Variable indicatrice de redressement pour F1_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
F11_I | Variable indicatrice de redressement pour F11_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
F12_I | Variable indicatrice de redressement pour F12_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
F21_I | Variable indicatrice de redressement pour F21_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
F211_I | Variable indicatrice de redressement pour F211_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
F22_I | Variable indicatrice de redressement pour F22_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
F23_I | Variable indicatrice de redressement pour F23_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
F24_I | Variable indicatrice de redressement pour F24_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
MSALENT_I | Variable indicatrice de redressement pour MSALENT_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
MSALETB_I | Variable indicatrice de redressement pour MSALETB_i |
0 - Non redressée 1 - Redressée |
SALAIRE | Rémunération brute des salariés | |
PONDFINALE | Pondération finale après redressement et calage sur marge | |
E_A11 | Salariés à temps complet à l’exclusion des apprentis | |
E_A12 | Salariés à temps partiel à l’exclusion des apprentis | |
E_A121 | Salariés à temps partiel convertis en équivalent temps plein | |
E_A13 | Apprentis | |
E_A131 | Apprentis convertis en en équivalent temps plein | |
E_A1 | ||
E_C11 | Heures rémunérées des salariés à temps complet à l’exclusion des apprentis | |
E_C12 | Heures rémunérées des salariés à temps partiel à l’exclusion des apprentis | |
E_C13 | Heures rémunérées de tous les apprentis | |
E_B11 | Heures travaillées par tous les salariés à temps complet à l’exclusion des apprentis | |
E_B12 | Heures travaillées par tous les salariés à temps partiel à l’exclusion des apprentis | |
E_B13 | Heures travaillées par tous les apprentis | |
E_B1 | Heures travaillées par tous les salariés | |
E_C1 | Heures rémunérées de tous les salariés | |
E_D11111 | Rémunération directe | |
E_D11112 | Primes | |
E_D1111 | Rémunération directe et primes | |
E_D1112 | Versements “formation de patrimoine“ | |
E_D1113 | Rémunérations pour journées non ouvrées et congés payés | |
E_D1114 | Salaires et traitements en nature | |
E_D111 | Salaires et traitements à l’exclusion de ceux des apprentis | |
E_D112 | Salaires et traitements des apprentis | |
E_D11 | Salaires et traitements total | |
E_D1211 | Cotisations obligatoires de sécurité sociale | |
E_D1212 | Cotisations conventionnelles, contractuelles et volontaires de sécurité sociale | |
E_D121 | Cotisations sociales effectives à la charge de l’employeur à l’exclusion de celles des apprentis | |
E_D122 | Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs à l’exclusion de celles des apprentis | |
E_D123 | Cotisations sociales relatives aux apprentis à la charge de l’employeur | |
E_D12 | Cotisations sociales à la charge de l’employeur total | |
E_D1 | Rémunérations des salariés | |
E_D2 | Frais de formation professionnelle à l’exclusion des coûts relatifs aux apprentis | |
E_D3 | Autres dépenses | |
E_D4 | Impôts | |
E_D5 | Subventions | |
SECNACE | Section de la NACE | |
CJ | Nomenclature des catégories juridiques niveau III à 4 chiffres |
Niveau III - cliquer ici |
CC1 | Libellé en clair de la convention collective de la liste 1 appliquée dans l’établissement | |
CC2 | Libellé en clair de la convention collective de la liste 2 appliquée dans l’établissement | |
CC3 | Libellé en clair de la convention collective de la liste 3 appliquée dans l’établissement | |
CC4 | Libellé en clair de la convention collective de la liste 4 appliquée dans l’établissement | |
CC5 | Libellé en clair de la convention collective de la liste 5 appliquée dans l’établissement | |
GTOT | Nombre total de conventions collectives appliquées dans l’établissement |
Identifiant persistant
2004 : https://doi.org/10.34724/CASD.233.2080.V1