EACE IAA : Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans l'Industrie Agro-Alimentaire - 2012
Autres produits : 2012, 2011, 2010, 2009, 2005-2007, 1982-2004
+
-
Producteur : Ministère de l'Agriculture (SSP)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 30/08/2016
Dessin de fichier
Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans l'Industrie Agro-Alimentaire - 2012
Eace2012 données individuelles
Données de l'EACEI concernant les établissement du secteur de l'Industrie Agro-Alimentaire
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
AR_APET | Activité principale de l'établissement |
NAF rév. 2 - Cliquer ici |
DIVISION | Division de la NAF rev.2 |
NAF rév. 2 - Cliquer ici |
GROUPE | Groupe de la NAF rev.2 |
NAF rév. 2 - Cliquer ici |
CONSBRT | Consommation totale brute | |
CONSBRT_VAP | Consommation totale brute y compris autoconsommation de vapeur | |
CONCOMB | Consommation totale de combustibles | |
COMBPRB | Consommation totale de combustibles pour la production d'électricité | |
COMBPRB_VAP | Consommation totale de combustibles pour la production d'électricité y compris autoconsommation de vapeur | |
COMBPRC | Consommation totale de combustibles pour la production de vapeur | |
CONSNET | Consommation totale nette | |
CONSNET_VAP | Consommation totale nette en prenant en compte l'autoconsommation de vapeur | |
FACTURE | Somme des valeurs d'achat des différentes énergies | |
FACTURE_B | Somme des valeurs d'achat des différentes énergies comparable 2011 (hors bois) | |
BR_VALA | Valeur d'achat de l'électricité | |
BR_QAUP | Quantité d'électricité achetée | |
BR_QATP | Quantité d'électricité achetée en tep | |
BR_PRIX | Prix d'achat de l'électricité | |
BR_PUMS | Puissance maximale souscrite | |
BR_THER | Autoproduction de l'électricité par un procédé thermique | |
BR_NTHE | Autoproduction de l'électricité par un procédé non thermique | |
BR_PROD | Somme des auto-productions | |
BR_PRTP | Somme des auto-productions en tep | |
BR_PUIN | Puissance installée d'autoproduction | |
BR_AUCO | Autoconsommation de l'électricité | |
BR_AUCOTEP | Autoconsommation de l'électricité en tep | |
BR_VEND | Vente de l'électricité au réseau | |
BR_VENDTEP | Vente de l'électricité au réseau en tep | |
BR_AUUS | Somme des utilisations des auto-productions | |
BR_USTP | Somme des utilisations des auto-productions en tep | |
BR_CSUP | Quantité d'électricité consommée | |
BR_CSTP | Quantité d'électricité consommée en tep | |
BR_USQ1 | Quantité d'électricité utilisée comme force motrice | |
BR_USQ2 | Quantité d'électricité utilisée pour des usages thermiques | |
BR_USQ4 | Quantité d'électricité utilisée pour l'électrolyse | |
BR_USQ5 | Quantité d'électricité utilisée pour l'informatique intensive | |
BR_USQ6 | Quantité d'électricité utilisée pour chauffage et autres | |
BR_TARI | Type de tarif d'électricité souscrit | |
CR_VALA | Valeur d'achat de la vapeur | |
CR_QAUP | Quantité de vapeur achetée | |
CR_PROD | Quantité de vapeur autoproduite | |
CR_AUCO | Quantité de vapeur autoconsommée | |
CR_VEND | Quantité de vapeur vendue | |
CR_USQ1 | Quantité de vapeur utilisée pour la fabrication | |
CR_USQ2 | Quantité de vapeur utilisée comme matières premières | |
CR_USQ3 | Quantité de vapeur utilisée pour la production d'électricité | |
CR_USQ4 | Quantité de vapeur utilisée à d'autres fins | |
CR_PRIX | Prix d'achat de vapeur | |
CR_CSUP_VAP | Consommation de vapeur y compris autoconsommation | |
CR_CSUP | Consommation de vapeur | |
CR_CSTP_VAP | Consommation de vapeur en tep y compris autoconsommation | |
CR_CSTP | Consommation de vapeur en tep | |
CR_VTTP | Quantité de vapeur vendue en tep | |
CR_VCOT | Quantité de vapeur autoconsommée en tep | |
CR_PRTP | Quantité de vapeur autoproduite en tep | |
DR_VALA | Valeur d'achat de gaz naturel | |
DR_TARI | Type de tarif de gaz souscrit | |
DR_QAUP | Quantité achetée de gaz naturel | |
DR_USQ1 | Quantité de gaz naturel utilisé pour la fabrication | |
DR_USQ2 | Quantité de gaz naturel utilisé comme matières premières | |
DR_USQ3 | Quantité de gaz naturel utilisé pour la production d'électricité | |
DR_USQ4 | Quantité de gaz naturel utilisé à d'autres fins | |
DR_USQ5 | Quantité de gaz naturel utilisé pour la production de vapeur | |
DR_PRIX | Prix d'achat de gaz naturel | |
DR_CSUP | Consommation de gaz naturel | |
DR_CSTP | Consommation de gaz naturel en tep | |
ER_VALA | Valeur d'achat de gaz (autres que naturel) | |
ER_QAUP | Quantité achetée de gaz (autres que naturel) | |
ER_USQ1 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé pour la fabrication | |
ER_USQ2 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé comme matières premières | |
ER_USQ3 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé pour la production d'électricité | |
ER_USQ4 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé à d'autres fins | |
ER_USQ5 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé pour la production de vapeur | |
ER_PRIX | Prix d'achat gaz (autres que naturel) | |
ER_CSUP | Consommation de gaz (autres que naturel) | |
ER_CSTP | Consommation de gaz (autres que naturel) en tep | |
FR_VALA | Valeur d'achat de houille | |
FR_QAUP | Quantité achetée de houille | |
FR_STKD | Quantité stockée de houille au 1er janvier | |
FR_STKF | Quantité stockée de houille au 31 décembre | |
FR_USQ1 | Quantité de houille utilisée pour la fabrication | |
FR_USQ2 | Quantité de houille utilisée comme matières premières | |
FR_USQ3 | Quantité de houille utilisée pour la production d'électricité | |
FR_USQ4 | Quantité de houille utilisée à d'autres fins | |
FR_USQ5 | Quantité de houille utilisée pour la production de vapeur | |
FR_PRIX | Prix d'achat de houille | |
FR_STVR | Variation de stock de houille | |
FR_CSUP | Quantité consommée de houille | |
FR_CSTP | Quantité consommée de houille en tep | |
GR_VALA | Valeur d'achat de lignite - charbon | |
GR_QAUP | Quantité achetée de lignite - charbon | |
GR_STKD | Quantité stockée de lignite - charbon au 1er janvier | |
GR_STKF | Quantité stockée de lignite - charbon au 31 décembre | |
GR_USQ1 | Quantité de lignite - charbon utilisé pour la fabrication | |
GR_USQ2 | Quantité de lignite - charbon utilisé comme matières premières | |
GR_USQ3 | Quantité de lignite - charbon utilisé pour la production d'électricité | |
GR_USQ4 | Quantité de lignite - charbon utilisé à d'autres fins | |
GR_USQ5 | Quantité de lignite - charbon utilisé pour la production de vapeur | |
GR_PRIX | Prix d'achat de lignite - charbon | |
GR_STVR | Variation de stock de lignite - charbon | |
GR_CSUP | Quantité consommée de lignite - charbon | |
GR_CSTP | Quantité consommée de lignite - charbon en tep | |
HR_VALA | Valeur d'achat de coke de houille | |
HR_QAUP | Quantité achetée de coke de houille | |
HR_STKD | Quantité stockée de coke de houille au 1er janvier | |
HR_STKF | Quantité stockée de coke de houille au 31 décembre | |
HR_USQ1 | Quantité de coke de houille utilisé pour la fabrication | |
HR_USQ2 | Quantité de coke de houille utilisé comme matières premières | |
HR_USQ3 | Quantité de coke de houille utilisé pour la production d'électricité | |
HR_USQ4 | Quantité de coke de houille utilisé à d'autres fins | |
HR_USQ5 | Quantité de coke de houille utilisé pour la production de vapeur | |
HR_PRIX | Prix d'achat de coke de houille | |
HR_STVR | Variation de stock de coke de houille | |
HR_CSUP | Quantité consommée de coke de houille | |
HR_CSTP | Quantité consommée de coke de houille en tep | |
IR_VALA | Valeur d'achat de coke de pétrole | |
IR_QAUP | Quantité achetée de coke de pétrole | |
IR_STKD | Quantité stockée de coke de pétrole au 1er janvier | |
IR_STKF | Quantité stockée de coke de pétrole au 31 décembre | |
IR_USQ1 | Quantité de coke de pétrole utilisé pour la fabrication | |
IR_USQ2 | Quantité de coke de pétrole utilisé comme matières premières | |
IR_USQ3 | Quantité de coke de pétrole utilisé pour la production d'électricité | |
IR_USQ4 | Quantité de coke de pétrole utilisé à d'autres fins | |
IR_USQ5 | Quantité de coke de pétrole utilisé pour la production de vapeur | |
IR_PRIX | Prix d'achat de coke de pétrole | |
IR_STVR | Variation de stock de coke de pétrole | |
IR_CSUP | Quantité consommée de coke de pétrole | |
IR_CSTP | Quantité consommée de coke de pétrole en tep | |
JR_VALA | Valeur d'achat de butane - propane | |
JR_QAUP | Quantité achetée de butane - propane | |
JR_STKD | Quantité stockée de butane - propane au 1er janvier | |
JR_STKF | Quantité stockée de butane - propane au 31 décembre | |
JR_USQ1 | Quantité de butane - propane utilisé pour la fabrication | |
JR_USQ2 | Quantité de butane - propane utilisé comme matières premières | |
JR_USQ3 | Quantité de butane - propane utilisé pour la production d'électricité | |
JR_USQ4 | Quantité de butane - propane utilisé à d'autres fins | |
JR_USQ5 | Quantité de butane - propane utilisé pour la production de vapeur | |
JR_PRIX | Prix d'achat de butane - propane | |
JR_STVR | Variation de stock du butane - propane | |
JR_CSUP | Quantité consommée de butane - propane | |
JR_CSTP | Quantité consommée de butane - propane en tep | |
KR_VALA | Valeur d'achat du fioul lourd | |
KR_QAUP | Quantité achetée de fioul lourd | |
KR_STKD | Quantité stockée de fioul lourd au 1er janvier | |
KR_STKF | Quantité stockée de fioul lourd au 31 décembre | |
KR_USQ1 | Quantité de fioul lourd utilisé pour la fabrication | |
KR_USQ2 | Quantité de fioul lourd utilisé comme matières premières | |
KR_USQ3 | Quantité de fioul lourd utilisé pour la production d'électricité | |
KR_USQ4 | Quantité de fioul lourd utilisé à d'autres fins | |
KR_USQ5 | Quantité de fioul lourd utilisé pour la production de vapeur | |
KR_PRIX | Prix d'achat du fioul lourd | |
KR_STVR | Variation de stock du fioul lourd | |
KR_CSUP | Quantité consommée de fioul lourd | |
KR_CSTP | Quantité consommée de fioul lourd en tep | |
LR_VALA | Valeur d'achat du fioul domestique | |
LR_QAUP | Quantité achetée de fioul domestique | |
LR_STKD | Quantité stockée de fioul domestique au 1er janvier | |
LR_STKF | Quantité stockée de fioul domestique au 31 décembre | |
LR_USQ1 | Quantité de fioul domestique utilisé pour la fabrication | |
LR_USQ2 | Quantité de fioul domestique utilisé comme matières premières | |
LR_USQ3 | Quantité de fioul domestique utilisé pour la production d'électricité | |
LR_USQ4 | Quantité de fioul domestique utilisé à d'autres fins | |
LR_USQ5 | Quantité de fioul domestique utilisé pour la production de vapeur | |
LR_PRIX | Prix d'achat du fioul domestique | |
LR_STVR | Variation de stock du fioul domestique | |
LR_CSUP | Quantité consommée de fioul domestique | |
LR_CSTP | Quantité consommée de fioul domestique en tep | |
MR_CSUP | Quantité consommée d'autres produits pétroliers | |
MR_CSTP | Quantité consommée d'autres produits pétroliers en tep | |
MR_USQ1 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés pour la fabrication | |
MR_USQ2 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés comme matières premières | |
MR_USQ3 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés pour la production d'électricité | |
MR_USQ4 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés à d'autres fins | |
MR_USQ5 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés pour la production de vapeur | |
NR_CSUP | Quantité consommée de liqueur noire | |
NR_CSTP | Quantité consommée de liqueur noire en tep | |
NR_USQ1 | Quantité de liqueur noire utilisée pour la fabrication | |
NR_USQ2 | Quantité de liqueur noire utilisée comme matières premières | |
NR_USQ3 | Quantité de liqueur noire utilisée pour la production d'électricité | |
NR_USQ4 | Quantité de liqueur noire utilisée à d'autres fins | |
NR_USQ5 | Quantité de liqueur noire utilisée pour la production de vapeur | |
OR_CSUP | Quantité consommée de bois | |
OR_CSTP | Quantité consommée de bois en tep | |
OR_USQ1 | Quantité de bois utilisé pour la fabrication | |
OR_USQ2 | Quantité de bois utilisé comme matières premières | |
OR_USQ3 | Quantité de bois pour la production d'électricité | |
OR_USQ4 | Quantité de bois utilisé à d'autres fins | |
OR_USQ5 | Quantité de bois pour la production de vapeur | |
OR_ACHA | Valeur de la part achetée | |
OR_PACH | Part achetée du bois consommé | |
OR_VALA | Valeur d'achat du bois | |
OR_QAUP | Quantité achetée de bois | |
OR_PRIX | Prix d'achat du bois | |
XR_CSUP | Quantité consommée de combustibles spéciaux renouvelables | |
XR_CSTP | Quantité consommée de combustibles spéciaux renouvelables en tep | |
XR_USQ1 | Quantité de combustibles spéciaux renouvelables utilisés pour la fabrication | |
XR_USQ2 | Quantité de combustibles spéciaux renouvelables utilisés comme matières premières | |
XR_USQ3 | Quantité de combustibles spéciaux renouvelables utilisés pour la production d'électricité | |
XR_USQ4 | Quantité de combustibles spéciaux renouvelables utilisés à d'autres fins | |
XR_USQ5 | Quantité de combustibles spéciaux renouvelables utilisés pour la production de vapeur | |
YR_CSUP | Quantité consommée de combustibles spéciaux non renouvelables | |
YR_CSTP | Quantité consommée de combustibles spéciaux non renouvelables en tep | |
YR_USQ1 | Quantité de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés pour la fabrication | |
YR_USQ2 | Quantité de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés comme matières premières | |
YR_USQ3 | Quantité de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés pour la production d'électricité | |
YR_USQ4 | Quantité de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés à d'autres fins | |
YR_USQ5 | Quantité de combustibles spéciaux non renouvelables utilisés pour la production de vapeur | |
NCE | Secteur en NCE |
12 - Industrie laitière 13 - Sucreries 14 - Industrie alimentaire, hors industrie du lait et du sucre 38 - Industries diverses |
NTE | Niveau de Travail de l'EACEI |
N07 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois N41 - Fabrication de produits laitiers N42 - Fabrication de sucre N43 - Industries alimentaires, hors industrie du lait et du sucre |
TCE | Tranche de consommation d'énergie |
1 - Moins de 50 tep 2 - 50 à moins de 200 tep 3 - 200 à moins de 500 tep 4 - 500 à moins de 1 000 tep 5 - 1 000 à moins de 2 000 tep ... 6 - 2 000 à moins de 5 000 tep 7 - 5 000 à moins de 20 000 tep 8 - 20 000 à moins de 100 000 tep 9 - 100 000 tep ou plus |
AR_PSIT | Activité de l'établissement s'effectuant uniquement chez le client | |
AR_ISO | Etablissement certifié ISO 50001 ou en voie de certification |
1 - Oui 0 - Non |
AR_RESP | Présence d'un responsable maitrise de l'énergie |
1 - Oui 0 - Non |
RS | Raison sociale | |
SIRET | SIRET | |
UN | Variable égale à 1 | |
REGION | Région d'implantation |
11 - Île-de-France 21 - Champagne-Ardenne 22 - Picardie 23 - Haute-Normandie 24 - Centre ... 25 - Basse-Normandie 26 - Bourgogne 31 - Nord-Pas-de-Calais 41 - Lorraine 42 - Alsace 43 - Franche-Comté 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 54 - Poitou-Charentes 72 - Aquitaine 73 - Midi-Pyrénées 74 - Limousin 82 - Rhône-Alpes 83 - Auvergne 91 - Languedoc-Roussillon 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 97 - Outre-Mer |
POIDS | Poids de sondage | |
AR_EFFT | Effectif salarié 31/12 | |
TEFF | Tranche d'effectif |
03 - 20 à 49 salariés 04 - 50 à 99 salariés 05 - 100 à 249 salariés 06 - 250 à 499 salariés 07 - 500 à 999 salariés ... 08 - 1000 à 1999 salariés 09 - 2000 salariés ou plus |
Identifiant persistant
2012 : https://doi.org/10.34724/CASD.236.2103.V1