STMT : Statistique mensuelle du marché du travail - 2016
Autres produits : 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996
+
-
Producteur : Ministère du Travail (DARES)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 12/09/2017
Dessin de fichier
| Nom de la variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| REG2 | Région | |
| REG | Région (ancien découpage) | |
| DEP | Département | |
| DEPCOM | Commune de résidence (redressé) | |
| ZE2010 | Zone d'emploi 2010 (depuis 201201) | |
| ZE2010PR | Zone d'emploi 2010 partie régionale (depuis 201201) | |
| ALE | Numéro d'Agence locale pour l'emploi (unité locale de Pôle emploi) | |
| SEXE | Sexe | |
| NATION | Nationalité | |
| TYPECEE | Nationalité européenne ou non | |
| FORNIV | Niveau de formation atteint à l'inscription, détaillé | |
| DIPLOM | Diplôme ou niveau de formation atteint à l'inscription | |
| SITMAT | Situation matrimoniale | |
| RMI | Bénéficiaire du RMI ou du RSA | |
| SECFOR | Secteur de formation atteint à l'inscription | |
| API | Allocation de parent isolé | |
| RSA_PAYA | Type de droits RSA : payable ou non | |
| RSA_CLAS | Classe RSA | |
| RSA_NATU | Nature RSA | |
| RSA_CATG | Catégorie (orientabilité) RSA | |
| EEE_CONT | Contexte européen | |
| RSAJEUNE | Extension RSA (jeunes) | |
| RSA_PART | Code partenaire | |
| TYPEDEM | Nature d'enregistrement (codage différent de NATENR) | |
| MOTINOP | Motif d'inscription (code opérationnel) | |
| SITANT | Situation antérieure | |
| NATCONTD | Type contrat recherché | |
| TPP | Durée hebdomadaire de travail recherchée | |
| DISPO | Disponibilité | |
| CATDET | Catégorie détaillée (opérationnelle) | |
| SITEMP | Situation au regard de l'emploi | |
| MOTANN | Motif d'annulation (code opérationnel) | |
| N_MOTANN | Motif d'annulation (regroupement de MOTANN) | |
| ACTANT | Secteur d'activité économique antérieur (code APE dernier employeur) | |
| ROMEV3 | ROME V3 : métier recherché | |
| APPROMV3 | Appellation ROME V3 | |
| MODINS | Mode d'inscription | |
| QUALANPE | Qualification (de l'emploi recherché) à l'inscription | |
| REGIND | Régime d’indemnisation | |
| DECLARAN | Nouveau ou ancien déclarant (pour l'activité réduite) | |
| TYPEAR | Type de l'activité réduite | |
| ACTREDD | Activité réduite : mois de traitement (date d'imputation) | |
| TOPCHGT | Changement d'agence ALE | |
| DATRSA | Date d'ouverture de droits RSA | |
| DATDE | Date d'effet d'inscription | |
| DATDS | Date d'effet annulation demande en cours | |
| DATMANQ | Date de manquement | |
| DATRADRSA | Date de radiation (fermeture de droit) RSA | |
| NBENF | Nombre d'enfants à charge à l'inscription | |
| DEFMANTT | Ancienneté en jours pour les DEFM | |
| DESANTT | Ancienneté en jours pour les sortants | |
| MODDS | Mode de sortie de la catégorie | |
| ACTREDH | Activité réduite : nombre d'heures | |
| CODE_QPV | Indicateur de résidence en QPV (Quartier prioritaire de la Politique de la Ville) | |
| REFERENCE_QPV | Numéro du QPV | |
| QPV_CDV | Référence (code) du contrat de ville | |
| ORIENTATION_RSA | Type d’opérateur vers lequel le conseil général a orienté le titulaire du RSA | |
| MOTINS | Motif d'inscription (regroupement de MOTINOP) | |
| NATENR | Nature de la demande (DEFM,DEE,DES) | |
| CAT | Catégorie administrative | |
| ANCIEN | Ancienneté d'une demande en jours | |
| ANCIEM | Ancienneté d'une demande en mois révolus | |
| AGE | Âge en années révolues au 31/12 de l’année en cours | |
| AGEM | Âge en années révolues au dernier jour du mois en cours | |
| AN | Année de traitement | |
| MOIS | Mois de traitement | |
| CATNOUV | Nouvelles catégories (A,B,C,D,E) | |
| COMMUNE | Code commune Pôle Emploi (non redressé) | |
| FAP | Familles professionnelles 2009 en 225 modalités | |
| CATOP | Catégorie opérationnelle | |
| NIVDIP | Diplôme détenu (le plus haut) à l'inscription | |
| ANCIEN6 | Ancienneté en six modalités | |
| AAMMNAIS | Date de naissance (fixée au 15 du mois) | |
| ROME | ROME : métier recherché | |
| TYPIND | Type d indemnisation | |
| NIVFOR | Niveau de formation atteint à l'inscription |
Identifiant persistant
2016 : https://doi.org/10.34724/CASD.276.2414.V1