CFE : Cotisations foncières des entreprises - 2017
Autres produits : 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
+
-
Producteur : Ministère des Finances (DGFiP)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 02/08/2018
Dessin de fichier
CFE - 2017
Cfes diffusion 2019
Base 2019 relatives aux nombres de redevables, de stations et aux montants dus CFE
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
CSDI | Direction ( code DSF) | |
COCNGR | Code groupement sur 6 caractères | |
TYCNGR | Type EPCI | |
CIETZ | Implantation établissement en zone | |
CTCNCC | Chambre de commerce et d'industrie | |
CTCNCM | Code chambre des métiers | |
LIACP | Libellé activité principale |
NAF Rév.2 - cliquer ici |
DDETSD | Début activité dossier (aaaammjj) |
AAAAMMJJ - Année Mois Jour - Sans objet |
NIAFBT | Indice répétition b/t/q CFE type 1 | |
CPAF | Code postal adresse CFE imposition | |
CPCN4 | Code postal adresse TP Type 4 | |
LIACS | Libellé activité secondaire |
NAF Rév.2 - cliquer ici |
CIADDM | Indicateur domiciliation |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CICOS | Redevable droit fixe seul N |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CICUEO | Régime éolien appliqué au calcul |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée - Sans objet |
CIDSM | Indicateur dossier uniquement meublé | |
CIIMCM | Assujettissement TCM (Taxe pour frais de Chambres de Métiers) |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CIIMCI | Assujettissement TCCI (Taxe pour frais de Chambres de Commerce et d’Industrie) |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CICODF | Redevable droit fixe |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
COCOAP | Existence exonération anti pollution | |
CICODA | Redevable droit additionnel |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
COCOZF | Existence exonération zone franche | |
COETVL | Code motif absence de valeur locative foncière | |
CNAC3 | Code nature activité APE NACE FRP |
NAF Rév.2 - cliquer ici |
CNAC3T | Code NACE attribué à l'établissement |
NAF Rév.2 - cliquer ici |
DAETRE | Date raccordement réseau (aaaammjj) |
AAAAMMJJ - Année Mois Jour - Sans objet |
DCET | Création entreprise exonérée (aaaammjj) |
AAAAMMJJ - Année Mois Jour - Sans objet |
MNCN66 | Base à exonérer art 1466 commune N | |
MNCU66 | Base à exonérer 1466 EPCI N | |
MNDP66 | Base à exonérer art 1466 département N | |
MNRG66 | Base à exonérer art 1466 région N | |
MCETRE | Total réduction | |
MNBSMA | Base minimum applicable (individu) | |
TXETRA | Taux réduction artisan | |
TXLOFO | Coefficient foncier 9V9 (10) | |
MOCHRI | Montant REI spécifique TCCI | |
MOCHRM | Montant REI spécifique TCM | |
MOETRC | Montant RCE N calculé | |
MOETR0 | Montant RCE calculé en N-1 | |
MOCNRX | Part RCE exonération commune/compensation | |
MOCORE | Part RCE sur réduction artisan N | |
MOCURX | Part RCE sur exonération EPCI N | |
MNETRC | Montant RCE compensable | |
TXTPQP | Taux exonération QPV de l'année N 9(3)V9(3) | |
TXTPQ1 | Taux exonération QPV de l'année N-1 9(3)V9(3) | |
COETCA | Caractère établissement CFE | |
CIACSA | Activité saisonnière | |
CIACTP | Temps partiel ou < 9 mois |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
NBACMO | Nombres de semaines activité (saisonnier) | |
CNACP | Code nature activité principale | |
CNACS | Code nature activité secondaire | |
COLOM | Code meuble | |
CNCOAR | Code artisan | |
DIIDAV | Année inscription barreau | |
DNEIMI | Année création micro-entreprise ou auto-entrepreneur | |
NBETAH | Salariés avec apprentis / handicapés 9(6)V9 | |
NBETSA | Salariés sans apprentis / handicapés artisans 9(6)V9 | |
NBETZD | Nombre de salariés zone restructurée défense 9(3)V9 | |
COIMTP | Régime imposition CFE |
1 - EBM 2 - Recettes 3 - Mixte 5 - Etablissement à l'IFER seul |
NBCNPT | Population communale totale réelle | |
NBCNPF | Population communale fictive | |
CIETPL | Indemnité entreprise plafonnée PVA | |
VLLONB | Valeur locative propriétés non bâties | |
MOCNCO | Réduction Corse commune | |
MOCUCO | Réduction Corse EPCI additionnel | |
NBETA | Nombre apprentis sous contrat 9(6)V9 | |
NBETH | Nombre de salariés handicapés 9(6)V9 | |
NUCUSN | Numéro siren de EPCI | |
NIADB | Code bis ter quater lieu imposition | |
CSCDP | Inspection spécialisée compétente | |
TYAD | Type d'adresse CFE d'envoi | |
DFETSD | Date dernière modification |
AAAAMMJJ - Année Mois Jour - Sans objet |
CIETD | Établissement dominant année N |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CIDSEC | Opt. enc. commune Zones AFR | |
CIEIMI | Indicateur auto entrepreneur | |
COEICE | Motif cessation auto entrepreneurs | |
CIIMET | Individu résidant à l'étranger impôt base mini |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CIETMS | Individu dossiers micro BIC spécial BNC |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CIETCA | Etablissements crée N-1 sans chiffre d affaires |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CIETHC | Etablissement hors champs CFE jusqu'a N-1 |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CIETC0 | Etablissement sans CA jusqu'a N-1 |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CMBSAB | Code exclusion (absence de base) | |
IDEIS | Numéro SIREN | |
MNLOPA | Montant du planchonnement appliqué | |
MNLOPL | Montant du planchonnement réel | |
VBETFR | Total valeur locative foncière révisée N | |
MOEIN1 | Chiffre d'affaires ou recettes N-1 | |
NBTPN | Nombre de stations droit commun N | |
NBTPN1 | Nombre de stations droit commun N-1 | |
NBTPN2 | Nombre de stations droit commun N-2 | |
NQTPN | Nombre de stations zone blanche N | |
NQTPN1 | Nombre de stations zone blanche N-1 | |
NQTPN2 | Nombre de stations zone blanche N-2 | |
NBTPS1 | Nombre de stations droit commun | |
NBTPS2 | Nombre de stations zone blanche | |
NBTPS3 | Nombre de stations loi 86-1067 | |
NBTPS5 | Nombre de stations droit commun (-90%) | |
NBTPS6 | Nombre de stations zone blanche (-90%) | |
QUTPN | Nombre de stations droit commun N (-90%) | |
QUTPN1 | Nombre de stations droit commun N-1 (-90%) | |
QUTPN2 | Nombre de stations droit commun N-2 (-90%) | |
QCTPN | Nombre de stations zone blanche N (-90%) | |
QCTPN1 | Nombre de stations zone blanche N-1 (-90%) | |
QCTPN2 | Nombre de stations zone blanche N-2 (-90%) | |
CIETEO | Etablissement activité éolienne |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CIETHY | Indicateur hydrolienne |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CIETCP | Indicateur Centrale Photovoltaïque |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CIETCH | Indicateur Centrale Hydraulique |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CIETRO | Indicateur matériel roulant |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CITPRO | Indicateur matériel roulant RATP |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CITPRA | Indicateur station radioélectrique |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CIETTE | Indicateur transformation électrique |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CIETNU | Indicateur production nucléaire |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
CITPGA | Indicateur d''IFER gaz naturel |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée |
QUETEO | Puissance éolienne en kW | |
QUETHY | Puissance hydrolienne en kW 9(5)V9 | |
QUETCH | Puissance centrale hydraulique en kW | |
TXETCH | Prorata imposition centrale hydraulique 999V99 | |
QUETCP | Puissance centrale photovoltaïque en kW | |
NBSN01 | Nombre automoteur à moteur thermique | |
NBSN02 | Nombre de locomotive diesel | |
NBSN03 | Nombre automoteur à moteur électrique | |
NBSN04 | Nombre de locomotive électrique | |
NBSN05 | Nombre de motrice de matériel grande vitesse | |
NBSN06 | Nombre de remorque transport voyageur | |
NBSN07 | Nombre de remorque transport voyage grande vitesse | |
NBSN08 | Nombre automotrices tram-trains | |
NBSN09 | Nombre de remorques de tram-trains | |
NBSN10 | Nombre de km parcourus en N-1 IFER 1599QA | |
NBSN11 | Nombre automoteur à moteur thermique RG | |
NBSN12 | Nombre de locomotive diesel RG | |
NBSN13 | Nombre automoteur à moteur électrique RG | |
NBSN14 | Nombre de locomotive électrique RG | |
NBSN15 | Nombre de motrice de matériel grande vitesse RG | |
NBSN16 | Nombre de remorque transport voyageur RG | |
NBSN17 | Nombre de remorque transport voyage grande vitesse RG | |
NBSN18 | Nombre d'automotrices tram-trains RG | |
NBSN19 | Nombre de remorques de tram-trains RG | |
NBSNR1 | Nombre de motrices de métro | |
NBSNR2 | Nombre de remorques de métro | |
NBSNR3 | Nombre automotrice et motrice autres matériel | |
NBSNR4 | Nombre de remorques autres matériel | |
QUETT1 | Nombre de transformation entre 51 et 130 kV 9(4)V99 | |
QUETT2 | Nombre de transformation entre 131 et 350 kV 9(4)V99 | |
QUETT3 | Nombre de transformation > 350 9(4)V99 | |
QUETNU | Puissance centrale nucléaire ou thermique à flamme en mW | |
NBETNU | Nombre d'installations nucléaires | |
NBTPR1 | Nombre de répartiteurs principaux | |
NBTPR2 | Nombre de ligne en services | |
NBTPR3 | Nombre de points de mutualisation 1599QB | |
NBTPR4 | Nombre de lignes fibre optique mutualisé | |
NBTPR5 | Nombre de nœuds raccordement 1599QB | |
NBTPR6 | Nombre de lignes coaxial nœuds raccordement | |
QUTPG1 | Nombre de installation gaz naturel liquéfie 9(4)V9 | |
QUTPG2 | Aire de stockage souterrain gaz 9(6)V9999 | |
QUTPG3 | Nombre de km canalisations transport gaz 9(4)V9(3) | |
QUTPG4 | Nombre de stations de compression | |
QUTPG5 | Nombre de km canalisation transport hydrolienne 9(4)V9(3) | |
QUTPG6 | Nombre de km canalisation produit chimique 9(4)V9(3) | |
TXCNG1 | Prorata CNE installation gaz naturel liquéfié 9(5)V9(9) | |
TXCNG2 | Prorata CNE site stockage gaz naturel 9(5)V9(9) | |
TXCNG4 | Prorata CNE stations compression 9(5)V9(9) | |
MOCND1 | Part communale IFER éolienne (1519D) 9(8)V99 | |
MOCUD1 | Part EPCI IFER éolienne (1519D) 9(8)V99 | |
MODPD1 | Part département IFER éolienne 1519D 9(8)V99 | |
MOCND2 | Part communale IFER hydrolienne 9(8)V99 | |
MOCUD2 | Part EPCI IFER hydrolienne 9(8)V99 | |
MODPD2 | Part département IFER hydrolienne 9(8)V99 | |
MOCNE1 | Part communale IFER 1519E 9(8)V99 | |
MOCUE1 | Part EPCI IFER 1519E 9(8)V99 | |
MODPE1 | Part département IFER 1519E 9(8)V99 | |
MOCNF1 | Part communale IFER photovoltaïque 9(8)V99 | |
MOCUF1 | Part EPCI IFER photovoltaïque 9(8)V99 | |
MODPF1 | Part département IFER photovoltaïque 9(8)V99 | |
MOCNF2 | Part communale IFER hydraulique 9(8)V99 | |
MOCUF2 | Part EPCI IFER hydraulique 9(8)V99 | |
MODPF2 | Part département IFER hydraulique 9(8)V99 | |
MOCNTE | Part communale IFER 1519G 9(8)V99 | |
MOCUTE | Part EPCI IFER 1519G 9(8)V99 | |
MOCNH1 | Part communale IFER 1519H 9(8)V99 | |
MOCUH1 | Part EPCI IFER 1519H 9(8)V99 | |
MODPH1 | Part département IFER 1519H 9(8)V99 | |
MOCNFP | Part fonds de compensation 1519E 9(8)V99 | |
MOCNG1 | Part communale IFER installation gaz 9(8)V99 | |
MOCUG1 | Part EPCI IFER installation gaz 9(8)V99 | |
MOCNG2 | Part communale IFER stockage gaz 9(8)V99 | |
MOCUG2 | Part EPCI IFER stockage gaz 9(8)V99 | |
MODPG2 | Part département IFER stockage gaz 9(8)V99 | |
MOCNG3 | Part communale IFER transport gaz 9(8)V99 | |
MOCUG3 | Part EPCI IFER transport gaz 9(8)V99 | |
MODPG3 | Part département IFER transport gaz 9(8)V99 | |
MOCNG4 | Part communale IFER compression gaz 9(8)V99 | |
MOCUG4 | Part EPCI IFER compression gaz 9(8)V99 | |
MOCNG5 | Part communale IFER transport hydrolienne 9(8)V99 | |
MOCUG5 | Part EPCI IFER transport hydrolienne 9(8)V99 | |
MODPG5 | Part département IFER transport hydrolienne 9(8)V99 | |
MOCNG6 | Part CNE IFER transport produit chimique 9(8)V99 | |
MOCUG6 | Part EPCI IFER transport produit chimique 9(8)V99 | |
MODPG6 | Part département IFER transport produit chimique 9(8)V99 | |
MNTPNU | Montant IFER 1519E HFG | |
MOTPN1 | Frais à 1% IFER 1519E | |
MOTPN2 | Degré et niveau à 2% IFER 1519E | |
MNTPT1 | Montant IFER transformateurs <=130kv | |
MNTPT2 | Montant IFER transformateurs <=350kv | |
MNTPT3 | Montant IFER transformateurs >350kv | |
MOTPT1 | Frais à 1% IFER 1519G | |
MOTPT2 | Degré et niveau à 2% IFER 1519G | |
MNTPSI | Total montant stations radio | |
NBTPSN | Nombre de stations en franchise | |
MOTPS1 | Frais à 1% IFER 1519H | |
MOTPS2 | Degré et niveau à 2% IFER 1519H | |
MNTPG1 | Montant IFER installations gaz HFG | |
MNTPG2 | Montant IFER stockages gaz HFG | |
MNTPG3 | Montant IFER transport gaz HFG | |
MNTPG4 | Montant IFER compression gaz HFG | |
MNTPG5 | Montant IFER transport hydrocarbure HFG | |
MNTPG6 | Montant IFER transport produit chimique HFG | |
MOTPG1 | Frais à 1% IFER 1519HA | |
MOTPG2 | Degrés et niveau à 2% IFER 1519HA | |
MNSNR1 | Montant IFER motrice de métro | |
MNSNR2 | Montant IFER remorque de métro | |
MNSNR3 | Montant IFER automotrice et autre motrice métro | |
MNSNR4 | Montant IFER autre remorque métro | |
MOSNF1 | Frais à 1% IFER 1599QA bis | |
MOSNF2 | Degrés et niveau à 2% IFER 1599QA bis | |
MNTPR2 | Montant IFER répartiteurs lignes | |
MNTPR4 | Montant IFER 1599QB points mutualisation | |
MNTPR6 | Montant IFER 1599QB nœuds raccordements | |
BN10CQ | Zone banalisée 10 car num edit. BZ9 | |
MOTPR1 | Frais à 1% IFER 1599QB | |
MOTPR2 | Degrés et niveau à 2% IFER 1599QB | |
MOBS1 | Base brute N-1 | |
MNBSC1 | Base taxable commune N-1 | |
MNBSE1 | Base taxable EPCI N-1 | |
MBBSP2 | Base après application base mini N-1 | |
CNTPEP | Code opération exo principale | |
CNTPED | Code opération exo dormante | |
CNTPE1 | Code opération exo sifflet 1 | |
CNTPE2 | Code opération exo sifflet 2 | |
CITPEP | Zone géographique exo principale | |
CITPED | Zone géographique exo dormante | |
CITPE1 | Zone géographique exo sifflet 1 | |
CITPE2 | Zone géographique exo sifflet2 | |
CICOFC | Assujettissement droits formation continue |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée - Sans objet |
MNCN67 | Base à exonérer art 1466 commune N-1 | |
MNCU67 | Base à exonérer art 1466 EPCI N-1 | |
MNDP67 | Base à exonérer art 1466 département N-1 | |
MNRG67 | Base à exonérer art 1466 région N-1 | |
CICNFA | CNE dans EPCI FPA à taux progressif (R,F) | |
CICNG1 | CNE dans un EPCI à ZAE zombie (FPUZ) |
N - Non O - Oui - Sans objet |
CICNG2 | CNE dans un EPCI à ZDE zombie (FPEZ) |
N - Non O - Oui - Sans objet |
TXCNA1 | IFER gaz : gaz naturel/station répartition CNE 9(3)V99 | |
TXCUA1 | IFER gaz : gaz naturel/station répartition EPCI 9(3)V99 | |
TXCNNU | IFER nucléaire : répartition commune 9(3)V99 | |
TXCUNU | IFER nucléaire : répartition EPCI 9(3)V99 | |
TXCNTE | IFER transformation électrique :répartition commune 9(3)V99 | |
TXCUTE | IFER transformation électrique : répartition EPCI 9(3)V99 | |
TXCNSR | IFER station radio : répartition commune 9(3)V99 | |
TXCUSR | IFER station radio : répartition EPCI 9(3)V99 | |
TXCNPH | IFER photovoltaïque : répartition commune 9(3)V99 | |
TXCUPH | IFER photovoltaïque : répartition EPCI add 9(3)V99 | |
TXCNA2 | IFER gaz : stockage gaz répartition CNE 9(3)V99 | |
TXCUA2 | IFER gaz : stockage gaz répartition EPCI 9(3)V99 | |
TXCNA3 | IFER gaz : transport de gaz répartition CNE 9(3)V99 | |
TXCUA3 | IFER gaz : transport de gaz répartition EPCI 9(3)V99 | |
TXCNCV | CVAE : répartition commune 99V99999 | |
TXCNCA | CVAE : répartition EPCI additionnel 99V99999 | |
COCND5 | Suppression exonération meuble M2 | |
COCND6 | Suppression exonération meuble M3 | |
COCND7 | Exonération parc attraction | |
CITPAI | Collectivité TGEMAPI (C, E, N) | |
COCUD5 | Suppression exonération meuble M2 |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée - Sans objet |
COCUD6 | Suppression exonération meuble M3 |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée - Sans objet |
COCUD7 | Exonération parc attraction |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée - Sans objet |
CBCUD5 | Suppression exonération meuble M2 ZAE |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée - Sans objet |
CBCUD6 | Suppression exonération meuble M3 ZAE |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée - Sans objet |
CBCUD7 | Exonération parc attraction ZAE |
0 - Case non cochée 1 - Case cochée - Sans objet |
VALONT | Coefficient de neutralisation communal 9(3)V9(6) | |
MBBS | Base brute CFE année N | |
MBBSDA | Base brute droit additionnel | |
MBBSCI | Base brute spécifique TCCI | |
COETRD | Code réduction 25, 50, 75 | |
MOETRA | Montant réduction artisans | |
MBBSRM | Base brute réduite TCM | |
MBBSRI | Base brute réduite TCCI | |
MBBSR | Base brute réduite N | |
MBBSAV | Base avant application base mini | |
CIIMBM | Imposition sur base mini (calcul) | |
MBBSAP | Base après application base mini | |
MBTP13 | BM CA <= 10 000 TC CNE/FPU | |
MBTP14 | BM CA <= 10 000 TP CNE/FPU | |
MBTP15 | BM 10 000 < CA <= 32 600 TC CNE/FPU | |
MBTP16 | BM 10 000 < CA <= 32 600 TP CNE/FPU | |
MBTP17 | BM 32 600 < CA <= 100 000 TC CNE/FPU | |
MBTP18 | BM 32 600 < CA <= 100 000 TP CNE/FPU | |
MBTP19 | BM 100 000 < CA <= 250 000 TC CNE/FU | |
MBTP20 | BM 100 000 < CA <= 250 000 TP CNE/FU | |
MBTP21 | BM 250 000 < CA <= 500 000 TC CNE/FU | |
MBTP22 | BM 250 000 < CA <= 500 000 TP CNE/FU | |
MBTP23 | BM CA > 500 000 TC CNE/FPU | |
MBTP24 | BM CA > 500 000 TP CNE/FPU | |
COETZF | Exonération 21, 46, 48, 49, 53 | |
COETZ1 | Code prise en charge sifflet | |
COETZ2 | Code prise en charge sifflet 2 | |
MODPEX | Base exonérée spécifique département N | |
MORGEX | Base exonérée spécifique région N | |
MOCNEX | Base exonérée spécifique commune N | |
MOCUEX | Base exonérée spécifique EPCI | |
MNCNEX | Base exonérée commune | |
MNCUEX | Base exonérée EPCI | |
MNCHEI | Base exonérée chambre de commerce | |
MNCHEM | Base exonérée chambre des métiers | |
TXDPEX | Taux exonération département | |
TXRGEX | Taux exonération région | |
TXCNEX | Taux exonération commune | |
TXCUEX | Taux exonération EPCI | |
CNDPEX | Nature exonération département | |
CNRGEX | Nature exonération région | |
CNCNEX | Nature exonération commune | |
CNCNGX | Nature exonération EPCI | |
DIETEX | Première année exonération | |
DIDPIM | Première année imposition département | |
DIRGIM | Première année imposition région | |
DICNIM | Première année imposition commune | |
DICUIM | Première année imposition EPCI | |
MNCNMI | Base exonérée commune de minimis | |
MNCUMI | Base exonérée EPCI de minimis | |
MNCHMI | Base exonérée chambre de commerce de minimis | |
MNCHMM | Base exonérée chambre des métiers de minimis | |
DICHMI | Année après fin exonération CCI | |
DICHMM | Année après fin exonération CCM | |
MNCNAF | Base exonération commune AFR | |
MNCUAF | Base exonérée EPCI AFR | |
MNCHAF | Base exonération CCI AFR | |
MNCHAM | Base exonération TCM AFR | |
CNCNAP | Nature exonération commune appliquée | |
CNCUAP | Nature exonération EPCI appliquée | |
CNDPAP | Nature exonération département appliquée | |
CNRGAP | Nature exonération région appliquée | |
CNCHAP | Nature exonération CCI appliquée | |
CNCHAM | Nature exonération CM appliquée | |
CITPEX | code type exonération | |
MNCNNC | Base nette exo cne non comp. (54) | |
MNCUNC | Base nette exo EPCI non comp. (54) | |
CIVAEX | Individu report exonération CFE sur CVAE | |
CNCNEC | Nature exonération CVAE commune | |
CNCUEC | Nature exonération CVAE EPCI | |
CNDPEC | Nature exonération CVAE département | |
CNRGEC | Nature exonération CVAE région | |
TXCNRX | Taux réel exonération commune à la CFE 999V99 | |
TXCURX | Taux réel exonération EPCI à la CFE 999V99 | |
TXDPRX | Taux réel exonération département à la CFE 999V99 | |
TXRGRX | Taux réel exonération région à la CFE 999V99 | |
TXCNNC | Taux exo CVAE non compensé commune 999V99 | |
TXCUNC | Taux exo CVAE non compensé EPCI 999V99 | |
TXDPNC | Taux exo CVAE non compensé département 999V99 | |
TXRGNC | Taux exo CVAE non compense région 999V99 | |
CNCNSC | Nature exo sifflet CVAE commune | |
CNCUSC | Nature exo sifflet CVAE EPCI | |
CNDPSC | Nature exo sifflet CVAE département | |
CNRGSC | Nature exo sifflet CVAE région | |
TXCNSC | Taux exo sifflet CVAE compensé commune 999V99 | |
TXCUSC | Taux exo sifflet CVAE compensé EPCI 999V99 | |
TXDPSC | Taux exo sifflet CVAE compensé département 999V99 | |
TXRGSC | Taux exo sifflet CVAE compensé région 999V99 | |
TXCNS1 | Taux sifflet 1 commune | |
TXCUS1 | Taux sifflet 1 EPCI | |
TXCNS2 | Taux sifflet 2 commune | |
TXCUS2 | Taux sifflet 2 EPCI | |
CNCNES | Nature exonération sifflet1 commune | |
CNCUES | Nature exonération sifflet1 EPCI | |
CNDPES | Nature exonération sifflet1 département | |
CNRGES | Nature exonération sifflet1 région | |
MNCNES | Base exonérée sifflet1 commune | |
MNCUES | Base exonérée sifflet1 EPCI | |
MNDPES | Base exonérée sifflet1 département | |
MNRGES | Base exonérée sifflet1 région | |
DICNES | Première année exonération sifflet1 commune |
AAAA - Année - Sans objet |
DICUES | Première année exonération sifflet1 EPCI |
AAAA - Année - Sans objet |
DIDPES | Première année exonération sifflet1 département |
AAAA - Année - Sans objet |
DIRGES | Première année exonération sifflet1 région |
AAAA - Année - Sans objet |
MOCNES | Montant exonérée sifflet1 commune | |
MOCUES | Montant exonérée sifflet1 EPCI | |
PETPSI | Durée exonération sifflet1 | |
CNCNE2 | Nature exonération sifflet2 commune | |
CNCUE2 | Nature exonération sifflet2 EPCI | |
CNDPE2 | Nature exonération sifflet2 département | |
CNRGE2 | Nature exonération sifflet2 région | |
MNCNE2 | Base exonérée sifflet2 commune | |
MNCUE2 | Base exonérée sifflet2 EPCI | |
MNDPE2 | Base exonérée sifflet2 département | |
MNRGE2 | Base exonérée sifflet2 région | |
DICNE2 | Première année exonération sifflet2 commune |
AAAA - Année - Sans objet |
DICUE2 | Première année exonération sifflet2 EPCI |
AAAA - Année - Sans objet |
DIDPE2 | Première année exonération sifflet2 département |
AAAA - Année - Sans objet |
DIRGE2 | Première année exonération sifflet2 région |
AAAA - Année - Sans objet |
MOCNE2 | Montant exonéré sifflet2 commune | |
MOCUE2 | Montant exonéré sifflet2 EPCI | |
PETPS2 | Durée exonération sifflet2 | |
MOCNLT | Cotisation CFE commune lissée | |
MOCNLS | Cotisation CFE syndicat lissée | |
MOCNLG | Cotisation CFE EPCI lissée | |
MOCNLE | Cotisation TSE hors TGEMAPI,TASARIF lissée | |
MORGLF | Cotisation TASARIF lissée | |
MOCULE | Cotisation TGEMAPI lissée | |
MNCHLI | Cotisation TCCI lissée | |
MOCHLM | Cotisation droit additionnel TCMA lissée | |
VLLOVT | Valeur locative locaux autoroute | |
NBLOVT | Nombre de locaux autoroute | |
MNTPXL | Cotisation exonérée CFE lissée après frais | |
MOTPXL | Cotisation exonérée CVAE lissée après frais | |
MNTPLI | Cotisation exonérée CFE TCCI lissée | |
MNTPLM | Cotisation exonérée CFE TCMA lissée | |
QUCHCI | Quote-part lissage TCCI | |
CITPPL | Signe du pas de lissage | |
CITPLD | Signe du pas de lissage dormant | |
COTPLD | Signe du pas de lissage dormant CVAE | |
MNCNGX | Base exonérée EPCI | |
CNTPES | Nature exonération sifflet EPCI | |
MOTPES | Montant exonéré sifflet EPCI | |
MOTPXC | Base exonérée CVAE commune | |
MOTPXS | Base exonérée CVAE syndicat | |
MOTPXE | Base exonérée CVAE EPCI | |
MOTPXT | Base exonérée CVAE TSE | |
MOCHXM | Code exonération TCMA | |
MOCHXI | Exonération entreprise nouvelle TCCI | |
MNBSCO | Base taxable commune N | |
MOBSSY | Base taxable syndicats | |
MNBSGP | Base taxable EPCI | |
MNBSTS | Base taxable TSE N | |
MNBSIF | Base taxe annuelle ile de France | |
MNBSGE | Base taxable tgemapi | |
MNBSCM | Base taxable tcm | |
MNBSCI | Base taxable TCCI | |
MNTPXG | Base exonérée TGMAPI | |
MOTPXG | Base exonérée CVAE TGMAPI | |
CICNGP | Indicateur CNE dans MGP |
N - Non O - Oui - Sans objet |
TXCNT0 | Taux CFE commune 8 car. 9(3)V9(5) | |
TXCNS0 | Taux CFE syndicat sans fiscalité propre 8c 9(3)V9(5) | |
TXCNG0 | Taux TP groupement (add. ou uni.) 8c 9(3)V9(5) | |
TXCH2 | Taux TSE 8 car. 9(3)V9(5) | |
TXCHGP | Taux TSE grand Paris ou 971 ou 972 9(4)V9(5) | |
TXCHT3 | Taux CFE TASARIF 9(4)V9(5) | |
TXCHT4 | Taux CFE TGEMAPI 9(4)V9(5) | |
TXCH1 | Taux chambre des métiers 8 car. 9(3)V9(5) | |
TXCH0 | Taux chambre de commerce 8 car. 9(3)V9(5) | |
MOCNCT | Cotisation CFE commune | |
MOCNCS | Cotisation CFE syndicat | |
MOCNCG | Cotisation CFE EPCI | |
MOCNCE | Cotisation TSE hors TGEMAPI et TASARIF | |
MOCNGP | Cotisation CFE TSE grand Paris | |
MORGIF | Cotisation TASARIF | |
MOCUGE | Cotisation TGEMAPI | |
MNTPX | Cotisation exonérée CFE non lissée | |
MOTPX | Cotisation exonérée CVAE non lissée | |
MNTPXI | Cotisation exonérée CFE TCCI | |
MNTPXM | Cotisation exonérée CFE TCMA | |
MOEXMI | Cotisation exonération soumise minimis | |
MOEXRC | Cotisation exonération soumise RGEC | |
MOCHCM | Cotisation droit additionnel TCMA | |
MNDPDF | Droit fixe régional ou départemental Moselle | |
MNRGDF | Droit fixe régional Moselle | |
MNCHDF | Droit fixe voté par assurance permanente | |
MNCHCM | Cotisation chambre avant frais gestion | |
MNCHMA | Frais Assiette Recouvrement TCMA 3% | |
MNCHMD | Frais Dégrèvement et NV TCMA 5% | |
MNCHCI | Cotisation TCCI | |
MNCHFA | Frais Assiette Recouvrement CCI 5,4% | |
MNCHFD | Frais Dégrèvement NV CCI 3,6% | |
MCTPAV | Cotisation CFE avant frais gestion | |
MOCUM1 | FAR TGEMAPI 1% | |
MOCUM2 | FDNV TGEMAPI 2% | |
MOTPF1 | Frais Assiette et Recouvrement CFE 1% | |
MOTPF2 | Frais Dégrevé et de NV CFE 2% | |
MOTPF3 | Frais Dégrevé et NV syndicat CFE 3,6% | |
MOTPF4 | Frais Assiette Recouvrement CFE 4,4% | |
MOTPF0 | FAR TASARIF 4,4% | |
MOTPF7 | FDNV TASARIF 3,6% | |
MOTPF5 | Frais Assiette Recouvrement CFE 5,4% | |
MOTPF6 | Frais Dégrevé et NV TSE CFE 3,6% | |
MCCHCI | Cotisation TCCI après frais | |
MCCHCM | Cotisation TCM après frais gestion | |
MCTPAP | Cotisation CFE après frais gestion | |
CIDSMX | Indicateur cotisation mini corrigée | |
