FGE : Fichier Général de l'État - 2009
Autres produits : 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1980, 1978
+
-
Producteur : Insee
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 31/10/2018
Dessin de fichier
FGE - 2009
Fge09 nfzrd4
Fichier général d'Etat de 2009
| Nom de la variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| INDICATIF | Indicatif d'enregistrement | |
| CI | Identifiant de la source | |
| ENREG | Type d'enregistrement | |
| B | Budget | |
| CLE | Clé du numéro d'identité | |
| NPC | Numéro de prise en charge | |
| NART | Numéro d'article | |
| SEX | Sexe | |
| SM | Situation matrimoniale | |
| DR | Département du lieu de résidence | |
| CBR | Code du bureau distributeur du lieu de résidence | |
| MINCP | Pseudo-ministère | |
| CADM | Code de l'administration de gestion | |
| DADM | Département de l'administration de gestion | |
| DAOM | Département d'outre mer de l'administration de gestion | |
| DPOS | Département du poste d'affectation | |
| DPOM | Département d'outre-mer du poste d'affectation | |
| CPOS | Code du poste d'affectation | |
| DF | Département de fonction ou de travail | |
| CF | Commune de fonction ou de travail | |
| DTFOM | Code du département ou du territoire d'outre-mer de fonction ou de travail | |
| IMCCF | Indicateur du mode de codification de la commune de fonction | |
| GRADE | Grade ou emploi selon la nomenclature détaillée | |
| E | Échelon dans le grade | |
| CA | Catégorie d'agent | |
| RSS | Régime de sécurité sociale | |
| RC | Régime de retraite complémentaire | |
| D | Durée de travail ou condition d'emploi au dernier mois | |
| SORTIE | Code de présence ou de sortie au 31 décembre 2012 | |
| QUOT | Quotité de service au dernier mois | |
| PA | Position administrative | |
| FF | Code de fin de fonction pour les agents sortis | |
| TB | Type de budget | |
| IB | Imputation budgétaire ou code de l'établissement public | |
| I | Indice hiérarchique de traitement | |
| ZR | Zone de résidence administrative | |
| DSFT | Droit au supplément familial de traitement ou de solde | |
| DAF | Droit aux allocations familiales versées par l'employeur | |
| DCF | Droit au complément familial versé par l'employeur | |
| NE | Nombre d'enfants au sens du Supplément Familial de Traitement ou des Allocations familiales | |
| NE10 | Nombre d'enfants à charge ayant de 10 à 15 ans | |
| NE15 | Nombre d'enfants à charge ayant plus de 15 ans | |
| HI | Historique mensuel de l'indice de traitement | |
| HCE | Historique mensuel de la condition d'emploi | |
| HST | Historique mensuel du statut | |
| DP | Durée de paie en quinzaines de travail | |
| CE | Condition d'emploi dans l'année | |
| SNTR | Salaire total net en base annuelle en milliers de Francs | |
| DPC | Durée de paie convertie en équivalent temps complet | |
| SECOND | Code emploi principal ou secondaire | |
| SIRET | Identifiant SIRET du lieu d'affectation | |
| TBR | Type de budget regroupé | |
| MIN | Ministère | |
| MINR | Ministère regroupé | |
| SER | Service au sein du ministère | |
| SERR | Service regroupé | |
| NATIB | Nature de l'imputation budgétaire | |
| DPCL | Durée de paie en non-activité convertie en équivalent temps complet | |
| FCS | Fonction au sens des catégories socioprofessionnelles | |
| ENS | Code enseignant au sens large | |
| GRADR | Grade ou emploi selon la nomenclature regroupée | |
| NH | Catégorie statutaire et niveau hiérarchique détaillé | |
| NR | Niveau de rémunération au sein de la catégorie statutaire | |
| STAG | Code fonctionnaire stagiaire ou élève | |
| ACTIF | Code emploi actif ou sédentaire au regard de la retraite | |
| SPECIAL | Code emploi de catégorie spéciale | |
| CSK | Catégorie socioprofessionnelle avec qualification | |
| AGE | Âge révolu au 31 décembre | |
| TXPR | Taux de primes et indemnités par rapport au traitement | |
| CAN | Catégorie d'agent avec niveau | |
| DN | Département de naissance | |
| DTNOM | Département ou territoire de naissance outre-mer | |
| DC | Durée de travail convertie en équivalent temps complet pour le dernier mois | |
| ANNEE | Année de référence | |
| HE | Groupe et chevron de rémunération pour agent hors-échelle | |
| PROF | Profession selon la nomenclature PCS | |
| P | Position : type de source pour les motifs de fin de fonction | |
| RF | Région de fonction | |
| RN | Région de naissance | |
| RR | Région de résidence | |
| ST | Statut de fonctionnaire civil ou militaire ou de non fonctionnaire | |
| TE | Type d'emploi : principal ou secondaire | |
| ZF | Zone de fonction | |
| VALCF | Indicateur de validité de la commune de fonction | |
| IRL | Indemnité représentative du logement des instituteurs | |
| TRAIT | Traitement indiciaire brut ou rémunération principale brute | |
| IR | Indemnité de résidence | |
| SOL | Contribution de solidarité ou cotisation ASSEDIC | |
| SFT | Supplément familial de traitement | |
| AF | Allocations familiales versées par l'employeur | |
| CFAF | Complément familial, Allocation au Jeune Enfant et Allocation Pour Jeune Enfant versés par l'employeur | |
| CSGD | Contribution sociale généralisée déductible du salaire imposable | |
| PFA | Autres prestations familiales légales versées par l'employeur | |
| PSA | Autres prestations sociales | |
| CSG | Contribution sociale généralisée et Contribution pour le remboursement de la dette sociale | |
| PCP | Charge patronale réelle ou fictive aux pensions de retraite | |
| PC | Prélèvement pour pension civile ou militaire | |
| SSOM | Cotisation de sécurité sociale maladie du salarié | |
| SSOV | Cotisation de sécurité sociale vieillesse du salarié | |
| ACO | Autres cotisations du salarié | |
| SSPM | Cotisation de sécurité sociale maladie de l'employeur | |
| SSPV | Cotisation de sécurité sociale vieillesse de l'employeur | |
| ACP | Autres cotisations de l'employeur dont celle des accidents de travail | |
| SSAF | Cotisation de sécurité sociale de l'employeur aux allocations familiales | |
| NBI | Montant de la nouvelle bonification indiciaire en Franc | |
| FNAL | Cotisation au fonds national d'aide au logement | |
| TRSP | Taxe pour les transports | |
| RCO | Cotisation de retraite complémentaire du salarié | |
| RCP | Cotisation de retraite complémentaire de l'employeur | |
| INI | Indemnités non imposables hors remboursements de frais | |
| AV | Avantages en nature imposables | |
| SN | Salaire total imposable net de prélèvements | |
| TOTPF | Total des prestations familiales versées par l'employeur | |
| PRIM | Total des primes et rémunérations annexes | |
| TOTCO | Total des cotisations du salarié Pension Civile comprise et hors Contribution sociale généralisée | |
| TOTCP | Total des cotisations de l'employeur hors Pension Civile patronale | |
| IDENT | Identifiant |
Identifiant persistant
2009 : https://doi.org/10.34724/CASD.348.2772.V1