LJ : Liquidation judiciaire - Clôture_2004-2007
                                        Autres produits :  Première phase_2004-2007, Première phase_1996-2003, Issue_2004-2007, Issue_1996-2003, Clôture_2004-2007, Clôture_1996-2003                                    
                                    
                                        +
                                        -
                                    
                                
                                            Producteur : Ministère de la Justice (SSER) (Hors CSS)                                        
                                    
                                                Autorisation : Producteur                                            
                                        
                                            Date de mise à disposition : 29/11/2019                                        
                                                                    Dessin de fichier
                                                                                            Liquidation judiciaire - Clôture - 2004-2007
                                                            Cloture04 07
Table des fermetures des procédures de gestion suite à une liquidation judiciaire à partir de 2004
                                                                | Nom de la variable | Libellé | Modalités | 
|---|---|---|
| I_ENV | Numéro de l'identifiant de l'envoi | |
| C_TUS | Type d'unité statistique | TGIA01 - Tribunal de grande instance prestations de serment TGIA031 - Tribunal de grande instance dépôts de statuts de société TGIA032 - Tribunal de grande instance actes de renonciation à succession TGIA033 - Tribunal de grande instance actes de testament TGIA034 - Tribunal de grande instance actes d'inscription de privilèges ... TGIA035 - Tribunal de grande instance actes de diplômes, attestations et certificats provisoires TGIA0361 - Tribunal de grande instance actes d'inscription au RGC curatelle TGIA0362 - Tribunal de grande instance actes d'inscription au RGC mainlevée de curatelle TGIA0363 - Tribunal de grande instance actes d'inscription au RGC tutelle TGIA0364 - Tribunal de grande instance actes d'inscription au RGC mainlevée de tutelle TGIA0365 - Tribunal de grande instance actes d'inscription au RGC présomption d'innocence TGIA0366 - Tribunal de grande instance actes d'inscription au RGC radiation TGIA0369 - Tribunal de grande instance actes d'inscription au RGC autres TGIA039 - Tribunal de grande instance autres actes reçus ou déposés au greffe TGIA041 - Tribunal de grande instance certificats de non appel TGIA042 - Tribunal de grande instance certificats d'appel TGIA043 - Tribunal de grande instance certificats de non opposition TGIA044 - Tribunal de grande instance certificats d'opposition TGIA049 - Tribunal de grande instance autres certificats TGIA07 - Tribunal de grande instance vérification des dépens TGIA12 - Tribunal de grande instance recouvrement principal ou complémentaire en matière d'AJ TGIA16 - Tribunal de grande instance déclarations d'appel TGIE01 - Tribunal de grande instance expertise TGIJC1 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire inventaire et scellés TGIJC10 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire autorisation de saisie immobilière TGIJC11 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire adjudication amiable des immeubles TGIJC12 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire autorisation de vente de gré à gré des immeubles TGIJC13 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire autorisation de cession globale d'unités de production TGIJC14 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire autorisation de licenciements en période d'observation TGIJC19 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire autres TGIJC2 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire autorisation d'actes de disposition étrangers à la gestion courante TGIJC3 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire vente d'un bien grevé d'une sûreté TGIJC4 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire autorisation de prêts ou délais de paiement TGIJC5 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire délai pour opter sur les contrats en cours TGIJC6 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire délai en matière de clause de réserve de propriété TGIJC7 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire revendication de meubles TGIJC8 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire demande d'admissions de créances TGIJC9 - Tribunal de grande instance ordonnance du juge commissaire relevé de forclusion TGIN21 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance contentieux général TGIN22 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance gracieux TGIN23 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance divorce, séparation de corps, conversion TGIN26 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance ventes TGIN27 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance expropriation TGIN28 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance accidents du travail agricole des non salariés TGIN29 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance règlements amiables des entreprises en difficulté TGIN30 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance RLJ TGIN31 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance procédure d'ordre TGIN32 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance JLD TGIN33 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance CIVI TGIN34 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance tribunal des pensions militaires TGIN40 - Affaire nouvelle tribunal de grande instance commission rogatoire TGIT21 - Affaire terminée tribunal de grande instance contentieux général TGIT22 - Affaire terminée tribunal de grande instance gracieux TGIT23 - Affaire terminée tribunal de grande instance divorce, séparation de corps, conversion TGIT24 - Affaire terminée tribunal de grande instance référé TGIT25 - Affaire terminée tribunal de grande instance ordonnance sur requête TGIT26 - Affaire terminée tribunal de grande instance ventes TGIT27 - Affaire terminée tribunal de grande instance expropriation TGIT28 - Affaire terminée tribunal de grande instance accidents du travail agricole des non salariés TGIT29 - Affaire terminée tribunal de grande instance règlements amiables des entreprises en difficulté TGIT30 - Affaire terminée tribunal de grande instance RLJ TGIT31 - Affaire terminée tribunal de grande instance procédure d'ordre TGIT32 - Affaire terminée tribunal de grande instance JLD TGIT33 - Affaire terminée tribunal de grande instance CIVI TGIT34 - Affaire terminée tribunal de grande instance tribunal des pensions militaires TGIT40 - Affaire terminée tribunal de grande instance commission rogatoire TGITADD21 - Affaire terminée tribunal de grande instance contentieux général ADD TGITADD22 - Affaire terminée tribunal de grande instance gracieux ADD TGITADD23 - Affaire terminée tribunal de grande instance divorce, séparation de corps, conversion ADD TGITADD28 - Affaire terminée tribunal de grande instance accidents du travail agricole des non salariés ADD TGITADD33 - Affaire terminée tribunal de grande instance CIVI ADD TGITADD34 - Affaire terminée tribunal de grande instance tribunal des pensions militaires ADD TGITENF21 - Affaire terminée tribunal de grande instance contentieux général enfant TGITENF22 - Affaire terminée tribunal de grande instance gracieux enfant TGITENF23 - Affaire terminée tribunal de grande instance divorce, séparation de corps, conversion enfant | 
| NORME | Numéro de la norme | |
| CT_SUPHY | Type de support physique | |
| CT_REFTL | Type de référentiel (toujours égal à 1) | |
| DMN_CD | Domaine (toujours égal à 1) | |
| ETB_CD | Type d'établissement (toujours égal à 02) | |
| ACT_CD | Type d'activité (toujours égal à 22) | |
| DEP_CD | Département de l'établissement | Départements -  cliquer ici | 
| COM_CD | Commune de l'établissement | Communes -  cliquer ici | 
| NORDRE | Numéro d'ordre de l'établissement | |
| NUM_ETAB | Numéro de l'établissement | |
| I_ELST | Numéro élément de structure | |
| AN_COLCT | Année de collecte | |
| CT_PRIOD | Type de période de collecte (toujours égal à 5) | |
| NO_PRIOD | Numéro de la période de collecte | |
| PONDERE | Coefficient de pondération | |
| STATUT | Statut | |
| STATDIFF | Statut de diffusion | B   - Chiffres publiables E - Chiffres estimés | 
| DA_STK | Date du stockage | |
| CAUTOMAC | Indicateur de redressement autorisation par le tribunal du maintien de l'activité | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CCOPRO | Indicateur de redressement nature de la procédure particulière | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CDAATT | Indicateur de redressement date de la décision attaquée | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CDACLOT | Indicateur de redressement date de la décision de clôture des opérations | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CDAFIN | Indicateur de redressement date de la fin de traitement | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CDALIQJUD | Indicateur de redressement date de liquidation judiciaire | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CDAOUV | Indicateur de redressement date d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CDAPLANCESS | Indicateur de redressement date de plan de cession | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CDAPLANCONT | Indicateur de redressement date de plan de continuation | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CDASAI | Indicateur de redressement date de la saisine | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CDASANCT | Indicateur de redressement date de la sanction personnelle | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CJUGENQ | Indicateur de redressement juge commis pour enquête | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CMODFIN | Indicateur de redressement mode de fin de l'affaire | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CNATAFF | Indicateur de redressement nature de l'affaire | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CDAPAUD | Indicateur de redressement date de première audience | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CPROCAPP | Indicateur de redressement procédure applicable | B - La variable n'a subi aucun redressement et a donc été reçue telle quelle D - La variable doit être considérée comme douteuse en terme de qualité du contenu R - La variable a été redressée, car son contenu est incorrect mais est déterminant pour la constitution du fichier auquel elle appartient (ex: date de saisine pour un fichier d'affaires nouvelles …) | 
| CADRE_FI | Cadre contenant le code résultat mettant fin à l'affaire | O   - Cadre ouverture d'une procédure de redressement judiciaire S - Cadre solution du redressement judiciaire | 
| DURAFF | Durée écoulée en jours entre la date de la saisine et la date de la décision de solution du redressement judiciaire | |
| DURAPO | Durée écoulée en jours entre la date de la décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la date de la décision de solution du redressement judiciaire | |
| DURGES | Durée écoulée en jours entre la date de la solution et la date de la clôture des opérations | |
| DUROUV | Durée écoulée en jours entre la date de la saisine et la date de décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire | |
| CHAMBRE | Chambre | 2   - Chambre civile agriculteurs 3 - Autres chambres civiles | 
| NUMERO | Numéro de répertoire général | |
| REGISTRE | Registre | |
| DASAI | Date de la saisine | |
| MODSAI | Acte de la saisine | |
| AUTSAI | Autorité saisie | 2A - Tribunal de grande instance 2B - Président du TGI ou son délégué saisi en référé 2C - Président du TGI ou son délégué saisi sur requête 2D - Président du TGI ou son délégué saisi en matière de loyers commerciaux 2E - Autres saisines du président du TGI ou son délégué ... 2F - Juge des affaires familiales 2G - Juge des affaires familiales saisi en référé 2H - Juge des affaires familiales saisi sur requête 2I - Juge-commissaire compétence non commerciale 2J - Juge de l'exécution 2K - Juge de l'exécution saisi sur requête 2L - Juge de l'expropriation 2M - Juge aux ordres 2N - Juge des liberté et de la détention 2O - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction (CIVI) 2P - Commission départementale de vérification des titres 2Q - Commission d'indemnisation à raison d'une détention provisoire 2R - Tribunal des pensions militaires 2W - Autorité collégiale 2X - Greffier en chef du TGI 2Y - Juge unique hors compétence commerciale 2Z - Juge des affaires familiales non déterminé | 
| NATAFF | Nature de l'affaire | |
| COPRO | Nature de la procédure particulière | |
| RECOURS | Nature de la décision attaquée | 0   - Pas de recours 1 - Au fond 2 - Mixte 3 - Autre (ADD) 4 - Référé ... 9   - Non déclaré | 
| DAATT | Date de la décision attaquée | |
| NBSAL | Nombre de salariés | |
| CAHT | Chiffre d'affaires hors taxe | |
| APE | Activité principale de l'entreprise | |
| CATJU | Catégorie juridique de l'entreprise | 00 - Non renseigné 05 - SNC 06 - GIE 07 - SCOP - SAPC 08, 0R - Société agricole autre que des coopératives ... 09, 0S - Agriculteur - personne physique 01, 0A - Artisan - personne physique 02, 0B - Commerçant - personne physique 0C - Artisan et commerçant - personne physique 0D - Société à responsabilité limitée à associé unique (EURL) 03, 0E - Société à responsabilité limitée (SARL) 04, 0F - Société anonyme (SA) 0G - Société en commandite par actions (SCA) 0H - Société par actions simplifiée (SAS) 0I - Société en nom collectif (SCS) 0J - Société en commandite simple (SCS) 0K - Société civile (SC) 0L - Société d'exercice libéral (SEL) 0M - Groupement d'intérêt économique (GIE), Groupement d'intérêt économique européen (GIEE) 0N - Sociétés coopératives 0P - Personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé 0Q - Autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante 0T - Association ou fondation 99 - Autres | 
| AIDJU | Aide judiciaire | 1   - Aide juridictionnelle à 1 ou plusieurs demandeurs 2 - Aide juridictionnelle à 1 ou plusieurs défendeurs 3 - Aide juridictionnelle à 1 ou plusieurs demandeurs et à 1 ou plusieurs défendeurs 4 - Pas d'aide juridictionnelle 9 - Indéterminé | 
| PROCAPP | Procédure applicable | 0   - Indéterminé 1 - Régime général 2 - Régime simplifié 3 - Application du régime général dans la procédure simplifiée | 
| JUGENQ | Juge commis pour enquête | 0   - Non 1 - Oui | 
| DAOUV | Date de la décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | |
| DALIQJUD | Date de liquidation judiciaire | |
| AUTOMAC | Autorisation par le tribunal du maintien en activité | 0   - Non 1 - Oui | 
| DAPLANCONT | Date de plan de continuation | |
| DAPLANCESS | Date de plan de cession | |
| DACLOT | Date de la clôture des opérations | |
| DAFIN | Date de la fin du traitement | |
| MODFIN | Mode de fin de l'affaire | |
| AUTDJU | Autorité ayant rendu la décision | 2F - Président du TGI ou son délégué - autres compétences 2A - TGI - audience collégiale 2B - TGI - audience à juge unique avec rapport au tribunal 2C - Président du TGI ou son délégué statuant en référé 2D - Président du TGI ou son délégué statuant sur requête ... 2E - Président du TGI ou son délégué statuant en matière de loyers commerciaux 2G - Juge unique du TGI 2H - Juge de la mise en état 2I - Juge des affaires familiales 2J - Juge des affaires familiales statuant en référé 2K - Juge des affaires familiales statuant sur requête 2L - Juge commissaire - compétence non commerciale 2M - Juge de l'exécution 2N - Juge de l'exécution statuant sur requête 2O - Juge de l'expropriation 2P - Juge aux ordres 2Q - Juge des libertés et de la détention 2R - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction 2S - Commission départementale de vérification des titres 2T - Commission d'indemnisation à raison d'une détention provisoire 2U - Tribunal départemental des pensions militaires 2W - Audience collégiale SAI 2X - Greffier en chef du TGI 2Y - Juge unique du TGI hors compétence commerciale SAI 2Z - Juge des affaires familiales SAI | 
| NADEC | Nature de la décision | 0   - Indéterminé 1 - Contradictoire 2 - Réputée contradictoire 3 - Défaut 4 - Non qualifiée ... 9   - Non qualifiée | 
| DAPAUD | Date de la première audience | |
| REPRES | Représentation des parties | 1   - Pour le demandeur 2 - Pour le défendeur 3 - Pour le demandeur et le défendeur 4 - Pas d'avocat | 
| DASANCT | Date de la sanction personnelle | |
| TYPESANCT | Type de sanction | 1   - Comblement du passif 2 - Faillite 3 - Interdiction de gérer | 
| DURAT | 
Identifiant persistant
                                Clôture_2004-2007 : https://doi.org/10.34724/CASD.426.3163.V1