BA : Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié - 2020
Autres produits : 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994
+
-
Producteur : Ministère des Finances (DGFiP)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 27/07/2021
Dessin de fichier
Bénéfices agricoles - 2020
Ba 2020
Fichier exercices des bénéfices agricoles (BA)
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
TYPE | Catégorie d'entreprise au sens du décret LME (loi de modernisation de l'économie) de 2008 |
1 - MIC - Microentreprise 2 - PME - Petite et moyenne entreprise 3 - ETI - Entreprise de taille intermédiaire 4 - GE - Grande entreprise |
SIREN | Numéro SIREN ou IDSP (identifiant de substitution du professionnel) | |
DATEDEBPER | Date de début de période déclarée |
Format de date - AAAA/MM/JJ |
DATEFINPER | Date de fin de période déclarée |
Format de date - AAAA/MM/JJ |
IDSIREN | Numéro SIREN | |
CDFORMEJUR | Forme juridique |
Catégories juridiques - cliquer ici |
CDTITRE | Code titre | |
DTCRE | Date de création dans le référentiel |
Format de date - AAAA/MM/JJ |
DTIMATT | Date d'immatriculation (date de création de l'entreprise ou de l'entrepreneur individuel) |
Format de date - AAAA/MM/JJ |
DTRAD | Date de radiation |
Format de date - AAAA/MM/JJ |
CODEOBLIGATION | Code obligation figurant dans le référentiel R-OBF |
BA - Bénéfices agricoles |
COMPLEMENT | Complément donnée figurant dans le référentiel R-OBF | |
REGIME | Régime figurant dans le référentiel R-OBF |
RN - Réel normal RSI - Réel simplifié |
CONFORME | Dépôt papier en dehors d'un incident TDFC (transfert des données fiscales et comptables) |
0 - Non 1 - Oui |
DLDREELLE | Date limite de dépôt réelle |
Format de date - AAAA/MM/JJ |
DATEDEPOT | Date et heure de dépôt dans la filière d'acquisition |
Format de date et d'heure - AAAA/MM/JJ/HH/MM/SS |
MILLESIME | Millésime de l'imprimé d'identification déposé en téléprocédures | |
MODEACQUIS | Donnée renseignée uniquement pour un mode d'échange papier | |
MODEECHANGE | Canal de transmission |
EDI - Compte fiscal en ligne pour les tiers-déclarants (démarche en ligne) EFI - Compte fiscal en ligne pour les professionnels (démarche en ligne) PAPIER - Démarche papier |
NOTRAITLOT | Numéro séquentiel de traitement du lot contenant ce dépôt | |
TYPEDEPOT | Dépôt provisoire ou normal |
DPR - Dépôt provisoire NOR - Dépôt normal |
CDDEPT | Code département |
Code officiel géographique - Départements - cliquer ici |
CDCOMMUNE | Code commune |
Code officiel géographique - Communes - cliquer ici |
CDINDREP | Indice de répétition | |
CDREGION | Code région |
Code officiel géographique - Régions - cliquer ici |
CDPOST | Code postal |
Codes postaux - cliquer ici |
CDTOM | Code Territoire d'Outre-Mer (TOM) |
977 - Saint Barthélemy 978 - Saint-Martin 987 - Polynésie française 988 - Nouvelle Calédonie - Case non renseignée |
NOFORM | Numéro de formulaire |
Modalités en clair - 2139, 2139A, 2139B, 2139C, 2139D, 2139E, 2143, 2145, 2146, 2148, 2149, 2150, 2151, 2151BIS, 2151TER, 2152, 2152BIS, 2153, 2154 |
VERSIONFORM | Version de formulaire |
Modalités en clair - 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13 |
ACCEPTATIONFORM | Code acceptation : indique si le formulaire est accepté ou rejeté |
A - Accepté - Non renseigné ou rejeté |
_303485 | Adresse d'une autre exploitation, code postal |
Codes postaux - cliquer ici |
_303490 | Adresse du domicile de l'exploitant, si différente, code postal (formulaire 2143) |
Codes postaux - cliquer ici |
_303498 | Résultat fiscal, bénéfice (formulaire 2143) | |
_303499 | Résultat fiscal, déficit (formulaire 2143) | |
_303500 | Revenus de valeurs et capitaux mobiliers exonérés de l'impôt sur le revenu (formulaire 2143) | |
_303501 | Quote part de frais et charges correspondants à déduire des revenus de valeurs et capitaux mobiliers (formulaire 2143) | |
_303502 | Revenus de valeurs et capitaux mobiliers nets exonérés (formulaire 2143) | |
_303503 | Revenus de valeurs et capitaux mobiliers soumis à l'impôt sur le revenu (formulaire 2143) | |
_303504 | Total des éléments du bénéfice (formulaire 2143) | |
_303505 | Total des éléments du déficit (formulaire 2143) | |
_303506 | Déficit éventuellement déductible des autres revenus (formulaire 2143) | |
_303507 | Plus values nettes à long terme imposables à 16%, net imposable | |
_303508 | Plus values nettes à long terme imposables à 16% taxées selon les règles prévues pour les particuliers, net imposable | |
_303509 | Plus value à long terme dont l'imposition est différée de deux ans, article 39 quindecies 1-1 du code général des impôts (CGI) (formulaire 2143) | |
_303538 | Numéro d'agrément du CGA (centre de gestion agréé) | |
_306593 | Bénéfice (formulaire 2143) | |
_306594 | Déficit (formulaire 2143) | |
_306595 | Bénéfice ou part du bénéfice imposable bénéficiant de l'abattement CGA (centre de gestion agréé) (formulaire 2143) | |
_306596 | Bénéfice ou part du bénéfice imposable ne bénéficiant pas de l'abattement CGA (centre de gestion agréé) (formulaire 2143) | |
_306598 | Déduction pour investissement et aléas prévue aux article 72d et 72d du code général des impôts (CGI) (formulaire 2143) | |
_309383 | Entreprises nouvelles article 44 sexies (formulaire 2143) | |
_309585 | Abattement en faveur des jeunes agriculteurs ou signataires d'un contrat d'agriculture durable (formulaire 2143) | |
_309586 | Plus values nettes à long terme exonérées (formulaire 2143) | |
_901330 | Entreprises implantées en zone franche DOM : exonération des plus values à long terme imposables au taux de 16% | |
_901331 | Entreprises implantées en zone franche DOM : exonération du bénéfice (formulaire 2143) | |
_901332 | Visa par un OGA (organisme de gestion agréé) ou une AGA (associations de gestion agréées) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_901333 | Visa par viseur conventionné (formulaire 2143) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_908063 | Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, article 244 quater W (formulaire 2143) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_908773 | Subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé, produit et recettes ayant la nature de plus values définies à l'article 39 duodecies | |
_908774 | Charges ou dépenses ayant la nature de moins values définies à l'article 39 duodecies | |
_909944 | Déduction pour épargne de précaution (article 73 du code général des impôts (CGI)) (formulaire 2143) | |
_909945 | L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée (formulaire 2143) |
Oui - L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée Non - L'entreprise ne dispose pas d'une comptabilité informatisée |
_910038 | Déclarations et annexes néantes |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_910283 | Plus values nettes à court terme exonérées | |
_910284 | Plus values dont article 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies | |
_910285 | Revenus imposables au taux marginal | |
_910518 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés imposé à 10 % (formulaire 2143) | |
_910886 | ECF (examen de conformité fiscale) (formulaire 2143) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_910887 | Dénomination du prestataire (formulaire 2143) | |
_910895 | Code postal du prestataire (formulaire 2143) |
Codes postaux - cliquer ici |
_910912 | Plus values à long terme (article 151 septies A) (formulaire 2143) | |
DERNIER_DEPOT | Dernier dépôt du formulaire constaté en 2020 ou 2021 |
Oui - Le dernier dépôt du formulaire a été constaté en 2020 ou 2021 |
_302088 | Numéro d'agrément du centre de gestion agréé (formulaire 2144) | |
_302089 | Capital souscrit non appelé - total (i) brut | |
_302090 | Capital souscrit non appelé - total (i) net n | |
_302092 | Frais d'établissement, brut (formulaire 2144) | |
_302093 | Frais d'établissement, amortissements et provisions (formulaire 2144) | |
_302094 | Frais d'établissement, net n (formulaire 2144) | |
_302096 | Autres immobilisations incorporelles, brut (formulaire 2144) | |
_302097 | Autres immobilisations incorporelles, amortissements et provisions (formulaire 2144) | |
_302098 | Autres immobilisations incorporelles, net n (formulaire 2144) | |
_302100 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles, brut | |
_302102 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles, net n | |
_302104 | Terrains, brut (formulaire 2144) | |
_302105 | Terrains, amortissements et provisions (formulaire 2144) | |
_302106 | Terrains, net n (formulaire 2144) | |
_302108 | Aménagements fonciers, brut | |
_302109 | Aménagements fonciers, amortissements et provisions | |
_302110 | Aménagements fonciers, net n | |
_302112 | Améliorations du fonds, montant brut ou valeur réévaluée (formulaire 2144) | |
_302113 | Améliorations du fonds, amortissements et provisions (formulaire 2144) | |
_302114 | Améliorations du fonds, montant net n (formulaire 2144) | |
_302116 | Constructions, brut (formulaire 2144) | |
_302117 | Constructions, amortissements et provisions (formulaire 2144) | |
_302118 | Constructions, net n (formulaire 2144) | |
_302120 | Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut (formulaire 2144) | |
_302121 | Installations techniques, matériel et outillages industriels, amortissements et provisions (formulaire 2144) | |
_302122 | Installations techniques, matériel et outillages industriels, net n (formulaire 2144) | |
_302124 | Autres immobilisations corporelles, brut | |
_302125 | Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisions (formulaire 2144) | |
_302126 | Autres immobilisations corporelles, net n | |
_302128 | Animaux reproducteurs, brut | |
_302129 | Animaux reproducteurs, amortissements et provisions | |
_302130 | Animaux reproducteurs, net n | |
_302132 | Animaux de service, brut | |
_302133 | Animaux de service, amortissements et provisions | |
_302134 | Animaux de service, net n | |
_302136 | Immobilisations corporelles, plantations pérennes, montant brut ou valeur réévaluée (formulaire 2144) | |
_302137 | Immobilisations corporelles, plantations pérennes, amortissements et provisions (formulaire 2144) | |
_302138 | Immobilisations corporelles, plantations pérennes, montant net n (formulaire 2144) | |
_302140 | Immobilisations en cours, brut (formulaire 2144) | |
_302141 | Immobilisations en cours, amortissements et immobilisations (formulaire 2144) | |
_302142 | Immobilisations en cours, net n (formulaire 2144) | |
_302144 | Avances et acomptes, brut | |
_302146 | Avances et acomptes, net n | |
_302148 | Participations et créances rattachées, brut | |
_302149 | Participations et créances rattachées, amortissements et provisions | |
_302150 | Participations et créances rattachées, net n | |
_302152 | Prêts, brut | |
_302153 | Prêts, amortissements et provisions | |
_302154 | Prêts, net n | |
_302156 | Autres immobilisations financières, brut | |
_302157 | Autres immobilisations financières, amortissements et provisions | |
_302158 | Autres immobilisations financières, net n | |
_302160 | Total ii - bilan actif immobilisé, brut | |
_302161 | Total ii - bilan actif immobilisé, amortissements et provisions | |
_302162 | Total de l'actif immobilisé et capital souscrit non appelé, net n | |
_302164 | Approvisionnements et marchandises, brut | |
_302165 | Approvisionnements et marchandises, amortissements et provisions | |
_302166 | Approvisionnements et marchandises, net n | |
_302168 | Animaux et végétaux en terre (cycle long), brut | |
_302169 | Animaux et végétaux en terre (cycle long), amortissements et provisions | |
_302170 | Animaux et végétaux en terre (cycle long), net n | |
_302172 | En cours de production de biens et services (cycle long), brut | |
_302173 | En cours de production de biens et services (cycle long), amortissements et provisions | |
_302174 | En cours de production de biens et services (cycle long), net n | |
_302176 | Animaux et végétaux en terre (cycle court), brut | |
_302177 | Animaux et végétaux en terre (cycle court), amortissements et provisions | |
_302178 | Animaux et végétaux en terre (cycle court), net n | |
_302180 | En cours de production de biens et services (cycle court), brut | |
_302181 | En cours de production de biens et services (cycle court), amortissements et provisions | |
_302182 | En cours de production de biens et services (cycle court), net n | |
_302184 | Produits intermédiaires et finis, brut | |
_302185 | Produits intermédiaires et finis, amortissements et provisions | |
_302186 | Produits intermédiaires et finis, net n | |
_302188 | Avances et acomptes versés sur commandes, brut (formulaire 2144) | |
_302190 | Avances et acomptes versés sur commandes, net n (formulaire 2144) | |
_302192 | Clients et comptes rattachés, brut | |
_302193 | Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions | |
_302194 | Clients et comptes rattachés, net n | |
_302196 | Autres clients et comptes rattachés, conventions de comptes courants, brut | |
_302197 | Autres clients et comptes rattachés, conventions de comptes courants, amortissements et provisions | |
_302198 | Autres clients et comptes rattachés, conventions de comptes courants, net n | |
_302200 | Autres créances, brut (formulaire 2144) | |
_302201 | Autres créances, amortissements et provisions (formulaire 2144) | |
_302202 | Autres créances, net n (formulaire 2144) | |
_302204 | Valeurs mobilières de placement, brut (formulaire 2144) | |
_302205 | Valeurs mobilières de placement, amortissements et provisions (formulaire 2144) | |
_302206 | Valeurs mobilières de placement, net n (formulaire 2144) | |
_302208 | Disponibilités, brut (formulaire 2144) | |
_302210 | Disponibilités, net n (formulaire 2144) | |
_302212 | Charges constatées d'avance, brut (formulaire 2144) | |
_302214 | Charges constatées d'avance, net n (formulaire 2144) | |
_302216 | Total iii (total actif circulant et comptes de régularisation charges constatées d'avance), brut | |
_302217 | Total iii (total actif circulant et comptes de régularisation charges constatées d'avance), amortissements et provisions | |
_302218 | Total iii (total actif circulant et comptes de régularisation charges constatées d'avance), net n | |
_302223 | Écarts de conversion d'actif total (vi), brut | |
_302224 | Écarts de conversion d'actif total (vi), net n | |
_302226 | Total général du bilan actif, brut | |
_302227 | Total général du bilan actif, amortissements et provisions | |
_302228 | Total général du bilan actif, net exercice n | |
_302230 | Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | |
_302231 | Part à plus d'un an | |
_302232 | Clause de réserve de propriété, immobilisations | |
_302233 | Clause de réserve de propriété, stocks | |
_302234 | Clause de réserve de propriété, créances | |
_305846 | Mention déclaration néante (formulaire 2144) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_309478 | Frais d'émission d'emprunt à étaler, brut | |
_309479 | Frais d'émission d'emprunt à étaler, net N | |
_302235 | Capitaux propres capital social ou individuel, dont versé (formulaire 2145) | |
_302236 | Capital social ou individuel n (formulaire 2145) | |
_302238 | Primes d'émission, de fusion, ou d'apport n | |
_302240 | Écarts de réévaluation n (formulaire 2145) | |
_302242 | Réserves statutaires ou contractuelles n | |
_302244 | Réserves réglementées n | |
_302246 | Autres réserves n | |
_302248 | Report à nouveau n (formulaire 2145) | |
_302250 | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) n (formulaire 2145) | |
_302252 | Subventions d'investissement n (formulaire 2145) | |
_302254 | Provisions réglementées n | |
_302256 | Total (i) exercice n, total des capitaux propres n | |
_302258 | Provisions pour risques n | |
_302260 | Provisions pour charges n | |
_302262 | Total (iii) exercice n, total des provisions pour risques et charges n | |
_302264 | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit n, hors concours bancaires et soldes créditeurs de banques et CCP (compte courant postal) | |
_302266 | Emprunts fonciers (formulaire 2145) | |
_302268 | Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP exercice n (formulaire 2145) | |
_302270 | Autres dettes financières n | |
_302272 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours n (formulaire 2145) | |
_302274 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés n (formulaire 2145) | |
_302276 | Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés (conventions de compte-courant) n | |
_302278 | Dettes fiscales et sociales n | |
_302280 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés n | |
_302282 | Autres dettes n (formulaire 2145) | |
_302284 | Produits constatés d'avance n (formulaire 2145) | |
_302286 | Total (iv) exercice n, total des dettes n et compte de régularisation n (formulaire 2145) | |
_302288 | Écarts de conversion de passif n, total v exercice n | |
_302290 | Total général bilan passif n, exercice n (total i, total ii, total iii, total iv, total v) | |
_302292 | Réserve spéciale de réévaluation 1959 exercice n | |
_302294 | Écart de réévaluation libre exercice n | |
_302296 | Réserve de réévaluation 1976 exercice n | |
_302298 | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an exercice n | |
_302300 | Dettes et produits constatés d'avance à plus d'un an n | |
_305847 | Mention déclaration néante (formulaire 2145) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_303569 | Ventes d'origine végétale, en France | |
_303570 | Ventes d'origine végétale, à l'exportation | |
_303571 | Ventes d'origine végétale, exercice n (formulaire 2146) | |
_303573 | Ventes d'origine animale, en France | |
_303574 | Ventes d'origine animale à l'exportation | |
_303575 | Ventes d'origine animale, exercice n (formulaire 2146) | |
_303577 | Ventes de produits transformés, en France | |
_303578 | Ventes de produits transformés, à l'exportation | |
_303579 | Ventes de produits transformés, exercice n (formulaire 2146) | |
_303581 | Ventes d'animaux, en France | |
_303582 | Ventes d'animaux à l'exportation | |
_303583 | Ventes d'animaux, exercice n (formulaire 2146) | |
_303585 | Autre production vendue, en France | |
_303586 | Autre production vendue, à l'exportation | |
_303587 | Autres productions vendues exercice n | |
_303589 | Montant net du chiffre d'affaires, en France | |
_303590 | Montant net du chiffre d'affaires, à l'exportation | |
_303591 | Total du montant net du chiffre d'affaires, exercice n | |
_303593 | Variation d'inventaire: animaux reproducteurs immobilisés, exercice n (formulaire 2146) | |
_303594 | Variation de la production stockée, exercice n (formulaire 2146) | |
_303595 | Production immobilisée, exercice n (formulaire 2146) | |
_303596 | Production auto consommée, exercice n (formulaire 2146) | |
_303597 | Indemnités et subventions d'exploitation, exercice n (formulaire 2146) | |
_303598 | Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges, exercice n | |
_303599 | Autres produits, exercice n (formulaire 2146) | |
_303600 | Total des produits d'exploitation, exercice n (formulaire 2146) | |
_303601 | Achats de marchandises et d'approvisionnements, y compris droits de douane, exercice n | |
_303602 | Variations de stock de marchandises et d'approvisionnements, exercice n | |
_303603 | Achats d'animaux, y compris droits de douane, exercice n | |
_303604 | Autres achats et charges externes, exercice n (formulaire 2146) | |
_303605 | Impôts taxes et versements assimilés, exercice n (formulaire 2146) | |
_303606 | Rémunérations | |
_303607 | Cotisations sociales personnelles de l'exploitant, exercice n | |
_303608 | Autres charges sociales, exercice n | |
_303609 | Charges d'exploitation dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements | |
_303610 | Charges d'exploitation dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions | |
_303611 | Charges d'exploitation dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions | |
_303612 | Charges d'exploitation dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions | |
_303613 | Autres charges, exercice n (formulaire 2146) | |
_303614 | Total des charges d'exploitation, exercice n (formulaire 2146) | |
_303615 | Résultat d'exploitation, exercice n (formulaire 2146) | |
_303616 | Produits financiers produits financiers de participations (5) | |
_303617 | Produits financiers produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | |
_303618 | Autres intérêts, produits assimilés et différences positives de change | |
_303619 | Produits financiers reprises sur provisions et transferts de charges | |
_303620 | Produits financiers produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | |
_303621 | Produits financiers total des produits financiers (v) | |
_303622 | Charges financières dotations financières aux amortissements et provisions | |
_303623 | Intérêts, charges assimilées et différences négatives de change | |
_303624 | Charges financières charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | |
_303625 | Charges financières total des charges financières (vi) | |
_303626 | Résultat financier (v - vi) | |
_305848 | Mention déclaration néante (formulaire 2146) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_910286 | Cotisations sociales personnelles de l'exploitant - dont cotisations obligatoires hors CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) | |
_910287 | Cotisations sociales personnelles de l'exploitant - dont cotisations facultatives Madelin | |
_910288 | Cotisations sociales personnelles de l'exploitant - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d’épargne retraite | |
_303661 | Produits exceptionnels produits exceptionnels sur opérations de gestion | |
_303662 | Produits de cession d'éléments d'actif | |
_303663 | Autres produits exceptionnels sur opérations en capital | |
_303664 | Produits exceptionnels reprises sur provisions et transferts de charges | |
_303665 | Produits exceptionnels total des produits exceptionnels (7) (vii) | |
_303666 | Charges exceptionnelles charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | |
_303667 | Valeur comptable des éléments d'actif cédés | |
_303668 | Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital | |
_303669 | Charges exceptionnelles dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | |
_303670 | Charges exceptionnelles total des charges exceptionnelles (7) (viii) | |
_303671 | résultat exceptionnel (vii - viii) | |
_303672 | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (ix) | |
_303673 | Total des produits (i + iii + v + vii) | |
_303674 | Total des charges (ii + iv + vi + viii + ix + x) | |
_303675 | bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | |
_303676 | Produit de cessions d'animaux reproducteurs | |
_303677 | Opérations de nature commerciale ou non commerciale | |
_303678 | Remboursement forfaitaire de TVA (formulaire 2146BIS) | |
_303679 | part de bénéfices sur opérations faites en commun | |
_303680 | Renvois produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | |
_303681 | Valeur comptable des animaux reproducteurs cédés | |
_303682 | Rémunération du travail du ou des exploitants | |
_303683 | part de pertes sur opérations faites en commun | |
_303684 | Renvois charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | |
_303685 | Différences positives de change | |
_303686 | Différences négatives de change | |
_303713 | Renvois (7) détail des produits et charges exceptionnels, libellé | |
_303714 | Renvois (7) charges exceptionnelles, montant | |
_303715 | Renvois (7) produits exceptionnels, montant | |
_303716 | Renvois (8) détail des produits et charges sur exercices antérieurs, libellé | |
_303717 | Renvois (8) détail des charges sur exercices antérieurs, montant charges antérieures | |
_303718 | Renvois (8) détail des produits sur exercices antérieurs, montant produits antérieurs | |
_305849 | Mention déclaration néante (formulaire 2146 bis) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_303719 | Frais d'établissement, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303721 | Frais d'établissement, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303722 | Autres postes d'immobilisations corporelles, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303723 | Autres postes d'immobilisations corporelles, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice | |
_303724 | Autres postes d'immobilisations corporelles, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303725 | Avances et acomptes, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303726 | Avances et acomptes, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303727 | Avances et acomptes, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303728 | Terrains, brut début exercice | |
_303729 | Terrains, augmentation suite à réévaluation | |
_303730 | Terrains, augmentation suite à acquisition, création, apports et virements de compte à compte | |
_303731 | Aménagements fonciers, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303732 | Aménagements fonciers, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303733 | Aménagements fonciers, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303734 | Améliorations du fonds, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303735 | Améliorations du fonds, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303736 | Améliorations du fonds, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303737 | Constructions, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303738 | Constructions, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303739 | Constructions, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303740 | Installations techniques, matériel et outillage, brut début exercice | |
_303741 | Installations techniques, matériel et outillage, agencements et aménagements de constructions, augmentation suite à réévaluation | |
_303742 | Installations techniques, matériel et outillage, augmentation suite à acquisition, création, apports et virements de compte à compte | |
_303743 | Autres immobilisations corporelles, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303744 | Autres immobilisations corporelles, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303745 | Autres immobilisations corporelles, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303746 | Animaux reproducteurs, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303747 | Animaux reproducteurs, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303748 | Animaux reproducteurs, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303749 | Animaux de service, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303750 | Animaux de service, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303751 | Animaux de service, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303752 | Plantations pérennes et autres animaux végétaux immobilisés, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303753 | Plantations pérennes et autres animaux végétaux immobilisés, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303754 | Plantations pérennes et autres animaux végétaux immobilisés, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303755 | Immobilisations corporelles en cours, brut début exercice | |
_303756 | Immobilisations corporelles en cours, augmentation suite à réévaluation | |
_303757 | Immobilisations corporelles en cours, augmentation suite à acquisition, création, apports et virements de compte à compte | |
_303758 | Avances et acomptes, brut début exercice | |
_303759 | Avances et acomptes, augmentation suite à réévaluation | |
_303760 | Avances et acomptes, augmentation suite à acquisition, création, apports et virements de compte à compte | |
_303761 | Total des immobilisations corporelles, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303762 | Total des immobilisations corporelles, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303763 | Total des immobilisations corporelles, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303764 | Participations et créances rattachées, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303765 | Participations et créances rattachées, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303766 | Participations et créances rattachées, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303767 | Prêts, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303768 | Prêts, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303769 | Prêts, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303770 | Autres immobilisations financières, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | |
_303771 | Autres immobilisations financières, augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303772 | Autres immobilisations financières, augmentations par acquisitions, créations et virements de poste à poste | |
_303773 | Total général des immobilisations, brut début exercice | |
_303774 | Total général des immobilisations, augmentation suite à réévaluation | |
_303775 | Total général des immobilisations, augmentation suite à acquisition, création, apports et virements de compte à compte | |
_303776 | Frais d'établissement, diminutions par virements de poste à poste | |
_303777 | Autres postes d'immobilisations financières, diminutions par virements de poste à poste | |
_303778 | Avances et acomptes, diminutions par virements de poste à poste | |
_303779 | Terrains, diminution par virement de poste à poste | |
_303780 | Aménagements fonciers, diminutions par virements de poste à poste | |
_303781 | Améliorations du fonds, diminutions par virements de poste à poste | |
_303782 | Constructions, diminutions par virements de poste à poste | |
_303783 | Installations techniques, matériel et outillages industriels, diminution par virement de poste à poste | |
_303784 | Autres immobilisations corporelles, diminutions par virements de poste à poste | |
_303785 | Animaux reproducteurs, diminutions par virements de poste à poste | |
_303786 | Animaux de service, diminutions par virements de poste à poste | |
_303787 | Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés, diminutions par virements de poste à poste | |
_303788 | Immobilisations corporelles en cours, diminution par virement de poste à poste | |
_303789 | Avances et acomptes, diminution par virement de poste à poste | |
_303790 | Total des immobilisations corporelles, diminutions par virements de poste à poste | |
_303791 | Participations et créances rattachées, diminutions par virements de poste à poste | |
_303792 | Prêts, diminutions par virements de poste à poste | |
_303793 | Autres immobilisations financières, diminutions par virements de poste à poste | |
_303794 | Total général des immobilisations, diminution par virement de poste à poste | |
_303795 | Frais d'établissement, diminutions par sortie de l'exercice ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303796 | Frais d'établissement, valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | |
_303797 | Frais d'établissement, réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence, valeur d'origine des immobilisations à la fin de l'exercice | |
_303798 | Autres postes d'immobilisations financières, diminutions par sortie de l'exercice ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303799 | Autres postes d'immobilisations financières, valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | |
_303800 | Autres postes d'immobilisations financières, réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence, valeur d'origine des immobilisations à la fin de l'exercice | |
_303801 | Avances et acomptes, diminutions par sortie de l'exercice ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | |
_303802 | Avances et acomptes, valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | |
