| SIREN | Numéro SIRENE |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | RSOCL | Raison sociale de l'entreprise |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | APE | Activité principale de l'unité statistique interrogée (entreprise) | Nomenclature d’activités française - NAF rév2 -  cliquer ici 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | ENQUETE | Code de l'enquête |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | LIBENQUETE | Libellé de l'enquête |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | CODEENQ | Code bis de l'enquête |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | REG | Code région de l'adresse légale SIRENE de l'entreprise | Code officiel géographique (COG) - Région -  cliquer ici 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | DEP | Code département de l'adresse légale SIRENE de l'entreprise | Code officiel géographique (COG) - Département -  cliquer ici 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | REG_DIF | Code région de diffusion de la localisation de l'entreprise | xx - Enquêtes Capibara : dans le cas où l'entreprise fait une réponse groupée, c'est-à-dire répond pour plusieurs entreprises (ETAT_RG est égale à 2) REG_DIF est égale à REG - Enquêtes Capibara : dans le cas contraire
 Vide - Enquêtes hors Capibara : information non disponible.
 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | PRODCOM | Code Prodcom |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | PRCCODE | Code Prodcom (sans les points) |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | PRODCOMLIB | Libellé du code Prodcom |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | DIFFUSION | Diffusion du code Prodcom au niveau national | p (partiel) - Indique que le code Prodcom est alimenté à la fois par une enquête SSP, Insee (disponibilités des DI) et par une enquête réalisée par une OP (Organisme Professionnel) non agréée ou issus d'estimations du SSP (pas de DI) ; 5 codes Prodcom sont concernés Vide - Indique que le calcul de l'agrégat Prodcom à partir du fichier de données individuelles correspond au code Prodcom diffusé au niveau national. Agrégat uniquement élaboré à partir des enquêtes du SSP, EAPC, EAL, EAP ou de l'Insee
 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | CPF2 | Classification des produits française : division, sur 2 positions (CPF rév.2) | Classification des produit français - CPF rév. 2.1 -  cliquer ici 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | CPF3 | Classification des produits française : groupe, sur 3 positions (CPF rév.2) | Classification des produit français - CPF rév. 2.1 -  cliquer ici 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | CPF4 | Classification des produits française : classe, sur 4 positions (CPF rév.2) | Classification des produit français - CPF rév. 2.1 -  cliquer ici 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | CPF5 | Classification des produits française : catégorie, sur 6 positions (CPF rév.2) | Classification des produit français - CPF rév. 2.1 -  cliquer ici 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | CPF6 | Classification des produits française : sous-catégorie, sur 6 positions (CPF rév.2) | Classification des produit français - CPF rév. 2.1 -  cliquer ici 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | NAF5 | Nomenclature d'activités française (NAF rév.2) : sous-classe, correspondance avec le code produit CPF (Classification des Produits Français) | Nomenclature d’activités française - NAF rév2 -  cliquer ici 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | VOLUME | Ventes en volume de la production commercialisée (quantités vendues) |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | VALEUR | Ventes en valeur de la production commercialisée |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | PRIXMOY | Prix moyen |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | UNITE_VOL | Unité des quantités vendues (volume) | Kg - Kilogramme l - Litre
 l alc 100 % - Litre d'alcool pur
 p/st - Nombre de pièces
 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | UNITE_VAL | Unité des ventes en valeur (€) |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | VOLUME_ESTIM | Volume des ventes estimé | 0 - L'entreprise a répondu à l'enquête VOLUME_ESTIM est égale à VOLUME - non réponse totale de l'entreprise à l'enquête
 VOLUME_ESTIM supérieur à 0 et inférieur à VOLUME - non réponse partielle de l'entreprise à l'enquête
 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | VALEUR_ESTIM | Valeur des ventes estimée | 0 - L'entreprise a répondu à l'enquête VALEUR_ESTIM est égale à VALEUR - non réponse totale de l'entreprise à l'enquête
 VALEUR_ESTIM supérieur à 0 et inférieur à VALEUR - non réponse partielle de l'entreprise à l'enquête
 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | ETAT_RG | Type de réponse de l'entreprise (réponse groupée) | Vide - Autres enquêtes : information non disponible 1 - EAPC : Variable saisie par l'entreprise ; réponse individuelle
 2 - EAPC : Variable saisie par l'entreprise ; réponse regroupant les données d'au moins 2 entreprises
 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | COMMENT_RG | Commentaire sur le type de réponse de l'entreprise | Vide - Autres enquêtes : information non disponible - EAPC : Variable saisie par l'entreprise. Si variable ETAT_RG est égale à 2, numéros SIREN et raisons sociales des entreprises concernées par la réponse groupée
 
 | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | NB_ENT | Nombre d'entreprises concernées par la production commercialisée de l'agrégat Prodcom diffusé au niveau national |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | FACTU | Ventes en valeur de la production commercialisée de l'agrégat Prodcom diffusé au niveau national |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | QUANTITE | Ventes en volume de la production commercialisée (quantités vendues) de l'agrégat Prodcom diffusé au niveau national |  | 
                                                                                                                                                                
                                                                                    | SECRET | Secret statistique ou non appliqué à l'agrégat Prodcom diffusé au niveau national | 0 - Pas de secret statistique 1 - Secret statistique
 
 |