ECHP : Panel européen des ménages - 2001
Autres produits : 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994
+
-
Producteur : Insee
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 16/09/2011
Dessin de fichier
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
IDENT | Identifiant du ménage | |
ACHAT | Le ménage considère la situation économique favorable à de gros achats | |
AHLOG | Année d'occupation du logement actuel | |
MHLOG | Mois d'occupation du logement actuel | |
AIDFI | Aide financière par un membre du ménage d'une personne ne faisant pas partie du ménage | |
PER | Aide permanente en nature provenant de services sociaux au cours de la période | |
AID | Perception d'une aide en nature provenant des services sociaux ou d'associations | |
ALOG | Le ménage a bénéficié d'une allocation logement ou d'une aide au logement | |
APROXF | Montant rapporté par les placements financiers en 2000 | |
JANVA | Janvier de l'année n-1, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
FEVRA | Février de l'année n-1, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
MARSA | Mars de l'année n-1, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
AVRILA | Avril de l'année n-1, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
MAIA | Mai de l'année n-1, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
JUINA | Juin de l'année n-1, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
JUILA | Juillet de l'année n-1, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
AOUTA | Août de l'année n-1, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
SEPTA | Septembre de l'année n-1, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
OCA | Octobre de l'année n-1, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
NOA | Novembre de l'année n-1, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
DEA | Décembre de l'année n-1, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
JANV | Janvier de l'année n, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
FEVR | Février de l'année n, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
MARS | Mars de l'année n, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
AVRIL | Avril de l'année n, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
MAI | Mai de l'année n, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
JUIN | Juin de l'année n, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
JUIL | Juillet de l'année n, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
AOUT | Août de l'année n, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
SEPT | Septembre de l'année n, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
OCT | Octobre de l'année n, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
NOV | Novembre de l'année n, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
DEC | Décembre de l'année n, perception d'une aide en nature provenant de services sociaux | |
BAIN | Le logement dispose des équipements suivants : baignoire ou douche | |
BI1F | Le ménage détient un des produits suivants : Livrets d'épargne | |
BI2F | Le ménage détient un des produits suivants : Epargne logement | |
BI3F | Le ménage détient un des produits suivants : Valeurs mobilières | |
BI4F | Le ménage détient un des produits suivants : Assurance vie | |
BIF1A | Pour les ménages crées en 2000 ou avant, le ménage détient les produits suivants : livrets d'épargne | |
BIF2A | Pour les ménages crées en 2000 ou avant, le ménage détient les produits suivants : épargne logement | |
BIF3A | Pour les ménages crées en 2000 ou avant, le ménage détient les produits suivants : valeurs mobilières | |
BIF4A | Pour les ménages crées en 2000 ou avant, le ménage détient les produits suivants : assurance vie | |
BIMAX | Mise en location de logements, terres ou bâtiments professionnels en 2000 | |
BIMMX | Mise en location de logements, terres ou bâtiments professionnels en 2001 | |
BRICO | Les pratiques suivantes ont permis de réaliser des économies substantielles : économiser grâce à des travaux de bricolage, de couture, de réparation | |
CC | Le logement dispose des équipements suivants : chauffage central | |
CHANGADR | ||
CHARGL | Charge financière que représente l'ensemble des frais liés au logement | |
CHARGR | Charge financière que représente les remboursements | |
CHAUF | Le logement dispose des équipements suivants : d'autres moyens de chauffage | |
CHAUFIN | Le logement présente un ou plusieurs des problèmes suivants : chauffage inapproprié au logement, inefficace | |
CPROF | Les pratiques suivantes ont permis de réaliser des économies substantielles : consommer d'autres biens liés à l'activité professionnelle | |
CREDIT | Remboursement d'achat à crédit ou prêts | |
CREMP | Modification par rapport à l'année dernière du montant de remboursement d'emprunts liés à la résidence principale si propriétaires | |
CUIS | Le logement dispose des équipements suivants : une cuisine séparée | |
DEM | Raison principale du déménagement | |
ECC | Le logement dispose des équipements suivants : l'eau chaude courante | |
EEBRUIT | Le logement présente un ou plusieurs des problèmes suivants : environnement extérieur bruyant | |
EVOLU | Estimation de l'évolution du revenu par rapport à l'année précédente | |
EXTFONCE | Paiement d'une taxe foncière, en année n-1 | |
EXTHABI | Paiement d'une taxe d'habitation, en année n-1 | |
ENF | Présence d'enfants de moins de 12 ans dans le ménage | |
FAMI | Les pratiques suivantes ont permis de réaliser des économies substantielles : consommer des biens offerts par la famille ou l'entourage | |
FENET | Le logement présente un ou plusieurs des problèmes suivants : fenêtres ou sols en mauvais état | |
FERM | Les pratiques suivantes ont permis de réaliser des économies substantielles : manger des produits provenant de son jardin ou de sa ferme | |
FOUR | Equipements que le ménage détient, ne détient pas par manque de moyen ou dont il n'éprouve pas le besoin : le four à micro-ondes | |
GARDENF | Un ou plusieurs enfants du ménage sont régulièrement gardés par quelqu'un d'extérieur au ménage, à la maison ou ailleurs | |
IMPR | Le ménage doit payer des impôts sur le revenu en 2001 | |
INCLU | Une personne du ménage a déclaré ses revenus séparément, ce montant est inclus dans le montant déclaré en MIMPR | |
IPCRED | En raison de problèmes d'argent le ménage à été dans l'impossibilité de payer à temps : des traites d'achats à crédit ou de tout autre prêt | |
IPELEC | En raison de problèmes d'argent le ménage à été dans l'impossibilité de payer à temps : des factures d'électricité, de gaz, d'eau | |
IPIMP | En raison de problèmes d'argent le ménage à été dans l'impossibilité de payer à temps : des versements d'impôts (sur le revenu, impôts locaux) | |
IPLOG | En raison de problèmes d'argent le ménage à été dans l'impossibilité de payer à temps : des traites d'emprunts liés au logement | |
IPLOY | En raison de problèmes d'argent le ménage à été dans l'impossibilité de payer à temps : des loyers et charges liés au logement | |
JAR | Le logement dispose des équipements suivants : un jardin ou une terrasse | |
LOGID | ||
LIQUID | Montant total à la revente des biens à ce jour dans le ménage | |
MAG | Equipements que le ménage détient, ne détient pas par manque de moyen ou dont il n'éprouve pas le besoin : un magnétoscope | |
MBPO | Après déductions des charges (travaux d’entretien, intérêts, impôts fonciers,…), situation vis-à-vis des bénéfices | |
MEUB | Les moyens financiers du ménage permettent : de remplacer des meubles hors d'usage | |
MENEURO | Identifiant européen | |
MESTI | Montant précis des revenus ou estimation | |
MESTIR | ||
MUR | Le logement présente un ou plusieurs des problèmes suivants : humidité dans les murs, le sol, les fondations | |
NOIRM | Numéro d'ordre de réponse au questionnaire | |
PAUT | Paiement d'un des éléments suivants en plus du loyer durant les douze derniers mois : d'autres charges perçues par la commune | |
PAYENF | Au moins un des modes de gardes est payant | |
PCHAUF | Paiement d'un des éléments suivants en plus du loyer durant les douze derniers mois : le chauffage | |
PEC | Paiement d'un des éléments suivants en plus du loyer durant les douze derniers mois : l'eau chaude | |
PEF | Paiement d'un des éléments suivants en plus du loyer durant les douze derniers mois : l'eau froide | |
PELEC | Paiement d'un des éléments suivants en plus du loyer durant les douze derniers mois : l'électricité ou le gaz | |
PERCA | Cette aide au logement était déjà perçue précédemment | |
PERCM | Perception de l'aide au logement | |
PETIT | Le logement présente un ou plusieurs des problèmes suivants : logement trop petit | |
POLLU | Le logement présente un ou plusieurs des problèmes suivants : problèmes de pollution, d'environnement liés à l'industrie ou au trafic | |
POM | Paiement d'un des éléments suivants en plus du loyer durant les douze derniers mois : l'enlèvement des ordures ménagères | |
PPROF | ||
PREP | Paiement d'un des éléments suivants en plus du loyer durant les douze derniers mois : les réparations ou l'entretien | |
PROIN | Le ménage perçoit ou a perçue en 2000 des revenus de brevet ou de droit d'auteur | |
PROPRI | Type de propriétaire pour les locataires | |
PVID | Paiement d'un des éléments suivants en plus du loyer durant les douze derniers mois : la vidange de la fosse septique | |
PRESQM | Présence d'un questionnaire ménage | |
QMDEP | ||
QMA | ||
QMJ | ||
QMM | ||
QMNBIND | ||
RADEL | Le logement dispose des équipements suivants : des radiateurs électriques | |
RBIEND | Un membre du ménage actuel a vendu un bien durable, un actif mobilier ou immobilier en 2001 | |
RBIENDA | Un membre du ménage actuel a vendu un bien durable, un actif mobilier ou immobilier en 2000 | |
RECEP | Les moyens financiers du ménage permettent : de recevoir des parents ou des amis, pour boire un verre ou pour un repas (au moins une fois par mois) | |
REMP | Remboursement d'emprunts liés à la résidence principale si propriétaires | |
REVFAM | Revenus de prestations familiales | |
REVDEP | Evaluation des dépenses sur une année par rapport à l'ensemble des revenus perçues | |
RGAIN | Un membre du ménage actuel a reçu un héritage, une donation ou gagné au jeu en 2001 | |
RGAINA | Un membre du ménage actuel a reçu un héritage, une donation ou gagné au jeu en 2000 | |
RS | Equipements que le ménage détient, ne détient pas par manque de moyen ou dont il n'éprouve pas le besoin : une résidence secondaire | |
SEPAR | Une personne du ménage a déclaré ses revenus séparément | |
SIT | Comparaison de la situation financière actuelle du ménage par rapport à celle du mois d'octobre | |
SMLOY | Charges pour le logement lorsque logé gratuitement | |
SOMBRE | Le logement présente un ou plusieurs des problèmes suivants : trop sombre | |
STO | Statut d'occupation du logement | |
SUSU | Charges pour le logement si usufruitier total | |
TEL | Equipements que le ménage détient, ne détient pas par manque de moyen ou dont il n'éprouve pas le besoin : le téléphone | |
TEMP | Les moyens financiers du ménage permettent : de maintenir le logement à la bonne température | |
SH | ||
TCHAD | Le ménage a changé d'adresse depuis l'enquête précédente | |
TOIT | Le logement présente un ou plusieurs des problèmes suivants : fuites dans la toiture | |
TRAV | ||
TRESFA1 | ||
MAIDFI | Montant annuel de l'aide financière versé par une personne du ménage à des personnes ne faisant pas partie du ménage | |
MAIDFIN | ||
MAIDFIR | ||
MAL | Dernier montant perçu de l'aide au logement (mensuellement) | |
MALN | ||
MALR | ||
MBIMAB | Montant encaissé pour les locations en 2000 | |
MBIMABN | ||
MBIMABR | ||
MBIMANN | ||
MBIMANR | ||
MBIMAN | Montant perçue pour les locations après déduction des charges | |
MILFONA | Montant de la taxe foncière | |
MILFONAN | Montant de la taxe foncière | |
MILFONAR | Montant de la taxe foncière | |
MILHABA | Montant de la taxe d'habitation | |
MILHABAN | ||
MILHABAR | ||
MIMPR | Montant de l'impôt sur le revenu payé en 2001 | |
MIMPRN | ||
MIMPRR | ||
MLOY | Montant actuel mensuel du loyer | |
MLOYN | ||
MLOYR | ||
MMIN | Revenues minimum dont le ménage doit disposer pour "joindre les deux bouts" | |
MMINN | ||
MMINR | ||
MNET | Montant mensuel des revenus nets dont le ménage dispose | |
MNETN | ||
MNETR | ||
MREMP | Montant mensuel des remboursement d'emprunts liés à la résidence principale ou aux gros travaux si propriétaires | |
MREMPN | ||
MREMPR | ||
MSEPAR | Montant des impôts payés par la personne du ménage ayant déclaré ses revenus séparément | |
MSEPARN | ||
MSEPARR | ||
MBI1F | Montant moyen détenu sur les produits suivants depuis la date de formation du ménage : Livrets d'épargne | |
MBI2F | Montant moyen détenu sur les produits suivants depuis la date de formation du ménage : Epargne logement | |
MBI3F | Montant moyen détenu sur les produits suivants depuis la date de formation du ménage : Valeurs mobilières | |
MBI4F | Montant moyen détenu sur les produits suivants depuis la date de formation du ménage : Assurance vie | |
MBIF1A | Montant moyen détenu sur les produits suivants : Livrets d'épargne | |
MBIF2A | Montant moyen détenu sur les produits suivants : Epargne logement | |
MBIF3A | Montant moyen détenu sur les produits suivants : Valeurs mobilières | |
MBIF4A | Montant moyen détenu sur les produits suivants : Assurance vie | |
APERCA | Année de début de perception de l'aide au logement | |
MPERCA | Mois de début de perception de l'aide au logement | |
MPERCM | Dernier mois de perception de l'aide au logement | |
NBPER | Nombre de personnes concernée par l'aide financière versée par une personne du ménage à des personnes ne faisant pas partie du ménage | |
PIEC | Nombre de pièces dans le logement | |
QREV | Principale source de revenu du ménage | |
QREVR | Statut de réponse pour la variable QREV | |
TV | Equipements que le ménage détient, ne détient pas par manque de moyen ou dont il n'éprouve pas le besoin : la télévision couleur | |
TYLOG | Type de logement actuel | |
VAC | Les moyens financiers du ménage permettent : de payer une semaine de vacances un fois par an | |
VAIS | Equipements que le ménage détient, ne détient pas par manque de moyen ou dont il n'éprouve pas le besoin : le lave-vaisselle | |
VAND | Le logement présente un ou plusieurs des problèmes suivants : insécurité ou vandalisme dans les environs | |
VBRUIT | Le logement présente un ou plusieurs des problèmes suivants : voisins bruyants | |
VERS | Cette aide ou allocation est versée au ménage ou au propriétaire | |
VET | Les moyens financiers du ménage permettent : d'acheter des vêtements neufs (et non pas d'occasion) | |
VIAND | Les moyens financiers du ménage permettent : de manger de la viande, du poulet ou du poisson tous les deux jours | |
VOIT | Equipements que le ménage détient, ne détient pas par manque de moyen ou dont il n'éprouve pas le besoin : la voiture | |
VIVRURAL | Le ménage considère vivre dans une zone rurale | |
VIVRE | Evaluation du niveau de vie par rapport aux ressources mensuelles du ménage | |
WC | Le logement dispose des équipements suivants : un WC à l'intérieur avec chasse d'eau | |
REVCHO | Revenus liés : aux chômage ou à la perte d'emploi | |
REVEDU | Revenus liés : à l'éducation, la formation, au service national | |
REVMAL | Revenus liés : aux prestations maladies ou à l'invalidité | |
REVRET | Revenus liés: à la retraites, préretraites | |
REVRMI | Revenus liés: aux prestations RMI et autres aides sociales | |
REVTEM | Revenus provenant de transfert entre ménages | |
REVAUT | ||
REVIND | Revenus liés : à une activité indépendante | |
REVSAL | Revenus liés : à une activité professionnelle salariée | |
SHR | ||
TU90 | Tranche d'unité urbaine | |
STRATE | Strate de résidence | |
TRANSV8 | ||
NNB14V8 | Nombre de personnes de moins de 14 ans dans le ménage | |
NBENF8 | Nombre d’enfants de la Personne de Référence (PR) dans le ménage | |
NBFAMI8 | Nombre de personnes appartenant à la même famille que la PR | |
NBAUT8 | Nombre de personnes non apparentées à la PR | |
PPRCJ8 | Présence d’un conjoint pour la PR | |
UC8 | ||
TTYPM8 | Types de ménage en 6 modalités | |
CONJ8 | ||
NB828 | Nombre d'enfants dans le ménage (définition recensement 1982; définition de l'enfant<=25 ans) | |
NB908 | Nombre d'enfants dans le ménage (définition recensement 1990; pour la définition de l'enfant, le critère d'âge disparait) | |
NB148 | ||
NBPERS8 | Nombre de personnes du ménage | |
TYPMEN8 | Types de ménage en 7 modalités |
Identifiant persistant
2001 : https://doi.org/10.34724/CASD.80.466.V1