TASCOM : Taxe sur les surfaces commerciales - 2022
Autres produits : 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
+
-
Producteur : Ministère des Finances (DGFiP)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 23/03/2023
Dessin de fichier
Taxe sur les surfaces commerciales - 2022
Tascom paiements 2022
Données sur les taxes des surfaces commerciales 2022
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
SIRET | Numéro SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Établissements) | |
TITRE | Statut juridique de l'entreprise | |
NOM_COMMERCIAL | Nom commercial | |
CODE_POSTAL | Code postal |
Code postaux - cliquer ici |
COMMUNE | Libellé du code commune |
Code officiel géographique (COG) - Commune - cliquer ici |
ZAE | Appartenance à une Zone d'Activité Economiques (ZAE) ou hors ZAE | |
NB_JOURS_EXPLOIT | Nombre de jours d'exploitation | |
CA | Chiffre d'affaire réalisé | |
SURF_VENTE | Surface de vente au détail | |
POSITIONS | Nombre de positions de ravitaillement en carburants | |
SURF_TAXABLE | Surface totale taxable | |
TASCOM_AVT_MAJ | Taxes sur les surfaces commerciales avant majoration ou acompte | |
MAJO30 | Montant majoration 30% ou acompte | |
ZUS | Appartenance à une Zone Urbaine Sensible (ZUS) | |
TASCOM_PAYEE_A610 | Taxes sur les surfaces commerciales payée ou acompte ; code medoc a610 | |
SURF_COMM1 | Surface commerce 1 | |
MT_AVT_COEFF_COMM1 | Montant avant coefficient commune 1 | |
MONTANT1 | Montant des taxes sur les surfaces commerciales de la commune 1 ou acompte | |
SURF_COMM2 | Surface commerce 2 | |
MT_AVT_COEFF_COMM2 | Montant avant coefficient commune 2 | |
MONTANT2 | Montant des taxes sur les surfaces commerciales de la commune 2 ou acompte | |
SURF_COMM3 | Surface commerce 3 | |
MT_AVT_COEFF_COMM3 | Montant avant coefficient commune 3 | |
MONTANT3 | Montant des taxes sur les surfaces commerciales de la commune 3 ou acompte | |
MAJO50 | Montant majoration 50% ou acompte | |
TASCOM_PAYEE_A611 | Acompte des taxes sur les surfaces commerciales payé ; code medoc a611 | |
TYPE_DECLA | Type de déclaration |
- Initiale - Complémentaire - Rectificative |
DEP | Code département |
Code officiel géographique (COG) - Département - cliquer ici |
IDCOM | Code commune |
Code officiel géographique (COG) - Commune - cliquer ici |
FRAIS | Montant des frais des taxes sur les surfaces commerciales | |
TASCOM_A610_SS_FRAIS | Taxes sur les surfaces commerciales payée ou acompte hors frais ou acompte | |
TASCOM_A611_SS_FRAIS | Acompte des taxes sur les surfaces commerciales payé hors frais ou acompte | |
ACOMPTE50 | Majoration de 50 % ou acompte | |
COEFF_MULTI | Coefficient multiplicateur | |
CODE_COMMUNE_1 | Code commune 1 |
Code officiel géographique (COG) - Commune - cliquer ici |
CODE_COMMUNE_2 | Code commune 2 |
Code officiel géographique (COG) - Commune - cliquer ici |
CODE_COMMUNE_3 | Code commune 3 |
Code officiel géographique (COG) - Commune - cliquer ici |
ANNEE_DEPOT | Année de dépôt de la déclaration | |
ANNEE_EXERCICE | Exercice taxé | |
NAF | Code d'activité en 5 positions |
Nomenclature d’activités française - NAF rév2 - cliquer ici |
SIREN | Identifiant SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises) |
Identifiant persistant
2022 : https://doi.org/10.34724/CASD.241.4756.V1