Enq Ecoles social : Enquête sur les écoles de formation aux professions sociales - 2021
Autres produits : 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
+
-
Producteur : Ministère de la Santé (DREES)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 31/03/2023
Dessin de fichier
Enquête sur les écoles de formation aux professions sociales - 2021
Ee21 ecoles def
Données de l'enquête sur les écoles de formation aux professions sociales 2021
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
IDEXTUNITE | Identifiant de la formation couple finess | |
FINECOLE | Numéro Finess (fichier national des établissements sanitaires et sociaux) de l’école | |
DISC | Identifiant de la formation |
422 - Conseiller en économie sociale familiale 432 - Assistant de service social 433 - Éducateur spécialisé 434 - Technicien de l'intervention sociale et familiale 435 - Éducateur de jeunes enfants ... 436 - Éducateur technique spécialisé 437 - Moniteur-éducateur 438 - Aide médico-psychologique 441 - Médiateur familial 444 - CAFERUIS (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale) 449 - CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou service d'intervention sociale) 586 - Auxiliaire de vie sociale 587 - Assistant familial 588 - Ingénierie sociale 590 - Accompagnant éducatif et social MJP - Mandataire judiciaire à la protection des majeurs DPF - Délégué aux prestations familiales |
REG | Région de la formation en nouvelle région |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 06 - Mayotte ... 11 - Ile-de-France 24 - Centre 27 - Bourgogne-Franche-Comté 28 - Normandie 32 - Hauts-de-France 44 - Grand Est 52 - Pays de La Loire 53 - Bretagne 75 - Nouvelle-Aquitaine 76 - Occitanie 84 - Auvergne-Rhône-Alpes 93 - Provence Alpes Côte d’Azur |
DEP | Code du département de la formation |
Code officiel géographique - Départements - cliquer ici |
STATUT | Statut juridique de l’établissement |
Modalités du statut juridique - Autres ; Indéfini ; Privé ; Public |
UAI | Code UAI (unité administrative immatriculée) de l’établissement | |
ACANDF | Nombre de candidates femmes ayant passé les épreuves de sélection pour entrer en formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ACANDH | Nombre de candidats hommes ayant passé les épreuves de sélection pour entrer en formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ACANDT | Nombre de candidats ayant passé les épreuves de sélection pour entrer en formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ACP_F_1 | Nombre de femmes présentés au certificat de spécialité complémentaire à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
ACP_H_1 | Nombre d'hommes présentés au certificat de spécialité complémentaire à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
ACP_T_1 | Nombre de présentés au certificat de spécialité complémentaire à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
ACR_F_1 | Nombre de femmes reçus au certificat de spécialité complémentaire à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
ACR_H_1 | Nombre d'hommes reçus au certificat de spécialité complémentaire à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
ACR_T_1 | Nombre de reçus au certificat de spécialité complémentaire à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
AELETR1A | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
AELETR2A | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
AELETR3A | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
AELETR4A | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
AELETRT | Effectifs total d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AELF1A | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
AELF2A | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
AELF3A | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
AELF4A | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
AELFT | Effectifs total de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AELH1A | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
AELH2A | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
AELH3A | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
AELH4A | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
AELHT | Effectifs total d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AELT1A | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
AELT2A | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
AELT3A | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
AELT4A | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
AELTT | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AFAUT1 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année : autres organismes | |
AFAUT2 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année : autres organismes | |
AFAUT3 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année : autres organismes | |
AFAUT4 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année : autres organismes | |
AFAUTT | Nombre total de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet : autres organismes | |
AFCD1 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année : conseil départemental | |
AFCD2 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année : conseil départemental | |
AFCD3 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année : conseil départemental | |
AFCD4 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année : conseil départemental | |
AFCDT | Nombre total de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet : conseil départemental | |
AFCR1 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année : conseil régional | |
AFCR2 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année : conseil régional | |
AFCR3 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année : conseil régional | |
AFCR4 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année : conseil régional | |
AFCRT | Nombre total de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet : conseil régional | |
AFEMP1 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année : employeurs | |
AFEMP2 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année : employeurs | |
AFEMP3 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année : employeurs | |
AFEMP4 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année : employeurs | |
AFEMPT | Nombre total de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet : employeurs | |
AFNONF1 | Nombre de places non financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
AFNONF2 | Nombre de places non financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
AFNONF3 | Nombre de places non financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
AFNONF4 | Nombre de places non financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
AFNONFT | Nombre total de places non financées entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AFOPCA1 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année : OPCO (opérateurs de compétences) ancien OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) | |
AFOPCA2 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année : OPCO (opérateurs de compétences) ancien OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) | |
AFOPCA3 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année : OPCO (opérateurs de compétences) ancien OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) | |
AFOPCA4 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année : OPCO (opérateurs de compétences) ancien OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) | |
AFOPCAT | Nombre total de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet : OPCO (opérateurs de compétences) ancien OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) | |
AFPEMP1 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année : pôle emploi | |
AFPEMP2 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année : pôle emploi | |
AFPEMP3 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année : pôle emploi | |
AFPEMP4 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année : pôle emploi | |
AFPEMPT | Nombre total de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet : pôle emploi | |
AFTOT1 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
AFTOT2 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
AFTOT3 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
AFTOT4 | Nombre de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
AFTOTT | Nombre total de places financées entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AINTF1 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
AINTF2 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
AINTF3 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
AINTF4 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
AINTFT | Nombre total d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AINTH1 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
AINTH2 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
AINTH3 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
AINTH4 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
AINTHT | Nombre total d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AINTT | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AINTT1 | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
AINTT2 | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
AINTT3 | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
AINTT4 | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
ALEGE | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
ALEGF | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
ALEGH | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
ALEGT | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
ANOUVF | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont nouveaux inscrits | |
ANOUVH | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont nouveaux inscrits | |
ANOUVT | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont nouveaux inscrits | |
AP_F | Nombre de femmes présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AP_F_1 | Nombre de femmes présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
AP_FT | Nombre total de femmes présentés à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AP_FT_1 | Nombre total de femmes présentés à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
AP_H | Nombre d'hommes présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AP_H_1 | Nombre d'hommes présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
AP_HT | Nombre total d'hommes présentés à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AP_HT_1 | Nombre total d'hommes présentés à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
AP_T | Nombre total de présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AP_T_1 | Nombre total de présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
AP_TT | Nombre total de présentés à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AP_TT_1 | Nombre total de présentés à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
APLACE | Nombre de places qui étaient offertes aux candidats passant ces épreuves de sélection à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
APVAE2F | Nombre de femmes présentés après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
APVAE2F_1 | Nombre de femmes présentés après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
APVAE2H | Nombre d'hommes présentés après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
APVAE2H_1 | Nombre d'hommes présentés après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
APVAE2T | Nombre total de présentés après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation, durant la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
APVAE2T_1 | Nombre total de présentés après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation, durant la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
AR_F | Nombre de femmes reçus après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AR_F_1 | Nombre de femmes reçus après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
AR_FT | Nombre total de femmes reçus à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AR_FT_1 | Nombre total de femmes reçus à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
AR_H | Nombre d'hommes reçus après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AR_H_1 | Nombre d'hommes reçus après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
AR_HT | Nombre total d'hommes reçus à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AR_HT_1 | Nombre total d'hommes reçus à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
AR_T | Nombre total de reçus après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AR_T_1 | Nombre total de reçus après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
AR_TT | Nombre total de reçus à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AR_TT_1 | Nombre total de reçus à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
ARVAE2F | Nombre de femmes reçus après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ARVAE2F_1 | Nombre de femmes reçus après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
ARVAE2H | Nombre d'hommes reçus après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ARVAE2H_1 | Nombre d'hommes reçus après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
ARVAE2T | Nombre total de reçus après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ARVAE2T_1 | Nombre total de reçus après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
ASELF | Nombre de candidates femmes ayant été admis en formation suite à cette sélection à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ASELH | Nombre de candidats hommes ayant été admis en formation suite à cette sélection à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ASELT | Nombre total de candidats ayant été admis en formation suite à cette sélection à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AVAEE | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité VAE (validation des acquis) | |
AVAEF | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité VAE (validation des acquis) | |
AVAEH | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité VAE (validation des acquis) | |
AVAET | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité VAE (validation des acquis) | |
BCANDF | Nombre de candidates femmes ayant passé les épreuves de sélection pour entrer en formation à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BCANDH | Nombre de candidats hommes ayant passé les épreuves de sélection pour entrer en formation à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BCANDT | Nombre total de candidats ayant passé les épreuves de sélection pour entrer en formation à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BCP_F_1 | Nombre de femmes présentés au certificat de spécialité complémentaire de la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
BCP_H_1 | Nombre d'hommes présentés au certificat de spécialité complémentaire de la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
BCP_T_1 | Nombre de présentés au certificat de spécialité complémentaire de la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
BCR_F_1 | Nombre de femmes reçus au certificat de spécialité complémentaire de la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
BCR_H_1 | Nombre d'hommes reçus au certificat de spécialité complémentaire de la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
BCR_T_1 | Nombre de reçus au certificat de spécialité complémentaire de la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre - pour la formation AES (accompagnant éducatif et social) | |
BELETR1A | Effectif total d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BELETR2A | Effectif total d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BELETR3A | Effectif total d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BELETR4A | Effectif total d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
BELETRT | Effectif total d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BELF1A | Effectif total de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BELF2A | Effectif total de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BELF3A | Effectif total de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BELF4A | Effectif total de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
BELFT | Effectif total de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BELH1A | Effectif total d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BELH2A | Effectif total d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BELH3A | Effectif total d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BELH4A | Effectif total d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
BELHT | Effectif total d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BELT1A | Effectif total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BELT2A | Effectif total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BELT3A | Effectif total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BELT4A | Effectif total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
BELTT | Effectif total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BFAUT1 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 1ère année : autres organismes | |
BFAUT2 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 2ème année : autres organismes | |
BFAUT3 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 3ème année : autres organismes | |
BFAUT4 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 4ème année : autres organismes | |
BFAUTT | Nombre total de places financées entre le 1er août et le 31 décembre : autres organismes | |
BFCD1 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 1ère année : conseil départemental | |
BFCD2 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 2ème année : conseil départemental | |
BFCD3 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 3ème année : conseil départemental | |
BFCD4 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 4ème année : conseil départemental | |
BFCDT | Nombre total de places financées entre le 1er août et le 31 décembre : conseil départemental | |
BFCR1 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 1ère année : conseil régional | |
BFCR2 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 2ème année : conseil régional | |
BFCR3 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 3ème année : conseil régional | |
BFCR4 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 4ème année : conseil régional | |
BFCRT | Nombre total de places financées entre le 1er août et le 31 décembre : conseil régional | |
BFEMP1 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 1ère année : pôle emploi | |
BFEMP2 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 2ème année : pôle emploi | |
BFEMP3 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 3ème année : pôle emploi | |
BFEMP4 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 4ème année : pôle emploi | |
BFEMPT | Nombre total de places financées entre le 1er août et le 31 décembre : pôle emploi | |
BFNONF1 | Nombre de places non financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 1ère année | |
BFNONF2 | Nombre de places non financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 2ème année | |
BFNONF3 | Nombre de places non financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 3ème année | |
BFNONF4 | Nombre de places non financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 4ème année | |
BFNONFT | Nombre total de places non financées entre le 1er août et le 31 décembre | |
BFOPCA1 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 1ère année : OPCO (opérateurs de compétences) ancien OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) | |
BFOPCA2 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 2ème année : OPCO (opérateurs de compétences) ancien OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) | |
BFOPCA3 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 3ème année : OPCO (opérateurs de compétences) ancien OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) | |
BFOPCA4 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 4ème année : OPCO (opérateurs de compétences) ancien OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) | |
BFOPCAT | Nombre total de places financées entre le 1er août et le 31 décembre : OPCO (opérateurs de compétences) ancien OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) | |
BFPEMP1 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 1ère année : employeurs | |
BFPEMP2 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 2ème année : employeurs | |
BFPEMP3 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 3ème année : employeurs | |
BFPEMP4 | Nombre de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 4ème année : employeurs | |
BFPEMPT | Nombre total de places financées entre le 1er août et le 31 décembre : employeurs | |
BFTOT1 | Nombre total de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 1ère année | |
BFTOT2 | Nombre total de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 2ème année | |
BFTOT3 | Nombre total de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 3ème année | |
BFTOT4 | Nombre total de places financées entre le 1er août et le 31 décembre de la 4ème année | |
BFTOTT | Nombre total de places financées entre le 1er août et le 31 décembre | |
BINTF1 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BINTF2 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BINTF3 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BINTF4 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
BINTFT | Nombre total d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BINTH1 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BINTH2 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BINTH3 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BINTH4 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
BINTHT | Nombre total d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BINTT | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BINTT1 | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BINTT2 | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BINTT3 | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BINTT4 | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
BLEGE | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
BLEGF | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
BLEGH | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
BLEGT | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
BNOUVF | Effectifs de nouveaux inscrites femmes à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BNOUVH | Effectifs de nouveaux inscrits hommes à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BNOUVT | Effectifs total de nouveaux inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BP_F | Nombre de femmes présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
