IAE-données administratives : Insertion par l'activité économique (données administratives) - 2013-2023
Autres produits : 2013-2023
+
-
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Mise à disposition : 07/10/2024
Dessin de fichier
Insertion par l'activité économique : données administratives - 2013-2023
Iae admin casd 2013 2023
Données administratives de l'enquête sur l'insertion par l'activité économique entre 2013 et 2023
| Nom de la variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| ID_CONTRAT | Numéro du contrat | |
| ID_SALARIE | Identifiant du salarié | |
| ID_SIAE | Identifiant de la structure | |
| DISP_CODE | Type de dispositif en 4 modalités |
ACI - Atelier et chantier d'insertion EI - Entreprise d'insertion AI - Association intermédiaire ETTI - Entreprise de travail temporaire d'insertion |
| MESURE_DISP_CODE | Acronyme du type de dispositif (en clair) | |
| MESURE_DISP_LIBELLE | Type de dispositif (en clair) | |
| ADR_QPV_CODE | Code du Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | |
| ADR_QPV_TYPE | Indicatrice de résidence en Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) du salarié à la date d’entrée en emploi |
NQP - Non Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) QP - En Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) |
| ADRESSE_ADMIN_CODE_INSEE | Code Insee de l'employeur | |
| AGE_31_12_2024 | Âge au 31/12/2024 | |
| AGE_ENTREE | Âge du salarié lors de l'embauche | |
| CATEGORIE_JURIDIQUE_CODE | Catégorie juridique de la structure |
Catégories juridiques - cliquer ici |
| CATEGORIE_JURIDIQUE_LIBELLE | Catégorie juridique de la structure (en clair) | |
| CODE_DPT | Département de naissance du salarié |
Code officiel géographique - cliquer ici |
| CODE_GROUPE_PAYS | Nationalité du salarié |
1 - Française 2 - Union Européenne hors Français 3 - Autre |
| CODE_INSEE_PAYS | Pays de naissance |
Code officiel géographique - cliquer ici |
| CODE_NAF | Code de la Nomenclature d'activités française révision 2 de 2008 |
Nomenclature d'activités française - cliquer ici |
| CODEINSEECOM | Code Insee de la commune du lieu de résidence du salarié |
Code officiel géographique - cliquer ici |
| DATE_EMBAUCHE | Date d’entrée dans le dispositif | |
| DATE_NAISSANCE | Date de naissance | |
| DATE_SORTIE | Date effective de sortie du dispositif (lendemain de la fin de contrat ou de la rupture) | |
| DATE_SORTIE_DEFINITIVE | Date réelle de fin du contrat | |
| DENOMINATION | Dénomination sociale de la société | |
| DEPARTEMENT_CODE | Département de l'employeur |
0 suivi du numéro du département - département métropolitain 3 caractères - Département d'Outre-mer (DOM) |
| DEPARTEMENT_LIBELLE | Département de l'employeur (en clair) | |
| DUREE_COLLECTIVE_HEBDO_NUM | Durée collective hebdomadaire de travail appliquée dans l'établissement (en heures, variable numérique) | |
| DUREE_MINIMA_SOCIAUX | Durée pendant laquelle le salarié a été bénéficiaire d'un minima social avant l’embauche |
00 - Non inscrit 01 - Moins de 6 mois 02 - De 6 à 11 mois 03 - De 12 à 23 mois 04 - Plus de 2 ans |
| DUREE_REELLE | Durée effective passée dans le contrat en jours (date de sortie moins la date d'entrée) | |
| EFFECTIF_TOTAL | Effectif dans la structure au 31 décembre précédant l'embauche | |
| EFFECTIF_TOTAL_ETP | Effectif dans la structure en équivalent-temps plein l'année précédant l'embauche | |
| EMPLOI_DEPUIS_CODE | Durée passée sans emploi avant l'embauche |
01 - Moins de 6 mois 02 - De 6 à 11 mois 03 - De 12 à 23 mois 04 - Plus de 2 ans |
| ETP_PERMANENT_ENC_SOCIO | Nombre de salariés permanents en charge de l'accompagnement socioprofessionnel en équivalent temps plein | |
| ETP_PERMANENT_ENC_TECH | Nombre de salariés permanents en charge de l'encadrement technique des salariés en insertion en équivalent temps plein | |
| ETP_TECH_SOCIOP | Nombre de salariés permanents en charge de l'accompagnement socioprofessionnel ou de l'encadrement technique en équivalent temps plein | |
| FORMAT_CONTRAT_LIBELLE | Format du contrat de travail (en clair) | |
| GEO_X_SIAE | Coordonnée x de la Structure d'insertion pour l'activité économique (SIAE) selon le système de coordonnée en vigueur dans la zone | |
| GEO_Y_SIAE | Coordonnée y de la Structure d'insertion pour l'activité économique (SIAE) selon le système de coordonnée en vigueur dans la zone | |
| INSCRIT_POLE_EMPLOI | Salarié inscrit à Pôle emploi lors de l'embauche |
True - Vrai False - Faux |
| METIER | Métier exercé selon la nomenclature du Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) pour les entrants avant 01/01/2022 et la nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics (PCS-ESE 2017) pour les entrants après 01/01/2022 |
Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) - cliquer ici Professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics (PCS-ESE 2017) - cliquer ici |
| MINSOC | Indicatrice de minima social avant l'embauche (Allocation aux adultes handicapés (AAH), Allocation de parent isolé (API), Allocation de solidarité (AS), Allocation de solidarité spécifique (ASS), Allocation temporaire d'attente (ATA), Revenu de solidarité active (RSA) ou Revenu de solidarité active (RSA) majoré |
True - Vrai False - Faux |
| MOTIF_SORTIE_CODE_DETAILLE | Situation détaillée du salarié à la sortie indiquée par l'employeur (en code) |
1 - Embauche en Contrat à durée indéterminée (CDI) dans la structure ou filiale 13 - Embauche en Contrat à durée déterminée (CDD) (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de 6 mois et plus 13_MP - Embauche en Contrat à durée déterminée (CDD) (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de 6 mois et plus hors détention 13EITI - Embauche en Contrat à durée déterminée (CDD) (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de 6 mois et plus 17 - Intégration dans la fonction publique ... 19 - Embauche en Contrat à durée indéterminée (CDI) aidé par un autre employeur 19_MP - Embauche en Contrat à durée indéterminée (CDI) aidé par un autre employeur 19EITI - Embauche en Contrat à durée indéterminée (CDI) aidé 1EITI - Embauche en Contrat à durée indéterminée (CDI) non aidé 4 - Embauche en Contrat à durée indéterminée (CDI) non aidé par un autre employeur 4_MP - Embauche en Contrat à durée indéterminée (CDI) non aidé par un autre employeur hors détention 4EITI - Création ou reprise d'entreprise à son compte (hors Entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI)) 7 - Création ou reprise d'entreprise à son compte 7_MP - Création et reprise d'entreprise à son compte hors détention 7EITI - Poursuite au sein de l'Entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI) sans aide au poste avec un Chiffre d'affaires (CA) supérieur à 70% du salaire médian mensuel 14 - Embauche en Contrat à durée déterminée (CDD) (sans aide publique à l'emploi) de moins de 6 mois par un autre employeur 14_MP - Embauche en Contrat à durée déterminée (CDD) (sans aide publique à l'emploi) de moins de 6 mois par un autre employeur hors détention ou contrat de travail temporaire 14EITI - Embauche en Contrat à durée déterminée (CDD) (sans aide publique à l'emploi) de moins de 6 mois (hors Insertion par l'activité économique (IAE)) 20 - Embauche en Contrat aidé pour une durée déterminée par un autre employeur (hors Insertion par l'activité économique (IAE)) 20_MP - Embauche en Contrat aidé pour une durée déterminée par un autre employeur (hors Insertion par l'activité économique (IAE)) 20EITI - Embauche en Contrat aidé pour une durée déterminée (hors Insertion par l'activité économique (IAE)) 22EITI - Poursuite au sein de l'Entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI) sans aide au poste avec un Chiffre d'affaires (CA) supérieur au seuil de pauvreté 18 - Autre sortie reconnue comme positive 18_MP - Autre sortie reconnue comme positive 18EITI - Autre sortie reconnue comme positive 2 - Embauche pour une durée déterminée dans une autre structure d'Insertion par l'activité économique (IAE) 2_MP - Pour une durée déterminée dans une autre structure d'Insertion par l'activité économique (IAE) hors détention 21 - Prise des droits à la retraite 21_MP - Prise des droits à la retraite 21EITI - Prise des droits à la retraite 2EITI - Embauche pour une durée déterminée dans une autre structure d'Insertion par l'activité économique (IAE) 32_MP - Entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante hors détention 33_MP - Classement au service général 34_MP - Classement auprès d'un concessionnaire de l'établissement pénitentiaire 8 - Entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante 8_MP - Entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante en détention 8EITI - Entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante 10 - Au chômage 10_MP - Au chômage 10EITI - Au chômage 12 - Sans nouvelle 12EITI - Sans nouvelle 26 - Rupture pendant la période d'essai à l'initiative de l'employeur 27 - Rupture pendant la période d'essai à l'initiative du salarié 29_MP - Sans nouvelle 30_MP - Libération 31_MP - Décision de déclassement du chef d'établissement 9 - Inactif 9_MP - Inactif 99 - Sortie automatique 99_MP - Sortie automatique 99EITI - Sortie automatique 9EITI - Inactif 22 - Congés de longue durée (maternité, maladie) 22_MP - Congés de longue durée (maternité, maladie) 23 - Décès 23_MP - Décès 24 - Décision administrative ou décision de justice 24_MP - Décision administrative ou décision de justice 24EITI - Décision administrative ou décision de justice 25 - Rupture employeur pour faute grave du salarié 25_MP - Démission du bénéficiaire 25EITI - Rupture employeur pour faute grave du salarié 50 - Sortie en Contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) Collectif vers l'accompagnement global (CVG) 51 - Sortie en Contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) Classique 96 - Embauche en Contrat à durée indéterminée (CDI) Inclusion 97 - Embauche en contrat passerelle 98 - Transfert d'employeur 98_MP - Transfert d'employeur 98EITI - Transfert d'employeur |
| MOTIF_SORTIE_LIBELLE | Situation détaillée du salarié à la sortie indiquée par l'employeur (en clair) | |
| MOTIF_SORTIE_AGREGE_ID | Situation agrégée du salarié à la sortie indiquée par l'employeur (en code) |
1 - Emploi durable 2 - Emploi de transition 3 - Sorties positives 4 - Autres sorties 5 - Retrait des sorties constatées |
| MOTIF_SORTIE_AGREGE_LIBELLE | Situation agrégée du salarié à la sortie (en clair) | |
| NIVEAU_DE_FORMATION_CODE | Niveau de formation initiale du salarié |
00 - Autres qualifications non certifiantes 01 - Jamais scolarisé(e) 10 - Troisième cycle ou école d'ingénieur 20 - Formation de niveau licence 30 - Formation de niveau Brevet de technicien supérieur (BTS) ou Diplôme universitaire de technologie (DUT) ... 40 - Formation de niveau Baccalauréat 41 - Formation de niveau Brevet technicien ou Baccalauréat professionnel 50 - Formation de niveau Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et Brevet d'études professionnelles (BEP) 51 - Diplôme obtenu Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et Brevet d'études professionnelles (BEP) 60 - Formation courte d'une durée d'un an 70 - Pas de formation au delà de la scolarité obligatoire |
| NIVEAU_DE_FORMATION_LIBELLE | Niveau de formation initiale du salarié (en clair) | |
| NUMERO_IDE | Identifiant de demandeur d'emploi le cas échéant | |
| RECONDUCTION | Indicatrice de reconduction |
0 - Contrat initial 1 - Reconduction |
| RECONNAISSANCE_RQTH | Indicatrice de travailleur handicapé |
True - Vrai False - Faux |
| REGION_CODE | Région de l'employeur (code) |
Code officiel géographique - cliquer ici |
| REGION_LIBELLE | Région de l'employeur (en clair) |
Code officiel géographique - cliquer ici |
| REGION_PRE2015_CODE | Région de l'employeur : anciennes régions, jusqu'en 2015 (code) |
Code officiel géographique - cliquer ici |
| REGION_PRE2015_LIBELLE | Région de l'employeur : anciennes régions jusqu'en 2015 (libellé) |
Code officiel géographique - cliquer ici |
| REMUNERATION_BRUTE_MENSUELLE | Salaire mensuel brut | |
| SALARIE_AAH | Allocataire de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) lors de l’embauche |
True - Vrai False - Faux |
| SALARIE_AAH_DUREE_CODE | Durée pendant laquelle le salarié a été bénéficiaire de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) au moment de l'embauche |
0 - Non inscrit 1 - Moins de 6 mois 2 - De 6 à 11 mois 3 - De 12 à 23 mois 4 - Plus de 2 ans |
| SALARIE_AIDE_SOCIALE | Allocataire de l’Allocation de solidarité (AS) lors de l’embauche |
True - Vrai False - Faux |
| SALARIE_ASS | Allocataire de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) lors de l’embauche |
True - Vrai False - Faux |
| SALARIE_ASS_DUREE_CODE | Durée pendant laquelle le salarié a été bénéficiaire de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) au moment de l'embauche |
0 - Non inscrit 1 - Moins de 6 mois 2 - De 6 à 11 mois 3 - De 12 à 23 mois 4 - Plus de 2 ans |
| SALARIE_ATA | Allocataire de l’Allocation temporaire d’attente (ATA) lors de l’embauche |
True - Vrai False - Faux |
| SALARIE_ATA_DUREE_CODE | Durée pendant laquelle le salarié a été bénéficiaire de l'Allocation temporaire d’attente (ATA) au moment de l'embauche |
0 - Non inscrit 1 - Moins de 6 mois 2 - De 6 à 11 mois 3 - De 12 à 23 mois 4 - Plus de 2 ans |
| SALARIE_EN_EMPLOI | Le salarié était en emploi à l'embauche |
True - Vrai False - Faux |
| SALARIE_IS_ZRR | Le salarié était domicilié en Zone de revitalisation rurale (ZRR) à son embauche |
True - Vrai False - Faux |
| SALARIE_OETH | Le salarié se déclare bénéficiaire d’une Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapé (OETH) |
True - Vrai False - Faux |
| SALARIE_PE_DUREE_CODE | Ancienneté d'inscription à Pôle emploi le cas échéant |
0 - Non inscrit 1 - Moins de 6 mois 2 - De 6 à 11 mois 3 - De 12 à 23 mois 4 - Plus de 2 ans |
| SALARIE_RSA | Allocataire du Revenu de solidarité active (RSA) lors de l’embauche |
NON - Non OUI-NM - Oui non majoré OUI-M - Oui majoré |
| SALARIE_RSA_DUREE_CODE | Durée pendant laquelle le salarié a été bénéficiaire du Revenu de solidarité active (RSA) au moment de l'embauche |
0 - Non inscrit 1 - Moins de 6 mois 2 - De 6 à 11 mois 3 - De 12 à 23 mois 4 - Plus de 2 ans |
| SEXE | Sexe du salarié |
F - Femme M - Homme |
| SIRET_ACTUALISE | Siret de l’employeur | |
| SIRET_SIGNATURE | Numéro Siret au moment du conventionnement de la structure | |
| SOURCE | Provenance des données (ancien ou nouveau SI) |
Ancien SI - Les contrats proviennent de l'ancien SI Nouveau SI - Les contrats proviennent du nouveau SI |
| STATUT_JURIDIQUE_ANCIEN_SI | Statut juridique de la structure |
20 - Association 25 - Centre communal d'action sociale (CCAS) 26 - Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) 27 - Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) 41 - Commune ... 50 - Société coopérative et participative (SCOP) 64 - Société à responsabilité limitée (SARL) 65 - Société anonyme (SA) 68 - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 99 - Autres |
| ZUS | Indicatrice de résidence en Zone urbaine sensible (ZUS) du salarié à la date d’entrée en emploi |
True - Vrai False - Faux |
| MOIS_ENTREE | Mois de début de contrat en Atelier et chantier d'insertion (ACI) et Entreprise d'insertion (EI), vide si le contrat est une reconduction | |
| MOIS_SORTIE | Mois de sortie du contrat, d'après la date de sortie | |
| NB_ETP_2018 | Nombre d'Equivalent temps plein (ETP) auquel correspond le contrat en 2018 | |
| NB_ETP_2019 | Nombre d'Equivalent temps plein (ETP) auquel correspond le contrat en 2019 | |
| NB_ETP_2020 | Nombre d'Equivalent temps plein (ETP) auquel correspond le contrat en 2020 | |
| NB_ETP_2021 | Nombre d'Equivalent temps plein (ETP) auquel correspond le contrat en 2021 | |
| NB_ETP_2022 | Nombre d'Equivalent temps plein (ETP) auquel correspond le contrat en 2022 | |
| NB_ETP_2023 | Nombre d'Equivalent temps plein (ETP) auquel correspond le contrat en 2023 | |
| NB_ETP_2024 | Nombre d'Equivalent temps plein (ETP) auquel correspond le contrat en 2024 | |
| NB_ETP_2013 | Nombre d'Equivalent temps plein (ETP) auquel correspond le contrat en 2013 | |
| NB_ETP_2014 | Nombre d'Equivalent temps plein (ETP) auquel correspond le contrat en 2014 | |
| NB_ETP_2015 | Nombre d'Equivalent temps plein (ETP) auquel correspond le contrat en 2015 | |
| NB_ETP_2016 | Nombre d'Equivalent temps plein (ETP) auquel correspond le contrat en 2016 | |
| NB_ETP_2017 | Nombre d'Equivalent temps plein (ETP) auquel correspond le contrat en 2017 | |
| DATE_FIN_CONTRAT | Date de fin de contrat prévue | |
| DUREE_HEBDO_TRAVAIL_NUM | Durée hebdomadaire de travail en heures | |
| DUREE_CONTRAT | Durée du contrat en mois | |
| DUREE_PREV | Durée prévue du contrat en jours | |
| NUMERO_CONTRAT | Numéro de reconduction |
0 - Contrat initial 1 - Première reconduction 2 - Deuxième reconduction n - … |
| DERNIER_CONTRAT | Le contrat est le dernier du salarié (pas de reconduction après) |
1 - Oui 0 - Non |
| RUPTURE | Indicatrice de rupture anticipée du contrat |
True - Vrai False - Faux |
| MOIS_ENTREEREC | Mois de début de contrat pour les Atelier et chantier d'insertion (ACI) et Entreprise d'insertion (EI), quel que soit le statut de reconduction du contrat. Vide en Association intermédiaire (AI) et Entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI) | |
| MOIS_RECONDUITE | Mois de début de contrat pour les contrats en Atelier et chantier d'insertion (ACI) et Entreprise d'insertion (EI) qui sont des reconductions. Vide dans les autres cas. | |
| DATE_DEBUT_PREMIERE_MISSION | Date de début de la première mission entamée au sein du contrat | |
| DATE_FIN_DERNIERE_MISSION | Date de fin de la dernière mission suivie au sein du contrat | |
| NB_H_2013 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en 2013 | |
| NB_H_201301 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en janvier 2013 | |
| NB_H_201302 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en février 2013 | |
| NB_H_201303 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mars 2013 | |
| NB_H_201304 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en avril 2013 | |
| NB_H_201305 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mai 2013 | |
| NB_H_201306 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juin 2013 | |
| NB_H_201307 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juillet 2013 | |
| NB_H_201308 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en août 2013 | |
| NB_H_201309 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en septembre 2013 | |
| NB_H_201310 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en octobre 2013 | |
| NB_H_201311 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en novembre 2013 | |
| NB_H_201312 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en décembre 2013 | |
| NB_H_2014 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en 2014 | |
| NB_H_201401 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en janvier 2014 | |
| NB_H_201402 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en février 2014 | |
| NB_H_201403 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mars 2014 | |
| NB_H_201404 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en avril 2014 | |
| NB_H_201405 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mai 2014 | |
| NB_H_201406 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juin 2014 | |
| NB_H_201407 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juillet 2014 | |
| NB_H_201408 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en août 2014 | |
| NB_H_201409 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en septembre 2014 | |
| NB_H_201410 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en octobre 2014 | |
| NB_H_201411 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en novembre 2014 | |
| NB_H_201412 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en décembre 2014 | |
| NB_H_2015 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en 2015 | |
| NB_H_201501 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en janvier 2015 | |
| NB_H_201502 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en février 2015 | |
| NB_H_201503 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mars 2015 | |
| NB_H_201504 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en avril 2015 | |
| NB_H_201505 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mai 2015 | |
| NB_H_201506 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juin 2015 | |
| NB_H_201507 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juillet 2015 | |
| NB_H_201508 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en août 2015 | |
| NB_H_201509 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en septembre 2015 | |
| NB_H_201510 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en octobre 2015 | |
| NB_H_201511 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en novembre 2015 | |
| NB_H_201512 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en décembre 2015 | |
| NB_H_2016 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en 2016 | |
| NB_H_201601 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en janvier 2016 | |
| NB_H_201602 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en février 2016 | |
| NB_H_201603 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mars 2016 | |
| NB_H_201604 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en avril 2016 | |
| NB_H_201605 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mai 2016 | |
| NB_H_201606 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juin 2016 | |
| NB_H_201607 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juillet 2016 | |
| NB_H_201608 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en août 2016 | |
| NB_H_201609 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en septembre 2016 | |
| NB_H_201610 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en octobre 2016 | |
| NB_H_201611 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en novembre 2016 | |
| NB_H_201612 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en décembre 2016 | |
| NB_H_2017 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en 2017 | |
| NB_H_201701 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en janvier 2017 | |
| NB_H_201702 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en février 2017 | |
| NB_H_201703 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mars 2017 | |
| NB_H_201704 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en avril 2017 | |
| NB_H_201705 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mai 2017 | |
| NB_H_201706 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juin 2017 | |
| NB_H_201707 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juillet 2017 | |
| NB_H_201708 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en août 2017 | |
| NB_H_201709 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en septembre 2017 | |
| NB_H_201710 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en octobre 2017 | |
| NB_H_201711 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en novembre 2017 | |
| NB_H_201712 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en décembre 2017 | |
| NB_H_2018 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en 2018 | |
| NB_H_201801 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en janvier 2018 | |
| NB_H_201802 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en février 2018 | |
| NB_H_201803 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mars 2018 | |
| NB_H_201804 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en avril 2018 | |
| NB_H_201805 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mai 2018 | |
| NB_H_201806 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juin 2018 | |
| NB_H_201807 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juillet 2018 | |
| NB_H_201808 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en août 2018 | |
| NB_H_201809 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en septembre 2018 | |
| NB_H_201810 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en octobre 2018 | |
| NB_H_201811 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en novembre 2018 | |
| NB_H_201812 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en décembre 2018 | |
| NB_H_2019 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en 2019 | |
| NB_H_201901 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en janvier 2019 | |
| NB_H_201902 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en février 2019 | |
| NB_H_201903 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mars 2019 | |
| NB_H_201904 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en avril 2019 | |
| NB_H_201905 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mai 2019 | |
| NB_H_201906 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juin 2019 | |
| NB_H_201907 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juillet 2019 | |
| NB_H_201908 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en août 2019 | |
| NB_H_201909 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en septembre 2019 | |
| NB_H_201910 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en octobre 2019 | |
| NB_H_201911 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en novembre 2019 | |
| NB_H_201912 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en décembre 2019 | |
| NB_H_2020 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en 2020 | |
| NB_H_202001 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en janvier 2020 | |
| NB_H_202002 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en février 2020 | |
| NB_H_202003 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mars 2020 | |
| NB_H_202004 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en avril 2020 | |
| NB_H_202005 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mai 2020 | |
| NB_H_202006 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juin 2020 | |
| NB_H_202007 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juillet 2020 | |
| NB_H_202008 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en août 2020 | |
| NB_H_202009 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en septembre 2020 | |
| NB_H_202010 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en octobre 2020 | |
| NB_H_202011 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en novembre 2020 | |
| NB_H_202012 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en décembre 2020 | |
| NB_H_2021 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en 2021 | |
| NB_H_202101 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en janvier 2021 | |
| NB_H_202102 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en février 2021 | |
| NB_H_202103 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mars 2021 | |
| NB_H_202104 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en avril 2021 | |
| NB_H_202105 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mai 2021 | |
| NB_H_202106 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juin 2021 | |
| NB_H_202107 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juillet 2021 | |
| NB_H_202108 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en août 2021 | |
| NB_H_202109 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en septembre 2021 | |
| NB_H_202110 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en octobre 2021 | |
| NB_H_202111 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en novembre 2021 | |
| NB_H_202112 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en décembre 2021 | |
| NB_H_2022 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en 2022 | |
| NB_H_202201 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en janvier 2022 | |
| NB_H_202202 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en février 2022 | |
| NB_H_202203 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mars 2022 | |
| NB_H_202204 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en avril 2022 | |
| NB_H_202205 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mai 2022 | |
| NB_H_202206 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juin 2022 | |
| NB_H_202207 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juillet 2022 | |
| NB_H_202208 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en août 2022 | |
| NB_H_202209 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en septembre 2022 | |
| NB_H_202210 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en octobre 2022 | |
| NB_H_202211 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en novembre 2022 | |
| NB_H_202212 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en décembre 2022 | |
| NB_H_2023 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en 2023 | |
| NB_H_202301 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en janvier 2023 | |
| NB_H_202302 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en février 2023 | |
| NB_H_202303 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mars 2023 | |
| NB_H_202304 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en avril 2023 | |
| NB_H_202305 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en mai 2023 | |
| NB_H_202306 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juin 2023 | |
| NB_H_202307 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en juillet 2023 | |
| NB_H_202308 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en août 2023 | |
| NB_H_202309 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en septembre 2023 | |
| NB_H_202310 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en octobre 2023 | |
| NB_H_202311 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en novembre 2023 | |
| NB_H_202312 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en décembre 2023 | |
| NB_H_2024 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en 2024 | |
| NB_H_202401 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en janvier 2024 | |
| NB_H_202402 | Nombre d'heures effectuées par le salarié en février 2024 | |
