SFP : Enquête sur la structure de la forêt privée - 2012
Autres produits : 2012, 1999
+
-
Producteur : Ministère de l'Agriculture (SSP)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 13/06/2014
Dessin de fichier
SFP_2012
SFP2012 v2 201411 pourCASD
Fichier 2012 france métropolitaine, Guadeloupe, Martinique et Réunion.
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
NOM_DOSSIER | Identifiant | |
STRATE | Strate (recalculé après enquête) | |
COEF | Coefficient d'extrapolation (recalculé après enquête) | |
METRO | Métropole |
1 - Metropole 2 - Dom |
QSIMPLE | Questionnaire simplifié |
0 - Autres 1 - Questionnaire simplifié |
REG | Région de localisation de la forêt | |
DEP | Département de localisation de la forêt | |
RF | Régions de la forêt regroupées | |
SUFORDEP | Surface en forêt dans le département | |
CLSURF | Classe de surface en forêt plus de 100ha |
1 - 1-<4ha 2 - 4-<10ha 3 - 10-<25ha 4 - 25-<100ha 5 - 100ha et + |
CLSURF500 | Classe de surface en forêt plus de 500ha |
1 - 1-<4ha 2 - 4-<10ha 3 - 10-<25ha 4 - 25-<100ha 5 - 100-<500ha ... 6 - 500-<1000ha 7 - 1000ha et + |
CLSURF25 | Classe de surface en forêt de 1 à 25ha |
1 - < 25 ha 2 - 25 ha et plus |
NATJURR | Nature juridique détaillée |
1 - Personne physique 2 - Communauté matrimoniale 3 - Indivision ou coproprité 4 - Groupement forestier 5 - Association, GIE ... 6 - Etablissement public 7 - Société civile 8 - Autre personne morale |
NATJURC | Nature juridique groupée |
1 - Personne physique 2 - Communauté matrimoniale 3 - Indivision ou copropriété 4 - Personne morale |
NATJURCC | Nature juridique personne physique ou morale |
1 - Personne physique 2 - Personne morale |
CLAGE | Classe d'âge des personnes physiques en nom propre ou communauté matrimoniale |
1 - Moins de 30 ans 2 - De 30 à 45 ans 3 - De 45 à 60 ans 4 - De 60 à 75 ans 5 - 75 ans et plus |
TYPCOM | Classe de population de la commune de résidence du propriétaire |
1 - Paris&petite couronne 2 - 100 000 hab et + 3 - 10 000-<100 000 hab 4 - 5000-<10 0000 hab 5 - 2000-<5000 hab ... 6 - <2000 hab 7 - resident etranger |
CLJPRES | Classe de jours de présence sur la propriété |
1 - 0 jour 2 - 1-8 jours 3 - 8 j à 1 mois 4 - 1 à 6 mois 5 - 6 mois et + |
NATREPNP | Nature du répondant à l'enquête |
0 - proprietaire 1 - expert forestier 2 - gerant 3 - usufruitier 4 - autre personne |
REGRES | Région de résidence du propriétaire | |
DEPRES | Département de résidence du propriétaire | |
COMRES | Commune de résidence du propriétaire | |
PMUN2010 | Population de la commune de résidence du propriétaire au RP2010 | |
PAYSRES | Code pays de résidence du propriétaire |
140 - Suisse 501 - Australie 601 - Polynesie Fr 131 - Belgique 132 - Angleterre ... 333 - Madagascar 404 - Etats-Unis 135 - Pays-Bas 137 - Luxembourg 138 - Monaco 109 - Allemagne |
NATION | Nationalité | |
MEMIND | Propriétaire membre d'une indivision | |
POTGF | Propriétaire porteur de part dans un groupement forestier | |
PORTSC | Propriétaire porteur de part dans une société civile forestière | |
PROSTE | Propriétaire ou actionnaire d'une société d'exploitation, transformation ou commercialisation du bois | |
NATJAIL | Code cumulatif des natures juridiques par ailleurs | |
SEXPRO | Sexe propriétaire | |
ANNAIS | Année naissance | |
AGEPRO | Age du propriétaire en 1999 | |
ACTPRIN | Activité principale | |
ACTPREC | Activité précédente si retraité | |
REVENU | Tranche du revenu annuel du foyer fiscal en 2011 | |
HERIT | Nombre d'héritiers | |
HERITASS | Héritié associé à propriété forestière | |
RESID | Résidence principale ou secondaire | |
INDPHY | Nombre personne physique | |
INDMOR | Nombre personne morale | |
DATIND | Année constitution indivision ou copropriété | |
GROPHY | Nombre de porteurs de part personne physique | |
GROMOR | Nombre de porteurs de part personne morale | |
DATGRO | Année constitution du groupement | |
MOTIFCREA | Motif de création du groupement | |
NATORGA | Nature de l'organisme | |
SECTACT | Secteur d'activité | |
SAUDEP | SAU en propriété (département tirage de la forêt) | |
LANDESDEP | Surface en landes en propriété (département tirage de la forêt) | |
SUFORODEP | Surface en forêt autres départements | |
NDEP | Nombre de ces autres départements | |
DEP1 | N° 1er ''autres départements'' | |
DEP2 | N° 2ème ''autres départements'' | |
DEP3 | N° 3ème ''autres départements'' | |
DEP4 | N° 4ème ''autres départements'' | |
DEP5 | N° 5ème ''autres départements'' | |
SAUODEP | SAU en propriété (autres départements) | |
LANDESODEP | Surface en landes en propriété (autres départements) | |
TEMPDPL | Temps de déplacement entre domicile et forêt | |
JPRES | Jours de présence sur la propriété | |
NBLU | Nombre d'ensembles boisés <1 ha | |
NBLQ | Nombre d'ensembles boisés 1 à <4 ha | |
NBLD | Nombre d'ensembles boisés 4 à <10 ha | |
NBLV | Nombre d'ensembles boisés 10 à <25 ha | |
NBLC | Nombre d'ensembles boisés 25 à <100 ha | |
NBLP | Nombre d'ensembles boisés 100 ha et plus | |
NBENS | Nombre total d'ensembles boisés d'un seul tenant | |
SURFENU | Surface des ensembles <1 ha | |
SURFENQ | Surface des ensembles 1 à <4 ha | |
SURFEND | Surface des ensembles 4 à <10 ha | |
SURFENV | Surface des ensembles 10 à <25 ha | |
SURFENC | Surface des ensembles 25 à <100 ha | |
SURFENP | Surface des ensembles 100 ha et plus | |
SURFENS | Surface totale de la forêt | |
CLNBLOT | Classe de nombre d'îlots forestiers |
1 - 1 îlot 2 - 2 à 5 îlots 3 - 6 à 10 îlots 4 - 11 îlots et plus |
ANPROP | Année de 1ère propriété de la forêt | |
ANCIENNETE | Ancienneté de la propriété | |
MODCONST | Mode d'acquisition de la 1ère propriété |
1 - Achat 2 - Donation 3 - Heritage 4 - Plantation 5 - Echange ... 6 - Apport 9 - Ne sait pas |
DEMEMBR | Si donation ou héritage, Propriété issue d'un démembrement | |
SURFDEMEMBR | Si démembrement, Surface de la propriété initiale | |
S2002 | Surface en 2002 | |
ACHATSURF | Acquisition de surface par achat | |
DONHERSISURF | Acquisition de surface par donation ou héritage | |
PLANTSURF | Acquisition de surface par plantation | |
ECHANSURF | Acquisition de surface par échange | |
APPORTSURF | Acquisition de surface par apport (au sein d'un groupement) | |
BOISNATSURF | Acquisition de surface par boisement naturel | |
TOTSURFBP | Ensemble des surfaces acquises | |
VENTESURF | Cession de surface par vente (y c. expropriation) | |
MDONHERISURF | Cession de surface par donation | |
MECHANSURF | Cession de surface par échange | |
MAPPORSURF | Cession de surface par apport à un groupement | |
DEFRISURF | Cession de surface par défrichement | |
TOTSURFBM | Ensemble des surfaces cédées | |
NBOPAC | Nombre d'opérations d'achat | |
NBOPDO | Nombre d'opérations 'donation, héritage' | |
NBOPPL | Nombre d'opérations 'plantation' | |
NBOPEC | Nombre d'opérations 'échange' | |
NBOPAP | Nombre d'opérations 'apport dans groupement' | |
NBOPTOT | Ensemble des opérations d'acquisition | |
NBOPV | Nombre d'opérations 'vente' | |
NBOPMDO | Nombre d'opérations 'donation' | |
NBOPMEC | Nombre d'opérations 'échange' | |
NBOPMAPO | Nombre d'opérations 'apport à groupement' | |
NBOPDE | Nombre d'opérations 'défrichement' | |
NBOPMTOT | Ensemble des opérations de cession | |
ACHATFOR | Souhait d'acheter une surface en forêt | |
RAISACHA | Raison d'acheter de la forêt |
1 - Agrandir patrimoine 2 - Réduire morcellement 3 - Autre raison |
VENTEFOR | Souhait de vendre une de ses parcelles en forêt | |
RAISVENT | Raison de vendre une de ses parcelles en forêt |
1 - Surface enclavée 2 - Difficile à exploiter 3 - Besoin de revenus 4 - Offre d'un voisin 5 - Gestion patrimoine ... 6 - Autre raison |
FNATUR | Forêt naturelle | |
PEUPLE | Peupleraie en plein | |
FUTFEUIL | Futaie feuillus | |
FUTRESIN | Futaie résineux | |
FUTMIX | Futaie mixte | |
TAILSIMP | Taillis simple | |
TAILSFUT | Mélange taillis-futaie | |
SURFPEU | Somme surfaces en peuplement | |
FUTOT | Futaie totale | |
FFPE | Futaie feuillue - peuplement existant | |
FFPL | Futaie feuillue - plantation | |
FFRN | Futaie feuillue - régénération naturelle | |
FRPE | Futaie résineuse - peuplement existant | |
FRPL | Futaie résineuse - plantation | |
FRRN | Futaie résineuse - régénération naturelle | |
FMPE | Futaie Mixte - peuplement existant | |
FMPL | Futaie Mixte - plantation | |
FMRN | Futaie Mixte - régénération naturelle | |
REGLSPEC | Réglementation spécifique | |
RNATURA | Natura2000 | |
RFORPRO | Forêt de protection | |
RCLASS | Espace boisé classé | |
RBIOTOP | Arrêté préfectoral de biotope | |
RCAPTAG | Zone de captage | |
RPARC | Parc national | |
RESERVE | Surface classée en réserve de chasse | |
RSITE | Site classé | |
RAUT | Autre classement | |
PFORREGL | Part de la surface concernée par une réglementation | |
OBJ1 | Attente du propriétaire pour sa forêt |
0 - Aucune attente 1 - Attachement affectif 2 - Constitution de patrimoine 3 - Avantage fiscal 4 - Territoire de chasse ... 5 - Production de bois 6 - Preservation biodiversite 7 - Menus produits 8 - Autre raison |
OBJ2 | Attente du propriétaire pour sa forêt |
0 - Aucune attente 1 - Attachement affectif 2 - Constitution de patrimoine 3 - Avantage fiscal 4 - Territoire de chasse ... 5 - Production de bois 6 - Preservation biodiversite 7 - Menus produits 8 - Autre raison |
GESTPRO | le propriétaire se charge de la gestion | |
GESTFAM | Le propriétaire utilise service membre de sa famille (non rémunéré) | |
EXPERTF | Le propriétaire utilise service rémunéré expert | |
AUTPERS | Le propriétaire utilise service rémunéré autre personne qualifiée | |
ORPROF | Le propriétaire adhère à une organisation professionnelle | |
ORGEST | Le propriétaire adhère à un organisme de gestion en commun | |
CONSEIL | Le propriétaire (ou représentant) a reçu conseils | |
FORMATION | Le propriétaire (ou représentant) a suivi formation | |
LECTURE | Le propriétaire (ou représentant) lit des revues forestières | |
REUNION | Le propriétaire (ou représentant) participe à des réunions | |
GESTPROFAM | Gestion de la propriété par le propriétaire et/ou sa famille |
0 - pas de gestion 1 - gestion propriété &famille |
GESTPROPRI | Gestion de la propriété directe par le propriétaire et/ou sa famille, et/ou indirecte par service rémunéré expert ou autre personne, et/ou adhésion à organisation |
0 - pas de gestion 1 - gestion propriété &famille&expert |
CIRCUITDEV | Au moins un outil d'aide au développement forestier | |
GESTP | Présence d'un (ou plusieurs) document de gestion |
0 - Sans document gestion 1 - PSG seul 2 - RTG seul 3 - PSG et RTG 4 - CBPS seul ... 5 - PSG et CBPS 6 - RTG et CBPS 7 - PSG, RTG et CBPS |
GESTPSUP0 | Au moins un document de gestion | |
PSG | Présence d'un PSG | |
RTG | Présence d'un RTG | |
CBPS | Présence d'un CBPS | |
DOCBIODIV | Prise en compte biodiversité dans document | |
DOCPAYS | Prise en compte paysage dans document | |
DOCSOL | Prise en compte protection des sols dans document | |
DOCSTAFO | Prise en compte type de station forestière dans document | |
DOCN2000 | Adhésion à charte Natura2000, ou contrat forestier | |
GESTDUR | Adhésion à certification gestion durable (PEFC, FSC) | |
PGESTDUR | Part de la surface avec certification gestion durable (PEFC, FSC) | |
RAISGEDUR | Raison de l'adhésion à certification gestion durable (PEFC, FSC) | |
RECOLT | Ventes de bois à professionnel | |
RECOLTAUTO | Récolte pour utilisation propre | |
RECODEST | Destination de la récolte |
0 - pas de récolte 1 - vente professionnels seul 2 - Autoconsommation seul et/ou vente directe seul 3 - vente professionels et autoconsommation ou ventedirecte 8 - Non réponse |
BRECOLTOT | Récolte totale de bois (vente professionnel, vente directe, autoconsommation) | |
BPROTOT | Total ventes aux professionnels | |
BPOEVIND | Vente professionnel : bois d'œuvre et d'industrie (abattu et sur pied) | |
BAUTOVDTOT | Total autoconsommation + vente directe | |
BAUTOTOT | Total autoconsommation | |
BVDTOT | Total vente directe à particulier | |
BOEVTOT | Vente professionnel : bois œuvre | |
BINDTOT | Vente professionnel : bois industrie | |
BPLATOT | Vente professionnel : bois énergie plaquette | |
BFEUTOTP | Vente professionnel : bois de chauffage (bûche) abattu et sur pied | |
PBOE | Bois vendu abattu : bois d'œuvre | |
PBIN | Bois vendu abattu : bois industrie | |
PPLA | Bois vendu abattu : plaquette | |
PFEU | Bois vendu abattu : bois bûche | |
PFEUILBOE | Part des feuillus dans les ventes de bois d'œuvre | |
BOEVCO | Bois œuvre vendu par intermédiaire: organisme coopération | |
BOEVEF | Bois œuvre vendu par intermédiaire: expert libéral | |
BOEVAUT | Bois œuvre vendu par autre intermédiaire | |
BINDCO | Bois industrie vendu par intermédiaire: organisme coopération | |
BINDEF | Bois industrie vendu par intermédiaire: expert libéral | |
BINDAUT | Bois industrie vendu par autre intermédiaire | |
BPLACO | Bois plaquette vendu par intermédiaire: organisme coopération | |
BPLAEF | Bois plaquette vendu par intermédiaire: expert libéral | |
BPLAAUT | Bois plaquette vendu par autre intermédiaire | |
BFEUCO | Bois bûche vendu par intermédiaire: organisme coopération | |
BFEUEF | Bois chauffage vendu par intermédiaire: expert forestier libéral | |
BFEUAUT | Bois bûche vendu par autre intermédiaire | |
AUTOBOEUVR | Autoconsommation: bois œuvre | |
AUTOBFEU | Autoconsommation: bois bûche | |
AUTOAUTB | Autoconsommation: autre bois | |
AUTOBCHA | Autoconsommation: charbon de bois | |
BOEVD | Vente directe: bois œuvre | |
BFEUVD | Vente directe à particulier: bois de chauffage (bûche) | |
BAUTVD | Vente directe: autre bois | |
BCHAVD | Vente directe: charbon de bois | |
POTENTIEL | Potentiel suffisamment exploité | |
RAISPOTEN | Raison potentiel insuffisamment exploité |
1 - Difficulté accès 2 - Prix, débouchés 3 - Manque temps, connaissance 4 - Réglementation 5 - Autre objectif ... 6 - Autre raison |
PFILIER | Intéressé par filière mobilisation du bois | |
PFILIEREXPL | Si filière, perspectives d'exploitation |
1 - Apport ponctuel 2 - Apport régulier |
TRAVAUX | Travaux effectués ou envisagés | |
TRAV5DER | Travaux effectués au cours des 5 dernières années | |
TRAV5DSYLV | Travaux sylvicoles au cours des 5 dernières années | |
TRAV5PRO | Travaux envisagés au cours des 5 prochaines années | |
COUPE | Coupes - ayant réalisé coupes (résineux, feuillus, taillis ou coupe rase) | |
SCOUP | Coupes - Total surfaces concernées par une coupe | |
COUPRES | Futaie résineux - Travaux effectués | |
SCOUPRES | Futaie résineux - Surface concernée | |
COUPRES5 | Futaie résineux - Travaux envisagés | |
COUPAUT | Futaie feuillue, taillis - travaux effectués | |
SCOUPAUT | Futaie feuillue, taillis - Surface concernée | |
COUPAUT5 | Futaie feuillue, taillis - travaux envisagés | |
COUPRAS | Coupe rase - Travaux effectués | |
SCOUPRAS | Coupe rase - Surface concernée | |
COUPRAS5 | Coupe rase - Travaux envisagés | |
TRAVAME | Travaux d'amélioration: propriétaires en ayant effectué | |
ELAG | Elagage - travaux effectués | |
SELAG | Elagage - Surface concernée | |
DAELAG | Elagage - demande d'aide | |
RAELAG | Elagage - Aides reçues | |
ELAG5 | Elagage - Travaux envisagés | |
DEGAG | Dégagement - travaux effectués | |
SDEGAG | Dégagement - Surface concernée | |
DADEGAG | Dégagement - demande d'aide | |
RADEGAG | Dégagement - Aides reçues | |
DEGAG5 | Dégagement - Travaux envisagés | |
PLANT | Plantation - travaux effectués | |
SPLANT | Plantation - Surface concernée | |
DAPLANT | Plantation - demande d'aide | |
RAPLANT | Plantation - Aides reçues | |
PLANT5 | Plantation - Travaux envisagés | |
EROUT | Entretien route - travaux effectués | |
KEROUT | Entretien route - Surface concernée | |
DAEROUT | Entretien route - demande d'aide | |
RAEROUT | Entretien route - Aides reçues | |
EROUT5 | Entretien route - Travaux envisagés | |
CROUT | Création route - travaux effectués | |
KCROUT | Création route - Surface concernée | |
DACROUT | Création route - demande d'aide | |
RACROUT | Création route - Aides reçues | |
CROUT5 | Création route - Travaux envisagés | |
DESS | Création équipement - travaux effectués | |
NDESS | Création équipement - Surface concernée | |
DADESS | Création équipement - demande d'aide | |
RADESS | Création équipement - Aides reçues | |
DESS5 | Création équipement - Travaux envisagés | |
DFCI | Equipement DFCI - travaux effectués | |
DADFCI | Equipement DFCI - demande d'aide | |
RADFCI | Equipement DFCI - Aides reçues | |
DFCI5 | Equipement DFCI - Travaux envisagés | |
TRAVENVT | Travaux favorisant biodiversité | |
EMOR | Maintien arbres morts | |
ESENES | Constitution îlot de sénescence | |
EMELAN | Maintien mélange d'essences | |
EPEUPL | Irrégularisation de peuplement | |
EHUMID | Maintien de milieux ouverts ou humides | |
ELISIE | Maintien de lisières externes | |
ESOL | Protection des sols par gestion des rémanents | |
EMANU | Débroussaillements manuels | |
EAUTRE | Autres travaux favorisant biodiversité ou protection des sols | |
INVEST | Après coupe rase, replantation ou régénération |
1 - replanté 2 - régénéré naturellement 3 - replanté et régénéré 4 - ni replanté, ni régénéré |
RAISAID1 | Priorité 1 d'aide attendue pour 1 type de travaux | |
RAISAID2 | Priorité 2 d'aide attendue pour 1 type de travaux | |
JOURPROF | Main d'œuvre : propriétaire | |
JOURSALP | Main d'œuvre : salarie permanent | |
JOUROCCAS | Main d'œuvre : salarie occasionnel | |
JOURGREMP | Main d'œuvre : salarie groupement d'employeurs | |
EDT | Recours a entreprise de travaux forestiers | |
EDTSAIT | Possibilité d'estimer nombre jours de travaux entreprise | |
JOURENT | Nombre de jours de travaux entreprise | |
JOURPROPRI | Main d'œuvre : propriétaire + salarié permanent + occasionnel | |
SUSAG | Surface mise à disposition à tiers ou usage exclusif par le propriétaire | |
LOCCHASS | Surface location de chasse | |
APPORTV | Surface apport volontaire société chasse | |
ACCA | Surface apport obligatoire à ACCA | |
SRESER | Surface en zone non chassée | |
TOTCHASS | Total superficie | |
CHASSURF | Surface propriété foncière > 25 ha | |
CHASRESERV | Le propriétaire s'est porte réservataire | |
CHASGEST | Le propriétaire gère lui-meme la chasse | |
CHASREV | Revenu de la location du droit de chasse | |
PCHACERV | Existence d'un plan de chasse cervidés | |
REALCERV | Pourcentage réalisation du plan de chasse |
1 - A moins de 50% 2 - De 50 à 75% 3 - De 75 à 100% 9 - Ne sait pas |
CHASAMEN | Aménagements pour chasse : mirador, clôture | |
CHASAMIL | Aménagements pour chasse: amélioration milieu | |
DGIB | Dégâts de gibier | |
PDGIB | Part parcelles touchées par dégâts | |
DLAP | Dégâts causés par lapin, lièvre | |
DSAN | Dégâts causés par sanglier | |
DCHEV | Dégâts causés par chevreuil | |
DCER | Dégâts causés par cerf | |
DAUT | Dégâts causés par autres animaux | |
CAUSDGIB | Cumuls cause départs | |
DRAR | Dégâts considérés |
1 - Rares 2 - Supportables 3 - Insupportables |
PDEGPROT | Part des parcelles en régénération ayant protection | |
ACCESPROP | Accessibilité de la propriété au public |
1 - close 2 - interdit par pancarte 3 - acces libre |
PUBLIC | Fréquentation du public |
0 - Nulle 1 - Faible 2 - Moyenne 3 - Forte 9 - Ne sait pas |
DESAGRE | Fréquentation du public : Désagréments |
0 - Aucun 1 - Quelques 2 - Beaucoup |
PUBACC | Organisation de l'accueil du public | |
PUBCONT | Souhait de contractualiser ouverture forêt au public | |
MPROD | Existence récolte de menus produits | |
RECMPROD | Récolte menus produits : |
1 - Tolérée 2 - Louée 3 - Réservée propriétaire 4 - Subie |
DEFI | Le propriétaire a bénéficié de mesures DEFI | |
DEFINV | DEFI pour acquisition de forêt ou terrain à boiser | |
DEFIPART | DEFI pour acquisition part de groupe forestier | |
DEFITX | DEFI pour réalisation de travaux forestiers | |
DEFIGEST | DEFI pour réalisation d'un contrat de gestion forestière | |
DEFIASS | DEFI pour paiement cotisations d'assurance | |
RAISDEFI | Raisons de ne pas avoir bénéficié DEFI | |
ISF | Le propriétaire a été redevable de l'ISF | |
EXOISF | Bénéfice du régime d'exonération partielle | |
EXOTFNB | Exonération temporaire de TFNB lié à boisement | |
EXOMUTA | Exonération partielle des droits de mutation | |
EXONATUR | Mesure fiscale lié à adhésion charte Natura2000 | |
RAISEXONAT | Raison d'absence mesure fiscale Natura2000 | |
SINIST | La propriété a subie un sinistre | |
SINP | Sinistre principal subi sur la propriété | |
SINASS | La propriété était assurée contre ce sinistre | |
SINAID | Bénéfice d'aides type plan 'chablis' | |
SINBOIS | Reboisement après le sinistre | |
RISQFORAIS | Risque principal craint pour la propriété | |
RISQGEST | Risque pris en compte dans choix de gestion sylvicole | |
ASSFOR | Assurances de la propriété en 2012 |
0 - Non assurée (sauf Responsabilité Civile) 1 - Assurance tempete + incendie 2 - Tempete seule 3 - Incendie seule 4 - Autre (hors tempete, incendie) |
ASSRC | Assurance en 2012: responsabilité civile | |
ASSRT | Assurance en 2012: risque tempête | |
ASSIN | Assurance en 2012: risque incendie | |
ASSAU | Assurance en 2012: risque autre | |
RAISNONASS | Raison pour laquelle la propriété n'est pas assurée |
1 - Devis élevé 2 - Contrat non adapté 3 - Faiblesse du risque 4 - Autre raison |
Identifiant persistant
2012 : https://doi.org/10.34724/CASD.113.958.V3