EARCF : Enquête Annuelle sur les Réseaux de Chaleur et de Froid - 2014
Autres produits : 2015-2019, 2014
+
-
Producteur : Ministère de l'Environnement (SDES)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 10/01/2017
Dessin de fichier
Enquête Annuelle sur les Réseaux de Chaleur et de Froid - 2014
Vue EARCF 2014 (CASD) - Base
Tableau Excel contenant les réponses au questionnaire - Réseau de chaleur
| Nom de la variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| ID_RESEAU | Identifiant d'Enquête | |
| Q0 | Type de réseau |
C - Réseau de chaleur F - Réseau de froid |
| Q3A | Commune d’implantation principale | |
| Q3A_COG | Commune d’implantation principale (COG) | |
| Q4 | Année de création du réseau | |
| Q5 | Maîtrise d’ouvrage |
- public - privé |
| Q7A | Mode de gestion du réseau : Régie |
- sans contrat d’exploitation - avec contrat d’exploitation |
| Q7B | Mode de gestion du réseau : Délégation de service public |
- affermage - concession |
| Q7C | Mode de gestion du réseau : Autre |
- sans contrat d’exploitation - avec contrat d’exploitation |
| Q8 | Classé au développement prioritaires |
- Oui - Non |
| Q9 | Facturée à au moins deux abonnés "oui/non" |
- Oui - Non |
| Q11 | Code APE de l'établissement |
NAF rév. 2 - Cliquer ici |
| Q18 | Changement des installations depuis l'année précédente |
- Oui - Non |
| Q19_1 | Installation de production interne - nom ou numéro | |
| Q19_1_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement |
- Charbon - Bois-énergie - Résidus agricoles et agroalimentaires - Fioul lourd (y compris CHV) - Fioul domestique ... - Gaz naturel - GPL - Biogaz - Déchets urbains traités par une unité de valorisation énergétique interne (UVE) - Chaudière électrique - Pompe à chaleur ou thermofrigopompe / Préciser l’origine de l’énergie - Géothermie (hors pompes à chaleur) - Autre |
| Q19_1_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 |
- Charbon - Bois-énergie - Résidus agricoles et agroalimentaires - Fioul lourd (y compris CHV) - Fioul domestique ... - Gaz naturel - GPL - Biogaz - Déchets urbains traités par une unité de valorisation énergétique interne (UVE) - Chaudière électrique - Pompe à chaleur ou thermofrigopompe / Préciser l’origine de l’énergie - Géothermie (hors pompes à chaleur) - Autre |
| Q19_1_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) | |
| Q19_1_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) | |
| Q19_2 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #1 | |
| Q19_2_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #1 | |
| Q19_2_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #1 | |
| Q19_2_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #1 | |
| Q19_2_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #1 | |
| Q19_3 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #2 | |
| Q19_3_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #2 | |
| Q19_3_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #2 | |
| Q19_3_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #2 | |
| Q19_3_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #2 | |
| Q19_4 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #3 | |
| Q19_4_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #3 | |
| Q19_4_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #3 | |
| Q19_4_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #3 | |
| Q19_4_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #3 | |
| Q19_5 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #4 | |
| Q19_5_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #4 | |
| Q19_5_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #4 | |
| Q19_5_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #4 | |
| Q19_5_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #4 | |
| Q19_6 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #5 | |
| Q19_6_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #5 | |
| Q19_6_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #5 | |
| Q19_6_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #5 | |
| Q19_6_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #5 | |
| Q19_7 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #6 | |
| Q19_7_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #6 | |
| Q19_7_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #6 | |
| Q19_7_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #6 | |
| Q19_7_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #6 | |
| Q19_8 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #7 | |
| Q19_8_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #7 | |
| Q19_8_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #7 | |
| Q19_8_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #7 | |
| Q19_8_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #7 | |
| Q19_9 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #8 | |
| Q19_9_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #8 | |
| Q19_9_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #8 | |
| Q19_9_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #8 | |
| Q19_9_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #8 | |
| Q19_10 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #9 | |
| Q19_10_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #9 | |
| Q19_10_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #9 | |
| Q19_10_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #9 | |
| Q19_10_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #9 | |
| Q19_11 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #10 | |
| Q19_11_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #10 | |
| Q19_11_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #10 | |
| Q19_11_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #10 | |
| Q19_11_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #10 | |
| Q19_12 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #11 | |
| Q19_12_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #11 | |
| Q19_12_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #11 | |
| Q19_12_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #11 | |
| Q19_12_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #11 | |
| Q19_13 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #12 | |
| Q19_13_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #12 | |
| Q19_13_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #12 | |
| Q19_13_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #12 | |
| Q19_13_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #12 | |
| Q19_14 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #13 | |
| Q19_14_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #13 | |
| Q19_14_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #13 | |
| Q19_14_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #13 | |
| Q19_14_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #13 | |
| Q19_15 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #14 | |
| Q19_15_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #14 | |
| Q19_15_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #14 | |
| Q19_15_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #14 | |
| Q19_15_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #14 | |
| Q19_16 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #15 | |
| Q19_16_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #15 | |
| Q19_16_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #15 | |
| Q19_16_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #15 | |
| Q19_16_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #15 | |
| Q19_17 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #16 | |
| Q19_17_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #16 | |
| Q19_17_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #16 | |
| Q19_17_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #16 | |
| Q19_17_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #16 | |
| Q19_18 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #17 | |
| Q19_18_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #17 | |
| Q19_18_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #17 | |
| Q19_18_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #17 | |
| Q19_18_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #17 | |
| Q19_19 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #18 | |
| Q19_19_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #18 | |
| Q19_19_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #18 | |
| Q19_19_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #18 | |
| Q19_19_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #18 | |
| Q19_20 | Installation de production interne - (nom ou numéro) #19 | |
| Q19_20_TYPE1 | Installation de production interne - combustible ou équipement #19 | |
| Q19_20_TYPE2 | Installation de production interne - combustible ou équipement n°2 #19 | |
| Q19_20_PUISSTH | Installation de production interne - Puissance thermique récupérable (MWth) #19 | |
| Q19_20_PUISSEL | Installation de production interne - Puissance électrique maximale (MWe) #19 | |
| Q20 | Nombre d’équipements internes soumis à la réglementation sur les quotas de gaz à effet de serre | |
| Q21 | Nombre de points de livraison | |
| Q22A | Longueur du réseau (km) - Eau chaude (<=120°C) | |
| Q22B | Longueur du réseau (km) - Eau surchauffée (>120°C) | |
| Q22C | Longueur du réseau (km) - Vapeur | |
| CHARBON_TOT | Charbon - quantité totale utilisée (MWhpci) | |
| CHARBON_COG | Charbon - Quantité totale entrante dans la cogénération (MWhpci) | |
| CHARBON_COG_CH | Charbon - chaleur cogénérée livrée au réseau (MWhth) | |
| CHARBON_COG_EL | Charbon - électricité produite (MWhe) | |
| CHARBON_CH_SEULE | Charbon - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWhth) | |
| BOIS_TOT | Bois-énergie - quantité totale utilisée (MWhpci) | |
| BOIS_COG | Bois-énergie - Quantité totale entrante dans la cogénération (MWhpci) | |
| BOIS_COG_CH | Bois-énergie - chaleur cogénérée livrée au réseau (MWhth) | |
| BOIS_COG_EL | Bois-énergie - électricité produite (MWhe) | |
| BOIS_CH_SEULE | Bois-énergie - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWhth) | |
| RESAGRI_TOT | Résidus agricoles - quantité totale utilisée (MWhpci) | |
| RESAGRI_COG | Résidus agricoles - Quantité totale entrante dans la cogénération (MWhpci) | |
| RESAGRI_COG_CH | Résidus agricoles - chaleur cogénérée livrée au réseau (MWhth) | |
| RESAGRI_COG_EL | Résidus agricoles - électricité produite (MWhe) | |
| RESAGRI_CH_SEULE | Résidus agricoles - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWhth) | |
| FOL_TOT | Fioul lourd (y compris CHV) - quantité totale utilisée (MWhpci) | |
| FOL_COG | Fioul lourd (y compris CHV) - Quantité totale entrante dans la cogénération (MWhpci) | |
| FOL_COG_CH | Fioul lourd (y compris CHV) - chaleur cogénérée livrée au réseau (MWhth) | |
| FOL_COG_EL | Fioul lourd (y compris CHV) - électricité produite (MWhe) | |
| FOL_CH_SEULE | Fioul lourd (y compris CHV) - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWhth) | |
| FOD_TOT | Fioul domestique - quantité totale utilisée (MWhpci) | |
| FOD_COG | Fioul domestique - Quantité totale entrante dans la cogénération (MWhpci) | |
| FOD_COG_CH | Fioul domestique - chaleur cogénérée livrée au réseau (MWhth) | |
| FOD_COG_EL | Fioul domestique - électricité produite (MWhe) | |
| FOD_CH_SEULE | Fioul domestique - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWhth) | |
| GAZ_TOT_PCS | Gaz naturel - quantité totale utilisée (MWhpcs) | |
| GAZ_COG_PCS | Gaz naturel - Quantité totale entrante dans la cogénération (MWhpcs) | |
| GAZ_COG_CH | Gaz naturel - chaleur cogénérée livrée au réseau (MWhth) | |
| GAZ_COG_EL | Gaz naturel - électricité produite (MWhe) | |
| GAZ_CH_SEULE | Gaz naturel - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWhth) | |
| GPL_TOT_PCS | GPL - quantité totale utilisée (MWhpcs) | |
| GPL_COG_PCS | GPL - Quantité totale entrante dans la cogénération (MWhpcs) | |
| GPL_COG_CH | GPL - chaleur cogénérée livrée au réseau (MWhth) | |
| GPL_COG_EL | GPL - électricité produite (MWhe) | |
| GPL_CH_SEULE | GPL - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWhth) | |
| BIOGAZ_TOT_PCS | Biogaz - quantité totale utilisée (MWhpcs) | |
| BIOGAZ_COG_PCS | Biogaz - Quantité totale entrante dans la cogénération (MWhpcs) | |
| BIOGAZ_COG_CH | Biogaz - chaleur cogénérée livrée au réseau (MWhth) | |
| BIOGAZ_COG_EL | Biogaz - électricité produite (MWhe) | |
| BIOGAZ_CH_SEULE | Biogaz - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWhth) | |
| DECHETS_TOT | UVE - quantité totale utilisée (MWh) | |
| DECHETS_COG | UVE - Quantité totale entrante dans la cogénération (MWh) | |
| DECHETS_COG_CH | UVE - chaleur cogénérée livrée au réseau (MWhth) | |
| DECHETS_COG_EL | UVE - électricité produite (MWhe) | |
| DECHETS_CH_SEULE | UVE - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWhth) | |
| CHAUDELEC_EL | Chaudière électrique - quantité totale utilisée (MWhe) | |
| CHAUDELEC_CH | Chaudière électrique - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWh) | |
| PAC_TYPE | Pompe à chaleur ou thermofrigopompe - Préciser l'origine "Géothermie, Aérothermie, Autre" | |
| PAC_CH | Pompe à chaleur ou thermofrigopompe - Energie thermique sortant de la pompe(MWhth) | |
| PAC_EL | Pompe à chaleur ou thermofrigopompe - Electricité consommée par la pompe (MWhe) | |
| PAC_CH2 | Pompe à chaleur ou thermofrigopompe - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWh) | |
| GEOTHERMIE_CH | Géothermie (hors PAC) - quantité totale utilisée (MWh) | |
| GEOTHERMIE_CH2 | Géothermie (hors PAC) - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWh) | |
| CHALIND_CH | Chaleur industrielle - quantité totale utilisée (MWh) | |
| COGEEXT_CH | Cogénération externe - quantité totale utilisée (MWh) | |
| GEOTHEXT_CH | Géothermie externe - quantité totale utilisée (MWh) | |
| UVEEXT_CH | UVE externe - quantité totale utilisée (MWh) | |
| AUTRERES_CH | Autre réseau de chaleur - quantité totale utilisée (MWh) | |
| AUTRERES_NOM | Autre réseau de chaleur - Préciser le nom | |
| AUTRE_CH | Autre (équipement interne ou externe) - quantité totale utilisée (MWh) | |
| AUTRE_NOM | Autre (équipement interne ou externe) - Préciser le nom | |
| AUTRE_COG | Autre (équipement interne ou externe) - Quantité totale entrante dans la cogénération (MWh) | |
| AUTRE_COG_CH | Autre (équipement interne ou externe) - chaleur cogénérée livrée au réseau (MWh) | |
| AUTRE_COG_EL | Autre (équipement interne ou externe) - électricité produite (MWhe) | |
| AUTRE_CH_SEULE | Autre (équipement interne ou externe) - chaleur non cogénérée livrée au réseau (si compteur) (MWh) | |
| Q24 | Consommation électrique des auxiliaires (MWhe) | |
| Q25 | Quantité totale de chaleur livrée (y compris les forfaits et l'eau chaude sanitaire) (MWh) | |
| Q26A | Quantité totale d'eau chaude sanitaire livrée | |
| Q26B | Quantité totale d'eau chaude sanitaire livrée - Préciser l'unité "MWh/m3" | |
| Q26C | Quantité totale d'eau chaude sanitaire livrée - Préciser le terme contractuel q (kWh/m3) | |
| Q27 | Quantité totale livrée au secteur résidentiel (MWh) | |
| Q28 | Quantité totale livrée à un autre réseau de chaleur (MWh) | |
| Q29_RES | Ventilation des livraison - Secteur Résidentiel (%) | |
| Q29_IND | Ventilation des livraison - Industrie (%) | |
| Q29_AGR | Ventilation des livraison - Agriculture (%) | |
| Q29_TER | Ventilation des livraison - Tertiaire (%) | |
| Q29_ENER | Ventilation des livraison - Secteur de l’énergie (autre réseau de chaleur) (%) | |
| Q29_AUT_NOM | Ventilation des livraison - Autre | |
| Q29_AUT | Ventilation des livraison - Autre (%) | |
| Q30 | Station météo de référence (sans accents ni caractères spéciaux, voir liste onglet N°3) | |
| Q31 | Puissance totale souscrite par les utilisateurs (MW) | |
| Q32 | Type de tarif pratiqué |
R1/R2 - Part variable (consommations) + part fixe (abonnement) P1/P2/P3 - Facture énergétique avec charges locatives récupérables (conduite et petit entretien des installations), gros entretien et renouvellement à l'identique du matériel Autre - Autre |
| Q33 | Part variable (R1 ou P1) - Chauffage (ou chauffage + ECS si non facturé de manière distincte) (€HT/MWh) | |
| Q34 | Part variable (R1 ou P1) - ECS si facturée de manière distincte (€HT/m3) | |
| Q35 | Part fixe (R2 ou P2/P3) - En fonction de la puissance souscrite (€HT/kW/an) | |
| Q36 | Part fixe (R2 ou P2/P3) - En fonction d’Unités de Répartition Forfaitaires (€HT/URF/an) | |
| Q37 | Part fixe (R2 ou P2/P3) - Préciser le nombre d’Unités de Répartition Forfaitaires | |
| Q38A | Taux de TVA appliqué pour la part variable (R1 ou P1) | |
| Q38B | Taux de TVA appliqué pour la part fixe (R2 ou P2/P3) | |
| Q39 | Recettes totales relatives aux livraisons de chaleur (k€HT) | |
| Q40 | Part variable des recettes totales (« Energie » ; R1 ou P1) (k€HT) | |
| Q41 | Part fixe des recettes totales (« Abonnement » ; R2 ou P2/P3) (k€HT) | |
| Q42 | Montant de la surtaxe en cas d'affermage (incluse dans la part fixe des recettes totales) (k€HT) | |
| Q66_H | Temps mis pour répondre à cette enquête - heure (h) | |
| Q66_MN | Temps mis pour répondre à cette enquête - minutes (min) | |
| TRANS_DELEGANT | Opposition à ce que les réponses à cette enquête soient transmises à la collectivité délégante |
- J’autorise - Je m’oppose |
| TRANS_VIASEVA | Souhait de faire figurer le réseau dans l’annuaire des réseaux de chaleur et de froid élaboré par Via Sèva |
- Oui - Non |
Identifiant persistant
2014 : https://doi.org/10.34724/CASD.213.2055.V1